• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表5-5 全市分年龄、性别、职业大类的就业人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【

 

                           
                                                   
                                                   
  就业人口 一、党的机关、国家机关、群团和社会组织、企事业单位负责人 二、专业技术人员 三、办事人员和有关人员 四、社会生产服务和社会生活服务 五、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 六、生产制造及有关人员 七、不便分类的其他从业人员
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
合计 203454 117509 85944 10188 7012 3176 26919 12406 14513 21474 11652 9822 88406 51814 36592 9507 5205 4302 46038 28878 17160 920 542 378
16-19 4066 2365 1700 33 27 6 296 129 167 188 69 118 2027 1167 860 80 54 27 1410 899 511 32 21 11
16 265 163 102 3 1 1 23 11 12 9 4 5 132 77 55 5 4 1 88 62 26 5 3 2
17 647 389 258 8 6 2 41 17 24 20 8 12 334 204 131 16 11 5 223 142 81 5 1 4
18 1297 766 531 8 7 1 83 35 48 55 20 35 640 375 265 25 16 9 474 303 171 11 9 2
19 1857 1048 808 14 12 1 149 67 82 103 37 67 920 511 409 34 22 12 626 392 234 11 7 4
20-24 21852 11913 9939 360 213 147 2403 993 1410 2071 730 1341 10671 5912 4759 366 238 128 5910 3788 2122 70 39 31
20 2691 1503 1187 28 13 15 209 74 135 174 67 107 1346 748 598 43 31 12 881 562 319 9 7 1
21 3206 1770 1436 29 17 12 319 130 189 236 87 149 1558 849 709 66 43 23 982 636 346 16 7 8
22 4436 2380 2056 73 39 34 501 203 297 437 152 285 2177 1201 976 84 51 33 1159 731 427 6 1 4
23 5503 3000 2503 106 71 35 642 271 372 549 185 364 2688 1490 1198 87 55 32 1409 919 490 21 10 11
24 6015 3260 2756 124 73 51 732 315 417 674 238 436 2902 1623 1278 86 58 28 1480 940 540 20 13 6
25-29 38036 20860 17175 1271 782 489 5172 2191 2982 4154 1683 2470 17561 10153 7408 647 355 292 9093 5629 3464 137 67 70
25 7685 4234 3451 169 117 52 980 411 569 806 304 502 3664 2108 1556 115 71 44 1929 1212 717 21 10 11
26 7447 4088 3359 207 133 75 1034 416 618 807 318 489 3515 2072 1443 128 61 67 1730 1076 654 26 13 14
27 7534 4149 3385 273 158 116 1026 453 573 825 352 472 3471 2011 1460 106 53 53 1810 1114 696 23 8 14
28 7711 4257 3454 300 178 122 1041 450 592 793 337 456 3510 2027 1483 160 90 70 1872 1151 722 35 25 10
29 7658 4132 3526 321 196 125 1090 461 630 923 372 551 3402 1936 1466 138 80 58 1752 1076 676 32 11 21
30-34 34866 19447 15419 1755 1118 637 5490 2433 3057 3888 1765 2123 15096 8865 6231 823 469 354 7659 4722 2938 154 76 78
30 7207 3967 3240 306 184 122 1080 476 604 805 352 453 3200 1852 1349 139 78 61 1643 1009 634 35 16 19
31 6988 3886 3102 309 196 113 1123 495 627 789 349 441 3046 1800 1246 166 94 72 1525 943 581 30 9 20
32 6944 3895 3049 371 240 131 1074 487 587 831 369 461 2988 1760 1228 158 87 71 1492 936 556 31 16 15
33 7405 4167 3238 408 257 151 1167 529 637 775 345 430 3207 1906 1302 184 107 78 1632 1007 624 32 17 16
34 6322 3532 2790 361 241 120 1047 444 602 688 351 338 2655 1548 1107 176 104 72 1369 826 543 27 18 9
35-39 27792 15847 11945 1854 1247 607 4460 1920 2539 2900 1603 1297 11517 6782 4735 830 468 363 6094 3744 2350 137 82 55
35 6138 3487 2651 372 242 130 997 437 561 673 372 302 2588 1504 1085 162 94 67 1323 826 497 23 13 10
36 6140 3522 2618 393 277 116 1049 459 590 662 366 296 2571 1510 1060 169 94 75 1254 791 464 42 25 17
37 5433 3033 2400 398 253 146 854 359 494 555 285 270 2270 1315 954 152 89 63 1176 715 460 29 17 12
38 4867 2791 2076 317 217 101 764 319 445 506 286 220 1995 1200 795 158 87 71 1104 670 434 23 13 10
39 5213 3013 2200 374 259 115 795 347 448 504 295 209 2094 1254 841 190 103 87 1236 742 494 20 14 6
40-44 28681 16157 12524 1958 1340 619 3843 1721 2122 2839 1702 1137 12112 6872 5241 1185 576 609 6581 3854 2727 162 92 70
40 5566 3152 2414 371 242 128 774 354 420 551 318 233 2330 1362 968 183 88 95 1330 772 557 28 15 13
41 5902 3309 2593 374 249 125 830 366 464 539 325 213 2468 1386 1082 231 120 112 1415 834 582 45 30 15
42 5998 3369 2629 444 321 123 842 376 466 623 371 252 2505 1424 1081 239 116 124 1316 748 569 29 14 15
43 5785 3301 2484 396 272 124 737 322 415 571 350 221 2490 1415 1076 266 131 135 1295 793 501 31 18 13
44 5429 3026 2403 374 256 118 660 303 357 557 338 219 2319 1285 1034 265 122 143 1225 707 518 30 15 15
45-49 23603 13507 10096 1504 1071 433 2753 1310 1443 2427 1529 898 9946 5510 4436 1632 860 772 5227 3147 2080 115 81 34
45 5732 3192 2540 419 298 121 669 302 367 538 333 205 2456 1304 1152 312 162 151 1307 772 535 31 21 9
46 4971 2877 2095 294 208 86 634 304 329 532 349 183 2063 1190 873 322 171 151 1107 640 467 19 14 5
47 5143 2949 2194 304 204 100 593 282 311 552 334 218 2173 1229 944 363 190 173 1128 687 441 30 22 8
48 3831 2169 1663 239 178 62 421 194 227 380 245 135 1617 853 764 298 172 127 854 515 340 21 13 8
49 3925 2321 1604 247 183 64 437 228 209 424 268 157 1637 934 703 335 165 170 830 533 297 14 10 3
50-54 14843 10177 4666 976 800 176 1749 1080 670 1877 1506 371 5995 3995 2000 1514 814 700 2660 1931 729 71 51 20
50 3725 2452 1273 251 203 47 447 267 180 419 325 94 1474 933 541 363 201 162 764 519 245 9 5 4
51 3320 2220 1100 208 169 39 381 243 138 395 307 88 1358 862 495 321 159 162 640 468 173 16 12 5
52 3545 2462 1083 232 191 41 444 285 159 478 389 89 1421 955 465 341 194 147 608 435 172 21 13 8
53 2780 1952 828 187 152 35 310 185 125 374 314 60 1124 769 355 326 180 146 440 336 104 18 16 2
54 1473 1091 382 98 86 13 167 100 68 211 171 40 619 475 144 163 80 82 208 173 35 7 6 1
55-59 6699 5223 1476 387 342 45 623 532 91 923 863 60 2557 1964 593 1149 638 511 1025 858 167 34 26 8
55 1464 1140 324 82 66 16 152 122 30 236 217 19 595 451 144 159 88 71 229 189 40 11 7 5
56 1312 1030 282 77 65 12 118 96 22 177 164 13 514 406 108 219 127 93 203 170 33 4 2 2
57 1467 1152 316 96 90 6 120 105 15 174 163 11 578 441 137 258 156 102 235 191 44 8 6 2
58 1381 1072 309 70 65 5 138 124 14 179 171 9 510 391 119 271 142 129 208 174 33 5 5 0
59 1074 829 246 61 56 5 96 84 12 157 149 8 361 276 85 242 125 117 150 133 18 6 6 0
60-64 2078 1393 686 69 57 13 86 66 20 158 152 6 692 443 250 793 444 348 274 226 48 7 5 2
60 610 410 200 25 20 5 26 20 6 51 49 2 220 136 84 198 111 87 84 70 14 4 3 2
61 488 325 163 23 19 4 21 14 7 35 34 1 161 96 65 168 95 74 79 66 13 1 1 0
62 348 219 130 9 7 2 13 10 3 19 19 0 122 76 46 148 74 74 35 31 4 2 2 0
63 359 238 122 8 6 2 20 16 4 27 25 3 110 73 37 151 87 64 43 31 12 0 0 0
64 273 202 72 4 4 0 5 5 0 25 25 1 79 62 17 127 77 50 33 28 5 0 0 0
65岁及以上 940 621 319 21 17 4 44 31 13 50 49 1 231 153 78 487 289 198 105 80 24 2 2 0

附件下载
相关稿件
浏览量:-