• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表12-11 全市按现住地和五年前常住地分的人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【

表12-11 全国按现住地和五年前常住地分的人口                                                  
                                                                           
                                                                           
  五年前常住地
合计 现住房 本县其他地区 本省其他县 省外 港澳台或国外
北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古自治区 辽宁省 吉林省 黑龙江省 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西壮族自治区 海南省 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏自治区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏回族自治区 新疆维吾尔自治区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
合计 363696 261603 24267 43778 205 71 230 185 65 258 177 310 200 427 665 637 833 3044 356 2272 4306 8328 0 4720 413 860 2628 1047 603 9 437 159 31 29 65 476
  荔湾区 24936 19348 1712 2717 23 12 11 8 15 15 4 14 15 50 39 26 125 66 11 83 74 222 0 144 12 22 84 13 17 3 1 2 6 0 3 39
  越秀区 31396 25529 1331 2989 26 2 17 7 4 16 9 22 8 21 55 39 33 79 28 127 127 331 0 246 29 30 58 17 17 0 16 8 4 8 3 160
  海珠区 43684 30857 3218 5790 30 6 26 26 6 28 18 34 22 28 168 68 120 323 30 166 1257 594 0 302 51 62 208 57 28 1 30 14 5 9 9 91
  天河区 41842 25456 3266 8585 56 12 47 29 10 46 50 72 32 62 72 102 140 407 72 356 587 1113 0 535 72 92 258 77 53 1 69 29 6 3 12 62
  白云区 65005 42323 4702 10350 23 21 45 40 7 44 41 67 48 109 185 169 180 756 72 456 776 1977 0 1213 104 176 600 234 137 0 74 22 3 3 11 37
  黄埔区 12914 8518 934 1836 11 4 12 6 6 11 1 13 6 21 9 27 22 124 26 164 171 502 0 177 29 41 104 33 27 0 45 19 3 1 0 11
  番禺区 41738 28018 2860 4990 17 6 23 40 9 33 20 36 38 78 75 92 123 656 39 306 586 1476 0 996 57 183 492 272 103 3 59 24 4 2 15 6
  花都区 27193 22253 1839 1340 5 4 18 11 2 17 11 24 11 8 18 25 19 127 9 112 138 522 0 218 14 50 165 113 39 0 12 0 0 0 9 62
  南沙区 17835 13547 711 1495 3 2 15 7 2 13 4 6 2 17 13 31 22 121 13 200 177 513 0 354 13 72 254 93 83 0 39 11 0 0 1 3
  萝岗区 11161 6653 592 1832 7 1 9 8 1 26 11 12 11 19 16 31 23 104 46 224 234 559 0 265 23 62 155 73 57 0 79 23 1 2 1 1
  从化区 16430 15140 856 285 1 1 0 1 0 3 0 1 1 2 3 2 1 18 2 9 24 30 0 27 1 5 4 2 5 1 4 0 0 1 0 1
  增城区 29563 23960 2247 1568 3 2 7 3 3 6 6 10 5 13 13 25 25 262 8 70 155 488 0 244 10 66 245 61 38 0 9 7 0 0 0 4

附件下载
相关稿件
浏览量:-