• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表1-4 各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口

发布时间:2017-04-20 来源:本网 字体:【
 
                                 
  6岁及以上人口 未上过学 小学 初中 普通高中 中职 大学专科 大学本科 研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 361500 184706 176794 6505 1790 4715 57757 26727 31030 108739 57577 51162 66915 35598 31317 30880 16791 14090 46660 23283 23376 39392 20315 19077 4652 2625 2027
  荔湾区 24887 12152 12735 345 66 279 3687 1536 2151 6878 3442 3436 5815 2896 2918 1776 970 806 3269 1663 1606 2893 1467 1426 224 111 113
  越秀区 31503 15422 16082 313 88 224 3458 1543 1916 6342 3127 3215 7214 3554 3660 2082 1042 1040 5088 2468 2620 6023 3066 2958 983 534 449
  海珠区 43433 21107 22325 490 111 379 5140 2223 2917 11113 5734 5379 9560 4841 4719 3120 1443 1677 6456 3107 3349 6690 3169 3521 864 480 384
  天河区 41553 21153 20400 333 101 233 4290 2008 2281 7368 3717 3651 7842 4049 3793 3512 1826 1686 9048 4359 4688 7731 4276 3454 1429 816 613
  白云区 64449 33128 31321 1323 448 875 9738 4518 5220 20036 10794 9242 13371 7069 6302 6418 3673 2745 7971 3902 4069 5185 2481 2705 406 242 164
  黄埔区 12816 6942 5874 151 35 116 1711 844 867 3947 2154 1794 2542 1413 1129 1482 860 622 1627 875 752 1235 690 545 121 71 49
  番禺区 41386 21436 19950 909 243 666 7787 3749 4038 14468 7775 6693 6338 3513 2824 3222 1786 1437 4482 2234 2248 3930 1987 1943 250 148 102
  花都区 26863 13969 12895 574 152 422 5315 2478 2837 10904 5856 5048 3947 2195 1751 1990 1092 898 2340 1229 1111 1692 906 786 102 59 42
  南沙区 17704 9404 8299 689 117 571 3887 1710 2177 6518 3631 2887 2482 1542 941 1898 1176 722 1561 859 701 651 361 290 18 9 9
  萝岗区 11051 6189 4862 148 42 106 1605 786 819 3166 1713 1453 2418 1540 878 1421 788 633 1183 656 528 977 585 392 131 79 52
  从化区 16198 8216 7982 433 110 323 3473 1607 1865 6754 3561 3193 1945 1049 896 1745 929 816 1199 635 564 629 313 316 20 11 8
  增城区 29656 15587 14069 797 276 522 7667 3724 3943 11243 6072 5171 3440 1936 1504 2213 1205 1008 2437 1295 1141 1755 1015 740 105 64 41
附件下载
相关稿件
浏览量:-