• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表2-1 全市各民族人口及比重

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
           
           
  人口数 各民族人口占总人口的比重
1 2 3 4
合计 384677 197165 187512 100
 汉族 379136 194110 185026 98.56
 蒙古族 97 47 50 0.03
 回族 400 206 194 0.1
 藏族 30 15 15 0.01
 维吾尔族 37 26 11 0.01
 苗族 689 385 303 0.18
 彝族 103 50 53 0.03
 壮族 1980 1143 837 0.51
 布依族 99 57 42 0.03
 朝鲜族 116 63 53 0.03
 满族 247 131 117 0.06
 侗族 190 93 96 0.05
 瑶族 641 368 274 0.17
 白族 56 25 31 0.01
 土家族 519 276 243 0.13
 哈尼族 31 17 14 0.01
 哈萨克族 2 1 1 0
 傣族 20 7 13 0.01
 黎族 67 26 41 0.02
 傈僳族 5 2 3 0
 佤族 22 14 8 0.01
 畲族 54 28 26 0.01
 拉祜族 22 15 7 0.01
 水族 12 9 3 0
 东乡族 3 3 0 0
 景颇族 1 1 0 0
 柯尔克孜族 1 0 1 0
 土族 1 1 0 0
 达斡尔族 3 2 1 0
 仫佬族 36 19 16 0.01
 羌族 2 1 1 0
 布朗族 1 1 1 0
 撒拉族 2 1 1 0
 毛南族 9 3 6 0
 仡佬族 30 14 16 0.01
 锡伯族 1 0 1 0
 阿昌族 2 1 1 0
 俄罗斯族 1 1 0 0
 京族 1 0 1 0
 其他未识别的民族 8 3 5 0
 入籍 1 0 1 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-