• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表7-3 各地区家庭户中民族混合户户数

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【
 
                     
                     
  合计 单一民族户 二个民族户 三个民族户 四个及以上民族户
户数 占合计百分比 户数 占合计百分比 户数 占合计百分比 户数 占合计百分比
1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 128784 127546 99.04 1226 0.95 11 0.01 1 0
  荔湾区 9395 9351 99.53 44 0.47 0 0 0 0
  越秀区 10850 10741 98.99 108 1 1 0.01 0 0
  海珠区 15289 15188 99.34 100 0.66 1 0.01 0 0
  天河区 16578 16418 99.03 158 0.95 2 0.01 0 0
  白云区 20548 20322 98.9 222 1.08 3 0.01 1 0.01
  黄埔区 5384 5321 98.83 61 1.14 1 0.03 0 0
  番禺区 16703 16442 98.44 260 1.56 1 0.01 0 0
  花都区 8526 8467 99.31 59 0.69 0 0 0 0
  南沙区 6779 6683 98.59 96 1.41 0 0 0 0
  萝岗区 4255 4206 98.84 49 1.16 0 0 0 0
  从化区 4643 4627 99.65 16 0.35 0 0 0 0
  增城区 9834 9780 99.46 52 0.53 1 0.01 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-