• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表7-1 各地区家庭户规模

发布时间:2017-04-26 来源:本网 字体:【

 
                         
                         
  合计 一人户 二人户 三人户 四人户 五人户 六人户 七人户 八人户 九人户 十人及十人以上户
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 128784 30709 30717 33823 18356 9657 3257 1167 596 250 252
  荔湾区 9395 1979 2316 3078 1203 561 176 53 18 6 5
  越秀区 10850 1924 2521 3529 1486 895 290 113 59 14 19
  海珠区 15289 2731 3770 5255 1994 1122 283 79 40 6 9
  天河区 16578 5366 3981 4428 1706 799 211 53 21 7 6
  白云区 20548 4486 5041 5354 3108 1613 505 196 137 54 54
  黄埔区 5384 1767 1262 1396 597 257 73 25 4 2 1
  番禺区 16703 4958 4716 3420 2239 977 276 74 26 8 9
  花都区 8526 1622 1615 2003 1618 964 393 139 89 41 41
  南沙区 6779 1969 1874 1155 1026 472 184 59 24 8 7
  萝岗区 4255 1704 871 757 442 242 106 58 34 21 22
  从化区 4643 509 643 1020 1082 679 389 164 77 44 36
  增城区 9834 1692 2107 2428 1855 1075 373 153 66 41 45

附件下载
相关稿件
浏览量:-