• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表3-1 全市分年龄、性别的人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
 
                 
                 
年龄 人口数 占总人口比重 性别比(女=100)
合计 合计
1 2 3 4 5 6 7
合计 384677 197165 187512 100 51.25 48.75 105.15
0-4 19526 10506 9021 5.08 2.73 2.35 116.46
0 3315 1780 1535 0.86 0.46 0.4 115.98
1 3913 2094 1819 1.02 0.54 0.47 115.09
2 4052 2145 1908 1.05 0.56 0.5 112.44
3 4433 2421 2012 1.15 0.63 0.52 120.33
4 3813 2066 1747 0.99 0.54 0.45 118.22
5-9 16987 9109 7878 4.42 2.37 2.05 115.63
5 3651 1954 1698 0.95 0.51 0.44 115.08
6 3627 1945 1682 0.94 0.51 0.44 115.66
7 3473 1865 1608 0.9 0.48 0.42 115.94
8 3326 1820 1505 0.86 0.47 0.39 120.92
9 2910 1525 1384 0.76 0.4 0.36 110.18
10-14 13107 7062 6045 3.41 1.84 1.57 116.83
10 2846 1535 1311 0.74 0.4 0.34 117.09
11 2838 1511 1327 0.74 0.39 0.34 113.9
12 2382 1278 1104 0.62 0.33 0.29 115.74
13 2386 1296 1089 0.62 0.34 0.28 119.03
14 2655 1442 1214 0.69 0.37 0.32 118.79
15-19 20843 10656 10187 5.42 2.77 2.65 104.6
15 3030 1697 1333 0.79 0.44 0.35 127.27
16 3587 1812 1775 0.93 0.47 0.46 102.04
17 3879 1985 1894 1.01 0.52 0.49 104.84
18 4704 2405 2299 1.22 0.63 0.6 104.59
19 5643 2758 2886 1.47 0.72 0.75 95.56
20-24 34761 17599 17162 9.04 4.57 4.46 102.54
20 6450 3176 3274 1.68 0.83 0.85 96.99
21 6347 3100 3247 1.65 0.81 0.84 95.47
22 6947 3498 3450 1.81 0.91 0.9 101.4
23 7325 3832 3494 1.9 1 0.91 109.68
24 7690 3993 3697 2 1.04 0.96 107.99
25-29 46336 23642 22694 12.05 6.15 5.9 104.18
25 9551 4967 4584 2.48 1.29 1.19 108.34
26 9090 4671 4419 2.36 1.21 1.15 105.71
27 9137 4671 4467 2.38 1.21 1.16 104.57
28 9305 4726 4579 2.42 1.23 1.19 103.22
29 9253 4607 4646 2.41 1.2 1.21 99.17
30-34 41842 21438 20405 10.88 5.57 5.3 105.06
30 8598 4385 4213 2.24 1.14 1.1 104.1
31 8457 4291 4165 2.2 1.12 1.08 103.03
32 8306 4286 4020 2.16 1.11 1.05 106.62
33 8817 4563 4254 2.29 1.19 1.11 107.27
34 7664 3912 3753 1.99 1.02 0.98 104.24
35-39 33461 17469 15992 8.7 4.54 4.16 109.23
35 7353 3847 3506 1.91 1 0.91 109.73
36 7396 3847 3549 1.92 1 0.92 108.39
37 6603 3380 3223 1.72 0.88 0.84 104.88
38 5866 3075 2791 1.53 0.8 0.73 110.17
39 6243 3320 2923 1.62 0.86 0.76 113.56
40-44 34998 18226 16772 9.1 4.74 4.36 108.67
40 6699 3510 3189 1.74 0.91 0.83 110.09
41 7211 3732 3480 1.87 0.97 0.9 107.24
42 7312 3817 3495 1.9 0.99 0.91 109.22
43 7084 3724 3360 1.84 0.97 0.87 110.81
44 6692 3444 3248 1.74 0.9 0.84 106.01
45-49 30307 15766 14541 7.88 4.1 3.78 108.42
45 7164 3672 3492 1.86 0.95 0.91 105.15
46 6292 3310 2982 1.64 0.86 0.78 110.99
47 6533 3426 3107 1.7 0.89 0.81 110.29
48 4993 2583 2410 1.3 0.67 0.63 107.17
49 5324 2775 2550 1.38 0.72 0.66 108.82
50-54 25664 13412 12252 6.67 3.49 3.19 109.47
50 5747 3046 2701 1.49 0.79 0.7 112.76
51 5401 2826 2575 1.4 0.73 0.67 109.76
52 6242 3265 2977 1.62 0.85 0.77 109.68
53 5206 2700 2506 1.35 0.7 0.65 107.77
54 3069 1575 1494 0.8 0.41 0.39 105.43
55-59 19168 9638 9530 4.98 2.51 2.48 101.13
55 3522 1830 1692 0.92 0.48 0.44 108.13
56 3491 1720 1771 0.91 0.45 0.46 97.13
57 4091 2055 2036 1.06 0.53 0.53 100.9
58 4194 2123 2071 1.09 0.55 0.54 102.52
59 3871 1911 1960 1.01 0.5 0.51 97.47
60-64 17224 8387 8837 4.48 2.18 2.3 94.9
60 3989 1912 2077 1.04 0.5 0.54 92.07
61 3855 1921 1934 1 0.5 0.5 99.31
62 3448 1657 1790 0.9 0.43 0.47 92.57
63 3182 1539 1643 0.83 0.4 0.43 93.67
64 2751 1358 1393 0.72 0.35 0.36 97.47
65-69 11189 5432 5757 2.91 1.41 1.5 94.36
65 2680 1304 1376 0.7 0.34 0.36 94.74
66 2703 1325 1378 0.7 0.34 0.36 96.19
67 2180 1020 1160 0.57 0.27 0.3 87.92
68 1967 967 1000 0.51 0.25 0.26 96.67
69 1660 817 843 0.43 0.21 0.22 96.89
70-74 7024 3372 3653 1.83 0.88 0.95 92.3
70 1656 821 835 0.43 0.21 0.22 98.32
71 1562 744 818 0.41 0.19 0.21 90.93
72 1298 607 691 0.34 0.16 0.18 87.77
73 1289 606 682 0.33 0.16 0.18 88.86
74 1220 594 626 0.32 0.15 0.16 94.8
75-79 5577 2679 2898 1.45 0.7 0.75 92.43
75 1191 598 593 0.31 0.16 0.15 100.91
76 1015 457 558 0.26 0.12 0.14 82.05
77 1224 600 625 0.32 0.16 0.16 96.05
78 1061 501 561 0.28 0.13 0.15 89.28
79 1086 523 563 0.28 0.14 0.15 92.93
80-84 3946 1758 2187 1.03 0.46 0.57 80.37
80 996 467 529 0.26 0.12 0.14 88.3
81 874 362 511 0.23 0.09 0.13 70.87
82 871 369 503 0.23 0.1 0.13 73.3
83 662 306 356 0.17 0.08 0.09 85.87
84 542 254 288 0.14 0.07 0.07 88.24
85-89 1970 778 1193 0.51 0.2 0.31 65.19
85 582 243 339 0.15 0.06 0.09 71.62
86 392 158 234 0.1 0.04 0.06 67.73
87 404 158 246 0.1 0.04 0.06 64.42
88 341 125 216 0.09 0.03 0.06 57.72
89 252 94 159 0.07 0.02 0.04 59.08
90-94 601 203 399 0.16 0.05 0.1 50.86
90 198 72 125 0.05 0.02 0.03 57.52
91 137 46 91 0.04 0.01 0.02 51.25
92 127 43 84 0.03 0.01 0.02 50.67
93 81 26 55 0.02 0.01 0.01 46.94
94 59 16 43 0.02 0 0.01 36.08
95-99 129 31 98 0.03 0.01 0.03 31.9
95 49 18 30 0.01 0 0.01 61.33
96 39 9 31 0.01 0 0.01 28.03
97 18 1 17 0 0 0 6.93
98 15 2 13 0 0 0 14.18
99 8 1 7 0 0 0 15.24
100岁及以上 14 3 12 0 0 0 22.37
附件下载
相关稿件
浏览量:-