• 用户登录
  • 无障碍

  • 微信

    • 关注•广州统计微信公众号
  • 手机版

    • 关注 · 广州市统计局网站
  • 长者助手

  • 网站支持IPV6

归档时间:2018年11月21日

表2-3 全市各民族分性别、受教育程度的6岁及以上人口

发布时间:2017-04-26 来源:广州市统计局 字体:【
                                 
                                                         
                                                         
  6岁及以上人口 未上过学 小学 初中 普通高中 中职 大学专科 大学本科 研究生
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合计 361500 184706 176794 6505 1790 4715 57757 26727 31030 108739 57577 51162 66915 35598 31317 30880 16791 14090 46660 23283 23376 39392 20315 19077 4652 2625 2027
 汉族 356264 181814 174449 6434 1765 4669 56921 26308 30613 106470 56255 50215 66148 35135 31013 30468 16555 13913 46267 23077 23190 38966 20125 18842 4589 2594 1995
 蒙古族 91 46 45 1 0 1 12 4 8 12 7 4 23 13 9 10 7 3 10 5 5 23 9 14 1 1 0
 回族 364 187 177 5 0 5 53 27 25 109 65 44 71 38 33 18 7 12 35 16 19 65 28 36 9 6 3
 藏族 30 15 15 2 1 1 3 2 1 12 7 5 5 5 0 2 0 2 2 0 2 5 1 4 0 0 0
 维吾尔族 34 24 10 0 0 0 4 3 1 12 12 0 6 3 2 0 0 0 5 5 1 6 1 5 1 0 1
 苗族 652 366 286 7 2 5 140 75 64 298 175 123 81 50 31 48 24 24 39 20 19 31 15 17 9 5 3
 彝族 101 49 52 1 0 1 21 7 14 46 25 21 16 9 7 6 4 3 7 4 3 4 0 4 0 0 0
 壮族 1889 1088 801 25 6 19 292 151 141 917 547 370 262 166 96 179 114 65 115 59 56 88 42 46 10 3 7
 布依族 92 52 40 1 1 1 14 5 9 55 32 23 10 8 2 4 2 3 4 2 2 3 3 0 0 0 0
 朝鲜族 102 56 46 1 0 1 3 1 2 15 9 6 24 12 12 7 3 4 15 11 4 36 19 16 1 1 0
 满族 227 119 108 1 1 0 29 17 12 36 19 17 34 17 17 10 5 5 39 21 18 64 31 33 14 6 8
 侗族 182 91 92 0 0 0 39 18 21 89 43 46 16 9 7 14 7 7 12 8 3 12 5 7 1 0 1
 瑶族 611 351 261 11 6 5 97 53 44 312 185 127 79 53 26 48 29 19 46 20 26 19 5 14 1 0 1
 白族 55 24 31 1 0 1 4 3 1 17 12 6 11 5 6 1 0 1 3 2 1 14 2 12 3 0 3
 土家族 483 261 222 1 1 0 71 27 44 198 112 86 82 45 37 38 22 16 46 27 18 37 19 18 11 7 3
 哈尼族 31 17 14 0 0 0 6 2 4 15 10 5 6 5 1 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 哈萨克族 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 傣族 20 7 13 0 0 0 0 0 0 18 6 12 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 黎族 66 25 41 0 0 0 4 0 4 21 9 12 18 6 12 8 4 5 8 3 5 7 3 3 1 1 0
 傈僳族 5 2 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 佤族 22 14 8 4 3 1 2 1 1 10 7 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 0 0 0
 畲族 51 28 23 0 0 0 12 4 8 18 10 8 11 9 2 3 2 1 6 3 2 1 0 1 0 0 0
 拉祜族 22 15 7 2 2 0 13 10 3 6 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 水族 11 8 3 0 0 0 4 2 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 东乡族 3 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 景颇族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 土族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 达斡尔族 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 仫佬族 35 18 16 0 0 0 5 3 2 19 9 10 5 3 2 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 羌族 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 布朗族 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 撒拉族 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 毛南族 8 2 6 1 0 1 1 0 1 4 1 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 仡佬族 27 12 15 1 0 1 7 1 6 13 7 7 2 2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 阿昌族 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 俄罗斯族 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 京族 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 其他未识别的民族 7 3 4 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 入籍 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
附件下载
相关稿件
浏览量:-