归档时间:2019年09月17日
地 区 别 | 60岁及以上人口 | 身体健康 | 基本能保证正常的工作生活 | 不能正常工作或生活不能自理 | 说不准 | ||||||||||
小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
广州市 | 21341 | 10075 | 11266 | 17003 | 8285 | 8718 | 3211 | 1341 | 1870 | 982 | 390 | 592 | 145 | 59 | 85 |
荔湾区 | 2767 | 1268 | 1499 | 1995 | 949 | 1047 | 653 | 268 | 385 | 112 | 46 | 66 | 6 | 5 | 2 |
越秀区 | 4272 | 2014 | 2258 | 3227 | 1579 | 1648 | 855 | 368 | 487 | 169 | 61 | 107 | 22 | 6 | 16 |
海珠区 | 3901 | 1844 | 2056 | 3133 | 1538 | 1596 | 631 | 255 | 376 | 112 | 41 | 72 | 24 | 11 | 14 |
天河区 | 2016 | 984 | 1032 | 1757 | 873 | 884 | 215 | 86 | 128 | 42 | 23 | 19 | 2 | 2 |
|
白云区 | 2821 | 1342 | 1479 | 2271 | 1117 | 1153 | 270 | 115 | 155 | 255 | 98 | 157 | 25 | 11 | 14 |
黄埔区 | 612 | 310 | 302 | 505 | 261 | 244 | 79 | 37 | 43 | 21 | 8 | 13 | 8 | 5 | 3 |
番禺区 | 2555 | 1188 | 1367 | 2252 | 1060 | 1192 | 179 | 80 | 99 | 101 | 43 | 58 | 24 | 5 | 18 |
花都区 | 751 | 359 | 392 | 595 | 297 | 298 | 88 | 33 | 54 | 68 | 28 | 40 |
|
|
|
南沙区 | 326 | 148 | 179 | 241 | 112 | 129 | 54 | 23 | 32 | 27 | 11 | 15 | 5 | 2 | 3 |
萝岗区 | 399 | 190 | 210 | 318 | 158 | 160 | 57 | 22 | 35 | 22 | 9 | 13 | 2 |
| 2 |
增城市 | 503 | 228 | 275 | 412 | 192 | 220 | 65 | 27 | 38 | 13 | 3 | 11 | 12 | 6 | 6 |
从化市 | 420 | 202 | 218 | 299 | 152 | 148 | 65 | 25 | 40 | 42 | 19 | 22 | 14 | 6 | 8 |