广州市第二次全国经济普查领导小组办公室
广州市统计局
2010年2月25日
根据第二次全国经济普查结果,现将我市第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)法人单位数和年末从业人员
2008年,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位4457个,占全市企业法人单位3.2%,比2004年增长82.6%。
全市交通运输、仓储和邮政业企业法人单位年末从业人员36.11万人,占全市企业法人单位7.6%,比2004年增长66.9%。
全市共有交通运输、仓储和邮政业事业法人单位1个,年末从业人员16人。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和年末从业人员
| 单位数(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 4457 | 82.6 | 36.11 | 66.9 |
铁路运输业 | 2 | -75.0 | 1.19 | -73.2 |
道路运输业 | 1328 | 49.6 | 8.57 | 1.6倍 |
城市公共交通业 | 103 | 3.0 | 8.16 | 76.6 |
水上运输业 | 218 | 54.6 | 6.08 | 58.0 |
航空运输业 | 9 | 12.5 | 4.08 | 1.5倍 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2301 | 1.3倍 | 4.26 | 1.3倍 |
仓储业 | 439 | 80.7 | 1.13 | 68.2 |
邮政业 | 57 | 62.9 | 2.64 | 1.1倍 |
(二)主要经济指标
2008年全市交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计3432.81亿元;所有者权益合计1460.68亿元,分别比2004年增长38.1%和28.8%。
全市交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入1540.98亿元,营业利润132.68亿元。
表2 交通运输、仓储和邮政业主要经济指标 单位:亿元
| 资产总计 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 3432.81 | 1460.68 | 1540.98 | 132.68 |
铁路运输业 | 200.65 | 94.37 | 47.99 | 1.73 |
道路运输业 | 901.80 | 331.03 | 289.70 | 60.47 |
城市公共交通业 | 468.10 | 280.77 | 130.24 | 5.06 |
水上运输业 | 663.18 | 475.89 | 330.88 | 94.15 |
航空运输业 | 896.91 | 111.50 | 474.88 | -52.06 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 177.01 | 77.22 | 191.66 | 21.46 |
仓储业 | 104.82 | 51.69 | 43.51 | 6.95 |
邮政业 | 20.34 | 38.21 | 32.10 | -5.07 |
二、批发和零售业
(一)企业法人单位数和年末从业人员
2008年,全市批发和零售业的企业法人单位46031个,比2004年增长56.2%,占全市企业法人单位的33.3%;年末从业人员55.12万人,比2004年增长88.4%,占全部企业法人单位年末从业人员的11.6%。
表3 批发和零售业企业法人单位和年末从业人员
| 单位数 (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 46031 | 56.2 | 55.12 | 88.4 |
批发业 | 32944 | 64.4 | 37.02 | 92.9 |
农畜产品批发 | 655 | 81.4 | 0.78 | 1.1倍 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 2099 | 41.0 | 3.02 | 50.4 |
纺织、服装及日用品批发 | 7767 | 1.1倍 | 8.29 | 1.6倍 |
文化、体育用品及器材批发 | 1885 | 28.6 | 2.38 | 60.6 |
医药及医疗器材批发 | 1475 | 69.4 | 2.42 | 56.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 5696 | 45.2 | 6.36 | 71.2 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 9813 | 51.3 | 10.33 | 83.5 |
贸易经纪与代理 | 1212 | 73.4 | 1.11 | 1.0倍 |
其他批发 | 2342 | 1.4倍 | 2.34 | 2.3倍 |
零售业 | 13087 | 38.7 | 18.11 | 79.8 |
综合零售 | 786 | 19.8 | 4.41 | 56.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1048 | 33.0 | 0.81 | 88.2 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1805 | 37.1 | 2.01 | 1.1倍 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1055 | 7.7 | 0.94 | 14.2 |
医药及医疗器材专门零售 | 869 | 38.2 | 1.31 | 51.5 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1581 | 31.0 | 3.46 | 1.1倍 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2880 | 76.7 | 3.05 | 1.2倍 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1842 | 17.0 | 1.25 | 56.8 |
无店铺及其他零售 | 1221 | 87.6 | 0.85 | 1.4倍 |
从企业登记注册类型来看,在全市批发和零售业企业法人单位中,国有企业占1.4%,集体企业占4.6%,私营企业占84.1%,港澳台商投资企业占1.0%,外商投资企业占1.2%,其他企业占7.7%。
在全市批发和零售业企业法人单位年末从业人员中,国有企业占4.5%,集体企业占3.6%,私营企业占65.7%,港澳台商投资企业占4.9%,外商投资企业占6.2%,其他企业占15.1%。
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位
及年末从业人员
| 单位数 (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员 (万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 46031 | 56.2 | 55.12 | 88.4 |
内资 | 45025 | 54.2 | 49.06 | 78.3 |
国有企业 | 645 | -37.3 | 2.49 | -15.7 |
集体企业 | 907 | -42.2 | 1.24 | 10.5 |
股份合作企业 | 1218 | -38.0 | 0.75 | -3.2 |
联营企业 | 64 | -48.8 | 0.09 | -50.5 |
有限责任公司 | 2013 | 18.3 | 5.96 | 44.0 |
股份有限公司 | 431 | 2.2倍 | 1.52 | 61.4 |
私营企业 | 38716 | 70.9 | 36.23 | 1.1倍 |
其他内资企业 | 1031 | 48.1倍 | 0.77 | 71.4倍 |
港澳台商投资企业 | 441 | 2.5倍 | 2.67 | 1.7倍 |
外商投资企业 | 565 | 2.8倍 | 3.40 | 3.5倍 |
(二)主要经济指标
2008年,全市批发和零售业企业法人单位资产总计4506.14亿元,比2004年增长99.8%,所有者权益合计1370.32亿元。
全市批发和零售业企业法人单位主营业务收入11248.76亿元,比2004年增长143.8%,营业利润303.75亿元。
表5 按行业分组的批发和零售业企业法人主要经济指标 单位:亿元
| 资产 总计 | 所有者权益合计 | 主营业务收入 | 营业 利润 |
合 计 | 4506.14 | 1370.32 | 11248.76 | 303.75 |
批发业 | 3781.24 | 1130.48 | 9819.81 | 224.32 |
农畜产品批发 | 51.07 | 13.21 | 126.52 | 14.91 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 217.19 | 75.44 | 393.90 | 21.88 |
纺织、服装及日用品批发 | 488.47 | 172.87 | 1114.34 | 35.23 |
文化、体育用品及器材批发 | 135.92 | 44.87 | 204.05 | 5.39 |
医药及医疗器材批发 | 226.96 | 72.03 | 449.51 | 12.40 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1767.26 | 509.03 | 5709.83 | 88.12 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 609.32 | 177.22 | 1307.52 | 33.94 |
贸易经纪与代理 | 147.40 | 32.00 | 256.25 | 3.91 |
其他批发 | 137.64 | 33.81 | 257.89 | 8.54 |
零售业 | 724.90 | 239.83 | 1428.95 | 79.43 |
综合零售 | 160.28 | 40.61 | 289.39 | 12.99 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17.75 | 9.58 | 21.05 | 0.39 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 63.88 | 16.75 | 109.74 | 4.37 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 28.70 | 13.92 | 30.85 | 1.39 |
医药及医疗器材专门零售 | 22.24 | 8.66 | 39.94 | 1.95 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 282.50 | 103.16 | 693.63 | 51.30 |
家用电器及电子产品专门零售 | 104.53 | 27.61 | 181.31 | 5.33 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 26.74 | 10.37 | 38.90 | 0.98 |
无店铺及其他零售 | 18.27 | 9.17 | 24.12 | 0.74 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和年末从业人员
2008年,全市住宿和餐饮业的企业法人单位4804个,比2004年增长98.6%,占全市企业法人单位的3.5%;年末从业人员24.85万人,比2004年增长63.4%,占全市企业法人年末从业人员的5.2%。
表6 住宿和餐饮业企业法人单位和年末从业人员
| 单位数 (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员 (万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 4804 | 98.6 | 24.85 | 63.4 |
住宿业 | 1327 | 95.7 | 8.25 | 57.3 |
旅游饭店 | 345 | 35.8 | 6.07 | 46.7 |
一般旅馆 | 901 | 1.2倍 | 1.93 | 79.8 |
其他住宿服务 | 81 | 4.1倍 | 0.26 | 545.8 |
餐饮业 | 3477 | 99.7 | 16.60 | 66.6 |
正餐服务 | 2544 | 1.3倍 | 11.77 | 52.5 |
快餐服务 | 502 | 1.3倍 | 4.13 | 1.1倍 |
饮料及冷饮服务 | 176 | 51.7 | 0.27 | 1.0倍 |
其他餐饮服务 | 255 | -15.0 | 0.44 | 1.3倍 |
从企业登记注册类型来看,在全市住宿和餐饮业企业法人单位中,国有企业占5.0%,集体企业占7.0%,私营企业占74.1%,港澳台商投资企业占1.5%,外商投资企业占1.7%,其他占10.7%。
在全市住宿和餐饮业企业年末从业人员中,国有企业占10.9%,集体企业占5.2%,私营企业占49.9%,港澳台商投资企业占5.9%,外商投资企业占15.9%,其他占12.2%。
表7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位
及年末从业人员
| 单位数(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员 (万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 4804 | 98.6 | 24.85 | 63.4 |
内资 | 4648 | 1.0倍 | 19.45 | 78.0 |
国有企业 | 241 | -15.7 | 2.71 | 28.7 |
集体企业 | 154 | -35.6 | 0.82 | 7.0 |
股份合作企业 | 182 | -40.5 | 0.48 | -3.8 |
联营企业 | 19 | 46.2 | 0.08 | -12.2 |
有限责任公司 | 155 | 42.2 | 1.71 | 39.8 |
股份有限公司 | 35 | 1.9倍 | 0.28 | -11.0 |
私营企业 | 3559 | 1.7倍 | 12.39 | 1.1倍 |
其他内资企业 | 303 | 29.3倍 | 0.98 | 36.8倍 |
港澳台商投资企业 | 73 | 1.4 | 1.47 | -26.4 |
外商投资企业 | 83 | 62.8 | 3.94 | 71.9 |
(二)主要经济指标
2008年,全市住宿和餐饮业企业法人单位资产总计425.38亿元,比2004年增长78.1%,所有者权益合计148.13亿元。
全市住宿和餐饮业企业法人单位主营业务收入301.92亿元,比2004年增长99.4%,营业利润12.55亿元。
表8 按行业分组的住宿和餐饮业企业法人主要经济指标 单位:亿元
| 资产总计 | 所有者权益合计 | 主营业务收入 | 营业利润 |
合 计 | 425.38 | 148.13 | 301.92 | 12.55 |
住宿业 | 316.85 | 105.97 | 109.47 | 0.88 |
旅游饭店 | 262.87 | 82.73 | 82.70 | 1.41 |
一般旅馆 | 50.68 | 22.14 | 24.61 | -0.57 |
其他住宿服务 | 3.31 | 1.11 | 2.16 | 0.04 |
餐饮业 | 108.53 | 42.15 | 192.44 | 11.67 |
正餐服务 | 77.73 | 27.61 | 133.46 | 8.12 |
快餐服务 | 25.07 | 11.33 | 49.50 | 3.16 |
饮料及冷饮服务 | 1.67 | 1.10 | 2.88 | 0.01 |
其他餐饮服务 | 4.06 | 2.12 | 6.61 | 0.38 |
四、房地产业
(一)法人单位数和年末从业人员
2008年,全市共有房地产业企业法人单位9825个,占全市企业法人单位的7.1%,比2004年增长46.6%。
全市房地产业企业法人单位年末从业人员23.59万人,占全市的5.0%,比2004年增长62.6%。
全市共有房地产业事业法人单位及其他组织机构45个,年末从业人员493人。
表9 房地产业企业法人单位地区分布
地 区 | 单位数 (个) |
|
|
|
|
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
合 计 | 9825 | 1352 | 3134 | 1692 | 3647 |
荔湾区 | 492 | 62 | 157 | 77 | 196 |
越秀区 | 1835 | 340 | 659 | 498 | 338 |
海珠区 | 1013 | 170 | 335 | 259 | 249 |
天河区 | 1602 | 317 | 755 | 402 | 128 |
白云区 | 2744 | 54 | 502 | 96 | 2092 |
黄埔区 | 317 | 13 | 175 | 15 | 114 |
番禺区 | 911 | 134 | 240 | 172 | 365 |
花都区 | 312 | 87 | 98 | 87 | 40 |
南沙区 | 98 | 24 | 36 | 13 | 25 |
萝岗区 | 154 | 16 | 84 | 23 | 31 |
增城市 | 198 | 79 | 59 | 35 | 25 |
从化市 | 149 | 56 | 34 | 15 | 44 |
表10 房地产业企业法人单位年末从业人员地区分布
地 区 | 年末从业人员 (万人) |
|
|
|
|
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
合 计 | 23.59 | 3.79 | 12.36 | 2.71 | 4.73 |
荔湾区 | 1.35 | 0.08 | 0.87 | 0.04 | 0.36 |
越秀区 | 6.03 | 0.85 | 3.15 | 1.21 | 0.81 |
海珠区 | 2.46 | 0.51 | 1.43 | 0.15 | 0.37 |
天河区 | 5.10 | 0.68 | 3.30 | 0.66 | 0.46 |
白云区 | 2.86 | 0.10 | 1.25 | 0.09 | 1.42 |
黄埔区 | 0.84 | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.49 |
番禺区 | 2.74 | 0.51 | 1.17 | 0.40 | 0.65 |
花都区 | 0.77 | 0.30 | 0.34 | 0.08 | 0.04 |
南沙区 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.02 |
萝岗区 | 0.27 | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.05 |
增城市 | 0.74 | 0.47 | 0.21 | 0.03 | 0.02 |
从化市 | 0.26 | 0.13 | 0.09 | 0.01 | 0.03 |
(二)主要经济指标
2008年,全市房地产企业法人的主营业务收入1218.74亿元,比2004年增长93.5%,其中,房地产开发业848.37亿元,物业管理企业198.37亿元,中介服务业45.07亿元,其他房地产126.94亿元,分别比2004年增长65.6%、2.7倍、2.1倍和1.6倍。
房地产企业实收资本1398.93亿元,比2004年增长1.2倍。
表11 房地产业企业法人单位主营业务收入地区分布
地 区 | 主营业务 收入 (亿元) |
|
|
|
|
房地产开发 | 物业管理 | 中介服务 | 其他房地产 | ||
合 计 | 1218.74 | 848.37 | 198.37 | 45.07 | 126.94 |
荔湾区 | 44.84 | 24.28 | 10.85 | 0.59 | 9.11 |
越秀区 | 279.85 | 182.89 | 57.05 | 20.20 | 19.72 |
海珠区 | 135.48 | 109.87 | 14.08 | 2.36 | 9.17 |
天河区 | 384.17 | 288.85 | 62.31 | 13.43 | 19.57 |
白云区 | 82.95 | 28.10 | 21.27 | 1.34 | 32.24 |
黄埔区 | 14.07 | 1.97 | 6.49 | 0.17 | 5.44 |
番禺区 | 130.14 | 85.87 | 16.80 | 4.43 | 23.03 |
花都区 | 41.82 | 38.18 | 2.56 | 0.59 | 0.48 |
南沙区 | 13.80 | 10.95 | 0.74 | 1.09 | 1.01 |
萝岗区 | 21.64 | 12.51 | 2.42 | 0.31 | 6.40 |
增城市 | 54.65 | 51.07 | 2.90 | 0.41 | 0.28 |
从化市 | 15.34 | 13.82 | 0.90 | 0.15 | 0.48 |
五、其他服务业
(一)法人单位数和年末从业人员
2008年,全市共有从事其他服务业的法人单位50890个,年末从业人员144.15万人,分别比2004年增长59.9%、59.5%。其中:企业法人单位39227个,年末从业人员85.83万人;行政事业社团及其他法人单位11663个,年末从业人员58.32万人。
表12 按行业分组的其他服务业法人单位和年末从业人员
| 单位数(个) | 年末从业人员(万人) | ||
企业法人单位 | 行政事业社团及其他法人单位 | 企业法人 单位 | 行政事业社团及其他法人单位 | |
合 计 | 39227 | 11663 | 85.83 | 58.32 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 5545 | 22 | 13.14 | 0.05 |
金融业 | 279 | 0 | 10.79 | 0.00 |
租赁和商务服务业 | 19267 | 402 | 31.98 | 0.69 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 4860 | 415 | 9.70 | 2.87 |
水利、环境和公共设施管理业 | 533 | 376 | 1.85 | 2.51 |
居民服务和其他服务业 | 4474 | 248 | 7.84 | 0.60 |
教育 | 1720 | 2361 | 4.31 | 19.28 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 1027 | 961 | 1.57 | 9.92 |
文化、体育和娱乐业 | 1522 | 344 | 4.64 | 2.07 |
公共管理和社会组织 | 0 | 6534 | 0.00 | 20.34 |
(二)主要经济指标
1.企业法人单位的资产总计、营业收入和营业利润
2008年,全市其他服务业企业法人单位的资产总计33256.80亿元,营业收入5307.71亿元,营业利润782.88亿元。
表13 其他服务业企业法人单位主要经济指标 单位:亿元
| 资产总计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 33256.80 | 5307.71 | 782.88 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 1690.91 | 657.89 | 77.36 |
金融业 | 22315.70 | 2114.67 | 232.76 |
租赁和商务服务业 | 8040.26 | 1848.32 | 371.60 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 345.62 | 276.30 | 38.72 |
水利、环境和公共设施管理业 | 461.86 | 53.65 | 10.13 |
居民服务和其他服务业 | 118.21 | 123.33 | 22.48 |
教育 | 61.16 | 72.28 | 9.88 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 20.33 | 23.87 | 2.61 |
文化、体育和娱乐业 | 202.75 | 137.40 | 17.34 |
2.行政事业社团及其他法人单位的资产、收入和支出(或费用)
2008年,全市其他服务业的行政事业社团及其他法人单位的固定资产原价1540.15亿元,全年收入合计1481.37亿元,全年支出(费用)1408.67亿元。
表14 行政事业社团及其他法人单位主要经济指标 单位:亿元
| 固定资产原价 | 本年收入合计 | 本年支出(费用)合计 |
合 计 | 1540.15 | 1481.37 | 1408.67 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 2.60 | 2.68 | 2.25 |
租赁和商务服务业 | 15.72 | 23.23 | 22.06 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 80.73 | 75.16 | 68.02 |
水利、环境和公共设施管理业 | 51.95 | 44.69 | 44.62 |
居民服务和其他服务业 | 8.39 | 8.41 | 7.19 |
教育 | 558.04 | 346.10 | 362.02 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 245.42 | 320.67 | 295.16 |
文化、体育和娱乐业 | 66.03 | 56.34 | 51.42 |
公共管理和社会组织 | 511.27 | 604.11 | 555.93 |
注:本文表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。