广州市第二次全国经济普查领导小组办公室
广州市统计局
2010年2月25日
根据第二次全国经济普查结果,现将我市第二产业的主要数据公布如下。
一、工业
(一)企业法人单位数及年末从业人员
2008年,全市工业企业法人单位30023个,占全市企业法人的21.7%;年末从业人员208.58万人,占全市企业法人单位年末从业人员的43.9%。
从登记注册类型看,内资企业法人单位数和年末从业人员占全市工业企业法人单位的比重分别为86.6%和51.4%。港澳台及外商投资的企业法人单位数和年末从业人员数的比重分别为13.4%、48.6%。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及年末从业人员
| 单位数 (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年 增长(%) |
合 计 | 30023 | 47.3 | 208.58 | 21.6 |
内资 | 26005 | 58.7 | 107.26 | 39.5 |
国有企业 | 300 | -27.5 | 5.09 | -28.9 |
集体企业 | 669 | -58.0 | 6.27 | -38.5 |
股份合作企业 | 595 | -50.2 | 1.82 | -31.2 |
联营企业 | 40 | -61.5 | 0.14 | -67.8 |
有限责任公司 | 1012 | 45.6 | 12.98 | 54.9 |
股份有限公司 | 213 | 1.2倍 | 3.70 | 21.9 |
私营企业 | 22494 | 84.5 | 75.77 | 69.0 |
其他企业 | 682 | 5.4倍 | 1.49 | 6.4倍 |
港澳台商投资企业 | 2565 | 2.0 | 63.82 | 9.2 |
外商投资企业 | 1453 | -1.5 | 37.51 | 3.6 |
从行业分组看,在工业的39个行业中,纺织服装、鞋、帽制造业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业,金属制品业的单位数量较多,分别占工业企业法人单位数量的14.6%,8.3%,8.0%;纺织服装、鞋、帽制造业,通信设备、计算机及其他电子设备制造业,皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业的年末从业人员较多,分别占工业企业法人单位年末从业人员的12.9%,10.4%,9.9%。
表2 按行业分组的工业企业法人单位及年末从业人员
| 单位数(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 30023 | 47.3 | 208.58 | 21.6 |
采矿业 | 37 | -70.9 | 0.13 | -64.1 |
煤炭开采和洗选业 | 2 |
| 0.00 |
|
石油和天然气开采业 | 2 |
| 0.00 |
|
有色金属矿采选业 | 1 | 0 | 0.03 | 1.4倍 |
非金属矿采选业 | 31 | -75.4 | 0.09 | -73.03 |
其他采矿业 | 1 |
| 0.00 |
|
制造业 | 29764 | 48.5 | 204.74 | 21.5 |
农副食品加工业 | 411 | 30.1 | 1.65 | 49.2 |
食品制造业 | 576 | 38.1 | 4.35 | 23.7 |
饮料制造业 | 172 | 20.3 | 1.87 | 51.9 |
烟草制品业 | 2 | 1.0倍 | 0.26 | -8.1 |
纺织业 | 1181 | 15.6 | 9.53 | -1.4 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 4376 | 80.8 | 26.82 | 32.7 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2480 | 1.6倍 | 20.58 | 6.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 360 | 33.3 | 1.35 | -22.3 |
家具制造业 | 722 | 64.1 | 4.28 | 1.0倍 |
造纸及纸制品业 | 1096 | 48.3 | 4.56 | 28.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 1160 | 25.1 | 4.59 | 30.3 |
文教体育用品制造业 | 464 | 23.4 | 7.47 | -16.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 69 | 64.3 | 0.75 | 24.6 |
化学原料及化学制品制造业 | 1884 | 27.2 | 10.03 | 40.5 |
医药制造业 | 239 | 36.6 | 2.61 | 2.1 |
化学纤维制造业 | 28 | -3.5 | 0.12 | -0.1 |
橡胶制品业 | 374 | 20.7 | 4.09 | 7.2 |
塑料制品业 | 1643 | 49.4 | 8.14 | 20.8 |
非金属矿物制品业 | 924 | 9.5 | 4.81 | -13.9 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 99 | 1.3倍 | 1.53 | 47.5 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 187 | 1.0倍 | 1.41 | 40.6 |
金属制品业 | 2399 | 41.6 | 10.65 | 43.0 |
通用设备制造业 | 1395 | 44.4 | 6.67 | 24.5 |
专用设备制造业 | 1266 | 57.7 | 4.85 | 39.0 |
交通运输设备制造业 | 1384 | 27.4 | 15.35 | 74.3 |
电气机械及器材制造业 | 1684 | 48.0 | 13.05 | 21.8 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 1686 | 54.1 | 21.59 | 22.5 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 447 | 24.2 | 3.77 | -2.7 |
工艺品及其他制造业 | 969 | 32.9 | 7.83 | 7.7 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 87 | 81.3 | 0.18 | 28.6 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 222 | 4.7 | 3.72 | 41.3 |
电力、热力的生产和供应业 | 83 | -22.4 | 2.38 | 66.0 |
燃气生产和供应业 | 28 | 64.7 | 0.41 | 29.2 |
水的生产和供应业 | 111 | 26.1 | 0.93 | 5.5 |
(二)主要工业产品产量
2008年,全市主要工业企业法人单位产品产量。
表3 主要工业产品产量
| 计量单位 | 生产量 | 比2004年增长(%) |
卷烟 | 亿支 | 1056.64 | 1.0倍 |
布 | 亿米 | 6.63 | 2.2 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 110.09 | 0.7 |
西乐键盘乐器 | 万架 | 9.29 | 3.5 |
汽油 | 万吨 | 155.98 | 0.3 |
柴油 | 万吨 | 490.04 | 58.1 |
烧碱(折100%) | 万吨 | 7.87 | -25.1 |
初级形态的塑料 | 万吨 | 101.18 | 15.0 |
牙膏(折65克标准支) | 亿支 | 29.03 | 88.6 |
橡胶轮胎外胎 | 万条 | 1057.32 | 34.2 |
水泥 | 万吨 | 966.73 | -42.0 |
粗钢 | 万吨 | 404.98 | 33.5 |
钢材 | 万吨 | 726.01 | 41.0 |
金属集装箱 | 万立方米 | 53.09 | -77.6 |
金属切削机床 | 万台 | 0.81 | -30.1 |
汽车整车 | 万辆 | 88.52 | 220.6 |
摩托车 | 万辆 | 417.74 | 161.9 |
家用电冰箱 | 万台 | 101.64 | -13.3 |
微型电子计算机 | 万台 | 19.16 | -86.9 |
发电量 | 亿千瓦时 | 428.55 | 15.1 |
(三)主要经济指标
2008年,全市工业企业法人单位资产总计9670.59亿元,所有者权益合计4443.81亿元,主营业务收入10864.04亿元。规模以上工业企业负债合计4969.43亿元,利润总额693.03亿元。
表4 按行业分组的工业企业法人主要经济指标 单位:亿元
| 资产总计 | 所有者权益合计 | 主营业务 收入 | 规模以上工业 | |
负债合计 | 利润总额 | ||||
合 计 | 9670.59 | 4443.81 | 10864.04 | 4969.43 | 693.03 |
采矿业 | 2.38 | 1.27 | 4.72 | 0.93 | 0.07 |
煤炭开采和洗选业 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
石油和天然气开采业 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
有色金属矿采选业 | 0.40 | 0.05 | 1.06 | 0.35 | 0.01 |
非金属矿采选业 | 1.85 | 1.16 | 3.54 | 0.58 | 0.06 |
其他采矿业 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
制造业 | 7196.58 | 2962.83 | 9967.11 | 3989.53 | 639.30 |
农副食品加工业 | 114.02 | 40.27 | 258.46 | 68.50 | 16.76 |
食品制造业 | 163.25 | 65.47 | 236.70 | 91.38 | 24.08 |
饮料制造业 | 167.51 | 93.98 | 149.11 | 67.95 | 11.97 |
烟草制品业 | 99.57 | 89.57 | 112.08 | 9.99 | 18.64 |
纺织业 | 211.65 | 116.99 | 232.42 | 84.34 | 8.17 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 193.31 | 87.88 | 333.00 | 86.54 | 9.77 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 129.32 | 55.09 | 219.06 | 58.40 | 3.86 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品 | 38.37 | 17.75 | 29.14 | 17.84 | 0.82 |
家具制造业 | 43.96 | 18.21 | 85.83 | 21.04 | 2.42 |
造纸及纸制品业 | 177.15 | 65.50 | 153.85 | 104.89 | -0.45 |
印刷业和记录媒介的复制 | 93.08 | 45.25 | 79.64 | 42.14 | 2.16 |
文教体育用品制造业 | 79.23 | 42.29 | 81.94 | 31.98 | 1.63 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 170.37 | 15.81 | 599.52 | 153.92 | -25.55 |
化学原料及化学制品制造业 | 801.05 | 407.29 | 1118.75 | 380.65 | 161.87 |
医药制造业 | 148.64 | 75.21 | 115.77 | 72.31 | 10.75 |
化学纤维制造业 | 10.77 | 4.79 | 15.38 | 5.87 | 0.26 |
橡胶制品业 | 92.94 | 40.31 | 89.95 | 50.89 | 0.28 |
塑料制品业 | 217.70 | 105.36 | 289.41 | 100.07 | 10.55 |
非金属矿物制品业 | 178.97 | 80.91 | 150.07 | 88.95 | 4.25 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 393.28 | 77.37 | 463.91 | 315.20 | -12.64 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 85.16 | 29.77 | 176.61 | 52.92 | 10.38 |
金属制品业 | 240.24 | 106.35 | 331.44 | 115.91 | 10.99 |
通用设备制造业 | 303.81 | 130.90 | 342.00 | 157.97 | 15.91 |
专用设备制造业 | 135.57 | 56.21 | 145.66 | 66.95 | 15.36 |
交通运输设备制造业 | 1675.89 | 581.68 | 2299.63 | 1067.99 | 232.48 |
电气机械及器材制造业 | 401.77 | 147.01 | 660.20 | 238.88 | 40.13 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 671.73 | 289.07 | 954.82 | 368.77 | 47.95 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 85.51 | 41.25 | 105.01 | 41.70 | 6.09 |
工艺品及其他制造业 | 61.15 | 31.15 | 112.51 | 18.53 | 8.35 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 11.58 | 4.13 | 25.27 | 7.05 | 2.08 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2471.63 | 1479.71 | 892.22 | 978.97 | 53.65 |
电力、热力的生产和供应业 | 2303.99 | 1392.56 | 789.86 | 900.2 | 52.28 |
燃气生产和供应业 | 71.65 | 22.58 | 71.91 | 48.95 | 0.87 |
水的生产和供应业 | 95.99 | 64.57 | 30.45 | 29.82 | 0.50 |
从地区分组来看,工业企业法人单位主营业务收入占全市比重居前三位的是:萝岗区(24.2%)、黄埔区(14.0%)、番禺区(12.1%)。规模以上工业企业利润总额中,占全市比重居前三位的是:萝岗区(35.6%)、花都区(12.7%)、南沙区(10.8%)。
表5 按地区分组的工业企业主要经济指标 单位:亿元
| 资产总计 | 所有者权益合计 | 主营业务收入 | 规模以上工业 | |
负债合计 | 利润总额 | ||||
合 计 | 9670.59 | 4443.81 | 10864.04 | 4969.43 | 693.03 |
荔湾区 | 374.50 | 184.82 | 380.96 | 181.89 | 26.30 |
越秀区 | 118.14 | 71.66 | 46.92 | 44.81 | 0.39 |
海珠区 | 381.49 | 156.01 | 255.36 | 195.15 | 1.87 |
天河区 | 2372.89 | 1458.11 | 985.21 | 899.30 | 68.92 |
白云区 | 463.55 | 197.08 | 690.90 | 236.52 | 30.43 |
黄埔区 | 834.71 | 306.09 | 1521.47 | 519.78 | 65.07 |
番禺区 | 952.14 | 409.07 | 1318.84 | 494.20 | 40.87 |
花都区 | 793.52 | 244.11 | 1066.45 | 510.65 | 87.67 |
南沙区 | 714.20 | 294.83 | 935.65 | 418.92 | 74.74 |
萝岗区 | 1990.05 | 833.99 | 2626.15 | 1119.93 | 246.70 |
增城市 | 476.33 | 210.95 | 775.98 | 239.85 | 36.31 |
从化市 | 199.09 | 77.09 | 260.16 | 108.44 | 13.76 |
我市汽车、电子、石化三大支柱产业合计实现主营业务收入4603.61亿元,比2004年增加1.1倍,占全市工业企业法人单位主营业务收入的42.4%。规模以上工业三大支柱产业合计实现利润总额387.10亿元,占全市规模以上工业企业法人单位利润总额的55.9%。
(四)企业科技活动
2008年,在全市规模以上工业企业法人单位中,开展科技活动的有516个,占6.9%。其中:在大中型工业企业法人单位中,有开展科技活动的单位占30.3%;小型企业法人单位中,有开展科技活动的单位占4.2%。
规模以上工业企业法人单位科技活动经费支出155.7亿元,比2004年增长3.49倍,其中:用于新产品开发的经费94.05亿元,占60.4%。科技活动人员4.47万人,其中:科学家和工程师3.02万人,占67.6 %。
在科技活动经费支出中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费支出为91.00亿元,与2004年相比增长3.54倍,投入强度为0.9%。其中,大中型企业研究与试验发展(R&D)经费支出80.83亿元。
全市专利申请量为2136件。其中:发明专利申请681件,占31.9%。规模以上工业企业用于技术改造和技术获取的支出情况是:企业技术改造经费支出40.69亿元,技术引进经费支出45.30亿元,消化吸收经费支出2.22亿元,购买国内技术经费支出1.59亿元。
表6 按行业分组规模以上工业企业研究与试验发展经费投入强度
| 经费支出 (亿元) | 投入强度 (%) |
| 经费支出 (亿元) | 投入强度 (%) |
合 计 | 91.00 | 0.9 | 橡胶制品业 | 1.49 | 1.8 |
制造业 | 88.62 | 0.9 | 塑料制品业 | 2.14 | 0.8 |
农副食品加工业 | 1.06 | 0.4 | 非金属矿物制品业 | 0.20 | 0.2 |
食品制造业 | 0.81 | 0.4 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 9.69 | 2.1 |
饮料制造业 | 1.32 | 0.9 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 0.14 | 0.1 |
烟草制造业 | 0.94 | 0.8 | 金属制品业 | 1.76 | 0.6 |
纺织业 | 0.50 | 0.2 | 通用设备制造业 | 3.24 | 1.0 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 0.00 | 0.0 | 专用设备制造业 | 0.98 | 0.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 0.01 | 0.0 | 交通运输设备制造业 | 32.28 | 1.4 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.00 | 0.0 | 电气机械及器材制造业 | 4.27 | 0.7 |
家具制造业 | 0.02 | 0.0 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15.06 | 1.6 |
造纸及纸制品业 | 0.92 | 0.7 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 1.22 | 1.2 |
印刷业和记录媒介的复制 | 0.00 | 0.0 | 工艺品及其他制造业 | 0.01 | 0.0 |
文教体育用品制造业 | 0.60 | 0.8 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 0.00 | 0.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 0.39 | 0.1 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 2.38 | 0.3 |
化学原料及化学制品制造业 | 7.36 | 0.7 | 电力、热力的生产和供应业 | 2.21 | 0.3 |
医药制造业 | 2.21 | 2.0 | 燃气生产和供应业 | 0.14 | 0.2 |
化学纤维制造业 | 0.02 | 0.1 | 水的生产和供应业 | 0.02 | 0.1 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数及年末从业人员
2008年,全市建筑业企业法人单位3808个,占全部企业法人单位的2.8%;年末从业人员40.76万人,占全部企业法人从业人员的8.6%。具有资质等级的建筑业企业法人单位801个,占建筑业企业法人单位的21.0%。
从登记注册类型看,私营企业、有限责任公司、集体企业单位数量较多,分别占建筑业企业法人单位的72.1%、11.6%、5.3%;年末从业人员比重较高的是私营企业、有限责任公司、国有企业,分别占32.6%、30.7%、23.6%。
表7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和年末从业人员
| 单位数(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 3808 | 55.6 | 40.76 | 24.0 |
内资 | 3764 | 57.0 | 40.31 | 23.8 |
国有企业 | 177 | -2.2 | 9.60 | 16.5 |
集体企业 | 201 | -14.5 | 3.53 | -6.7 |
股份合作企业 | 50 | -28.6 | 0.11 | -76.2 |
联营企业 | 9 | -43.8 | 0.20 | -75.8 |
有限责任公司 | 443 | 5.7 | 12.52 | 36.7 |
股份有限公司 | 52 | 2.5倍 | 0.96 | 43.8 |
私营企业 | 2744 | 88.2 | 13.27 | 40.9 |
其他内资企业 | 88 | 21.0倍 | 0.12 | 4.5倍 |
港澳台商投资企业 | 21 | -36.4 | 0.14 | -30.5 |
外商投资企业 | 23 | 35.3 | 0.31 | 1.9倍 |
建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占22.3%;建筑安装业占28.5%;建筑装饰业占40.8%;其他建筑业占 8.4%。
建筑业企业法人单位年末从业人员中,房屋和土木工程建筑业占71.4%;建筑安装业占15.0%;建筑装饰业占8.6%;其他建筑业占5.0%。
表8 按行业分组的建筑业企业法人单位和年末从业人员
| 2008年单位数(个) | 比2004年增长(%) | 2008年年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 3808 | 55.6 | 40.76 | 24.0 |
房屋和土木工程建筑业 | 851 | 35.9 | 29.12 | 11.3 |
建筑安装业 | 1084 | 21.0 | 6.10 | 46.9 |
建筑装饰业 | 1553 | 89.4 | 3.51 | 69.4 |
其他建筑业 | 320 | 2.0倍 | 2.02 | 3.2倍 |
(二)主要经济指标
2008年,全市建筑业企业法人单位的建筑业总产值为988.61亿元,比2004年增长65.9%。其中,资质内企业总产值879.04亿元,资质外企业总产值109.57亿元。
全市建筑业企业法人单位的工程结算及主营业务收入1428.30亿元,资产合计为1621.31亿元,总承包和专业承包、资质外建筑业企业所有者权益合计为532.45亿元。资质内建筑业企业负债合计为1030.27亿元,资质内建筑业企业利润总额45.84亿元。
表9 按地区分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 单位:亿元
| 总产值 | 资产总计 | 总承包和专业承包、资质外建筑业所有者权益 合计 | 工程结算 收入(主营业务收入) | 资质内建筑业 | |
负债合计 | 利润总额 | |||||
合 计 | 988.61 | 1621.31 | 532.45 | 1428.30 | 1030.27 | 45.84 |
荔湾区 | 33.92 | 38.11 | 11.66 | 58.02 | 25.38 | 0.53 |
越秀区 | 262.05 | 479.97 | 112.73 | 460.17 | 352.64 | 8.40 |
海珠区 | 163.97 | 292.69 | 91.84 | 268.41 | 187.46 | 16.75 |
天河区 | 288.70 | 471.67 | 206.87 | 346.23 | 256.41 | 8.50 |
白云区 | 27.85 | 48.72 | 14.83 | 33.08 | 29.86 | 1.77 |
黄埔区 | 38.84 | 60.01 | 16.03 | 69.51 | 42.57 | 1.18 |
番禺区 | 42.00 | 57.56 | 19.74 | 45.47 | 34.64 | 3.49 |
花都区 | 46.73 | 59.77 | 11.99 | 47.73 | 47.39 | 1.68 |
南沙区 | 13.17 | 12.62 | 3.72 | 14.25 | 2.52 | 0.71 |
萝岗区 | 18.05 | 32.76 | 19.77 | 17.80 | 9.88 | 0.55 |
增城市 | 42.19 | 57.36 | 19.57 | 52.10 | 36.39 | 1.94 |
从化市 | 11.13 | 10.06 | 3.70 | 15.51 | 5.13 | 0.34 |
表10 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标 单位:亿元
| 总产值 | 资产总计 | 总承包和专业承包、资质外建筑业所有者权益 合计 | 工程结算 收入(主营业务收入) | 资质内建筑业 | |
负债合计 | 利润总额 | |||||
合 计 | 988.61 | 1621.31 | 532.45 | 1428.30 | 1030.27 | 45.84 |
房屋和土木工程建筑业 | 734.36 | 1237.91 | 407.16 | 1103.94 | 813.57 | 33.82 |
建筑安装业 | 145.08 | 241.65 | 74.22 | 187.11 | 145.69 | 10.04 |
建筑装饰业 | 76.52 | 93.33 | 33.62 | 96.59 | 42.91 | 1.37 |
其他建筑业 | 32.66 | 48.43 | 17.45 | 40.65 | 28.10 | 0.62 |
全市总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑施工面积615.66万平方米,房屋建筑竣工面积1719.79万平方米,竣工价值202.78亿元。
表11 总承包和专业承包建筑业企业法人房屋建筑完成情况
| 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (亿元) |
合 计 | 1719.79 | 202.78 |
厂房、仓库 | 377.09 | 42.55 |
住宅 | 916.90 | 101.02 |
办公用房 | 116.50 | 14.07 |
批发和零售用房 | 41.23 | 3.01 |
住宿和餐饮用房 | 7.14 | 0.70 |
居民服务业用房 | 11.21 | 0.71 |
教育用房 | 71.43 | 10.80 |
文化、体育用房 | 81.00 | 14.53 |
卫生医疗用房 | 37.84 | 6.54 |
科研用房 | 6.82 | 1.46 |
其他用房 | 52.62 | 7.38 |
注:本文表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
广州市第二次全国经济普查公报
(第三号)
广州市第二次全国经济普查领导小组办公室
广州市统计局
2010年2月25日
根据第二次全国经济普查结果,现将我市第三产业的主要数据公布如下:
一、交通运输、仓储和邮政业
(一)法人单位数和年末从业人员
2008年,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位4457个,占全市企业法人单位3.2%,比2004年增长82.6%。
全市交通运输、仓储和邮政业企业法人单位年末从业人员36.11万人,占全市企业法人单位7.6%,比2004年增长66.9%。
全市共有交通运输、仓储和邮政业事业法人单位1个,年末从业人员16人。
表1 交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和年末从业人员
| 单位数(个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 4457 | 82.6 | 36.11 | 66.9 |
铁路运输业 | 2 | -75.0 | 1.19 | -73.2 |
道路运输业 | 1328 | 49.6 | 8.57 | 1.6倍 |
城市公共交通业 | 103 | 3.0 | 8.16 | 76.6 |
水上运输业 | 218 | 54.6 | 6.08 | 58.0 |
航空运输业 | 9 | 12.5 | 4.08 | 1.5倍 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 2301 | 1.3倍 | 4.26 | 1.3倍 |
仓储业 | 439 | 80.7 | 1.13 | 68.2 |
邮政业 | 57 | 62.9 | 2.64 | 1.1倍 |
(二)主要经济指标
2008年全市交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计3432.81亿元;所有者权益合计1460.68亿元,分别比2004年增长38.1%和28.8%。
全市交通运输、仓储和邮政业企业法人单位营业收入1540.98亿元,营业利润132.68亿元。
表2 交通运输、仓储和邮政业主要经济指标 单位:亿元
| 资产总计 | 所有者权益合计 | 营业收入 | 营业利润 |
合 计 | 3432.81 | 1460.68 | 1540.98 | 132.68 |
铁路运输业 | 200.65 | 94.37 | 47.99 | 1.73 |
道路运输业 | 901.80 | 331.03 | 289.70 | 60.47 |
城市公共交通业 | 468.10 | 280.77 | 130.24 | 5.06 |
水上运输业 | 663.18 | 475.89 | 330.88 | 94.15 |
航空运输业 | 896.91 | 111.50 | 474.88 | -52.06 |
装卸搬运和其他运输服务业 | 177.01 | 77.22 | 191.66 | 21.46 |
仓储业 | 104.82 | 51.69 | 43.51 | 6.95 |
邮政业 | 20.34 | 38.21 | 32.10 | -5.07 |
二、批发和零售业
(一)企业法人单位数和年末从业人员
2008年,全市批发和零售业的企业法人单位46031个,比2004年增长56.2%,占全市企业法人单位的33.3%;年末从业人员55.12万人,比2004年增长88.4%,占全部企业法人单位年末从业人员的11.6%。
表3 批发和零售业企业法人单位和年末从业人员
| 单位数 (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员(万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 46031 | 56.2 | 55.12 | 88.4 |
批发业 | 32944 | 64.4 | 37.02 | 92.9 |
农畜产品批发 | 655 | 81.4 | 0.78 | 1.1倍 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 2099 | 41.0 | 3.02 | 50.4 |
纺织、服装及日用品批发 | 7767 | 1.1倍 | 8.29 | 1.6倍 |
文化、体育用品及器材批发 | 1885 | 28.6 | 2.38 | 60.6 |
医药及医疗器材批发 | 1475 | 69.4 | 2.42 | 56.3 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 5696 | 45.2 | 6.36 | 71.2 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 9813 | 51.3 | 10.33 | 83.5 |
贸易经纪与代理 | 1212 | 73.4 | 1.11 | 1.0倍 |
其他批发 | 2342 | 1.4倍 | 2.34 | 2.3倍 |
零售业 | 13087 | 38.7 | 18.11 | 79.8 |
综合零售 | 786 | 19.8 | 4.41 | 56.0 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 1048 | 33.0 | 0.81 | 88.2 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 1805 | 37.1 | 2.01 | 1.1倍 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 1055 | 7.7 | 0.94 | 14.2 |
医药及医疗器材专门零售 | 869 | 38.2 | 1.31 | 51.5 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 1581 | 31.0 | 3.46 | 1.1倍 |
家用电器及电子产品专门零售 | 2880 | 76.7 | 3.05 | 1.2倍 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 1842 | 17.0 | 1.25 | 56.8 |
无店铺及其他零售 | 1221 | 87.6 | 0.85 | 1.4倍 |
从企业登记注册类型来看,在全市批发和零售业企业法人单位中,国有企业占1.4%,集体企业占4.6%,私营企业占84.1%,港澳台商投资企业占1.0%,外商投资企业占1.2%,其他企业占7.7%。
在全市批发和零售业企业法人单位年末从业人员中,国有企业占4.5%,集体企业占3.6%,私营企业占65.7%,港澳台商投资企业占4.9%,外商投资企业占6.2%,其他企业占15.1%。
表4 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位
及年末从业人员
| 单位数 (个) | 比2004年增长(%) | 年末从业人员 (万人) | 比2004年增长(%) |
合 计 | 46031 | 56.2 | 55.12 | 88.4 |
内资 | 45025 | 54.2 | 49.06 | 78.3 |
国有企业 | 645 | -37.3 | 2.49 | -15.7 |
集体企业 | 907 | -42.2 | 1.24 | 10.5 |
股份合作企业 | 1218 | -38.0 | 0.75 | -3.2 |
联营企业 | 64 | -48.8 | 0.09 | -50.5 |
有限责任公司 | 2013 | 18.3 | 5.96 | 44.0 |
股份有限公司 | 431 | 2.2倍 | 1.52 | 61.4 |
私营企业 | 38716 | 70.9 | 36.23 | 1.1倍 |
其他内资企业 | 1031 | 48.1倍 | 0.77 | 71.4倍 |
港澳台商投资企业 | 441 | 2.5倍 | 2.67 | 1.7倍 |
外商投资企业 | 565 | 2.8倍 | 3.40 | 3.5倍 |
(二)主要经济指标
2008年,全市批发和零售业企业法人单位资产总计4506.14亿元,比2004年增长99.8%,所有者权益合计1370.32亿元。
全市批发和零售业企业法人单位主营业务收入11248.76亿元,比2004年增长143.8%,营业利润303.75亿元。
表5 按行业分组的批发和零售业企业法人主要经济指标 单位:亿元
| 资产 总计 | 所有者权益合计 | 主营业务收入 | 营业 利润 |
合 计 | 4506.14 | 1370.32 | 11248.76 | 303.75 |
批发业 | 3781.24 | 1130.48 | 9819.81 | 224.32 |
农畜产品批发 | 51.07 | 13.21 | 126.52 | 14.91 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 217.19 | 75.44 | 393.90 | 21.88 |
纺织、服装及日用品批发 | 488.47 | 172.87 | 1114.34 | 35.23 |
文化、体育用品及器材批发 | 135.92 | 44.87 | 204.05 | 5.39 |
医药及医疗器材批发 | 226.96 | 72.03 | 449.51 | 12.40 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 1767.26 | 509.03 | 5709.83 | 88.12 |
机械设备、五金交电及电子产品批发 | 609.32 | 177.22 | 1307.52 | 33.94 |
贸易经纪与代理 | 147.40 | 32.00 | 256.25 | 3.91 |
其他批发 | 137.64 | 33.81 | 257.89 | 8.54 |
零售业 | 724.90 | 239.83 | 1428.95 | 79.43 |
综合零售 | 160.28 | 40.61 | 289.39 | 12.99 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17.75 | 9.58 | 21.05 | 0.39 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 63.88 | 16.75 | 109.74 | 4.37 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 28.70 | 13.92 | 30.85 | 1.39 |
医药及医疗器材专门零售 | 22.24 | 8.66 | 39.94 | 1.95 |
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售 | 282.50 | 103.16 | 693.63 | 51.30 |
家用电器及电子产品专门零售 | 104.53 | 27.61 | 181.31 | 5.33 |
五金、家具及室内装修材料专门零售 | 26.74 | 10.37 | 38.90 | 0.98 |
