穗统字〔2009〕64号 各区、县级市统计局: 根据省统计局《关于开展2009年统计执法案卷评查工作的通知》(粤统办字〔2009〕51号文)要求,为规范行政执法行为,提高统计执法及案件办理水平,市局于2009年9月至10月初,组织专门力量,采取区、县级市自查,市局抽查的办法,对全市2008年9月至2009年9月期间立案并结案的62宗案件进行了评查(其中花都、南沙、萝岗区和从化、增城两市没有在规定期限上报结案案件)。评查依据国家统计局制定的《统计行政处罚案卷评查标准》,按主体是否合法,事实是否清楚,证据是否充分,适用法律是否正确,程序是否合法,法律文书使用是否规范,调查取证、结案装订是否合乎规范要求,逐案、逐页、逐项进行了认真评查。共评查出优秀案卷54宗(90-99.5分),良好案卷8宗(80-89分)(详见附件1)。 本次评查结果将作为今后各区、县级市参加法制工作评先和年度业务考核的依据之一,望各区、县级市统计局发扬成绩,再接再厉,努力克服执法办案中的缺点与不足,不断创新执法方式,坚持以事实为依据、法律为准绳,严格执法办案程序,规范执法,进一步提高统计执法的效果,为促进我市统计法制建设作出新的贡献。 附件:1. 各区、县级市统计局上报案卷评查情况一览表 2. 统计行政处罚案卷评查情况汇总表 二〇〇九年十一月十七日
主题词:统计 执法案卷 评查 通报
广州市统计局办公室 2009年11月17日印发
附件1
各区、县级市统计局上报案卷评查情况一览表
(以高分到低分依次排列)
区、县级市名称 | 上报案卷 | 其中 | 评查结果 | 平 均 分 | ||||
罚款 | 通报批评 | 行政处分 | 优秀 | 良好 | 达标 | |||
天河区 | 16 | 16 |
|
| 16 |
|
| 99.5 |
番禺区 | 1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 98 |
越秀区 | 5 | 2 | 3 |
| 5 |
|
| 97 |
荔湾区 | 4 |
| 4 |
| 4 |
|
| 94.75 |
海珠区 | 14 | 3 | 11 |
|
| 14 |
| 92.78 |
黄埔区 | 5 |
| 5 |
| 5 |
|
| 92 |
白云区 | 13 | 5 | 8 |
| 9 | 4 |
| 91 |
花都区 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
南沙区 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
萝岗区 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
从化市 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
增城市 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
注:花都、南沙、萝岗、从化、增城等五个区、县级市没有在规定期限上报结案案例
附件2
统计行政处罚案卷评查情况汇总表
序号 | 案 卷 名 称 | 案件承办机关 | 违法性质 | 结案时间 | 自查得分 | 市局评分 |
1 | 广州市荔湾名食家有限公司 屡次迟报统计资料案 | 荔湾区统计局 | 屡次迟报 | 2008年11月11日 | 97 | 92 |
2 | 广东穗方源实业有限公司 瞒报统计资料案 | 荔湾区统计局 | 瞒报 | 2008年11月11日 | 98 | 92 |
3 | 广州市汇金沙广告有限公司 拒报统计资料案 | 荔湾区统计局 | 拒报 | 2008月12月31日 | 98 | 98 |
4 | 广州伯盛建筑设计事务所 瞒报统计资料、屡次迟报统计资料案 | 越秀区统计局 | 瞒报 | 2009年2月5日 | 100 | 97 |
5 | 广州汉森威技术咨询有限公司 屡次迟报统计资料案 | 越秀区统计局 | 屡次迟报 | 2009年2月5日 | 100 | 97 |
6 | 广东泛亚太商务咨询有限公司 拒报经济普查报表案 | 越秀区统计局 | 拒报 | 2009年8月31日 | 100 | 97 |
7 | 广东锦田集团投资有限公司 拒报经济普查报表案 | 越秀区统计局 | 拒报 | 2009年8月31日 | 100 | 97 |
8 | 李锦记(中国)销售有限公司 瞒报统计资料案 | 越秀区统计局 | 瞒报 | 2009年10月9日 | 100 | 97 |
9 | 广州协成织造有限公司 屡次迟报工业统计报表案 | 黄埔区统计局 | 屡次迟报 | 2008年11月26日 | 95 | 92 |
10 | 广州云埔南方物流有限公司 屡次迟报运输业统计报表案 | 黄埔区统计局 | 屡次迟报 | 2008年11月26日 | 95 | 92 |
11 | 广东宏盛船业有限公司 屡次迟报工业统计报表案 | 黄埔区统计局 | 屡次迟报 | 2008年11月26日 | 95 | 92 |
12 | 广州大衍医疗设备有限公司 屡次迟报服务业统计报表案 | 黄埔区统计局 | 屡次迟报 | 2008年11月26日 | 95 | 92 |
13 | 广州市黄埔区大沙三联实业公司 屡次迟报服务业统计报表案 | 黄埔区统计局 | 屡次迟报 | 2008年11月26日 | 95 | 92 |
14 | 广东远生药业有限公司 拒报统计报表案 | 天河区统计局 | 拒报统计资料 | 2009.3月25日 | 100 | 99.5 |
15 | 广州安婷化妆品有限公司 拒报统计资料案 | 天河区统计局 | 拒报 | 2009年3月28日 | 100 | 99.5 |
16 | 广州市一创电脑图像设计有限公司拒报统计资料案 | 天河区统计局 | 拒报 | 2009年4月10日 | 100 | 99.5 |
17 | 广州鑫海创科技有限公司 拒报统计资料案 | 天河区统计局 | 拒报 | 2009年3月24日 | 100 | 99.5 |
18 | 广州市蓝帆电脑经营部 拒报统计资料案 | 天河区统计局 | 拒报 | 2009年4月2日 | 100 | 99.5 |
19 | 广州市天河恒力电脑经营部 拒报统计资料 | 天河区统计局 | 拒报 | 2009年4月2日 | 100 | 99.5 |
20 | 广州又想咖啡有限公司 拒报统计资料案 | 天河区统计局 | 拒报 | 2009年4月8日 | 100 | 99.5 |
21 | 广州中义防水工程有限公司 瞒报统计资料案 | 天河区统计局 | 瞒报 | 2009年9月9日 | 100 | 99.5 |
22 | 九安电子产品制造有限公司 虚报、瞒报统计资料案 | 天河区统计局 | 虚报、瞒报 | 2009年9月24日 | 100 | 99.5 |
23 | 广东奥迪动温玩具有限公司 屡次迟报统计资料案 | 天河区统计局 | 屡次迟报 | 2009年9月24日 | 100 | 99.5 |
24 | 广州浦项钢材有限公司 瞒报统计资料案 | 天河区统计局 | 瞒报 | 2009年9月24日 | 100 | 99.5 |
25 | 广州腾浩石油化工有限公司 屡次迟报统计资料案 | 天河区统计局 | 屡次迟报 | 2009年9月9日 | 100 | 99.5 |
26 | 家宜房地产服务有限公司 屡次迟报统计资料案 | 天河区统计局 | 屡次迟报 | 2008年12月25日 | 100 | 99.5 |
27 | 广州东航国际货远代理有限公司 屡次迟报统计资料案 | 天河区统计局 | 屡次迟报 | 2008年10月28日 | 100 | 99.5 |
28 | 广州淇瑞科技有限公司 屡次迟报统计资料案 | 天河区统计局 | 屡次迟报 | 2008年12月27日 | 100 | 99.5 |
29 | 广州市恒富物流有限公司 拒报统计资料案 | 天河区统计局 | 拒报 | 2008年10月28日 | 100 | 99.5 |
30 | 广州市白云区通达汽车灯具电器厂拒报统计资料案案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年10月6日 | 98 | 92 |
31 | 广州市华光印务有限公司 拒报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年10月13日 | 97 | 94 |
32 | 广州神思制衣有限公司 拒报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年12月1日 | 98 | 95 |
33 | 广州京盛车缝制品有限公司 拒报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年12月15日 | 96 | 92 |
34 | 广州市添鑫光电有限公司 拒报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年11月25日 | 96 | 93 |
35 | 广州市华达金门有限公司 瞒报统计数据案 | 白云区统计局 | 虚报、瞒报 | 2009年1月15日 | 98 | 95 |
36 | 广州市华富包装材料有限公司 屡次迟报统计资料案 | 白云区统计局 | 屡次迟报 | 2008年12月15日 | 96 | 91 |
37 | 广州迪臣服装有限公司 拒报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年12月15日 | 96 | 89 |
38 | 广州白云区天下行网吧 瞒报统计资料案 | 白云区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月15日 | 95 | 96 |
39 | 广州市南苑雅畔饮食有限公司 虚报统计资料案 | 白云区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月15日 | 96 | 82 |
40 | 广州万宝冷柜制造有限公司 瞒报统计资料案 | 白云区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月15日 | 96 | 90 |
41 | 广州依斯特商贸有限公司 拒报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年12月15日 | 95 | 86 |
42 | 广州恒昌建设工程有限公司 虚报统计资料案 | 白云区统计局 | 拒报 | 2008年12月15日 | 96 | 88 |
43 | 中国移动广东公司客户服务(广州)中心拒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 拒报 | 2008年12月5日 | 90 | 89 |
44 | 鸿顺五金广州办事处 拒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 拒报 | 2008年12月5日 | 88 | 89 |
45 | 新成贸易商行 拒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 拒报 | 2008年12月5日 | 91 | 93 |
46 | 广东粤台有限公司 虚报、瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月5日 | 86 | 89 |
47 | 广州市粤杰志照明电器有限公司 瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月5日 | 89 | 92 |
48 | 广州市海珠区春满园茶艺馆 瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月5日 | 90 | 92 |
49 | 广州市南区水电安装有限公司 虚报、瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月5日 | 91 | 92 |
50 | 广州市海珠区南乐酒家 瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2008年12月12日 | 86 | 85 |
51 | 广州市海珠区密丝发廊 拒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 拒报 | 2009年2月3日 | 87 | 96 |
52 | 广州市海珠区锦洋制衣厂 拒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 拒报 | 2009年5月18日 | 90 | 95 |
53 | 广州鑫华物流有限公司 拒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 拒报 | 2009年6月10日 | 90 | 96 |
54 | 广州中惠置业有限公司 虚报、瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2009年9月30日 | 95 | 97 |
55 | 中海物业管理广州有限公司 虚报、瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2009年9月20日 | 89 | 97 |
56 | 广东柏康连锁有限公司 虚报、瞒报统计资料案 | 海珠区统计局 | 虚报、瞒报 | 2009年9月20日 | 88 | 97 |
57 | 广州领泰电子设备有限公司 拒报统计资料案 | 番禺区统计局 | 拒报 | 2009年8月31日 |
| 98 |
58 | 广东车天车地发展有限公司 屡次迟报统计资料案 | 广州市统计局 | 迟报 | 2009年1月14日 |
| 99.5 |
59 | 宝供物流企业集团 瞒报统计资料案 | 广州市统计局 | 瞒报 | 2008年11月6日 |
| 99.5 |
60 | 广东和平国际有限公司旅行社 伪造统计资料案 | 广州市统计局 | 伪造 | 2008年12月6日 |
| 99.5 |
61 | 广东羊城之旅国际旅行社 伪造统计资料案 | 广州市统计局 | 伪造 | 2008年12月23日 |
| 99.5 |
62 | 南沙祈福大酒店 瞒报统计资料案 | 广州市统计局 | 瞒报 | 2009年8月31日 |
| 99.5 |
报出日期:2009年 10 月20 日