T8-6-02全国按现住地、受教育程度、性别分的迁移人口(户口登记地在省外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现住地 |
二、三款人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中 | 大学专科 | 大学本科 | 研究生 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||||
总计 | 2911059 | 1610845 | 1300214 | 17584 | 5658 | 11926 | 358800 | 179036 | 179764 | 1627992 | 909580 | 718412 | 627977 | 364161 | 263816 | 176676 | 93606 | 83070 | 92984 | 53715 | 39269 | 9046 | 5089 | 3957 | |||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 131410 | 71624 | 59786 | 1305 | 351 | 954 | 21113 | 10456 | 10657 | 71840 | 40240 | 31600 | 26864 | 15241 | 11623 | 6785 | 3398 | 3387 | 3315 | 1831 | 1484 | 188 | 107 | 81 | |||||||||
沙面街道 | 405 | 240 | 165 | 12 | 2 | 10 | 34 | 13 | 21 | 184 | 116 | 68 | 116 | 80 | 36 | 40 | 16 | 24 | 17 | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
岭南街道 | 4181 | 2277 | 1904 | 41 | 13 | 28 | 652 | 340 | 312 | 2461 | 1356 | 1105 | 821 | 456 | 365 | 134 | 68 | 66 | 69 | 43 | 26 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
华林街道 | 7586 | 3876 | 3710 | 101 | 23 | 78 | 1282 | 598 | 684 | 4058 | 2106 | 1952 | 1656 | 906 | 750 | 352 | 182 | 170 | 131 | 56 | 75 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
多宝街道 | 3099 | 1726 | 1373 | 32 | 13 | 19 | 496 | 239 | 257 | 1743 | 992 | 751 | 629 | 386 | 243 | 134 | 63 | 71 | 56 | 29 | 27 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
昌华街道 | 2347 | 1180 | 1167 | 34 | 6 | 28 | 431 | 200 | 231 | 1103 | 577 | 526 | 546 | 289 | 257 | 154 | 68 | 86 | 74 | 37 | 37 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
逢源街道 | 6554 | 3388 | 3166 | 73 | 14 | 59 | 1211 | 558 | 653 | 3490 | 1865 | 1625 | 1320 | 714 | 606 | 317 | 168 | 149 | 133 | 66 | 67 | 10 | 3 | 7 | |||||||||
龙津街道 | 4692 | 2444 | 2248 | 44 | 13 | 31 | 663 | 312 | 351 | 2533 | 1369 | 1164 | 1016 | 540 | 476 | 282 | 134 | 148 | 147 | 72 | 75 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
金花街道 | 4401 | 2184 | 2217 | 30 | 8 | 22 | 565 | 241 | 324 | 2007 | 1052 | 955 | 1100 | 551 | 549 | 400 | 180 | 220 | 278 | 142 | 136 | 21 | 10 | 11 | |||||||||
彩虹街道 | 5028 | 2497 | 2531 | 82 | 19 | 63 | 904 | 414 | 490 | 2195 | 1162 | 1033 | 1120 | 558 | 562 | 451 | 193 | 258 | 261 | 140 | 121 | 15 | 11 | 4 | |||||||||
南源街道 | 5941 | 3013 | 2928 | 57 | 12 | 45 | 931 | 440 | 491 | 2783 | 1460 | 1323 | 1401 | 717 | 684 | 506 | 240 | 266 | 251 | 138 | 113 | 12 | 6 | 6 | |||||||||
西村街道 | 5700 | 3653 | 2047 | 38 | 16 | 22 | 751 | 583 | 168 | 2438 | 1746 | 692 | 1814 | 967 | 847 | 449 | 225 | 224 | 204 | 114 | 90 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
站前街道 | 5468 | 2953 | 2515 | 40 | 10 | 30 | 515 | 237 | 278 | 2555 | 1399 | 1156 | 1796 | 1032 | 764 | 377 | 178 | 199 | 181 | 94 | 87 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
桥中街道 | 12570 | 7178 | 5392 | 67 | 22 | 45 | 1890 | 995 | 895 | 8711 | 5018 | 3693 | 1445 | 899 | 546 | 297 | 154 | 143 | 151 | 86 | 65 | 9 | 4 | 5 | |||||||||
白鹤洞街 | 4604 | 2485 | 2119 | 27 | 10 | 17 | 523 | 223 | 300 | 2346 | 1256 | 1090 | 1235 | 736 | 499 | 285 | 147 | 138 | 180 | 105 | 75 | 8 | 8 | ||||||||||
冲口街道 | 7170 | 3807 | 3363 | 63 | 19 | 44 | 873 | 416 | 457 | 3919 | 2051 | 1868 | 1507 | 861 | 646 | 508 | 277 | 231 | 281 | 172 | 109 | 19 | 11 | 8 | |||||||||
花地街道 | 4319 | 2205 | 2114 | 57 | 16 | 41 | 748 | 343 | 405 | 2131 | 1137 | 994 | 941 | 502 | 439 | 298 | 132 | 166 | 136 | 73 | 63 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
石围塘街 | 7074 | 3596 | 3478 | 36 | 10 | 26 | 1117 | 528 | 589 | 4073 | 2086 | 1987 | 1420 | 754 | 666 | 272 | 124 | 148 | 151 | 91 | 60 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
茶滘街道 | 7092 | 3688 | 3404 | 61 | 17 | 44 | 1205 | 599 | 606 | 3740 | 2013 | 1727 | 1450 | 742 | 708 | 448 | 216 | 232 | 177 | 95 | 82 | 11 | 6 | 5 | |||||||||
东漖街道 | 4669 | 2417 | 2252 | 19 | 5 | 14 | 533 | 240 | 293 | 2262 | 1185 | 1077 | 1285 | 688 | 597 | 353 | 172 | 181 | 200 | 116 | 84 | 17 | 11 | 6 | |||||||||
海龙街道 | 11530 | 6815 | 4715 | 104 | 34 | 70 | 1944 | 1013 | 931 | 7409 | 4418 | 2991 | 1743 | 1137 | 606 | 245 | 155 | 90 | 82 | 56 | 26 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
东沙街道 | 6218 | 3778 | 2440 | 70 | 21 | 49 | 1001 | 496 | 505 | 3741 | 2323 | 1418 | 1072 | 736 | 336 | 248 | 150 | 98 | 81 | 48 | 33 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
中南街道 | 10762 | 6224 | 4538 | 217 | 48 | 169 | 2844 | 1428 | 1416 | 5958 | 3553 | 2405 | 1431 | 990 | 441 | 235 | 156 | 79 | 74 | 46 | 28 | 3 | 3 | ||||||||||
越秀区 | 127963 | 67107 | 60856 | 1049 | 286 | 763 | 13448 | 6172 | 7276 | 59416 | 32610 | 26806 | 34327 | 18657 | 15670 | 11455 | 5016 | 6439 | 7499 | 3929 | 3570 | 769 | 437 | 332 | |||||||||
洪桥街道 | 3233 | 1520 | 1713 | 52 | 7 | 45 | 448 | 160 | 288 | 1164 | 616 | 548 | 911 | 441 | 470 | 383 | 146 | 237 | 250 | 134 | 116 | 25 | 16 | 9 | |||||||||
广卫街道 | 1894 | 1004 | 890 | 23 | 8 | 15 | 230 | 113 | 117 | 839 | 459 | 380 | 461 | 247 | 214 | 204 | 95 | 109 | 125 | 74 | 51 | 12 | 8 | 4 | |||||||||
北京街道 | 2023 | 1106 | 917 | 14 | 6 | 8 | 233 | 105 | 128 | 992 | 526 | 466 | 584 | 357 | 227 | 134 | 70 | 64 | 63 | 41 | 22 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
六榕街道 | 3339 | 1596 | 1743 | 31 | 10 | 21 | 342 | 148 | 194 | 1428 | 711 | 717 | 914 | 437 | 477 | 391 | 162 | 229 | 215 | 117 | 98 | 18 | 11 | 7 | |||||||||
流花街道 | 1751 | 792 | 959 | 14 | 3 | 11 | 200 | 89 | 111 | 638 | 311 | 327 | 481 | 253 | 228 | 298 | 75 | 223 | 106 | 55 | 51 | 14 | 6 | 8 | |||||||||
东风街道 | 2480 | 1086 | 1394 | 6 | 1 | 5 | 188 | 75 | 113 | 986 | 455 | 531 | 763 | 313 | 450 | 316 | 134 | 182 | 193 | 89 | 104 | 28 | 19 | 9 | |||||||||
光塔街道 | 2283 | 1256 | 1027 | 22 | 6 | 16 | 295 | 127 | 168 | 1135 | 623 | 512 | 583 | 363 | 220 | 174 | 91 | 83 | 69 | 42 | 27 | 5 | 4 | 1 | |||||||||
诗书街道 | 2702 | 1344 | 1358 | 15 | 8 | 7 | 304 | 132 | 172 | 1213 | 616 | 597 | 759 | 425 | 334 | 226 | 82 | 144 | 168 | 74 | 94 | 17 | 7 | 10 | |||||||||
大新街道 | 4994 | 2765 | 2229 | 13 | 6 | 7 | 593 | 286 | 307 | 2835 | 1635 | 1200 | 1161 | 645 | 516 | 243 | 124 | 119 | 142 | 65 | 77 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
人民街道 | 3473 | 2013 | 1460 | 19 | 4 | 15 | 359 | 183 | 176 | 2211 | 1322 | 889 | 715 | 421 | 294 | 117 | 59 | 58 | 46 | 23 | 23 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
东湖街道 | 6041 | 3040 | 3001 | 24 | 5 | 19 | 431 | 175 | 256 | 2589 | 1331 | 1258 | 2089 | 1077 | 1012 | 583 | 274 | 309 | 306 | 168 | 138 | 19 | 10 | 9 | |||||||||
农林街道 | 2875 | 1274 | 1601 | 38 | 5 | 33 | 287 | 107 | 180 | 827 | 400 | 427 | 646 | 350 | 296 | 311 | 106 | 205 | 614 | 235 | 379 | 152 | 71 | 81 | |||||||||
梅花村街 | 6337 | 2972 | 3365 | 79 | 18 | 61 | 649 | 235 | 414 | 1913 | 935 | 978 | 1676 | 832 | 844 | 1013 | 406 | 607 | 897 | 471 | 426 | 110 | 75 | 35 | |||||||||
黄花岗街 | 9882 | 4994 | 4888 | 145 | 36 | 109 | 898 | 352 | 546 | 3217 | 1755 | 1462 | 2550 | 1348 | 1202 | 1530 | 641 | 889 | 1390 | 777 | 613 | 152 | 85 | 67 | |||||||||
华乐街道 | 4164 | 2021 | 2143 | 18 | 5 | 13 | 297 | 102 | 195 | 1481 | 786 | 695 | 1244 | 648 | 596 | 629 | 239 | 390 | 447 | 209 | 238 | 48 | 32 | 16 | |||||||||
建设街道 | 2648 | 1253 | 1395 | 29 | 3 | 26 | 262 | 125 | 137 | 924 | 473 | 451 | 702 | 311 | 391 | 418 | 180 | 238 | 285 | 143 | 142 | 28 | 18 | 10 | |||||||||
大塘街道 | 2678 | 1334 | 1344 | 28 | 4 | 24 | 327 | 136 | 191 | 1118 | 586 | 532 | 717 | 366 | 351 | 292 | 128 | 164 | 176 | 104 | 72 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
珠光街道 | 4316 | 2166 | 2150 | 38 | 8 | 30 | 524 | 228 | 296 | 2388 | 1244 | 1144 | 1033 | 521 | 512 | 209 | 100 | 109 | 121 | 65 | 56 | 3 | 3 | ||||||||||
大东街道 | 6165 | 2960 | 3205 | 40 | 10 | 30 | 575 | 237 | 338 | 2843 | 1392 | 1451 | 1682 | 853 | 829 | 575 | 242 | 333 | 422 | 207 | 215 | 28 | 19 | 9 | |||||||||
白云街道 | 2783 | 1426 | 1357 | 15 | 15 | 276 | 102 | 174 | 1349 | 715 | 634 | 695 | 397 | 298 | 267 | 120 | 147 | 165 | 86 | 79 | 16 | 6 | 10 | ||||||||||
登峰街道 | 23226 | 12517 | 10709 | 214 | 79 | 135 | 2645 | 1344 | 1301 | 10709 | 5953 | 4756 | 6777 | 3715 | 3062 | 1974 | 925 | 1049 | 862 | 476 | 386 | 45 | 25 | 20 | |||||||||
矿泉街道 | 28676 | 16668 | 12008 | 172 | 54 | 118 | 3085 | 1611 | 1474 | 16617 | 9766 | 6851 | 7184 | 4337 | 2847 | 1168 | 617 | 551 | 437 | 274 | 163 | 13 | 9 | 4 | |||||||||
海珠区 | 282915 | 150761 | 132154 | 1549 | 464 | 1085 | 34567 | 17024 | 17543 | 174094 | 94876 | 79218 | 47286 | 25771 | 21515 | 14575 | 6843 | 7732 | 9356 | 4990 | 4366 | 1488 | 793 | 695 | |||||||||
赤岗街道 | 7300 | 3527 | 3773 | 49 | 8 | 41 | 663 | 271 | 392 | 1892 | 966 | 926 | 2115 | 1022 | 1093 | 1415 | 657 | 758 | 1054 | 541 | 513 | 112 | 62 | 50 | |||||||||
新港街道 | 10520 | 5338 | 5182 | 74 | 12 | 62 | 850 | 349 | 501 | 2898 | 1490 | 1408 | 2811 | 1501 | 1310 | 1463 | 663 | 800 | 1688 | 951 | 737 | 736 | 372 | 364 | |||||||||
昌岗街道 | 4570 | 2013 | 2557 | 34 | 6 | 28 | 355 | 147 | 208 | 1644 | 754 | 890 | 1281 | 561 | 720 | 679 | 253 | 426 | 507 | 257 | 250 | 70 | 35 | 35 | |||||||||
江南中街 | 3148 | 1376 | 1772 | 31 | 11 | 20 | 389 | 152 | 237 | 1119 | 489 | 630 | 861 | 380 | 481 | 407 | 158 | 249 | 301 | 160 | 141 | 40 | 26 | 14 | |||||||||
滨江街道 | 5010 | 2575 | 2435 | 48 | 9 | 39 | 741 | 347 | 394 | 2138 | 1172 | 966 | 1104 | 544 | 560 | 444 | 202 | 242 | 488 | 277 | 211 | 47 | 24 | 23 | |||||||||
素社街道 | 4748 | 2334 | 2414 | 55 | 16 | 39 | 683 | 304 | 379 | 2052 | 1074 | 978 | 1123 | 545 | 578 | 486 | 210 | 276 | 321 | 165 | 156 | 28 | 20 | 8 | |||||||||
海幢街道 | 2994 | 1505 | 1489 | 48 | 15 | 33 | 426 | 193 | 233 | 1363 | 739 | 624 | 763 | 381 | 382 | 272 | 116 | 156 | 116 | 57 | 59 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
南华西街 | 3254 | 1608 | 1646 | 33 | 9 | 24 | 369 | 167 | 202 | 1594 | 803 | 791 | 879 | 438 | 441 | 240 | 110 | 130 | 131 | 77 | 54 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
龙凤街道 | 6008 | 2829 | 3179 | 70 | 11 | 59 | 840 | 373 | 467 | 2622 | 1340 | 1282 | 1487 | 675 | 812 | 555 | 230 | 325 | 375 | 172 | 203 | 59 | 28 | 31 | |||||||||
沙园街道 | 2800 | 1284 | 1516 | 22 | 5 | 17 | 342 | 145 | 197 | 1118 | 524 | 594 | 780 | 348 | 432 | 302 | 130 | 172 | 216 | 118 | 98 | 20 | 14 | 6 | |||||||||
南石头街 | 9589 | 4607 | 4982 | 95 | 26 | 69 | 1345 | 614 | 731 | 3777 | 1963 | 1814 | 2278 | 1078 | 1200 | 1350 | 557 | 793 | 701 | 341 | 360 | 43 | 28 | 15 | |||||||||
凤阳街道 | 63017 | 34623 | 28394 | 345 | 117 | 228 | 8099 | 4106 | 3993 | 45310 | 25122 | 20188 | 7240 | 4236 | 3004 | 1349 | 676 | 673 | 597 | 324 | 273 | 77 | 42 | 35 | |||||||||
瑞宝街道 | 31847 | 17249 | 14598 | 135 | 44 | 91 | 3177 | 1592 | 1585 | 20019 | 11212 | 8807 | 5737 | 3043 | 2694 | 1792 | 847 | 945 | 921 | 472 | 449 | 66 | 39 | 27 | |||||||||
江海街道 | 39843 | 21247 | 18596 | 118 | 45 | 73 | 5151 | 2742 | 2409 | 25611 | 13642 | 11969 | 6663 | 3618 | 3045 | 1495 | 767 | 728 | 767 | 410 | 357 | 38 | 23 | 15 | |||||||||
琶洲街道 | 6008 | 3390 | 2618 | 37 | 17 | 20 | 646 | 338 | 308 | 2837 | 1622 | 1215 | 1641 | 954 | 687 | 517 | 271 | 246 | 299 | 168 | 131 | 31 | 20 | 11 | |||||||||
南洲街道 | 37667 | 21111 | 16556 | 151 | 54 | 97 | 5259 | 2640 | 2619 | 26633 | 14967 | 11666 | 4438 | 2811 | 1627 | 777 | 405 | 372 | 383 | 215 | 168 | 26 | 19 | 7 | |||||||||
华洲街道 | 23965 | 12942 | 11023 | 101 | 25 | 76 | 2447 | 1206 | 1241 | 19233 | 10370 | 8863 | 1803 | 1127 | 676 | 264 | 140 | 124 | 112 | 71 | 41 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
官洲街道 | 20627 | 11203 | 9424 | 103 | 34 | 69 | 2785 | 1338 | 1447 | 12234 | 6627 | 5607 | 4282 | 2509 | 1773 | 768 | 451 | 317 | 379 | 214 | 165 | 76 | 30 | 46 | |||||||||
天河区 | 320258 | 175794 | 144464 | 1855 | 603 | 1252 | 29967 | 15054 | 14913 | 110080 | 61041 | 49039 | 104255 | 58298 | 45957 | 44216 | 23249 | 20967 | 26899 | 15926 | 10973 | 2986 | 1623 | 1363 | |||||||||
五山街道 | 10270 | 5464 | 4806 | 78 | 10 | 68 | 682 | 273 | 409 | 1874 | 936 | 938 | 1636 | 858 | 778 | 1339 | 606 | 733 | 3758 | 2305 | 1453 | 903 | 476 | 427 | |||||||||
员村街道 | 14812 | 7870 | 6942 | 101 | 31 | 70 | 1585 | 822 | 763 | 5448 | 2914 | 2534 | 4407 | 2406 | 2001 | 2008 | 1005 | 1003 | 1178 | 644 | 534 | 85 | 48 | 37 | |||||||||
车陂街道 | 35021 | 19086 | 15935 | 62 | 20 | 42 | 2678 | 1375 | 1303 | 10642 | 5677 | 4965 | 13394 | 7358 | 6036 | 5973 | 3229 | 2744 | 2195 | 1376 | 819 | 77 | 51 | 26 | |||||||||
沙河街道 | 3967 | 2045 | 1922 | 30 | 8 | 22 | 333 | 154 | 179 | 1799 | 967 | 832 | 1301 | 698 | 603 | 292 | 122 | 170 | 199 | 93 | 106 | 13 | 3 | 10 | |||||||||
石牌街道 | 41944 | 22786 | 19158 | 259 | 88 | 171 | 3483 | 1739 | 1744 | 13946 | 7710 | 6236 | 16103 | 8920 | 7183 | 4378 | 2302 | 2076 | 2870 | 1578 | 1292 | 905 | 449 | 456 | |||||||||
沙东街道 | 4748 | 2513 | 2235 | 47 | 9 | 38 | 580 | 265 | 315 | 2290 | 1264 | 1026 | 1236 | 693 | 543 | 418 | 188 | 230 | 171 | 89 | 82 | 6 | 5 | 1 | |||||||||
天河南街 | 10210 | 5304 | 4906 | 41 | 12 | 29 | 530 | 237 | 293 | 3102 | 1703 | 1399 | 3854 | 1938 | 1916 | 1513 | 720 | 793 | 1102 | 656 | 446 | 68 | 38 | 30 | |||||||||
林和街道 | 7179 | 3465 | 3714 | 43 | 8 | 35 | 632 | 255 | 377 | 2461 | 1259 | 1202 | 1807 | 792 | 1015 | 1176 | 543 | 633 | 978 | 555 | 423 | 82 | 53 | 29 | |||||||||
兴华街道 | 14402 | 7481 | 6921 | 160 | 43 | 117 | 1996 | 963 | 1033 | 6169 | 3350 | 2819 | 3422 | 1798 | 1624 | 1715 | 783 | 932 | 867 | 499 | 368 | 73 | 45 | 28 | |||||||||
棠下街道 | 56903 | 31577 | 25326 | 314 | 102 | 212 | 4202 | 2005 | 2197 | 15091 | 8249 | 6842 | 18130 | 10298 | 7832 | 12035 | 6594 | 5441 | 6829 | 4156 | 2673 | 302 | 173 | 129 | |||||||||
天园街道 | 3545 | 1764 | 1781 | 17 | 3 | 14 | 258 | 101 | 157 | 594 | 308 | 286 | 877 | 423 | 454 | 903 | 408 | 495 | 836 | 481 | 355 | 60 | 40 | 20 | |||||||||
猎德街道 | 1380 | 647 | 733 | 13 | 3 | 10 | 111 | 39 | 72 | 265 | 118 | 147 | 377 | 183 | 194 | 308 | 148 | 160 | 265 | 136 | 129 | 41 | 20 | 21 | |||||||||
冼村街道 | 15733 | 8994 | 6739 | 90 | 51 | 39 | 3036 | 1732 | 1304 | 8250 | 4933 | 3317 | 2617 | 1416 | 1201 | 894 | 391 | 503 | 742 | 407 | 335 | 104 | 64 | 40 | |||||||||
元岗街道 | 9174 | 5293 | 3881 | 46 | 18 | 28 | 837 | 430 | 407 | 5296 | 3057 | 2239 | 2263 | 1345 | 918 | 560 | 338 | 222 | 162 | 99 | 63 | 10 | 6 | 4 | |||||||||
黄村街道 | 5427 | 3044 | 2383 | 34 | 12 | 22 | 460 | 227 | 233 | 1530 | 841 | 689 | 1821 | 1071 | 750 | 1122 | 629 | 493 | 442 | 254 | 188 | 18 | 10 | 8 | |||||||||
长兴街道 | 17853 | 10173 | 7680 | 257 | 93 | 164 | 2722 | 1396 | 1326 | 6444 | 3613 | 2831 | 4629 | 2766 | 1863 | 2440 | 1401 | 1039 | 1276 | 853 | 423 | 85 | 51 | 34 | |||||||||
龙洞街道 | 7154 | 3701 | 3453 | 74 | 21 | 53 | 863 | 396 | 467 | 2311 | 1237 | 1074 | 1866 | 1001 | 865 | 1167 | 583 | 584 | 810 | 428 | 382 | 63 | 35 | 28 | |||||||||
凤凰街道 | 3194 | 1732 | 1462 | 17 | 4 | 13 | 476 | 257 | 219 | 2018 | 1073 | 945 | 534 | 304 | 230 | 115 | 74 | 41 | 31 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
前进街道 | 19227 | 10210 | 9017 | 90 | 23 | 67 | 2143 | 1074 | 1069 | 5524 | 2958 | 2566 | 7145 | 3927 | 3218 | 2945 | 1445 | 1500 | 1328 | 750 | 578 | 52 | 33 | 19 | |||||||||
珠吉街道 | 27324 | 16213 | 11111 | 59 | 34 | 25 | 1572 | 878 | 694 | 10392 | 6067 | 4325 | 12856 | 7744 | 5112 | 1926 | 1162 | 764 | 501 | 321 | 180 | 18 | 7 | 11 | |||||||||
新塘街道 | 10791 | 6432 | 4359 | 23 | 10 | 13 | 788 | 436 | 352 | 4634 | 2807 | 1827 | 3980 | 2359 | 1621 | 989 | 578 | 411 | 359 | 228 | 131 | 18 | 14 | 4 | |||||||||
白云区 | 741800 | 423626 | 318174 | 3986 | 1333 | 2653 | 88183 | 45471 | 42712 | 446758 | 260660 | 186098 | 147626 | 86572 | 61054 | 38114 | 19991 | 18123 | 15972 | 8957 | 7015 | 1161 | 642 | 519 | |||||||||
三元里街 | 25199 | 13171 | 12028 | 68 | 20 | 48 | 1678 | 808 | 870 | 11605 | 6313 | 5292 | 8057 | 4261 | 3796 | 2749 | 1274 | 1475 | 834 | 407 | 427 | 208 | 88 | 120 | |||||||||
松洲街道 | 30553 | 17217 | 13336 | 243 | 63 | 180 | 4112 | 2178 | 1934 | 17158 | 9902 | 7256 | 6291 | 3604 | 2687 | 1896 | 988 | 908 | 809 | 456 | 353 | 44 | 26 | 18 | |||||||||
景泰街道 | 12086 | 6314 | 5772 | 86 | 25 | 61 | 1142 | 516 | 626 | 4545 | 2450 | 2095 | 3725 | 1986 | 1739 | 1623 | 802 | 821 | 911 | 500 | 411 | 54 | 35 | 19 | |||||||||
同德街道 | 30944 | 17069 | 13875 | 163 | 50 | 113 | 4329 | 2286 | 2043 | 16218 | 9227 | 6991 | 7663 | 4215 | 3448 | 1972 | 960 | 1012 | 580 | 320 | 260 | 19 | 11 | 8 | |||||||||
黄石街道 | 41369 | 23690 | 17679 | 223 | 60 | 163 | 4502 | 2480 | 2022 | 19350 | 11433 | 7917 | 12203 | 7120 | 5083 | 3326 | 1700 | 1626 | 1620 | 843 | 777 | 145 | 54 | 91 | |||||||||
棠景街道 | 30935 | 16431 | 14504 | 148 | 49 | 99 | 3434 | 1731 | 1703 | 17606 | 9602 | 8004 | 6816 | 3533 | 3283 | 1960 | 983 | 977 | 924 | 503 | 421 | 47 | 30 | 17 | |||||||||
新市街道 | 66613 | 37373 | 29240 | 315 | 108 | 207 | 7048 | 3764 | 3284 | 37478 | 21579 | 15899 | 16583 | 9186 | 7397 | 3638 | 1860 | 1778 | 1495 | 844 | 651 | 56 | 32 | 24 | |||||||||
同和街道 | 29241 | 16045 | 13196 | 169 | 56 | 113 | 3482 | 1822 | 1660 | 13428 | 7500 | 5928 | 7988 | 4405 | 3583 | 2996 | 1585 | 1411 | 1124 | 646 | 478 | 54 | 31 | 23 | |||||||||
京溪街道 | 31227 | 16469 | 14758 | 288 | 63 | 225 | 4401 | 2082 | 2319 | 14180 | 7731 | 6449 | 7054 | 3877 | 3177 | 3025 | 1536 | 1489 | 2130 | 1082 | 1048 | 149 | 98 | 51 | |||||||||
永平街道 | 51749 | 28856 | 22893 | 361 | 150 | 211 | 6391 | 3140 | 3251 | 30586 | 17360 | 13226 | 10088 | 5864 | 4224 | 2991 | 1537 | 1454 | 1249 | 750 | 499 | 83 | 55 | 28 | |||||||||
嘉禾街道 | 39893 | 22858 | 17035 | 212 | 81 | 131 | 4875 | 2581 | 2294 | 26668 | 15385 | 11283 | 6190 | 3724 | 2466 | 1469 | 801 | 668 | 460 | 277 | 183 | 19 | 9 | 10 | |||||||||
均禾街道 | 65534 | 39128 | 26406 | 286 | 130 | 156 | 7191 | 3847 | 3344 | 47240 | 28368 | 18872 | 9245 | 5877 | 3368 | 1063 | 604 | 459 | 480 | 285 | 195 | 29 | 17 | 12 | |||||||||
石井街道 | 90424 | 53759 | 36665 | 363 | 144 | 219 | 8891 | 4879 | 4012 | 63926 | 38499 | 25427 | 13695 | 8233 | 5462 | 2534 | 1370 | 1164 | 970 | 604 | 366 | 45 | 30 | 15 | |||||||||
金沙街道 | 10276 | 5625 | 4651 | 39 | 11 | 28 | 1554 | 863 | 691 | 4322 | 2452 | 1870 | 2607 | 1410 | 1197 | 1191 | 583 | 608 | 547 | 296 | 251 | 16 | 10 | 6 | |||||||||
人和镇 | 33593 | 19397 | 14196 | 104 | 35 | 69 | 4932 | 2412 | 2520 | 21606 | 12703 | 8903 | 5421 | 3390 | 2031 | 1282 | 694 | 588 | 243 | 160 | 83 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
太和镇 | 76470 | 45077 | 31393 | 385 | 117 | 268 | 9380 | 4768 | 4612 | 51031 | 30141 | 20890 | 12643 | 8193 | 4450 | 2254 | 1368 | 886 | 717 | 448 | 269 | 60 | 42 | 18 | |||||||||
钟落潭镇 | 47711 | 28062 | 19649 | 332 | 106 | 226 | 6554 | 3133 | 3421 | 32339 | 19271 | 13068 | 6852 | 4556 | 2296 | 1157 | 714 | 443 | 413 | 247 | 166 | 64 | 35 | 29 | |||||||||
江高镇 | 27983 | 17085 | 10898 | 201 | 65 | 136 | 4287 | 2181 | 2106 | 17472 | 10744 | 6728 | 4505 | 3138 | 1367 | 988 | 632 | 356 | 466 | 289 | 177 | 64 | 36 | 28 | |||||||||
黄埔区 | 161229 | 92506 | 68723 | 1165 | 378 | 787 | 18505 | 9544 | 8961 | 80019 | 45225 | 34794 | 46515 | 28286 | 18229 | 10997 | 6607 | 4390 | 3850 | 2361 | 1489 | 178 | 105 | 73 | |||||||||
黄埔街道 | 7574 | 3697 | 3877 | 92 | 27 | 65 | 1076 | 486 | 590 | 2490 | 1264 | 1226 | 2047 | 983 | 1064 | 1173 | 556 | 617 | 662 | 360 | 302 | 34 | 21 | 13 | |||||||||
红山街道 | 15241 | 9798 | 5443 | 114 | 46 | 68 | 2300 | 1274 | 1026 | 8655 | 5397 | 3258 | 2675 | 1944 | 731 | 1315 | 1027 | 288 | 165 | 101 | 64 | 17 | 9 | 8 | |||||||||
鱼珠街道 | 15875 | 8816 | 7059 | 187 | 42 | 145 | 2766 | 1367 | 1399 | 6706 | 3798 | 2908 | 3554 | 2126 | 1428 | 1801 | 938 | 863 | 823 | 517 | 306 | 38 | 28 | 10 | |||||||||
大沙街道 | 16793 | 9511 | 7282 | 84 | 37 | 47 | 1851 | 993 | 858 | 11255 | 6354 | 4901 | 2798 | 1655 | 1143 | 562 | 322 | 240 | 234 | 145 | 89 | 9 | 5 | 4 | |||||||||
文冲街道 | 14116 | 7833 | 6283 | 138 | 38 | 100 | 1952 | 961 | 991 | 6422 | 3574 | 2848 | 3293 | 1975 | 1318 | 1542 | 825 | 717 | 739 | 442 | 297 | 30 | 18 | 12 | |||||||||
穗东街道 | 21700 | 13057 | 8643 | 137 | 49 | 88 | 1812 | 948 | 864 | 10589 | 6122 | 4467 | 7461 | 4809 | 2652 | 1368 | 905 | 463 | 321 | 216 | 105 | 12 | 8 | 4 | |||||||||
