T8-6-01全国按现住地、受教育程度、性别分的迁移人口(户口登记地在省内)
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
现住地
二、三款人
省内
合计 未上过学 小学 初中 高中 大学专科 大学本科 研究生
合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
总计 3034469 1579346 1455123 25387 5771 19616 311052 143470 167582 924468 492877 431591 850986 454824 396162 470415 240182 230233 413605 219915 193690 38556 22307 16249
  按全国地区分组                                                
  荔湾区 257761 128626 129135 3487 586 2901 32355 14224 18131 86310 44811 41499 88542 45465 43077 27390 13439 13951 18144 9212 8932 1533 889 644
    沙面街道 606 305 301 6 1 5 66 20 46 188 95 93 199 115 84 74 37 37 66 33 33 7 4 3
    岭南街道 5111 2629 2482 65 7 58 666 320 346 2479 1289 1190 1394 750 644 295 143 152 189 106 83 23 14 9
    华林街道 10513 5005 5508 129 23 106 1359 596 763 4388 2092 2296 3093 1524 1569 884 442 442 620 304 316 40 24 16
    多宝街道 7261 3684 3577 89 12 77 936 403 533 2942 1651 1291 2199 1104 1095 619 281 338 423 207 216 53 26 27
    昌华街道 7275 3415 3860 300 43 257 1099 454 645 2176 1103 1073 2191 1094 1097 850 392 458 615 302 313 44 27 17
    逢源街道 14259 6950 7309 166 19 147 2023 880 1143 4483 2260 2223 4555 2307 2248 1605 784 821 1309 634 675 118 66 52
    龙津街道 9459 4298 5161 148 19 129 1180 468 712 3204 1515 1689 2815 1331 1484 1189 522 667 838 399 439 85 44 41
    金花街道 14142 6592 7550 142 11 131 1597 599 998 3563 1791 1772 4692 2223 2469 2117 964 1153 1833 899 934 198 105 93
    彩虹街道 16881 7933 8948 322 44 278 1964 756 1208 4228 2105 2123 5913 2906 3007 2390 1105 1285 1895 921 974 169 96 73
    南源街道 18019 8713 9306 218 34 184 2395 1027 1368 5711 2841 2870 6113 3053 3060 2099 1027 1072 1382 669 713 101 62 39
    西村街道 11106 5847 5259 106 25 81 1098 641 457 2942 1830 1112 5063 2423 2640 1183 572 611 657 316 341 57 40 17
    站前街道 5067 2575 2492 55 8 47 516 226 290 1906 1010 896 1647 837 810 536 258 278 372 210 162 35 26 9
    桥中街道 11063 5923 5140 92 14 78 1463 735 728 5595 3107 2488 2607 1374 1233 762 405 357 499 263 236 45 25 20
    白鹤洞街 17729 9417 8312 177 30 147 1573 639 934 3602 1724 1878 10205 5840 4365 1410 748 662 726 414 312 36 22 14
    冲口街道 16009 8438 7571 286 45 241 1685 747 938 5512 2906 2606 5192 2910 2282 1930 1041 889 1311 738 573 93 51 42
    花地街道 13139 6319 6820 316 80 236 1978 846 1132 3964 1972 1992 4261 2108 2153 1631 805 826 922 468 454 67 40 27
    石围塘街 23271 11243 12028 197 40 157 2935 1264 1671 8372 4103 4269 8681 4291 4390 2074 1025 1049 955 485 470 57 35 22
    茶滘街道 20812 10296 10516 217 53 164 2837 1319 1518 7433 3719 3714 6873 3476 3397 2308 1159 1149 1066 527 539 78 43 35
    东漖街道 15790 7906 7884 137 20 117 1627 695 932 3708 1900 1808 6058 3084 2974 2206 1096 1110 1848 986 862 206 125 81
    海龙街道 7923 4535 3388 89 26 63 1195 594 601 4546 2707 1839 1663 966 697 301 171 130 124 70 54 5 1 4
    东沙街道 7103 3620 3483 167 20 147 1168 490 678 2692 1501 1191 2049 1109 940 649 313 336 368 180 188 10 7 3
    中南街道 5223 2983 2240 63 12 51 995 505 490 2676 1590 1086 1079 640 439 278 149 129 126 81 45 6 6  
  越秀区 215497 105996 109501 2129 377 1752 20607 8892 11715 63596 33234 30362 66525 33024 33501 29783 13733 16050 28629 14297 14332 4228 2439 1789
    洪桥街道 6165 2892 3273 55 6 49 537 200 337 1399 694 705 1806 883 923 1067 464 603 1090 525 565 211 120 91
    广卫街道 3974 1879 2095 38 10 28 374 166 208 1112 545 567 1214 571 643 615 275 340 553 270 283 68 42 26
    北京街道 3590 1707 1883 30 4 26 416 183 233 1427 695 732 1128 541 587 372 171 201 196 100 96 21 13 8
    六榕街道 7102 3337 3765 58 6 52 681 249 432 1853 946 907 2295 1084 1211 1173 549 624 905 433 472 137 70 67
    流花街道 3550 1500 2050 16 2 14 169 82 87 509 281 228 516 272 244 2053 697 1356 216 117 99 71 49 22
    东风街道 9547 4242 5305 91 11 80 713 262 451 1855 871 984 4816 2155 2661 1187 520 667 785 368 417 100 55 45
    光塔街道 5243 2586 2657 57 10 47 649 257 392 1953 1024 929 1601 813 788 567 277 290 365 175 190 51 30 21
    诗书街道 5610 2663 2947 96 17 79 626 251 375 1698 804 894 1830 925 905 671 324 347 584 278 306 105 64 41
    大新街道 8091 4098 3993 131 19 112 808 358 450 3665 1976 1689 2537 1289 1248 599 295 304 317 142 175 34 19 15
    人民街道 5820 3064 2756 123 21 102 719 334 385 2828 1560 1268 1594 867 727 340 177 163 192 97 95 24 8 16
    东湖街道 6752 3332 3420 39 7 32 451 203 248 1525 750 775 2358 1165 1193 1289 635 654 942 488 454 148 84 64
    农林街道 4985 2195 2790 42 5 37 324 119 205 718 336 382 1210 641 569 744 286 458 1537 618 919 410 190 220
    梅花村街 13939 6504 7435 123 16 107 1224 490 734 2211 1008 1203 4141 1876 2265 2382 1062 1320 3261 1686 1575 597 366 231
    黄花岗街 18956 9234 9722 168 27 141 1167 515 652 2912 1450 1462 4244 1977 2267 2665 1214 1451 7026 3603 3423 774 448 326
    华乐街道 6368 3086 3282 56 16 40 446 176 270 1322 698 624 1858 908 950 1163 517 646 1294 617 677 229 154 75
    建设街道 6423 2928 3495 70 9 61 535 221 314 1356 676 680 2160 936 1224 1001 453 548 1093 511 582 208 122 86
    大塘街道 6272 2965 3307 46 6 40 646 292 354 1513 731 782 1895 901 994 1054 491 563 945 441 504 173 103 70
    珠光街道 8792 4205 4587 75 11 64 920 387 533 3031 1492 1539 2961 1426 1535 1072 516 556 685 343 342 48 30 18
    大东街道 11274 5237 6037 106 7 99 1094 410 684 2871 1365 1506 3563 1722 1841 1829 821 1008 1576 782 794 235 130 105
    白云街道 10708 5150 5558 108 12 96 1094 422 672 2972 1553 1419 3104 1490 1614 1609 733 876 1602 811 791 219 129 90
    登峰街道 28720 15474 13246 224 54 170 2557 1187 1370 10262 5831 4431 9136 4963 4173 3897 1989 1908 2359 1284 1075 285 166 119
    矿泉街道 33616 17718 15898 377 101 276 4457 2128 2329 14604 7948 6656 10558 5619 4939 2434 1267 1167 1106 608 498 80 47 33
  海珠区 478590 241364 237226 3781 671 3110 47095 20626 26469 139628 72893 66735 142838 73837 69001 70651 34893 35758 67057 34129 32928 7540 4315 3225
    赤岗街道 32801 15368 17433 188 24 164 2688 1108 1580 5199 2391 2808 8577 3954 4623 8222 3775 4447 6819 3487 3332 1108 629 479
    新港街道 38115 19043 19072 213 41 172 2580 1057 1523 4997 2446 2551 8613 4135 4478 11254 5635 5619 8476 4605 3871 1982 1124 858
    昌岗街道 23365 10947 12418 199 27 172 1984 788 1196 5136 2389 2747 8305 3963 4342 4177 2013 2164 3115 1532 1583 449 235 214
    江南中街 17586 8069 9517 236 39 197 1761 686 1075 4053 1860 2193 6368 2983 3385 2817 1340 1477 2121 1030 1091 230 131 99
    滨江街道 22915 11326 11589 169 28 141 1732 684 1048 3880 1886 1994 5053 2418 2635 2871 1382 1489 8825 4699 4126 385 229 156
    素社街道 20637 9944 10693 269 55 214 2260 957 1303 4879 2322 2557 6479 3259 3220 3330 1608 1722 3082 1550 1532 338 193 145
    海幢街道 12186 5843 6343 169 20 149 1235 500 735 3235 1610 1625 4127 2004 2123 1837 896 941 1423 724 699 160 89 71
    南华西街 7860 3668 4192 129 20 109 926 358 568 2674 1289 1385 2655 1296 1359 838 384 454 591 302 289 47 19 28
    龙凤街道 32014 15480 16534 391 46 345 3505 1425 2080 7842 3866 3976 11659 5842 5817 4744 2339 2405 3515 1749 1766 358 213 145
    沙园街道 16729 7935 8794 174 19 155 1746 701 1045 4002 1893 2109 5976 2928 3048 2633 1225 1408 2013 1052 961 185 117 68
    南石头街 46845 22613 24232 475 71 404 5172 2158 3014 10877 5339 5538 16262 7992 8270 7720 3804 3916 5802 2941 2861 537 308 229
    凤阳街道 53036 28499 24537 314 72 242 5626 2595 3031 24870 14010 10860 12643 6821 5822 5025 2547 2478 4086 2185 1901 472 269 203
    瑞宝街道 47687 24884 22803 333 74 259 5473 2540 2933 19059 10287 8772 13507 7161 6346 5629 2823 2806 3363 1791 1572 323 208 115
    江海街道 48194 26460 21734 217 47 170 4461 2155 2306 16929 9210 7719 17166 10352 6814 4312 2281 2031 4831 2260 2571 278 155 123
    琶洲街道 9248 4827 4421 62 15 47 809 360 449 1904 980 924 3568 1913 1655 1247 657 590 1297 683 614 361 219 142
    南洲街道 22669 12574 10095 110 34 76 2866 1440 1426 10718 6012 4706 5105 2987 2118 2379 1291 1088 1306 703 603 185 107 78
    华洲街道 8793 4686 4107 93 30 63 1158 572 586 5353 2900 2453 1401 741 660 475 255 220 278 167 111 35 21 14
    官洲街道 17910 9198 8712 40 9 31 1113 542 571 4021 2203 1818 5374 3088 2286 1141 638 503 6114 2669 3445 107 49 58
  天河区 475883 250269 225614 2360 597 1763 34763 16550 18213 91970 48922 43048 131186 69824 61362 102375 52815 49560 102450 55342 47108 10779 6219 4560
    五山街道 44631 24828 19803 85 15 70 1276 580 696 2564 1242 1322 4219 2437 1782 9682 3850 5832 24686 15429 9257 2119 1275 844
    员村街道 25157 12965 12192 216 36 180 2890 1325 1565 6678 3479 3199 7291 3876 3415 4069 2036 2033 3476 1890 1586 537 323 214
    车陂街道 33309 17829 15480 87 24 63 2767 1363 1404 8575 4529 4046 12858 6930 5928 6174 3316 2858 2639 1552 1087 209 115 94
    沙河街道 11549 5791 5758 58 14 44 1288 581 707 3991 2053 1938 3478 1902 1576 1218 571 647 1399 603 796 117 67 50
    石牌街道 47272 24131 23141 213 52 161 2514 1198 1316 9010 4763 4247 14378 7775 6603 6310 3205 3105 13185 6265 6920 1662 873 789
    沙东街道 10277 5398 4879 76 18 58 1255 573 682 3602 1970 1632 2878 1568 1310 1339 678 661 1004 521 483 123 70 53
    天河南街 14564 7104 7460 80 9 71 940 366 574 2666 1368 1298 4609 2198 2411 2944 1421 1523 2922 1525 1397 403 217 186
    林和街道 17269 9278 7991 89 19 70 1127 490 637 2633 1231 1402 3903 1346 2557 4291 2580 1711 4795 3365 1430 431 247 184
    兴华街道 22833 11348 11485 158 43 115 2194 1030 1164 5697 2972 2725 6538 3286 3252 5729 2606 3123 2222 1235 987 295 176 119
    棠下街道 60396 31259 29137 382 95 287 4321 1976 2345 10132 5180 4952 16620 8715 7905 13458 7314 6144 13842 7029 6813 1641 950 691
    天园街道 14808 7296 7512 75 13 62 1166 509 657 1584 730 854 3393 1547 1846 3527 1692 1835 4291 2352 1939 772 453 319
    猎德街道 8761 4284 4477 81 15 66 945 392 553 1323 601 722 2185 1104 1081 1732 836 896 2094 1094 1000 401 242 159
    冼村街道 18185 9723 8462 124 41 83 2408 1281 1127 5467 3114 2353 4481 2346 2135 2415 1223 1192 2772 1407 1365 518 311 207
    元岗街道 15053 8047 7006 45 24 21 916 440 476 5097 3001 2096 3951 2217 1734 4621 2119 2502 376 221 155 47 25 22
    黄村街道 6038 3631 2407 31 14 17 389 197 192 1062 579 483 1771 1031 740 2043 1379 664 683 398 285 59 33 26
    长兴街道 26796 15254 11542 261 79 182 2991 1606 1385 6375 3637 2738 8525 4699 3826 5138 3144 1994 2843 1706 1137 663 383 280
    龙洞街道 35782 16449 19333 118 33 85 1218 565 653 3212 1683 1529 7437 3567 3870 7431 3448 3983 15878 6866 9012 488 287 201
    凤凰街道 4238 2289 1949 30 7 23 658 332 326 1955 1010 945 868 500 368 582 368 214 133 67 66 12 5 7
    前进街道 20620 10849 9771 93 23 70 2433 1159 1274 4477 2368 2109 7023 3793 3230 4000 2093 1907 2363 1283 1080 231 130 101
    珠吉街道 15948 9611 6337 36 12 24 664 368 296 3976 2305 1671 7529 4520 3009 3342 2148 1194 389 249 140 12 9 3
    新塘街道 22397 12905 9492 22 11 11 403 219 184 1894 1107 787 7251 4467 2784 12330 6788 5542 458 285 173 39 28 11
  白云区 702322 374839 327483 6121 1629 4492 77200 36388 40812 256379 140897 115482 212083 115902 96181 91842 48585 43257 52826 28110 24716 5871 3328 2543
    三元里街 37134 19311 17823 238 57 181 3393 1628 1765 11538 6310 5228 11374 5956 5418 4886 2369 2517 4092 2127 1965 1613 864 749
    松洲街道 50944 27235 23709 556 126 430 6595 3135 3460 19259 10740 8519 14588 8145 6443 7275 3661 3614 2477 1311 1166 194 117 77
    景泰街道 41040 20494 20546 335 73 262 4239 1801 2438 9414 4820 4594 13994 7036 6958 6812 3376 3436 5541 2961 2580 705 427 278
    同德街道 54334 27322 27012 759 138 621 7715 3397 4318 18400 9413 8987 18889 9867 9022 5878 3076 2802 2590 1371 1219 103 60 43
    黄石街道 48279 25165 23114 277 72 205 4610 2241 2369 14817 8277 6540 15248 8816 6432 6422 3011 3411 6399 2509 3890 506 239 267
    棠景街道 34566 17734 16832 379 93 286 4354 1968 2386 11570 6036 5534 10909 5780 5129 4318 2214 2104 2797 1503 1294 239 140 99
    新市街道 52439 28009 24430 308 83 225 5697 2720 2977 20922 11360 9562 16741 9060 7681 5495 2907 2588 3043 1724 1319 233 155 78
    同和街道 40012 22167 17845 223 62 161 3942 1959 1983 13439 7408 6031 12469 6631 5838 7032 4429 2603 2580 1481 1099 327 197 130
    京溪街道 31930 16269 15661 244 70 174 3975 1906 2069 9364 4834 4530 8101 4265 3836 4685 2289 2396 4956 2528 2428 605 377 228
    永平街道 50320 27013 23307 424 120 304 6224 2953 3271 22128 12113 10015 11983 6793 5190 5052 2588 2464 3878 2081 1797 631 365 266
    嘉禾街道 23606 13672 9934 117 52 65 2802 1559 1243 11641 6743 4898 6249 3771 2478 1890 1049 841 814 451 363 93 47 46
    均禾街道 30010 18081 11929 129 68 61 2257 1206 1051 14384 8128 6256 8870 5533 3337 1339 901 438 2996 2225 771 35 20 15
    石井街道 46996 25820 21176 230 61 169 4241 2158 2083 22430 12853 9577 10249 5613 4636 8418 4294 4124 1331 780 551 97 61 36
    金沙街道 28272 14406 13866 249 66 183 3769 1765 2004 8574 4389 4185 9618 4977 4641 3490 1827 1663 2380 1271 1109 192 111 81
    人和镇 18216 10500 7716 63 19 44 2094 1015 1079 8296 4740 3556 5458 3512 1946 2010 1044 966 284 167 117 11 3 8
    太和镇 51790 27929 23861 594 179 415 5581 2529 3052 20973 12002 8971 16502 8899 7603 6964 3599 3365 1029 631 398 147 90 57
    钟落潭镇 30075 14403 15672 823 248 575 2997 1125 1872 10893 5670 5223 9991 4136 5855 4855 2975 1880 456 221 235 60 28 32
    江高镇 32359 19309 13050 173 42 131 2715 1323 1392 8337 5061 3276 10850 7112 3738 5021 2976 2045 5183 2768 2415 80 27 53
  黄埔区 110382 60089 50293 1116 262 854 13190 6407 6783 37560 20759 16801 32916 18976 13940 18897 9734 9163 6228 3664 2564 475 287 188
    黄埔街道 14731 7590 7141 186 36 150 1885 827 1058 3911 2140 1771 4388 2315 2073 2519 1247 1272 1724 959 765 118 66 52
    红山街道 9728 5464 4264 81 19 62 1223 592 631 3312 1868 1444 2037 1262 775 2811 1567 1244 248 147 101 16 9 7
    鱼珠街道 18330 10245 8085 220 49 171 2767 1382 1385 5882 3379 2503 4989 2953 2036 3064 1635 1429 1313 787 526 95 60 35
    大沙街道 10695 5990 4705 63 19 44 1141 562 579 4918 2776 2142 2984 1748 1236 1066 571 495 482 286 196 41 28 13
    文冲街道 14115 7847 6268 167 36 131 1860 908 952 4299 2386 1913 3774 2148 1626 2544 1479 1065 1321 798 523 150 92 58
    穗东街道 11015 6520 4495 88 25 63 1159 577 582 4554 2571 1983 3982 2561 1421 948 599 349 280 184 96 4 3 1
    南岗街道 15049 8240 6809 142 34 108 1917 967 950 6508 3398 3110 4772 2849 1923 1236 700 536 459 281 178 15 11 4
    荔联街道 6468 3751 2717 19 9 10 322 172 150 2349 1212 1137 3189 1992 1197 384 245 139 195 113 82 10 8 2
    长洲街道 10251 4442 5809 150 35 115 916 420 496 1827 1029 798 2801 1148 1653 4325 1691 2634 206 109 97 26 10 16
  番禺区 332574 171592 160982 2476 520 1956 36634 16755 19879 101869 52512 49357 67572 35909 31663 42640 19609 23031 75183 42567 32616 6200 3720 2480
    市桥街道 19676 9390 10286 248 27 221 2662 1122 1540 6889 3261 3628 6091 3026 3065 2305 1113 1192 1379 780 599 102 61 41
    沙头街道 5521 2526 2995 73 16 57 703 337 366 3053 1416 1637 1080 491 589 433 178 255 169 82 87 10 6 4
    东环街道 14223 7269 6954 107 25 82 1349 623 726 6183 3228 2955 3910 2061 1849 1774 822 952 804 451 353 96 59 37
    桥南街道 22876 11262 11614 286 57 229 3341 1447 1894 5898 2936 2962 7314 3749 3565 3239 1563 1676 2599 1390 1209 199 120 79
    小谷围街 61077 34629 26448 28 13 15 242 98 144 1478 839 639 855 500 355 1370 446 924 53659 30662 22997 3445 2071 1374
    大石街道 25713 13461 12252 247 50 197 3187 1444 1743 11357 5993 5364 6888 3768 3120 2436 1299 1137 1434 808 626 164 99 65
    洛浦街道 17181 8998 8183 112 24 88 2132 1025 1107 5016 2771 2245 4018 2052 1966 2942 1470 1472 2550 1419 1131 411 237 174
    石壁街道 4128 2385 1743 51 13 38 717 386 331 1921 1166 755 902 541 361 343 172 171 183 101 82 11 6 5
    钟村街道 28568 14268 14300 206 50 156 3755 1681 2074 7475 3680 3795 7552 4180 3372 5541 2428 3113 3506 1918 1588 533 331 202
    大龙街道 27352 13807 13545 223 37 186 3994 1844 2150 10469 5191 5278 6555 3436 3119 3393 1736 1657 2511 1430 1081 207 133 74
    南村镇 31004 15792 15212 102 25 77 2907 1345 1562 9313 5016 4297 5754 2965 2789 7678 3536 4142 4408 2404 2004 842 501 341
    新造镇 8571 4000 4571 187 37 150 2377 1120 1257 2812 1375 1437 2419 1082 1337 529 253 276 232 126 106 15 7 8
    化龙镇 3697 2016 1681 9 2 7 357 171 186 1905 935 970 1060 647 413 323 229 94 43 32 11      
    石楼镇 4960 2767 2193 44 13 31 831 413 418 2425 1334 1091 1206 757 449 328 181 147 118 63 55 8 6 2
    东涌镇 14596 7621 6975 81 23 58 1728 810 918 7225 3728 3497 3969 2204 1765 1117 583 534 449 260 189 27 13 14
    大岗镇 9494 4824 4670 126 31 95 1615 722 893 5136 2623 2513 1843 1041 802 524 271 253 242 130 112 8 6 2
    榄核镇 4978 2727 2251 15 5 10 430 201 229 2671 1353 1318 1257 719 538 471 350 121 131 97 34 3 2 1
    沙湾镇 16635 7960 8675 113 22 91 2374 1058 1316 4647 2452 2195 2727 1429 1298 6181 2691 3490 491 257 234 102 51 51
    石基镇 12324 5890 6434 218 50 168 1933 908 1025 5996 3215 2781 2172 1261 911 1713 288 1425 275 157 118 17 11 6
  花都区 121195 63973 57222 1269 280 989 15497 7592 7905 47188 25976 21212 23514 13080 10434 22581 10990 11591 10725 5858 4867 421 197 224
    新华街道 66566 35123 31443 745 158 587 9006 4182 4824 24545 13280 11265 16391 8818 7573 11116 5413 5703 4555 3142 1413 208 130 78
    梯面镇 572 312 260 7 2 5 96 49 47 300 162 138 122 74 48 37 20 17 9 4 5 1 1  
    花山镇 9454 5324 4130 100 26 74 1419 739 680 4366 2468 1898 1704 1135 569 1662 852 810 199 101 98 4 3 1
    花东镇 4232 2386 1846 45 11 34 570 304 266 2256 1290 966 947 570 377 343 167 176 68 41 27 3 3  
    炭步镇 3174 1933 1241 20 3 17 506 282 224 1917 1183 734 494 327 167 134 88 46 102 49 53 1 1  
    赤坭镇 11507 5220 6287 178 37 141 995 543 452 1163 686 477 577 274 303 2935 1282 1653 5513 2361 3152 146 37 109
    狮岭镇 22066 11666 10400 117 33 84 2256 1158 1098 10618 5759 4859 2628 1495 1133 6204 3095 3109 197 108 89 46 18 28
    雅瑶镇 3624 2009 1615 57 10 47 649 335 314 2023 1148 875 651 387 264 150 73 77 82 52 30 12 4 8
  南沙区 39489 24323 15166 400 114 286 4448 2251 2197 15395 8831 6564 15302 10589 4713 2453 1560 893 1386 916 470 105 62 43
    南沙街道 25315 15912 9403 155 39 116 1941 1008 933 9410 5271 4139 11118 7863 3255 1608 1020 588 1002 667 335 81 44 37
    珠江街道 5406 2937 2469 182 58 124 1346 639 707 2178 1161 1017 1197 753 444 355 235 120 137 82 55 11 9 2
    万顷沙镇 3357 2272 1085 27 11 16 436 222 214 1726 1189 537 887 658 229 172 109 63 105 80 25 4 3 1
    横沥镇 1925 1074 851 15 1 14 365 185 180 955 558 397 454 250 204 107 65 42 28 14 14 1 1  
    黄阁镇 3486 2128 1358 21 5 16 360 197 163 1126 652 474 1646 1065 581 211 131 80 114 73 41 8 5 3
  萝岗区 63122 34862 28260 375 99 276 3989 1953 2036 18433 9970 8463 20019 11931 8088 9727 5768 3959 10045 4823 5222 534 318 216
    夏港街道 10819 6575 4244 45 4 41 807 374 433 3304 1969 1335 4373 2881 1492 1467 850 617 765 460 305 58 37 21
    萝岗街道 6497 3315 3182 239 77 162 469 234 235 2247 1288 959 2816 1356 1460 390 160 230 313 186 127 23 14 9
    东区街道 12744 7507 5237 35 8 27 1007 503 504 4024 2116 1908 5020 3117 1903 1635 1055 580 964 668 296 59 40 19
    联和街道 10724 5860 4864 22 4 18 520 260 260 3340 1567 1773 3079 1514 1565 2098 1480 618 1356 839 517 309 196 113
    永和街道 8060 5050 3010 12 2 10 444 225 219 3502 2040 1462 3482 2382 1100 470 293 177 144 104 40 6 4 2
    九龙镇 14278 6555 7723 22 4 18 742 357 385 2016 990 1026 1249 681 568 3667 1930 1737 6503 2566 3937 79 27 52
  增城市 144921 75488 69433 1282 512 770 18492 8852 9640 45947 25135 20812 32122 16370 15752 25208 13045 12163 21258 11190 10068 612 384 228
    荔城街道 42401 20495 21906 462 81 381 6885 2933 3952 13290 6708 6582 8881 4738 4143 6483 3243 3240 6293 2729 3564 107 63 44
    增江街道 32652 16244 16408 184 46 138 3535 1651 1884 6423 3222 3201 10283 4312 5971 5993 3286 2707 6222 3717 2505 12 10 2
    朱村街道 8478 4474 4004 18 10 8 326 171 155 1211 737 474 540 368 172 1781 923 858 4556 2241 2315 46 24 22
    新塘镇 44690 24870 19820 225 59 166 5212 2526 2686 19131 11069 8062 10229 5609 4620 5677 3047 2630 3786 2285 1501 430 275 155
    石滩镇 4191 2395 1796 42 16 26 704 375 329 2338 1340 998 757 469 288 246 150 96 98 41 57 6 4 2
    中新镇 7245 3462 3783 22 7 15 423 180 243 1243 598 645 643 352 291 4831 2277 2554 78 44 34 5 4 1
    正果镇 908 428 480 19 8 11 223 91 132 477 221 256 111 65 46 33 18 15 42 24 18 3 1 2
    派潭镇 1367 696 671 11 1 10 210 87 123 589 267 322 421 255 166 79 47 32 55 37 18 2 2  
    小楼镇 2989 2424 565 299 284 15 974 838 136 1245 973 272 257 202 55 85 54 31 128 72 56 1 1  
  从化市 92733 47925 44808 591 124 467 6782 2980 3802 20193 8937 11256 18367 9917 8450 26868 16011 10857 19674 9807 9867 258 149 109
    街口街道 21744 10065 11679 237 42 195 2318 996 1322 5380 2565 2815 5061 2556 2505 2854 1283 1571 5820 2577 3243 74 46 28
    江埔街道 31003 17460 13543 143 36 107 1797 827 970 4384 1957 2427 4763 2539 2224 19119 11682 7437 684 362 322 113 57 56
    城郊街道 13725 6520 7205 122 33 89 1548 713 835 4895 2017 2878 5594 2896 2698 963 527 436 587 322 265 16 12 4
    温泉镇 9365 4058 5307 13 1 12 204 77 127 1132 569 563 465 306 159 208 119 89 7331 2981 4350 12 5 7
    良口镇 1383 823 560 12 3 9 123 53 70 491 224 267 555 426 129 97 48 49 100 65 35 5 4 1
    吕田镇 714 317 397 6 1 5 115 37 78 350 118 232 189 128 61 43 26 17 11 7 4      
    太平镇 10909 6738 4171 22 4 18 365 141 224 1726 786 940 1083 632 451 2611 1703 908 5069 3449 1620 33 23 10
    鳌头镇 3680 1824 1856 33 3 30 278 118 160 1732 641 1091 621 413 208 954 612 342 57 35 22 5 2 3
    流溪河林 210 120 90 3 1 2 34 18 16 103 60 43 36 21 15 19 11 8 15 9 6      
本表取自常住人口的二三款人,R12
省内、省外按表8-1取法
(1)=(4)+(7)+…+(22)
(2)=(5)+(8)+…+(23)
(3)=(6)+(9)+…+(24)
(1)=(2)+(3)
(4)=(