T8-05全国6岁及以上流动人口的受教育程度 | ||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||
受教育程度 | 二、三款人 | |||||||||||||||||||
合计 | 省内 | 其中:市区内人户分离 | 省外 | |||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
总计 | 5945528 | 3190191 | 2755337 | 3034469 | 1579346 | 1455123 | 870199 | 419071 | 451128 | 2911059 | 1610845 | 1300214 | ||||||||
按受教育程度分组 | ||||||||||||||||||||
未上过学 | 42971 | 11429 | 31542 | 25387 | 5771 | 19616 | 10746 | 2101 | 8645 | 17584 | 5658 | 11926 | ||||||||
小学 | 669852 | 322506 | 347346 | 311052 | 143470 | 167582 | 97996 | 41473 | 56523 | 358800 | 179036 | 179764 | ||||||||
初中 | 2552460 | 1402457 | 1150003 | 924468 | 492877 | 431591 | 154990 | 75187 | 79803 | 1627992 | 909580 | 718412 | ||||||||
高中 | 1478963 | 818985 | 659978 | 850986 | 454824 | 396162 | 280524 | 137983 | 142541 | 627977 | 364161 | 263816 | ||||||||
大学专科 | 647091 | 333788 | 313303 | 470415 | 240182 | 230233 | 147045 | 71288 | 75757 | 176676 | 93606 | 83070 | ||||||||
大学本科 | 506589 | 273630 | 232959 | 413605 | 219915 | 193690 | 154592 | 77463 | 77129 | 92984 | 53715 | 39269 | ||||||||
研究生 | 47602 | 27396 | 20206 | 38556 | 22307 | 16249 | 24306 | 13576 | 10730 | 9046 | 5089 | 3957 | ||||||||
本表取自常住人口的二三款人(省内、省外同表8-1) 取自R3,R12 |