T8-03全国按现住地、性别分的户口登记地在外省的人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
现住地 户口登记地
合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
总计 3002516 1662430 1340086 4183 2465 1718 2514 1417 1097 23564 13292 10272 9935 5739 4196 4870 2590 2280 15713 8325 7388 14816 7908 6908 23239 12084 11155 3170 1822 1348 25864 15437 10427 41592 23847 17745 54318 31384 22934 78522 45272 33250 265730 150463 115267 29708 17238 12470 226058 130384 95674 353030 191606 161424 796937 435418 361519       406964 225906 181058 31712 17031 14681 104230 55977 48253 302986 165060 137926 91229 50138 41091 27922 15722 12200 229 112 117 39293 22195 17098 13012 7389 5623 2763 1586 1177 2537 1557 980 5876 3066 2810
  按全国地区分组                                                                                                                                                                                                
  荔湾区 136950 74707 62243 187 110 77 136 88 48 943 576 367 355 191 164 259 138 121 1329 646 683 800 413 387 1426 704 722 192 111 81 1639 936 703 3802 2091 1711 2484 1406 1078 9792 5425 4367 10204 5614 4590 1176 704 472 10166 5970 4196 12063 6439 5624 30787 16466 14321       25646 13982 11664 1613 858 755 3506 1868 1638 12979 6942 6037 1929 1082 847 943 511 432 3 2 1 1289 713 576 435 260 175 155 102 53 96 56 40 616 303 313
    沙面街道 421 251 170 5 2 3       12 9 3             3 1 2 5 2 3 3 1 2 1   1 1   1 10 7 3 10 7 3 30 19 11 31 24 7 10 7 3 42 24 18 22 14 8 119 70 49       73 36 37 7 5 2 3 1 2 13 7 6 8 6 2 3 2 1       7 5 2 3 2 1                  
    岭南街道 4313 2353 1960 4 2 2 3 3   75 49 26 19 11 8 15 8 7 129 65 64 48 23 25 95 52 43 7 3 4 46 23 23 280 153 127 159 91 68 327 187 140 174 85 89 44 27 17 398 233 165 215 110 105 891 487 404       648 367 281 88 48 40 82 43 39 422 205 217 36 18 18 22 7 15       40 23 17 9 6 3 2 2   9 7 2 26 15 11
    华林街道 8021 4128 3893       9 6 3 47 26 21 7 4 3 8 4 4 145 66 79 51 28 23 96 45 51 8 4 4 177 85 92 526 279 247 129 73 56 2196 1154 1042 315 157 158 56 28 28 985 580 405 334 158 176 788 383 405       1163 593 570 97 35 62 87 40 47 544 247 297 80 37 43 75 46 29       35 16 19 19 11 8 13 7 6 8 5 3 23 11 12
    多宝街道 3219 1795 1424 11 8 3       39 25 14 26 14 12 2   2 24 12 12 15 7 8 29 15 14 11 6 5 34 23 11 80 50 30 66 37 29 364 213 151 128 78 50 28 16 12 196 117 79 160 74 86 677 380 297       730 393 337 53 28 25 47 25 22 347 183 164 37 18 19 19 11 8       23 9 14 61 47 14 4 3 1 2 2   6 1 5
    昌华街道 2475 1247 1228 8 4 4 3 2 1 48 30 18 6 3 3 4 4   18 9 9 15 6 9 20 9 11 6 2 4 23 11 12 89 51 38 55 28 27 166 92 74 114 50 64 22 11 11 141 71 70 149 76 73 502 246 256       460 226 234 40 20 20 31 12 19 484 252 232 10 3 7 11 5 6       19 6 13 17 11 6       7 4 3 7 3 4
    逢源街道 6947 3615 3332 11 5 6 13 7 6 48 21 27 17 11 6 15 8 7 58 32 26 29 11 18 75 33 42 18 8 10 69 31 38 149 66 83 118 58 60 1766 957 809 913 495 418 43 19 24 994 541 453 313 157 156 731 373 358       829 408 421 51 23 28 69 26 43 428 229 199 53 20 33 29 18 11       43 17 26 23 17 6 5 3 2 17 9 8 20 12 8
    龙津街道 4930 2570 2360 9 5 4 5 3 2 46 27 19 19 11 8 12 7 5 51 24 27 20 10 10 45 23 22 6 4 2 109 61 48 364 206 158 124 68 56 482 272 210 281 159 122 48 29 19 592 323 269 240 124 116 777 381 396       969 467 502 64 32 32 71 33 38 414 207 207 39 14 25 25 10 15       44 18 26 14 6 8 3 2 1 1 1   56 43 13
    金花街道 4558 2272 2286 21 11 10 6 6   24 15 9 16 9 7 8 3 5 60 22 38 37 19 18 67 33 34 11 7 4 74 40 34 109 58 51 120 57 63 193 98 95 241 132 109 54 33 21 419 245 174 256 109 147 1080 520 560       968 482 486 74 36 38 116 56 60 412 186 226 54 22 32 37 22 15       47 25 22 23 12 11 7 3 4 9 6 3 15 5 10
    彩虹街道 5219 2601 2618 11 8 3 3 2 1 30 19 11 12 5 7 8 6 2 59 27 32 53 24 29 61 24 37 13 8 5 67 32 35 136 74 62 97 47 50 246 127 119 256 107 149 58 32 26 404 238 166 530 275 255 1085 527 558       996 464 532 61 29 32 272 142 130 534 268 266 62 23 39 42 21 21       56 32 24 23 11 12 14 10 4 11 8 3 19 11 8
    南源街道 6267 3195 3072 13 6 7 24 12 12 100 61 39 14 9 5 29 17 12 112 52 60 78 43 35 112 55 57 38 21 17 114 66 48 432 238 194 115 56 59 337 173 164 387 206 181 119 76 43 279 165 114 402 180 222 1478 728 750       1025 509 516 82 40 42 87 36 51 671 350 321 57 23 34 24 7 17       51 26 25 27 13 14 13 8 5 7 4 3 40 15 25
    西村街道 5835 3724 2111 15 12 3 11 9 2 53 38 15 46 23 23 15 8 7 123 58 65 56 30 26 136 70 66 15 11 4 72 42 30 174 104 70 123 79 44 394 231 163 322 188 134 80 53 27 266 168 98 350 191 159 1252 824 428       878 565 313 71 38 33 257 207 50 502 382 120 230 206 24 46 30 16       53 33 20 16 8 8 8 5 3 2   2 269 111 158
    站前街道 5637 3038 2599 14 11 3 15 9 6 51 29 22 19 11 8 21 13 8 174 90 84 59 32 27 249 131 118 5 2 3 73 48 25 566 314 252 200 120 80 750 435 315 295 160 135 59 30 29 402 243 159 482 246 236 978 470 508       346 165 181 121 78 43 166 75 91 324 167 157 50 26 24 24 13 11       72 46 26 45 25 20 24 17 7 1 1   52 31 21
    桥中街道 12912 7374 5538 7 2 5 1 1   34 20 14 18 8 10 13 9 4 60 29 31 41 21 20 56 30 26 5 4 1 96 62 34 65 38 27 169 94 75 381 231 150 1109 624 485 65 40 25 1044 623 421 736 408 328 2690 1533 1157       4290 2453 1837 75 42 33 278 144 134 1189 680 509 328 180 148 69 47 22       52 28 24 25 14 11 2 2   4 1 3 10 6 4
    白鹤洞街 4747 2559 2188 12 10 2 6 5 1 29 20 9 7 5 2 17 8 9 30 17 13 7 3 4 54 29 25 2 2   46 26 20 27 11 16 78 35 43 99 52 47 332 182 150 40 24 16 323 208 115 472 250 222 1304 674 630       804 423 381 116 65 51 90 46 44 569 317 252 70 39 31 37 13 24 2 1 1 152 86 66 7 3 4 5 3 2 3   3 7 2 5
    冲口街道 7380 3928 3452 7 4 3 13 9 4 39 21 18 19 9 10 18 10 8 48 21 27 41 24 17 40 13 27 5 4 1 65 38 27 96 58 38 132 76 56 200 123 77 512 280 232 81 60 21 711 386 325 690 368 322 1860 950 910       1437 755 682 97 60 37 169 80 89 769 406 363 108 59 49 44 18 26       151 82 69 9 3 6 3 1 2 2 1 1 14 9 5
    花地街道 4483 2307 2176 11 7 4 1   1 34 23 11 7 5 2 12 2 10 21 8 13 37 19 18 39 16 23 4 1 3 25 16 9 81 42 39 51 30 21 181 93 88 184 92 92 25 14 11 175 101 74 353 187 166 1389 716 673       1045 548 497 54 22 32 86 35 51 551 278 273 28 9 19 35 15 20       35 20 15 4 2 2       4 1 3 11 5 6
    石围塘街 7419 3787 3632 4 4   5 5   58 36 22 19 8 11 15 4 11 47 19 28 40 23 17 58 26 32 12 7 5 98 54 44 92 51 41 83 40 43 555 309 246 505 255 250 39 11 28 423 226 197 503 249 254 1696 844 852       1702 900 802 117 65 52 132 68 64 950 459 491 88 38 50 95 49 46       55 22 33 10 6 4 7 3 4 2 1 1 9 5 4
    茶滘街道 7451 3869 3582 15 5 10 9 3 6 45 24 21 30 16 14 20 10 10 54 27 27 54 27 27 70 31 39 7 3 4 83 42 41 93 50 43 136 81 55 296 174 122 455 253 202 73 42 31 561 296 265 725 354 371 1903 983 920       1658 868 790 109 55 54 155 63 92 618 319 299 106 58 48 49 24 25 1 1   69 31 38 28 15 13 12 8 4 1   1 16 6 10
    东漖街道 4884 2528 2356 7 3 4 5 3 2 51 25 26 24 12 12 9 5 4 40 18 22 54 23 31 46 26 20 11 8 3 44 20 24 50 28 22 135 77 58 123 66 57 359 190 169 59 38 21 303 173 130 627 324 303 1276 656 620       818 406 412 68 35 33 94 53 41 497 248 249 51 20 31 42 23 19       68 37 31 11 5 6 7 4 3       5 2 3
    海龙街道 11914 7037 4877 1   1 2 1 1 18 13 5 7 3 4 9 7 2 17 14 3 14 10 4 20 13 7 1 1   90 65 25 57 40 17 97 62 35 276 187 89 997 582 415 60 40 20 463 302 161 1604 913 691 3571 2032 1539       2439 1465 974 80 46 34 303 182 121 1307 734 573 220 137 83 96 63 33       115 86 29 38 28 10 2 2   3 2 1 7 7  
    东沙街道 6466 3901 2565 1 1         29 20 9 11 8 3 7 5 2 42 27 15 29 20 9 34 15 19 5 4 1 132 92 40 16 6 10 151 104 47 43 20 23 643 389 254 52 29 23 559 415 144 983 589 394 1701 961 740       1019 595 424 41 25 16 147 76 71 559 324 235 96 64 32 55 32 23       72 48 24 16 12 4 21 18 3 1 1   1 1  
    中南街道 11452 6628 4824       2 2   33 25 8 12 6 6 2   2 14 8 6 17 8 9 21 14 7 1 1   101 59 42 310 167 143 136 86 50 387 212 175 1651 926 725 61 45 16 486 292 194 1917 1083 834 3039 1728 1311       1349 894 455 47 31 16 764 425 339 875 494 381 118 62 56 64 35 29       30 17 13 7 3 4 3 1 2 2 2   3 2 1
  越秀区 131332 68996 62336 499 283 216 188 102 86 2057 1216 841 661 395 266 303 157 146 1310 611 699 976 508 468 1697 850 847 311 180 131 2242 1293 949 5546 3229 2317 3319 1784 1535 5893 3488 2405 7875 4188 3687 1911 1073 838 12594 7285 5309 10752 5333 5419 36274 18438 17836       18341 9092 9249 2127 1030 1097 2960 1442 1518 7423 3717 3706 1446 667 779 743 362 381 13   13 1395 732 663 783 476 307 360 220 140 702 488 214 631 357 274
    洪桥街道 3328 1579 1749 21 13 8 4 3 1 16 7 9 10 6 4 9 5 4 27 14 13 24 13 11 30 12 18 8 3 5 37 17 20 61 27 34 63 28 35 54 27 27 191 89 102 50 27 23 276 144 132 296 146 150 973 475 498       547 205 342 36 20 16 68 24 44 313 148 165 45 29 16 26 13 13       44 26 18 24 14 10 12 9 3 29 14 15 34 21 13
    广卫街道 1955 1032 923 10 8 2       12 7 5 11 6 5 1 1   24 11 13 16 7 9 27 12 15 4 3 1 23 13 10 32 17 15 48 29 19 48 29 19 109 50 59 26 18 8 137 85 52 130 70 60 565 307 258       458 233 225 30 10 20 30 14 16 134 60 74 32 13 19 9 5 4 1   1 15 10 5 9 6 3 3 2 1 4 2 2 7 4 3
    北京街道 2071 1131 940 14 13 1 1 1   4 3 1 5 1 4 11 7 4 35 16 19 16 8 8 24 11 13 4 2 2 25 15 10 108 66 42 38 27 11 134 96 38 80 42 38 12 7 5 96 58 38 107 66 41 517 295 222       420 192 228 96 47 49 32 7 25 217 110 107 17 10 7 7 4 3       33 15 18 11 8 3 3 2 1       4 2 2
    六榕街道 3413 1637 1776 9 6 3 10 6 4 45 21 24 8 5 3 8 5 3 31 16 15 27 16 11 48 21 27 9 5 4 49 27 22 101 64 37 111 63 48 99 62 37 208 96 112 37 25 12 231 124 107 247 112 135 927 444 483       725 300 425 66 29 37 52 21 31 183 82 101 47 20 27 34 11 23       35 18 17 19 12 7 9 7 2 14 8 6 24 11 13
    流花街道 1813 819 994 4 3 1 4 2 2 13 8 5 4 2 2 4 2 2 35 16 19 22 7 15 57 32 25 5 1 4 25 11 14 81 41 40 63 28 35 79 50 29 95 45 50 30 12 18 161 83 78 268 116 152 487 197 290       133 55 78 26 10 16 60 28 32 77 34 43 25 12 13 11 5 6       17 9 8 7 3 4 7 3 4 6 2 4 7 2 5
    东风街道 2529 1110 1419 12 6 6 7 4 3 21 13 8 14 7 7 4 2 2 45 19 26 25 11 14 51 27 24 12 11 1 59 39 20 77 38 39 55 22 33 74 33 41 158 78 80 37 16 21 141 71 70 230 90 140 563 210 353       477 185 292 62 30 32 80 37 43 134 65 69 38 18 20 26 9 17       41 18 23 28 11 17 12 11 1 10 9 1 36 20 16
    光塔街道 2397 1331 1066 3 2 1       20 14 6 17 11 6       14 4 10 17 9 8 26 18 8 1 1   70 43 27 274 163 111 119 65 54 103 72 31 101 63 38 23 11 12 120 81 39 147 66 81 493 256 237       533 277 256 45 35 10 23 9 14 175 95 80 23 10 13 10 4 6       17 9 8 6 4 2 11 6 5 3 1 2 3 2 1
    诗书街道 2805 1406 1399 2   2 2 1 1 29 21 8 4 4   9 6 3 31 16 15 19 5 14 17 10 7 5 5   148 80 68 397 235 162 42 26 16 135 80 55 201 108 93 38 18 20 150 83 67 207 99 108 481 208 273       526 217 309 37 16 21 52 26 26 168 88 80 20 7 13 15 8 7       30 18 12 7 3 4 7 5 2 12 6 6 14 7 7
    大新街道 5118 2843 2275 5 3 2 9 3 6 94 52 42 14 7 7 9 7 2 64 29 35 28 12 16 66 39 27 7 3 4 132 76 56 504 297 207 99 50 49 553 358 195 251 145 106 35 19 16 302 200 102 167 78 89 1183 604 579       961 540 421 76 41 35 141 68 73 278 140 138 42 17 25 21 15 6       33 17 16 6 1 5 1   1 34 21 13 3 1 2
    人民街道 3544 2057 1487 5 2 3 4 1 3 95 58 37 13 7 6 5 1 4 30 12 18 27 16 11 32 19 13 1   1 43 23 20 193 109 84 56 26 30 531 336 195 144 76 68 37 29 8 237 153 84 161 90 71 543 314 229       856 480 376 46 16 30 50 32 18 285 161 124 34 20 14 16 9 7       21 13 8 8 6 2 5 4 1 62 42 20 4 2 2
    东湖街道 6134 3090 3044 33 19 14 9 6 3 100 52 48 26 18 8 5 1 4 41 18 23 52 35 17 58 26 32 10 7 3 98 55 43 47 21 26 118 57 61 75 34 41 310 150 160 139 70 69 623 349 274 507 220 287 2597 1317 1280       670 346 324 73 31 42 96 42 54 270 129 141 62 30 32 29 17 12       47 19 28 20 12 8 6 2 4 4 3 1 9 4 5
    农林街道 2931 1307 1624 53 25 28 15 10 5 43 18 25 24 7 17 11 2 9 29 10 19 21 10 11 43 22 21 25 11 14 63 33 30 42 17 25 125 58 67 57 27 30 197 84 113 99 39 60 248 134 114 218 92 126 796 376 420       360 131 229 53 24 29 69 29 40 160 74 86 46 21 25 21 8 13 11   11 46 20 26 18 8 10 14 5 9 5 3 2 19 9 10
    梅花村街 6499 3058 3441 75 42 33 27 14 13 74 34 40 44 24 20 29 10 19 99 42 57 69 30 39 135 57 78 38 21 17 177 99 78 92 39 53 190 89 101 155 79 76 386 171 215 155 83 72 472 266 206 654 312 342 2053 922 1131       701 321 380 96 48 48 153 67 86 285 113 172 67 27 40 36 15 21       119 67 52 42 21 21 44 31 13 7 3 4 25 11 14
    黄花岗街 10152 5133 5019 79 41 38 31 14 17 140 86 54 61 34 27 47 23 24 165 76 89 123 64 59 199 96 103 57 32 25 241 124 117 214 125 89 360 196 164 258 138 120 757 385 372 247 139 108 948 540 408 1119 571 548 2429 1149 1280       1166 560 606 220 98 122 250 123 127 531 257 274 138 67 71 70 33 37       148 76 72 47 25 22 46 28 18 8 5 3 53 28 25
    华乐街道 4235 2060 2175 30 18 12 11 6 5 40 19 21 26 15 11 12 4 8 54 20 34 27 11 16 62 28 34 24 11 13 114 67 47 63 33 30 124 64 60 67 34 33 259 137 122 58 33 25 353 196 157 473 228 245 1208 544 664       560 283 277 66 27 39 87 30 57 288 138 150 63 36 27 34 15 19 1   1 57 25 32 22 14 8 17 5 12 8 3 5 27 16 11
    建设街道 2706 1291 1415 23 13 10 5 3 2 24 13 11 25 15 10 5 4 1 39 16 23 31 9 22 52 26 26 11 7 4 74 51 23 57 29 28 65 34 31 58 34 24 162 72 90 56 32 24 279 161 118 232 95 137 615 284 331       432 185 247 66 28 38 65 23 42 164 80 84 17 3 14 17 8 9       37 21 16 26 12 14 18 9 9 10 4 6 41 20 21
    大塘街道 2734 1363 1371 10 5 5 1   1 25 12 13 17 7 10 16 9 7 23 9 14 27 10 17 33 14 19 9 6 3 26 12 14 36 18 18 72 37 35 67 40 27 145 78 67 34 17 17 212 115 97 273 133 140 805 409 396       565 281 284 61 25 36 22 10 12 129 59 70 27 13 14 18 7 11       36 15 21 21 11 10 12 5 7 5 2 3 7 4 3
    珠光街道 4467 2258 2209 4 1 3 4 4   24 13 11 15 11 4 6 4 2 25 9 16 23 12 11 45 22 23 10 5 5 53 25 28 307 162 145 71 34 37 280 144 136 211 115 96 33 24 9 282 156 126 304 144 160 1166 595 571       949 462 487 69 28 41 56 26 30 441 219 222 31 15 16 14 9 5       19 8 11 13 4 9 4 2 2       8 5 3
    大东街道 6290 3028 3262 15 7 8 6 3 3 59 34 25 28 17 11 7 3 4 36 15 21 61 37 24 88 46 42 14 8 6 93 57 36 55 27 28 134 73 61 118 54 64 307 147 160 69 35 34 580 313 267 419 203 216 2315 1087 1228       1220 570 650 97 46 51 81 22 59 278 117 161 53 18 35 32 17 15       57 33 24 27 15 12 17 12 5 3 1 2 21 11 10
    白云街道 2852 1458 1394 16 9 7 7 3 4 37 20 17 10 8 2 5 3 2 36 14 22 32 20 12 55 26 29 16 9 7 57 29 28 63 33 30 63 33 30 235 142 93 153 76 77 51 30 21 229 139 90 210 96 114 708 363 345       553 247 306 47 23 24 55 28 27 111 54 57 29 13 16 22 9 13       31 16 15 5 3 2 8 7 1 3 2 1 5 3 2
    登峰街道 23821 12841 10980 54 33 21 10 5 5 278 165 113 85 52 33 47 34 13 168 86 82 142 80 62 258 126 132 19 11 8 350 219 131 565 330 235 511 281 230 604 371 233 1508 851 657 273 154 119 3119 1723 1396 2237 1113 1124 6561 3406 3155       3218 1741 1477 435 231 204 420 192 228 1185 571 614 278 109 169 163 79 84       291 151 140 303 212 91 67 38 29 447 335 112 225 142 83
    矿泉街道 29538 17164 12374 22 14 8 21 13 8 864 546 318 200 131 69 53 24 29 259 143 116 147 86 61 291 160 131 22 18 4 285 178 107 2177 1338 839 792 464 328 2109 1248 861 1942 1130 812 372 235 137 3398 2111 1287 2146 1193 953 8289 4676 3613       2311 1281 1030 324 167 157 1018 584 434 1617 923 694 312 159 153 112 62 50       221 128 93 114 71 43 37 27 10 28 22 6 55 32 23
  海珠区 291930 155848 136082 563 303 260 254 122 132 1674 914 760 687 366 321 452 220 232 1681 791 890 1325 654 671 2247 1103 1144 518 250 268 2512 1415 1097 8132 4501 3631 4740 2589 2151 8633 4947 3686 35521 19879 15642 2097 1179 918 14858 8289 6569 72382 38517 33865 55693 29126 26567       29718 15320 14398 3323 1633 1690 9282 4791 4491 26263 14198 12065 3825 1849 1976 1468 743 725 16 13 3 2294 1189 1105 715 388 327 223 135 88 199 121 78 635 303 332
    赤岗街道 7550 3663 3887 77 45 32 36 19 17 88 38 50 37 18 19 28 15 13 141 55 86 112 54 58 128 57 71 76 40 36 176 100 76 180 89 91 238 113 125 275 148 127 691 359 332 138 78 60 473 237 236 979 479 500 1634 784 850       805 353 452 140 62 78 168 75 93 535 264 271 93 36 57 44 19 25       140 66 74 36 18 18 11 7 4 17 7 10 54 28 26
    新港街道 10937 5579 5358 122 62 60 45 21 24 149 75 74 57 31 26 62 29 33 228 106 122 155 67 88 261 114 147 94 46 48 280 158 122 1156 601 555 289 163 126 1406 847 559 609 329 280 257 140 117 511 288 223 856 405 451 1555 703 852       892 412 480 210 109 101 249 118 131 768 372 396 105 49 56 100 58 42 9 8 1 163 89 74 77 45 32 20 13 7 54 43 11 198 78 120
    昌岗街道 4718 2088 2630 28 7 21 16 8 8 66 35 31 27 16 11 17 9 8 64 27 37 45 19 26 57 26 31 32 12 20 82 40 42 131 68 63 91 42 49 130 62 68 360 175 185 64 28 36 307 144 163 435 187 248 885 370 515       875 370 505 143 64 79 132 44 88 455 206 249 84 35 49 18 6 12       105 56 49 26 16 10 8 5 3 13 5 8 22 6 16
    江南中街 3248 1430 1818 19 14 5 18 5 13 28 9 19 29 15 14 7   7 31 14 17 41 18 23 51 22 29 12 4 8 66 37 29 47 20 27 78 38 40 89 52 37 164 85 79 40 18 22 170 82 88 301 125 176 611 257 354       719 303 416 84 33 51 60 20 40 401 178 223 36 13 23 16 9 7       70 26 44 20 7 13 10 6 4 7 4 3 23 16 7
    滨江街道 5157 2654 2503 16 12 4 14 9 5 82 43 39 30 18 12 15 7 8 66 27 39 31 9 22 74 36 38 28 10 18 65 33 32 134 73 61 123 78 45 139 81 58 250 131 119 74 44 30 503 287 216 431 211 220 995 495 500       959 496 463 108 53 55 73 32 41 690 347 343 82 36 46 42 19 23       70 31 39 18 10 8 16 10 6 11 7 4 18 9 9
    素社街道 4935 2435 2500 13 5 8 5 2 3 57 32 25 27 14 13 23 12 11 42 17 25 57 32 25 67 29 38 29 14 15 56 27 29 51 23 28 135 78 57 96 55 41 266 143 123 50 27 23 381 205 176 325 138 187 856 401 455       1150 558 592 123 66 57 89 30 59 788 404 384 73 36 37 29 11 18       88 44 44 24 12 12 12 8 4 2 2   21 10 11
    海幢街道 3077 1555 1522 5 1 4 3 2 1 49 27 22 7 4 3 11 4 7 26 10 16 11 6 5 22 17 5 4 1 3 25 13 12 56 28 28 67 38 29 96 57 39 168 84 84 35 20 15 176 116 60 226 103 123 548 257 291       814 392 422 74 38 36 55 18 37 475 261 214 26 10 16 16 5 11       47 24 23 13 7 6 3 2 1 1   1 18 10 8
    南华西街 3373 1682 1691 16 6 10 8 6 2 24 12 12 17 10 7 5 4 1 17 7 10 23 13 10 49 19 30 3 2 1 23 11 12 196 94 102 151 73 78 196 107 89 230 115 115 24 10 14 226 125 101 228 116 112 878 454 424       486 221 265 60 23 37 61 25 36 342 175 167 38 20 18 17 5 12       35 18 17 9 7 2 1   1 4 2 2 6 2 4
    龙凤街道 6295 2980 3315 25 14 11 11 6 5 57 28 29 25 14 11 26 10 16 49 14 35 66 28 38 90 39 51 31 11 20 105 56 49 181 81 100 172 77 95 296 152 144 394 195 199 62 32 30 297 160 137 481 218 263 1433 712 721       1346 622 724 125 38 87 120 42 78 677 335 342 71 26 45 24 10 14       80 38 42 14 5 9 17 8 9 2 2   18 7 11
    沙园街道 2947 1376 1571 18 10 8 2 1 1 18 9 9 18 6 12 11 5 6 39 12 27 38 19 19 42 23 19 20 7 13 79 40 39 129 70 59 55 29 26 200 114 86 177 95 82 43 22 21 153 83 70 278 114 164 487 211 276       571 255 316 40 17 23 49 13 36 277 125 152 27 14 13 22 8 14       102 49 53 21 12 9 4 1 3 13 6 7 14 6 8
    南石头街 10036 4855 5181 44 23 21 16 7 9 90 43 47 41 20 21 23 12 11 137 61 76 104 46 58 179 83 96 49 21 28 179 91 88 248 122 126 288 154 134 263 142 121 751 387 364 117 68 49 536 280 256 819 385 434 2398 1129 1269       1748 836 912 258 121 137 220 82 138 1076 519 557 157 74 83 65 32 33       139 66 73 33 17 16 9 7 2 11 5 6 38 22 16
    凤阳街道 64212 35291 28921 37 20 17 16 8 8 281 177 104 69 34 35 42 17 25 177 95 82 123 59 64 261 132 129 33 21 12 342 191 151 2568 1498 1070 584 317 267 2599 1488 1111 5157 2927 2230 216 130 86 2187 1259 928 24994 13553 11441 9950 5411 4539       4668 2491 2177 437 252 185 1897 1075 822 6159 3447 2712 675 286 389 256 131 125       293 167 126 98 51 47 30 16 14 17 9 8 46 29 17
    瑞宝街道 32761 17770 14991 51 28 23 36 16 20 201 102 99 82 44 38 53 24 29 309 149 160 185 93 92 430 209 221 38 21 17 303 171 132 1930 1082 848 567 305 262 716 423 293 5996 3426 2570 276 156 120 1526 839 687 4102 2125 1977 6203 3314 2889       3989 2159 1830 336 164 172 1068 549 519 3039 1696 1343 596 298 298 208 106 102 2 2   306 155 151 117 65 52 27 15 12 16 9 7 53 25 28
    江海街道 41939 22460 19479 18 10 8 11 5 6 133 79 54 65 36 29 42 22 20 125 72 53 138 77 61 255 143 112 17 11 6 336 195 141 264 142 122 730 406 324 714 403 311 6870 3779 3091 219 124 95 2621 1448 1173 8711 4530 4181 11069 5810 5259       3378 1807 1571 382 195 187 1135 597 538 3612 1994 1618 502 262 240 176 87 89 3 2 1 233 123 110 102 56 46 25 16 9 7 5 2 46 24 22
    琶洲街道 6225 3514 2711 23 16 7 4 2 2 63 35 28 31 15 16 22 13 9 33 20 13 25 10 15 55 28 27 4 2 2 87 59 28 39 26 13 183 110 73 142 82 60 401 230 171 76 48 28 463 278 185 632 345 287 1673 961 712       994 537 457 88 48 40 314 166 148 577 325 252 130 69 61 53 32 21       87 45 42 17 7 10 3 2 1 3 1 2 3 2 1
    南洲街道 38640 21660 16980 27 15 12 8 3 5 199 114 85 84 45 39 42 23 19 108 60 48 99 54 45 130 65 65 35 20 15 173 107 66 627 369 258 417 255 162 788 449 339 6100 3498 2602 167 90 77 1815 1052 763 15662 8657 7005 5440 3026 2414       2366 1338 1028 234 132 102 1107 608 499 2331 1314 1017 361 186 175 92 44 48       133 79 54 53 32 21 10 8 2 9 5 4 23 12 11
    华洲街道 24439 13202 11237 7 5 2       25 12 13 15 10 5 8 6 2 47 22 25 24 18 6 47 29 18 5 2 3 58 39 19 76 45 31 237 131 106 256 150 106 4270 2424 1846 101 61 40 709 389 320 8988 4694 4294 4079 2199 1880       1959 1065 894 70 43 27 1298 678 620 1626 901 725 302 155 147 101 57 44       87 41 46 26 15 11 3 1 2       15 10 5
    官洲街道 21441 11654 9787 17 10 7 5 2 3 64 44 20 26 16 10 15 8 7 42 23 19 48 32 16 49 32 17 8 5 3 77 47 30 119 70 49 335 182 153 232 135 97 2667 1497 1170 138 83 55 1804 1017 787 3934 2132 1802 4999 2632 2367       1999 1105 894 411 175 236 1187 619 568 2435 1335 1100 467 244 223 189 104 85 2 1 1 116 72 44 11 6 5 14 10 4 12 9 3 19 7 12
  天河区 331613 182095 149518 1236 772 464 573 322 251 3008 1744 1264 1818 1062 756 1015 520 495 2756 1379 1377 2609 1414 1195 3801 1926 1875 815 488 327 4465 2668 1797 4308 2490 1818 8529 4898 3631 12794 7352 5442 29349 16798 12551 5172 3028 2144 32093 18546 13547 37908 20362 17546 96633 52056 44577       34650 18671 15979 5942 3151 2791 7095 3511 3584 20119 10678 9441 5158 2838 2320 1992 1088 904 41 16 25 4328 2437 1891 1569 893 676 452 257 195 275 154 121 1110 576 534
    五山街道 10548 5621 4927 214 135 79 72 39 33 152 82 70 84 42 42 71 37 34 150 76 74 102 54 48 203 103 100 95 45 50 308 185 123 399 215 184 385 237 148 406 235 171 725 383 342 453 259 194 925 488 437 996 504 492 1993 1010 983       838 420 418 296 157 139 364 191 173 585 309 276 201 118 83 157 100 57 16 6 10 134 68 66 68 38 30 28 16 12 24 15 9 104 54 50
    员村街道 15468 8225 7243 41 31 10 20 9 11 178 108 70 97 47 50 55 28 27 125 73 52 141 78 63 180 88 92 29 17 12 168 93 75 140 71 69 478 276 202 314 189 125 1218 658 560 164 91 73 1189 656 533 1660 848 812 4978 2633 2345       2073 1116 957 265 119 146 362 178 184 1025 536 489 181 81 100 72 38 34 4 1 3 205 102 103 54 30 24 9 6 3 11 5 6 32 19 13
