T8-02户口登记地在外乡镇街道人口的年龄性别构成
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
现住地 户口登记地
合计 省内 省外
省内 其中市区内人户分离
合计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 6147448 3302930 2844518 3144932 1640500 1504432 911324 440875 470449 3002516 1662430 1340086
  按年龄分组(A1)                        
    0-4 168577 93792 74785 91855 50679 41176 34397 18163 16234 76722 43113 33609
    0 14284 7962 6322 7120 3932 3188 2706 1416 1290 7164 4030 3134
    1 38176 21248 16928 20607 11365 9242 7665 4029 3636 17569 9883 7686
    2 40202 22252 17950 22319 12236 10083 8639 4602 4037 17883 10016 7867
    3 39282 21803 17479 21905 12116 9789 8369 4435 3934 17377 9687 7690
    4 36633 20527 16106 19904 11030 8874 7018 3681 3337 16729 9497 7232
    5-9 150610 85749 64861 85738 48006 37732 29861 15844 14017 64872 37743 27129
    5 33343 18947 14396 18608 10475 8133 6728 3641 3087 14735 8472 6263
    6 31309 17628 13681 17453 9688 7765 5858 3121 2737 13856 7940 5916
    7 28592 16353 12239 16117 9067 7050 5377 2831 2546 12475 7286 5189
    8 27898 15964 11934 16028 8953 7075 5619 2976 2643 11870 7011 4859
    9 29468 16857 12611 17532 9823 7709 6279 3275 3004 11936 7034 4902
    10-14 140745 79449 61296 97498 54347 43151 37640 20227 17413 43247 25102 18145
    10 30514 17325 13189 19390 10902 8488 7112 3821 3291 11124 6423 4701
    11 27643 15725 11918 18374 10312 8062 6802 3634 3168 9269 5413 3856
    12 28018 15845 12173 19478 10859 8619 7293 3942 3351 8540 4986 3554
    13 26417 14783 11634 19309 10690 8619 7777 4181 3596 7108 4093 3015
    14 28153 15771 12382 20947 11584 9363 8656 4649 4007 7206 4187 3019
    15-19 503187 264579 238608 322663 167592 155071 75262 38656 36606 180524 96987 83537
    15 38011 20909 17102 27620 14879 12741 10124 5312 4812 10391 6030 4361
    16 64984 34527 30457 47256 24641 22615 15394 7697 7697 17728 9886 7842
    17 103790 54429 49361 70527 36503 34024 18270 9287 8983 33263 17926 15337
    18 124397 65407 58990 73823 38557 35266 15554 8081 7473 50574 26850 23724
    19 172005 89307 82698 103437 53012 50425 15920 8279 7641 68568 36295 32273
    20-24 1250951 652758 598193 690225 357692 332533 99056 49374 49682 560726 295066 265660
    20 291205 149691 141514 188565 95886 92679 24888 12337 12551 102640 53805 48835
    21 286177 148684 137493 180046 93044 87002 26244 12977 13267 106131 55640 50491
    22 237530 125209 112321 130209 69058 61151 19963 10197 9766 107321 56151 51170
    23 228304 120543 107761 101681 53642 48039 14108 7140 6968 126623 66901 59722
    24 207735 108631 99104 89724 46062 43662 13853 6723 7130 118011 62569 55442
    25-29 951400 499876 451524 417816 212294 205522 72714 32521 40193 533584 287582 246002
    25 192046 100584 91462 84184 42985 41199 13825 6524 7301 107862 57599 50263
    26 192082 100799 91283 84890 43298 41592 13669 6251 7418 107192 57501 49691
    27 186990 98020 88970 83279 42345 40934 14614 6412 8202 103711 55675 48036
    28 200677 105550 95127 85963 43331 42632 15733 6832 8901 114714 62219 52495
    29 179605 94923 84682 79500 40335 39165 14873 6502 8371 100105 54588 45517
    30-34 754134 410858 343276 308005 159848 148157 68655 30246 38409 446129 251010 195119
    30 168843 90707 78136 73128 37622 35506 15355 6765 8590 95715 53085 42630
    31 165882 89730 76152 70888 36562 34326 15062 6590 8472 94994 53168 41826
    32 148812 80815 67997 60749 31370 29379 13858 5992 7866 88063 49445 38618
    33 128658 70822 57836 50053 26203 23850 12086 5356 6730 78605 44619 33986
    34 141939 78784 63155 53187 28091 25096 12294 5543 6751 88752 50693 38059
    35-39 696110 388830 307280 275549 147134 128415 74178 34317 39861 420561 241696 178865
    35 141575 78673 62902 53090 28183 24907 13244 5982 7262 88485 50490 37995
    36 148029 82143 65886 57105 30140 26965 14862 6779 8083 90924 52003 38921
    37 144040 80609 63431 58631 31196 27435 16146 7506 8640 85409 49413 35996
    38 134939 75848 59091 54219 29121 25098 15119 7055 8064 80720 46727 33993
    39 127527 71557 55970 52504 28494 24010 14807 6995 7812 75023 43063 31960
    40-44 550398 305244 245154 224289 121420 102869 70161 32972 37189 326109 183824 142285
    40 132320 73653 58667 53956 29192 24764 15727 7293 8434 78364 44461 33903
    41 115376 64040 51336 47090 25451 21639 14875 6941 7934 68286 38589 29697
    42 122113 67169 54944 48977 26355 22622 15741 7419 8322 73136 40814 32322
    43 88436 48919 39517 36890 20005 16885 11806 5569 6237 51546 28914 22632
    44 92153 51463 40690 37376 20417 16959 12012 5750 6262 54777 31046 23731
    45-49 368372 206522 161850 186615 100960 85655 81591 40412 41179 181757 105562 76195
    45 90287 50479 39808 40376 21964 18412 14504 7107 7397 49911 28515 21396
    46 82739 46263 36476 39286 21362 17924 16101 8032 8069 43453 24901 18552
    47 90440 51058 39382 44834 24308 20526 20549 10224 10325 45606 26750 18856
    48 68801 38820 29981 38452 20765 17687 17802 8843 8959 30349 18055 12294
    49 36105 19902 16203 23667 12561 11106 12635 6206 6429 12438 7341 5097
    50-54 203650 111962 91688 134561 69773 64788 75670 37096 38574 69089 42189 26900
    50 41024 22908 18116 26345 13863 12482 14962 7368 7594 14679 9045 5634
    51 36507 20418 16089 24478 12886 11592 13458 6638 6820 12029 7532 4497
    52 43425 23893 19532 28607 14769 13838 15961 7776 8185 14818 9124 5694
    53 44344 24355 19989 29397 15277 14120 16712 8239 8473 14947 9078 5869
    54 38350 20388 17962 25734 12978 12756 14577 7075 7502 12616 7410 5206
    55-59 158154 81320 76834 109979 54985 54994 63002 31153 31849 48175 26335 21840
    55 37334 19512 17822 25727 12883 12844 14853 7229 7624 11607 6629 4978
    56 36783 18999 17784 25715 12920 12795 14994 7459 7535 11068 6079 4989
    57 31263 16030 15233 21590 10836 10754 12196 6080 6116 9673 5194 4479
    58 28711 14640 14071 19862 9888 9974 11169 5588 5581 8849 4752 4097
    59 24063 12139 11924 17085 8458 8627 9790 4797 4993 6978 3681 3297
    60-64 94927 48449 46478 69657 35316 34341 39976 19871 20105 25270 13133 12137
    60 24217 12229 11988 17347 8699 8648 9470 4765 4705 6870 3530 3340
    61 22787 11815 10972 16739 8579 8160 9613 4764 4849 6048 3236 2812
    62 17833 9022 8811 13108 6608 6500 7600 3749 3851 4725 2414 2311
    63 15907 8059 7848 11792 5976 5816 7083 3487 3596 4115 2083 2032
    64 14183 7324 6859 10671 5454 5217 6210 3106 3104 3512 1870 1642
    65-69 53143 26907 26236 40852 20661 20191 24189 11941 12248 12291 6246 6045
    65 13040 6719 6321 9891 5082 4809 5626 2837 2789 3149 1637 1512
    66 11319 5838 5481 8566 4431 4135 5019 2530 2489 2753 1407 1346
    67 9973 4991 4982 7728 3882 3846 4568 2247 2321 2245 1109 1136
    68 9651 4754 4897 7546 3699 3847 4629 2192 2437 2105 1055 1050
    69 9160 4605 4555 7121 3567 3554 4347 2135 2212 2039 1038 1001
    70-74 42352 20686 21666 35078 16973 18105 23704 11077 12627 7274 3713 3561
    70 9463 4650 4813 7471 3675 3796 4674 2249 2425 1992 975 1017
    71 7875 3940 3935 6366 3164 3202 4227 2019 2208 1509 776 733
    72 8922 4317 4605 7467 3556 3911 5101 2336 2765 1455 761 694
    73 8124 3993 4131 6928 3384 3544 4796 2277 2519 1196 609 587
    74 7968 3786 4182 6846 3194 3652 4906 2196 2710 1122 592 530
    75-79 30422 13893 16529 27107 12202 14905 19981 8817 11164 3315 1691 1624
    75 7114 3201 3913 6199 2725 3474 4393 1856 2537 915 476 439
    76 6731 3071 3660 5960 2680 3280 4381 1931 2450 771 391 380
    77 6688 3051 3637 5956 2678 3278 4429 1942 2487 732 373 359
    78 5180 2361 2819 4689 2120 2569 3550 1587 1963 491 241 250
    79 4709 2209 2500 4303 1999 2304 3228 1501 1727 406 210 196
    80-84 17563 7539 10024 16063 6809 9254 12500 5252 7248 1500 730 770
    80 4659 2019 2640 4248 1818 2430 3170 1349 1821 411 201 210
    81 3487 1546 1941 3168 1400 1768 2487 1086 1401 319 146 173
    82 3592 1566 2026 3298 1408 1890 2603 1096 1507 294 158 136
    83 3231 1359 1872 2981 1238 1743 2362 970 1392 250 121 129
    84 2594 1049 1545 2368 945 1423 1878 751 1127 226 104 122
    85-89 8348 3046 5302 7681 2722 4959 6007 2132 3875 667 324 343
    85 2342 902 1440 2149 799 1350 1699 635 1064 193 103 90
    86 1894 697 1197 1736 623 1113 1362 486 876 158 74 84
    87 1576 590 986 1464 536 928 1131 416 715 112 54 58
    88 1398 484 914 1261 422 839 978 335 643 137 62 75
    89 1138 373 765 1071 342 729 837 260 577 67 31 36
    90-94 3173 1037 2136 2774 832 1942 2146 648 1498 399 205 194
    90 971 318 653 876 275 601 675 220 455 95 43 52
    91 774 261 513 679 214 465 526 160 366 95 47 48
    92 598 182 416 509 136 373 399 111 288 89 46 43
    93 480 146 334 429 117 312 329 85 244 51 29 22
    94 350 130 220 281 90 191 217 72 145 69 40 29
    95-99 1139 404 735 848 233 615 580 142 438 291 171 120
    95 311 102 209 248 67 181 178 53 125 63 35 28
    96 296 103 193 236 69 167 170 47 123 60 34 26
    97 183 69 114 127 37 90 89 18 71 56 32 24
    98 191 70 121 132 33 99 76 10 66 59 37 22
    99 158 60 98 105 27 78 67 14 53 53 33 20
    100岁及以上 93 30 63 79 22 57 54 14 40 14 8 6
本表取自常住人口的二、三款人(省内、省外同表8-1)