T8-01全国按现住地、户口登记地、性别分的户口登记地在外乡镇街道的人口 | |||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||
现住地 | 户口登记地 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 省内 | 省外 | |||||||||||||||||||||||
省内 | 其中市区内人户分离 | 省内-市区内人户分离 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
总计 | 6147448 | 3302930 | 2844518 | 3144932 | 1640500 | 1504432 | 911322 | 440873 | 470449 | 2233610 | 1199627 | 1033983 | 3002516 | 1662430 | 1340086 | ||||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 404246 | 208544 | 195702 | 267296 | 133837 | 133459 | 131866 | 62436 | 69430 | 135430 | 71401 | 64029 | 136950 | 74707 | 62243 | ||||||||||
沙面街道 | 1043 | 566 | 477 | 622 | 315 | 307 | 284 | 135 | 149 | 338 | 180 | 158 | 421 | 251 | 170 | ||||||||||
岭南街道 | 9610 | 5094 | 4516 | 5297 | 2741 | 2556 | 1386 | 642 | 744 | 3911 | 2099 | 1812 | 4313 | 2353 | 1960 | ||||||||||
华林街道 | 18933 | 9346 | 9587 | 10912 | 5218 | 5694 | 4038 | 1931 | 2107 | 6874 | 3287 | 3587 | 8021 | 4128 | 3893 | ||||||||||
多宝街道 | 10741 | 5623 | 5118 | 7522 | 3828 | 3694 | 3006 | 1397 | 1609 | 4516 | 2431 | 2085 | 3219 | 1795 | 1424 | ||||||||||
昌华街道 | 10046 | 4837 | 5209 | 7571 | 3590 | 3981 | 4787 | 2204 | 2583 | 2784 | 1386 | 1398 | 2475 | 1247 | 1228 | ||||||||||
逢源街道 | 21786 | 10879 | 10907 | 14839 | 7264 | 7575 | 8782 | 4196 | 4586 | 6057 | 3068 | 2989 | 6947 | 3615 | 3332 | ||||||||||
龙津街道 | 14709 | 7053 | 7656 | 9779 | 4483 | 5296 | 4937 | 2275 | 2662 | 4842 | 2208 | 2634 | 4930 | 2570 | 2360 | ||||||||||
金花街道 | 19196 | 9138 | 10058 | 14638 | 6866 | 7772 | 9712 | 4480 | 5232 | 4926 | 2386 | 2540 | 4558 | 2272 | 2286 | ||||||||||
彩虹街道 | 22659 | 10837 | 11822 | 17440 | 8236 | 9204 | 12097 | 5713 | 6384 | 5343 | 2523 | 2820 | 5219 | 2601 | 2618 | ||||||||||
南源街道 | 25002 | 12317 | 12685 | 18735 | 9122 | 9613 | 10540 | 5027 | 5513 | 8195 | 4095 | 4100 | 6267 | 3195 | 3072 | ||||||||||
西村街道 | 17142 | 9679 | 7463 | 11307 | 5955 | 5352 | 5585 | 2658 | 2927 | 5722 | 3297 | 2425 | 5835 | 3724 | 2111 | ||||||||||
站前街道 | 10873 | 5711 | 5162 | 5236 | 2673 | 2563 | 1650 | 767 | 883 | 3586 | 1906 | 1680 | 5637 | 3038 | 2599 | ||||||||||
桥中街道 | 24315 | 13473 | 10842 | 11403 | 6099 | 5304 | 3589 | 1799 | 1790 | 7814 | 4300 | 3514 | 12912 | 7374 | 5538 | ||||||||||
白鹤洞街 | 22969 | 12236 | 10733 | 18222 | 9677 | 8545 | 8366 | 3743 | 4623 | 9856 | 5934 | 3922 | 4747 | 2559 | 2188 | ||||||||||
冲口街道 | 23977 | 12677 | 11300 | 16597 | 8749 | 7848 | 6769 | 3224 | 3545 | 9828 | 5525 | 4303 | 7380 | 3928 | 3452 | ||||||||||
花地街道 | 18118 | 8887 | 9231 | 13635 | 6580 | 7055 | 8002 | 3731 | 4271 | 5633 | 2849 | 2784 | 4483 | 2307 | 2176 | ||||||||||
石围塘街 | 31627 | 15532 | 16095 | 24208 | 11745 | 12463 | 12390 | 6009 | 6381 | 11818 | 5736 | 6082 | 7419 | 3787 | 3632 | ||||||||||
茶滘街道 | 29218 | 14673 | 14545 | 21767 | 10804 | 10963 | 11986 | 5774 | 6212 | 9781 | 5030 | 4751 | 7451 | 3869 | 3582 | ||||||||||
东漖街道 | 21333 | 10782 | 10551 | 16449 | 8254 | 8195 | 9381 | 4614 | 4767 | 7068 | 3640 | 3428 | 4884 | 2528 | 2356 | ||||||||||
海龙街道 | 20157 | 11763 | 8394 | 8243 | 4726 | 3517 | 765 | 378 | 387 | 7478 | 4348 | 3130 | 11914 | 7037 | 4877 | ||||||||||
东沙街道 | 13852 | 7673 | 6179 | 7386 | 3772 | 3614 | 3166 | 1437 | 1729 | 4220 | 2335 | 1885 | 6466 | 3901 | 2565 | ||||||||||
中南街道 | 16940 | 9768 | 7172 | 5488 | 3140 | 2348 | 648 | 302 | 346 | 4840 | 2838 | 2002 | 11452 | 6628 | 4824 | ||||||||||
越秀区 | 352940 | 178345 | 174595 | 221608 | 109349 | 112259 | 90806 | 42546 | 48260 | 130802 | 66803 | 63999 | 131332 | 68996 | 62336 | ||||||||||
洪桥街道 | 9692 | 4573 | 5119 | 6364 | 2994 | 3370 | 3232 | 1482 | 1750 | 3132 | 1512 | 1620 | 3328 | 1579 | 1749 | ||||||||||
广卫街道 | 6046 | 2969 | 3077 | 4091 | 1937 | 2154 | 1887 | 858 | 1029 | 2204 | 1079 | 1125 | 1955 | 1032 | 923 | ||||||||||
北京街道 | 5771 | 2896 | 2875 | 3700 | 1765 | 1935 | 1272 | 606 | 666 | 2428 | 1159 | 1269 | 2071 | 1131 | 940 | ||||||||||
六榕街道 | 10691 | 5066 | 5625 | 7278 | 3429 | 3849 | 3614 | 1685 | 1929 | 3664 | 1744 | 1920 | 3413 | 1637 | 1776 | ||||||||||
流花街道 | 5410 | 2343 | 3067 | 3597 | 1524 | 2073 | 1037 | 474 | 563 | 2560 | 1050 | 1510 | 1813 | 819 | 994 | ||||||||||
东风街道 | 12266 | 5454 | 6812 | 9737 | 4344 | 5393 | 5297 | 2372 | 2925 | 4440 | 1972 | 2468 | 2529 | 1110 | 1419 | ||||||||||
光塔街道 | 7819 | 4017 | 3802 | 5422 | 2686 | 2736 | 2169 | 976 | 1193 | 3253 | 1710 | 1543 | 2397 | 1331 | 1066 | ||||||||||
诗书街道 | 8582 | 4170 | 4412 | 5777 | 2764 | 3013 | 2714 | 1314 | 1400 | 3063 | 1450 | 1613 | 2805 | 1406 | 1399 | ||||||||||
大新街道 | 13396 | 7049 | 6347 | 8278 | 4206 | 4072 | 2648 | 1183 | 1465 | 5630 | 3023 | 2607 | 5118 | 2843 | 2275 | ||||||||||
人民街道 | 9497 | 5195 | 4302 | 5953 | 3138 | 2815 | 1584 | 712 | 872 | 4369 | 2426 | 1943 | 3544 | 2057 | 1487 | ||||||||||
东湖街道 | 13063 | 6526 | 6537 | 6929 | 3436 | 3493 | 3384 | 1641 | 1743 | 3545 | 1795 | 1750 | 6134 | 3090 | 3044 | ||||||||||
农林街道 | 8020 | 3566 | 4454 | 5089 | 2259 | 2830 | 2402 | 1063 | 1339 | 2687 | 1196 | 1491 | 2931 | 1307 | 1624 | ||||||||||
梅花村街 | 20844 | 9795 | 11049 | 14345 | 6737 | 7608 | 8403 | 3983 | 4420 | 5942 | 2754 | 3188 | 6499 | 3058 | 3441 | ||||||||||
黄花岗街 | 29571 | 14622 | 14949 | 19419 | 9489 | 9930 | 8005 | 3800 | 4205 | 11414 | 5689 | 5725 | 10152 | 5133 | 5019 | ||||||||||
华乐街道 | 10782 | 5245 | 5537 | 6547 | 3185 | 3362 | 3084 | 1464 | 1620 | 3463 | 1721 | 1742 | 4235 | 2060 | 2175 | ||||||||||
建设街道 | 9299 | 4313 | 4986 | 6593 | 3022 | 3571 | 3353 | 1469 | 1884 | 3240 | 1553 | 1687 | 2706 | 1291 | 1415 | ||||||||||
大塘街道 | 9212 | 4430 | 4782 | 6478 | 3067 | 3411 | 3542 | 1678 | 1864 | 2936 | 1389 | 1547 | 2734 | 1363 | 1371 | ||||||||||
珠光街道 | 13533 | 6621 | 6912 | 9066 | 4363 | 4703 | 4156 | 1991 | 2165 | 4910 | 2372 | 2538 | 4467 | 2258 | 2209 | ||||||||||
大东街道 | 17860 | 8431 | 9429 | 11570 | 5403 | 6167 | 5778 | 2706 | 3072 | 5792 | 2697 | 3095 | 6290 | 3028 | 3262 | ||||||||||
白云街道 | 13920 | 6794 | 7126 | 11068 | 5336 | 5732 | 6457 | 2979 | 3478 | 4611 | 2357 | 2254 | 2852 | 1458 | 1394 | ||||||||||
登峰街道 | 53287 | 28712 | 24575 | 29466 | 15871 | 13595 | 7766 | 3700 | 4066 | 21700 | 12171 | 9529 | 23821 | 12841 | 10980 | ||||||||||
矿泉街道 | 64379 | 35558 | 28821 | 34841 | 18394 | 16447 | 9022 | 4410 | 4612 | 25819 | 13984 | 11835 | 29538 | 17164 | 12374 | ||||||||||
海珠区 | 789044 | 407379 | 381665 | 497114 | 251531 | 245583 | 250327 | 122360 | 127967 | 246787 | 129171 | 117616 | 291930 | 155848 | 136082 | ||||||||||
赤岗街道 | 41593 | 19733 | 21860 | 34043 | 16070 | 17973 | 19327 | 9323 | 10004 | 14716 | 6747 | 7969 | 7550 | 3663 | 3887 | ||||||||||
新港街道 | 50301 | 25281 | 25020 | 39364 | 19702 | 19662 | 20096 | 9535 | 10561 | 19268 | 10167 | 9101 | 10937 | 5579 | 5358 | ||||||||||
昌岗街道 | 28834 | 13461 | 15373 | 24116 | 11373 | 12743 | 15367 | 7213 | 8154 | 8749 | 4160 | 4589 | 4718 | 2088 | 2630 | ||||||||||
江南中街 | 21372 | 9801 | 11571 | 18124 | 8371 | 9753 | 12453 | 5833 | 6620 | 5671 | 2538 | 3133 | 3248 | 1430 | 1818 | ||||||||||
滨江街道 | 28864 | 14405 | 14459 | 23707 | 11751 | 11956 | 12680 | 5995 | 6685 | 11027 | 5756 | 5271 | 5157 | 2654 | 2503 | ||||||||||
素社街道 | 26411 | 12828 | 13583 | 21476 | 10393 | 11083 | 14055 | 6691 | 7364 | 7421 | 3702 | 3719 | 4935 | 2435 | 2500 | ||||||||||
海幢街道 | 15616 | 7583 | 8033 | 12539 | 6028 | 6511 | 8281 | 3948 | 4333 | 4258 | 2080 | 2178 | 3077 | 1555 | 1522 | ||||||||||
南华西街 | 11496 | 5491 | 6005 | 8123 | 3809 | 4314 | 4124 | 1858 | 2266 | 3999 | 1951 | 2048 | 3373 | 1682 | 1691 | ||||||||||
龙凤街道 | 39611 | 19175 | 20436 | 33316 | 16195 | 17121 | 24622 | 11951 | 12671 | 8694 | 4244 | 4450 | 6295 | 2980 | 3315 | ||||||||||
沙园街道 | 20313 | 9655 | 10658 | 17366 | 8279 | 9087 | 12401 | 5953 | 6448 | 4965 | 2326 | 2639 | 2947 | 1376 | 1571 | ||||||||||
南石头街 | 59268 | 28734 | 30534 | 49232 | 23879 | 25353 | 34710 | 16710 | 18000 | 14522 | 7169 | 7353 | 10036 | 4855 | 5181 | ||||||||||
凤阳街道 | 119238 | 64939 | 54299 | 55026 | 29648 | 25378 | 18032 | 8812 | 9220 | 36994 | 20836 | 16158 | 64212 | 35291 | 28921 | ||||||||||
瑞宝街道 | 82524 | 43767 | 38757 | 49763 | 25997 | 23766 | 19136 | 9486 | 9650 | 30627 | 16511 | 14116 | 32761 | 17770 | 14991 | ||||||||||
江海街道 | 92095 | 50001 | 42094 | 50156 | 27541 | 22615 | 22499 | 12891 | 9608 | 27657 | 14650 | 13007 | 41939 | 22460 | 19479 | ||||||||||
琶洲街道 | 15825 | 8555 | 7270 | 9600 | 5041 | 4559 | 3386 | 1694 | 1692 | 6214 | 3347 | 2867 | 6225 | 3514 | 2711 | ||||||||||
南洲街道 | 62288 | 34780 | 27508 | 23648 | 13120 | 10528 | 5377 | 2671 | 2706 | 18271 | 10449 | 7822 | 38640 | 21660 | 16980 | ||||||||||
华洲街道 | 33622 | 18100 | 15522 | 9183 | 4898 | 4285 | 1071 | 534 | 537 | 8112 | 4364 | 3748 | 24439 | 13202 | 11237 | ||||||||||
官洲街道 | 39773 | 21090 | 18683 | 18332 | 9436 | 8896 | 2710 | 1262 | 1448 | 15622 | 8174 | 7448 | 21441 | 11654 | 9787 | ||||||||||
天河区 | 823966 | 441454 | 382512 | 492353 | 259359 | 232994 | 123011 | 59438 | 63573 | 369342 | 199921 | 169421 | 331613 | 182095 | 149518 | ||||||||||
五山街道 | 55952 | 30883 | 25069 | 45404 | 25262 | 20142 | 11794 | 5983 | 5811 | 33610 | 19279 | 14331 | 10548 | 5621 | 4927 | ||||||||||
员村街道 | 41846 | 21857 | 19989 | 26378 | 13632 | 12746 | 7241 | 3408 | 3833 | 19137 | 10224 | 8913 | 15468 | 8225 | 7243 | ||||||||||
车陂街道 | 71791 | 38880 | 32911 | 35075 | 18828 | 16247 | 4322 | 2008 | 2314 | 30753 | 16820 | 13933 | 36716 | 20052 | 16664 | ||||||||||
沙河街道 | 16200 | 8209 | 7991 | 12081 | 6077 | 6004 | 4536 | 2044 | 2492 | 7545 | 4033 | 3512 | 4119 | 2132 | 1987 | ||||||||||
石牌街道 | 91342 | 48064 | 43278 | 48432 | 24760 | 23672 | 10150 | 4730 | 5420 | 38282 | 20030 | 18252 | 42910 | 23304 | 19606 | ||||||||||
沙东街道 | 15679 | 8254 | 7425 | 10766 | 5659 | 5107 | 3595 | 1691 | 1904 | 7171 | 3968 | 3203 | 4913 | 2595 | 2318 | ||||||||||
天河南街 | 25381 | 12733 | 12648 | 14970 | 7325 | 7645 | 7258 | 3345 | 3913 | 7712 | 3980 | 3732 | 10411 | 5408 | 5003 | ||||||||||
林和街道 | 25145 | 13123 | 12022 | 17751 | 9542 | 8209 | 5743 | 2623 | 3120 | 12008 | 6919 | 5089 | 7394 | 3581 | 3813 | ||||||||||
兴华街道 | 38872 | 19759 | 19113 | 23770 | 11873 | 11897 | 5482 | 2604 | 2878 | 18288 | 9269 | 9019 | 15102 | 7886 | 7216 | ||||||||||
棠下街道 | 121578 | 65207 | 56371 | 62812 | 32577 | 30235 | 15887 | 7770 | 8117 | 46925 | 24807 | 22118 | 58766 | 32630 | 26136 | ||||||||||
天园街道 | 19224 | 9523 | 9701 | 15530 | 7686 | 7844 | 9383 | 4411 | 4972 | 6147 | 3275 | 2872 | 3694 | 1837 | 1857 | ||||||||||
猎德街道 | 10528 | 5132 | 5396 | 9096 | 4449 | 4647 | 6679 | 3251 | 3428 | 2417 | 1198 | 1219 | 1432 | 683 | 749 | ||||||||||
冼村街道 | 34985 | 19300 | 15685 | 18816 | 10061 | 8755 | 8592 | 4275 | 4317 | 10224 | 5786 | 4438 | 16169 | 9239 | 6930 | ||||||||||
元岗街道 | 24921 | 13729 | 11192 | 15441 | 8268 | 7173 | 817 | 402 | 415 | 14624 | 7866 | 6758 | 9480 | 5461 | 4019 | ||||||||||
黄村街道 | 11952 | 6935 | 5017 | 6286 | 3769 | 2517 | 1117 | 585 | 532 | 5169 | 3184 | 1985 | 5666 | 3166 | 2500 | ||||||||||
长兴街道 | 46633 | 26555 | 20078 | 27970 | 15931 | 12039 | 5830 | 3173 | 2657 | 22140 | 12758 | 9382 | 18663 | 10624 | 8039 | ||||||||||
龙洞街道 | 43727 | 20587 | 23140 | 36320 | 16739 | 19581 | 5524 | 2602 | 2922 | 30796 | 14137 | 16659 | 7407 | 3848 | 3559 | ||||||||||
凤凰街道 | 7785 | 4220 | 3565 | 4427 | 2392 | 2035 | 591 | 284 | 307 | 3836 | 2108 | 1728 | 3358 | 1828 | 1530 | ||||||||||
前进街道 | 42852 | 22703 | 20149 | 22254 | 11767 | 10487 | 6053 | 3032 | 3021 | 16201 | 8735 | 7466 | 20598 | 10936 | 9662 | ||||||||||
珠吉街道 | 43853 | 26168 | 17685 | 16159 | 9737 | 6422 | 304 | 180 | 124 | 15855 | 9557 | 6298 | 27694 | 16431 | 11263 | ||||||||||
新塘街道 | 33720 | 19633 | 14087 | 22615 | 13025 | 9590 | 2113 | 1037 | 1076 | 20502 | 11988 | 8514 | 11105 | 6608 | 4497 | ||||||||||
白云区 | 1492399 | 825601 | 666798 | 727596 | 388919 | 338677 | 197276 | 96531 | 100745 | 530320 | 292388 | 237932 | 764803 | 436682 | 328121 | ||||||||||
三元里街 | 64081 | 33454 | 30627 | 38243 | 19902 | 18341 | 13206 | 6202 | 7004 | 25037 | 13700 | 11337 | 25838 | 13552 | 12286 | ||||||||||
松洲街道 | 84402 | 46054 | 38348 | 52787 | 28254 | 24533 | 21626 | 10716 | 10910 | 31161 | 17538 | 13623 | 31615 | 17800 | 13815 | ||||||||||
景泰街道 | 55199 | 27934 | 27265 | 42654 | 21365 | 21289 | 22730 | 10925 | 11805 | 19924 | 10440 | 9484 | 12545 | 6569 | 5976 | ||||||||||
同德街道 | 88675 | 46317 | 42358 | 56521 | 28533 | 27988 | 30378 | 15183 | 15195 | 26143 | 13350 | 12793 | 32154 | 17784 | 14370 | ||||||||||
黄石街道 | 93234 | 50874 | 42360 | 50321 | 26298 | 24023 | 11116 | 5088 | 6028 | 39205 | 21210 | 17995 | 42913 | 24576 | 18337 | ||||||||||
棠景街道 | 67666 | 35405 | 32261 | 35863 | 18468 | 17395 | 15502 | 7696 | 7806 | 20361 | 10772 | 9589 | 31803 | 16937 | 14866 | ||||||||||
新市街道 | 122823 | 67562 | 55261 | 54531 | 29213 | 25318 | 10247 | 5026 | 5221 | 44284 | 24187 | 20097 | 68292 | 38349 | 29943 | ||||||||||
同和街道 | 72420 | 39971 | 32449 | 41856 | 23185 | 18671 | 6262 | 3068 | 3194 | 35594 | 20117 | 15477 | 30564 | 16786 | 13778 | ||||||||||
京溪街道 | 66750 | 34776 | 31974 | 33738 | 17307 | 16431 | 7730 | 3888 | 3842 | 26008 | 13419 | 12589 | 33012 | 17469 | 15543 | ||||||||||
永平街道 | 106259 | 58210 | 48049 | 52656 | 28324 | 24332 | 12484 | 6130 | 6354 | 40172 | 22194 | 17978 | 53603 | 29886 | 23717 | ||||||||||
嘉禾街道 | 65629 | 37704 | 27925 | 24460 | 14143 | 10317 | 2669 | 1413 | 1256 | 21791 | 12730 | 9061 | 41169 | 23561 | 17608 | ||||||||||
均禾街道 | 97340 | 58232 | 39108 | 30562 | 18412 | 12150 | 2046 | 1176 | 870 | 28516 | 17236 | 11280 | 66778 | 39820 | 26958 | ||||||||||
石井街道 | 141296 | 81782 | 59514 | 48467 | 26660 | 21807 | 4889 | 2272 | 2617 | 43578 | 24388 | 19190 | 92829 | 55122 | 37707 | ||||||||||
金沙街道 | 40660 | 21173 | 19487 | 29499 | 15043 | 14456 | 19533 | 9850 | 9683 | 9966 | 5193 | 4773 | 11161 | 6130 | 5031 | ||||||||||
人和镇 | 53195 | 30656 | 22539 | 18695 | 10760 | 7935 | 1324 | 685 | 639 | 17371 | 10075 | 7296 | 34500 | 19896 | 14604 | ||||||||||
太和镇 | 131556 | 74907 | 56649 | 53048 | 28628 | 24420 | 6362 | 2823 | 3539 | 46686 | 25805 | 20881 | 78508 | 46279 | 32229 | ||||||||||
钟落潭镇 | 79527 | 43454 | 36073 | 30735 | 14775 | 15960 | 4223 | 1675 | 2548 | 26512 | 13100 | 13412 | 48792 | 28679 | 20113 | ||||||||||
江高镇 | 61687 | 37136 | 24551 | 32960 | 19649 | 13311 | 4949 | 2715 | 2234 | 28011 | 16934 | 11077 | 28727 | 17487 | 11240 | ||||||||||
黄埔区 | 284373 | 159780 | 124593 | 116051 | 63268 | 52783 | 19002 | 9079 | 9923 | 97049 | 54189 | 42860 | 168322 | 96512 | 71810 | ||||||||||
黄埔街道 | 23452 | 11925 | 11527 | 15507 | 8017 | 7490 | 5211 | 2459 | 2752 | 10296 | 5558 | 4738 | 7945 | 3908 | 4037 | ||||||||||
红山街道 | 26146 | 15955 | 10191 | 10141 | 5706 | 4435 | 830 | 361 | 469 | 9311 | 5345 | 3966 | 16005 | 10249 | 5756 | ||||||||||
鱼珠街道 | 36631 | 20386 | 16245 | 19609 | 10936 | 8673 | 3499 | 1676 | 1823 | 16110 | 9260 | 6850 | 17022 | 9450 | 7572 | ||||||||||
大沙街道 | 28468 | 16043 | 12425 | 11126 | 6218 | 4908 | 1573 | 769 | 804 | 9553 | 5449 | 4104 | 17342 | 9825 | 7517 | ||||||||||
文冲街道 | 29945 | 16644 | 13301 | 15031 | 8353 | 6678 | 3722 | 1922 | 1800 | 11309 | 6431 | 4878 | 14914 | 8291 | 6623 | ||||||||||
穗东街道 | 33958 | 20306 | 13652 | 11512 | 6828 | 4684 | 693 | 324 | 369 | 10819 | 6504 | 4315 | 22446 | 13478 | 8968 | ||||||||||
南岗街道 | 49614 | 27709 | 21905 | 16015 | 8801 | 7214 | 1429 | 652 | 777 | 14586 | 8149 | 6437 | 33599 | 18908 | 14691 | ||||||||||
荔联街道 | 37763 | 21467 | 16296 | 6659 | 3861 | 2798 | 122 | 42 | 80 | 6537 | 3819 | 2718 | 31104 | 17606 | 13498 | ||||||||||
长洲街道 | 18396 | 9345 | 9051 | 10451 | 4548 | 5903 | 1923 | 874 | 1049 | 8528 | 3674 | 4854 | 7945 | 4797 | 3148 | ||||||||||
番禺区 | 860498 | 452035 | 408463 | 346413 | 179248 | 167165 | 73470 | 35331 | 38139 | 272943 | 143917 | 129026 | 514085 | 272787 | 241298 | ||||||||||
市桥街道 | 38437 | 18266 | 20171 | 20430 | 9799 | 10631 | 4666 | 2194 | 2472 | 15764 | 7605 | 8159 | 18007 | 8467 | 9540 | ||||||||||
沙头街道 | 16369 | 8084 | 8285 | 5778 | 2668 | 3110 | 901 | 396 | 505 | 4877 | 2272 | 2605 | 10591 | 5416 | 5175 | ||||||||||
东环街道 | 36715 | 19146 | 17569 | 14927 | 7665 | 7262 | 2445 | 1188 | 1257 | 12482 | 6477 | 6005 | 21788 | 11481 | 10307 | ||||||||||
桥南街道 | 41497 | 21078 | 20419 | 24330 | 12020 | 12310 | 10794 | 5187 | 5607 | 13536 | 6833 | 6703 | 17167 | 9058 | 8109 | ||||||||||
小谷围街 | 70833 | 39994 | 30839 | 61253 | 34719 | 26534 | 14187 | 7197 | 6990 | 47066 | 27522 | 19544 | 9580 | 5275 | 4305 | ||||||||||
大石街道 | 68467 | 37119 | 31348 | 26909 | 14146 | 12763 | 3545 | 1745 | 1800 | 23364 | 12401 | 10963 | 41558 | 22973 | 18585 | ||||||||||
洛浦街道 | 31490 | 16453 | 15037 | 18187 | 9546 | 8641 | 6273 | 3062 | 3211 | 11914 | 6484 | 5430 | 13303 | 6907 | 6396 | ||||||||||
石壁街道 | 14931 | 8850 | 6081 | 4365 | 2522 | 1843 | 436 | 195 | 241 | 3929 | 2327 | 1602 | 10566 | 6328 | 4238 | ||||||||||
钟村街道 | 65260 | 33927 | 31333 | 30263 | 15190 | 15073 | 8155 | 3867 | 4288 | 22108 | 11323 | 10785 | 34997 | 18737 | 16260 | ||||||||||
大龙街道 | 85474 | 42331 | 43143 | 29084 | 14784 | 14300 | 7071 | 3459 | 3612 | 22013 | 11325 | 10688 | 56390 | 27547 | 28843 | ||||||||||
南村镇 | 77577 | 40629 | 36948 | 32290 | 16516 | 15774 | 7195 | 3234 | 3961 | 25095 | 13282 | 11813 | 45287 | 24113 | 21174 | ||||||||||
新造镇 | 15044 | 7430 | 7614 | 9055 | 4256 | 4799 | 613 | 292 | 321 | 8442 | 3964 | 4478 | 5989 | 3174 | 2815 | ||||||||||
化龙镇 | 25511 | 12969 | 12542 | 3786 | 2067 | 1719 | 111 | 50 | 61 | 3675 | 2017 | 1658 | 21725 | 10902 | 10823 | ||||||||||
石楼镇 | 27334 | 14512 | 12822 | 5158 | 2895 | 2263 | 432 | 221 | 211 | 4726 | 2674 | 2052 | 22176 | 11617 | 10559 | ||||||||||
东涌镇 | 79860 | 42847 | 37013 | 15226 | 7962 | 7264 | 743 | 378 | 365 | 14483 | 7584 | 6899 | 64634 | 34885 | 29749 | ||||||||||
大岗镇 | 47202 | 25426 | 21776 | 9951 | 5077 | 4874 | 1095 | 559 | 536 | 8856 | 4518 | 4338 | 37251 | 20349 | 16902 | ||||||||||
榄核镇 | 25887 | 13990 | 11897 | 5140 | 2829 | 2311 | 221 | 117 | 104 | 4919 | 2712 | 2207 | 20747 | 11161 | 9586 | ||||||||||
沙湾镇 | 39564 | 20735 | 18829 | 17475 | 8423 | 9052 | 3893 | 1711 | 2182 | 13582 | 6712 | 6870 | 22089 | 12312 | 9777 | ||||||||||
石基镇 | 53046 | 28249 | 24797 | 12806 | 6164 | 6642 | 694 | 279 | 415 | 12112 | 5885 | 6227 | 40240 | 22085 | 18155 | ||||||||||
花都区 | 344780 | 186133 | 158647 | 125879 | 66602 | 59277 | 14861 | 8128 | 6733 | 111018 | 58474 | 52544 | 218901 | 119531 | 99370 | ||||||||||
新华街道 | 127114 | 68565 | 58549 | 69781 | 36930 | 32851 | 9673 | 5610 | 4063 | 60108 | 31320 | 28788 | 57333 | 31635 | 25698 | ||||||||||
梯面镇 | 1862 | 1198 | 664 | 620 | 341 | 279 | 111 | 56 | 55 | 509 | 285 | 224 | 1242 | 857 | 385 | ||||||||||
花山镇 | 27698 | 16401 | 11297 | 9825 | 5525 | 4300 | 1018 | 544 | 474 | 8807 | 4981 | 3826 | 17873 | 10876 | 6997 | ||||||||||
花东镇 | 16512 | 9748 | 6764 | 4398 | 2482 | 1916 | 219 | 135 | 84 | 4179 | 2347 | 1832 | 12114 | 7266 | 4848 | ||||||||||
炭步镇 | 15590 | 9672 | 5918 | 3289 | 1996 | 1293 | 440 | 229 | 211 | 2849 | 1767 | 1082 | 12301 | 7676 | 4625 | ||||||||||
赤坭镇 | 14901 | 7282 | 7619 | 11657 | 5304 | 6353 | 1718 | 709 | 1009 | 9939 | 4595 | 5344 | 3244 | 1978 | 1266 | ||||||||||
狮岭镇 | 130963 | 67484 | 63479 | 22500 | 11912 | 10588 | 1354 | 672 | 682 | 21146 | 11240 | 9906 | 108463 | 55572 | 52891 | ||||||||||
雅瑶镇 | 10140 | 5783 | 4357 | 3809 | 2112 | 1697 | 328 | 173 | 155 | 3481 | 1939 | 1542 | 6331 | 3671 | 2660 | ||||||||||
南沙区 | 123741 | 73968 | 49773 | 40981 | 25167 | 15814 | 2743 | 1547 | 1196 | 38238 | 23620 | 14618 | 82760 | 48801 | 33959 | ||||||||||
南沙街道 | 78939 | 46034 | 32905 | 26179 | 16423 | 9756 | 1699 | 1064 | 635 | 24480 | 15359 | 9121 | 52760 | 29611 | 23149 | ||||||||||
珠江街道 | 11053 | 6078 | 4975 | 5714 | 3106 | 2608 | 601 | 264 | 337 | 5113 | 2842 | 2271 | 5339 | 2972 | 2367 | ||||||||||
万顷沙镇 | 15993 | 11265 | 4728 | 3454 | 2312 | 1142 | 138 | 66 | 72 | 3316 | 2246 | 1070 | 12539 | 8953 | 3586 | ||||||||||
横沥镇 | 6063 | 3628 | 2435 | 1991 | 1115 | 876 | 76 | 45 | 31 | 1915 | 1070 | 845 | 4072 | 2513 | 1559 | ||||||||||
黄阁镇 | 11693 | 6963 | 4730 | 3643 | 2211 | 1432 | 229 | 108 | 121 | 3414 | 2103 | 1311 | 8050 | 4752 | 3298 | ||||||||||
萝岗区 | 211564 | 118622 | 92942 | 64821 | 35827 | 28994 | 7960 | 3477 | 4483 | 56861 | 32350 | 24511 | 146743 | 82795 | 63948 | ||||||||||
夏港街道 | 33760 | 19319 | 14441 | 11249 | 6832 | 4417 | 642 | 309 | 333 | 10607 | 6523 | 4084 | 22511 | 12487 | 10024 | ||||||||||
