T7-07二三款人按户主的受教育程度分的家庭户住房状况
综合机关名称 广州市统计局
受教育程度 户数
(户)
人数
(人)
平均每户住房间数
(间/户)
人均住房建筑面积
(平方米/人)
人均住房间数
(间/人)
住房间数总计
(间)
住房建筑面积总计
(平方米)
1 2 3 4 5 6 7
总计 1681757 3659884 1.69 22.37 0.78 2845879 81868383
  按《按户主受教育程度分组》分组              
    未上过学 8973 20606 1.82 22.88 0.79 16324 471389
    小学 146655 353927 1.67 18.97 0.69 245486 6712287
    初中 748643 1592636 1.48 17.85 0.7 1111339 28431198
    高中 461624 995501 1.71 23.27 0.79 790750 23161580
    大学专科 179444 390334 2.04 30.85 0.94 366466 12042440
    大学本科 119330 266504 2.28 35.56 1.02 272508 9475729
    研究生 17088 40376 2.52 38.98 1.07 43006 1573760
说明:取自常住人口的二三款人
      取自表R12,H5,H6,户主为6岁及以上家庭户常住人口二三款人