T7-06全国按户主受教育程度、人均住房面积分的家庭户户数 | |||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | |||||||||||||||||||
受教育程度 | 合计 | 人均住房面积(平方米) | |||||||||||||||||||
0 | 1-8 | 9-12 | 13-16 | 17-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60以上 | ||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||
总计 | 3627877 | 51885 | 306227 | 361085 | 451764 | 224902 | 894246 | 522890 | 286736 | 151567 | 376575 | ||||||||||
按户主受教育程度分组 | |||||||||||||||||||||
未上过学 | 63239 | 1032 | 4345 | 5547 | 6784 | 3469 | 12773 | 8303 | 5679 | 3640 | 11667 | ||||||||||
小学 | 570736 | 10007 | 50269 | 58632 | 73920 | 36929 | 126560 | 74587 | 46116 | 27109 | 66607 | ||||||||||
初中 | 1364932 | 15362 | 170712 | 179318 | 203223 | 81882 | 313927 | 159954 | 83920 | 46228 | 110406 | ||||||||||
高中 | 916753 | 16482 | 68219 | 91197 | 119488 | 64447 | 244745 | 129194 | 64784 | 33340 | 84857 | ||||||||||
大学专科 | 353308 | 4699 | 9044 | 17187 | 28704 | 20237 | 99667 | 69629 | 38067 | 18030 | 48044 | ||||||||||
大学本科 | 306101 | 3823 | 3235 | 8077 | 17356 | 15550 | 82555 | 68677 | 40519 | 19515 | 46794 | ||||||||||
研究生 | 52808 | 480 | 403 | 1127 | 2289 | 2388 | 14019 | 12546 | 7651 | 3705 | 8200 | ||||||||||
取自短表的H5,H6,R12;长表的H5,H6,R15,户主为6岁及以上家庭户常住人口 (1)=(2)+......+(11) |