T7-05全国按户主的受教育程度分的家庭户住房状况
综合机关名称 广州市统计局
受教育程度 户数
(户)
人数
(人)
平均每户住房间数
(间/户) 
人均住房建筑面积
(平方米/人)
人均住房间数
(间/人)
住房间数总计
(间)
住房建筑面积总计
(平方米)
1 2 3 4 5 6 7
总计 3627877 9894137 2.3 26.56 0.84 8347273 262778727
  按《按户主受教育程度分组》分组              
    未上过学 63239 178200 2.56 28.13 0.91 161790 5012384
    小学 570736 1831231 2.68 26.18 0.83 1526825 47948934
    初中 1364932 3696485 2.2 24.43 0.81 3005180 90310623
    高中 916753 2375421 2.13 25.84 0.82 1952779 61371430
    大学专科 353308 883217 2.29 30.89 0.92 808879 27280044
    大学本科 306101 792012 2.47 32.98 0.95 756032 26117299
    研究生 52808 137571 2.57 34.44 .99 135788 4738013
说明:取自表R12,H5,H6,户主为6岁及以上家庭户常住人口