T7-04各地区家庭户按代数和住房间数分的户数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 合计 | 一代户 | 二代户 | 三代户 | 四代户 | 五代及以上户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | 0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间及五间以上 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
总计 | 3785278 | 61886 | 943598 | 412750 | 229438 | 47885 | 31548 | 19344 | 251618 | 561278 | 500573 | 142688 | 117507 | 2186 | 31202 | 122586 | 153137 | 66870 | 82211 | 9 | 195 | 776 | 1688 | 1391 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 302233 | 10901 | 61510 | 36284 | 10701 | 1276 | 762 | 2611 | 40406 | 66427 | 24469 | 3561 | 3087 | 254 | 6701 | 18787 | 10187 | 1994 | 2012 | 0 | 32 | 128 | 96 | 23 | 24 | |||||||||||||||
沙面街道 | 1152 | 144 | 152 | 90 | 34 | 17 | 5 | 44 | 176 | 207 | 86 | 16 | 9 | 6 | 34 | 55 | 47 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
岭南街道 | 10283 | 742 | 3006 | 990 | 187 | 28 | 12 | 162 | 2179 | 1290 | 331 | 82 | 15 | 15 | 429 | 528 | 207 | 59 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
华林街道 | 16739 | 987 | 4067 | 1683 | 537 | 45 | 26 | 231 | 3177 | 2630 | 1107 | 76 | 39 | 27 | 696 | 879 | 440 | 49 | 28 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||
多宝街道 | 12079 | 944 | 2194 | 1586 | 440 | 49 | 20 | 208 | 1740 | 2398 | 800 | 90 | 20 | 33 | 317 | 797 | 356 | 58 | 16 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
昌华街道 | 11607 | 295 | 2162 | 1361 | 387 | 35 | 9 | 75 | 1970 | 2591 | 861 | 77 | 16 | 3 | 414 | 802 | 468 | 47 | 16 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||
逢源街道 | 22507 | 2113 | 4021 | 2305 | 858 | 71 | 22 | 478 | 3110 | 4239 | 2102 | 216 | 61 | 33 | 536 | 1306 | 867 | 109 | 37 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | |||||||||||||||
龙津街道 | 16354 | 1426 | 3884 | 1382 | 413 | 97 | 17 | 307 | 2758 | 2891 | 888 | 162 | 19 | 14 | 554 | 979 | 440 | 94 | 18 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金花街道 | 19490 | 1034 | 3370 | 2090 | 743 | 37 | 14 | 305 | 3139 | 3983 | 1807 | 101 | 21 | 49 | 608 | 1292 | 783 | 84 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||
彩虹街道 | 17696 | 402 | 2257 | 2047 | 604 | 29 | 7 | 94 | 2142 | 5069 | 1922 | 82 | 16 | 14 | 418 | 1530 | 952 | 74 | 10 | 0 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||
南源街道 | 24065 | 589 | 3014 | 3093 | 980 | 30 | 5 | 111 | 3219 | 6553 | 2725 | 106 | 22 | 3 | 545 | 1905 | 1078 | 45 | 13 | 0 | 4 | 17 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
西村街道 | 13742 | 372 | 2199 | 2030 | 344 | 9 | 2 | 104 | 1678 | 4035 | 720 | 17 | 4 | 14 | 250 | 1448 | 474 | 26 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||
站前街道 | 9031 | 619 | 922 | 1872 | 477 | 51 | 4 | 161 | 613 | 2171 | 629 | 85 | 18 | 23 | 109 | 841 | 366 | 54 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
桥中街道 | 7637 | 18 | 2601 | 838 | 393 | 50 | 10 | 5 | 990 | 1182 | 721 | 133 | 33 | 0 | 140 | 211 | 225 | 68 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
白鹤洞街 | 13862 | 68 | 2942 | 1748 | 446 | 35 | 24 | 11 | 2305 | 3511 | 899 | 71 | 32 | 2 | 278 | 1081 | 326 | 43 | 23 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
冲口街道 | 17297 | 114 | 4938 | 2390 | 539 | 117 | 54 | 63 | 2059 | 3683 | 982 | 286 | 122 | 10 | 313 | 912 | 488 | 129 | 82 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||
花地街道 | 13598 | 608 | 2494 | 1740 | 519 | 38 | 13 | 150 | 2069 | 3109 | 1023 | 105 | 20 | 1 | 352 | 868 | 378 | 76 | 23 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
石围塘街 | 19810 | 204 | 3576 | 2927 | 947 | 120 | 42 | 33 | 2125 | 5502 | 1877 | 260 | 88 | 3 | 249 | 969 | 646 | 149 | 70 | 0 | 0 | 13 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||
茶滘街道 | 17841 | 137 | 2993 | 2219 | 583 | 76 | 76 | 46 | 1800 | 5052 | 1810 | 305 | 228 | 4 | 229 | 1284 | 621 | 177 | 188 | 0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
东漖街道 | 11751 | 35 | 1830 | 1808 | 657 | 94 | 35 | 11 | 600 | 3127 | 1692 | 325 | 188 | 0 | 54 | 482 | 525 | 150 | 130 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
海龙街道 | 8188 | 18 | 2588 | 739 | 219 | 104 | 167 | 7 | 550 | 847 | 480 | 374 | 1036 | 0 | 26 | 117 | 120 | 164 | 620 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
东沙街道 | 9571 | 24 | 3357 | 760 | 217 | 60 | 68 | 4 | 1060 | 1573 | 646 | 272 | 361 | 0 | 117 | 369 | 247 | 164 | 256 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||
中南街道 | 7933 | 8 | 2943 | 586 | 177 | 84 | 130 | 1 | 947 | 784 | 361 | 320 | 719 | 0 | 33 | 132 | 133 | 152 | 417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
越秀区 | 366853 | 15818 | 52444 | 45699 | 17913 | 2698 | 714 | 8231 | 36445 | 78033 | 43041 | 6109 | 1232 | 1309 | 7429 | 24089 | 20522 | 3904 | 821 | 6 | 33 | 134 | 178 | 41 | 10 | |||||||||||||||
洪桥街道 | 13318 | 912 | 1450 | 1256 | 582 | 131 | 31 | 479 | 1445 | 2497 | 1655 | 291 | 56 | 82 | 313 | 932 | 918 | 225 | 45 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||
广卫街道 | 11145 | 988 | 1580 | 1109 | 435 | 66 | 12 | 489 | 1487 | 1916 | 983 | 156 | 34 | 67 | 331 | 719 | 605 | 131 | 24 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||
北京街道 | 7289 | 1047 | 1590 | 621 | 175 | 32 | 6 | 389 | 1197 | 965 | 297 | 61 | 9 | 42 | 277 | 333 | 196 | 37 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
六榕街道 | 14208 | 651 | 2235 | 1786 | 681 | 66 | 19 | 282 | 1660 | 3007 | 1288 | 160 | 22 | 28 | 317 | 990 | 842 | 136 | 22 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||
流花街道 | 4604 | 297 | 524 | 556 | 282 | 88 | 20 | 178 | 403 | 862 | 523 | 154 | 2 | 27 | 93 | 292 | 201 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
东风街道 | 12915 | 389 | 1928 | 1632 | 340 | 41 | 10 | 194 | 2020 | 3272 | 918 | 80 | 23 | 31 | 366 | 1088 | 506 | 56 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光塔街道 | 11705 | 682 | 2376 | 1311 | 330 | 34 | 11 | 353 | 2030 | 1925 | 635 | 78 | 24 | 97 | 505 | 771 | 442 | 67 | 18 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
诗书街道 | 12443 | 578 | 2257 | 1493 | 295 | 28 | 11 | 338 | 1793 | 2862 | 614 | 53 | 7 | 65 | 411 | 1024 | 522 | 61 | 9 | 2 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||
大新街道 | 14100 | 1232 | 3347 | 1307 | 291 | 35 | 21 | 601 | 2708 | 2117 | 533 | 48 | 26 | 85 | 581 | 754 | 328 | 57 | 17 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
人民街道 | 10372 | 811 | 2820 | 981 | 246 | 31 | 67 | 368 | 1989 | 1269 | 370 | 40 | 39 | 61 | 502 | 495 | 228 | 31 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
东湖街道 | 24663 | 525 | 2072 | 2968 | 1564 | 485 | 126 | 242 | 1346 | 6051 | 4039 | 1004 | 209 | 21 | 200 | 1572 | 1562 | 505 | 147 | 0 | 1 | 9 | 11 | 4 | 0 | |||||||||||||||
农林街道 | 13470 | 558 | 955 | 1366 | 1134 | 195 | 47 | 322 | 519 | 2841 | 2597 | 344 | 67 | 45 | 96 | 778 | 1278 | 255 | 58 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | |||||||||||||||
梅花村街 | 27812 | 1345 | 1749 | 3216 | 1476 | 208 | 47 | 1104 | 1351 | 6743 | 4987 | 683 | 154 | 261 | 263 | 1925 | 1856 | 342 | 71 | 2 | 1 | 8 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||||
黄花岗街 | 27775 | 998 | 2563 | 2876 | 1958 | 333 | 65 | 560 | 1365 | 5490 | 5413 | 908 | 170 | 57 | 219 | 1682 | 2488 | 489 | 106 | 0 | 1 | 11 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||
华乐街道 | 14340 | 330 | 1172 | 1905 | 977 | 104 | 28 | 184 | 887 | 3624 | 2242 | 207 | 36 | 22 | 148 | 1033 | 1218 | 176 | 28 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | |||||||||||||||
建设街道 | 14708 | 662 | 1458 | 1468 | 644 | 133 | 18 | 403 | 1342 | 3263 | 1900 | 315 | 44 | 91 | 332 | 1165 | 1156 | 256 | 37 | 1 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||||||
大塘街道 | 15350 | 687 | 2177 | 1260 | 567 | 75 | 52 | 305 | 2437 | 2993 | 1642 | 252 | 61 | 42 | 630 | 1147 | 800 | 171 | 37 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||
珠光街道 | 19438 | 849 | 3648 | 1964 | 500 | 50 | 12 | 325 | 3242 | 4169 | 1285 | 121 | 23 | 35 | 718 | 1564 | 808 | 93 | 16 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||
大东街道 | 26863 | 1187 | 3575 | 2606 | 987 | 138 | 28 | 527 | 3303 | 6064 | 2948 | 397 | 58 | 61 | 684 | 2225 | 1699 | 283 | 45 | 0 | 4 | 16 | 19 | 9 | 0 | |||||||||||||||
白云街道 | 14767 | 737 | 1040 | 1603 | 988 | 150 | 29 | 415 | 980 | 3292 | 2397 | 324 | 53 | 64 | 190 | 1230 | 1031 | 186 | 35 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||
登峰街道 | 26551 | 319 | 5378 | 4674 | 2112 | 168 | 34 | 165 | 1018 | 5501 | 3907 | 317 | 92 | 20 | 112 | 1053 | 1394 | 204 | 62 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||
矿泉街道 | 29017 | 34 | 6550 | 7741 | 1349 | 107 | 20 | 8 | 1923 | 7310 | 1868 | 116 | 23 | 5 | 141 | 1317 | 444 | 43 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
海珠区 | 516621 | 12451 | 110596 | 69693 | 25138 | 3386 | 967 | 2895 | 47706 | 116037 | 59311 | 8922 | 2336 | 226 | 6423 | 26595 | 18881 | 3418 | 1244 | 1 | 24 | 125 | 187 | 39 | 20 | |||||||||||||||
赤岗街道 | 39883 | 1269 | 3415 | 6049 | 3297 | 468 | 186 | 381 | 1671 | 9600 | 7256 | 1284 | 406 | 31 | 211 | 2043 | 1806 | 347 | 132 | 1 | 2 | 6 | 15 | 6 | 1 | |||||||||||||||
新港街道 | 30512 | 727 | 1969 | 4610 | 2864 | 283 | 58 | 172 | 1307 | 7136 | 6355 | 663 | 133 | 7 | 182 | 1572 | 2081 | 309 | 45 | 0 | 0 | 14 | 19 | 5 | 1 | |||||||||||||||
昌岗街道 | 34480 | 825 | 4426 | 5626 | 1202 | 76 | 15 | 215 | 3341 | 10310 | 3017 | 188 | 21 | 22 | 609 | 3177 | 1247 | 113 | 20 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||
江南中街 | 27133 | 82 | 4049 | 3972 | 1341 | 110 | 33 | 16 | 3526 | 6785 | 2836 | 217 | 54 | 2 | 700 | 1974 | 1231 | 130 | 44 | 0 | 4 | 10 | 17 | 0 | 0 | |||||||||||||||
滨江街道 | 21821 | 1719 | 3128 | 2339 | 995 | 241 | 29 | 397 | 2931 | 4114 | 2538 | 526 | 83 | 32 | 576 | 1073 | 857 | 192 | 34 | 0 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
素社街道 | 23578 | 981 | 3330 | 3032 | 943 | 74 | 17 | 204 | 2813 | 6148 | 2567 | 191 | 34 | 19 | 481 | 1585 | 1014 | 104 | 20 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1 | 0 | |||||||||||||||
海幢街道 | 23115 | 1936 | 3729 | 2334 | 812 | 92 | 26 | 519 | 3341 | 4585 | 2134 | 219 | 62 | 38 | 672 | 1451 | 958 | 150 | 40 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | |||||||||||||||
南华西街 | 14251 | 1435 | 2940 | 1428 | 437 | 37 | 13 | 349 | 2425 | 2404 | 787 | 82 | 31 | 28 | 476 | 810 | 468 | 70 | 18 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||
龙凤街道 | 36784 | 396 | 5365 | 5179 | 1372 | 185 | 48 | 92 | 5077 | 9773 | 3662 | 439 | 128 | 12 | 728 | 2568 | 1450 | 214 | 53 | 0 | 3 | 12 | 23 | 3 | 2 | |||||||||||||||
沙园街道 | 22701 | 49 | 2282 | 2919 | 952 | 126 | 22 | 11 | 2585 | 6268 | 2870 | 466 | 39 | 0 | 483 | 2220 | 1178 | 185 | 17 | 0 | 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||
南石头街 | 41172 | 44 | 5003 | 5555 | 1921 | 262 | 63 | 10 | 4264 | 11105 | 5661 | 902 | 163 | 0 | 612 | 3042 | 2030 | 411 | 83 | 0 | 1 | 15 | 19 | 3 | 3 | |||||||||||||||
凤阳街道 | 48803 | 384 | 16589 | 7426 | 1905 | 505 | 125 | 77 | 3388 | 9327 | 4074 | 1502 | 113 | 6 | 242 | 1570 | 1216 | 270 | 59 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||
瑞宝街道 | 46664 | 1124 | 13884 | 7306 | 2482 | 137 | 22 | 207 | 2175 | 10824 | 5224 | 300 | 77 | 15 | 143 | 1505 | 1107 | 78 | 39 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||
江海街道 | 35027 | 307 | 11605 | 4215 | 722 | 87 | 19 | 45 | 4216 | 9014 | 2574 | 277 | 72 | 0 | 103 | 1022 | 619 | 96 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||
琶洲街道 | 9695 | 715 | 1963 | 1414 | 517 | 136 | 75 | 107 | 562 | 1661 | 1005 | 383 | 233 | 10 | 42 | 288 | 277 | 141 | 159 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
南洲街道 | 31055 | 441 | 13544 | 3345 | 1836 | 301 | 27 | 91 | 1717 | 4010 | 3890 | 516 | 78 | 4 | 35 | 279 | 661 | 201 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
华洲街道 | 12354 | 4 | 4631 | 1627 | 308 | 99 | 92 | 1 | 886 | 1490 | 1062 | 467 | 424 | 0 | 64 | 230 | 374 | 288 | 287 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 7 | |||||||||||||||
官洲街道 | 17593 | 13 | 8744 | 1317 | 1232 | 167 | 97 | 1 | 1481 | 1483 | 1799 | 300 | 185 | 0 | 64 | 186 | 307 | 119 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||
天河区 | 445078 | 4670 | 135574 | 57571 | 34112 | 5097 | 1008 | 1640 | 22163 | 65055 | 67418 | 12227 | 2713 | 119 | 1577 | 11468 | 17102 | 3916 | 1374 | 0 | 5 | 50 | 138 | 44 | 37 | |||||||||||||||
五山街道 | 24711 | 54 | 3211 | 2328 | 2768 | 584 | 72 | 25 | 855 | 3214 | 7120 | 1315 | 224 | 1 | 45 | 466 | 1868 | 472 | 62 | 0 | 0 | 2 | 21 | 3 | 1 | |||||||||||||||
员村街道 | 29698 | 15 | 7193 | 4288 | 2200 | 419 | 52 | 7 | 2217 | 5289 | 4007 | 779 | 146 | 1 | 218 | 1300 | 1240 | 257 | 58 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||
车陂街道 | 41270 | 28 | 17407 | 5814 | 1731 | 147 | 32 | 14 | 2451 | 6120 | 4359 | 577 | 102 | 2 | 103 | 847 | 1243 | 195 | 86 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
沙河街道 | 14468 | 330 | 1489 | 3183 | 958 | 44 | 18 | 141 | 789 | 4053 | 1520 | 85 | 20 | 16 | 91 | 1016 | 652 | 49 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||
石牌街道 | 45656 | 441 | 11012 | 5921 | 4652 | 511 | 83 | 165 | 2536 | 6278 | 8701 | 1011 | 214 | 12 | 203 | 1043 | 2352 | 392 | 84 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6 | 1 | |||||||||||||||
沙东街道 | 10140 | 903 | 944 | 1706 | 909 | 135 | 37 | 302 | 342 | 2031 | 1624 | 188 | 54 | 30 | 36 | 352 | 452 | 58 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||
天河南街 | 19542 | 35 | 2206 | 3566 | 2397 | 297 | 44 | 14 | 423 | 4256 | 3558 | 397 | 65 | 0 | 51 | 930 | 1084 | 183 | 17 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | |||||||||||||||
林和街道 | 16954 | 406 | 1262 | 2939 | 2300 | 235 | 62 | 209 | 384 | 3310 | 3420 | 389 | 94 | 17 | 29 | 729 | 992 | 111 | 52 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | |||||||||||||||
兴华街道 | 22665 | 117 | 4167 | 4568 | 1948 | 300 | 63 | 36 | 682 | 4815 | 3508 | 625 | 132 | 2 | 47 | 671 | 728 | 184 | 59 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | |||||||||||||||
棠下街道 | 65625 | 99 | 28652 | 8378 | 3101 | 565 | 55 | 30 | 3222 | 8850 | 6580 | 1721 | 140 | 3 | 241 | 1724 | 1747 | 461 | 38 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||
天园街道 | 20377 | 1118 | 794 | 2170 | 2502 | 553 | 108 | 272 | 310 | 3132 | 5939 | 1650 | 326 | 12 | 41 | 403 | 782 | 211 | 49 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||
猎德街道 | 7679 | 745 | 219 | 478 | 1005 | 329 | 90 | 321 | 104 | 597 | 2014 | 777 | 176 | 11 | 19 | 100 | 448 | 196 | 33 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||
冼村街道 | 13995 | 29 | 4409 | 1159 | 1595 | 246 | 80 | 20 | 1367 | 809 | 2538 | 524 | 217 | 0 | 87 | 125 | 585 | 130 | 65 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||
元岗街道 | 8607 | 1 | 5117 | 694 | 275 | 44 | 11 | 0 | 713 | 804 | 555 | 68 | 6 | 0 | 27 | 111 | 155 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
黄村街道 | 9606 | 1 | 2463 | 1287 | 1025 | 93 | 21 | 0 | 389 | 1629 | 1876 | 157 | 29 | 0 | 27 | 235 | 299 | 50 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
长兴街道 | 23171 | 47 | 9672 | 2520 | 1208 | 110 | 26 | 14 | 1711 | 3272 | 2550 | 415 | 98 | 0 | 111 | 475 | 628 | 223 | 78 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||||||||||||||
龙洞街道 | 13496 | 27 | 4802 | 1594 | 1596 | 189 | 72 | 4 | 454 | 1157 | 2099 | 375 | 168 | 3 | 42 | 213 | 452 | 138 | 102 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||
凤凰街道 | 5133 | 1 | 1349 | 370 | 182 | 68 | 28 | 0 | 318 | 605 | 766 | 371 | 143 | 0 | 16 | 55 | 262 | 285 | 288 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||||||
前进街道 | 21750 | 63 | 7745 | 2215 | 1312 | 88 | 11 | 15 | 1418 | 3400 | 3523 | 397 | 84 | 1 | 35 | 463 | 805 | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
珠吉街道 | 19863 | 23 | 15016 | 1146 | 188 | 73 | 23 | 10 | 1082 | 944 | 510 | 216 | 84 | 3 | 85 | 148 | 155 | 92 | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||
新塘街道 | 10672 | 187 | 6445 | 1247 | 260 | 67 | 20 | 41 | 396 | 490 | 651 | 190 | 191 | 5 | 23 | 62 | 173 | 88 | 132 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
白云区 | 678481 | 2388 | 247695 | 84791 | 34816 | 7472 | 6706 | 700 | 37871 | 86293 | 63347 | 18331 | 21619 | 37 | 2870 | 14516 | 18558 | 9683 | 19294 | 0 | 23 | 100 | 228 | 245 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
三元里街 | 34520 | 14 | 11875 | 6173 | 2241 | 203 | 139 | 3 | 1884 | 6175 | 3261 | 247 | 107 | 0 | 199 | 1040 | 837 | 86 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||
松洲街道 | 36534 | 2 | 11433 | 6373 | 1895 | 233 | 60 | 0 | 2234 | 7244 | 3314 | 506 | 115 | 0 | 259 | 1461 | 1076 | 233 | 62 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 | 2 | |||||||||||||||
景泰街道 | 26922 | 367 | 3343 | 5168 | 1922 | 290 | 26 | 236 | 1094 | 6966 | 3909 | 645 | 66 | 11 | 106 | 1485 | 1079 | 155 | 30 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | |||||||||||||||
同德街道 | 41644 | 1 | 16438 | 5889 | 1038 | 41 | 18 | 1 | 3027 | 9296 | 2688 | 88 | 23 | 0 | 215 | 1761 | 1022 | 62 | 14 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||
黄石街道 | 42159 | 55 | 21487 | 4695 | 1832 | 239 | 56 | 19 | 2461 | 4412 | 3974 | 615 | 138 | 2 | 153 | 687 | 974 | 246 | 98 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||
棠景街道 | 33195 | 28 | 10781 | 6510 | 1751 | 162 | 37 | 8 | 2217 | 6112 | 3023 | 372 | 60 | 2 | 188 | 989 | 788 | 137 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||
新市街道 | 60736 | 1099 | 31431 | 7760 | 2699 | 209 | 32 | 134 | 3034 | 6249 | 4834 | 450 | 88 | 4 | 217 | 1005 | 1209 | 178 | 72 | 0 | 0 | 11 | 12 | 4 | 5 | |||||||||||||||
同和街道 | 31588 | 279 | 11749 | 4701 | 1950 | 401 | 111 | 76 | 2164 | 4109 | 3190 | 826 | 182 | 1 | 104 | 558 | 810 | 244 | 108 | 0 | 0 | 3 | 13 | 5 | 4 | |||||||||||||||
京溪街道 | 32642 | 21 | 8082 | 5794 | 2857 | 566 | 201 | 7 | 1694 | 5209 | 4962 | 851 | 204 | 1 | 86 | 698 | 1092 | 234 | 71 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||||||||||||||
永平街道 | 45656 | 7 | 21326 | 5532 | 2751 | 521 | 188 | 6 | 3014 | 4202 | 4312 | 1055 | 248 | 0 | 180 | 667 | 1098 | 357 | 169 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 4 | |||||||||||||||
嘉禾街道 | 33659 | 0 | 19809 | 2400 | 1131 | 164 | 75 | 0 | 2556 | 2433 | 2358 | 520 | 275 | 0 | 241 | 390 | 661 | 312 | 307 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | |||||||||||||||
均禾街道 | 34266 | 169 | 21383 | 2583 | 877 | 190 | 89 | 76 | 2018 | 1759 | 1876 | 669 | 437 | 2 | 239 | 306 | 649 | 448 | 455 | 0 | 4 | 3 | 8 | 11 | 15 | |||||||||||||||
石井街道 | 56388 | 49 | 24587 | 6285 | 2339 | 614 | 362 | 12 | 3286 | 5126 | 4782 | 1826 | 1487 | 1 | 267 | 948 | 1592 | 1188 | 1567 | 0 | 2 | 2 | 15 | 17 | 34 | |||||||||||||||
金沙街道 | 18286 | 84 | 3175 | 2492 | 1533 | 164 | 61 | 31 | 1744 | 4796 | 2193 | 364 | 109 | 4 | 42 | 504 | 608 | 238 | 136 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
人和镇 | 27180 | 72 | 3005 | 1912 | 1253 | 878 | 1465 | 30 | 927 | 2032 | 2648 | 2037 | 4533 | 4 | 96 | 300 | 885 | 1186 | 3693 | 0 | 5 | 3 | 17 | 28 | 171 | |||||||||||||||
太和镇 | 50456 | 8 | 17145 | 5086 | 3547 | 936 | 1101 | 2 | 2145 | 3665 | 4429 | 2179 | 3138 | 0 | 84 | 492 | 1508 | 1290 | 3427 | 0 | 1 | 5 | 32 | 39 | 197 | |||||||||||||||
钟落潭镇 | 34923 | 27 | 4043 | 2133 | 1557 | 705 | 1364 | 5 | 807 | 2122 | 4021 | 2481 | 6136 | 1 | 35 | 362 | 1366 | 1487 | 5850 | 0 | 1 | 7 | 36 | 62 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
