T7-02各地区家庭户按住房间数分的户数 | ||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口家庭 | |||||||||||||||||||||
家庭户户数 | 住房间数 | 平均每户住房间数 (间/户) |
||||||||||||||||||||
0间 | 一间 | 二间 | 三间 | 四间 | 五间 | 六间 | 七间 | 八间 | 九间 | 十间及十间以上 | ||||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||
家庭户 | 3785278 | 83425 | 1226613 | 1097390 | 884836 | 258834 | 86508 | 75082 | 19616 | 22742 | 9577 | 20655 | 2.3 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 302233 | 13766 | 108649 | 121626 | 45453 | 6854 | 2228 | 2077 | 598 | 584 | 146 | 252 | 1.87 | |||||||||
沙面街道 | 1152 | 194 | 362 | 352 | 168 | 56 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | |||||||||
岭南街道 | 10283 | 919 | 5615 | 2809 | 725 | 169 | 31 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.48 | |||||||||
华林街道 | 16739 | 1245 | 7941 | 5199 | 2089 | 172 | 62 | 11 | 7 | 10 | 0 | 3 | 1.62 | |||||||||
多宝街道 | 12079 | 1185 | 4251 | 4787 | 1601 | 198 | 33 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1.73 | |||||||||
昌华街道 | 11607 | 373 | 4548 | 4763 | 1721 | 161 | 22 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.77 | |||||||||
逢源街道 | 22507 | 2624 | 7670 | 7859 | 3835 | 399 | 86 | 21 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1.77 | |||||||||
龙津街道 | 16354 | 1747 | 7198 | 5255 | 1745 | 354 | 39 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1.62 | |||||||||
金花街道 | 19490 | 1388 | 7117 | 7370 | 3340 | 223 | 30 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.77 | |||||||||
彩虹街道 | 17696 | 510 | 4821 | 8657 | 3488 | 186 | 25 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1.92 | |||||||||
南源街道 | 24065 | 703 | 6782 | 11568 | 4791 | 181 | 17 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1.91 | |||||||||
西村街道 | 13742 | 490 | 4130 | 7519 | 1544 | 52 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | |||||||||
站前街道 | 9031 | 803 | 1644 | 4890 | 1474 | 190 | 14 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.95 | |||||||||
桥中街道 | 7637 | 23 | 3732 | 2232 | 1342 | 251 | 39 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.78 | |||||||||
白鹤洞街 | 13862 | 81 | 5527 | 6350 | 1676 | 149 | 36 | 26 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1.76 | |||||||||
冲口街道 | 17297 | 187 | 7312 | 6993 | 2014 | 532 | 98 | 104 | 13 | 29 | 3 | 12 | 1.81 | |||||||||
花地街道 | 13598 | 759 | 4917 | 5722 | 1923 | 220 | 36 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.77 | |||||||||
石围塘街 | 19810 | 240 | 5950 | 9411 | 3476 | 531 | 111 | 66 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1.95 | |||||||||
茶滘街道 | 17841 | 187 | 5026 | 8560 | 3018 | 558 | 158 | 226 | 49 | 40 | 11 | 8 | 2.05 | |||||||||
东漖街道 | 11751 | 46 | 2484 | 5418 | 2877 | 571 | 164 | 125 | 17 | 30 | 12 | 7 | 2.25 | |||||||||
海龙街道 | 8188 | 25 | 3164 | 1704 | 821 | 644 | 540 | 660 | 291 | 221 | 44 | 74 | 2.84 | |||||||||
东沙街道 | 9571 | 28 | 4535 | 2706 | 1113 | 499 | 240 | 266 | 54 | 54 | 19 | 57 | 2.05 | |||||||||
中南街道 | 7933 | 9 | 3923 | 1502 | 672 | 558 | 429 | 448 | 124 | 161 | 36 | 71 | 2.42 | |||||||||
越秀区 | 366853 | 25364 | 96351 | 147955 | 81654 | 12752 | 1752 | 748 | 115 | 97 | 24 | 41 | 1.99 | |||||||||
洪桥街道 | 13318 | 1473 | 3210 | 4689 | 3165 | 649 | 74 | 45 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2.02 | |||||||||
广卫街道 | 11145 | 1544 | 3401 | 3745 | 2030 | 354 | 50 | 12 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1.82 | |||||||||
北京街道 | 7289 | 1478 | 3065 | 1923 | 670 | 130 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.52 | |||||||||
六榕街道 | 14208 | 961 | 4213 | 5788 | 2820 | 363 | 48 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | |||||||||
流花街道 | 4604 | 502 | 1020 | 1711 | 1006 | 342 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.06 | |||||||||
东风街道 | 12915 | 614 | 4315 | 5996 | 1767 | 179 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | |||||||||
光塔街道 | 11705 | 1132 | 4913 | 4013 | 1415 | 179 | 32 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1.65 | |||||||||
诗书街道 | 12443 | 983 | 4463 | 5390 | 1437 | 142 | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.71 | |||||||||
大新街道 | 14100 | 1918 | 6640 | 4182 | 1156 | 140 | 26 | 30 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.51 | |||||||||
人民街道 | 10372 | 1240 | 5311 | 2748 | 846 | 103 | 15 | 103 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.52 | |||||||||
东湖街道 | 24663 | 788 | 3619 | 10600 | 7176 | 1998 | 273 | 132 | 32 | 27 | 4 | 14 | 2.35 | |||||||||
农林街道 | 13470 | 925 | 1570 | 4989 | 5018 | 796 | 117 | 37 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2.35 | |||||||||
梅花村街 | 27812 | 2712 | 3364 | 11892 | 8337 | 1234 | 230 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2.2 | |||||||||
黄花岗街 | 27775 | 1615 | 4148 | 10059 | 9879 | 1732 | 258 | 62 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2.31 | |||||||||
华乐街道 | 14340 | 536 | 2208 | 6567 | 4447 | 490 | 53 | 23 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2.21 | |||||||||
建设街道 | 14708 | 1157 | 3132 | 5902 | 3711 | 706 | 30 | 64 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.08 | |||||||||
大塘街道 | 15350 | 1035 | 5247 | 5405 | 3014 | 499 | 118 | 23 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1.88 | |||||||||
珠光街道 | 19438 | 1209 | 7612 | 7703 | 2597 | 266 | 37 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.72 | |||||||||
大东街道 | 26863 | 1775 | 7566 | 10911 | 5653 | 827 | 103 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1.94 | |||||||||
白云街道 | 14767 | 1216 | 2212 | 6132 | 4424 | 665 | 91 | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.18 | |||||||||
登峰街道 | 26551 | 504 | 6508 | 11234 | 7424 | 692 | 97 | 68 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2.09 | |||||||||
矿泉街道 | 29017 | 47 | 8614 | 16376 | 3662 | 266 | 30 | 10 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1.85 | |||||||||
海珠区 | 516621 | 15573 | 164749 | 212450 | 103517 | 15765 | 2638 | 1160 | 267 | 238 | 52 | 212 | 1.95 | |||||||||
赤岗街道 | 39883 | 1682 | 5299 | 17698 | 12374 | 2105 | 485 | 116 | 57 | 20 | 3 | 44 | 2.31 | |||||||||
新港街道 | 30512 | 906 | 3458 | 13332 | 11319 | 1260 | 177 | 50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2.34 | |||||||||
昌岗街道 | 34480 | 1062 | 8377 | 19129 | 5478 | 378 | 30 | 15 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.91 | |||||||||
江南中街 | 27133 | 100 | 8279 | 12741 | 5425 | 457 | 78 | 38 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1.94 | |||||||||
滨江街道 | 21821 | 2148 | 6638 | 7532 | 4396 | 960 | 126 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1.91 | |||||||||
素社街道 | 23578 | 1204 | 6624 | 10773 | 4536 | 370 | 54 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.9 | |||||||||
海幢街道 | 23115 | 2493 | 7743 | 8378 | 3911 | 462 | 87 | 27 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1.79 | |||||||||
南华西街 | 14251 | 1812 | 5844 | 4644 | 1698 | 191 | 40 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.62 | |||||||||
龙凤街道 | 36784 | 500 | 11173 | 17532 | 6507 | 841 | 162 | 48 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1.93 | |||||||||
沙园街道 | 22701 | 60 | 5356 | 11419 | 5009 | 778 | 40 | 28 | 4 | 2 | 0 | 5 | 2.06 | |||||||||
南石头街 | 41172 | 54 | 9880 | 19717 | 9631 | 1578 | 233 | 48 | 7 | 8 | 5 | 11 | 2.1 | |||||||||
凤阳街道 | 48803 | 467 | 20219 | 18331 | 7209 | 2279 | 187 | 38 | 20 | 8 | 2 | 43 | 1.84 | |||||||||
瑞宝街道 | 46664 | 1346 | 16202 | 19641 | 8822 | 515 | 83 | 42 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1.85 | |||||||||
江海街道 | 35027 | 352 | 15924 | 14252 | 3920 | 464 | 70 | 24 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1.69 | |||||||||
琶洲街道 | 9695 | 832 | 2567 | 3363 | 1800 | 663 | 207 | 168 | 40 | 41 | 8 | 6 | 2.16 | |||||||||
南洲街道 | 31055 | 536 | 15296 | 7634 | 6388 | 1020 | 87 | 63 | 7 | 19 | 2 | 3 | 1.78 | |||||||||
华洲街道 | 12354 | 5 | 5581 | 3348 | 1753 | 857 | 311 | 300 | 68 | 60 | 13 | 58 | 2.1 | |||||||||
官洲街道 | 17593 | 14 | 10289 | 2986 | 3341 | 587 | 181 | 115 | 29 | 17 | 8 | 26 | 1.76 | |||||||||
天河区 | 445078 | 6429 | 159319 | 134144 | 118770 | 21284 | 3378 | 1164 | 201 | 236 | 69 | 84 | 2.03 | |||||||||
五山街道 | 24711 | 80 | 4111 | 6010 | 11777 | 2374 | 277 | 25 | 14 | 37 | 5 | 1 | 2.55 | |||||||||
员村街道 | 29698 | 23 | 9629 | 10882 | 7452 | 1456 | 193 | 42 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2.05 | |||||||||
车陂街道 | 41270 | 44 | 19962 | 12786 | 7336 | 920 | 137 | 55 | 8 | 17 | 0 | 5 | 1.76 | |||||||||
沙河街道 | 14468 | 487 | 2370 | 8256 | 3132 | 178 | 17 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2.06 | |||||||||
石牌街道 | 45656 | 618 | 13751 | 13249 | 15736 | 1920 | 309 | 50 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2.14 | |||||||||
沙东街道 | 10140 | 1235 | 1322 | 4091 | 2989 | 382 | 69 | 35 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2.16 | |||||||||
天河南街 | 19542 | 49 | 2681 | 8755 | 7050 | 880 | 102 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2.33 | |||||||||
林和街道 | 16954 | 632 | 1675 | 6981 | 6722 | 735 | 159 | 41 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.39 | |||||||||
兴华街道 | 22665 | 155 | 4896 | 10057 | 6188 | 1114 | 161 | 64 | 8 | 12 | 6 | 4 | 2.19 | |||||||||
棠下街道 | 65625 | 132 | 32116 | 18959 | 11436 | 2749 | 164 | 32 | 13 | 13 | 8 | 3 | 1.78 | |||||||||
天园街道 | 20377 | 1402 | 1145 | 5707 | 9225 | 2414 | 387 | 77 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2.64 | |||||||||
猎德街道 | 7679 | 1077 | 342 | 1180 | 3473 | 1305 | 224 | 65 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2.74 | |||||||||
冼村街道 | 13995 | 49 | 5863 | 2093 | 4726 | 900 | 195 | 134 | 10 | 13 | 5 | 7 | 2.14 | |||||||||
元岗街道 | 8607 | 1 | 5857 | 1609 | 986 | 133 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.47 | |||||||||
黄村街道 | 9606 | 1 | 2879 | 3151 | 3201 | 301 | 50 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.12 | |||||||||
长兴街道 | 23171 | 61 | 11494 | 6268 | 4392 | 754 | 135 | 48 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1.79 | |||||||||
龙洞街道 | 13496 | 34 | 5298 | 2964 | 4150 | 704 | 248 | 65 | 10 | 10 | 6 | 7 | 2.11 | |||||||||
凤凰街道 | 5133 | 1 | 1683 | 1030 | 1214 | 733 | 228 | 168 | 36 | 28 | 4 | 8 | 2.54 | |||||||||
前进街道 | 21750 | 79 | 9198 | 6078 | 5645 | 606 | 80 | 42 | 8 | 7 | 2 | 5 | 1.91 | |||||||||
珠吉街道 | 19863 | 36 | 16183 | 2239 | 854 | 381 | 73 | 55 | 15 | 14 | 5 | 8 | 1.3 | |||||||||
新塘街道 | 10672 | 233 | 6864 | 1799 | 1086 | 345 | 154 | 119 | 11 | 36 | 9 | 16 | 1.63 | |||||||||
白云区 | 678481 | 3125 | 288459 | 185700 | 116949 | 35731 | 13929 | 16024 | 4486 | 5783 | 2599 | 5696 | 2.18 | |||||||||
三元里街 | 34520 | 17 | 13958 | 13392 | 6343 | 538 | 111 | 136 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1.84 | |||||||||
松洲街道 | 36534 | 2 | 13928 | 15089 | 6301 | 975 | 154 | 37 | 6 | 16 | 4 | 22 | 1.87 | |||||||||
景泰街道 | 26922 | 614 | 4545 | 13631 | 6919 | 1091 | 95 | 22 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2.16 | |||||||||
同德街道 | 41644 | 2 | 19681 | 16955 | 4758 | 193 | 26 | 11 | 5 | 3 | 1 | 9 | 1.66 | |||||||||
黄石街道 | 42159 | 76 | 24101 | 9797 | 6786 | 1105 | 197 | 63 | 14 | 6 | 2 | 12 | 1.67 | |||||||||
棠景街道 | 33195 | 38 | 13188 | 13615 | 5568 | 674 | 73 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 1.82 | |||||||||
新市街道 | 60736 | 1237 | 34682 | 15025 | 8754 | 841 | 130 | 39 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1.59 | |||||||||
同和街道 | 31588 | 356 | 14017 | 9371 | 5963 | 1476 | 252 | 100 | 8 | 16 | 5 | 24 | 1.88 | |||||||||
京溪街道 | 32642 | 29 | 9862 | 11705 | 8916 | 1654 | 265 | 71 | 128 | 6 | 2 | 4 | 2.13 | |||||||||
永平街道 | 45656 | 13 | 24520 | 10405 | 8168 | 1941 | 326 | 197 | 27 | 23 | 3 | 33 | 1.78 | |||||||||
嘉禾街道 | 33659 | 0 | 22607 | 5227 | 4157 | 1003 | 257 | 226 | 49 | 70 | 9 | 54 | 1.6 | |||||||||
均禾街道 | 34266 | 247 | 23644 | 4651 | 3410 | 1318 | 355 | 407 | 45 | 92 | 35 | 62 | 1.6 | |||||||||
石井街道 | 56388 | 62 | 28142 | 12361 | 8728 | 3645 | 1316 | 1246 | 200 | 325 | 127 | 236 | 2.04 | |||||||||
金沙街道 | 18286 | 119 | 4961 | 7792 | 4336 | 770 | 195 | 74 | 8 | 21 | 7 | 3 | 2.1 | |||||||||
人和镇 | 27180 | 106 | 4033 | 4247 | 4803 | 4129 | 2451 | 3031 | 1021 | 1420 | 568 | 1371 | 4.1 | |||||||||
太和镇 | 50456 | 10 | 19375 | 9248 | 9516 | 4444 | 2206 | 2305 | 775 | 951 | 407 | 1219 | 2.73 | |||||||||
钟落潭镇 | 34923 | 33 | 4886 | 4624 | 6980 | 4735 | 2852 | 4749 | 1282 | 1826 | 1106 | 1850 | 4.26 | |||||||||
江高镇 | 37727 | 164 | 8329 | 8565 | 6543 | 5199 | 2668 | 3296 | 881 | 992 | 317 | 773 | 3.28 | |||||||||
黄埔区 | 164617 | 471 | 83745 | 47053 | 24527 | 5298 | 1560 | 1110 | 251 | 317 | 77 | 208 | 1.79 | |||||||||
黄埔街道 | 22748 | 214 | 4711 | 11375 | 5797 | 521 | 75 | 40 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2.1 | |||||||||
红山街道 | 13910 | 38 | 7038 | 4795 | 1506 | 322 | 91 | 65 | 10 | 29 | 7 | 9 | 1.71 | |||||||||
鱼珠街道 | 21043 | 50 | 8062 | 7865 | 3722 | 698 | 258 | 219 | 47 | 61 | 15 | 46 | 1.99 | |||||||||
大沙街道 | 15820 | 5 | 7828 | 4505 | 2469 | 582 | 177 | 153 | 21 | 49 | 8 | 23 | 1.85 | |||||||||
文冲街道 | 17066 | 32 | 6930 | 5185 | 3936 | 590 | 153 | 142 | 24 | 44 | 10 | 20 | 1.99 | |||||||||
穗东街道 | 19430 | 90 | 14590 | 2385 | 1388 | 596 | 212 | 90 | 28 | 21 | 5 | 25 | 1.45 | |||||||||
南岗街道 | 28953 | 42 | 16815 | 6498 | 3839 | 1255 | 264 | 154 | 24 | 33 | 9 | 20 | 1.7 | |||||||||
荔联街道 | 16460 | 0 | 14424 | 1170 | 634 | 173 | 37 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1.2 | |||||||||
长洲街道 | 9187 | 0 | 3347 | 3275 | 1236 | 561 | 293 | 231 | 90 | 74 | 19 | 61 | 2.25 | |||||||||
番禺区 | 516082 | 11132 | 169015 | 96859 | 138076 | 56755 | 21651 | 12659 | 4068 | 2932 | 861 | 2074 | 2.48 | |||||||||
市桥街道 | 54670 | 33 | 2509 | 18652 | 27947 | 3918 | 923 | 472 | 88 | 62 | 32 | 34 | 2.72 | |||||||||
沙头街道 | 9486 | 204 | 3273 | 1644 | 2326 | 1065 | 526 | 313 | 44 | 39 | 13 | 39 | 2.49 | |||||||||
东环街道 | 17525 | 92 | 9459 | 2858 | 3138 | 1248 | 533 | 134 | 23 | 21 | 12 | 7 | 1.92 | |||||||||
桥南街道 | 23193 | 0 | 6622 | 3138 | 9926 | 2000 | 724 | 429 | 129 | 102 | 24 | 99 | 2.58 | |||||||||
小谷围街 | 4610 | 1740 | 810 | 800 | 518 | 411 | 152 | 90 | 31 | 33 | 5 | 20 | 2.03 | |||||||||
大石街道 | 38858 | 2147 | 17939 | 6962 | 8455 | 2075 | 721 | 374 | 70 | 61 | 20 | 34 | 1.93 | |||||||||
洛浦街道 | 33212 | 85 | 5040 | 10384 | 12490 | 3077 | 1024 | 656 | 195 | 130 | 54 | 77 | 2.66 | |||||||||
石壁街道 | 10952 | 127 | 3745 | 1791 | 1863 | 1396 | 844 | 592 | 186 | 166 | 65 | 177 | 2.87 | |||||||||
钟村街道 | 27522 | 1171 | 2150 | 7589 | 11761 | 3188 | 738 | 495 | 131 | 119 | 43 | 137 | 2.79 | |||||||||
大龙街道 | 40003 | 15 | 16675 | 5567 | 11632 | 3498 | 1351 | 676 | 221 | 159 | 49 | 160 | 2.31 | |||||||||
南村镇 | 36738 | 1155 | 10235 | 5476 | 11389 | 5506 | 1714 | 785 | 194 | 157 | 29 | 98 | 2.6 | |||||||||
新造镇 | 8936 | 537 | 2388 | 1430 | 1602 | 1821 | 582 | 196 | 45 | 305 | 12 | 18 | 2.8 | |||||||||
化龙镇 | 11587 | 727 | 2096 | 1821 | 2618 | 2458 | 988 | 449 | 114 | 160 | 22 | 134 | 3.06 | |||||||||
石楼镇 | 27942 | 137 | 8875 | 3838 | 4639 | 4892 | 2340 | 1810 | 789 | 286 | 93 | 243 | 3 | |||||||||
东涌镇 | 52684 | 500 | 30142 | 5653 | 5058 | 5076 | 2278 | 2112 | 624 | 636 | 176 | 429 | 2.22 | |||||||||
大岗镇 | 39824 | 1651 | 15754 | 5898 | 7695 | 5577 | 1959 | 769 | 351 | 83 | 33 | 54 | 2.33 | |||||||||
榄核镇 | 22798 | 268 | 8596 | 3680 | 3661 | 3738 | 1415 | 896 | 247 | 152 | 57 | 88 | 2.59 | |||||||||
沙湾镇 | 26286 | 510 | 7648 | 5837 | 6915 | 2857 | 1506 | 624 | 199 | 92 | 34 | 64 | 2.52 | |||||||||
石基镇 | 29256 | 33 | 15059 | 3841 | 4443 | 2954 | 1333 | 787 | 387 | 169 | 88 | 162 | 2.25 | |||||||||
花都区 | 210291 | 1164 | 19242 | 38050 | 84204 | 28134 | 9281 | 13209 | 3341 | 5111 | 2767 | 5788 | 3.49 | |||||||||
新华街道 | 103416 | 519 | 8221 | 21818 | 54459 | 10704 | 2569 | 2629 | 526 | 669 | 536 | 766 | 2.99 | |||||||||
梯面镇 | 2470 | 0 | 230 | 162 | 928 | 384 | 106 | 326 | 90 | 108 | 59 | 77 | 4.11 | |||||||||
花山镇 | 20467 | 11 | 1174 | 2487 | 4973 | 3147 | 1269 | 2714 | 721 | 1329 | 830 | 1812 | 4.77 | |||||||||
花东镇 | 27673 | 125 | 2333 | 2941 | 5870 | 4015 | 2189 | 3857 | 1135 | 2055 | 854 | 2299 | 4.74 | |||||||||
炭步镇 | 15369 | 277 | 2642 | 2648 | 5421 | 1816 | 726 | 1123 | 294 | 229 | 97 | 96 | 3.11 | |||||||||
赤坭镇 | 14003 | 224 | 1149 | 2753 | 4863 | 3055 | 517 | 927 | 213 | 167 | 54 | 81 | 3.28 | |||||||||
狮岭镇 | 22421 | 8 | 2517 | 4343 | 6858 | 4662 | 1709 | 1209 | 232 | 405 | 171 | 307 | 3.38 | |||||||||
雅瑶镇 | 4472 | 0 | 976 | 898 | 832 | 351 | 196 | 424 | 130 | 149 | 166 | 350 | 3.87 | |||||||||
南沙区 | 78266 | 2630 | 31852 | 12565 | 12357 | 9963 | 4151 | 2579 | 830 | 609 | 291 | 439 | 2.43 | |||||||||
南沙街道 | 34806 | 76 | 20784 | 4533 | 4160 | 2092 | 1341 | 915 | 358 | 253 | 119 | 175 | 2.02 | |||||||||
珠江街道 | 9010 | 327 | 2550 | 2454 | 2349 | 836 | 256 | 153 | 34 | 25 | 8 | 18 | 2.34 | |||||||||
万顷沙镇 | 11317 | 362 | 2955 | 1738 | 2202 | 2525 | 808 | 424 | 115 | 79 | 56 | 53 | 2.88 | |||||||||
横沥镇 | 8796 | 186 | 2236 | 1918 | 1331 | 2206 | 497 | 241 | 103 | 37 | 24 | 17 | 2.78 | |||||||||
黄阁镇 | 14337 | 1679 | 3327 | 1922 | 2315 | 2304 | 1249 | 846 | 220 | 215 | 84 | 176 | 2.94 | |||||||||
萝岗区 | 95830 | 286 | 44659 | 13558 | 14866 | 6796 | 3806 | 4683 | 1341 | 2042 | 1081 | 2712 | 2.65 | |||||||||
夏港街道 | 13244 | 119 | 6989 | 3653 | 2261 | 154 | 36 | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.68 | |||||||||
萝岗街道 | 10311 | 27 | 2954 | 960 | 1218 | 1192 | 923 | 1105 | 329 | 570 | 226 | 807 | 4.03 | |||||||||
东区街道 | 27016 | 1 | 16674 | 3926 | 3057 | 1268 | 548 | 662 | 127 | 189 | 136 | 428 | 1.98 | |||||||||
联和街道 | 7746 | 39 | 968 | 1310 | 2772 | 872 | 656 | 391 | 159 | 214 | 138 | 227 | 3.54 | |||||||||
永和街道 | 18339 | 25 | 14517 | 1035 | 1229 | 586 | 307 | 297 | 81 | 99 | 113 | 50 | 1.57 | |||||||||
九龙镇 | 19174 | 75 | 2557 | 2674 | 4329 | 2724 | 1336 | 2211 | 640 | 969 | 464 | 1195 | 4.18 | |||||||||
增城市 | 253418 | 1320 | 47912 | 52604 | 80714 | 36587 | 14549 | 11349 | 2623 | 2809 | 920 | 2031 | 2.97 | |||||||||
荔城街道 | 50576 | 191 | 5451 | 8421 | 26141 | 6222 | 1689 | 1395 | 297 | 393 | 99 | 277 | 3 | |||||||||
增江街道 | 11919 | 9 | 1489 | 2448 | 4153 | 1749 | 666 | 808 | 169 | 171 | 132 | 125 | 3.27 | |||||||||
朱村街道 | 10809 | 0 | 3431 | 2514 | 2554 | 1234 | 407 | 349 | 114 | 115 | 36 | 55 | 2.57 | |||||||||
新塘镇 | 90213 | 129 | 19832 | 19710 | 24718 | 13147 | 6007 | 3877 | 886 | 918 | 260 | 729 | 2.91 | |||||||||
石滩镇 | 34251 | 202 | 10547 | 7640 | 8072 | 4111 | 1418 | 1378 | 224 | 243 | 134 | 282 | 2.62 | |||||||||
中新镇 | 17128 | 10 | 1415 | 3091 | 4729 | 3382 | 1598 | 1594 | 436 | 462 | 111 | 300 | 3.71 | |||||||||
正果镇 | 11200 | 17 | 1280 | 2633 | 3826 | 1959 | 699 | 513 | 108 | 90 | 25 | 50 | 3.09 | |||||||||
派潭镇 | 17151 | 761 | 2648 | 4156 | 3793 | 2978 | 1322 | 821 | 229 | 244 | 88 | 111 | 3.03 | |||||||||
小楼镇 | 10171 | 1 | 1819 | 1991 | 2728 | 1805 | 743 | 614 | 160 | 173 | 35 | 102 | 3.19 | |||||||||
从化市 | 157508 | 2165 | 12661 | 34826 | 63749 | 22915 | 7585 | 8320 | 1495 | 1984 | 690 | 1118 | 3.17 | |||||||||
街口街道 | 30565 | 990 | 1717 | 8193 | 16453 | 2309 | 355 | 305 | 69 | 68 | 49 | 57 | 2.73 | |||||||||
江埔街道 | 22702 | 19 | 2280 | 4423 | 9692 | 2996 | 1179 | 1151 | 204 | 374 | 145 | 239 | 3.22 | |||||||||
城郊街道 | 21770 | 158 | 1903 | 4811 | 10110 | 2504 | 789 | 935 | 114 | 214 | 82 | 150 | 3.05 | |||||||||
温泉镇 | 12046 | 7 | 1186 | 2574 | 4314 | 2062 | 685 | 778 | 136 | 157 | 54 | 93 | 3.26 | |||||||||
良口镇 | 8879 | 2 | 724 | 1977 | 2869 | 1493 | 769 | 502 | 157 | 166 | 79 | 141 | 3.45 | |||||||||
吕田镇 | 7545 | 47 | 611 | 1718 | 2516 | 1556 | 587 | 345 | 68 | 56 | 22 | 19 | 3.21 | |||||||||
太平镇 | 21382 | 636 | 1920 | 5564 | 7371 | 3246 | 765 | 1180 | 168 | 300 | 102 | 130 | 3.06 | |||||||||
鳌头镇 | 31073 | 306 | 2136 | 5314 | 9801 | 6461 | 2383 | 3057 | 554 | 635 | 148 | 278 | 3.59 | |||||||||
流溪河林 | 1546 | 0 | 184 | 252 | 623 | 288 | 73 | 67 | 25 | 14 | 9 | 11 | 3.2 | |||||||||
说明:(1)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12) (13)= [(2)+(3)*1 +(4)*2 +(5)*3+(6)*4+(7)*5+(8)*6+(9)*7+(10)*8+(11)*9+ (12)*10 ] /(1) |