T6-04全国分年龄、性别的死亡人口状况(城市)
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人,‰
年龄 城市
平均人口 死亡人口 死亡率
合计 合计 合计
  2 3 4 5 6 7 8 9
总计 9671657 5051982 4619675 30975 17647 13328 3.2027 3.4931 2.8851
  按年龄分组(A1)分组                  
    0-4 376320 204702 171618 382 216 166 1.0151 1.0552 0.9673
    0 78105 42528 35577 231 128 103 2.9576 3.0098 2.8951
    1 78957 42916 36041 86 50 36 1.0892 1.1651 0.9989
    2 80306 43370 36936 28 17 11 0.3487 0.392 0.2978
    3 71716 39162 32554 19 9 10 0.2649 0.2298 0.3072
    4 67236 36726 30510 18 12 6 0.2677 0.3267 0.1967
    5-9 330316 181657 148659 46 30 16 0.1393 0.1651 0.1076
    5 69703 38081 31622 10 6 4 0.1435 0.1576 0.1265
    6 62626 34364 28262 7 5 2 0.1118 0.1455 0.0708
    7 63141 34738 28403 12 9 3 0.1901 0.2591 0.1056
    8 63196 34948 28248 8 4 4 0.1266 0.1145 0.1416
    9 71650 39526 32124 9 6 3 0.1256 0.1518 0.0934
    10-14 367375 200579 166796 44 24 20 0.1198 0.1197 0.1199
    10 71345 39288 32057 9 3 6 0.1261 0.0764 0.1872
    11 71154 39108 32046 7 5 2 0.0984 0.1279 0.0624
    12 70157 38139 32018 6 2 4 0.0855 0.0524 0.1249
    13 75393 41113 34280 7 6 1 0.0928 0.1459 0.0292
    14 79326 42931 36395 15 8 7 0.1891 0.1863 0.1923
    15-19 804591 421197 383394 80 46 34 0.0994 0.1092 0.0887
    15 93934 49958 43976 12 6 6 0.1277 0.1201 0.1364
    16 125083 65643 59440 12 8 4 0.0959 0.1219 0.0673
    17 150852 78630 72222 13 7 6 0.0862 0.089 0.0831
    18 179039 94249 84790 26 15 11 0.1452 0.1592 0.1297
    19 255683 132717 122966 17 10 7 0.0665 0.0753 0.0569
    20-24 1403785 735929 667856 119 78 41 0.0848 0.106 0.0614
    20 318379 165665 152714 19 14 5 0.0597 0.0845 0.0327
    21 303000 159318 143682 19 12 7 0.0627 0.0753 0.0487
    22 275716 145663 130053 36 21 15 0.1306 0.1442 0.1153
    23 260610 136797 123813 23 14 9 0.0883 0.1023 0.0727
    24 246080 128486 117594 22 17 5 0.0894 0.1323 0.0425
    25-29 1127213 587369 539844 131 82 49 0.1162 0.1396 0.0908
    25 229521 120111 109410 26 15 11 0.1133 0.1249 0.1005
    26 226015 118242 107773 27 19 8 0.1195 0.1607 0.0742
    27 232064 120584 111480 26 17 9 0.112 0.141 0.0807
    28 234453 121696 112757 26 16 10 0.1109 0.1315 0.0887
    29 205160 106736 98424 26 15 11 0.1267 0.1405 0.1118
    30-34 954450 501314 453136 164 104 60 0.1718 0.2075 0.1324
    30 219126 114780 104346 36 23 13 0.1643 0.2004 0.1246
    31 196469 102639 93830 27 15 12 0.1374 0.1461 0.1279
    32 177176 93123 84053 35 26 9 0.1975 0.2792 0.1071
    33 177570 93481 84089 23 12 11 0.1295 0.1284 0.1308
    34 184109 97291 86818 43 28 15 0.2336 0.2878 0.1728
    35-39 995724 529795 465929 425 272 153 0.4268 0.5134 0.3284
    35 196363 103715 92648 58 35 23 0.2954 0.3375 0.2483
    36 208137 110428 97709 83 56 27 0.3988 0.5071 0.2763
    37 206700 110488 96212 94 59 35 0.4548 0.534 0.3638
    38 193795 103843 89952 94 59 35 0.485 0.5682 0.3891
    39 190729 101321 89408 96 63 33 0.5033 0.6218 0.3691
    40-44 807174 427582 379592 591 404 187 0.7322 0.9448 0.4926
    40 183714 97547 86167 96 73 23 0.5226 0.7484 0.2669
    41 190501 100234 90267 128 82 46 0.6719 0.8181 0.5096
    42 153579 81011 72568 128 93 35 0.8334 1.148 0.4823
    43 134041 70993 63048 109 65 44 0.8132 0.9156 0.6979
    44 145339 77797 67542 130 91 39 0.8945 1.1697 0.5774
    45-49 668259 357829 310430 1075 747 328 1.6087 2.0876 1.0566
    45 148283 79759 68524 178 123 55 1.2004 1.5421 0.8026
    46 162515 87257 75258 223 146 77 1.3722 1.6732 1.0231
    47 165823 88969 76854 258 184 74 1.5559 2.0681 0.9629
    48 100954 53871 47083 212 155 57 2.1 2.8772 1.2106
    49 90684 47973 42711 204 139 65 2.2496 2.8975 1.5219
    50-54 502479 260538 241941 1407 992 415 2.8001 3.8075 1.7153
    50 94308 49788 44520 207 144 63 2.1949 2.8923 1.4151
    51 98187 51273 46914 270 193 77 2.7499 3.7642 1.6413
    52 112543 58707 53836 303 217 86 2.6923 3.6963 1.5974
    53 100522 51812 48710 286 210 76 2.8451 4.0531 1.5603
    54 96919 48958 47961 341 228 113 3.5184 4.6571 2.3561
    55-59 418987 207976 211011 1661 1161 500 3.9643 5.5824 2.3695
    55 100642 50459 50183 328 219 109 3.2591 4.3402 2.1721
    56 94481 46970 47511 345 244 101 3.6515 5.1948 2.1258
    57 82261 40623 41638 354 257 97 4.3034 6.3265 2.3296
    58 73199 36059 37140 305 209 96 4.1667 5.7961 2.5848
    59 68404 33865 34539 329 232 97 4.8097 6.8507 2.8084
    60-64 283953 140458 143495 1844 1229 615 6.494 8.7499 4.2859
    60 72741 36439 36302 372 249 123 5.114 6.8333 3.3882
    61 60515 29642 30873 366 239 127 6.0481 8.0629 4.1136
    62 54434 26577 27857 368 243 125 6.7605 9.1432 4.4872
    63 50829 25223 25606 364 250 114 7.1613 9.9116 4.4521
    64 45434 22577 22857 374 248 126 8.2317 10.9846 5.5125
    65-69 190013 91925 98088 2142 1394 748 11.2729 15.1645 7.6258
    65 42128 20655 21473 392 265 127 9.305 12.8298 5.9144
    66 38472 18507 19965 351 235 116 9.1235 12.6979 5.8102
    67 37179 17836 19343 410 264 146 11.0277 14.8015 7.548
    68 36066 17298 18768 462 305 157 12.8098 17.6321 8.3653
    69 36168 17629 18539 527 325 202 14.5709 18.4355 10.8959
    70-74 184203 88611 95592 3805 2371 1434 20.6566 26.7574 15.0013
    70 35829 17429 18400 573 369 204 15.9926 21.1716 11.087
    71 37859 18152 19707 688 438 250 18.1727 24.1296 12.6858
    72 38149 18715 19434 759 466 293 19.8957 24.8998 15.0767
    73 36897 17851 19046 857 548 309 23.2268 30.6986 16.2239
    74 35469 16464 19005 928 550 378 26.1637 33.4062 19.8895
    75-79 137666 64486 73180 5285 3140 2145 38.39 48.6927 29.3113
    75 32352 14671 17681 933 570 363 28.839 38.8522 20.5305
    76 32577 15077 17500 1039 615 424 31.8937 40.7906 24.2286
    77 26965 12660 14305 1038 620 418 38.4943 48.9731 29.2206
    78 23617 11323 12294 1139 689 450 48.228 60.8496 36.6032
    79 22155 10755 11400 1136 646 490 51.2751 60.0651 42.9825
    80-84 74574 33620 40954 5369 2830 2539 71.9956 84.1761 61.9964
    80 18455 8780 9675 1124 652 472 60.9049 74.2597 48.7855
    81 16870 7687 9183 1039 550 489 61.5886 71.5494 53.2506
    82 15562 7001 8561 1108 581 527 71.1991 82.9881 61.5582
    83 12645 5513 7132 1060 518 542 83.8276 93.9597 75.9955
    84 11042 4639 6403 1038 529 509 94.0047 114.0332 79.494
    85-89 31641 12120 19521 3734 1641 2093 118.0114 135.396 107.2179
    85 9248 3717 5531 924 443 481 99.9135 119.1821 86.9644
    86 7235 2848 4387 765 355 410 105.736 124.6489 93.4579
    87 5926 2241 3685 710 297 413 119.811 132.5301 112.076
    88 5190 1896 3294 730 304 426 140.6551 160.3376 129.326
    89 4042 1418 2624 605 242 363 149.6784 170.6629 138.3384
    90-94 9973 3346 6627 1911 670 1241 191.6174 200.2391 187.2642
    90 3189 1093 2096 570 203 367 178.7394 185.7274 175.0954
    91 2358 788 1570 430 146 284 182.3579 185.2792 180.8917
    92 1863 635 1228 348 132 216 186.7955 207.874 175.8958
    93 1449 461 988 301 100 201 207.7295 216.9197 203.4413
    94 1114 369 745 262 89 173 235.1885 241.1924 232.2148
    95-99 2673 865 1808 608 175 433 227.4598 202.3121 239.4912
    95 870 290 580 194 68 126 222.9885 234.4828 217.2414
    96 638 212 426 157 46 111 246.0815 216.9811 260.5634
    97 530 171 359 109 26 83 205.6604 152.0468 231.1978
    98 398 110 288 83 22 61 208.5427 200 211.8056
    99 237 82 155 65 13 52 274.2616 158.5366 335.4839
    100岁及以上 288 84 204 152 41 111 527.7778 488.0952 544.1176
说明:(1)(2)(3)取自长、短表R3,R4
      (4)(5)(6)取自死亡表S3,S4,S5
      (7)=(4)/(1)*1000
      (8)=(5)/(2)*1000
      (9)=(6)/(3)*1000
      1、年平均人口的计算方法:
         年平均人口= 2010.5.1前出生人口
      2、(4)(5)(6)死亡人口的年龄换算:
         死亡月码>出生月码        死亡年龄=死亡年码-出生年码
         死亡月码≤