T6-02各地区分性别、受教育程度的6岁及6岁以上死亡人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地区 | 6岁及6岁以上死亡人口 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中 | 大学专科 | 大学本科 | 研究生 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | ||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | ||||||||||||
总计 | 45490 | 25511 | 19979 | 8639 | 2176 | 6463 | 21222 | 11999 | 9223 | 9683 | 7005 | 2678 | 4327 | 3105 | 1222 | 842 | 623 | 219 | 751 | 586 | 165 | 26 | 17 | 9 | |||||||||||
按《按全国地区分组》分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 5910 | 3268 | 2642 | 735 | 142 | 593 | 2916 | 1490 | 1426 | 1375 | 1033 | 342 | 713 | 470 | 243 | 90 | 70 | 20 | 79 | 62 | 17 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
沙面街道 | 26 | 12 | 14 | 11 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
岭南街道 | 410 | 226 | 184 | 34 | 7 | 27 | 227 | 116 | 111 | 99 | 74 | 25 | 42 | 23 | 19 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
华林街道 | 530 | 277 | 253 | 64 | 16 | 48 | 272 | 131 | 141 | 128 | 89 | 39 | 58 | 37 | 21 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
多宝街道 | 374 | 207 | 167 | 29 | 6 | 23 | 173 | 81 | 92 | 89 | 63 | 26 | 71 | 50 | 21 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
昌华街道 | 259 | 133 | 126 | 31 | 1 | 30 | 119 | 61 | 58 | 62 | 43 | 19 | 38 | 21 | 17 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
逢源街道 | 550 | 295 | 255 | 66 | 12 | 54 | 280 | 140 | 140 | 131 | 98 | 33 | 61 | 35 | 26 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
龙津街道 | 447 | 224 | 223 | 47 | 2 | 45 | 233 | 103 | 130 | 108 | 78 | 30 | 49 | 33 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
金花街道 | 491 | 286 | 205 | 62 | 11 | 51 | 216 | 110 | 106 | 129 | 104 | 25 | 66 | 44 | 22 | 8 | 7 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
彩虹街道 | 289 | 181 | 108 | 27 | 4 | 23 | 118 | 64 | 54 | 77 | 65 | 12 | 51 | 36 | 15 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
南源街道 | 415 | 239 | 176 | 44 | 3 | 41 | 189 | 110 | 79 | 106 | 73 | 33 | 68 | 47 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
西村街道 | 291 | 166 | 125 | 24 | 3 | 21 | 134 | 64 | 70 | 80 | 59 | 21 | 38 | 27 | 11 | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||||||||||||||
站前街道 | 238 | 142 | 96 | 9 | 9 | 119 | 58 | 61 | 58 | 46 | 12 | 34 | 21 | 13 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
桥中街道 | 64 | 33 | 31 | 8 | 3 | 5 | 31 | 10 | 21 | 15 | 13 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
白鹤洞街 | 328 | 170 | 158 | 33 | 7 | 26 | 190 | 88 | 102 | 70 | 52 | 18 | 25 | 18 | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
冲口街道 | 208 | 117 | 91 | 38 | 13 | 25 | 108 | 58 | 50 | 38 | 27 | 11 | 19 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
花地街道 | 249 | 128 | 121 | 55 | 8 | 47 | 123 | 65 | 58 | 42 | 36 | 6 | 27 | 17 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
石围塘街 | 242 | 142 | 100 | 52 | 15 | 37 | 123 | 77 | 46 | 51 | 39 | 12 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
茶滘街道 | 178 | 102 | 76 | 46 | 16 | 30 | 85 | 52 | 33 | 28 | 22 | 6 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
东漖街道 | 75 | 40 | 35 | 21 | 7 | 14 | 31 | 17 | 14 | 11 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
海龙街道 | 65 | 39 | 26 | 13 | 3 | 10 | 39 | 24 | 15 | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
东沙街道 | 118 | 81 | 37 | 14 | 2 | 12 | 69 | 49 | 20 | 23 | 18 | 5 | 11 | 11 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
中南街道 | 63 | 28 | 35 | 18 | 3 | 15 | 26 | 11 | 15 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
越秀区 | 7482 | 4249 | 3233 | 588 | 126 | 462 | 3128 | 1510 | 1618 | 2039 | 1376 | 663 | 1250 | 876 | 374 | 257 | 184 | 73 | 215 | 174 | 41 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
洪桥街道 | 299 | 177 | 122 | 14 | 1 | 13 | 119 | 61 | 58 | 92 | 67 | 25 | 47 | 28 | 19 | 11 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
广卫街道 | 335 | 170 | 165 | 30 | 8 | 22 | 143 | 64 | 79 | 91 | 56 | 35 | 57 | 33 | 24 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
北京街道 | 322 | 191 | 131 | 16 | 5 | 11 | 170 | 86 | 84 | 85 | 65 | 20 | 37 | 25 | 12 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||||
六榕街道 | 317 | 173 | 144 | 18 | 2 | 16 | 124 | 53 | 71 | 87 | 51 | 36 | 66 | 50 | 16 | 7 | 5 | 2 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||
流花街道 | 85 | 47 | 38 | 9 | 9 | 39 | 20 | 19 | 21 | 16 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
东风街道 | 330 | 182 | 148 | 33 | 4 | 29 | 147 | 66 | 81 | 89 | 67 | 22 | 43 | 30 | 13 | 13 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
光塔街道 | 309 | 173 | 136 | 26 | 7 | 19 | 154 | 76 | 78 | 85 | 59 | 26 | 33 | 22 | 11 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
诗书街道 | 370 | 201 | 169 | 23 | 5 | 18 | 169 | 78 | 91 | 113 | 73 | 40 | 53 | 36 | 17 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
大新街道 | 485 | 273 | 212 | 51 | 17 | 34 | 234 | 112 | 122 | 142 | 98 | 44 | 49 | 39 | 10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
人民街道 | 389 | 204 | 185 | 41 | 5 | 36 | 197 | 87 | 110 | 93 | 65 | 28 | 48 | 39 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
东湖街道 | 357 | 207 | 150 | 21 | 9 | 12 | 136 | 66 | 70 | 102 | 62 | 40 | 73 | 53 | 20 | 18 | 12 | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
农林街道 | 225 | 130 | 95 | 13 | 4 | 9 | 63 | 25 | 38 | 52 | 36 | 16 | 56 | 33 | 23 | 25 | 20 | 5 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
梅花村街 | 387 | 230 | 157 | 26 | 3 | 23 | 130 | 64 | 66 | 105 | 70 | 35 | 84 | 60 | 24 | 24 | 16 | 8 | 18 | 17 | 1 | ||||||||||||||
黄花岗街 | 334 | 198 | 136 | 19 | 3 | 16 | 80 | 34 | 46 | 87 | 56 | 31 | 88 | 60 | 28 | 28 | 17 | 11 | 32 | 28 | 4 | ||||||||||||||
华乐街道 | 296 | 190 | 106 | 8 | 8 | 85 | 44 | 41 | 87 | 57 | 30 | 82 | 63 | 19 | 17 | 12 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
建设街道 | 325 | 184 | 141 | 26 | 3 | 23 | 130 | 71 | 59 | 68 | 44 | 24 | 64 | 42 | 22 | 19 | 12 | 7 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||
大塘街道 | 434 | 234 | 200 | 42 | 13 | 29 | 206 | 94 | 112 | 111 | 72 | 39 | 62 | 44 | 18 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
珠光街道 | 607 | 334 | 273 | 70 | 8 | 62 | 287 | 152 | 135 | 171 | 117 | 54 | 68 | 51 | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||
大东街道 | 610 | 339 | 271 | 45 | 16 | 29 | 261 | 124 | 137 | 169 | 107 | 62 | 107 | 68 | 39 | 14 | 12 | 2 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||
白云街道 | 252 | 158 | 94 | 18 | 3 | 15 | 85 | 48 | 37 | 79 | 53 | 26 | 42 | 31 | 11 | 15 | 13 | 2 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||||
登峰街道 | 221 | 128 | 93 | 15 | 3 | 12 | 88 | 39 | 49 | 54 | 38 | 16 | 48 | 36 | 12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
矿泉街道 | 193 | 126 | 67 | 24 | 7 | 17 | 81 | 46 | 35 | 56 | 47 | 9 | 32 | 26 | 6 | ||||||||||||||||||||
海珠区 | 5729 | 3286 | 2443 | 657 | 117 | 540 | 2494 | 1302 | 1192 | 1365 | 977 | 388 | 866 | 620 | 246 | 170 | 130 | 40 | 171 | 136 | 35 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
赤岗街道 | 400 | 251 | 149 | 28 | 10 | 18 | 175 | 99 | 76 | 87 | 61 | 26 | 59 | 42 | 17 | 22 | 16 | 6 | 28 | 22 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||
新港街道 | 272 | 158 | 114 | 15 | 4 | 11 | 103 | 49 | 54 | 63 | 45 | 18 | 45 | 27 | 18 | 9 | 8 | 1 | 35 | 24 | 11 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
昌岗街道 | 567 | 345 | 222 | 53 | 7 | 46 | 208 | 113 | 95 | 152 | 110 | 42 | 115 | 84 | 31 | 26 | 20 | 6 | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||
江南中街 | 508 | 281 | 227 | 51 | 7 | 44 | 198 | 96 | 102 | 128 | 86 | 42 | 94 | 66 | 28 | 22 | 16 | 6 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||
滨江街道 | 343 | 206 | 137 | 51 | 10 | 41 | 141 | 79 | 62 | 69 | 58 | 11 | 59 | 41 | 18 | 12 | 10 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||||
素社街道 | 376 | 221 | 155 | 41 | 2 | 39 | 149 | 84 | 65 | 90 | 64 | 26 | 66 | 49 | 17 | 16 | 11 | 5 | 14 | 11 | 3 | ||||||||||||||
海幢街道 | 520 | 275 | 245 | 57 | 6 | 51 | 245 | 108 | 137 | 114 | 78 | 36 | 75 | 59 | 16 | 19 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
南华西街 | 346 | 186 | 160 | 43 | 8 | 35 | 149 | 72 | 77 | 85 | 54 | 31 | 54 | 39 | 15 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||
龙凤街道 | 631 | 342 | 289 | 68 | 10 | 58 | 290 | 137 | 153 | 174 | 122 | 52 | 87 | 63 | 24 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
沙园街道 | 354 | 218 | 136 | 28 | 3 | 25 | 159 | 86 | 73 | 90 | 68 | 22 | 59 | 46 | 13 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
南石头街 | 448 | 257 | 191 | 57 | 10 | 47 | 203 | 117 | 86 | 109 | 75 | 34 | 65 | 43 | 22 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
凤阳街道 | 218 | 128 | 90 | 26 | 6 | 20 | 97 | 51 | 46 | 54 | 40 | 14 | 26 | 19 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||||||||||||||
瑞宝街道 | 171 | 102 | 69 | 19 | 7 | 12 | 86 | 48 | 38 | 37 | 25 | 12 | 23 | 17 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
江海街道 | 124 | 71 | 53 | 17 | 4 | 13 | 53 | 27 | 26 | 30 | 22 | 8 | 19 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
琶洲街道 | 123 | 66 | 57 | 35 | 7 | 28 | 44 | 27 | 17 | 27 | 22 | 5 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
南洲街道 | 147 | 86 | 61 | 27 | 4 | 23 | 89 | 58 | 31 | 26 | 22 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
华洲街道 | 101 | 49 | 52 | 31 | 8 | 23 | 54 | 27 | 27 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
官洲街道 | 80 | 44 | 36 | 10 | 4 | 6 | 51 | 24 | 27 | 17 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
天河区 | 2157 | 1293 | 864 | 278 | 90 | 188 | 762 | 426 | 336 | 503 | 336 | 167 | 315 | 223 | 92 | 123 | 86 | 37 | 167 | 125 | 42 | 9 | 7 | 2 | |||||||||||
五山街道 | 202 | 127 | 75 | 11 | 3 | 8 | 42 | 18 | 24 | 35 | 23 | 12 | 47 | 32 | 15 | 11 | 9 | 2 | 53 | 40 | 13 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
员村街道 | 253 | 152 | 101 | 34 | 13 | 21 | 96 | 50 | 46 | 74 | 52 | 22 | 36 | 27 | 9 | 4 | 1 | 3 | 9 | 9 | |||||||||||||||
车陂街道 | 147 | 89 | 58 | 21 | 7 | 14 | 73 | 47 | 26 | 28 | 18 | 10 | 19 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
沙河街道 | 198 | 132 | 66 | 10 | 1 | 9 | 74 | 44 | 30 | 66 | 49 | 17 | 42 | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
石牌街道 | 232 | 138 | 94 | 22 | 6 | 16 | 56 | 29 | 27 | 32 | 18 | 14 | 33 | 23 | 10 | 33 | 24 | 9 | 55 | 37 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||||
沙东街道 | 81 | 43 | 38 | 7 | 2 | 5 | 37 | 16 | 21 | 26 | 18 | 8 | 11 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
天河南街 | 176 | 109 | 67 | 10 | 2 | 8 | 38 | 21 | 17 | 42 | 26 | 16 | 38 | 24 | 14 | 21 | 14 | 7 | 24 | 19 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
林和街道 | 112 | 64 | 48 | 10 | 1 | 9 | 33 | 16 | 17 | 26 | 15 | 11 | 20 | 14 | 6 | 17 | 14 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||
兴华街道 | 95 | 57 | 38 | 12 | 3 | 9 | 29 | 15 | 14 | 27 | 17 | 10 | 17 | 14 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
棠下街道 | 173 | 101 | 72 | 32 | 15 | 17 | 75 | 37 | 38 | 39 | 29 | 10 | 16 | 12 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||
天园街道 | 64 | 35 | 29 | 8 | 2 | 6 | 21 | 11 | 10 | 10 | 6 | 4 | 12 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
猎德街道 | 40 | 29 | 11 | 10 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
冼村街道 | 48 | 25 | 23 | 10 | 6 | 4 | 27 | 13 | 14 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
元岗街道 | 15 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
黄村街道 | 37 | 19 | 18 | 14 | 5 | 9 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
长兴街道 | 67 | 38 | 29 | 15 | 6 | 9 | 28 | 15 | 13 | 16 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
龙洞街道 | 49 | 28 | 21 | 13 | 7 | 6 | 31 | 17 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
凤凰街道 | 54 | 27 | 27 | 17 | 2 | 15 | 21 | 15 | 6 | 14 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
前进街道 | 28 | 18 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
珠吉街道 | 57 | 34 | 23 | 14 | 4 | 10 | 34 | 23 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新塘街道 | 29 | 20 | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
白云区 | 5392 | 2871 | 2521 | 1395 | 277 | 1118 | 2280 | 1339 | 941 | 1174 | 848 | 326 | 400 | 299 | 101 | 84 | 64 | 20 | 56 | 42 | 14 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
三元里街 | 202 | 121 | 81 | 31 | 9 | 22 | 83 | 48 | 35 | 45 | 29 | 16 | 29 | 22 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
松洲街道 | 171 | 99 | 72 | 50 | 11 | 39 | 57 | 37 | 20 | 41 | 34 | 7 | 21 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
景泰街道 | 192 | 124 | 68 | 10 | 2 | 8 | 75 | 41 | 34 | 51 | 39 | 12 | 36 | 23 | 13 | 7 | 6 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||
同德街道 | 138 | 74 | 64 | 33 | 9 | 24 | 57 | 31 | 26 | 31 | 23 | 8 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
黄石街道 | 93 | 59 | 34 | 23 | 7 | 16 | 28 | 18 | 10 | 18 | 15 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | |||||||||||||||
棠景街道 | 106 | 63 | 43 | 12 | 2 | 10 | 49 | 27 | 22 | 23 | 18 | 5 | 18 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
新市街道 | 135 | 63 | 72 | 36 | 6 | 30 | 53 | 26 | 27 | 32 | 20 | 12 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
同和街道 | 114 | 73 | 41 | 20 | 4 | 16 | 32 | 24 | 8 | 42 | 30 | 12 | 12 | 9 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
京溪街道 | 55 | 31 | 24 | 4 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 14 | 9 | 5 | 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||
永平街道 | 89 | 48 | 41 | 15 | 4 | 11 | 39 | 18 | 21 | 24 | 18 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
嘉禾街道 | 127 | 70 | 57 | 30 | 8 | 22 | 65 | 41 | 24 | 22 | 14 | 8 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
均禾街道 | 166 | 77 | 89 | 44 | 4 | 40 | 89 | 48 | 41 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
石井街道 | 390 | 219 | 171 | 91 | 28 | 63 | 190 | 118 | 72 | 83 | 55 | 28 | 20 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
金沙街道 | 125 | 73 | 52 | 16 | 1 | 15 | 57 | 34 | 23 | 38 | 29 | 9 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
人和镇 | 617 | 321 | 296 | 176 | 17 | 159 | 269 | 167 | 102 | 142 | 111 | 31 | 27 | 23 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
太和镇 | 1060 | 511 | 549 | 244 | 59 | 185 | 425 | 198 | 227 | 256 | 164 | 92 | 101 | 68 | 33 | 31 | 21 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
钟落潭镇 | 826 | 421 | 405 | 303 | 53 | 250 | 329 | 213 | 116 | 151 | 117 | 34 | 40 | 37 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
江高镇 | 786 | 424 | 362 | 257 | 52 | 205 | 368 | 243 | 125 | 133 | 103 | 30 | 23 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
黄埔区 | 902 | 538 | 364 | 173 | 35 | 138 | 409 | 257 | 152 | 190 | 147 | 43 | 95 | 73 | 22 | 18 | 15 | 3 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||
黄埔街道 | 209 | 122 | 87 | 39 | 8 | 31 | 74 | 41 | 33 | 41 | 32 | 9 | 39 | 31 | 8 | 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
红山街道 | 87 | 57 | 30 | 9 | 1 | 8 | 33 | 18 | 15 | 33 | 27 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
鱼珠街道 | 130 | 86 | 44 | 18 | 6 | 12 | 72 | 48 | 24 | 21 | 16 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||||
大沙街道 | 56 | 30 | 26 | 15 | 1 | 14 | 27 | 19 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
文冲街道 | 75 | 43 | 32 | 16 | 2 | 14 | 31 | 22 | 9 | 20 | 14 | 6 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
穗东街道 | 68 | 42 | 26 | 20 | 4 | 16 | 33 | 25 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
南岗街道 | 193 | 113 | 80 | 30 | 6 | 24 | 97 | 58 | 39 | 43 | 32 | 11 | 20 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
荔联街道 | 26 | 13 | 13 | 14 | 5 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
长洲街道 | 58 | 32 | 26 | 12 | 2 | 10 | 34 | 21 | 13 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
番禺区 | 5015 | 2816 | 2199 | 1214 | 348 | 866 | 2764 | 1669 | 1095 | 771 | 599 | 172 | 202 | 153 | 49 | 45 | 32 | 13 | 19 | 15 | 4 | ||||||||||||||
市桥街道 | 612 | 349 | 263 | 106 | 23 | 83 | 307 | 179 | 128 | 138 | 103 | 35 | 45 | 30 | 15 | 11 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||
沙头街道 | 108 | 57 | 51 | 36 | 7 | 29 | 57 | 37 | 20 | 15 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
东环街道 | 105 | 60 | 45 | 21 | 4 | 17 | 71 | 43 | 28 | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
桥南街道 | 131 | 75 | 56 | 11 | 1 | 10 | 81 | 46 | 35 | 23 | 15 | 8 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
小谷围街 | 83 | 52 | 31 | 16 | 6 | 10 | 42 | 26 | 16 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
大石街道 | 168 | 100 | 68 | 29 | 2 | 27 | 88 | 63 | 25 | 30 | 20 | 10 | 14 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
洛浦街道 | 225 | 122 | 103 | 68 | 14 | 54 | 106 | 71 | 35 | 38 | 29 | 9 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
石壁街道 | 115 | 64 | 51 | 45 | 16 | 29 | 54 | 35 | 19 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
钟村街道 | 155 | 75 | 80 | 31 | 5 | 26 | 94 | 48 | 46 | 17 | 12 | 5 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
大龙街道 | 200 | 111 | 89 | 24 | 6 | 18 | 131 | 72 | 59 | 33 | 28 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
南村镇 | 329 | 185 | 144 | 65 | 23 | 42 | 213 | 123 | 90 | 27 | 21 | 6 | 19 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
新造镇 | 133 | 63 | 70 | 46 | 12 | 34 | 65 | 37 | 28 | 20 | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
化龙镇 | 244 | 127 | 117 | 58 | 15 | 43 | 161 | 93 | 68 | 21 | 16 | 5 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
石楼镇 | 444 | 264 | 180 | 173 | 73 | 100 | 201 | 133 | 68 | 54 | 45 | 9 | 16 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||
东涌镇 | 446 | 268 | 178 | 130 | 35 | 95 | 227 | 153 | 74 | 76 | 67 | 9 | 12 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
大岗镇 | 581 | 301 | 280 | 136 | 37 | 99 | 329 | 174 | 155 | 96 | 76 | 20 | 17 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
榄核镇 | 297 | 178 | 119 | 78 | 30 | 48 | 156 | 97 | 59 | 53 | 41 | 12 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
沙湾镇 | 317 | 195 | 122 | 86 | 21 | 65 | 180 | 130 | 50 | 37 | 31 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
石基镇 | 322 | 170 | 152 | 55 | 18 | 37 | 201 | 109 | 92 | 54 | 36 | 18 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
花都区 | 3562 | 1925 | 1637 | 1077 | 271 | 806 | 1625 | 1014 | 611 | 692 | 510 | 182 | 143 | 111 | 32 | 18 | 14 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
新华街道 | 967 | 542 | 425 | 245 | 64 | 181 | 420 | 264 | 156 | 217 | 150 | 67 | 68 | 50 | 18 | 10 | 9 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
梯面镇 | 81 | 46 | 35 | 29 | 5 | 24 | 31 | 21 | 10 | 17 | 16 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
花山镇 | 519 | 288 | 231 | 121 | 30 | 91 | 281 | 167 | 114 | 103 | 79 | 24 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
花东镇 | 616 | 340 | 276 | 195 | 50 | 145 | 266 | 170 | 96 | 124 | 95 | 29 | 26 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
炭步镇 | 390 | 175 | 215 | 155 | 24 | 131 | 167 | 99 | 68 | 57 | 44 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
赤坭镇 | 444 | 253 | 191 | 144 | 45 | 99 | 206 | 142 | 64 | 81 | 57 | 24 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
