T5-07全国家庭户户主的年龄、性别构成
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人,%
年龄 户主是常住人口的家庭户人数 户主 户主率
合计 合计 合计
1 2 3 4 5 6 7 8 9
总计 9895322 5047855 4847467 3628613 2555163 1073450 36.67 50.62 22.14
  按年龄分组(A4)                  
    14岁以下 1360982 745281 615701 6372 3798 2574 0.47 0.51 0.42
    15-19 559275 297282 261993 38238 21594 16644 6.84 7.26 6.35
    15 105568 56599 48969 1819 1086 733 1.72 1.92 1.5
    16 103836 55577 48259 3215 1874 1341 3.1 3.37 2.78
    17 111499 59176 52323 6185 3516 2669 5.55 5.94 5.1
    18 115898 61543 54355 10775 6094 4681 9.3 9.9 8.61
    19 122474 64387 58087 16244 9024 7220 13.26 14.02 12.43
    20-24 872654 434403 438251 215454 127858 87596 24.69 29.43 19.99
    20 149307 76493 72814 27445 15503 11942 18.38 20.27 16.4
    21 159868 80789 79079 33772 19299 14473 21.12 23.89 18.3
    22 167414 83036 84378 40633 23567 17066 24.27 28.38 20.23
    23 196262 96404 99858 54639 32926 21713 27.84 34.15 21.74
    24 199803 97681 102122 58965 36563 22402 29.51 37.43 21.94
    25-29 1043703 509803 533900 368438 247361 121077 35.3 48.52 22.68
    25 195423 95133 100290 60661 38711 21950 31.04 40.69 21.89
    26 202905 98608 104297 67438 44529 22909 33.24 45.16 21.97
    27 207403 101338 106065 72555 48733 23822 34.98 48.09 22.46
    28 227027 110853 116174 85552 58339 27213 37.68 52.63 23.42
    29 210945 103871 107074 82232 57049 25183 38.98 54.92 23.52
    30-34 962896 484407 478489 410248 292480 117768 42.61 60.38 24.61
    30 201387 100580 100807 80929 56708 24221 40.19 56.38 24.03
    31 210402 105250 105152 87260 61920 25340 41.47 58.83 24.1
    32 191616 96342 95274 81974 58549 23425 42.78 60.77 24.59
    33 171649 86818 84831 75270 53870 21400 43.85 62.05 25.23
    34 187842 95417 92425 84815 61433 23382 45.15 64.38 25.3
    35-39 1057094 545489 511605 489624 359980 129644 46.32 65.99 25.34
    35 197409 101063 96346 89927 65442 24485 45.55 64.75 25.41
    36 218340 111742 106598 99718 72807 26911 45.67 65.16 25.25
    37 223393 115589 107804 103246 75977 27269 46.22 65.73 25.29
    38 211653 110060 101593 99340 73399 25941 46.94 66.69 25.53
    39 206299 107035 99264 97393 72355 25038 47.21 67.6 25.22
    40-44 926141 481051 445090 450428 339427 111001 48.63 70.56 24.94
    40 213908 111027 102881 101916 75782 26134 47.64 68.26 25.4
    41 194186 100400 93786 93270 69679 23591 48.03 69.4 25.15
    42 202512 104732 97780 98145 73651 24494 48.46 70.32 25.05
    43 153889 80148 73741 75954 57898 18056 49.36 72.24 24.49
    44 161646 84744 76902 81143 62417 18726 50.2 73.65 24.35
    45-49 798375 421501 376874 402354 308452 93902 50.4 73.18 24.92
    45 173205 91209 81996 87265 67210 20055 50.38 73.69 24.46
    46 167825 88758 79067 84571 64933 19638 50.39 73.16 24.84
    47 195307 103847 91460 99073 75896 23177 50.73 73.08 25.34
    48 164229 86637 77592 83005 63744 19261 50.54 73.58 24.82
    49 97809 51050 46759 48440 36669 11771 49.53 71.83 25.17
    50-54 590840 303442 287398 301173 229228 71945 50.97 75.54 25.03
    50 108410 56614 51796 54214 40742 13472 50.01 71.96 26.01
    51 106322 55227 51095 54329 41621 12708 51.1 75.36 24.87
    52 125178 64191 60987 63901 48799 15102 51.05 76.02 24.76
    53 132840 68182 64658 68349 52273 16076 51.45 76.67 24.86
    54 118090 59228 58862 60380 45793 14587 51.13 77.32 24.78
    55-59 540351 265298 275053 276053 206744 69309 51.09 77.93 25.2
    55 122925 61188 61737 62867 47653 15214 51.14 77.88 24.64
    56 121632 60057 61575 62172 46839 15333 51.11 77.99 24.9
    57 106632 52022 54610 54434 40589 13845 51.05 78.02 25.35
    58 100906 49087 51819 51355 38302 13053 50.89 78.03 25.19
    59 88256 42944 45312 45225 33361 11864 51.24 77.68 26.18
    60-64 374899 184779 190120 193785 140630 53155 51.69 76.11 27.96
    60 87588 43453 44135 44792 33091 11701 51.14 76.15 26.51
    61 87380 43236 44144 44968 32915 12053 51.46 76.13 27.3
    62 72382 35229 37153 37297 26852 10445 51.53 76.22 28.11
    63 67183 32967 34216 35001 25064 9937 52.1 76.03 29.04
    64 60366 29894 30472 31727 22708 9019 52.56 75.96 29.6
    65岁及以上 808112 375119 432993 476446 277611 198835 58.96 74.01 45.92
说明:(1)-(6)取自长、短表H2、1,R2、0,R3,R4
      (7)=(4)/(1)*100
      (8)=(5)/(2)*100
      (9)=(6)/(3)*100