T5-03各地区家庭户中民族混合户户数 | ||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||
地区 | 常住人口 | |||||||||||||||||
家庭户 | 单一民族户 | 二个民族户 | 三个民族户 | 四个及以上民族户 | ||||||||||||||
户数 | 户数 | 占家庭户比重 | 户数 | 占家庭户比重 | 户数 | 占家庭户比重 | 户数 | 占家庭户比重 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
总计 | 3785278 | 3751575 | 99.11 | 33365 | 0.88 | 313 | 0.01 | 25 | ||||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 302233 | 299875 | 99.22 | 2334 | 0.77 | 23 | 0.01 | 1 | ||||||||||
沙面街道 | 1152 | 1142 | 99.13 | 10 | 0.87 | |||||||||||||
岭南街道 | 10283 | 10232 | 99.5 | 51 | 0.5 | |||||||||||||
华林街道 | 16739 | 16627 | 99.33 | 109 | 0.65 | 3 | 0.02 | |||||||||||
多宝街道 | 12079 | 12012 | 99.45 | 66 | 0.55 | 1 | 0.01 | |||||||||||
昌华街道 | 11607 | 11537 | 99.4 | 70 | 0.6 | |||||||||||||
逢源街道 | 22507 | 22416 | 99.6 | 89 | 0.4 | 2 | 0.01 | |||||||||||
龙津街道 | 16354 | 16254 | 99.39 | 100 | 0.61 | |||||||||||||
金花街道 | 19490 | 19334 | 99.2 | 155 | 0.8 | 1 | 0.01 | |||||||||||
彩虹街道 | 17696 | 17552 | 99.19 | 144 | 0.81 | |||||||||||||
南源街道 | 24065 | 23917 | 99.38 | 147 | 0.61 | 1 | ||||||||||||
西村街道 | 13742 | 13658 | 99.39 | 84 | 0.61 | |||||||||||||
站前街道 | 9031 | 8949 | 99.09 | 80 | 0.89 | 2 | 0.02 | |||||||||||
桥中街道 | 7637 | 7573 | 99.16 | 64 | 0.84 | |||||||||||||
白鹤洞街 | 13862 | 13755 | 99.23 | 107 | 0.77 | |||||||||||||
冲口街道 | 17297 | 17188 | 99.37 | 108 | 0.62 | 1 | 0.01 | |||||||||||
花地街道 | 13598 | 13538 | 99.56 | 60 | 0.44 | |||||||||||||
石围塘街 | 19810 | 19725 | 99.57 | 85 | 0.43 | |||||||||||||
茶滘街道 | 17841 | 17758 | 99.53 | 83 | 0.47 | |||||||||||||
东漖街道 | 11751 | 11660 | 99.23 | 91 | 0.77 | |||||||||||||
海龙街道 | 8188 | 8002 | 97.73 | 181 | 2.21 | 4 | 0.05 | 1 | 0.01 | |||||||||
东沙街道 | 9571 | 9415 | 98.37 | 155 | 1.62 | 1 | 0.01 | |||||||||||
中南街道 | 7933 | 7631 | 96.19 | 295 | 3.72 | 7 | 0.09 | |||||||||||
越秀区 | 366853 | 362920 | 98.93 | 3894 | 1.06 | 33 | 0.01 | 6 | ||||||||||
洪桥街道 | 13318 | 13163 | 98.84 | 152 | 1.14 | 3 | 0.02 | |||||||||||
广卫街道 | 11145 | 11038 | 99.04 | 106 | 0.95 | 1 | 0.01 | |||||||||||
北京街道 | 7289 | 7215 | 98.98 | 74 | 1.02 | |||||||||||||
六榕街道 | 14208 | 14043 | 98.84 | 162 | 1.14 | 1 | 0.01 | 2 | 0.01 | |||||||||
流花街道 | 4604 | 4551 | 98.85 | 52 | 1.13 | 1 | 0.02 | |||||||||||
东风街道 | 12915 | 12817 | 99.24 | 98 | 0.76 | |||||||||||||
光塔街道 | 11705 | 11540 | 98.59 | 165 | 1.41 | |||||||||||||
诗书街道 | 12443 | 12285 | 98.73 | 157 | 1.26 | 1 | 0.01 | |||||||||||
大新街道 | 14100 | 14010 | 99.36 | 90 | 0.64 | |||||||||||||
人民街道 | 10372 | 10325 | 99.55 | 47 | 0.45 | |||||||||||||
东湖街道 | 24663 | 24355 | 98.75 | 303 | 1.23 | 5 | 0.02 | |||||||||||
农林街道 | 13470 | 13192 | 97.94 | 276 | 2.05 | 2 | 0.01 | |||||||||||
梅花村街 | 27812 | 27422 | 98.6 | 386 | 1.39 | 4 | 0.01 | |||||||||||
黄花岗街 | 27775 | 27340 | 98.43 | 431 | 1.55 | 3 | 0.01 | 1 | ||||||||||
华乐街道 | 14340 | 14194 | 98.98 | 145 | 1.01 | 1 | 0.01 | |||||||||||
建设街道 | 14708 | 14550 | 98.93 | 155 | 1.05 | 2 | 0.01 | 1 | 0.01 | |||||||||
大塘街道 | 15350 | 15187 | 98.94 | 162 | 1.06 | 1 | 0.01 | |||||||||||
珠光街道 | 19438 | 19298 | 99.28 | 139 | 0.72 | 1 | 0.01 | |||||||||||
大东街道 | 26863 | 26622 | 99.1 | 239 | 0.89 | 2 | 0.01 | |||||||||||
白云街道 | 14767 | 14619 | 99 | 146 | 0.99 | 2 | 0.01 | |||||||||||
登峰街道 | 26551 | 26299 | 99.05 | 250 | 0.94 | 2 | 0.01 | |||||||||||
矿泉街道 | 29017 | 28855 | 99.44 | 159 | 0.55 | 2 | 0.01 | 1 | ||||||||||
海珠区 | 516621 | 513297 | 99.36 | 3299 | 0.64 | 25 | ||||||||||||
赤岗街道 | 39883 | 39479 | 98.99 | 401 | 1.01 | 3 | 0.01 | |||||||||||
新港街道 | 30512 | 30137 | 98.77 | 370 | 1.21 | 5 | 0.02 | |||||||||||
昌岗街道 | 34480 | 34277 | 99.41 | 202 | 0.59 | 1 | ||||||||||||
江南中街 | 27133 | 26991 | 99.48 | 142 | 0.52 | |||||||||||||
滨江街道 | 21821 | 21664 | 99.28 | 157 | 0.72 | |||||||||||||
素社街道 | 23578 | 23426 | 99.36 | 152 | 0.64 | |||||||||||||
海幢街道 | 23115 | 22981 | 99.42 | 134 | 0.58 | |||||||||||||
南华西街 | 14251 | 14180 | 99.5 | 71 | 0.5 | |||||||||||||
龙凤街道 | 36784 | 36595 | 99.49 | 188 | 0.51 | 1 | ||||||||||||
沙园街道 | 22701 | 22601 | 99.56 | 100 | 0.44 | |||||||||||||
南石头街 | 41172 | 40853 | 99.23 | 314 | 0.76 | 5 | 0.01 | |||||||||||
凤阳街道 | 48803 | 48552 | 99.49 | 247 | 0.51 | 4 | 0.01 | |||||||||||
瑞宝街道 | 46664 | 46360 | 99.35 | 304 | 0.65 | |||||||||||||
江海街道 | 35027 | 34893 | 99.62 | 133 | 0.38 | 1 | ||||||||||||
琶洲街道 | 9695 | 9613 | 99.15 | 82 | 0.85 | |||||||||||||
南洲街道 | 31055 | 30931 | 99.6 | 122 | 0.39 | 2 | 0.01 | |||||||||||
华洲街道 | 12354 | 12281 | 99.41 | 71 | 0.57 | 2 | 0.02 | |||||||||||
官洲街道 | 17593 | 17483 | 99.37 | 109 | 0.62 | 1 | 0.01 | |||||||||||
天河区 | 445078 | 440948 | 99.07 | 4096 | 0.92 | 34 | 0.01 | |||||||||||
五山街道 | 24711 | 24330 | 98.46 | 381 | 1.54 | |||||||||||||
员村街道 | 29698 | 29440 | 99.13 | 256 | 0.86 | 2 | 0.01 | |||||||||||
车陂街道 | 41270 | 41081 | 99.54 | 189 | 0.46 | |||||||||||||
沙河街道 | 14468 | 14389 | 99.45 | 78 | 0.54 | 1 | 0.01 | |||||||||||
石牌街道 | 45656 | 45049 | 98.67 | 601 | 1.32 | 6 | 0.01 | |||||||||||
沙东街道 | 10140 | 10030 | 98.92 | 109 | 1.07 | 1 | 0.01 | |||||||||||
天河南街 | 19542 | 19298 | 98.75 | 244 | 1.25 | |||||||||||||
林和街道 | 16954 | 16775 | 98.94 | 175 | 1.03 | 4 | 0.02 | |||||||||||
兴华街道 | 22665 | 22506 | 99.3 | 158 | 0.7 | 1 | ||||||||||||
棠下街道 | 65625 | 64961 | 98.99 | 660 | 1.01 | 4 | 0.01 | |||||||||||
天园街道 | 20377 | 20131 | 98.79 | 243 | 1.19 | 3 | 0.01 | |||||||||||
猎德街道 | 7679 | 7630 | 99.36 | 49 | 0.64 | |||||||||||||
冼村街道 | 13995 | 13868 | 99.09 | 124 | 0.89 | 3 | 0.02 | |||||||||||
元岗街道 | 8607 | 8561 | 99.47 | 46 | 0.53 | |||||||||||||
黄村街道 | 9606 | 9568 | 99.6 | 37 | 0.39 | 1 | 0.01 | |||||||||||
长兴街道 | 23171 | 22907 | 98.86 | 264 | 1.14 | |||||||||||||
龙洞街道 | 13496 | 13408 | 99.35 | 85 | 0.63 | 3 | 0.02 | |||||||||||
凤凰街道 | 5133 | 5106 | 99.47 | 27 | 0.53 | |||||||||||||
前进街道 | 21750 | 21580 | 99.22 | 166 | 0.76 | 4 | 0.02 | |||||||||||
珠吉街道 | 19863 | 19720 | 99.28 | 143 | 0.72 | |||||||||||||
新塘街道 | 10672 | 10610 | 99.42 | 61 | 0.57 | 1 | 0.01 | |||||||||||
白云区 | 678481 | 671181 | 98.92 | 7215 | 1.06 | 76 | 0.01 | 9 | ||||||||||
三元里街 | 34520 | 34229 | 99.16 | 287 | 0.83 | 4 | 0.01 | |||||||||||
松洲街道 | 36534 | 36245 | 99.21 | 287 | 0.79 | 2 | 0.01 | |||||||||||
景泰街道 | 26922 | 26701 | 99.18 | 218 | 0.81 | 3 | 0.01 | |||||||||||
同德街道 | 41644 | 41333 | 99.25 | 307 | 0.74 | 3 | 0.01 | 1 | ||||||||||
黄石街道 | 42159 | 41728 | 98.98 | 425 | 1.01 | 6 | 0.01 | |||||||||||
棠景街道 | 33195 | 32899 | 99.11 | 295 | 0.89 | 1 | ||||||||||||
新市街道 | 60736 | 60147 | 99.03 | 587 | 0.97 | 2 | ||||||||||||
同和街道 | 31588 | 31251 | 98.93 | 331 | 1.05 | 6 | 0.02 | |||||||||||
京溪街道 | 32642 | 32329 | 99.04 | 312 | 0.96 | 1 | ||||||||||||
永平街道 | 45656 | 44897 | 98.34 | 754 | 1.65 | 5 | 0.01 | |||||||||||
嘉禾街道 | 33659 | 33138 | 98.45 | 516 | 1.53 | 5 | 0.01 | |||||||||||
均禾街道 | 34266 | 33590 | 98.03 | 670 | 1.96 | 6 | 0.02 | |||||||||||
石井街道 | 56388 | 55614 | 98.63 | 760 | 1.35 | 12 | 0.02 | 2 | ||||||||||
金沙街道 | 18286 | 18204 | 99.55 | 82 | 0.45 | |||||||||||||
人和镇 | 27180 | 27054 | 99.54 | 122 | 0.45 | 3 | 0.01 | 1 | ||||||||||
太和镇 | 50456 | 49770 | 98.64 | 673 | 1.33 | 10 | 0.02 | 3 | 0.01 | |||||||||
钟落潭镇 | 34923 | 34582 | 99.02 | 333 | 0.95 | 6 | 0.02 | 2 | 0.01 | |||||||||
江高镇 | 37727 | 37470 | 99.32 | 256 | 0.68 | 1 | ||||||||||||
黄埔区 | 164617 | 162913 | 98.96 | 1692 | 1.03 | 12 | 0.01 | |||||||||||
黄埔街道 | 22748 | 22550 | 99.13 | 196 | 0.86 | 2 | 0.01 | |||||||||||
红山街道 | 13910 | 13774 | 99.02 | 136 | 0.98 | |||||||||||||
鱼珠街道 | 21043 | 20861 | 99.14 | 181 | 0.86 | 1 | ||||||||||||
大沙街道 | 15820 | 15699 | 99.24 | 121 | 0.76 | |||||||||||||
文冲街道 | 17066 | 16831 | 98.62 | 232 | 1.36 | 3 | 0.02 | |||||||||||
穗东街道 | 19430 | 19172 | 98.67 | 257 | 1.32 | 1 | 0.01 | |||||||||||
南岗街道 | 28953 | 28668 | 99.02 | 281 | 0.97 | 4 | 0.01 | |||||||||||
荔联街道 | 16460 | 16285 | 98.94 | 174 | 1.06 | 1 | 0.01 | |||||||||||
长洲街道 | 9187 | 9073 | 98.76 | 114 | 1.24 | |||||||||||||
番禺区 | 516082 | 510804 | 98.98 | 5219 | 1.01 | 55 | 0.01 | 4 | ||||||||||
市桥街道 | 54670 | 54470 | 99.63 | 198 | 0.36 | 2 | ||||||||||||
沙头街道 | 9486 | 9403 | 99.13 | 81 | 0.85 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | |||||||||
东环街道 | 17525 | 17262 | 98.5 | 262 | 1.5 | 1 | 0.01 | |||||||||||
桥南街道 | 23193 | 22957 | 98.98 | 235 | 1.01 | 1 | ||||||||||||
小谷围街 | 4610 | 4584 | 99.44 | 26 | 0.56 | |||||||||||||
大石街道 | 38858 | 38538 | 99.18 | 317 | 0.82 | 3 | 0.01 | |||||||||||
洛浦街道 | 33212 | 32913 | 99.1 | 297 | 0.89 | 2 | 0.01 | |||||||||||
石壁街道 | 10952 | 10809 | 98.69 | 143 | 1.31 | |||||||||||||
钟村街道 | 27522 | 27139 | 98.61 | 373 | 1.36 | 9 | 0.03 | 1 | ||||||||||
大龙街道 | 40003 | 39462 | 98.65 | 534 | 1.33 | 7 | 0.02 | |||||||||||
南村镇 | 36738 | 36202 | 98.54 | 528 | 1.44 | 8 | 0.02 | |||||||||||
新造镇 | 8936 | 8857 | 99.12 | 79 | 0.88 | |||||||||||||
化龙镇 | 11587 | 11553 | 99.71 | 30 | 0.26 | 4 | 0.03 | |||||||||||
石楼镇 | 27942 | 27822 | 99.57 | 119 | 0.43 | 1 | ||||||||||||
东涌镇 | 52684 | 51951 | 98.61 | 726 | 1.38 | 6 | 0.01 | 1 | ||||||||||
大岗镇 | 39824 | 39483 | 99.14 | 339 | 0.85 | 2 | 0.01 | |||||||||||
榄核镇 | 22798 | 22636 | 99.29 | 162 | 0.71 | |||||||||||||
沙湾镇 | 26286 | 25950 | 98.72 | 332 | 1.26 | 3 | 0.01 | 1 | ||||||||||
石基镇 | 29256 | 28813 | 98.49 | 438 | 1.5 | 5 | 0.02 | |||||||||||
花都区 | 210291 | 209143 | 99.45 | 1138 | 0.54 | 10 | ||||||||||||
新华街道 | 103416 | 102831 | 99.43 | 580 | 0.56 | 5 | ||||||||||||
梯面镇 | 2470 | 2461 | 99.64 | 9 | 0.36 | |||||||||||||
花山镇 | 20467 | 20374 | 99.55 | 91 | 0.44 | 2 | 0.01 | |||||||||||
花东镇 | 27673 | 27534 | 99.5 | 139 | 0.5 | |||||||||||||
炭步镇 | 15369 | 15258 | 99.28 | 111 | 0.72 | |||||||||||||
赤坭镇 | 14003 | 13967 | 99.74 | 36 | 0.26 | |||||||||||||
狮岭镇 | 22421 | 22305 | 99.48 | 114 | 0.51 | 2 | 0.01 | |||||||||||
雅瑶镇 | 4472 | 4413 | 98.68 | 58 | 1.3 | 1 | 0.02 | |||||||||||
南沙区 | 78266 | 77296 | 98.76 | 958 | 1.22 | 10 | 0.01 | 2 | ||||||||||
南沙街道 | 34806 | 34256 | 98.42 | 545 | 1.57 | 4 | 0.01 | 1 | ||||||||||
珠江街道 | 9010 | 8929 | 99.1 | 80 | 0.89 | 1 | 0.01 | |||||||||||
万顷沙镇 | 11317 | 11170 | 98.7 | 144 | 1.27 | 2 | 0.02 | 1 | 0.01 | |||||||||
横沥镇 | 8796 | 8714 | 99.07 | 80 | 0.91 | 2 | 0.02 | |||||||||||
黄阁镇 | 14337 | 14227 | 99.23 | 109 | 0.76 | 1 | 0.01 | |||||||||||
萝岗区 | 95830 | 94415 | 98.52 | 1404 | 1.47 | 11 | 0.01 | |||||||||||
夏港街道 | 13244 | 13035 | 98.42 | 207 | 1.56 | 2 | 0.02 | |||||||||||
萝岗街道 | 10311 | 10227 | 99.19 | 84 | 0.81 | |||||||||||||
东区街道 | 27016 | 26538 | 98.23 | 474 | 1.75 | 4 | 0.01 | |||||||||||
联和街道 | 7746 | 7627 | 98.46 | 118 | 1.52 | 1 | 0.01 | |||||||||||
永和街道 | 18339 | 17955 | 97.91 | 380 | 2.07 | 4 | 0.02 | |||||||||||
九龙镇 | 19174 | 19033 | 99.26 | 141 | 0.74 | |||||||||||||
增城市 | 253418 | 251893 | 99.4 | 1506 | 0.59 | 18 | 0.01 | 1 | ||||||||||
荔城街道 | 50576 | 50377 | 99.61 | 197 | 0.39 | 2 | ||||||||||||
增江街道 | 11919 | 11887 | 99.73 | 30 | 0.25 | 2 | 0.02 | |||||||||||
朱村街道 | 10809 | 10703 | 99.02 | 106 | 0.98 | |||||||||||||
新塘镇 | 90213 | 89446 | 99.15 | 758 | 0.84 | 8 | 0.01 | 1 | ||||||||||
石滩镇 | 34251 | 34082 | 99.51 | 166 | 0.48 | 3 | 0.01 | |||||||||||
中新镇 | 17128 | 17052 | 99.56 | 74 | 0.43 | 2 | 0.01 | |||||||||||
正果镇 | 11200 | 11079 | 98.92 | 120 | 1.07 | 1 | 0.01 | |||||||||||
派潭镇 | 17151 | 17113 | 99.78 | 38 | 0.22 | |||||||||||||
小楼镇 | 10171 | 10154 | 99.83 | 17 | 0.17 | |||||||||||||
从化市 | 157508 | 156890 | 99.61 | 610 | 0.39 | 6 | 2 | |||||||||||
街口街道 | 30565 | 30438 | 99.58 | 126 | 0.41 | 1 | ||||||||||||
江埔街道 | 22702 | 22583 | 99.48 | 118 | 0.52 | 1 | ||||||||||||
城郊街道 | 21770 | 21661 | 99.5 | 107 | 0.49 | 2 | 0.01 | |||||||||||
温泉镇 | 12046 | 12008 | 99.68 | 38 | 0.32 | |||||||||||||
良口镇 | 8879 | 8852 | 99.7 | 27 | 0.3 | |||||||||||||
吕田镇 | 7545 | 7506 | 99.48 | 39 | 0.52 | |||||||||||||
太平镇 | 21382 | 21314 | 99.68 | 68 | 0.32 | |||||||||||||
鳌头镇 | 31073 | 30989 | 99.73 | 80 | 0.26 | 2 | 0.01 | 2 | 0.01 | |||||||||
流溪河林 | 1546 | 1539 | 99.55 | 7 | 0.45 | |||||||||||||
取自长、短表H2、1,R5 (1)=(2)+(4)+(6)+(8) (3)=(2)/(1)*100 (5)=(4)/(1)*100 (7)=(6)/(1)*100 (9)=(8)/(1)*100 |