T5-02各地区分年龄、性别的一人户
综合机关名称 广州市统计局 单位:户
地区 常住人口
合计 14岁以下 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
总计 979690 573222 406468 28068 15258 12810 33973 18847 15126 148993 84795 64198 172195 105995 66200 122552 77921 44631 109631 69369 40262 86975 54971 32004 66579 42365 24214 42975 27375 15600 35971 21688 14283 26753 15257 11496 21355 10443 10912 24980 10243 14737 25922 8770 17152 18996 5976 13020 9724 2769 6955 3159 881 2278 800 274 526 89 25 64
  按全国地区分组                                                                                                                        
  荔湾区 69819 38611 31208 1310 640 670 1968 1127 841 6964 3913 3051 8207 4890 3317 6091 3743 2348 6319 3780 2539 6106 3611 2495 6532 3986 2546 5689 3456 2233 4778 2819 1959 3241 1848 1393 2278 1174 1104 2819 1122 1697 3422 1162 2260 2415 816 1599 1164 359 805 394 120 274 110 40 70 12 5 7
    沙面街道 281 135 146 18 5 13 7 4 3 22 12 10 37 21 16 17 7 10 19 12 7 23 15 8 17 10 7 30 14 16 29 12 17 15 8 7 7 3 4 13 3 10 11 3 8 14 6 8 2   2             0 0 0
    岭南街道 3115 1708 1407 72 39 33 95 55 40 256 142 114 278 183 95 192 116 76 216 120 96 223 131 92 360 233 127 330 193 137 267 168 99 162 96 66 122 61 61 140 54 86 207 62 145 118 34 84 57 17 40 12 3 9 7 1 6 1 0 1
    华林街道 4571 2472 2099 75 34 41 156 74 82 441 242 199 459 256 203 315 186 129 284 167 117 375 217 158 481 293 188 440 270 170 369 209 160 235 136 99 157 90 67 181 71 110 277 107 170 191 71 120 93 34 59 35 13 22 6 2 4 1 0 1
    多宝街道 3398 1855 1543 81 35 46 97 48 49 322 162 160 304 182 122 211 129 82 248 142 106 281 170 111 350 216 134 368 210 158 258 163 95 171 99 72 120 74 46 147 62 85 203 76 127 132 48 84 77 29 48 21 7 14 7 3 4 0 0 0
    昌华街道 2713 1458 1255 57 32 25 72 48 24 146 81 65 233 129 104 200 122 78 208 119 89 226 144 82 266 156 110 276 162 114 229 143 86 174 96 78 101 46 55 127 53 74 143 43 100 141 48 93 80 25 55 25 7 18 7 3 4 2 1 1
    逢源街道 5961 3227 2734 138 54 84 168 96 72 451 248 203 510 284 226 408 237 171 438 252 186 495 286 209 652 382 270 636 406 230 491 286 205 340 207 133 215 123 92 279 114 165 355 126 229 227 81 146 110 31 79 33 10 23 14 3 11 1 1 0
    龙津街道 4810 2608 2202 84 41 43 144 60 84 508 265 243 518 301 217 378 221 157 310 168 142 341 177 164 477 295 182 471 293 178 404 225 179 279 173 106 172 109 63 194 80 114 211 88 123 190 62 128 79 27 52 34 14 20 16 9 7 0 0 0
    金花街道 4263 2064 2199 85 40 45 83 50 33 327 151 176 489 237 252 328 185 143 334 181 153 313 155 158 434 252 182 377 224 153 343 177 166 197 115 82 153 69 84 178 62 116 246 68 178 208 54 154 115 30 85 37 9 28 13 4 9 3 1 2
    彩虹街道 2782 1365 1417 56 26 30 51 33 18 224 103 121 331 173 158 264 152 112 213 121 92 234 123 111 239 138 101 202 112 90 215 119 96 122 67 55 97 40 57 133 41 92 196 61 135 116 31 85 61 14 47 22 10 12 5   5 1 1 0
    南源街道 4450 2446 2004 91 51 40 110 69 41 318 179 139 484 274 210 345 196 149 348 205 143 330 188 142 448 269 179 428 268 160 402 232 170 267 145 122 169 86 83 201 93 108 252 83 169 165 76 89 68 23 45 20 6 14 3 3   1 0 1
    西村街道 3090 1634 1456 49 25 24 58 30 28 290 138 152 507 270 237 319 188 131 303 180 123 291 178 113 283 169 114 218 132 86 176 107 69 109 55 54 88 35 53 121 41 80 148 42 106 85 23 62 29 13 16 15 7 8 1 1   0 0 0
    站前街道 2219 1286 933 44 25 19 57 40 17 257 140 117 254 160 94 234 146 88 197 125 72 195 121 74 205 119 86 174 108 66 159 93 66 77 41 36 72 35 37 106 43 63 100 49 51 52 19 33 22 12 10 12 8 4 2 2   0 0 0
    桥中街道 2082 1304 778 59 35 24 65 39 26 237 146 91 315 221 94 242 167 75 287 189 98 270 181 89 166 101 65 95 67 28 90 61 29 67 41 26 34 13 21 50 16 34 48 13 35 28 8 20 18 4 14 7 1 6 4 1 3 0 0 0
    白鹤洞街 2660 1562 1098 21 10 11 39 27 12 276 166 110 372 251 121 253 172 81 274 171 103 238 154 84 215 142 73 176 100 76 146 88 58 131 66 65 112 64 48 144 65 79 135 38 97 83 32 51 33 14 19 10 1 9 2 1 1 0 0 0
    冲口街道 4791 2831 1960 49 24 25 212 121 91 849 553 296 722 452 270 481 300 181 480 284 196 352 231 121 342 219 123 263 147 116 243 152 91 165 102 63 121 59 62 153 74 79 143 44 99 132 47 85 56 17 39 23 4 19 4 1 3 1 0 1
    花地街道 2955 1567 1388 54 29 25 68 42 26 191 100 91 271 150 121 227 143 84 243 134 109 284 152 132 267 157 110 300 196 104 210 133 77 149 81 68 113 50 63 146 53 93 188 63 125 148 53 95 68 24 44 24 6 18 4 1 3 0 0 0
    石围塘街 4090 2270 1820 80 41 39 86 39 47 297 156 141 392 223 169 349 221 128 434 261 173 388 235 153 417 261 156 375 233 142 295 184 111 230 129 101 123 66 57 161 54 107 203 78 125 161 60 101 73 22 51 18 4 14 7 2 5 1 1 0
    茶滘街道 3521 1813 1708 31 11 20 134 73 61 439 211 228 512 299 213 369 213 156 395 221 174 342 170 172 292 158 134 198 111 87 152 83 69 117 58 59 115 58 57 132 53 79 136 45 91 91 34 57 45 8 37 18 5 13 3 2 1 0 0 0
    东漖街道 2284 1253 1031 27 14 13 58 37 21 248 112 136 319 200 119 268 153 115 283 177 106 234 136 98 194 122 72 150 87 63 113 52 61 97 53 44 69 35 34 71 27 44 83 29 54 38 12 26 22 6 16 9 1 8 1   1 0 0 0
    海龙街道 1814 1079 735 34 19 15 70 41 29 293 177 116 317 188 129 251 164 87 269 156 113 203 132 71 108 72 36 43 30 13 45 36 9 34 17 17 39 18 21 30 13 17 28 8 20 25 4 21 16 3 13 8 1 7 1   1 0 0 0
    东沙街道 2389 1613 776 78 38 40 81 61 20 336 256 80 378 290 88 251 186 65 327 250 77 250 172 78 164 115 49 94 55 39 86 48 38 72 42 30 40 22 18 78 32 46 78 29 49 44 8 36 22 5 17 8 3 5 2 1 1 0 0 0
    中南街道 1580 1061 519 27 12 15 57 40 17 236 173 63 205 146 59 189 139 50 209 145 64 218 143 75 155 107 48 45 38 7 56 48 8 31 21 10 39 18 21 34 18 16 31 7 24 26 5 21 18 1 17 3   3 1   1 0 0 0
  越秀区 76826 40766 36060 2250 1132 1118 1837 1015 822 7029 3445 3584 10288 5471 4817 7495 4221 3274 6594 3755 2839 6263 3628 2635 7045 4249 2796 6357 3756 2601 5321 3056 2265 3340 1879 1461 2236 1152 1084 3040 1213 1827 3588 1308 2280 2479 921 1558 1140 383 757 402 132 270 111 46 65 11 4 7
    洪桥街道 2454 1216 1238 99 34 65 50 31 19 153 70 83 311 148 163 200 112 88 211 126 85 171 96 75 199 113 86 226 126 100 221 129 92 122 58 64 81 32 49 106 40 66 135 55 80 112 30 82 42 13 29 14 3 11 1   1 0 0 0
    广卫街道 2463 1287 1176 62 29 33 41 21 20 168 72 96 242 127 115 167 92 75 158 86 72 188 101 87 249 154 95 280 168 112 210 116 94 134 89 45 91 44 47 121 50 71 159 60 99 119 46 73 50 20 30 16 8 8 8 4 4 0 0 0
    北京街道 2186 1164 1022 76 44 32 61 30 31 160 86 74 219 121 98 138 79 59 140 80 60 142 81 61 226 135 91 245 138 107 188 109 79 126 77 49 66 33 33 118 41 77 121 53 68 80 30 50 57 19 38 19 7 12 3 1 2 1 0 1
    六榕街道 3004 1486 1518 75 34 41 65 29 36 239 118 121 375 193 182 232 122 110 211 114 97 218 128 90 255 151 104 271 138 133 230 127 103 151 78 73 121 60 61 138 48 90 205 63 142 143 53 90 48 18 30 22 9 13 5 3 2 0 0 0
    流花街道 1035 545 490 64 29 35 29 18 11 75 31 44 86 50 36 84 52 32 83 47 36 98 49 49 115 58 57 115 65 50 86 45 41 47 35 12 21 16 5 44 12 32 43 17 26 35 17 18 7 2 5 2 1 1 1 1   0 0 0
    东风街道 2667 1288 1379 42 30 12 52 32 20 190 67 123 321 142 179 212 88 124 205 106 99 201 110 91 245 148 97 258 150 108 183 104 79 151 90 61 81 41 40 135 54 81 176 57 119 129 40 89 65 20 45 15 7 8 6 2 4 0 0 0
    光塔街道 2940 1642 1298 99 49 50 59 31 28 204 100 104 312 195 117 203 133 70 205 116 89 231 135 96 281 175 106 304 185 119 265 145 120 176 96 80 107 59 48 115 55 60 150 68 82 145 68 77 52 17 35 19 8 11 11 7 4 2 0 2
    诗书街道 2587 1361 1226 54 27 27 34 19 15 148 66 82 273 160 113 176 103 73 180 106 74 166 90 76 258 148 110 275 170 105 236 131 105 151 91 60 111 55 56 130 55 75 171 69 102 128 36 92 66 27 39 25 7 18 5 1 4 0 0 0
    大新街道 3641 2030 1611 79 37 42 98 49 49 265 155 110 371 235 136 252 136 116 219 126 93 274 166 108 404 254 150 336 227 109 306 184 122 184 108 76 143 88 55 176 81 95 236 74 162 158 65 93 98 28 70 26 9 17 12 7 5 4 1 3
    人民街道 2881 1625 1256 56 28 28 72 46 26 225 132 93 282 172 110 187 106 81 191 115 76 232 142 90 327 188 139 342 210 132 265 157 108 163 111 52 86 51 35 127 46 81 147 58 89 91 25 66 63 32 31 19 5 14 6 1 5 0 0 0
    东湖街道 4788 2539 2249 217 120 97 113 64 49 339 165 174 554 280 274 528 293 235 469 272 197 473 254 219 503 296 207 402 232 170 345 203 142 177 93 84 122 71 51 156 68 88 194 53 141 126 51 75 49 21 28 16 2 14 4   4 1 1 0
    农林街道 2365 1170 1195 121 54 67 37 20 17 144 73 71 314 137 177 237 127 110 214 138 76 176 100 76 218 123 95 204 111 93 177 87 90 92 47 45 65 27 38 121 42 79 129 42 87 68 28 40 31 9 22 13 4 9 4 1 3 0 0 0
    梅花村街 4481 2232 2249 217 111 106 85 43 42 304 124 180 633 290 343 488 254 234 449 248 201 364 196 168 403 248 155 327 187 140 332 179 153 187 99 88 146 73 73 159 52 107 175 57 118 125 43 82 54 14 40 27 9 18 4 3 1 2 2 0
    黄花岗街 4903 2416 2487 204 97 107 88 41 47 413 167 246 868 401 467 639 321 318 502 267 235 417 221 196 397 239 158 310 187 123 276 152 124 142 67 75 120 53 67 189 72 117 180 70 110 108 39 69 37 16 21 11 6 5 2   2 0 0 0
    华乐街道 2585 1264 1321 63 28 35 60 31 29 205 93 112 383 186 197 290 148 142 219 114 105 195 100 95 227 121 106 216 117 99 189 109 80 110 56 54 87 33 54 103 44 59 105 42 63 85 26 59 35 13 22 10 3 7 3   3 0 0 0
    建设街道 2458 1236 1222 98 51 47 55 34 21 210 87 123 337 163 174 214 111 103 187 96 91 183 101 82 202 130 72 226 128 98 173 100 73 109 55 54 83 41 42 129 49 80 131 41 90 77 33 44 30 9 21 10 6 4 4 1 3 0 0 0
    大塘街道 2840 1451 1389 105 62 43 64 34 30 204 99 105 332 159 173 247 129 118 210 104 106 199 111 88 277 161 116 256 145 111 207 121 86 163 87 76 76 43 33 133 62 71 176 66 110 104 44 60 61 15 46 20 7 13 5 2 3 1 0 1
    珠光街道 4171 2112 2059 127 64 63 97 57 40 302 145 157 441 220 221 324 156 168 322 165 157 313 165 148 418 243 175 415 236 179 339 210 129 225 117 108 131 76 55 183 71 112 241 90 151 156 56 100 93 28 65 32 7 25 12 6 6 0 0 0
    大东街道 5010 2452 2558 177 90 87 110 53 57 400 167 233 621 296 325 448 233 215 367 191 176 400 223 177 429 243 186 440 252 188 364 189 175 238 128 110 150 74 76 241 102 139 268 101 167 218 73 145 88 23 65 45 12 33 6 2 4 0 0 0
    白云街道 2230 1132 1098 71 39 32 38 26 12 133 65 68 228 126 102 194 112 82 178 93 85 180 102 78 222 121 101 216 122 94 180 98 82 122 65 57 81 34 47 106 32 74 147 50 97 80 31 49 39 8 31 15 8 7       0 0 0
    登峰街道 7320 4044 3276 89 41 48 287 165 122 1360 685 675 1387 763 624 939 533 406 679 382 297 617 375 242 536 317 219 359 224 135 278 177 101 191 118 73 119 72 47 161 67 94 155 62 93 107 44 63 37 15 22 13 2 11 6 2 4 0 0 0
    矿泉街道 7817 5074 2743 55 34 21 242 141 101 1188 678 510 1398 907 491 1096 781 315 995 663 332 825 582 243 654 483 171 334 238 96 271 184 87 179 114 65 148 76 72 149 70 79 144 60 84 85 43 42 38 16 22 13 2 11 3 2 1 0 0 0
  海珠区 126617 71167 55450 2486 1341 1145 3786 2187 1599 14639 8066 6573 19128 11076 8052 15213 9157 6056 13669 8260 5409 11444 6845 4599 10369 6352 4017 8014 4952 3062 6674 4004 2670 4681 2730 1951 3391 1605 1786 4290 1672 2618 4290 1444 2846 2755 943 1812 1304 390 914 386 113 273 85 29 56 13 1 12
    赤岗街道 8675 4661 4014 267 149 118 167 99 68 749 380 369 1407 790 617 1118 637 481 888 531 357 740 410 330 735 455 280 503 292 211 419 235 184 331 186 145 281 132 149 396 153 243 373 113 260 182 69 113 84 24 60 29 5 24 4 1 3 2 0 2
    新港街道 5475 2857 2618 158 85 73 105 63 42 419 185 234 844 420 424 779 441 338 585 331 254 466 260 206 468 291 177 348 205 143 313 173 140 206 103 103 175 75 100 249 96 153 170 60 110 119 48 71 49 17 32 16 4 12 3   3 3 0 3
    昌岗街道 7148 3668 3480 116 63 53 150 67 83 661 307 354 986 508 478 770 401 369 550 310 240 490 264 226 600 371 229 565 335 230 494 276 218 365 217 148 292 137 155 365 133 232 398 150 248 219 77 142 101 41 60 22 9 13 4 2 2 0 0 0
    江南中街 5643 2905 2738 124 67 57 100 62 38 361 182 179 665 355 310 469 268 201 426 237 189 411 226 185 548 314 234 538 294 244 464 284 180 318 179 139 234 107 127 309 117 192 325 112 213 220 65 155 100 24 76 26 10 16 4 2 2 1 0 1
    滨江街道 4876 2664 2212 98 41 57 88 55 33 320 175 145 536 303 233 404 235 169 420 245 175 350 203 147 506 301 205 509 327 182 432 256 176 282 164 118 155 86 69 242 97 145 268 93 175 163 48 115 74 25 49 21 6 15 8 4 4 0 0 0
    素社街道 4859 2592 2267 99 55 44 103 52 51 402 218 184 610 348 262 440 258 182 389 210 179 375 212 163 432 276 156 401 246 155 399 224 175 262 146 116 194 82 112 239 86 153 263 96 167 160 53 107 63 23 40 25 6 19 3 1 2 0 0 0
    海幢街道 6090 3360 2730 222 123 99 140 87 53 385 200 185 517 287 230 415 246 169 368 219 149 437 258 179 658 399 259 684 447 237 570 374 196 314 193 121 273 144 129 300 121 179 348 114 234 249 88 161 145 44 101 50 12 38 13 4 9 2 0 2
    南华西街 4161 2275 1886 122 56 66 91 51 40 315 161 154 338 207 131 226 122 104 228 137 91 251 159 92 403 256 147 461 312 149 401 254 147 283 189 94 180 85 95 242 95 147 280 81 199 218 79 139 89 22 67 28 7 21 5 2 3 0 0 0
    龙凤街道 7243 3804 3439 132 82 50 137 81 56 462 255 207 697 367 330 546 322 224 545 306 239 525 310 215 740 431 309 696 428 268 646 389 257 394 225 169 320 161 159 400 150 250 466 135 331 320 99 221 158 43 115 47 14 33 11 5 6 1 1 0
    沙园街道 3287 1706 1581 92 49 43 43 25 18 173 86 87 356 195 161 270 146 124 256 148 108 237 138 99 297 180 117 282 169 113 272 162 110 211 128 83 131 58 73 200 62 138 243 78 165 142 56 86 60 21 39 18 4 14 3 1 2 1 0 1
    南石头街 6280 3286 2994 48 23 25 69 38 31 398 209 189 748 411 337 674 378 296 671 366 305 528 299 229 590 322 268 542 344 198 422 242 180 357 182 175 226 105 121 344 137 207 332 111 221 216 84 132 88 25 63 23 8 15 4 2 2 0 0 0
    凤阳街道 15052 9139 5913 176 100 76 525 301 224 2277 1314 963 2524 1560 964 2227 1416 811 2075 1347 728 1701 1034 667 1233 806 427 692 433 259 480 305 175 362 229 133 216 87 129 200 81 119 169 69 100 115 38 77 61 14 47 14 4 10 5 1 4 0 0 0
    瑞宝街道 14064 8219 5845 309 176 133 544 302 242 1933 1088 845 2613 1541 1072 2252 1375 877 2020 1224 796 1431 878 553 942 569 373 564 353 211 418 251 167 294 165 129 171 84 87 212 91 121 188 62 126 114 39 75 44 16 28 14 5 9 1   1 0 0 0
    江海街道 9126 5171 3955 129 80 49 288 173 115 1526 775 751 2092 1153 939 1299 799 500 1189 720 469 885 547 338 574 345 229 317 201 116 208 116 92 138 82 56 105 51 54 133 49 84 108 44 64 79 22 57 38 7 31 11 6 5 5 1 4 2 0 2
    琶洲街道 2994 1753 1241 112 48 64 98 62 36 357 209 148 460 279 181 296 193 103 306 194 112 271 176 95 200 135 65 156 102 54 149 97 52 106 69 37 113 54 59 131 61 70 129 44 85 55 14 41 39 11 28 12 4 8 4 1 3 0 0 0
    南洲街道 11030 6612 4418 136 62 74 587 346 241 1806 1049 757 1815 1104 711 1673 1068 605 1509 941 568 1243 763 480 817 501 316 394 233 161 313 206 107 212 132 80 127 64 63 141 49 92 102 39 63 84 30 54 50 16 34 15 7 8 6 2 4 0 0 0
    华洲街道 3622 2205 1417 42 27 15 162 100 62 513 290 223 628 404 224 544 339 205 503 328 175 432 284 148 244 161 83 115 71 44 85 46 39 77 49 28 73 35 38 68 33 35 58 15 43 45 14 31 28 9 19 4   4 1   1 0 0 0
    官洲街道 6992 4290 2702 104 55 49 389 223 166 1582 983 599 1292 844 448 811 513 298 741 466 275 671 424 247 382 239 143 247 160 87 189 114 75 169 92 77 125 58 67 119 61 58 70 28 42 55 20 35 33 8 25 11 2 9 1   1 1 0 1
  天河区 146474 88236 58238 3633 1944 1689 3912 2098 1814 28511 15734 12777 37058 22751 14307 21332 13601 7731 15911 10401 5510 11450 7479 3971 8241 5373 2868 4430 2858 1572 3386 2080 1306 2139 1274 865 1526 739 787 1829 762 1067 1494 553 941 961 357 604 458 154 304 157 53 104 44 25 19 2 0 2
    五山街道 5343 3132 2211 94 52 42 262 162 100 568 325 243 1320 777 543 842 515 327 605 383 222 415 269 146 330 204 126 207 123 84 150 89 61 99 52 47 81 36 45 154 53 101 101 43 58 62 26 36 39 16 23 10 5 5 4 2 2 0 0 0
    员村街道 8174 4772 3402 215 119 96 142 87 55 1184 617 567 1740 1035 705 1118 686 432 949 601 348 724 471 253 558 359 199 345 229 116 261 163 98 225 117 108 160 68 92 223 104 119 178 59 119 100 43 57 37 7 30 11 4 7 4 3 1 0 0 0
    车陂街道 16641 10100 6541 110 61 49 338 157 181 3666 1934 1732 4855 2914 1941 2676 1748 928 1727 1191 536 1267 835 432 741 509 232 381 274 107 256 163 93 149 93 56 127 69 58 143 71 72 88 39 49 60 28 32 39 6 33 14 5 9 4 3 1 0 0 0
    沙河街道 3264 1880 1384 125 61 64 79 49 30 246 133 113 362 211 151 306 182 124 304 190 114 315 203 112 303 188 115 278 173 105 248 167 81 164 104 60 103 48 55 166 65 101 125 47 78 84 39 45 43 17 26 9 1 8 4 2 2 0 0 0
    石牌街道 13400 7408 5992 426 226 200 454 236 218 2227 1096 1131 2796 1544 1252 1877 1079 798 1563 890 673 1250 754 496 932 600 332 517 318 199 392 235 157 241 143 98 154 71 83 200 74 126 172 60 112 117 53 64 60 21 39 16 6 10 6 2 4 0 0 0
    沙东街道 2394 1371 1023 167 90 77 99 64 35 220 120 100 320 172 148 228 135 93 239 151 88 213 124 89 245 164 81 153 97 56 161 109 52 76 50 26 53 27 26 62 23 39 84 26 58 47 12 35 18 4 14 8 3 5 1   1 0 0 0
    天河南街 5279 2678 2601 178 97 81 159 79 80 644 284 360 1031 515 516 667 359 308 517 275 242 461 252 209 470 261 209 302 168 134 238 115 123 174 102 72 106 48 58 138 50 88 121 44 77 49 17 32 16 7 9 7 4 3 1 1   0 0 0
    林和街道 4215 2137 2078 249 120 129 134 72 62 435 196 239 718 330 388 543 276 267 495 285 210 398 225 173 378 214 164 236 128 108 205 120 85 103 61 42 85 36 49 93 31 62 77 18 59 40 15 25 22 9 13 4 1 3       0 0 0
    兴华街道 6364 3705 2659 211 131 80 169 94 75 930 474 456 1382 765 617 979 588 391 828 511 317 618 396 222 468 304 164 218 138 80 177 112 65 93 51 42 79 45 34 83 40 43 64 29 35 39 14 25 18 9 9 8 4 4       0 0 0
    棠下街道 26233 16519 9714 329 179 150 504 244 260 6589 3751 2838 8573 5546 3027 4005 2707 1298 2366 1593 773 1483 1038 445 943 652 291 424 286 138 301 188 113 193 105 88 148 77 71 143 64 79 102 44 58 71 21 50 42 19 23 10 2 8 6 3 3 1 0 1
    天园街道 4035 2238 1797 350 182 168 92 59 33 239 121 118 780 439 341 741 437 304 571 340 231 349 211 138 251 146 105 119 61 58 130 64 66 86 55 31 75 31 44 94 47 47 82 27 55 59 12 47 12 5 7 3   3 2 1 1 0 0 0
    猎德街道 1730 855 875 103 48 55 55 23 32 150 73 77 202 83 119 189 87 102 185 87 98 194 100 94 200 122 78 118 71 47 86 54 32 74 38 36 42 21 21 41 19 22 43 19 24 31 7 24 13 3 10 4   4       0 0 0
    冼村街道 4166 2272 1894 129 71 58 137 67 70 742 344 398 825 417 408 541 301 240 528 331 197 404 256 148 344 209 135 158 99 59 111 59 52 88 56 32 35 16 19 40 17 23 40 17 23 28 6 22 9 1 8 5 3 2 2 2   0 0 0
    元岗街道 3866 2622 1244 42 21 21 108 50 58 805 483 322 923 609 314 561 397 164 468 348 120 418 303 115 271 216 55 117 96 21 72 53 19 32 26 6 15 9 6 13 5 8 7 1 6 4 1 3 7 2 5 3 2 1       0 0 0
    黄村街道 3107 1919 1188 169 89 80 81 43 38 496 265 231 755 486 269 565 373 192 391 266 125 247 160 87 132 95 37 74 44 30 60 32 28 41 24 17 27 14 13 21 7 14 17 9 8 17 7 10 9 3 6 4 1 3 1 1   0 0 0
    长兴街道 8031 5309 2722 172 95 77 197 106 91 2132 1329 803 2234 1506 728 1059 741 318 796 585 211 528 383 145 348 233 115 149 106 43 119 83 36 60 44 16 55 23 32 70 32 38 49 19 30 39 15 24 14 5 9 9 3 6 1 1   0 0 0
    龙洞街道 5215 3145 2070 239 139 100 137 59 78 1258 691 567 1498 987 511 663 412 251 446 292 154 307 203 104 218 132 86 116 72 44 85 47 38 45 28 17 49 27 22 47 19 28 38 12 26 38 14 24 13 5 8 13 4 9 4 2 2 1 0 1
    凤凰街道 1172 752 420 135 65 70 27 17 10 145 82 63 181 141 40 123 86 37 170 110 60 108 72 36 76 48 28 52 38 14 38 26 12 30 19 11 21 13 8 16 12 4 26 15 11 11 5 6 8 2 6 4 1 3 1   1 0 0 0
    前进街道 6890 4256 2634 81 43 38 117 61 56 1316 698 618 2053 1209 844 1309 883 426 835 586 249 480 324 156 309 216 93 141 108 33 84 54 30 46 29 17 32 15 17 27 7 20 26 10 16 17 6 11 10 5 5 7 2 5       0 0 0
    珠吉街道 11255 7305 3950 53 24 29 419 256 163 2899 1736 1163 2902 1920 982 1559 1040 519 1390 973 417 882 625 257 521 354 167 222 154 68 150 105 45 75 49 26 52 28 24 38 17 21 42 11 31 27 8 19 17 4 13 6 1 5 1   1 0 0 0
    新塘街道 5700 3861 1839 56 31 25 202 113 89 1620 982 638 1608 1145 463 781 569 212 538 413 125 389 275 114 203 147 56 103 75 28 62 42 20 45 28 17 27 17 10 17 5 12 12 4 8 21 8 13 12 4 8 2 1 1 2 2   0 0 0
  白云区 217968 135093 82875 4317 2457 1860 7870 4207 3663 40041 22190 17851 44124 27720 16404 32016 21550 10466 28216 19036 9180 21163 14376 6787 13752 9345 4407 6923 4747 2176 5179 3396 1783 3565 2099 1466 2406 1179 1227 2459 1039 1420 2584 828 1756 1926 560 1366 996 248 748 327 82 245 95 31 64 9 3 6
    三元里街 11679 6651 5028 237 139 98 472 243 229 2131 1012 1119 2208 1235 973 1361 818 543 1349 846 503 1085 698 387 890 594 296 555 376 179 453 264 189 309 175 134 143 65 78 185 71 114 149 56 93 102 38 64 36 17 19 11 2 9 3 2 1 0 0 0
    松洲街道 11525 7066 4459 126 77 49 229 124 105 1347 721 626 1916 1138 778 1766 1132 634 1775 1133 642 1483 1012 471 1049 698 351 545 366 179 380 246 134 242 139 103 151 81 70 176 74 102 167 72 95 106 32 74 47 10 37 14 5 9 6 6   0 0 0
    景泰街道 5442 2962 2480 124 61 63 103 50 53 563 273 290 978 550 428 737 438 299 655 398 257 503 277 226 484 280 204 281 173 108 240 150 90 158 94 64 110 37 73 159 72 87 174 51 123 103 34 69 54 16 38 16 8 8       0 0 0
    同德街道 13960 8334 5626 295 167 128 405 201 204 2638 1313 1325 2647 1508 1139 1955 1264 691 1849 1263 586 1417 986 431 986 690 296 534 356 178 355 230 125 206 111 95 143 73 70 169 64 105 178 54 124 114 31 83 50 14 36 16 8 8 2 1 1 1 0 1
    黄石街道 17621 11083 6538 308 190 118 664 355 309 4469 2382 2087 4627 2900 1727 2628 1833 795 1960 1406 554 1329 991 338 696 506 190 282 200 82 180 117 63 131 82 49 68 33 35 85 35 50 83 19 64 67 20 47 29 10 19 14 4 10 1   1 0 0 0
    棠景街道 11462 6489 4973 249 130 119 385 198 187 2000 949 1051 2402 1325 1077 1713 1042 671 1445 877 568 1124 722 402 758 476 282 407 256 151 319 196 123 204 124 80 123 65 58 124 53 71 97 32 65 72 26 46 24 11 13 9 3 6 7 4 3 0 0 0
    新市街道 27613 16751 10862 577 334 243 1106 516 590 6395 3280 3115 6217 3771 2446 4197 2787 1410 3481 2322 1159 2505 1711 794 1389 990 399 593 416 177 376 251 125 249 156 93 154 79 75 135 61 74 105 45 60 86 20 66 30 5 25 11 2 9 7 5 2 0 0 0
    同和街道 10694 6563 4131 270 145 125 313 156 157 2006 1010 996 2449 1503 946 1618 1064 554 1206 831 375 983 675 308 698 484 214 344 240 104 270 187 83 175 112 63 102 59 43 94 42 52 88 33 55 42 13 29 20 4 16 12 4 8 4 1 3 0 0 0
    京溪街道 9146 5405 3741 271 166 105 205 77 128 1525 798 727 1891 1088 803 1300 834 466 1189 771 418 933 627 306 618 415 203 323 239 84 231 151 80 130 84 46 114 62 52 105 38 67 208 29 179 81 18 63 18 7 11 3   3 1 1   0 0 0
    永平街道 17250 11049 6201 386 227 159 733 374 359 3360 1925 1435 3757 2463 1294 2794 1952 842 2256 1533 723 1535 1074 461 953 616 337 467 328 139 334 221 113 202 120 82 129 69 60 137 59 78 102 39 63 68 33 35 25 11 14 10 3 7 2 2   0 0 0
    嘉禾街道 14773 9731 5042 323 176 147 680 390 290 3095 1895 1200 3205 2159 1046 2510 1742 768 2017 1385 632 1427 949 478 744 532 212 255 192 63 180 126 54 114 82 32 77 45 32 43 24 19 31 14 17 30 11 19 30 6 24 11 2 9 1 1   0 0 0
    均禾街道 14523 9958 4565 142 69 73 882 535 347 3216 2168 1048 3402 2457 945 2367 1709 658 1926 1372 554 1122 738 384 632 407 225 263 185 78 185 135 50 87 55 32 65 39 26 77 39 38 64 25 39 55 16 39 24 5 19 10 3 7 4 1 3 0 0 0
    石井街道 19256 12943 6313 221 118 103 692 392 300 3149 1923 1226 3765 2541 1224 3018 2131 887 2958 2090 868 2251 1657 594 1286 948 338 596 441 155 399 274 125 257 159 98 163 77 86 159 72 87 138 59 79 100 35 65 73 18 55 24 6 18 7 2 5 0 0 0
