T5-01各地区不同规模的家庭户类别 | ||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||
户规模 | 家庭户 | |||||||||||||||
家庭户户数 | 一代户 | 二代户 | 三代户 | 四代户 | 五代及以上户 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
总计 | 3785278 | 1727105 | 1593008 | 458192 | 6971 | 2 | ||||||||||
按户规模分组 | ||||||||||||||||
一人户 | 979690 | 979690 | ||||||||||||||
二人户 | 903915 | 672568 | 231347 | |||||||||||||
三人户 | 968201 | 47451 | 890774 | 29976 | ||||||||||||
四人户 | 508154 | 17190 | 347290 | 143426 | 248 | |||||||||||
五人户 | 263926 | 6568 | 92647 | 163377 | 1334 | |||||||||||
六人户 | 94078 | 1641 | 21560 | 68806 | 2071 | |||||||||||
七人户 | 36729 | 737 | 5880 | 28512 | 1599 | 1 | ||||||||||
八人户 | 16791 | 466 | 1957 | 13540 | 828 | |||||||||||
九人户 | 7214 | 196 | 743 | 5816 | 458 | 1 | ||||||||||
十人及以上户 | 6580 | 598 | 810 | 4739 | 433 | 0 | ||||||||||
取自长、短表H2、1,H3男女之和,R2 (1)=(2)+……+(6) |