T4-03全国分年龄、性别、受教育程度的15岁及以上文盲人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人
年龄 常住人口
15岁及以上人口 文盲人口
合计 合计 未上过学 小学
合计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 11245596 5842628 5402968 125136 19267 105869 122399 18344 104055 2737 923 1814
  按年龄分组(A5)                        
    15-19 970448 511501 458947 1130 696 434 980 566 414 150 130 20
    15 125134 66807 58327 250 142 108 235 131 104 15 11 4
    16 152499 80881 71618 213 122 91 195 107 88 18 15 3
    17 195608 102816 92792 280 180 100 230 132 98 50 48 2
    18 220541 116174 104367 197 134 63 153 94 59 44 40 4
    19 276666 144823 131843 190 118 72 167 102 65 23 16 7
    20-24 1862543 974236 888307 941 531 410 874 488 386 67 43 24
    20 414325 214340 199985 196 111 85 176 96 80 20 15 5
    21 414984 216366 198618 174 96 78 159 88 71 15 8 7
    22 358948 189367 169581 183 105 78 174 101 73 9 4 5
    23 350612 184860 165752 195 112 83 184 103 81 11 9 2
    24 323674 169303 154371 193 107 86 181 100 81 12 7 5
    25-29 1468606 766638 701968 999 521 478 952 499 453 47 22 25
    25 297961 155800 142161 178 87 91 172 83 89 6 4 2
    26 295305 154186 141119 188 107 81 177 103 74 11 4 7
    27 288540 150739 137801 192 107 85 182 103 79 10 4 6
    28 307481 160203 147278 228 121 107 221 117 104 7 4 3
    29 279319 145710 133609 213 99 114 200 93 107 13 6 7
    30-34 1219507 643421 576086 1227 571 656 1136 525 611 91 46 45
    30 262608 138461 124147 212 103 109 196 97 99 16 6 10
    31 266759 140388 126371 242 125 117 222 114 108 20 11 9
    32 241352 127040 114312 257 121 136 239 112 127 18 9 9
    33 214069 113308 100761 227 98 129 209 91 118 18 7 11
    34 234719 124224 110495 289 124 165 270 111 159 19 13 6
    35-39 1280423 681180 599243 2409 905 1504 2273 847 1426 136 58 78
    35 243728 129494 114234 385 154 231 360 145 215 25 9 16
    36 266169 140762 125407 450 180 270 428 170 258 22 10 12
    37 269226 143424 125802 458 179 279 435 171 264 23 8 15
    38 254601 136095 118506 520 182 338 490 168 322 30 14 16
    39 246699 131405 115294 596 210 386 560 193 367 36 17 19
    40-44 1098042 581792 516250 3496 1151 2345 3296 1077 2219 200 74 126
    40 255287 135577 119710 662 235 427 631 222 409 31 13 18
    41 230514 121834 108680 649 233 416 610 213 397 39 20 19
    42 240498 126741 113757 786 251 535 731 235 496 55 16 39
    43 181237 96017 85220 650 214 436 612 199 413 38 15 23
    44 190506 101623 88883 749 218 531 712 208 504 37 10 27
    45-49 903638 484070 419568 3544 1053 2491 3363 991 2372 181 62 119
    45 200496 107220 93276 755 246 509 719 234 485 36 12 24
    46 192173 103057 89116 717 219 498 678 202 476 39 17 22
    47 221294 119386 101908 835 258 577 790 244 546 45 14 31
    48 182885 97983 84902 766 207 559 725 193 532 41 14 27
    49 106790 56424 50366 471 123 348 451 118 333 20 5 15
    50-54 636571 331994 304577 4492 1108 3384 4280 1054 3226 212 54 158
    50 118181 62644 55537 597 173 424 570 163 407 27 10 17
    51 114808 60545 54263 716 196 520 673 188 485 43 8 35
    52 135006 70391 64615 970 254 716 914 237 677 56 17 39
    53 142464 74276 68188 1081 246 835 1036 237 799 45 9 36
    54 126112 64138 61974 1128 239 889 1087 229 858 41 10 31
    55-59 568635 282561 286074 6679 1247 5432 6391 1172 5219 288 75 213
    55 130141 65591 64550 1313 256 1057 1251 241 1010 62 15 47
    56 128360 64200 64160 1285 246 1039 1229 234 995 56 12 44
    57 112065 55328 56737 1335 246 1089 1278 234 1044 57 12 45
    58 105878 52150 53728 1456 282 1174 1393 261 1132 63 21 42
    59 92191 45292 46899 1290 217 1073 1240 202 1038 50 15 35
    60-64 389653 193234 196419 7168 1269 5899 6908 1180 5728 260 89 171
    60 91412 45677 45735 1443 259 1184 1387 239 1148 56 20 36
    61 90820 45267 45553 1538 304 1234 1479 280 1199 59 24 35
    62 75165 36818 38347 1361 230 1131 1307 214 1093 54 16 38
    63 69650 34328 35322 1416 246 1170 1378 236 1142 38 10 28
    64 62606 31144 31462 1410 230 1180 1357 211 1146 53 19 34
    65-69 257809 125777 132032 9381 1291 8090 9120 1219 7901 261 72 189
    65 58140 28642 29498 1611 238 1373 1555 222 1333 56 16 40
    66 55263 27142 28121 1826 257 1569 1775 248 1527 51 9 42
    67 48943 23526 25417 1809 218 1591 1762 207 1555 47 11 36
    68 48438 23417 25021 1953 274 1679 1889 250 1639 64 24 40
    69 47025 23050 23975 2182 304 1878 2139 292 1847 43 12 31
    70-74 233087 113059 120028 16248 1995 14253 15990 1924 14066 258 71 187
    70 47306 23288 24018 2486 311 2175 2437 303 2134 49 8 41
    71 43378 21159 22219 2648 343 2305 2599 330 2269 49 13 36
    72 48877 23724 25153 3400 442 2958 3341 423 2918 59 19 40
    73 46979 22936 24043 3662 475 3187 3610 458 3152 52 17 35
    74 46547 21952 24595 4052 424 3628 4003 410 3593 49 14 35
    75-79 183531 83373 100158 24812 2571 22241 24540 2513 22027 272 58 214
    75 42185 19090 23095 4470 457 4013 4410 444 3966 60 13 47
    76 39890 17866 22024 4870 501 4369 4807 491 4316 63 10 53
    77 39870 18257 21613 5462 587 4875 5408 572 4836 54 15 39
    78 32246 14569 17677 5038 519 4519 4987 506 4481 51 13 38
    79 29340 13591 15749 4972 507 4465 4928 500 4428 44 7 37
    80-84 107027 46395 60632 23157 2519 20638 22980 2473 20507 177 46 131
    80 27793 12697 15096 5160 558 4602 5118 545 4573 42 13 29
    81 22136 9805 12331 4586 531 4055 4552 518 4034 34 13 21
    82 22255 9624 12631 4990 563 4427 4952 552 4400 38 11 27
    83 19194 7991 11203 4531 456 4075 4496 448 4048 35 8 27
    84 15649 6278 9371 3890 411 3479 3862 410 3452 28 1 27
    85岁及以上 66076 23397 42679 19453 1839 17614 19316 1816 17500 137 23 114
取自《普查表短表》的“R3. 性别”、“R4. 出生年月”、“R11.是否识字”和“R12. 受教育程度”
(1)=(2)+(3)
(4)=(5)+(6)
(7)=(8)+(9)
(10)=(11)+(12)
(4)=(7)+(10)
(5)=(8)+(11)
(6)=(9)+(12)