T4-02全国分年龄、性别的15岁及15岁以上文盲人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人,%
年龄 常住人口
15岁及以上人口 文盲人口 文盲人口占15岁及以上人口比重
合计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9
总计 11245596 5842628 5402968 125136 19267 105869 1.11 0.33 1.96
  按年龄分组(A5)                  
    15-19 970448 511501 458947 1130 696 434 0.12 0.14 0.09
    15 125134 66807 58327 250 142 108 0.2 0.21 0.19
    16 152499 80881 71618 213 122 91 0.14 0.15 0.13
    17 195608 102816 92792 280 180 100 0.14 0.18 0.11
    18 220541 116174 104367 197 134 63 0.09 0.12 0.06
    19 276666 144823 131843 190 118 72 0.07 0.08 0.05
    20-24 1862543 974236 888307 941 531 410 0.05 0.05 0.05
    20 414325 214340 199985 196 111 85 0.05 0.05 0.04
    21 414984 216366 198618 174 96 78 0.04 0.04 0.04
    22 358948 189367 169581 183 105 78 0.05 0.06 0.05
    23 350612 184860 165752 195 112 83 0.06 0.06 0.05
    24 323674 169303 154371 193 107 86 0.06 0.06 0.06
    25-29 1468606 766638 701968 999 521 478 0.07 0.07 0.07
    25 297961 155800 142161 178 87 91 0.06 0.06 0.06
    26 295305 154186 141119 188 107 81 0.06 0.07 0.06
    27 288540 150739 137801 192 107 85 0.07 0.07 0.06
    28 307481 160203 147278 228 121 107 0.07 0.08 0.07
    29 279319 145710 133609 213 99 114 0.08 0.07 0.09
    30-34 1219507 643421 576086 1227 571 656 0.1 0.09 0.11
    30 262608 138461 124147 212 103 109 0.08 0.07 0.09
    31 266759 140388 126371 242 125 117 0.09 0.09 0.09
    32 241352 127040 114312 257 121 136 0.11 0.1 0.12
    33 214069 113308 100761 227 98 129 0.11 0.09 0.13
    34 234719 124224 110495 289 124 165 0.12 0.1 0.15
    35-39 1280423 681180 599243 2409 905 1504 0.19 0.13 0.25
    35 243728 129494 114234 385 154 231 0.16 0.12 0.2
    36 266169 140762 125407 450 180 270 0.17 0.13 0.22
    37 269226 143424 125802 458 179 279 0.17 0.12 0.22
    38 254601 136095 118506 520 182 338 0.2 0.13 0.29
    39 246699 131405 115294 596 210 386 0.24 0.16 0.33
    40-44 1098042 581792 516250 3496 1151 2345 0.32 0.2 0.45
    40 255287 135577 119710 662 235 427 0.26 0.17 0.36
    41 230514 121834 108680 649 233 416 0.28 0.19 0.38
    42 240498 126741 113757 786 251 535 0.33 0.2 0.47
    43 181237 96017 85220 650 214 436 0.36 0.22 0.51
    44 190506 101623 88883 749 218 531 0.39 0.21 0.6
    45-49 903638 484070 419568 3544 1053 2491 0.39 0.22 0.59
    45 200496 107220 93276 755 246 509 0.38 0.23 0.55
    46 192173 103057 89116 717 219 498 0.37 0.21 0.56
    47 221294 119386 101908 835 258 577 0.38 0.22 0.57
    48 182885 97983 84902 766 207 559 0.42 0.21 0.66
    49 106790 56424 50366 471 123 348 0.44 0.22 0.69
    50-54 636571 331994 304577 4492 1108 3384 0.71 0.33 1.11
    50 118181 62644 55537 597 173 424 0.51 0.28 0.76
    51 114808 60545 54263 716 196 520 0.62 0.32 0.96
    52 135006 70391 64615 970 254 716 0.72 0.36 1.11
    53 142464 74276 68188 1081 246 835 0.76 0.33 1.22
    54 126112 64138 61974 1128 239 889 0.89 0.37 1.43
    55-59 568635 282561 286074 6679 1247 5432 1.17 0.44 1.9
    55 130141 65591 64550 1313 256 1057 1.01 0.39 1.64
    56 128360 64200 64160 1285 246 1039 1 0.38 1.62
    57 112065 55328 56737 1335 246 1089 1.19 0.44 1.92
    58 105878 52150 53728 1456 282 1174 1.38 0.54 2.19
    59 92191 45292 46899 1290 217 1073 1.4 0.48 2.29
    60-64 389653 193234 196419 7168 1269 5899 1.84 0.66 3
    60 91412 45677 45735 1443 259 1184 1.58 0.57 2.59
    61 90820 45267 45553 1538 304 1234 1.69 0.67 2.71
    62 75165 36818 38347 1361 230 1131 1.81 0.62 2.95
    63 69650 34328 35322 1416 246 1170 2.03 0.72 3.31
    64 62606 31144 31462 1410 230 1180 2.25 0.74 3.75
    65-69 257809 125777 132032 9381 1291 8090 3.64 1.03 6.13
    65 58140 28642 29498 1611 238 1373 2.77 0.83 4.65
    66 55263 27142 28121 1826 257 1569 3.3 0.95 5.58
    67 48943 23526 25417 1809 218 1591 3.7 0.93 6.26
    68 48438 23417 25021 1953 274 1679 4.03 1.17 6.71
    69 47025 23050 23975 2182 304 1878 4.64 1.32 7.83
    70-74 233087 113059 120028 16248 1995 14253 6.97 1.76 11.87
    70 47306 23288 24018 2486 311 2175 5.26 1.34 9.06
    71 43378 21159 22219 2648 343 2305 6.1 1.62 10.37
    72 48877 23724 25153 3400 442 2958 6.96 1.86 11.76
    73 46979 22936 24043 3662 475 3187 7.79 2.07 13.26
    74 46547 21952 24595 4052 424 3628 8.71 1.93 14.75
    75-79 183531 83373 100158 24812 2571 22241 13.52 3.08 22.21
    75 42185 19090 23095 4470 457 4013 10.6 2.39 17.38
    76 39890 17866 22024 4870 501 4369 12.21 2.8 19.84
    77 39870 18257 21613 5462 587 4875 13.7 3.22 22.56
    78 32246 14569 17677 5038 519 4519 15.62 3.56 25.56
    79 29340 13591 15749 4972 507 4465 16.95 3.73 28.35
    80-84 107027 46395 60632 23157 2519 20638 21.64 5.43 34.04
    80 27793 12697 15096 5160 558 4602 18.57 4.39 30.48
    81 22136 9805 12331 4586 531 4055 20.72 5.42 32.88
    82 22255 9624 12631 4990 563 4427 22.42 5.85 35.05
    83 19194 7991 11203 4531 456 4075 23.61 5.71 36.37
    84 15649 6278 9371 3890 411 3479 24.86 6.55 37.13
    85岁及以上 66076 23397 42679 19453 1839 17614 29.44 7.86 41.27
取自长、短表R3,R4,短表R11,长表R14
(1)=(2)+(3)
(4)=(5)+(6)
(7)=(4)/(1)*100
(8)=(5)/(2)*100
(9)=(6)/(3)*100