T3-03各地区人口年龄构成和抚养比(二)
综合机关名称 广州市统计局 单位:人,%
地区 人口数 占总人口比重 抚养比
合计 0-14岁 15-59岁 60岁及以上 合计 0-14岁 15-59岁 60岁及以上 总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 12701948 1456352 10008413 1237183 100 11.47 78.79 9.74 26.91 14.55 12.36
  按全国地区分组                      
  荔湾区 898200 91153 674282 132765 100 10.15 75.07 14.78 33.21 13.52 19.69
    沙面街道 3397 340 2469 588 100 10.01 72.68 17.31 37.59 13.77 23.82
    岭南街道 27560 2103 20509 4948 100 7.63 74.42 17.95 34.38 10.25 24.13
    华林街道 46309 4291 34529 7489 100 9.27 74.56 16.17 34.12 12.43 21.69
    多宝街道 32581 3062 23703 5816 100 9.4 72.75 17.85 37.46 12.92 24.54
    昌华街道 32778 3191 23567 6020 100.01 9.74 71.9 18.37 39.08 13.54 25.54
    逢源街道 59337 6049 42728 10560 100 10.19 72.01 17.8 38.87 14.16 24.71
    龙津街道 43518 3751 32005 7762 100 8.62 73.54 17.84 35.97 11.72 24.25
    金花街道 54670 4993 39967 9710 100 9.13 73.11 17.76 36.79 12.49 24.3
    彩虹街道 54348 5299 39817 9232 100 9.75 73.26 16.99 36.49 13.31 23.19
    南源街道 70066 8414 50576 11076 100 12.01 72.18 15.81 38.54 16.64 21.9
    西村街道 45069 3977 34392 6700 100 8.82 76.31 14.87 31.05 11.56 19.48
    站前街道 27431 2332 20307 4792 100 8.5 74.03 17.47 35.08 11.48 23.6
    桥中街道 31643 2923 26559 2161 100 9.24 83.93 6.83 19.14 11.01 8.14
    白鹤洞街 48238 4416 36330 7492 99.99 9.15 75.31 15.53 32.78 12.16 20.62
    冲口街道 48097 4747 37190 6160 100 9.87 77.32 12.81 29.33 12.76 16.56
    花地街道 39635 3990 28899 6746 100 10.07 72.91 17.02 37.15 13.81 23.34
    石围塘街 57192 6299 43332 7561 100 11.01 75.77 13.22 31.99 14.54 17.45
    茶滘街道 54918 6609 41409 6900 99.99 12.03 75.4 12.56 32.62 15.96 16.66
    东漖街道 35889 4460 27381 4048 100 12.43 76.29 11.28 31.07 16.29 14.78
    海龙街道 31801 3348 26343 2110 100.01 10.53 82.84 6.64 20.72 12.71 8.01
    东沙街道 29013 3211 22559 3243 100 11.07 77.75 11.18 28.61 14.23 14.38
    中南街道 24710 3348 19711 1651 100 13.55 79.77 6.68 25.36 16.99 8.38
  越秀区 1157666 122148 854679 180839 100 10.55 73.83 15.62 35.45 14.29 21.16
    洪桥街道 42258 4480 30254 7524 99.99 10.6 71.59 17.8 39.68 14.81 24.87
    广卫街道 33984 3187 24547 6250 100 9.38 72.23 18.39 38.44 12.98 25.46
    北京街道 19151 1711 14103 3337 99.99 8.93 73.64 17.42 35.79 12.13 23.66
    六榕街道 41120 3970 28884 8266 99.99 9.65 70.24 20.1 42.36 13.74 28.62
    流花街道 17253 2252 12749 2252 99.99 13.05 73.89 13.05 35.33 17.66 17.66
    东风街道 42876 3618 32207 7051 100.01 8.44 75.12 16.45 33.13 11.23 21.89
    光塔街道 32734 3294 23264 6176 100 10.06 71.07 18.87 40.71 14.16 26.55
    诗书街道 35394 3101 25029 7264 100 8.76 70.72 20.52 41.41 12.39 29.02
    大新街道 40285 3108 30347 6830 100 7.72 75.33 16.95 32.75 10.24 22.51
    人民街道 28989 2301 21864 4824 100 7.94 75.42 16.64 32.59 10.52 22.06
    东湖街道 74299 9210 53682 11407 100 12.4 72.25 15.35 38.41 17.16 21.25
    农林街道 50152 5140 37094 7918 100 10.25 73.96 15.79 35.2 13.86 21.35
    梅花村街 85400 11864 60095 13441 100 13.89 70.37 15.74 42.11 19.74 22.37
    黄花岗街 99569 12147 73119 14303 100 12.2 73.44 14.36 36.17 16.61 19.56
    华乐街道 47126 4977 33917 8232 100 10.56 71.97 17.47 38.95 14.67 24.27
    建设街道 52110 5423 37983 8704 100 10.41 72.89 16.7 37.19 14.28 22.92
    大塘街道 46124 5158 32895 8071 100 11.18 71.32 17.5 40.22 15.68 24.54
    珠光街道 56329 5786 40715 9828 100 10.27 72.28 17.45 38.35 14.21 24.14
    大东街道 83491 9571 59377 14543 100 11.46 71.12 17.42 40.61 16.12 24.49
    白云街道 46768 5170 33160 8438 99.99 11.05 70.9 18.04 41.04 15.59 25.45
    登峰街道 92218 8119 74792 9307 99.99 8.8 81.1 10.09 23.3 10.86 12.44
    矿泉街道 90036 8561 74602 6873 100 9.51 82.86 7.63 20.69 11.48 9.21
  海珠区 1558663 157872 1203645 197146 100 10.13 77.22 12.65 29.5 13.12 16.38
    赤岗街道 114978 14129 83944 16905 100 12.29 73.01 14.7 36.97 16.83 20.14
    新港街道 111897 10836 86331 14730 99.99 9.68 77.15 13.16 29.61 12.55 17.06
    昌岗街道 97986 9533 70150 18303 100 9.73 71.59 18.68 39.68 13.59 26.09
    江南中街 75220 7566 53046 14608 100 10.06 70.52 19.42 41.8 14.26 27.54
    滨江街道 72324 6268 55186 10870 100 8.67 76.3 15.03 31.05 11.36 19.7
    素社街道 67103 6786 48782 11535 100 10.11 72.7 17.19 37.56 13.91 23.65
    海幢街道 62884 5965 44779 12140 100.01 9.49 71.21 19.31 40.43 13.32 27.11
    南华西街 37960 3012 27135 7813 99.99 7.93 71.48 20.58 39.89 11.1 28.79
    龙凤街道 102561 10109 74509 17943 100 9.86 72.65 17.49 37.65 13.57 24.08
    沙园街道 67322 7814 46328 13180 100.01 11.61 68.82 19.58 45.32 16.87 28.45
    南石头街 123043 13544 89641 19858 100 11.01 72.85 16.14 37.26 15.11 22.15
    凤阳街道 162641 13681 137876 11084 100 8.41 84.77 6.82 17.96 9.92 8.04
    瑞宝街道 125399 14944 100747 9708 100 11.92 80.34 7.74 24.47 14.83 9.64
    江海街道 115157 13287 96200 5670 100 11.54 83.54 4.92 19.71 13.81 5.89
    琶洲街道 29851 3239 23309 3303 99.99 10.85 78.08 11.06 28.07 13.9 14.17
    南洲街道 84726 8365 72368 3993 99.99 9.87 85.41 4.71 17.08 11.56 5.52
    华洲街道 49742 4062 42667 3013 100.01 8.17 85.78 6.06 16.58 9.52 7.06
    官洲街道 57869 4732 50647 2490 100 8.18 87.52 4.3 14.26 9.34 4.92
  天河区 1432426 151445 1176908 104073 100 10.57 82.16 7.27 21.71 12.87 8.84
    五山街道 131795 10270 111250 10275 100 7.79 84.41 7.8 18.47 9.23 9.24
    员村街道 81831 10336 61694 9801 100 12.63 75.39 11.98 32.64 16.75 15.89
    车陂街道 102787 12950 83534 6303 100 12.6 81.27 6.13 23.05 15.5 7.55
    沙河街道 42814 4789 31242 6783 100 11.19 72.97 15.84 37.04 15.33 21.71
    石牌街道 177198 14696 149371 13131 100 8.29 84.3 7.41 18.63 9.84 8.79
    沙东街道 29522 3703 22819 3000 99.99 12.54 77.29 10.16 29.37 16.23 13.15
    天河南街 62912 6019 48575 8318 100 9.57 77.21 13.22 29.52 12.39 17.12
    林和街道 59732 6450 46994 6288 100 10.8 78.67 10.53 27.11 13.73 13.38
    兴华街道 68139 8641 54731 4767 100 12.68 80.32 7 24.5 15.79 8.71
    棠下街道 177864 19337 148858 9669 100 10.87 83.69 5.44 19.49 12.99 6.5
    天园街道 54769 10064 39787 4918 100.01 18.38 72.65 8.98 37.66 25.29 12.36
    猎德街道 22522 2886 16995 2641 100 12.81 75.46 11.73 32.52 16.98 15.54
    冼村街道 51284 4502 43750 3032 100 8.78 85.31 5.91 17.22 10.29 6.93
    元岗街道 30610 2235 27630 745 99.99 7.3 90.26 2.43 10.79 8.09 2.7
    黄村街道 29501 4145 23611 1745 100 14.05 80.03 5.92 24.95 17.56 7.39
    长兴街道 66098 8626 53717 3755 100 13.05 81.27 5.68 23.05 16.06 6.99
    龙洞街道 70055 5088 62578 2389 100 7.26 89.33 3.41 11.95 8.13 3.82
    凤凰街道 19534 2814 15146 1574 100.01 14.41 77.54 8.06 28.97 18.58 10.39
    前进街道 59700 9204 47865 2631 100.01 15.42 80.18 4.41 24.73 19.23 5.5
    珠吉街道 52552 2588 48629 1335 100 4.92 92.54 2.54 8.07 5.32 2.75
    新塘街道 41207 2102 38132 973 100 5.1 92.54 2.36 8.06 5.51 2.55
  白云区 2223150 233313 1829901 159936 99.99 10.49 82.31 7.19 21.49 12.75 8.74
    三元里街 100149 8364 83003 8782 100 8.35 82.88 8.77 20.66 10.08 10.58
    松洲街道 106274 10734 86501 9039 100 10.1 81.39 8.51 22.86 12.41 10.45
    景泰街道 82226 9110 63537 9579 100 11.08 77.27 11.65 29.41 14.34 15.08
    同德街道 105310 10950 84701 9659 100 10.4 80.43 9.17 24.33 12.93 11.4
    黄石街道 117339 11734 100539 5066 100 10 85.68 4.32 16.71 11.67 5.04
    棠景街道 89895 9491 73995 6409 100 10.56 82.31 7.13 21.49 12.83 8.66
    新市街道 152292 14347 131350 6595 100 9.42 86.25 4.33 15.94 10.92 5.02
    同和街道 89362 10272 74291 4799 99.99 11.49 83.13 5.37 20.29 13.83 6.46
    京溪街道 91970 13190 73416 5364 100 14.34 79.83 5.83 25.27 17.97 7.31
    永平街道 124000 13513 104266 6221 100.01 10.9 84.09 5.02 18.93 12.96 5.97
    嘉禾街道 87696 8964 75106 3626 99.99 10.22 85.64 4.13 16.76 11.94 4.83
    均禾街道 124909 8122 112358 4429 100 6.5 89.95 3.55 11.17 7.23 3.94
    石井街道 209022 18720 178704 11598 100.01 8.96 85.5 5.55 16.97 10.48 6.49
    金沙街道 52657 6597 41283 4777 100 12.53 78.4 9.07 27.55 15.98 11.57
    人和镇 127795 15863 98143 13789 100 12.41 76.8 10.79 30.21 16.16 14.05
    太和镇 208589 22043 171530 15016 100 10.57 82.23 7.2 21.6 12.85 8.75
    钟落潭镇 192322 23508 151457 17357 99.99 12.22 78.75 9.02 26.98 15.52 11.46
    江高镇 161343 17791 125721 17831 100 11.03 77.92 11.05 28.33 14.15 14.18
  黄埔区 457930 55123 368407 34400 100 12.04 80.45 7.51 24.3 14.96 9.34
    黄埔街道 64255 9724 47301 7230 99.99 15.13 73.61 11.25 35.84 20.56 15.29
    红山街道 42127 4810 34414 2903 100 11.42 81.69 6.89 22.41 13.98 8.44
    鱼珠街道 59529 8875 45448 5206 100.01 14.91 76.35 8.75 30.98 19.53 11.45
    大沙街道 44641 4933 37134 2574 100 11.05 83.18 5.77 20.22 13.28 6.93
    文冲街道 46877 6827 36808 3242 100 14.56 78.52 6.92 27.36 18.55 8.81
    穗东街道 45025 4318 38506 2201 100 9.59 85.52 4.89 16.93 11.21 5.72
    南岗街道 76747 9153 61898 5696 100 11.93 80.65 7.42 23.99 14.79 9.2
    荔联街道 42251 2642 38734 875 100 6.25 91.68 2.07 9.08 6.82 2.26
    长洲街道 36478 3841 28164 4473 100 10.53 77.21 12.26 29.52 13.64 15.88
  番禺区 1764828 212651 1414804 137373 100 12.05 80.17 7.78 24.74 15.03 9.71
    市桥街道 168701 23381 124874 20446 100 13.86 74.02 12.12 35.1 18.72 16.37
    沙头街道 35201 4345 28183 2673 99.99 12.34 80.06 7.59 24.9 15.42 9.48
    东环街道 52965 6127 44219 2619 100 11.57 83.49 4.94 19.78 13.86 5.92
    桥南街道 72695 11466 56334 4895 99.99 15.77 77.49 6.73 29.04 20.35 8.69
    小谷围街 131470 1784 128257 1429 100.01 1.36 97.56 1.09 2.51 1.39 1.11
    大石街道 116107 14214 95663 6230 100 12.24 82.39 5.37 21.37 14.86 6.51
    洛浦街道 89294 14660 66412 8222 100 16.42 74.37 9.21 34.45 22.07 12.38
    石壁街道 32989 4928 25138 2923 100 14.94 76.2 8.86 31.23 19.6 11.63
    钟村街道 104598 15490 80721 8387 100 14.81 77.17 8.02 29.58 19.19 10.39
    大龙街道 129515 17520 105042 6953 100 13.53 81.1 5.37 23.3 16.68 6.62
    南村镇 129076 14642 103850 10584 100 11.34 80.46 8.2 24.29 14.1 10.19
    新造镇 27248 3712 20306 3230 99.99 13.62 74.52 11.85 34.19 18.28 15.91
    化龙镇 53142 5808 42624 4710 100 10.93 80.21 8.86 24.68 13.63 11.05
    石楼镇 90381 11006 69627 9748 100.01 12.18 77.04 10.79 29.81 15.81 14
    东涌镇 147228 15746 121605 9877 100 10.69 82.6 6.71 21.07 12.95 8.12
    大岗镇 125011 15167 97611 12233 100 12.13 78.08 9.79 28.07 15.54 12.53
    榄核镇 73078 8775 57543 6760 100 12.01 78.74 9.25 27 15.25 11.75
    沙湾镇 88695 13078 67180 8437 99.99 14.74 75.74 9.51 32.03 19.47 12.56
    石基镇 97434 10802 79615 7017 100 11.09 81.71 7.2 22.38 13.57 8.81
  花都区 945005 113980 742526 88499 99.99 12.06 78.57 9.36 27.27 15.35 11.92
    新华街道 381311 53797 292713 34801 100 14.11 76.76 9.13 30.27 18.38 11.89
    梯面镇 9516 1373 6804 1339 100 14.43 71.5 14.07 39.86 20.18 19.68
    花山镇 99262 12590 75150 11522 100 12.68 75.71 11.61 32.09 16.75 15.33
    花东镇 118736 17184 88225 13327 99.99 14.47 74.3 11.22 34.58 19.48 15.11
    炭步镇 55797 6271 41966 7560 100 11.24 75.21 13.55 32.96 14.94 18.01
    赤坭镇 56609 6099 42796 7714 100 10.77 75.6 13.63 32.28 14.25 18.03
    狮岭镇 203254 13925 178941 10388 100 6.85 88.04 5.11 13.59 7.78 5.81
    雅瑶镇 20520 2741 15931 1848 100.01 13.36 77.64 9.01 28.81 17.21 11.6
  南沙区 259900 31237 206310 22353 100 12.02 79.38 8.6 25.98 15.14 10.83
    南沙街道 112151 11249 95496 5406 100 10.03 85.15 4.82 17.44 11.78 5.66
    珠江街道 28575 3862 21044 3669 100 13.52 73.64 12.84 35.79 18.35 17.43
    万顷沙镇 44891 5193 35276 4422 100 11.57 78.58 9.85 27.26 14.72 12.54
    横沥镇 30492 4375 22520 3597 100.01 14.35 73.86 11.8 35.4 19.43 15.97
    黄阁镇 43791 6558 31974 5259 100.01 14.98 73.02 12.01 36.96 20.51 16.45
  萝岗区 373656 39712 312943 21001 100 10.63 83.75 5.62 19.4 12.69 6.71
    夏港街道 44528 5003 38180 1345 100 11.24 85.74 3.02 16.63 13.1 3.52
    萝岗街道 45717 4991 36622 4104 100.01 10.92 80.11 8.98 24.83 13.63 11.21
    东区街道 85235 8158 73524 3553 100 9.57 86.26 4.17 15.93 11.1 4.83
    联和街道 49867 3668 43958 2241 100 7.36 88.15 4.49 13.44 8.34 5.1
    永和街道 55044 3430 50166 1448 100 6.23 91.14 2.63 9.72 6.84 2.89
    九龙镇 93265 14462 70493 8310 100 15.51 75.58 8.91 32.3 20.52 11.79
  增城市 1037109 148192 790977 97940 100 14.29 76.27 9.44 31.12 18.74 12.38
    荔城街道 191777 30893 143494 17390 100 16.11 74.82 9.07 33.65 21.53 12.12
    增江街道 78072 9048 63175 5849 100 11.59 80.92 7.49 23.58 14.32 9.26
    朱村街道 43557 5388 34222 3947 100 12.37 78.57 9.06 27.28 15.74 11.53
    新塘镇 391287 46537 314756 29994 100 11.89 80.44 7.67 24.31 14.79 9.53
    石滩镇 121674 18878 88947 13849 100 15.52 73.1 11.38 36.79 21.22 15.57
    中新镇 78293 13374 56909 8010 100 17.08 72.69 10.23 37.58 23.5 14.08
    正果镇 40387 7500 26947 5940 100 18.57 66.72 14.71 49.88 27.83 22.04
    派潭镇 58337 10465 39714 8158 100 17.94 68.08 13.98 46.89 26.35 20.54
    小楼镇 33725 6109 22813 4803 99.99 18.11 67.64 14.24 47.83 26.78 21.05
  从化市 593415 99526 433031 60858 100 16.77 72.97 10.26 37.04 22.98 14.05
    街口街道 96846 15260 72813 8773 100 15.76 75.18 9.06 33.01 20.96 12.05
    江埔街道 95843 13717 74646 7480 99.99 14.31 77.88 7.8 28.4 18.38 10.02
    城郊街道 79085 14037 57951 7097 100 17.75 73.28 8.97 36.47 24.22 12.25
    温泉镇 55194 7790 41892 5512 100 14.11 75.9 9.99 31.75 18.6 13.16
    良口镇 32829 6507 22230 4092 99.99 19.82 67.71 12.46 47.68 29.27 18.41
    吕田镇 23430 4573 15436 3421 100 19.52 65.88 14.6 51.79 29.63 22.16
    太平镇 94369 15189 70610 8570 100 16.1 74.82 9.08 33.65 21.51 12.14
    鳌头镇 111308 21620 74430 15258 100 19.42 66.87 13.71 49.55 29.05 20.5
    流溪河林 4511 833 3023 655 100 18.47 67.01 14.52 49.22 27.56 21.67
(1)(2)(3)(4)取自长、短表R4
(1)=(2)+(3)+(4)
(5)=(6)+(7)+(8)
(6)=(2)/(1)
(7)=(3)/(1)
(8)=(4)/(1)
(9)=[(2)+(4)]/(3)*100
(10)=(2)/(3)*100
(11)=(4)/(3)*100