T3-02各地区人口年龄构成和抚养比(一)
综合机关名称 广州市统计局 单位:人,%
地区 人口数 占总人口比重 抚养比
合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上 合计 0-14岁 15-64岁 65岁及以上
总抚养比 少儿抚养比 老年抚养比
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
总计 12701948 1456352 10398066 847530 100 11.47 81.86 6.67 22.16 14.01 8.15
  按全国地区分组                      
  荔湾区 898200 91153 712868 94179 100.01 10.15 79.37 10.49 26 12.79 13.21
    沙面街道 3397 340 2618 439 100 10.01 77.07 12.92 29.76 12.99 16.77
    岭南街道 27560 2103 21685 3772 100 7.63 78.68 13.69 27.09 9.7 17.39
    华林街道 46309 4291 36404 5614 100 9.27 78.61 12.12 27.21 11.79 15.42
    多宝街道 32581 3062 25313 4206 100 9.4 77.69 12.91 28.71 12.1 16.62
    昌华街道 32778 3191 25181 4406 100 9.74 76.82 13.44 30.17 12.67 17.5
    逢源街道 59337 6049 45771 7517 100 10.19 77.14 12.67 29.64 13.22 16.42
    龙津街道 43518 3751 34171 5596 100 8.62 78.52 12.86 27.35 10.98 16.38
    金花街道 54670 4993 42648 7029 100 9.13 78.01 12.86 28.19 11.71 16.48
    彩虹街道 54348 5299 42569 6480 100 9.75 78.33 11.92 27.67 12.45 15.22
    南源街道 70066 8414 53890 7762 100 12.01 76.91 11.08 30.02 15.61 14.4
    西村街道 45069 3977 36241 4851 99.99 8.82 80.41 10.76 24.36 10.97 13.39
    站前街道 27431 2332 21435 3664 100 8.5 78.14 13.36 27.97 10.88 17.09
    桥中街道 31643 2923 27302 1418 100 9.24 86.28 4.48 15.9 10.71 5.19
    白鹤洞街 48238 4416 38649 5173 99.99 9.15 80.12 10.72 24.81 11.43 13.38
    冲口街道 48097 4747 39134 4216 100 9.87 81.36 8.77 22.9 12.13 10.77
    花地街道 39635 3990 30743 4902 100.01 10.07 77.57 12.37 28.92 12.98 15.95
    石围塘街 57192 6299 45791 5102 100 11.01 80.07 8.92 24.9 13.76 11.14
    茶滘街道 54918 6609 43504 4805 100 12.03 79.22 8.75 26.24 15.19 11.04
    东漖街道 35889 4460 28799 2630 100 12.43 80.24 7.33 24.62 15.49 9.13
    海龙街道 31801 3348 27192 1261 100.01 10.53 85.51 3.97 16.95 12.31 4.64
    东沙街道 29013 3211 23524 2278 100 11.07 81.08 7.85 23.33 13.65 9.68
    中南街道 24710 3348 20304 1058 100 13.55 82.17 4.28 21.7 16.49 5.21
  越秀区 1157666 122148 902670 132848 100 10.55 77.97 11.48 28.25 13.53 14.72
    洪桥街道 42258 4480 32201 5577 100 10.6 76.2 13.2 31.23 13.91 17.32
    广卫街道 33984 3187 26073 4724 100 9.38 76.72 13.9 30.34 12.22 18.12
    北京街道 19151 1711 14961 2479 99.99 8.93 78.12 12.94 28.01 11.44 16.57
    六榕街道 41120 3970 30939 6211 99.99 9.65 75.24 15.1 32.91 12.83 20.07
    流花街道 17253 2252 13340 1661 100 13.05 77.32 9.63 29.33 16.88 12.45
    东风街道 42876 3618 34139 5119 100 8.44 79.62 11.94 25.59 10.6 14.99
    光塔街道 32734 3294 24842 4598 100 10.06 75.89 14.05 31.77 13.26 18.51
    诗书街道 35394 3101 26882 5411 100 8.76 75.95 15.29 31.66 11.54 20.13
    大新街道 40285 3108 32018 5159 100.01 7.72 79.48 12.81 25.82 9.71 16.11
    人民街道 28989 2301 23086 3602 100.01 7.94 79.64 12.43 25.57 9.97 15.6
    东湖街道 74299 9210 56869 8220 100 12.4 76.54 11.06 30.65 16.2 14.45
    农林街道 50152 5140 38913 6099 100 10.25 77.59 12.16 28.88 13.21 15.67
    梅花村街 85400 11864 63949 9587 100 13.89 74.88 11.23 33.54 18.55 14.99
    黄花岗街 99569 12147 76975 10447 100 12.2 77.31 10.49 29.35 15.78 13.57
    华乐街道 47126 4977 36102 6047 100 10.56 76.61 12.83 30.54 13.79 16.75
    建设街道 52110 5423 40052 6635 100 10.41 76.86 12.73 30.11 13.54 16.57
    大塘街道 46124 5158 35095 5871 100 11.18 76.09 12.73 31.43 14.7 16.73
    珠光街道 56329 5786 43292 7251 100 10.27 76.86 12.87 30.11 13.37 16.75
    大东街道 83491 9571 63108 10812 100 11.46 75.59 12.95 32.3 15.17 17.13
    白云街道 46768 5170 35391 6207 99.99 11.05 75.67 13.27 32.15 14.61 17.54
    登峰街道 92218 8119 77628 6471 100 8.8 84.18 7.02 18.79 10.46 8.34
    矿泉街道 90036 8561 76815 4660 100.01 9.51 85.32 5.18 17.21 11.14 6.07
  海珠区 1558663 157872 1264373 136418 100 10.13 81.12 8.75 23.28 12.49 10.79
    赤岗街道 114978 14129 88788 12061 100 12.29 77.22 10.49 29.5 15.91 13.58
    新港街道 111897 10836 90864 10197 99.99 9.68 81.2 9.11 23.15 11.93 11.22
    昌岗街道 97986 9533 75706 12747 100 9.73 77.26 13.01 29.43 12.59 16.84
    江南中街 75220 7566 57132 10522 100 10.06 75.95 13.99 31.66 13.24 18.42
    滨江街道 72324 6268 58514 7542 100.01 8.67 80.91 10.43 23.6 10.71 12.89
    素社街道 67103 6786 52312 8005 100 10.11 77.96 11.93 28.27 12.97 15.3
    海幢街道 62884 5965 47815 9104 100.01 9.49 76.04 14.48 31.52 12.48 19.04
    南华西街 37960 3012 29092 5856 100 7.93 76.64 15.43 30.48 10.35 20.13
    龙凤街道 102561 10109 79779 12673 100.01 9.86 77.79 12.36 28.56 12.67 15.89
    沙园街道 67322 7814 50275 9233 100 11.61 74.68 13.71 33.91 15.54 18.36
    南石头街 123043 13544 96202 13297 100.01 11.01 78.19 10.81 27.9 14.08 13.82
    凤阳街道 162641 13681 141945 7015 100 8.41 87.28 4.31 14.58 9.64 4.94
    瑞宝街道 125399 14944 104307 6148 100 11.92 83.18 4.9 20.22 14.33 5.89
    江海街道 115157 13287 98207 3663 100 11.54 85.28 3.18 17.26 13.53 3.73
    琶洲街道 29851 3239 24308 2304 100 10.85 81.43 7.72 22.8 13.32 9.48
    南洲街道 84726 8365 73876 2485 99.99 9.87 87.19 2.93 14.69 11.32 3.36
    华洲街道 49742 4062 43727 1953 100.01 8.17 87.91 3.93 13.76 9.29 4.47
    官洲街道 57869 4732 51524 1613 100.01 8.18 89.04 2.79 12.31 9.18 3.13
  天河区 1432426 151445 1210962 70019 100 10.57 84.54 4.89 18.29 12.51 5.78
    五山街道 131795 10270 113793 7732 100 7.79 86.34 5.87 15.82 9.03 6.79
    员村街道 81831 10336 64704 6791 100 12.63 79.07 8.3 26.47 15.97 10.5
    车陂街道 102787 12950 85841 3996 100 12.6 83.51 3.89 19.74 15.09 4.66
    沙河街道 42814 4789 33169 4856 100 11.19 77.47 11.34 29.08 14.44 14.64
    石牌街道 177198 14696 153406 9096 99.99 8.29 86.57 5.13 15.51 9.58 5.93
    沙东街道 29522 3703 23771 2048 100 12.54 80.52 6.94 24.19 15.58 8.62
    天河南街 62912 6019 50992 5901 100 9.57 81.05 9.38 23.38 11.8 11.57
    林和街道 59732 6450 48884 4398 100 10.8 81.84 7.36 22.19 13.19 9
    兴华街道 68139 8641 56490 3008 99.99 12.68 82.9 4.41 20.62 15.3 5.32
    棠下街道 177864 19337 152622 5905 100 10.87 85.81 3.32 16.54 12.67 3.87
    天园街道 54769 10064 41443 3262 100.01 18.38 75.67 5.96 32.16 24.28 7.87
    猎德街道 22522 2886 17886 1750 100 12.81 79.42 7.77 25.92 16.14 9.78
    冼村街道 51284 4502 44913 1869 100 8.78 87.58 3.64 14.19 10.02 4.16
    元岗街道 30610 2235 27969 406 100 7.3 91.37 1.33 9.44 7.99 1.45
    黄村街道 29501 4145 24352 1004 100 14.05 82.55 3.4 21.14 17.02 4.12
    长兴街道 66098 8626 54893 2579 100 13.05 83.05 3.9 20.41 15.71 4.7
    龙洞街道 70055 5088 63404 1563 100 7.26 90.51 2.23 10.49 8.02 2.47
    凤凰街道 19534 2814 15653 1067 100 14.41 80.13 5.46 24.79 17.98 6.82
    前进街道 59700 9204 49115 1381 100 15.42 82.27 2.31 21.55 18.74 2.81
    珠吉街道 52552 2588 49147 817 99.99 4.92 93.52 1.55 6.93 5.27 1.66
    新塘街道 41207 2102 38515 590 100 5.1 93.47 1.43 6.99 5.46 1.53
  白云区 2223150 233313 1886930 102907 100 10.49 84.88 4.63 17.82 12.36 5.45
    三元里街 100149 8364 85904 5881 100 8.35 85.78 5.87 16.58 9.74 6.85
    松洲街道 106274 10734 89580 5960 100 10.1 84.29 5.61 18.64 11.98 6.65
    景泰街道 82226 9110 66746 6370 100 11.08 81.17 7.75 23.19 13.65 9.54
    同德街道 105310 10950 88018 6342 100 10.4 83.58 6.02 19.65 12.44 7.21
    黄石街道 117339 11734 102443 3162 100 10 87.31 2.69 14.54 11.45 3.09
    棠景街道 89895 9491 76353 4051 100.01 10.56 84.94 4.51 17.74 12.43 5.31
    新市街道 152292 14347 133957 3988 100 9.42 87.96 2.62 13.69 10.71 2.98
    同和街道 89362 10272 76206 2884 100 11.49 85.28 3.23 17.26 13.48 3.78
    京溪街道 91970 13190 75339 3441 100 14.34 81.92 3.74 22.07 17.51 4.57
    永平街道 124000 13513 106539 3948 100 10.9 85.92 3.18 16.39 12.68 3.71
    嘉禾街道 87696 8964 76560 2172 100 10.22 87.3 2.48 14.55 11.71 2.84
    均禾街道 124909 8122 113995 2792 100 6.5 91.26 2.24 9.57 7.12 2.45
    石井街道 209022 18720 182939 7363 100 8.96 87.52 3.52 14.26 10.23 4.02
    金沙街道 52657 6597 43130 2930 100 12.53 81.91 5.56 22.09 15.3 6.79
    人和镇 127795 15863 103472 8460 100 12.41 80.97 6.62 23.51 15.33 8.18
    太和镇 208589 22043 176265 10281 100 10.57 84.5 4.93 18.34 12.51 5.83
    钟落潭镇 192322 23508 157707 11107 100 12.22 82 5.78 21.95 14.91 7.04
    江高镇 161343 17791 131777 11775 100.01 11.03 81.68 7.3 22.44 13.5 8.94
  黄埔区 457930 55123 380279 22528 100 12.04 83.04 4.92 20.42 14.5 5.92
    黄埔街道 64255 9724 49753 4778 100 15.13 77.43 7.44 29.15 19.54 9.6
    红山街道 42127 4810 35345 1972 100 11.42 83.9 4.68 19.19 13.61 5.58
    鱼珠街道 59529 8875 47263 3391 100 14.91 79.39 5.7 25.95 18.78 7.17
    大沙街道 44641 4933 38100 1608 100 11.05 85.35 3.6 17.17 12.95 4.22
    文冲街道 46877 6827 38061 1989 99.99 14.56 81.19 4.24 23.16 17.94 5.23
    穗东街道 45025 4318 39234 1473 100 9.59 87.14 3.27 14.76 11.01 3.75
    南岗街道 76747 9153 63731 3863 100 11.93 83.04 5.03 20.42 14.36 6.06
    荔联街道 42251 2642 39070 539 100 6.25 92.47 1.28 8.14 6.76 1.38
    长洲街道 36478 3841 29722 2915 100 10.53 81.48 7.99 22.73 12.92 9.81
  番禺区 1764828 212651 1461385 90792 100 12.05 82.81 5.14 20.76 14.55 6.21
    市桥街道 168701 23381 131836 13484 100 13.86 78.15 7.99 27.96 17.73 10.23
    沙头街道 35201 4345 29068 1788 100 12.34 82.58 5.08 21.1 14.95 6.15
    东环街道 52965 6127 45182 1656 100.01 11.57 85.31 3.13 17.23 13.56 3.67
    桥南街道 72695 11466 58267 2962 99.99 15.77 80.15 4.07 24.76 19.68 5.08
    小谷围街 131470 1784 128715 971 100 1.36 97.9 0.74 2.14 1.39 0.75
    大石街道 116107 14214 97971 3922 100 12.24 84.38 3.38 18.51 14.51 4
    洛浦街道 89294 14660 69312 5322 100 16.42 77.62 5.96 28.83 21.15 7.68
    石壁街道 32989 4928 26227 1834 100 14.94 79.5 5.56 25.78 18.79 6.99
    钟村街道 104598 15490 83704 5404 100 14.81 80.02 5.17 24.96 18.51 6.46
    大龙街道 129515 17520 107803 4192 100.01 13.53 83.24 3.24 20.14 16.25 3.89
    南村镇 129076 14642 107528 6906 100 11.34 83.31 5.35 20.04 13.62 6.42
    新造镇 27248 3712 21289 2247 100 13.62 78.13 8.25 27.99 17.44 10.55
    化龙镇 53142 5808 44071 3263 100 10.93 82.93 6.14 20.58 13.18 7.4
    石楼镇 90381 11006 72663 6712 100.01 12.18 80.4 7.43 24.38 15.15 9.24
    东涌镇 147228 15746 124573 6909 99.99 10.69 84.61 4.69 18.19 12.64 5.55
    大岗镇 125011 15167 101754 8090 100 12.13 81.4 6.47 22.86 14.91 7.95
    榄核镇 73078 8775 59570 4733 100.01 12.01 81.52 6.48 22.68 14.73 7.95
    沙湾镇 88695 13078 70054 5563 99.99 14.74 78.98 6.27 26.61 18.67 7.94
    石基镇 97434 10802 81798 4834 100 11.09 83.95 4.96 19.12 13.21 5.91
  花都区 945005 113980 772467 58558 100 12.06 81.74 6.2 22.34 14.76 7.58
    新华街道 381311 53797 305197 22317 100 14.11 80.04 5.85 24.94 17.63 7.31
    梯面镇 9516 1373 7171 972 100 14.43 75.36 10.21 32.7 19.15 13.55
    花山镇 99262 12590 79163 7509 99.99 12.68 79.75 7.56 25.39 15.9 9.49
    花东镇 118736 17184 92622 8930 100 14.47 78.01 7.52 28.19 18.55 9.64
    炭步镇 55797 6271 44393 5133 100 11.24 79.56 9.2 25.69 14.13 11.56
    赤坭镇 56609 6099 44823 5687 100 10.77 79.18 10.05 26.29 13.61 12.69
    狮岭镇 203254 13925 182452 6877 100 6.85 89.77 3.38 11.4 7.63 3.77
    雅瑶镇 20520 2741 16646 1133 100 13.36 81.12 5.52 23.27 16.47 6.81
  南沙区 259900 31237 213535 15128 100 12.02 82.16 5.82 21.71 14.63 7.08
    南沙街道 112151 11249 97376 3526 100 10.03 86.83 3.14 15.17 11.55 3.62
    珠江街道 28575 3862 22002 2711 100.01 13.52 77 9.49 29.87 17.55 12.32
    万顷沙镇 44891 5193 36789 2909 100 11.57 81.95 6.48 22.02 14.12 7.91
    横沥镇 30492 4375 23779 2338 100 14.35 77.98 7.67 28.23 18.4 9.83
    黄阁镇 43791 6558 33589 3644 100 14.98 76.7 8.32 30.37 19.52 10.85
  萝岗区 373656 39712 319850 14094 100 10.63 85.6 3.77 16.82 12.42 4.41
    夏港街道 44528 5003 38724 801 100.01 11.24 86.97 1.8 14.99 12.92 2.07
    萝岗街道 45717 4991 37941 2785 100 10.92 82.99 6.09 20.49 13.15 7.34
    东区街道 85235 8158 74870 2207 100 9.57 87.84 2.59 13.84 10.9 2.95
    联和街道 49867 3668 44714 1485 100.01 7.36 89.67 2.98 11.52 8.2 3.32
    永和街道 55044 3430 50619 995 100 6.23 91.96 1.81 8.74 6.78 1.97
    九龙镇 93265 14462 72982 5821 100 15.51 78.25 6.24 27.79 19.82 7.98
  增城市 1037109 148192 821237 67680 100.01 14.29 79.19 6.53 26.29 18.04 8.24
    荔城街道 191777 30893 149067 11817 100 16.11 77.73 6.16 28.65 20.72 7.93
    增江街道 78072 9048 64880 4144 100 11.59 83.1 5.31 20.33 13.95 6.39
    朱村街道 43557 5388 35423 2746 100 12.37 81.33 6.3 22.96 15.21 7.75
    新塘镇 391287 46537 324900 19850 99.99 11.89 83.03 5.07 20.43 14.32 6.11
    石滩镇 121674 18878 93451 9345 100 15.52 76.8 7.68 30.2 20.2 10
    中新镇 78293 13374 59178 5741 100 17.08 75.59 7.33 32.3 22.6 9.7
    正果镇 40387 7500 28407 4480 100 18.57 70.34 11.09 42.17 26.4 15.77
    派潭镇 58337 10465 41861 6011 100 17.94 71.76 10.3 39.36 25 14.36
    小楼镇 33725 6109 24070 3546 99.99 18.11 71.37 10.51 40.11 25.38 14.73
  从化市 593415 99526 451510 42379 100 16.77 76.09 7.14 31.43 22.04 9.39
    街口街道 96846 15260 75711 5875 100.01 15.76 78.18 6.07 27.92 20.16 7.76
    江埔街道 95843 13717 77126 5000 100 14.31 80.47 5.22 24.27 17.79 6.48
    城郊街道 79085 14037 60297 4751 100 17.75 76.24 6.01 31.16 23.28 7.88
    温泉镇 55194 7790 43353 4051 100 14.11 78.55 7.34 27.31 17.97 9.34
    良口镇 32829 6507 23331 2991 100 19.82 71.07 9.11 40.71 27.89 12.82
    吕田镇 23430 4573 16344 2513 100.01 19.52 69.76 10.73 43.36 27.98 15.38
    太平镇 94369 15189 73180 6000 100.01 16.1 77.55 6.36 28.95 20.76 8.2
    鳌头镇 111308 21620 78962 10726 100 19.42 70.94 9.64 40.96 27.38 13.58
    流溪河林 4511 833 3206 472 100 18.47 71.07 10.46 40.7 25.98 14.72
(1)(2)(3)(4)取自长、短表R4
(1)=(2)+(3)+(4)
(5)=(6)+(7)+(8)
(6)=(2)/(1)
(7)=(3)/(1)
(8)=(4)/(1)
(9)=[(2)+(4)]/(3)*100
(10)=(2)/(3)*100
(11)=(4)/(3)*100