T3-01全国分年龄、性别的人口
综合机关名称 广州市统计局 单位:人,%
年龄 人口数 比重 性别比
(女=100)
合计 合计
1 2 3 4 5 6 7
总计 12701948 6639745 6062203 100 52.27 47.73 109.53
  按年龄分组(A1)              
    0-4 506819 276715 230104 3.99 2.18 1.81 120.26
    0 98010 54135 43875 0.77 0.43 0.35 123.38
    1 107614 58878 48736 0.85 0.46 0.38 120.81
    2 106085 57513 48572 0.84 0.45 0.38 118.41
    3 102051 55484 46567 0.8 0.44 0.37 119.15
    4 93059 50705 42354 0.73 0.4 0.33 119.72
    5-9 431741 237464 194277 3.4 1.87 1.53 122.23
    5 91272 49743 41529 0.72 0.39 0.33 119.78
    6 89434 48845 40589 0.7 0.38 0.32 120.34
    7 81790 44905 36885 0.64 0.35 0.29 121.74
    8 80927 44882 36045 0.64 0.35 0.28 124.52
    9 88318 49089 39229 0.7 0.39 0.31 125.13
    10-14 517792 282938 234854 4.08 2.23 1.85 120.47
    10 96627 53614 43013 0.76 0.42 0.34 124.65
    11 97923 53801 44122 0.77 0.42 0.35 121.94
    12 103352 56841 46511 0.81 0.45 0.37 122.21
    13 106558 57566 48992 0.84 0.45 0.39 117.5
    14 113332 61116 52216 0.89 0.48 0.41 117.04
    15-19 970448 511501 458947 7.64 4.03 3.61 111.45
    15 125134 66807 58327 0.99 0.53 0.46 114.54
    16 152499 80881 71618 1.2 0.64 0.56 112.93
    17 195608 102816 92792 1.54 0.81 0.73 110.8
    18 220541 116174 104367 1.74 0.91 0.82 111.31
    19 276666 144823 131843 2.18 1.14 1.04 109.85
    20-24 1862543 974236 888307 14.66 7.67 6.99 109.67
    20 414325 214340 199985 3.26 1.69 1.57 107.18
    21 414984 216366 198618 3.27 1.7 1.56 108.94
    22 358948 189367 169581 2.83 1.49 1.34 111.67
    23 350612 184860 165752 2.76 1.46 1.3 111.53
    24 323674 169303 154371 2.55 1.33 1.22 109.67
    25-29 1468606 766638 701968 11.56 6.04 5.53 109.21
    25 297961 155800 142161 2.35 1.23 1.12 109.59
    26 295305 154186 141119 2.32 1.21 1.11 109.26
    27 288540 150739 137801 2.27 1.19 1.08 109.39
    28 307481 160203 147278 2.42 1.26 1.16 108.78
    29 279319 145710 133609 2.2 1.15 1.05 109.06
    30-34 1219507 643421 576086 9.6 5.07 4.54 111.69
    30 262608 138461 124147 2.07 1.09 0.98 111.53
    31 266759 140388 126371 2.1 1.11 0.99 111.09
    32 241352 127040 114312 1.9 1 0.9 111.13
    33 214069 113308 100761 1.69 0.89 0.79 112.45
    34 234719 124224 110495 1.85 0.98 0.87 112.42
    35-39 1280423 681180 599243 10.08 5.36 4.72 113.67
    35 243728 129494 114234 1.92 1.02 0.9 113.36
    36 266169 140762 125407 2.1 1.11 0.99 112.24
    37 269226 143424 125802 2.12 1.13 0.99 114.01
    38 254601 136095 118506 2 1.07 0.93 114.84
    39 246699 131405 115294 1.94 1.03 0.91 113.97
    40-44 1098042 581792 516250 8.64 4.58 4.06 112.7
    40 255287 135577 119710 2.01 1.07 0.94 113.25
    41 230514 121834 108680 1.81 0.96 0.86 112.1
    42 240498 126741 113757 1.89 1 0.9 111.41
    43 181237 96017 85220 1.43 0.76 0.67 112.67
    44 190506 101623 88883 1.5 0.8 0.7 114.33
    45-49 903638 484070 419568 7.11 3.81 3.3 115.37
    45 200496 107220 93276 1.58 0.84 0.73 114.95
    46 192173 103057 89116 1.51 0.81 0.7 115.64
    47 221294 119386 101908 1.74 0.94 0.8 117.15
    48 182885 97983 84902 1.44 0.77 0.67 115.41
    49 106790 56424 50366 0.84 0.44 0.4 112.03
    50-54 636571 331994 304577 5.01 2.61 2.4 109
    50 118181 62644 55537 0.93 0.49 0.44 112.8
    51 114808 60545 54263 0.9 0.48 0.43 111.58
    52 135006 70391 64615 1.06 0.55 0.51 108.94
    53 142464 74276 68188 1.12 0.58 0.54 108.93
    54 126112 64138 61974 0.99 0.5 0.49 103.49
    55-59 568635 282561 286074 4.48 2.22 2.25 98.77
    55 130141 65591 64550 1.02 0.52 0.51 101.61
    56 128360 64200 64160 1.01 0.51 0.51 100.06
    57 112065 55328 56737 0.88 0.44 0.45 97.52
    58 105878 52150 53728 0.83 0.41 0.42 97.06
    59 92191 45292 46899 0.73 0.36 0.37 96.57
    60-64 389653 193234 196419 3.07 1.52 1.55 98.38
    60 91412 45677 45735 0.72 0.36 0.36 99.87
    61 90820 45267 45553 0.72 0.36 0.36 99.37
    62 75165 36818 38347 0.59 0.29 0.3 96.01
    63 69650 34328 35322 0.55 0.27 0.28 97.19
    64 62606 31144 31462 0.49 0.25 0.25 98.99
    65-69 257809 125777 132032 2.03 0.99 1.04 95.26
    65 58140 28642 29498 0.46 0.23 0.23 97.1
    66 55263 27142 28121 0.44 0.21 0.22 96.52
    67 48943 23526 25417 0.39 0.19 0.2 92.56
    68 48438 23417 25021 0.38 0.18 0.2 93.59
    69 47025 23050 23975 0.37 0.18 0.19 96.14
    70-74 233087 113059 120028 1.84 0.89 0.94 94.19
    70 47306 23288 24018 0.37 0.18 0.19 96.96
    71 43378 21159 22219 0.34 0.17 0.17 95.23
    72 48877 23724 25153 0.38 0.19 0.2 94.32
    73 46979 22936 24043 0.37 0.18 0.19 95.4
    74 46547 21952 24595 0.37 0.17 0.19 89.25
    75-79 183531 83373 100158 1.44 0.66 0.79 83.24
    75 42185 19090 23095 0.33 0.15 0.18 82.66
    76 39890 17866 22024 0.31 0.14 0.17 81.12
    77 39870 18257 21613 0.31 0.14 0.17 84.47
    78 32246 14569 17677 0.25 0.11 0.14 82.42
    79 29340 13591 15749 0.23 0.11 0.12 86.3
    80-84 107027 46395 60632 0.84 0.37 0.48 76.52
    80 27793 12697 15096 0.22 0.1 0.12 84.11
    81 22136 9805 12331 0.17 0.08 0.1 79.52
    82 22255 9624 12631 0.18 0.08 0.1 76.19
    83 19194 7991 11203 0.15 0.06 0.09 71.33
    84 15649 6278 9371 0.12 0.05 0.07 66.99
    85-89 47154 17432 29722 0.37 0.14 0.23 58.65
    85 14410 5618 8792 0.11 0.04 0.07 63.9
    86 10472 3954 6518 0.08 0.03 0.05 60.66
    87 8743 3185 5558 0.07 0.03 0.04 57.3
    88 7300 2571 4729 0.06 0.02 0.04 54.37
    89 6229 2104 4125 0.05 0.02 0.03 51.01
    90-94 14663 4637 10026 0.12 0.04 0.08 46.25
    90 4732 1533 3199 0.04 0.01 0.03 47.92
    91 3538 1124 2414 0.03 0.01 0.02 46.56
    92 2707 826 1881 0.02 0.01 0.01 43.91
    93 2142 642 1500 0.02 0.01 0.01 42.8
    94 1544 512 1032 0.01   0.01 49.61
    95-99 3864 1225 2639 0.03 0.01 0.02 46.42
    95 1250 373 877 0.01   0.01 42.53
    96 956 309 647 0.01   0.01 47.76
    97 638 205 433 0.01     47.34
    98 609 199 410       48.54
    99 411 139 272       51.1
    100岁及以上 395 103 292       35.27
(1)(2)(3)取自长、短表R3,R4
(4)=(1)/总人口数*100
(5)=(2)/总人口数*100
(6)=(3)/总人口数*100
(7)=(2)/(3)*100