T2-03 各民族15岁及以上的文盲人口 | ||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||
民族 | 常住人口 | |||||||||||||||||
15岁及以上人口 | 文盲人口 | 文盲人口占15岁及以上人口比重 | ||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
总计 | 11245596 | 5842628 | 5402968 | 125136 | 19267 | 105869 | 1.11 | 0.33 | 1.96 | |||||||||
按民族分组 | ||||||||||||||||||
汉族 | 11050183 | 5735469 | 5314714 | 124013 | 18970 | 105043 | 1.12 | 0.33 | 1.98 | |||||||||
蒙古族 | 2780 | 1400 | 1380 | 13 | 4 | 9 | 0.47 | 0.29 | 0.65 | |||||||||
回族 | 12248 | 6581 | 5667 | 122 | 40 | 82 | 1 | 0.61 | 1.45 | |||||||||
藏族 | 778 | 372 | 406 | 8 | 3 | 5 | 1.03 | 0.81 | 1.23 | |||||||||
维吾尔族 | 1360 | 723 | 637 | 17 | 11 | 6 | 1.25 | 1.52 | 0.94 | |||||||||
苗族 | 20266 | 11253 | 9013 | 175 | 43 | 132 | 0.86 | 0.38 | 1.46 | |||||||||
彝族 | 2540 | 1443 | 1097 | 14 | 4 | 10 | 0.55 | 0.28 | 0.91 | |||||||||
壮族 | 77648 | 42837 | 34811 | 287 | 79 | 208 | 0.37 | 0.18 | 0.6 | |||||||||
布依族 | 4611 | 2693 | 1918 | 61 | 15 | 46 | 1.32 | 0.56 | 2.4 | |||||||||
朝鲜族 | 4304 | 2139 | 2165 | 6 | 1 | 5 | 0.14 | 0.05 | 0.23 | |||||||||
满族 | 7806 | 3985 | 3821 | 24 | 1 | 23 | 0.31 | 0.03 | 0.6 | |||||||||
侗族 | 6759 | 3695 | 3064 | 26 | 4 | 22 | 0.38 | 0.11 | 0.72 | |||||||||
瑶族 | 17741 | 9970 | 7771 | 132 | 30 | 102 | 0.74 | 0.3 | 1.31 | |||||||||
白族 | 1607 | 887 | 720 | 10 | 3 | 7 | 0.62 | 0.34 | 0.97 | |||||||||
土家族 | 21958 | 12020 | 9938 | 137 | 31 | 106 | 0.62 | 0.26 | 1.07 | |||||||||
哈尼族 | 438 | 276 | 162 | 3 | 1 | 2 | 0.68 | 0.36 | 1.23 | |||||||||
哈萨克族 | 391 | 204 | 187 | 2 | 2 | 0.51 | 0 | 1.07 | ||||||||||
傣族 | 463 | 235 | 228 | 2 | 1 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | |||||||||
黎族 | 3080 | 1610 | 1470 | 11 | 3 | 8 | 0.36 | 0.19 | 0.54 | |||||||||
傈僳族 | 131 | 79 | 52 | 1 | 1 | 0.76 | 1.27 | 0 | ||||||||||
佤族 | 419 | 233 | 186 | 5 | 1 | 4 | 1.19 | 0.43 | 2.15 | |||||||||
畲族 | 1933 | 1099 | 834 | 8 | 2 | 6 | 0.41 | 0.18 | 0.72 | |||||||||
高山族 | 24 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
拉祜族 | 117 | 66 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1.71 | 1.52 | 1.96 | |||||||||
水族 | 716 | 408 | 308 | 8 | 1 | 7 | 1.12 | 0.25 | 2.27 | |||||||||
东乡族 | 170 | 139 | 31 | 9 | 6 | 3 | 5.29 | 4.32 | 9.68 | |||||||||
纳西族 | 81 | 35 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
景颇族 | 44 | 18 | 26 | 1 | 1 | 2.27 | 0 | 3.85 | ||||||||||
柯尔克孜族 | 27 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
土族 | 992 | 549 | 443 | 6 | 2 | 4 | 0.6 | 0.36 | 0.9 | |||||||||
达斡尔族 | 91 | 44 | 47 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 4.26 | ||||||||||
仫佬族 | 993 | 563 | 430 | 7 | 3 | 4 | 0.7 | 0.53 | 0.93 | |||||||||
羌族 | 160 | 82 | 78 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
布朗族 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
撒拉族 | 74 | 44 | 30 | 3 | 3 | 4.05 | 0 | 10 | ||||||||||
毛南族 | 453 | 266 | 187 | 5 | 1 | 4 | 1.1 | 0.38 | 2.14 | |||||||||
仡佬族 | 1423 | 771 | 652 | 8 | 3 | 5 | 0.56 | 0.39 | 0.77 | |||||||||
锡伯族 | 183 | 87 | 96 | 1 | 1 | 0.55 | 0 | 1.04 | ||||||||||
阿昌族 | 28 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
普米族 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
塔吉克族 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
怒族 | 73 | 36 | 37 | 1 | 1 | 1.37 | 0 | 2.7 | ||||||||||
乌孜别克族 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
俄罗斯族 | 37 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
鄂温克族 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
德昂族 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
保安族 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
裕固族 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
京族 | 91 | 53 | 38 | 2 | 2 | 2.2 | 0 | 5.26 | ||||||||||
塔塔尔族 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
独龙族 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
鄂伦春族 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
赫哲族 | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
门巴族 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
珞巴族 | ||||||||||||||||||
基诺族 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
其他未识别的民族 | 200 | 117 | 83 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.71 | 2.41 | |||||||||
入籍 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
取自长、短表R3,R4,R5,短表R11,长表R14 (1)=(2)+(3) (4)=(5)+(6) (7)=(4)/(1)*100 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(6)/(3)*100 |