T2-02全国各民族分性别、受教育程度的6岁及以上人口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
年龄 | 常住人口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6岁及以上人口 | 未上过学 | 小学 | 初中 | 高中 | 大学专科 | 大学本科 | 研究生 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
总计 | 12103857 | 6313287 | 5790570 | 162937 | 34329 | 128608 | 1979916 | 910105 | 1069811 | 4524674 | 2424286 | 2100388 | 2944642 | 1608071 | 1336571 | 1221764 | 634664 | 587100 | 1116627 | 613290 | 503337 | 153297 | 88542 | 64755 | ||||||||
按民族分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汉族 | 11900174 | 6201521 | 5698653 | 161419 | 33849 | 127570 | 1952240 | 896535 | 1055705 | 4419285 | 2363836 | 2055449 | 2907786 | 1587131 | 1320655 | 1209526 | 628518 | 581008 | 1100194 | 604832 | 495362 | 149724 | 86820 | 62904 | ||||||||
蒙古族 | 2940 | 1486 | 1454 | 18 | 7 | 11 | 227 | 117 | 110 | 587 | 343 | 244 | 605 | 324 | 281 | 456 | 200 | 256 | 826 | 400 | 426 | 221 | 95 | 126 | ||||||||
回族 | 13134 | 7037 | 6097 | 166 | 63 | 103 | 1641 | 882 | 759 | 3500 | 2061 | 1439 | 3388 | 1832 | 1556 | 1731 | 848 | 883 | 2186 | 1088 | 1098 | 522 | 263 | 259 | ||||||||
藏族 | 814 | 394 | 420 | 9 | 3 | 6 | 99 | 52 | 47 | 268 | 138 | 130 | 144 | 64 | 80 | 61 | 32 | 29 | 216 | 97 | 119 | 17 | 8 | 9 | ||||||||
维吾尔族 | 1402 | 741 | 661 | 19 | 12 | 7 | 133 | 82 | 51 | 362 | 264 | 98 | 450 | 198 | 252 | 91 | 42 | 49 | 336 | 138 | 198 | 11 | 5 | 6 | ||||||||
苗族 | 21062 | 11702 | 9360 | 222 | 67 | 155 | 3511 | 1764 | 1747 | 11764 | 6735 | 5029 | 3283 | 1931 | 1352 | 879 | 468 | 411 | 1112 | 584 | 528 | 291 | 153 | 138 | ||||||||
彝族 | 2595 | 1469 | 1126 | 26 | 8 | 18 | 396 | 210 | 186 | 1466 | 848 | 618 | 356 | 232 | 124 | 75 | 36 | 39 | 235 | 113 | 122 | 41 | 22 | 19 | ||||||||
壮族 | 80422 | 44459 | 35963 | 410 | 127 | 283 | 10883 | 5189 | 5694 | 49402 | 27982 | 21420 | 12982 | 7579 | 5403 | 3072 | 1603 | 1469 | 3050 | 1678 | 1372 | 623 | 301 | 322 | ||||||||
布依族 | 4734 | 2774 | 1960 | 70 | 22 | 48 | 722 | 363 | 359 | 2915 | 1767 | 1148 | 592 | 381 | 211 | 129 | 72 | 57 | 263 | 147 | 116 | 43 | 22 | 21 | ||||||||
朝鲜族 | 4507 | 2240 | 2267 | 14 | 2 | 12 | 247 | 122 | 125 | 827 | 442 | 385 | 1716 | 849 | 867 | 745 | 366 | 379 | 844 | 410 | 434 | 114 | 49 | 65 | ||||||||
满族 | 8360 | 4271 | 4089 | 41 | 6 | 35 | 715 | 346 | 369 | 1533 | 866 | 667 | 1995 | 1035 | 960 | 1389 | 681 | 708 | 2177 | 1091 | 1086 | 510 | 246 | 264 | ||||||||
侗族 | 6998 | 3821 | 3177 | 35 | 7 | 28 | 873 | 429 | 444 | 3950 | 2226 | 1724 | 1233 | 709 | 524 | 343 | 168 | 175 | 453 | 235 | 218 | 111 | 47 | 64 | ||||||||
瑶族 | 18386 | 10337 | 8049 | 166 | 50 | 116 | 2692 | 1281 | 1411 | 10191 | 6050 | 4141 | 3008 | 1791 | 1217 | 907 | 461 | 446 | 1219 | 617 | 602 | 203 | 87 | 116 | ||||||||
白族 | 1672 | 916 | 756 | 12 | 5 | 7 | 158 | 71 | 87 | 777 | 445 | 332 | 295 | 180 | 115 | 127 | 45 | 82 | 248 | 143 | 105 | 55 | 27 | 28 | ||||||||
土家族 | 23102 | 12666 | 10436 | 195 | 61 | 134 | 3672 | 1819 | 1853 | 11485 | 6614 | 4871 | 4178 | 2353 | 1825 | 1270 | 623 | 647 | 1728 | 910 | 818 | 574 | 286 | 288 | ||||||||
哈尼族 | 447 | 280 | 167 | 3 | 1 | 2 | 63 | 37 | 26 | 259 | 173 | 86 | 71 | 44 | 27 | 10 | 3 | 7 | 34 | 19 | 15 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
哈萨克族 | 397 | 209 | 188 | 4 | 4 | 26 | 11 | 15 | 92 | 57 | 35 | 128 | 72 | 56 | 50 | 32 | 18 | 78 | 31 | 47 | 19 | 6 | 13 | |||||||||
傣族 | 469 | 237 | 232 | 3 | 1 | 2 | 40 | 16 | 24 | 269 | 145 | 124 | 88 | 47 | 41 | 26 | 8 | 18 | 36 | 16 | 20 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
黎族 | 3196 | 1673 | 1523 | 16 | 7 | 9 | 274 | 139 | 135 | 1477 | 804 | 673 | 771 | 378 | 393 | 277 | 130 | 147 | 349 | 194 | 155 | 32 | 21 | 11 | ||||||||
傈僳族 | 132 | 80 | 52 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | 62 | 38 | 24 | 37 | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||
佤族 | 422 | 235 | 187 | 6 | 2 | 4 | 72 | 36 | 36 | 274 | 161 | 113 | 47 | 27 | 20 | 12 | 3 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
畲族 | 2088 | 1176 | 912 | 14 | 5 | 9 | 258 | 119 | 139 | 719 | 430 | 289 | 395 | 236 | 159 | 230 | 125 | 105 | 417 | 230 | 187 | 55 | 31 | 24 | ||||||||
高山族 | 25 | 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||
拉祜族 | 118 | 67 | 51 | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 7 | 61 | 37 | 24 | 14 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
水族 | 732 | 417 | 315 | 7 | 2 | 5 | 99 | 48 | 51 | 372 | 214 | 158 | 144 | 89 | 55 | 39 | 25 | 14 | 64 | 36 | 28 | 7 | 3 | 4 | ||||||||
东乡族 | 178 | 146 | 32 | 11 | 7 | 4 | 67 | 59 | 8 | 50 | 41 | 9 | 35 | 30 | 5 | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
纳西族 | 85 | 36 | 49 | 6 | 1 | 5 | 11 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 34 | 18 | 16 | 12 | 1 | 11 | |||||||||||
景颇族 | 47 | 19 | 28 | 1 | 1 | 5 | 5 | 33 | 16 | 17 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
柯尔克孜族 | 29 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||
土族 | 1016 | 563 | 453 | 7 | 3 | 4 | 125 | 59 | 66 | 527 | 306 | 221 | 223 | 131 | 92 | 56 | 28 | 28 | 66 | 31 | 35 | 12 | 5 | 7 | ||||||||
达斡尔族 | 100 | 48 | 52 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 14 | 8 | 6 | 17 | 10 | 7 | 36 | 15 | 21 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
仫佬族 | 1032 | 582 | 450 | 10 | 4 | 6 | 174 | 83 | 91 | 567 | 349 | 218 | 145 | 79 | 66 | 49 | 20 | 29 | 75 | 41 | 34 | 12 | 6 | 6 | ||||||||
羌族 | 168 | 86 | 82 | 14 | 6 | 8 | 56 | 36 | 20 | 45 | 19 | 26 | 15 | 9 | 6 | 34 | 15 | 19 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
布朗族 | 52 | 28 | 24 | 10 | 4 | 6 | 29 | 18 | 11 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
撒拉族 | 77 | 46 | 31 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 29 | 18 | 11 | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
毛南族 | 467 | 276 | 191 | 6 | 1 | 5 | 67 | 38 | 29 | 287 | 179 | 108 | 69 | 42 | 27 | 16 | 8 | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | ||||||||
仡佬族 | 1501 | 818 | 683 | 9 | 3 | 6 | 248 | 105 | 143 | 928 | 504 | 424 | 189 | 123 | 66 | 44 | 32 | 12 | 77 | 49 | 28 | 6 | 2 | 4 | ||||||||
锡伯族 | 196 | 91 | 105 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 | 19 | 8 | 11 | 37 | 21 | 16 | 36 | 18 | 18 | 76 | 33 | 43 | 14 | 8 | 6 | |||||||||
阿昌族 | 29 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
普米族 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
塔吉克族 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
怒族 | 75 | 37 | 38 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 30 | 16 | 14 | 19 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||
乌孜别克族 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||
俄罗斯族 | 39 | 11 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 16 | 3 | 13 | 4 | 4 | ||||||||||||||
鄂温克族 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
德昂族 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
保安族 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
裕固族 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
京族 | 98 | 55 | 43 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | 21 | 13 | 8 | 24 | 14 | 10 | 12 | 9 | 3 | 22 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | |||||||||
塔塔尔族 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
独龙族 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
鄂伦春族 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
赫哲族 | 30 | 13 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
门巴族 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
珞巴族 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基诺族 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
其他未识别的民族 | 207 | 121 | 86 | 4 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 104 | 57 | 47 | 38 | 27 | 11 | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
入籍 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
取自长、短表R3,R4,R5,短表R12,长表R15 (1)=各栏小计之和 (2)=各栏男性之和 (3)=各栏女性之和 注:此表只出国家、省两级 |