T1-14各地区分性别的出生人口和出生率 | ||||||||||||||||
综合机关名称 | 广州市统计局 | 单位:人,‰ | ||||||||||||||
地区别 | 常住人口 | |||||||||||||||
2010年5月1日人口 | 出生人口 | 出生率 | ||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
总计 | 12679957 | 6627973 | 6051984 | 98177 | 54221 | 43956 | 7.74 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||
荔湾区 | 898376 | 457019 | 441357 | 5284 | 2836 | 2448 | 5.88 | |||||||||
沙面街道 | 3384 | 1690 | 1694 | 28 | 15 | 13 | 8.27 | |||||||||
岭南街道 | 27674 | 13970 | 13704 | 127 | 67 | 60 | 4.59 | |||||||||
华林街道 | 46412 | 22835 | 23577 | 277 | 166 | 111 | 5.97 | |||||||||
多宝街道 | 32659 | 16609 | 16050 | 170 | 86 | 84 | 5.21 | |||||||||
昌华街道 | 32775 | 16102 | 16673 | 204 | 107 | 97 | 6.22 | |||||||||
逢源街道 | 59437 | 29585 | 29852 | 307 | 175 | 132 | 5.17 | |||||||||
龙津街道 | 43606 | 21505 | 22101 | 264 | 146 | 118 | 6.05 | |||||||||
金花街道 | 54722 | 26468 | 28254 | 310 | 182 | 128 | 5.66 | |||||||||
彩虹街道 | 54315 | 26503 | 27812 | 308 | 161 | 147 | 5.67 | |||||||||
南源街道 | 70078 | 35054 | 35024 | 402 | 203 | 199 | 5.74 | |||||||||
西村街道 | 45085 | 23539 | 21546 | 221 | 116 | 105 | 4.9 | |||||||||
站前街道 | 27472 | 14207 | 13265 | 158 | 83 | 75 | 5.75 | |||||||||
桥中街道 | 31587 | 17046 | 14541 | 141 | 71 | 70 | 4.46 | |||||||||
白鹤洞街 | 48274 | 25658 | 22616 | 250 | 144 | 106 | 5.18 | |||||||||
冲口街道 | 48069 | 25140 | 22929 | 282 | 165 | 117 | 5.87 | |||||||||
花地街道 | 39639 | 19879 | 19760 | 249 | 136 | 113 | 6.28 | |||||||||
石围塘街 | 57191 | 28686 | 28505 | 292 | 146 | 146 | 5.11 | |||||||||
茶滘街道 | 54879 | 27549 | 27330 | 303 | 148 | 155 | 5.52 | |||||||||
东漖街道 | 35829 | 18175 | 17654 | 268 | 145 | 123 | 7.48 | |||||||||
海龙街道 | 31719 | 17502 | 14217 | 240 | 115 | 125 | 7.57 | |||||||||
东沙街道 | 28943 | 15772 | 13171 | 224 | 121 | 103 | 7.74 | |||||||||
中南街道 | 24627 | 13545 | 11082 | 259 | 138 | 121 | 10.52 | |||||||||
越秀区 | 1157400 | 577975 | 579425 | 7465 | 3840 | 3625 | 6.45 | |||||||||
洪桥街道 | 42256 | 20507 | 21749 | 293 | 140 | 153 | 6.93 | |||||||||
广卫街道 | 34022 | 16940 | 17082 | 254 | 125 | 129 | 7.47 | |||||||||
北京街道 | 19222 | 9508 | 9714 | 127 | 69 | 58 | 6.61 | |||||||||
六榕街道 | 41135 | 19936 | 21199 | 238 | 100 | 138 | 5.79 | |||||||||
流花街道 | 17215 | 8300 | 8915 | 149 | 76 | 73 | 8.66 | |||||||||
东风街道 | 42905 | 20666 | 22239 | 239 | 121 | 118 | 5.57 | |||||||||
光塔街道 | 32758 | 16318 | 16440 | 242 | 115 | 127 | 7.39 | |||||||||
诗书街道 | 35439 | 17391 | 18048 | 211 | 109 | 102 | 5.95 | |||||||||
大新街道 | 40383 | 20469 | 19914 | 189 | 94 | 95 | 4.68 | |||||||||
人民街道 | 29088 | 14938 | 14150 | 162 | 76 | 86 | 5.57 | |||||||||
东湖街道 | 74188 | 36535 | 37653 | 572 | 306 | 266 | 7.71 | |||||||||
农林街道 | 50057 | 24031 | 26026 | 361 | 201 | 160 | 7.21 | |||||||||
梅花村街 | 85257 | 41712 | 43545 | 645 | 349 | 296 | 7.57 | |||||||||
黄花岗街 | 99367 | 49247 | 50120 | 743 | 364 | 379 | 7.48 | |||||||||
华乐街道 | 47093 | 23817 | 23276 | 330 | 177 | 153 | 7.01 | |||||||||
建设街道 | 52097 | 26092 | 26005 | 337 | 165 | 172 | 6.47 | |||||||||
大塘街道 | 46114 | 22504 | 23610 | 356 | 188 | 168 | 7.72 | |||||||||
珠光街道 | 56440 | 27899 | 28541 | 337 | 164 | 173 | 5.97 | |||||||||
大东街道 | 83526 | 40512 | 43014 | 531 | 289 | 242 | 6.36 | |||||||||
白云街道 | 46724 | 23054 | 23670 | 319 | 175 | 144 | 6.83 | |||||||||
登峰街道 | 92098 | 48372 | 43726 | 527 | 290 | 237 | 5.72 | |||||||||
矿泉街道 | 90016 | 49227 | 40789 | 303 | 147 | 156 | 3.37 | |||||||||
海珠区 | 1557816 | 799221 | 758595 | 8991 | 4863 | 4128 | 5.77 | |||||||||
赤岗街道 | 114754 | 57213 | 57541 | 912 | 471 | 441 | 7.95 | |||||||||
新港街道 | 111711 | 57115 | 54596 | 713 | 375 | 338 | 6.38 | |||||||||
昌岗街道 | 98027 | 48308 | 49719 | 542 | 310 | 232 | 5.53 | |||||||||
江南中街 | 75253 | 36913 | 38340 | 455 | 235 | 220 | 6.05 | |||||||||
滨江街道 | 72310 | 37702 | 34608 | 348 | 176 | 172 | 4.81 | |||||||||
素社街道 | 67126 | 33363 | 33763 | 375 | 234 | 141 | 5.59 | |||||||||
海幢街道 | 62891 | 31596 | 31295 | 423 | 226 | 197 | 6.73 | |||||||||
南华西街 | 38002 | 19019 | 18983 | 216 | 119 | 97 | 5.68 | |||||||||
龙凤街道 | 102639 | 50908 | 51731 | 493 | 269 | 224 | 4.8 | |||||||||
沙园街道 | 67312 | 33284 | 34028 | 429 | 216 | 213 | 6.37 | |||||||||
南石头街 | 123012 | 61146 | 61866 | 725 | 369 | 356 | 5.89 | |||||||||
凤阳街道 | 162492 | 87024 | 75468 | 775 | 463 | 312 | 4.77 | |||||||||
瑞宝街道 | 125230 | 65902 | 59328 | 738 | 407 | 331 | 5.89 | |||||||||
江海街道 | 115058 | 61815 | 53243 | 537 | 294 | 243 | 4.67 | |||||||||
琶洲街道 | 29824 | 15756 | 14068 | 199 | 111 | 88 | 6.67 | |||||||||
南洲街道 | 84670 | 46084 | 38586 | 440 | 248 | 192 | 5.2 | |||||||||
华洲街道 | 49703 | 26199 | 23504 | 315 | 164 | 151 | 6.34 | |||||||||
官洲街道 | 57802 | 29874 | 27928 | 356 | 176 | 180 | 6.16 | |||||||||
天河区 | 1429318 | 757414 | 671904 | 10128 | 5464 | 4664 | 7.09 | |||||||||
五山街道 | 131604 | 72460 | 59144 | 581 | 308 | 273 | 4.41 | |||||||||
员村街道 | 81623 | 42409 | 39214 | 723 | 382 | 341 | 8.86 | |||||||||
车陂街道 | 102661 | 54941 | 47720 | 611 | 345 | 266 | 5.95 | |||||||||
沙河街道 | 42740 | 21787 | 20953 | 341 | 178 | 163 | 7.98 | |||||||||
石牌街道 | 176902 | 90740 | 86162 | 1055 | 572 | 483 | 5.96 | |||||||||
沙东街道 | 29435 | 15416 | 14019 | 255 | 144 | 111 | 8.66 | |||||||||
天河南街 | 62761 | 32480 | 30281 | 450 | 246 | 204 | 7.17 | |||||||||
林和街道 | 59595 | 31652 | 27943 | 452 | 234 | 218 | 7.58 | |||||||||
兴华街道 | 67935 | 35258 | 32677 | 647 | 374 | 273 | 9.52 | |||||||||
棠下街道 | 177411 | 94542 | 82869 | 1374 | 762 | 612 | 7.74 | |||||||||
天园街道 | 54453 | 27862 | 26591 | 719 | 367 | 352 | 13.2 | |||||||||
猎德街道 | 22493 | 11095 | 11398 | 122 | 74 | 48 | 5.42 | |||||||||
冼村街道 | 51202 | 28130 | 23072 | 280 | 149 | 131 | 5.47 | |||||||||
元岗街道 | 30580 | 15622 | 14958 | 108 | 56 | 52 | 3.53 | |||||||||
黄村街道 | 29421 | 17073 | 12348 | 235 | 115 | 120 | 7.99 | |||||||||
长兴街道 | 65916 | 36225 | 29691 | 512 | 282 | 230 | 7.77 | |||||||||
龙洞街道 | 69960 | 32890 | 37070 | 597 | 313 | 284 | 8.53 | |||||||||
凤凰街道 | 19423 | 10226 | 9197 | 276 | 154 | 122 | 14.21 | |||||||||
前进街道 | 59514 | 32646 | 26868 | 480 | 251 | 229 | 8.07 | |||||||||
珠吉街道 | 52513 | 30572 | 21941 | 166 | 87 | 79 | 3.16 | |||||||||
新塘街道 | 41176 | 23388 | 17788 | 144 | 71 | 73 | 3.5 | |||||||||
白云区 | 2217477 | 1194867 | 1022610 | 18628 | 10436 | 8192 | 8.4 | |||||||||
三元里街 | 100019 | 52701 | 47318 | 543 | 305 | 238 | 5.43 | |||||||||
松洲街道 | 106145 | 57146 | 48999 | 542 | 290 | 252 | 5.11 | |||||||||
景泰街道 | 82065 | 41685 | 40380 | 608 | 330 | 278 | 7.41 | |||||||||
同德街道 | 105068 | 54650 | 50418 | 711 | 415 | 296 | 6.77 | |||||||||
黄石街道 | 117021 | 62010 | 55011 | 857 | 488 | 369 | 7.32 | |||||||||
棠景街道 | 89680 | 46632 | 43048 | 728 | 417 | 311 | 8.12 | |||||||||
新市街道 | 151853 | 82549 | 69304 | 1284 | 683 | 601 | 8.46 | |||||||||
同和街道 | 89070 | 48722 | 40348 | 818 | 433 | 385 | 9.18 | |||||||||
京溪街道 | 91614 | 47056 | 44558 | 889 | 498 | 391 | 9.7 | |||||||||
永平街道 | 123552 | 67189 | 56363 | 1140 | 639 | 501 | 9.23 | |||||||||
嘉禾街道 | 87359 | 48865 | 38494 | 921 | 504 | 417 | 10.54 | |||||||||
均禾街道 | 124727 | 72976 | 51751 | 610 | 343 | 267 | 4.89 | |||||||||
石井街道 | 208635 | 118701 | 89934 | 1330 | 747 | 583 | 6.37 | |||||||||
金沙街道 | 52557 | 27084 | 25473 | 424 | 228 | 196 | 8.07 | |||||||||
人和镇 | 127314 | 66739 | 60575 | 1619 | 897 | 722 | 12.72 | |||||||||
太和镇 | 208140 | 113148 | 94992 | 1934 | 1141 | 793 | 9.29 | |||||||||
钟落潭镇 | 191596 | 99606 | 91990 | 2279 | 1255 | 1024 | 11.89 | |||||||||
江高镇 | 161062 | 87408 | 73654 | 1391 | 823 | 568 | 8.64 | |||||||||
黄埔区 | 457050 | 252074 | 204976 | 3114 | 1708 | 1406 | 6.81 | |||||||||
黄埔街道 | 64115 | 33148 | 30967 | 516 | 273 | 243 | 8.05 | |||||||||
红山街道 | 42075 | 25165 | 16910 | 223 | 135 | 88 | 5.3 | |||||||||
鱼珠街道 | 59364 | 32353 | 27011 | 575 | 299 | 276 | 9.69 | |||||||||
大沙街道 | 44563 | 24350 | 20213 | 250 | 160 | 90 | 5.61 | |||||||||
文冲街道 | 46749 | 25504 | 21245 | 405 | 198 | 207 | 8.66 | |||||||||
穗东街道 | 44938 | 26002 | 18936 | 255 | 153 | 102 | 5.67 | |||||||||
南岗街道 | 76607 | 42033 | 34574 | 584 | 321 | 263 | 7.62 | |||||||||
荔联街道 | 42218 | 23813 | 18405 | 106 | 53 | 53 | 2.51 | |||||||||
长洲街道 | 36421 | 19706 | 16715 | 200 | 116 | 84 | 5.49 | |||||||||
番禺区 | 1760632 | 906701 | 853931 | 15038 | 8170 | 6868 | 8.54 | |||||||||
市桥街道 | 168199 | 83215 | 84984 | 1726 | 890 | 836 | 10.26 | |||||||||
沙头街道 | 35006 | 17305 | 17701 | 504 | 261 | 243 | 14.4 | |||||||||
东环街道 | 52805 | 27143 | 25662 | 494 | 263 | 231 | 9.36 | |||||||||
桥南街道 | 72526 | 36510 | 36016 | 558 | 298 | 260 | 7.69 | |||||||||
小谷围街 | 131403 | 73057 | 58346 | 229 | 119 | 110 | 1.74 | |||||||||
大石街道 | 115716 | 64051 | 51665 | 1010 | 586 | 424 | 8.73 | |||||||||
洛浦街道 | 88853 | 44935 | 43918 | 1148 | 615 | 533 | 12.92 | |||||||||
石壁街道 | 32860 | 17715 | 15145 | 397 | 217 | 180 | 12.08 | |||||||||
钟村街道 | 104236 | 53467 | 50769 | 1062 | 603 | 459 | 10.19 | |||||||||
大龙街道 | 129129 | 64228 | 64901 | 1223 | 664 | 559 | 9.47 | |||||||||
南村镇 | 128772 | 66120 | 62652 | 1035 | 593 | 442 | 8.04 | |||||||||
新造镇 | 27209 | 13324 | 13885 | 223 | 120 | 103 | 8.2 | |||||||||
化龙镇 | 53057 | 26383 | 26674 | 591 | 319 | 272 | 11.14 | |||||||||
石楼镇 | 90227 | 45824 | 44403 | 806 | 453 | 353 | 8.93 | |||||||||
东涌镇 | 146989 | 76459 | 70530 | 982 | 512 | 470 | 6.68 | |||||||||
大岗镇 | 124893 | 64138 | 60755 | 956 | 474 | 482 | 7.65 | |||||||||
榄核镇 | 72991 | 37488 | 35503 | 545 | 289 | 256 | 7.47 | |||||||||
沙湾镇 | 88471 | 45069 | 43402 | 856 | 491 | 365 | 9.68 | |||||||||
石基镇 | 97290 | 50270 | 47020 | 693 | 403 | 290 | 7.12 | |||||||||
花都区 | 942789 | 490559 | 452230 | 8473 | 4774 | 3699 | 8.99 | |||||||||
新华街道 | 380402 | 198893 | 181509 | 2988 | 1648 | 1340 | 7.85 | |||||||||
梯面镇 | 9499 | 5189 | 4310 | 112 | 62 | 50 | 11.79 | |||||||||
花山镇 | 98972 | 52037 | 46935 | 1010 | 518 | 492 | 10.2 | |||||||||
花东镇 | 118239 | 61129 | 57110 | 1692 | 963 | 729 | 14.31 | |||||||||
炭步镇 | 55753 | 30021 | 25732 | 596 | 348 | 248 | 10.69 | |||||||||
赤坭镇 | 56563 | 28551 | 28012 | 594 | 341 | 253 | 10.5 | |||||||||
狮岭镇 | 202908 | 103687 | 99221 | 1266 | 779 | 487 | 6.24 | |||||||||
雅瑶镇 | 20453 | 11052 | 9401 | 215 | 115 | 100 | 10.51 | |||||||||
南沙区 | 259272 | 142041 | 117231 | 2409 | 1325 | 1084 | 9.29 | |||||||||
南沙街道 | 111685 | 62551 | 49134 | 1245 | 714 | 531 | 11.15 | |||||||||
珠江街道 | 28576 | 14972 | 13604 | 205 | 109 | 96 | 7.17 | |||||||||
万顷沙镇 | 44845 | 25655 | 19190 | 313 | 167 | 146 | 6.98 | |||||||||
横沥镇 | 30445 | 15872 | 14573 | 245 | 126 | 119 | 8.05 | |||||||||
黄阁镇 | 43721 | 22991 | 20730 | 401 | 209 | 192 | 9.17 | |||||||||
萝岗区 | 372558 | 201823 | 170735 | 3249 | 1889 | 1360 | 8.72 | |||||||||
夏港街道 | 44325 | 25222 | 19103 | 419 | 244 | 175 | 9.45 | |||||||||
萝岗街道 | 45612 | 24289 | 21323 | 385 | 218 | 167 | 8.44 | |||||||||
东区街道 | 85082 | 47251 | 37831 | 531 | 306 | 225 | 6.24 | |||||||||
联和街道 | 49702 | 25705 | 23997 | 455 | 235 | 220 | 9.15 | |||||||||
永和街道 | 54975 | 32580 | 22395 | 249 | 149 | 100 | 4.53 | |||||||||
九龙镇 | 92862 | 46776 | 46086 | 1210 | 737 | 473 | 13.03 | |||||||||
增城市 | 1035069 | 543209 | 491860 | 9432 | 5515 | 3917 | 9.11 | |||||||||
荔城街道 | 191284 | 96941 | 94343 | 1767 | 1064 | 703 | 9.24 | |||||||||
增江街道 | 77926 | 39585 | 38341 | 527 | 280 | 247 | 6.76 | |||||||||
朱村街道 | 43461 | 23038 | 20423 | 404 | 242 | 162 | 9.3 | |||||||||
新塘镇 | 390802 | 209206 | 181596 | 2372 | 1372 | 1000 | 6.07 | |||||||||
石滩镇 | 121326 | 64084 | 57242 | 1292 | 762 | 530 | 10.65 | |||||||||
中新镇 | 78184 | 40227 | 37957 | 910 | 529 | 381 | 11.64 | |||||||||
正果镇 | 40349 | 21130 | 19219 | 642 | 372 | 270 | 15.91 | |||||||||
派潭镇 | 58171 | 30817 | 27354 | 950 | 586 | 364 | 16.33 | |||||||||
小楼镇 | 33566 | 18181 | 15385 | 568 | 308 | 260 | 16.92 | |||||||||
从化市 | 592200 | 305070 | 287130 | 5966 | 3401 | 2565 | 10.07 | |||||||||
街口街道 | 96693 | 48565 | 48128 | 603 | 316 | 287 | 6.24 | |||||||||
江埔街道 | 95672 | 51403 | 44269 | 684 | 391 | 293 | 7.15 | |||||||||
城郊街道 | 78940 | 40018 | 38922 | 707 | 398 | 309 | 8.96 | |||||||||
温泉镇 | 55084 | 28002 | 27082 | 502 | 285 | 217 | 9.11 | |||||||||
良口镇 | 32740 | 16841 | 15899 | 498 | 296 | 202 | 15.21 | |||||||||
吕田镇 | 23432 | 12034 | 11398 | 229 | 146 | 83 | 9.77 | |||||||||
太平镇 | 94115 | 49817 | 44298 | 1100 | 636 | 464 | 11.69 | |||||||||
鳌头镇 | 111020 | 56151 | 54869 | 1587 | 907 | 680 | 14.29 | |||||||||
流溪河林 | 4504 | 2239 | 2265 | 56 | 26 | 30 | 12.43 | |||||||||
(1)、(2)、(3)取自短表、长表R3,R4和死亡表S3,S4,S5 a.短表、长表。以2010年5月1日为标准时间,计算年龄 b.死亡表。将2010年5月1日零时以后死亡的人,以2010年5月1日零时为标准时间计算年龄 (4)、(5)、(6)取自短表、长表R3,R4和死亡表S3,S4,S5 计算2009年11月1日至2010年10月31日出生的人口 (7)=(4)/(1)*1000 |