T1-13各地区家庭户的住房间数和面积
综合机关名称: 广州市统计局
地区 常住人口家庭
家庭户户数(户) 家庭户人数(人) 平均每户住房间数(间/户) 人均住房建筑面积(平方米/人) 人均住房间数(间/人)
1 2 3 4 5
总计 3785278 10140810 2.29 26.84 0.85
  按全国地区分组          
  荔湾区 302233 804011 1.83 20.93 0.69
    沙面街道 1152 3025 1.65 18.35 0.63
    岭南街道 10283 25258 1.39 13.88 0.57
    华林街道 16739 42973 1.54 16.7 0.6
    多宝街道 12079 30369 1.63 19.13 0.65
    昌华街道 11607 31257 1.73 19.37 0.64
    逢源街道 22507 57589 1.65 19.34 0.65
    龙津街道 16354 40894 1.51 16.83 0.6
    金花街道 19490 51953 1.7 19.02 0.64
    彩虹街道 17696 50951 1.9 20.68 0.66
    南源街道 24065 67322 1.88 20.71 0.67
    西村街道 13742 37352 1.75 18.93 0.64
    站前街道 9031 24080 1.86 20.17 0.7
    桥中街道 7637 18985 1.78 21.86 0.71
    白鹤洞街 13862 37123 1.75 20.41 0.66
    冲口街道 17297 43238 1.8 21.14 0.72
    花地街道 13598 36322 1.72 19.07 0.64
    石围塘街 19810 52819 1.94 22.07 0.73
    茶滘街道 17841 50741 2.04 23.2 0.72
    东漖街道 11751 31653 2.24 28.7 0.83
    海龙街道 8188 23103 2.85 36.23 1.01
    东沙街道 9571 25030 2.06 24.32 0.79
    中南街道 7933 21974 2.43 27.7 0.88
  越秀区 366853 1020629 1.92 20.75 0.69
    洪桥街道 13318 38468 1.91 20.43 0.66
    广卫街道 11145 30647 1.69 16.92 0.61
    北京街道 7289 17909 1.31 14.02 0.53
    六榕街道 14208 39304 1.83 18.83 0.66
    流花街道 4604 12278 1.95 21.58 0.73
    东风街道 12915 35417 1.75 18.06 0.64
    光塔街道 11705 31524 1.56 15.3 0.58
    诗书街道 12443 34381 1.63 16.08 0.59
    大新街道 14100 36386 1.38 13.67 0.53
    人民街道 10372 26538 1.4 14.75 0.55
    东湖街道 24663 69552 2.32 26.2 0.82
    农林街道 13470 39738 2.28 24 0.77
    梅花村街 27812 80189 2.1 24.4 0.73
    黄花岗街 27775 80869 2.26 24.97 0.78
    华乐街道 14340 41548 2.17 23.4 0.75
    建设街道 14708 44346 2 19.92 0.66
    大塘街道 15350 44274 1.82 18.15 0.63
    珠光街道 19438 54007 1.65 16.57 0.6
    大东街道 26863 77924 1.87 19.36 0.65
    白云街道 14767 43441 2.1 24.77 0.71
    登峰街道 26551 69150 2.08 23.66 0.8
    矿泉街道 29017 72739 1.85 20.92 0.74
  海珠区 516621 1324447 1.92 23.18 0.75
    赤岗街道 39883 104636 2.27 29.58 0.86
    新港街道 30512 84309 2.31 28.26 0.83
    昌岗街道 34480 92792 1.88 20.9 0.7
    江南中街 27133 72950 1.94 22.29 0.72
    滨江街道 21821 57502 1.81 22.93 0.69
    素社街道 23578 63141 1.85 21.65 0.69
    海幢街道 23115 59166 1.68 19.22 0.66
    南华西街 14251 35162 1.5 16.77 0.61
    龙凤街道 36784 98534 1.91 22.27 0.71
    沙园街道 22701 65818 2.06 22.69 0.71
    南石头街 41172 116509 2.1 23.52 0.74
    凤阳街道 48803 116432 1.83 21.97 0.77
    瑞宝街道 46664 109067 1.82 23.45 0.78
    江海街道 35027 88068 1.68 18.61 0.67
    琶洲街道 9695 23701 2.08 28.98 0.85
    南洲街道 31055 68128 1.77 23.34 0.81
    华洲街道 12354 31902 2.11 26.48 0.82
    官洲街道 17593 36630 1.76 25.73 0.84
  天河区 445078 1058169 2.02 26.1 0.85
    五山街道 24711 66361 2.55 31.18 0.95
    员村街道 29698 74787 2.05 22.65 0.82
    车陂街道 41270 91285 1.76 21.61 0.79
    沙河街道 14468 39045 2.02 21.92 0.75
    石牌街道 45656 112868 2.13 26.95 0.86
    沙东街道 10140 26423 2.04 23.46 0.78
    天河南街 19542 49115 2.33 30.42 0.93
    林和街道 16954 44158 2.35 31.06 0.9
    兴华街道 22665 55858 2.18 26.27 0.89
    棠下街道 65625 141912 1.78 23.72 0.82
    天园街道 20377 52321 2.58 36.69 1
    猎德街道 7679 21105 2.6 38.21 0.95
    冼村街道 13995 34780 2.14 31.22 0.86
    元岗街道 8607 17267 1.47 20.8 0.73
    黄村街道 9606 22983 2.12 29.71 0.89
    长兴街道 23171 53384 1.78 21.84 0.77
    龙洞街道 13496 30403 2.1 28.62 0.93
    凤凰街道 5133 16708 2.54 23.87 0.78
    前进街道 21750 52466 1.91 24.88 0.79
    珠吉街道 19863 34447 1.3 18.84 0.75
    新塘街道 10672 20493 1.62 20.76 0.84
  白云区 678481 1679513 2.2 27.22 0.89
    三元里街 34520 79352 1.84 22.46 0.8
    松洲街道 36534 87974 1.87 23.92 0.78
    景泰街道 26922 72373 2.14 25.5 0.8
    同德街道 41644 95746 1.66 19.53 0.72
    黄石街道 42159 89256 1.66 22.4 0.79
    棠景街道 33195 75832 1.82 24.63 0.8
    新市街道 60736 121721 1.57 22.21 0.78
    同和街道 31588 72161 1.87 23.24 0.82
    京溪街道 32642 79524 2.13 26.9 0.87
    永平街道 45656 98460 1.78 23.88 0.83
    嘉禾街道 33659 70298 1.6 20.88 0.77
    均禾街道 34266 71799 1.6 21.58 0.76
    石井街道 56388 137284 2.05 26.62 0.84
    金沙街道 18286 47797 2.1 26.1 0.8
    人和镇 27180 91018 4.19 43.39 1.25
    太和镇 50456 140833 2.82 28.3 1.01
    钟落潭镇 34923 128650 4.4 38.06 1.19
    江高镇 37727 119435 3.33 38.71 1.05
  黄埔区 164617 392519 1.79 22.24 0.75
    黄埔街道 22748 61043 2.1 25.79 0.78
    红山街道 13910 33233 1.71 19.49 0.71
    鱼珠街道 21043 54785 1.99 24.43 0.76
    大沙街道 15820 37509 1.85 24.12 0.78
    文冲街道 17066 42364 1.99 25.05 0.8
    穗东街道 19430 39966 1.45 19.48 0.71
    南岗街道 28953 68882 1.7 20.05 0.72
    荔联街道 16460 29927 1.2 12.72 0.66
    长洲街道 9187 24810 2.26 26.78 0.84
  番禺区 516082 1353452 2.47 32.65 0.94
    市桥街道 54670 149504 2.72 35 0.99
    沙头街道 9486 27218 2.49 32.92 0.87
    东环街道 17525 41196 1.92 27.34 0.81
    桥南街道 23193 65195 2.59 33.93 0.92
    小谷围街 4610 9875 1.67 24.32 0.78
    大石街道 38858 90587 1.88 25.15 0.81
    洛浦街道 33212 85165 2.66 36.13 1.04
    石壁街道 10952 27957 2.91 41.86 1.14
    钟村街道 27522 75676 2.77 35.94 1.01
    大龙街道 40003 103679 2.32 29.24 0.89
    南村镇 36738 97431 2.58 36.63 0.97
    新造镇 8936 23800 2.74 35.83 1.03
    化龙镇 11587 31889 3.03 36.55 1.1
    石楼镇 27942 78148 3.01 37.42 1.08
    东涌镇 52684 124395 2.22 28.41 0.94
    大岗镇 39824 110515 2.3 30.56 0.83
    榄核镇 22798 61099 2.58 34.53 0.96
    沙湾镇 26286 73188 2.51 33.31 0.9
    石基镇 29256 76935 2.26 28.99 0.86
  花都区 210291 690381 3.55 35.67 1.08
    新华街道 103416 315162 2.99 33.66 0.98
    梯面镇 2470 8350 4.16 37.75 1.23
    花山镇 20467 77743 4.95 43.61 1.3
    花东镇 27673 105719 4.92 40.13 1.29
    炭步镇 15369 45150 3.1 31.21 1.06
    赤坭镇 14003 42290 3.28 33.31 1.08
    狮岭镇 22421 79878 3.42 32.18 0.96
    雅瑶镇 4472 16089 4.08 42.47 1.14
  南沙区 78266 210627 2.41 28.85 0.9
    南沙街道 34806 81169 2.03 26.94 0.87
    珠江街道 9010 26511 2.3 23.75 0.78
    万顷沙镇 11317 36011 2.86 27.68 0.9
    横沥镇 8796 27951 2.76 27.05 0.87
    黄阁镇 14337 38985 2.85 38.66 1.05
  萝岗区 95830 259156 2.74 32.35 1.01
    夏港街道 13244 30208 1.67 21.61 0.73
    萝岗街道 10311 33404 4.33 50.77 1.34
    东区街道 27016 61573 2.05 26.24 0.9
    联和街道 7746 23050 3.62 43.58 1.22
    永和街道 18339 36482 1.59 19.03 0.8
    九龙镇 19174 74439 4.34 36.55 1.12
  增城市 253418 833592 2.98 29.3 0.91
    荔城街道 50576 167728 3 31.07 0.91
    增江街道 11919 46555 3.29 24.8 0.84
    朱村街道 10809 32403 2.57 24.02 0.86
    新塘镇 90213 287488 2.93 33.74 0.92
    石滩镇 34251 107344 2.62 25.32 0.84
    中新镇 17128 66819 3.74 25.66 0.96
    正果镇 11200 39099 3.11 21.98 0.89
    派潭镇 17151 56343 2.99 25.06 0.91
    小楼镇 10171 29813 3.2 29.34 1.09
  从化市 157508 514314 3.17 26.73 0.97
    街口街道 30565 85981 2.7 31.78 0.96
    江埔街道 22702 71543 3.24 28.61 1.03
    城郊街道 21770 71737 3.06 26.69 0.93
    温泉镇 12046 43189 3.27 22.4 0.91
    良口镇 8879 30770 3.48 24.59 1.01
    吕田镇 7545 22775 3.2 22.19 1.06
    太平镇 21382 77522 3.05 23.61 0.84
    鳌头镇 31073 106369 3.59 26.99 1.05
    流溪河林 1546 4428 3.22 27.63 1.13
(1)取自常住人口家庭
(2)常住家庭户总人数
(3)=H6 [与(1)对应的家庭户住房间数合计] /(1)
(4)=H5 [与(1)对应的家庭户住房建筑面积合计] /(2)
(5)=H10 [与(1)对应的家庭户住房间数合计] /(2)