| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| T1-12各地区分性别、月份的出生人口 | |
|
综合机关名称: | | 广州市统计局 | | 单位:人 | |
|
| 地区 | 常住人口 |
| 出生人口 | 2009年11月 | 2009年12月 | 2010年1月 | 2010年2月 | 2010年3月 | 2010年4月 | 2010年5月 | 2010年6月 | 2010年7月 | 2010年8月 | 2010年9月 | 2010年10月 |
| 合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 |
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 总计 | ### | ### | ### | ### | 5853 | ### | ### | 5850 | ### | ### | 5258 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 4011 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 2887 | 2207 |
| 按全国地区分组 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 荔湾区 | ### | ### | ### | 482 | 242 | 240 | 459 | 247 | 212 | 512 | 287 | 225 | 440 | 232 | 208 | 463 | 246 | 217 | 383 | 210 | 173 | 413 | 234 | 179 | 453 | 234 | 219 | 443 | 248 | 195 | 496 | 269 | 227 | 451 | 230 | 221 | 289 | 157 | 132 |
| 沙面街道 | 28 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 岭南街道 | 127 | 67 | 60 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 | 18 | 7 | 11 | 11 | 5 | 6 | 12 | 7 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 华林街道 | 277 | 166 | 111 | 27 | 14 | 13 | 22 | 10 | 12 | 32 | 18 | 14 | 20 | 13 | 7 | 29 | 20 | 9 | 15 | 8 | 7 | 26 | 16 | 10 | 26 | 17 | 9 | 21 | 14 | 7 | 22 | 14 | 8 | 20 | 13 | 7 | 17 | 9 | 8 |
| 多宝街道 | 170 | 86 | 84 | 18 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 13 | 5 | 8 | 17 | 9 | 8 | 11 | 7 | 4 | 12 | 7 | 5 | 21 | 10 | 11 | 14 | 7 | 7 | 17 | 9 | 8 | 19 | 12 | 7 | 9 | 5 | 4 |
| 昌华街道 | 204 | 107 | 97 | 18 | 8 | 10 | 15 | 6 | 9 | 13 | 6 | 7 | 18 | 10 | 8 | 13 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 | 16 | 12 | 4 | 19 | 12 | 7 | 16 | 8 | 8 | 27 | 13 | 14 | 28 | 12 | 16 | 10 | 8 | 2 |
| 逢源街道 | 307 | 175 | 132 | 32 | 15 | 17 | 22 | 13 | 9 | 22 | 13 | 9 | 24 | 13 | 11 | 22 | 13 | 9 | 21 | 12 | 9 | 33 | 23 | 10 | 33 | 19 | 14 | 20 | 12 | 8 | 36 | 21 | 15 | 24 | 10 | 14 | 18 | 11 | 7 |
| 龙津街道 | 264 | 146 | 118 | 20 | 12 | 8 | 16 | 10 | 6 | 35 | 17 | 18 | 24 | 16 | 8 | 22 | 13 | 9 | 18 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 30 | 14 | 16 | 18 | 12 | 6 | 23 | 13 | 10 | 24 | 11 | 13 | 14 | 10 | 4 |
| 金花街道 | 310 | 182 | 128 | 32 | 20 | 12 | 32 | 16 | 16 | 24 | 15 | 9 | 27 | 18 | 9 | 28 | 21 | 7 | 23 | 8 | 15 | 25 | 17 | 8 | 24 | 9 | 15 | 22 | 16 | 6 | 34 | 19 | 15 | 26 | 15 | 11 | 13 | 8 | 5 |
| 彩虹街道 | 308 | 161 | 147 | 31 | 16 | 15 | 21 | 8 | 13 | 22 | 17 | 5 | 22 | 9 | 13 | 27 | 12 | 15 | 23 | 14 | 9 | 27 | 16 | 11 | 31 | 12 | 19 | 24 | 11 | 13 | 22 | 11 | 11 | 36 | 20 | 16 | 22 | 15 | 7 |
| 南源街道 | 402 | 203 | 199 | 27 | 15 | 12 | 41 | 22 | 19 | 42 | 23 | 19 | 37 | 15 | 22 | 29 | 14 | 15 | 44 | 16 | 28 | 25 | 11 | 14 | 38 | 20 | 18 | 28 | 13 | 15 | 37 | 23 | 14 | 31 | 17 | 14 | 23 | 14 | 9 |
| 西村街道 | 221 | 116 | 105 | 16 | 9 | 7 | 17 | 6 | 11 | 20 | 8 | 12 | 14 | 3 | 11 | 17 | 12 | 5 | 18 | 9 | 9 | 22 | 11 | 11 | 18 | 12 | 6 | 28 | 17 | 11 | 19 | 11 | 8 | 18 | 9 | 9 | 14 | 9 | 5 |
| 站前街道 | 158 | 83 | 75 | 18 | 8 | 10 | 15 | 9 | 6 | 14 | 8 | 6 | 12 | 7 | 5 | 14 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 9 | 4 | 5 | 14 | 9 | 5 | 15 | 9 | 6 | 13 | 5 | 8 | 14 | 4 | 10 |
| 桥中街道 | 141 | 71 | 70 | 9 | 4 | 5 | 12 | 8 | 4 | 13 | 6 | 7 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 20 | 8 | 12 | 19 | 7 | 12 | 14 | 5 | 9 | 12 | 8 | 4 |
| 白鹤洞街 | 250 | 144 | 106 | 27 | 14 | 13 | 16 | 10 | 6 | 23 | 12 | 11 | 28 | 16 | 12 | 20 | 13 | 7 | 15 | 9 | 6 | 21 | 13 | 8 | 17 | 10 | 7 | 19 | 9 | 10 | 31 | 20 | 11 | 22 | 14 | 8 | 11 | 4 | 7 |
| 冲口街道 | 282 | 165 | 117 | 23 | 8 | 15 | 23 | 15 | 8 | 35 | 18 | 17 | 17 | 8 | 9 | 24 | 18 | 6 | 27 | 20 | 7 | 20 | 14 | 6 | 28 | 18 | 10 | 27 | 17 | 10 | 24 | 14 | 10 | 18 | 8 | 10 | 16 | 7 | 9 |
| 花地街道 | 249 | 136 | 113 | 29 | 18 | 11 | 30 | 14 | 16 | 26 | 15 | 11 | 13 | 5 | 8 | 22 | 11 | 11 | 22 | 14 | 8 | 13 | 8 | 5 | 22 | 12 | 10 | 28 | 14 | 14 | 23 | 15 | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 | 6 | 5 |
| 石围塘街 | 292 | 146 | 146 | 24 | 10 | 14 | 33 | 20 | 13 | 28 | 15 | 13 | 28 | 17 | 11 | 23 | 8 | 15 | 28 | 19 | 9 | 28 | 10 | 18 | 14 | 7 | 7 | 23 | 14 | 9 | 24 | 8 | 16 | 29 | 16 | 13 | 10 | 2 | 8 |
| 茶滘街道 | 303 | 148 | 155 | 31 | 18 | 13 | 31 | 17 | 14 | 28 | 11 | 17 | 32 | 17 | 15 | 28 | 14 | 14 | 26 | 14 | 12 | 19 | 6 | 13 | 21 | 6 | 15 | 24 | 13 | 11 | 24 | 14 | 10 | 23 | 10 | 13 | 16 | 8 | 8 |
| 东漖街道 | 268 | 145 | 123 | 30 | 9 | 21 | 31 | 16 | 15 | 31 | 20 | 11 | 30 | 18 | 12 | 32 | 18 | 14 | 20 | 11 | 9 | 14 | 10 | 4 | 10 | 4 | 6 | 25 | 15 | 10 | 20 | 8 | 12 | 18 | 11 | 7 | 7 | 5 | 2 |
| 海龙街道 | 240 | 115 | 125 | 19 | 7 | 12 | 28 | 14 | 14 | 23 | 14 | 9 | 24 | 13 | 11 | 26 | 8 | 18 | 9 | 5 | 4 | 16 | 8 | 8 | 21 | 8 | 13 | 23 | 13 | 10 | 19 | 12 | 7 | 28 | 12 | 16 | 4 | 1 | 3 |
| 东沙街道 | 224 | 121 | 103 | 15 | 11 | 4 | 18 | 8 | 10 | 26 | 14 | 12 | 14 | 7 | 7 | 22 | 10 | 12 | 14 | 9 | 5 | 14 | 8 | 6 | 26 | 11 | 15 | 20 | 11 | 9 | 20 | 11 | 9 | 21 | 13 | 8 | 14 | 8 | 6 |
| 中南街道 | 259 | 138 | 121 | 30 | 19 | 11 | 19 | 12 | 7 | 28 | 22 | 6 | 25 | 14 | 11 | 28 | 9 | 19 | 16 | 8 | 8 | 21 | 11 | 10 | 17 | 12 | 5 | 15 | 8 | 7 | 23 | 9 | 14 | 18 | 4 | 14 | 19 | 10 | 9 |
| 越秀区 | ### | ### | ### | 680 | 349 | 331 | 665 | 352 | 313 | 675 | 346 | 329 | 578 | 289 | 289 | 651 | 347 | 304 | 555 | 293 | 262 | 588 | 280 | 308 | 612 | 326 | 286 | 659 | 329 | 330 | 729 | 371 | 358 | 627 | 319 | 308 | 446 | 239 | 207 |
| 洪桥街道 | 293 | 140 | 153 | 19 | 6 | 13 | 33 | 18 | 15 | 29 | 13 | 16 | 17 | 3 | 14 | 35 | 19 | 16 | 21 | 11 | 10 | 19 | 9 | 10 | 20 | 9 | 11 | 25 | 11 | 14 | 29 | 14 | 15 | 33 | 17 | 16 | 13 | 10 | 3 |
| 广卫街道 | 254 | 125 | 129 | 21 | 9 | 12 | 19 | 11 | 8 | 29 | 15 | 14 | 18 | 10 | 8 | 27 | 12 | 15 | 24 | 7 | 17 | 20 | 7 | 13 | 23 | 13 | 10 | 14 | 6 | 8 | 19 | 13 | 6 | 26 | 14 | 12 | 14 | 8 | 6 |
| 北京街道 | 127 | 69 | 58 | 11 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | 8 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 5 | 15 | 10 | 5 | 8 | 3 | 5 | 17 | 10 | 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 |
| 六榕街道 | 238 | 100 | 138 | 12 | 6 | 6 | 27 | 13 | 14 | 17 | 5 | 12 | 19 | 9 | 10 | 16 | 9 | 7 | 22 | 7 | 15 | 24 | 8 | 16 | 22 | 11 | 11 | 17 | 8 | 9 | 34 | 8 | 26 | 17 | 12 | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 流花街道 | 149 | 76 | 73 | 14 | 7 | 7 | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 17 | 14 | 3 | 9 | 2 | 7 | 15 | 5 | 10 | 16 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 12 | 9 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 东风街道 | 239 | 121 | 118 | 13 | 7 | 6 | 27 | 16 | 11 | 18 | 10 | 8 | 24 | 9 | 15 | 23 | 18 | 5 | 19 | 8 | 11 | 18 | 9 | 9 | 19 | 9 | 10 | 20 | 9 | 11 | 28 | 13 | 15 | 18 | 10 | 8 | 12 | 3 | 9 |
| 光塔街道 | 242 | 115 | 127 | 32 | 15 | 17 | 21 | 11 | 10 | 22 | 11 | 11 | 17 | 8 | 9 | 20 | 10 | 10 | 15 | 7 | 8 | 14 | 8 | 6 | 23 | 11 | 12 | 20 | 8 | 12 | 22 | 11 | 11 | 14 | 5 | 9 | 22 | 10 | 12 |
| 诗书街道 | 211 | 109 | 102 | 25 | 14 | 11 | 21 | 15 | 6 | 14 | 8 | 6 | 13 | 6 | 7 | 18 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 18 | 10 | 8 | 19 | 5 | 14 | 24 | 11 | 13 | 27 | 12 | 15 | 14 | 9 | 5 | 9 | 4 | 5 |
| 大新街道 | 189 | 94 | 95 | 17 | 11 | 6 | 10 | 4 | 6 | 15 | 8 | 7 | 16 | 5 | 11 | 12 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 18 | 10 | 8 | 21 | 8 | 13 | 23 | 15 | 8 | 27 | 11 | 16 | 16 | 7 | 9 | 9 | 7 | 2 |
| 人民街道 | 162 | 76 | 86 | 19 | 10 | 9 | 15 | 6 | 9 | 16 | 8 | 8 | 18 | 11 | 7 | 16 | 9 | 7 | 13 | 5 | 8 | 10 | 6 | 4 | 15 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 17 | 3 | 14 | 5 | 1 | 4 |
| 东湖街道 | 572 | 306 | 266 | 61 | 34 | 27 | 45 | 23 | 22 | 56 | 32 | 24 | 46 | 25 | 21 | 47 | 21 | 26 | 38 | 23 | 15 | 57 | 26 | 31 | 50 | 28 | 22 | 33 | 18 | 15 | 52 | 26 | 26 | 48 | 27 | 21 | 39 | 23 | 16 |
| 农林街道 | 361 | 201 | 160 | 31 | 16 | 15 | 32 | 14 | 18 | 27 | 14 | 13 | 22 | 16 | 6 | 29 | 14 | 15 | 29 | 18 | 11 | 23 | 11 | 12 | 29 | 16 | 13 | 36 | 22 | 14 | 35 | 18 | 17 | 35 | 19 | 16 | 33 | 23 | 10 |
| 梅花村街 | 645 | 349 | 296 | 54 | 28 | 26 | 57 | 30 | 27 | 45 | 23 | 22 | 43 | 24 | 19 | 71 | 38 | 33 | 54 | 32 | 22 | 44 | 22 | 22 | 68 | 43 | 25 | 61 | 37 | 24 | 54 | 26 | 28 | 50 | 23 | 27 | 44 | 23 | 21 |
| 黄花岗街 | 743 | 364 | 379 | 68 | 35 | 33 | 70 | 41 | 29 | 70 | 29 | 41 | 52 | 26 | 26 | 55 | 30 | 25 | 55 | 29 | 26 | 60 | 24 | 36 | 62 | 29 | 33 | 62 | 32 | 30 | 72 | 36 | 36 | 65 | 29 | 36 | 52 | 24 | 28 |
| 华乐街道 | 330 | 177 | 153 | 34 | 15 | 19 | 36 | 16 | 20 | 26 | 16 | 10 | 26 | 15 | 11 | 30 | 16 | 14 | 20 | 9 | 11 | 25 | 12 | 13 | 25 | 14 | 11 | 31 | 13 | 18 | 33 | 24 | 9 | 31 | 19 | 12 | 13 | 8 | 5 |
| 建设街道 | 337 | 165 | 172 | 36 | 17 | 19 | 27 | 13 | 14 | 27 | 15 | 12 | 22 | 9 | 13 | 26 | 9 | 17 | 38 | 22 | 16 | 28 | 12 | 16 | 27 | 14 | 13 | 24 | 10 | 14 | 40 | 19 | 21 | 26 | 13 | 13 | 16 | 12 | 4 |
| 大塘街道 | 356 | 188 | 168 | 33 | 16 | 17 | 25 | 17 | 8 | 25 | 14 | 11 | 26 | 7 | 19 | 23 | 12 | 11 | 18 | 12 | 6 | 23 | 10 | 13 | 31 | 20 | 11 | 34 | 16 | 18 | 46 | 28 | 18 | 38 | 19 | 19 | 34 | 17 | 17 |
| 珠光街道 | 337 | 164 | 173 | 35 | 20 | 15 | 26 | 9 | 17 | 26 | 12 | 14 | 27 | 9 | 18 | 18 | 10 | 8 | 24 | 13 | 11 | 29 | 14 | 15 | 26 | 16 | 10 | 32 | 16 | 16 | 37 | 19 | 18 | 39 | 20 | 19 | 18 | 6 | 12 |
| 大东街道 | 531 | 289 | 242 | 39 | 19 | 20 | 48 | 27 | 21 | 53 | 25 | 28 | 36 | 21 | 15 | 47 | 26 | 21 | 46 | 28 | 18 | 45 | 22 | 23 | 49 | 32 | 17 | 56 | 28 | 28 | 50 | 26 | 24 | 42 | 22 | 20 | 20 | 13 | 7 |
| 白云街道 | 319 | 175 | 144 | 25 | 13 | 12 | 19 | 11 | 8 | 37 | 21 | 16 | 23 | 8 | 15 | 32 | 19 | 13 | 27 | 14 | 13 | 25 | 17 | 8 | 16 | 8 | 8 | 29 | 16 | 13 | 38 | 22 | 16 | 28 | 18 | 10 | 20 | 8 | 12 |
| 登峰街道 | 527 | 290 | 237 | 51 | 29 | 22 | 52 | 28 | 24 | 64 | 35 | 29 | 52 | 30 | 22 | 49 | 31 | 18 | 42 | 25 | 17 | 34 | 19 | 15 | 27 | 17 | 10 | 52 | 21 | 31 | 39 | 16 | 23 | 34 | 19 | 15 | 31 | 20 | 11 |
| 矿泉街道 | 303 | 147 | 156 | 30 | 18 | 12 | 36 | 17 | 19 | 41 | 21 | 20 | 36 | 25 | 11 | 31 | 14 | 17 | 20 | 10 | 10 | 24 | 9 | 15 | 16 | 6 | 10 | 24 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 | 16 | 6 | 10 | 16 | 5 | 11 |
| 海珠区 | ### | ### | ### | ### | 634 | 499 | ### | 604 | 486 | 911 | 473 | 438 | 760 | 418 | 342 | 849 | 463 | 386 | 731 | 365 | 366 | 653 | 362 | 291 | 605 | 336 | 269 | 634 | 366 | 268 | 678 | 343 | 335 | 588 | 311 | 277 | 359 | 188 | 171 |
| 赤岗街道 | 912 | 471 | 441 | 104 | 54 | 50 | 89 | 41 | 48 | 80 | 35 | 45 | 71 | 37 | 34 | 81 | 43 | 38 | 72 | 34 | 38 | 62 | 38 | 24 | 75 | 46 | 29 | 77 | 36 | 41 | 71 | 36 | 35 | 75 | 41 | 34 | 55 | 30 | 25 |
| 新港街道 | 713 | 375 | 338 | 81 | 45 | 36 | 83 | 53 | 30 | 50 | 26 | 24 | 58 | 31 | 27 | 57 | 28 | 29 | 60 | 34 | 26 | 70 | 38 | 32 | 46 | 16 | 30 | 50 | 34 | 16 | 70 | 28 | 42 | 50 | 25 | 25 | 38 | 17 | 21 |
| 昌岗街道 | 542 | 310 | 232 | 62 | 37 | 25 | 64 | 36 | 28 | 51 | 26 | 25 | 43 | 29 | 14 | 59 | 37 | 22 | 49 | 28 | 21 | 35 | 19 | 16 | 41 | 25 | 16 | 41 | 24 | 17 | 46 | 26 | 20 | 29 | 10 | 19 | 22 | 13 | 9 |
| 江南中街 | 455 | 235 | 220 | 38 | 17 | 21 | 35 | 20 | 15 | 39 | 22 | 17 | 35 | 22 | 13 | 41 | 22 | 19 | 37 | 15 | 22 | 27 | 10 | 17 | 34 | 17 | 17 | 50 | 33 | 17 | 53 | 26 | 27 | 38 | 19 | 19 | 28 | 12 | 16 |
| 滨江街道 | 348 | 176 | 172 | 41 | 22 | 19 | 42 | 23 | 19 | 34 | 16 | 18 | 30 | 18 | 12 | 27 | 12 | 15 | 26 | 12 | 14 | 29 | 16 | 13 | 29 | 17 | 12 | 28 | 15 | 13 | 27 | 11 | 16 | 25 | 13 | 12 | 10 | 1 | 9 |
| 素社街道 | 375 | 234 | 141 | 41 | 28 | 13 | 47 | 29 | 18 | 45 | 27 | 18 | 32 | 17 | 15 | 34 | 20 | 14 | 25 | 13 | 12 | 22 | 13 | 9 | 35 | 27 | 8 | 32 | 22 | 10 | 24 | 18 | 6 | 32 | 18 | 14 | 6 | 2 | 4 |
| 海幢街道 | 423 | 226 | 197 | 31 | 18 | 13 | 21 | 10 | 11 | 47 | 26 | 21 | 41 | 29 | 12 | 23 | 11 | 12 | 39 | 20 | 19 | 31 | 16 | 15 | 32 | 18 | 14 | 31 | 18 | 13 | 64 | 29 | 35 | 37 | 19 | 18 | 26 | 12 | 14 |
| 南华西街 | 216 | 119 | 97 | 21 | 16 | 5 | 17 | 10 | 7 | 18 | 10 | 8 | 12 | 8 | 4 | 17 | 8 | 9 | 10 | 1 | 9 | 27 | 12 | 15 | 18 | 8 | 10 | 18 | 10 | 8 | 16 | 10 | 6 | 28 | 15 | 13 | 14 | 11 | 3 |
| 龙凤街道 | 493 | 269 | 224 | 60 | 28 | 32 | 58 | 33 | 25 | 45 | 23 | 22 | 38 | 19 | 19 | 50 | 34 | 16 | 27 | 18 | 9 | 34 | 19 | 15 | 38 | 21 | 17 | 36 | 22 | 14 | 42 | 18 | 24 | 50 | 27 | 23 | 15 | 7 | 8 |
| 沙园街道 | 429 | 216 | 213 | 52 | 29 | 23 | 36 | 22 | 14 | 43 | 16 | 27 | 36 | 19 | 17 | 43 | 23 | 20 | 47 | 20 | 27 | 37 | 19 | 18 | 25 | 12 | 13 | 31 | 16 | 15 | 23 | 12 | 11 | 40 | 19 | 21 | 16 | 9 | 7 |
| 南石头街 | 725 | 369 | 356 | 95 | 48 | 47 | 83 | 42 | 41 | 75 | 36 | 39 | 67 | 31 | 36 | 83 | 41 | 42 | 70 | 35 | 35 | 52 | 27 | 25 | 44 | 26 | 18 | 39 | 21 | 18 | 39 | 17 | 22 | 48 | 27 | 21 | 30 | 18 | 12 |
| 凤阳街道 | 775 | 463 | 312 | 113 | 73 | 40 | 112 | 67 | 45 | 91 | 53 | 38 | 73 | 43 | 30 | 80 | 46 | 34 | 58 | 30 | 28 | 55 | 33 | 22 | 45 | 28 | 17 | 44 | 30 | 14 | 44 | 24 | 20 | 38 | 25 | 13 | 22 | 11 | 11 |
| 瑞宝街道 | 738 | 407 | 331 | 98 | 57 | 41 | 113 | 59 | 54 | 78 | 40 | 38 | 52 | 33 | 19 | 73 | 41 | 32 | 75 | 36 | 39 | 60 | 39 | 21 | 47 | 29 | 18 | 44 | 22 | 22 | 49 | 25 | 24 | 31 | 16 | 15 | 18 | 10 | 8 |
| 江海街道 | 537 | 294 | 243 | 91 | 54 | 37 | 91 | 49 | 42 | 60 | 33 | 27 | 50 | 24 | 26 | 59 | 32 | 27 | 33 | 18 | 15 | 31 | 18 | 13 | 26 | 9 | 17 | 28 | 20 | 8 | 28 | 16 | 12 | 21 | 12 | 9 | 19 | 9 | 10 |
| 琶洲街道 | 199 | 111 | 88 | 26 | 14 | 12 | 26 | 17 | 9 | 22 | 14 | 8 | 13 | 4 | 9 | 14 | 7 | 7 | 13 | 5 | 8 | 19 | 13 | 6 | 12 | 6 | 6 | 15 | 5 | 10 | 8 | 7 | 1 | 15 | 8 | 7 | 16 | 11 | 5 |
| 南洲街道 | 440 | 248 | 192 | 79 | 45 | 34 | 67 | 45 | 22 | 42 | 21 | 21 | 44 | 22 | 22 | 46 | 25 | 21 | 34 | 16 | 18 | 22 | 15 | 7 | 25 | 16 | 9 | 30 | 20 | 10 | 26 | 9 | 17 | 12 | 7 | 5 | 13 | 7 | 6 |
| 华洲街道 | 315 | 164 | 151 | 54 | 28 | 26 | 51 | 24 | 27 | 41 | 18 | 23 | 25 | 14 | 11 | 30 | 18 | 12 | 31 | 16 | 15 | 20 | 8 | 12 | 12 | 6 | 6 | 19 | 8 | 11 | 22 | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 官洲街道 | 356 | 176 | 180 | 46 | 21 | 25 | 55 | 24 | 31 | 50 | 31 | 19 | 40 | 18 | 22 | 32 | 15 | 17 | 25 | 14 | 11 | 20 | 9 | 11 | 21 | 9 | 12 | 21 | 10 | 11 | 26 | 15 | 11 | 14 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 天河区 | ### | ### | ### | ### | 588 | 507 | ### | 611 | 513 | ### | 517 | 502 | 925 | 506 | 419 | 956 | 503 | 453 | 810 | 456 | 354 | 773 | 412 | 361 | 773 | 413 | 360 | 753 | 397 | 356 | 809 | 435 | 374 | 671 | 379 | 292 | 420 | 247 | 173 |
| 五山街道 | 581 | 308 | 273 | 48 | 24 | 24 | 46 | 21 | 25 | 65 | 27 | 38 | 50 | 29 | 21 | 57 | 28 | 29 | 38 | 25 | 13 | 55 | 34 | 21 | 56 | 33 | 23 | 41 | 17 | 24 | 58 | 31 | 27 | 36 | 19 | 17 | 31 | 20 | 11 |
| 员村街道 | 723 | 382 | 341 | 67 | 34 | 33 | 66 | 34 | 32 | 81 | 46 | 35 | 64 | 32 | 32 | 70 | 40 | 30 | 59 | 34 | 25 | 64 | 34 | 30 | 54 | 25 | 29 | 50 | 27 | 23 | 59 | 32 | 27 | 60 | 29 | 31 | 29 | 15 | 14 |
| 车陂街道 | 611 | 345 | 266 | 81 | 43 | 38 | 92 | 56 | 36 | 72 | 39 | 33 | 63 | 32 | 31 | 57 | 29 | 28 | 51 | 35 | 16 | 40 | 27 | 13 | 41 | 25 | 16 | 37 | 17 | 20 | 38 | 19 | 19 | 24 | 13 | 11 | 15 | 10 | 5 |
| 沙河街道 | 341 | 178 | 163 | 33 | 20 | 13 | 41 | 18 | 23 | 29 | 16 | 13 | 25 | 11 | 14 | 32 | 16 | 16 | 29 | 14 | 15 | 28 | 14 | 14 | 22 | 13 | 9 | 32 | 14 | 18 | 25 | 14 | 11 | 24 | 18 | 6 | 21 | 10 | 11 |
| 石牌街道 | ### | 572 | 483 | 109 | 62 | 47 | 123 | 70 | 53 | 116 | 51 | 65 | 108 | 59 | 49 | 107 | 62 | 45 | 77 | 35 | 42 | 65 | 34 | 31 | 76 | 45 | 31 | 97 | 49 | 48 | 71 | 43 | 28 | 68 | 38 | 30 | 38 | 24 | 14 |
| 沙东街道 | 255 | 144 | 111 | 22 | 7 | 15 | 23 | 14 | 9 | 19 | 12 | 7 | 17 | 10 | 7 | 26 | 14 | 12 | 25 | 16 | 9 | 22 | 12 | 10 | 25 | 15 | 10 | 21 | 14 | 7 | 24 | 13 | 11 | 20 | 10 | 10 | 11 | 7 | 4 |
| 天河南街 | 450 | 246 | 204 | 41 | 19 | 22 | 35 | 18 | 17 | 38 | 24 | 14 | 44 | 28 | 16 | 35 | 20 | 15 | 33 | 16 | 17 | 34 | 16 | 18 | 39 | 19 | 20 | 46 | 29 | 17 | 46 | 23 | 23 | 29 | 15 | 14 | 30 | 19 | 11 |
| 林和街道 | 452 | 234 | 218 | 51 | 28 | 23 | 48 | 24 | 24 | 47 | 26 | 21 | 46 | 26 | 20 | 38 | 14 | 24 | 34 | 18 | 16 | 42 | 21 | 21 | 27 | 14 | 13 | 31 | 13 | 18 | 38 | 24 | 14 | 36 | 22 | 14 | 14 | 4 | 10 |
| 兴华街道 | 647 | 374 | 273 | 81 | 39 | 42 | 81 | 44 | 37 | 78 | 43 | 35 | 62 | 38 | 24 | 59 | 35 | 24 | 42 | 29 | 13 | 40 | 27 | 13 | 49 | 30 | 19 | 46 | 25 | 21 | 46 | 25 | 21 | 38 | 22 | 16 | 25 | 17 | 8 |
| 棠下街道 | ### | 762 | 612 | 151 | 80 | 71 | 152 | 87 | 65 | 138 | 66 | 72 | 150 | 97 | 53 | 138 | 70 | 68 | 115 | 59 | 56 | 104 | 65 | 39 | 100 | 54 | 46 | 100 | 52 | 48 | 95 | 52 | 43 | 86 | 54 | 32 | 45 | 26 | 19 |
| 天园街道 | 719 | 367 | 352 | 64 | 35 | 29 | 69 | 34 | 35 | 67 | 35 | 32 | 60 | 24 | 36 | 61 | 28 | 33 | 55 | 35 | 20 | 58 | 29 | 29 | 56 | 26 | 30 | 64 | 39 | 25 | 62 | 29 | 33 | 63 | 33 | 30 | 40 | 20 | 20 |
| 猎德街道 | 122 | 74 | 48 | 16 | 11 | 5 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 | 15 | 7 | 8 | 8 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 |
| 冼村街道 | 280 | 149 | 131 | 40 | 27 | 13 | 30 | 15 | 15 | 21 | 11 | 10 | 27 | 13 | 14 | 30 | 15 | 15 | 24 | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 15 | 6 | 9 | 25 | 14 | 11 | 16 | 9 | 7 | 11 | 7 | 4 | 15 | 10 | 5 |
| 元岗街道 | 108 | 56 | 52 | 16 | 12 | 4 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 13 | 5 | 8 | 10 | 5 | 5 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 |
