T1-11各地区家庭户类别 | |||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户,% | |||||||||||||||||
地区 | 常住人口家庭 | ||||||||||||||||||
家庭户户数 | 一代户 | 二代户 | 三代户 | 四代户 | 五代及以上户 | ||||||||||||||
户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
总计 | 3785278 | 1727105 | 45.63 | 1593008 | 42.08 | 458192 | 12.1 | 6971 | 0.18 | 2 | 0 | ||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||
荔湾区 | 302233 | 121434 | 40.18 | 140561 | 46.51 | 39935 | 13.21 | 303 | 0.1 | ||||||||||
沙面街道 | 1152 | 442 | 38.37 | 538 | 46.7 | 171 | 14.84 | 1 | 0.09 | ||||||||||
岭南街道 | 10283 | 4965 | 48.28 | 4059 | 39.47 | 1257 | 12.22 | 2 | 0.02 | ||||||||||
华林街道 | 16739 | 7345 | 43.88 | 7260 | 43.37 | 2119 | 12.66 | 15 | 0.09 | ||||||||||
多宝街道 | 12079 | 5233 | 43.32 | 5256 | 43.51 | 1577 | 13.06 | 13 | 0.11 | ||||||||||
昌华街道 | 11607 | 4249 | 36.61 | 5590 | 48.16 | 1750 | 15.08 | 18 | 0.16 | ||||||||||
逢源街道 | 22507 | 9390 | 41.72 | 10206 | 45.35 | 2888 | 12.83 | 23 | 0.1 | ||||||||||
龙津街道 | 16354 | 7219 | 44.14 | 7025 | 42.96 | 2099 | 12.83 | 11 | 0.07 | ||||||||||
金花街道 | 19490 | 7288 | 37.39 | 9356 | 48 | 2833 | 14.54 | 13 | 0.07 | ||||||||||
彩虹街道 | 17696 | 5346 | 30.21 | 9325 | 52.7 | 2998 | 16.94 | 27 | 0.15 | ||||||||||
南源街道 | 24065 | 7711 | 32.04 | 12736 | 52.92 | 3589 | 14.91 | 29 | 0.12 | ||||||||||
西村街道 | 13742 | 4956 | 36.06 | 6558 | 47.72 | 2213 | 16.1 | 15 | 0.11 | ||||||||||
站前街道 | 9031 | 3945 | 43.68 | 3677 | 40.72 | 1401 | 15.51 | 8 | 0.09 | ||||||||||
桥中街道 | 7637 | 3910 | 51.2 | 3064 | 40.12 | 658 | 8.62 | 5 | 0.07 | ||||||||||
白鹤洞街 | 13862 | 5263 | 37.97 | 6829 | 49.26 | 1753 | 12.65 | 17 | 0.12 | ||||||||||
冲口街道 | 17297 | 8152 | 47.13 | 7195 | 41.6 | 1934 | 11.18 | 16 | 0.09 | ||||||||||
花地街道 | 13598 | 5412 | 39.8 | 6476 | 47.62 | 1698 | 12.49 | 12 | 0.09 | ||||||||||
石围塘街 | 19810 | 7816 | 39.45 | 9885 | 49.9 | 2086 | 10.53 | 23 | 0.12 | ||||||||||
茶滘街道 | 17841 | 6084 | 34.1 | 9241 | 51.8 | 2503 | 14.03 | 13 | 0.07 | ||||||||||
东漖街道 | 11751 | 4459 | 37.95 | 5943 | 50.57 | 1341 | 11.41 | 8 | 0.07 | ||||||||||
海龙街道 | 8188 | 3835 | 46.84 | 3294 | 40.23 | 1047 | 12.79 | 12 | 0.15 | ||||||||||
东沙街道 | 9571 | 4486 | 46.87 | 3916 | 40.92 | 1153 | 12.05 | 16 | 0.17 | ||||||||||
中南街道 | 7933 | 3928 | 49.51 | 3132 | 39.48 | 867 | 10.93 | 6 | 0.08 | ||||||||||
越秀区 | 366853 | 135286 | 36.88 | 173091 | 47.18 | 58074 | 15.83 | 402 | 0.11 | ||||||||||
洪桥街道 | 13318 | 4362 | 32.75 | 6423 | 48.23 | 2515 | 18.88 | 18 | 0.14 | ||||||||||
广卫街道 | 11145 | 4190 | 37.6 | 5065 | 45.45 | 1877 | 16.84 | 13 | 0.12 | ||||||||||
北京街道 | 7289 | 3471 | 47.62 | 2918 | 40.03 | 893 | 12.25 | 7 | 0.1 | ||||||||||
六榕街道 | 14208 | 5438 | 38.27 | 6419 | 45.18 | 2335 | 16.43 | 16 | 0.11 | ||||||||||
流花街道 | 4604 | 1767 | 38.38 | 2122 | 46.09 | 714 | 15.51 | 1 | 0.02 | ||||||||||
东风街道 | 12915 | 4340 | 33.6 | 6507 | 50.38 | 2056 | 15.92 | 12 | 0.09 | ||||||||||
光塔街道 | 11705 | 4744 | 40.53 | 5045 | 43.1 | 1900 | 16.23 | 16 | 0.14 | ||||||||||
诗书街道 | 12443 | 4662 | 37.47 | 5667 | 45.54 | 2092 | 16.81 | 22 | 0.18 | ||||||||||
大新街道 | 14100 | 6233 | 44.21 | 6033 | 42.79 | 1822 | 12.92 | 12 | 0.09 | ||||||||||
人民街道 | 10372 | 4956 | 47.78 | 4075 | 39.29 | 1334 | 12.86 | 7 | 0.07 | ||||||||||
东湖街道 | 24663 | 7740 | 31.38 | 12891 | 52.27 | 4007 | 16.25 | 25 | 0.1 | ||||||||||
农林街道 | 13470 | 4255 | 31.59 | 6690 | 49.67 | 2510 | 18.63 | 15 | 0.11 | ||||||||||
梅花村街 | 27812 | 8041 | 28.91 | 15022 | 54.01 | 4718 | 16.96 | 31 | 0.11 | ||||||||||
黄花岗街 | 27775 | 8793 | 31.66 | 13906 | 50.07 | 5041 | 18.15 | 35 | 0.13 | ||||||||||
华乐街道 | 14340 | 4516 | 31.49 | 7180 | 50.07 | 2625 | 18.31 | 19 | 0.13 | ||||||||||
建设街道 | 14708 | 4383 | 29.8 | 7267 | 49.41 | 3037 | 20.65 | 21 | 0.14 | ||||||||||
大塘街道 | 15350 | 4818 | 31.39 | 7690 | 50.1 | 2827 | 18.42 | 15 | 0.1 | ||||||||||
珠光街道 | 19438 | 7023 | 36.13 | 9165 | 47.15 | 3234 | 16.64 | 16 | 0.08 | ||||||||||
大东街道 | 26863 | 8521 | 31.72 | 13297 | 49.5 | 4997 | 18.6 | 48 | 0.18 | ||||||||||
白云街道 | 14767 | 4547 | 30.79 | 7461 | 50.52 | 2736 | 18.53 | 23 | 0.16 | ||||||||||
登峰街道 | 26551 | 12685 | 47.78 | 11000 | 41.43 | 2845 | 10.72 | 21 | 0.08 | ||||||||||
矿泉街道 | 29017 | 15801 | 54.45 | 11248 | 38.76 | 1959 | 6.75 | 9 | 0.03 | ||||||||||
海珠区 | 516621 | 222231 | 43.02 | 237207 | 45.92 | 56787 | 10.99 | 396 | 0.08 | ||||||||||
赤岗街道 | 39883 | 14684 | 36.82 | 20598 | 51.65 | 4570 | 11.46 | 31 | 0.08 | ||||||||||
新港街道 | 30512 | 10511 | 34.45 | 15766 | 51.67 | 4196 | 13.75 | 39 | 0.13 | ||||||||||
昌岗街道 | 34480 | 12170 | 35.3 | 17092 | 49.57 | 5188 | 15.05 | 30 | 0.09 | ||||||||||
江南中街 | 27133 | 9587 | 35.33 | 13434 | 49.51 | 4081 | 15.04 | 31 | 0.11 | ||||||||||
滨江街道 | 21821 | 8451 | 38.73 | 10589 | 48.53 | 2764 | 12.67 | 17 | 0.08 | ||||||||||
素社街道 | 23578 | 8377 | 35.53 | 11957 | 50.71 | 3223 | 13.67 | 21 | 0.09 | ||||||||||
海幢街道 | 23115 | 8929 | 38.63 | 10860 | 46.98 | 3309 | 14.32 | 17 | 0.07 | ||||||||||
南华西街 | 14251 | 6290 | 44.14 | 6078 | 42.65 | 1870 | 13.12 | 13 | 0.09 | ||||||||||
龙凤街道 | 36784 | 12545 | 34.1 | 19171 | 52.12 | 5025 | 13.66 | 43 | 0.12 | ||||||||||
沙园街道 | 22701 | 6350 | 27.97 | 12239 | 53.91 | 4083 | 17.99 | 29 | 0.13 | ||||||||||
南石头街 | 41172 | 12848 | 31.21 | 22105 | 53.69 | 6178 | 15.01 | 41 | 0.1 | ||||||||||
凤阳街道 | 48803 | 26934 | 55.19 | 18481 | 37.87 | 3363 | 6.89 | 25 | 0.05 | ||||||||||
瑞宝街道 | 46664 | 24955 | 53.48 | 18807 | 40.3 | 2887 | 6.19 | 15 | 0.03 | ||||||||||
江海街道 | 35027 | 16955 | 48.41 | 16198 | 46.24 | 1864 | 5.32 | 10 | 0.03 | ||||||||||
琶洲街道 | 9695 | 4820 | 49.72 | 3951 | 40.75 | 917 | 9.46 | 7 | 0.07 | ||||||||||
南洲街道 | 31055 | 19494 | 62.77 | 10302 | 33.17 | 1256 | 4.04 | 3 | 0.01 | ||||||||||
华洲街道 | 12354 | 6761 | 54.73 | 4330 | 35.05 | 1243 | 10.06 | 20 | 0.16 | ||||||||||
官洲街道 | 17593 | 11570 | 65.76 | 5249 | 29.84 | 770 | 4.38 | 4 | 0.02 | ||||||||||
天河区 | 445078 | 238032 | 53.48 | 171216 | 38.47 | 35556 | 7.99 | 274 | 0.06 | ||||||||||
五山街道 | 24711 | 9017 | 36.49 | 12753 | 51.61 | 2914 | 11.79 | 27 | 0.11 | ||||||||||
员村街道 | 29698 | 14167 | 47.7 | 12445 | 41.91 | 3074 | 10.35 | 12 | 0.04 | ||||||||||
车陂街道 | 41270 | 25159 | 60.96 | 13623 | 33.01 | 2476 | 6 | 12 | 0.03 | ||||||||||
沙河街道 | 14468 | 6022 | 41.62 | 6608 | 45.67 | 1831 | 12.66 | 7 | 0.05 | ||||||||||
石牌街道 | 45656 | 22620 | 49.54 | 18905 | 41.41 | 4086 | 8.95 | 45 | 0.1 | ||||||||||
沙东街道 | 10140 | 4634 | 45.7 | 4541 | 44.78 | 956 | 9.43 | 9 | 0.09 | ||||||||||
天河南街 | 19542 | 8545 | 43.73 | 8713 | 44.59 | 2265 | 11.59 | 19 | 0.1 | ||||||||||
林和街道 | 16954 | 7204 | 42.49 | 7806 | 46.04 | 1930 | 11.38 | 14 | 0.08 | ||||||||||
兴华街道 | 22665 | 11163 | 49.25 | 9798 | 43.23 | 1691 | 7.46 | 13 | 0.06 | ||||||||||
棠下街道 | 65625 | 40850 | 62.25 | 20543 | 31.3 | 4214 | 6.42 | 18 | 0.03 | ||||||||||
天园街道 | 20377 | 7245 | 35.55 | 11629 | 57.07 | 1498 | 7.35 | 5 | 0.02 | ||||||||||
猎德街道 | 7679 | 2866 | 37.32 | 3989 | 51.95 | 807 | 10.51 | 17 | 0.22 | ||||||||||
冼村街道 | 13995 | 7518 | 53.72 | 5475 | 39.12 | 992 | 7.09 | 10 | 0.07 | ||||||||||
元岗街道 | 8607 | 6142 | 71.36 | 2146 | 24.93 | 318 | 3.69 | 1 | 0.01 | ||||||||||
黄村街道 | 9606 | 4890 | 50.91 | 4080 | 42.47 | 634 | 6.6 | 2 | 0.02 | ||||||||||
长兴街道 | 23171 | 13583 | 58.62 | 8060 | 34.78 | 1515 | 6.54 | 13 | 0.06 | ||||||||||
龙洞街道 | 13496 | 8280 | 61.35 | 4257 | 31.54 | 950 | 7.04 | 9 | 0.07 | ||||||||||
凤凰街道 | 5133 | 1998 | 38.92 | 2203 | 42.92 | 906 | 17.65 | 26 | 0.51 | ||||||||||
前进街道 | 21750 | 11434 | 52.57 | 8837 | 40.63 | 1472 | 6.77 | 7 | 0.03 | ||||||||||
珠吉街道 | 19863 | 16469 | 82.91 | 2846 | 14.33 | 544 | 2.74 | 4 | 0.02 | ||||||||||
新塘街道 | 10672 | 8226 | 77.08 | 1959 | 18.36 | 483 | 4.53 | 4 | 0.04 | ||||||||||
白云区 | 678481 | 383868 | 56.58 | 228161 | 33.63 | 64958 | 9.57 | 1493 | 0.22 | 1 | 0 | ||||||||
三元里街 | 34520 | 20645 | 59.81 | 11677 | 33.83 | 2187 | 6.34 | 11 | 0.03 | ||||||||||
松洲街道 | 36534 | 19996 | 54.73 | 13413 | 36.71 | 3091 | 8.46 | 34 | 0.09 | ||||||||||
景泰街道 | 26922 | 11116 | 41.29 | 12916 | 47.98 | 2866 | 10.65 | 24 | 0.09 | ||||||||||
同德街道 | 41644 | 23425 | 56.25 | 15123 | 36.31 | 3074 | 7.38 | 22 | 0.05 | ||||||||||
黄石街道 | 42159 | 28364 | 67.28 | 11619 | 27.56 | 2160 | 5.12 | 16 | 0.04 | ||||||||||
棠景街道 | 33195 | 19269 | 58.05 | 11792 | 35.52 | 2119 | 6.38 | 15 | 0.05 | ||||||||||
新市街道 | 60736 | 43230 | 71.18 | 14789 | 24.35 | 2685 | 4.42 | 32 | 0.05 | ||||||||||
同和街道 | 31588 | 19191 | 60.75 | 10547 | 33.39 | 1825 | 5.78 | 25 | 0.08 | ||||||||||
京溪街道 | 32642 | 17521 | 53.68 | 12927 | 39.6 | 2182 | 6.68 | 12 | 0.04 | ||||||||||
永平街道 | 45656 | 30325 | 66.42 | 12837 | 28.12 | 2471 | 5.41 | 23 | 0.05 | ||||||||||
嘉禾街道 | 33659 | 23579 | 70.05 | 8142 | 24.19 | 1911 | 5.68 | 27 | 0.08 | ||||||||||
均禾街道 | 34266 | 25291 | 73.81 | 6835 | 19.95 | 2099 | 6.13 | 41 | 0.12 | ||||||||||
石井街道 | 56388 | 34236 | 60.72 | 16519 | 29.3 | 5563 | 9.87 | 70 | 0.12 | ||||||||||
金沙街道 | 18286 | 7509 | 41.06 | 9237 | 50.51 | 1532 | 8.38 | 8 | 0.04 | ||||||||||
人和镇 | 27180 | 8585 | 31.59 | 12207 | 44.91 | 6164 | 22.68 | 224 | 0.82 | ||||||||||
太和镇 | 50456 | 27823 | 55.14 | 15558 | 30.83 | 6801 | 13.48 | 274 | 0.54 | ||||||||||
钟落潭镇 | 34923 | 9829 | 28.14 | 15572 | 44.59 | 9101 | 26.06 | 420 | 1.2 | 1 | 0 | ||||||||
江高镇 | 37727 | 13934 | 36.93 | 16451 | 43.61 | 7127 | 18.89 | 215 | 0.57 | ||||||||||
黄埔区 | 164617 | 92415 | 56.14 | 59303 | 36.02 | 12790 | 7.77 | 109 | 0.07 | ||||||||||
黄埔街道 | 22748 | 8505 | 37.39 | 11559 | 50.81 | 2674 | 11.75 | 10 | 0.04 | ||||||||||
红山街道 | 13910 | 7623 | 54.8 | 5402 | 38.84 | 882 | 6.34 | 3 | 0.02 | ||||||||||
鱼珠街道 | 21043 | 9961 | 47.34 | 8917 | 42.38 | 2138 | 10.16 | 27 | 0.13 | ||||||||||
大沙街道 | 15820 | 9099 | 57.52 | 5700 | 36.03 | 1014 | 6.41 | 7 | 0.04 | ||||||||||
文冲街道 | 17066 | 8580 | 50.28 | 7025 | 41.16 | 1447 | 8.48 | 14 | 0.08 | ||||||||||
穗东街道 | 19430 | 14001 | 72.06 | 4527 | 23.3 | 888 | 4.57 | 14 | 0.07 | ||||||||||
南岗街道 | 28953 | 16990 | 58.68 | 9843 | 34 | 2101 | 7.26 | 19 | 0.07 | ||||||||||
荔联街道 | 16460 | 13456 | 81.75 | 2579 | 15.67 | 417 | 2.53 | 8 | 0.05 | ||||||||||
长洲街道 | 9187 | 4200 | 45.72 | 3751 | 40.83 | 1229 | 13.38 | 7 | 0.08 | ||||||||||
番禺区 | 516082 | 249406 | 48.33 | 210291 | 40.75 | 55543 | 10.76 | 842 | 0.16 | ||||||||||
市桥街道 | 54670 | 18948 | 34.66 | 28721 | 52.54 | 6930 | 12.68 | 71 | 0.13 | ||||||||||
沙头街道 | 9486 | 4207 | 44.35 | 3778 | 39.83 | 1485 | 15.65 | 16 | 0.17 | ||||||||||
东环街道 | 17525 | 10544 | 60.17 | 5451 | 31.1 | 1514 | 8.64 | 16 | 0.09 | ||||||||||
桥南街道 | 23193 | 8879 | 38.28 | 11247 | 48.49 | 3034 | 13.08 | 33 | 0.14 | ||||||||||
小谷围街 | 4610 | 2815 | 61.06 | 1553 | 33.69 | 239 | 5.18 | 3 | 0.07 | ||||||||||
大石街道 | 38858 | 23188 | 59.67 | 13433 | 34.57 | 2209 | 5.68 | 28 | 0.07 | ||||||||||
洛浦街道 | 33212 | 15062 | 45.35 | 15418 | 46.42 | 2699 | 8.13 | 33 | 0.1 | ||||||||||
石壁街道 | 10952 | 5420 | 49.49 | 4491 | 41.01 | 1027 | 9.38 | 14 | 0.13 | ||||||||||
钟村街道 | 27522 | 11399 | 41.42 | 12694 | 46.12 | 3406 | 12.38 | 23 | 0.08 | ||||||||||
大龙街道 | 40003 | 20369 | 50.92 | 15364 | 38.41 | 4217 | 10.54 | 53 | 0.13 | ||||||||||
南村镇 | 36738 | 17582 | 47.86 | 14999 | 40.83 | 4106 | 11.18 | 51 | 0.14 | ||||||||||
新造镇 | 8936 | 4184 | 46.82 | 3749 | 41.95 | 989 | 11.07 | 14 | 0.16 | ||||||||||
化龙镇 | 11587 | 4774 | 41.2 | 5466 | 47.17 | 1331 | 11.49 | 16 | 0.14 | ||||||||||
石楼镇 | 27942 | 12748 | 45.62 | 11790 | 42.19 | 3326 | 11.9 | 78 | 0.28 | ||||||||||
东涌镇 | 52684 | 32826 | 62.31 | 15785 | 29.96 | 3959 | 7.51 | 114 | 0.22 | ||||||||||
大岗镇 | 39824 | 19068 | 47.88 | 14966 | 37.58 | 5659 | 14.21 | 131 | 0.33 | ||||||||||
榄核镇 | 22798 | 10843 | 47.56 | 9243 | 40.54 | 2679 | 11.75 | 33 | 0.14 | ||||||||||
沙湾镇 | 26286 | 10876 | 41.38 | 11778 | 44.81 | 3592 | 13.67 | 40 | 0.15 | ||||||||||
石基镇 | 29256 | 15674 | 53.58 | 10365 | 35.43 | 3142 | 10.74 | 75 | 0.26 | ||||||||||
花都区 | 210291 | 61131 | 29.07 | 107054 | 50.91 | 41158 | 19.57 | 947 | 0.45 | 1 | 0 | ||||||||
新华街道 | 103416 | 31710 | 30.66 | 55885 | 54.04 | 15593 | 15.08 | 228 | 0.22 | ||||||||||
梯面镇 | 2470 | 765 | 30.97 | 1029 | 41.66 | 658 | 26.64 | 18 | 0.73 | ||||||||||
花山镇 | 20467 | 4411 | 21.55 | 10043 | 49.07 | 5841 | 28.54 | 172 | 0.84 | ||||||||||
花东镇 | 27673 | 6034 | 21.8 | 14137 | 51.09 | 7298 | 26.37 | 204 | 0.74 | ||||||||||
炭步镇 | 15369 | 6130 | 39.89 | 6813 | 44.33 | 2380 | 15.49 | 46 | 0.3 | ||||||||||
赤坭镇 | 14003 | 4976 | 35.54 | 6218 | 44.4 | 2703 | 19.3 | 105 | 0.75 | 1 | 0.01 | ||||||||
狮岭镇 | 22421 | 5790 | 25.82 | 10770 | 48.04 | 5714 | 25.49 | 147 | 0.66 | ||||||||||
雅瑶镇 | 4472 | 1315 | 29.41 | 2159 | 48.28 | 971 | 21.71 | 27 | 0.6 | ||||||||||
南沙区 | 78266 | 39964 | 51.06 | 27646 | 35.32 | 10407 | 13.3 | 249 | 0.32 | ||||||||||
南沙街道 | 34806 | 22558 | 64.81 | 9890 | 28.41 | 2323 | 6.67 | 35 | 0.1 | ||||||||||
珠江街道 | 9010 | 3830 | 42.51 | 3549 | 39.39 | 1600 | 17.76 | 31 | 0.34 | ||||||||||
万顷沙镇 | 11317 | 4158 | 36.74 | 4499 | 39.75 | 2572 | 22.73 | 88 | 0.78 | ||||||||||
横沥镇 | 8796 | 2980 | 33.88 | 3750 | 42.63 | 2013 | 22.89 | 53 | 0.6 | ||||||||||
黄阁镇 | 14337 | 6438 | 44.9 | 5958 | 41.56 | 1899 | 13.25 | 42 | 0.29 | ||||||||||
萝岗区 | 95830 | 52482 | 54.77 | 31905 | 33.29 | 11202 | 11.69 | 241 | 0.25 | ||||||||||
夏港街道 | 13244 | 7853 | 59.29 | 4560 | 34.43 | 825 | 6.23 | 6 | 0.05 | ||||||||||
萝岗街道 | 10311 | 3856 | 37.4 | 4390 | 42.58 | 2014 | 19.53 | 51 | 0.49 | ||||||||||
东区街道 | 27016 | 17764 | 65.75 | 7243 | 26.81 | 1972 | 7.3 | 37 | 0.14 | ||||||||||
联和街道 | 7746 | 3268 | 42.19 | 3247 | 41.92 | 1207 | 15.58 | 24 | 0.31 | ||||||||||
永和街道 | 18339 | 14483 | 78.97 | 3304 | 18.02 | 539 | 2.94 | 13 | 0.07 | ||||||||||
九龙镇 | 19174 | 5258 | 27.42 | 9161 | 47.78 | 4645 | 24.23 | 110 | 0.57 | ||||||||||
增城市 | 253418 | 83603 | 32.99 | 126547 | 49.94 | 42312 | 16.7 | 956 | 0.38 | ||||||||||
荔城街道 | 50576 | 14270 | 28.21 | 27608 | 54.59 | 8497 | 16.8 | 201 | 0.4 | ||||||||||
增江街道 | 11919 | 2460 | 20.64 | 6431 | 53.96 | 2949 | 24.74 | 79 | 0.66 | ||||||||||
朱村街道 | 10809 | 4157 | 38.46 | 5158 | 47.72 | 1453 | 13.44 | 41 | 0.38 | ||||||||||
新塘镇 | 90213 | 33768 | 37.43 | 43274 | 47.97 | 12962 | 14.37 | 209 | 0.23 | ||||||||||
石滩镇 | 34251 | 12418 | 36.26 | 17297 | 50.5 | 4466 | 13.04 | 70 | 0.2 | ||||||||||
中新镇 | 17128 | 3788 | 22.12 | 8977 | 52.41 | 4251 | 24.82 | 112 | 0.65 | ||||||||||
正果镇 | 11200 | 3245 | 28.97 | 5230 | 46.7 | 2625 | 23.44 | 100 | 0.89 | ||||||||||
派潭镇 | 17151 | 5555 | 32.39 | 7892 | 46.01 | 3608 | 21.04 | 96 | 0.56 | ||||||||||
小楼镇 | 10171 | 3942 | 38.76 | 4680 | 46.01 | 1501 | 14.76 | 48 | 0.47 | ||||||||||
从化市 | 157508 | 47253 | 30 | 80026 | 50.81 | 29470 | 18.71 | 759 | 0.48 | ||||||||||
街口街道 | 30565 | 11162 | 36.52 | 15674 | 51.28 | 3666 | 11.99 | 63 | 0.21 | ||||||||||
江埔街道 | 22702 | 7716 | 33.99 | 10992 | 48.42 | 3831 | 16.88 | 163 | 0.72 | ||||||||||
城郊街道 | 21770 | 5945 | 27.31 | 12350 | 56.73 | 3405 | 15.64 | 70 | 0.32 | ||||||||||
温泉镇 | 12046 | 2959 | 24.56 | 6257 | 51.94 | 2744 | 22.78 | 86 | 0.71 | ||||||||||
良口镇 | 8879 | 2405 | 27.09 | 4269 | 48.08 | 2157 | 24.29 | 48 | 0.54 | ||||||||||
吕田镇 | 7545 | 2493 | 33.04 | 3557 | 47.14 | 1465 | 19.42 | 30 | 0.4 | ||||||||||
太平镇 | 21382 | 5550 | 25.96 | 11077 | 51.81 | 4662 | 21.8 | 93 | 0.43 | ||||||||||
鳌头镇 | 31073 | 8451 | 27.2 | 15151 | 48.76 | 7271 | 23.4 | 200 | 0.64 | ||||||||||
流溪河林 | 1546 | 572 | 37 | 699 | 45.21 | 269 | 17.4 | 6 | 0.39 | ||||||||||
取自长、短表H2、1,R2 (1)=(2)+......+(10) (3)+......+(11)=100 (3)=(2)/(1)*100 ......... (11)=(10)/(1)*100 |