T1-10各地区家庭户规模 | |||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户,% | |||||||||||||||||||||||||||
地区 | 常住人口家庭 | ||||||||||||||||||||||||||||
家庭户户数 | 一人户 | 二人户 | 三人户 | 四人户 | 五人户 | 六人户 | 七人户 | 八人户 | 九人户 | 十人及以上户 | |||||||||||||||||||
户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | 户数 | 比重 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
总计 | 3785278 | 979690 | 25.88 | 903915 | 23.88 | 968201 | 25.58 | 508154 | 13.42 | 263926 | 6.97 | 94078 | 2.49 | 36729 | 0.97 | 16791 | 0.44 | 7214 | 0.19 | 6580 | 0.17 | ||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 302233 | 69819 | 23.1 | 69354 | 22.95 | 97541 | 32.27 | 38811 | 12.84 | 18065 | 5.98 | 5371 | 1.78 | 1948 | 0.64 | 898 | 0.3 | 248 | 0.08 | 178 | 0.06 | ||||||||
沙面街道 | 1152 | 281 | 24.39 | 252 | 21.88 | 398 | 34.55 | 116 | 10.07 | 70 | 6.08 | 23 | 2 | 5 | 0.43 | 5 | 0.43 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | ||||||||
岭南街道 | 10283 | 3115 | 30.29 | 2554 | 24.84 | 2699 | 26.25 | 1119 | 10.88 | 504 | 4.9 | 173 | 1.68 | 77 | 0.75 | 25 | 0.24 | 8 | 0.08 | 9 | 0.09 | ||||||||
华林街道 | 16739 | 4571 | 27.31 | 3888 | 23.23 | 4791 | 28.62 | 2066 | 12.34 | 872 | 5.21 | 345 | 2.06 | 123 | 0.73 | 57 | 0.34 | 21 | 0.13 | 5 | 0.03 | ||||||||
多宝街道 | 12079 | 3398 | 28.13 | 2879 | 23.83 | 3512 | 29.08 | 1340 | 11.09 | 604 | 5 | 212 | 1.76 | 78 | 0.65 | 43 | 0.36 | 7 | 0.06 | 6 | 0.05 | ||||||||
昌华街道 | 11607 | 2713 | 23.37 | 2516 | 21.68 | 3801 | 32.75 | 1471 | 12.67 | 699 | 6.02 | 237 | 2.04 | 89 | 0.77 | 58 | 0.5 | 18 | 0.16 | 5 | 0.04 | ||||||||
逢源街道 | 22507 | 5961 | 26.49 | 5142 | 22.85 | 6869 | 30.52 | 2779 | 12.35 | 1217 | 5.41 | 351 | 1.56 | 117 | 0.52 | 46 | 0.2 | 15 | 0.07 | 10 | 0.04 | ||||||||
龙津街道 | 16354 | 4810 | 29.41 | 3670 | 22.44 | 4748 | 29.03 | 1831 | 11.2 | 863 | 5.28 | 269 | 1.64 | 92 | 0.56 | 45 | 0.28 | 18 | 0.11 | 8 | 0.05 | ||||||||
金花街道 | 19490 | 4263 | 21.87 | 4460 | 22.88 | 6779 | 34.78 | 2345 | 12.03 | 1113 | 5.71 | 338 | 1.73 | 120 | 0.62 | 45 | 0.23 | 18 | 0.09 | 9 | 0.05 | ||||||||
彩虹街道 | 17696 | 2782 | 15.72 | 3591 | 20.29 | 7127 | 40.27 | 2338 | 13.21 | 1270 | 7.18 | 357 | 2.02 | 132 | 0.75 | 79 | 0.45 | 9 | 0.05 | 11 | 0.06 | ||||||||
南源街道 | 24065 | 4450 | 18.49 | 4919 | 20.44 | 9105 | 37.84 | 3305 | 13.73 | 1590 | 6.61 | 447 | 1.86 | 158 | 0.66 | 68 | 0.28 | 14 | 0.06 | 9 | 0.04 | ||||||||
西村街道 | 13742 | 3090 | 22.49 | 2761 | 20.09 | 4900 | 35.66 | 1660 | 12.08 | 870 | 6.33 | 272 | 1.98 | 113 | 0.82 | 62 | 0.45 | 11 | 0.08 | 3 | 0.02 | ||||||||
站前街道 | 9031 | 2219 | 24.57 | 2116 | 23.43 | 2662 | 29.48 | 1098 | 12.16 | 584 | 6.47 | 203 | 2.25 | 99 | 1.1 | 37 | 0.41 | 10 | 0.11 | 3 | 0.03 | ||||||||
桥中街道 | 7637 | 2082 | 27.26 | 2141 | 28.03 | 1871 | 24.5 | 971 | 12.71 | 409 | 5.36 | 105 | 1.37 | 34 | 0.45 | 13 | 0.17 | 6 | 0.08 | 5 | 0.07 | ||||||||
白鹤洞街 | 13862 | 2660 | 19.19 | 3317 | 23.93 | 5216 | 37.63 | 1599 | 11.54 | 788 | 5.68 | 178 | 1.28 | 65 | 0.47 | 34 | 0.25 | 2 | 0.01 | 3 | 0.02 | ||||||||
冲口街道 | 17297 | 4791 | 27.7 | 4182 | 24.18 | 5050 | 29.2 | 2010 | 11.62 | 910 | 5.26 | 230 | 1.33 | 64 | 0.37 | 41 | 0.24 | 9 | 0.05 | 10 | 0.06 | ||||||||
花地街道 | 13598 | 2955 | 21.73 | 3234 | 23.78 | 4446 | 32.7 | 1834 | 13.49 | 782 | 5.75 | 202 | 1.49 | 92 | 0.68 | 31 | 0.23 | 14 | 0.1 | 8 | 0.06 | ||||||||
石围塘街 | 19810 | 4090 | 20.65 | 4733 | 23.89 | 6996 | 35.32 | 2489 | 12.56 | 1024 | 5.17 | 294 | 1.48 | 110 | 0.56 | 49 | 0.25 | 13 | 0.07 | 12 | 0.06 | ||||||||
茶滘街道 | 17841 | 3521 | 19.74 | 3309 | 18.55 | 6340 | 35.54 | 2756 | 15.45 | 1318 | 7.39 | 374 | 2.1 | 128 | 0.72 | 56 | 0.31 | 20 | 0.11 | 19 | 0.11 | ||||||||
东漖街道 | 11751 | 2284 | 19.44 | 2730 | 23.23 | 4251 | 36.18 | 1591 | 13.54 | 689 | 5.86 | 136 | 1.16 | 39 | 0.33 | 23 | 0.2 | 6 | 0.05 | 2 | 0.02 | ||||||||
海龙街道 | 8188 | 1814 | 22.15 | 2079 | 25.39 | 1668 | 20.37 | 1526 | 18.64 | 760 | 9.28 | 220 | 2.69 | 84 | 1.03 | 23 | 0.28 | 10 | 0.12 | 4 | 0.05 | ||||||||
东沙街道 | 9571 | 2389 | 24.96 | 2489 | 26.01 | 2492 | 26.04 | 1325 | 13.84 | 569 | 5.95 | 196 | 2.05 | 66 | 0.69 | 24 | 0.25 | 9 | 0.09 | 12 | 0.13 | ||||||||
中南街道 | 7933 | 1580 | 19.92 | 2392 | 30.15 | 1820 | 22.94 | 1242 | 15.66 | 560 | 7.06 | 209 | 2.63 | 63 | 0.79 | 34 | 0.43 | 9 | 0.11 | 24 | 0.3 | ||||||||
越秀区 | 366853 | 76826 | 20.94 | 82299 | 22.43 | 120681 | 32.9 | 46250 | 12.61 | 24888 | 6.78 | 8992 | 2.45 | 3931 | 1.07 | 1866 | 0.51 | 601 | 0.16 | 519 | 0.14 | ||||||||
洪桥街道 | 13318 | 2454 | 18.43 | 2912 | 21.87 | 4499 | 33.78 | 1774 | 13.32 | 1023 | 7.68 | 371 | 2.79 | 159 | 1.19 | 66 | 0.5 | 30 | 0.23 | 30 | 0.23 | ||||||||
广卫街道 | 11145 | 2463 | 22.1 | 2622 | 23.53 | 3433 | 30.8 | 1410 | 12.65 | 730 | 6.55 | 279 | 2.5 | 109 | 0.98 | 56 | 0.5 | 26 | 0.23 | 17 | 0.15 | ||||||||
北京街道 | 7289 | 2186 | 29.99 | 1802 | 24.72 | 1957 | 26.85 | 783 | 10.74 | 375 | 5.14 | 109 | 1.5 | 49 | 0.67 | 13 | 0.18 | 11 | 0.15 | 4 | 0.05 | ||||||||
六榕街道 | 14208 | 3004 | 21.14 | 3306 | 23.27 | 4700 | 33.08 | 1637 | 11.52 | 965 | 6.79 | 324 | 2.28 | 156 | 1.1 | 71 | 0.5 | 18 | 0.13 | 27 | 0.19 | ||||||||
流花街道 | 4604 | 1035 | 22.48 | 1210 | 26.28 | 1366 | 29.67 | 545 | 11.84 | 262 | 5.69 | 112 | 2.43 | 47 | 1.02 | 19 | 0.41 | 5 | 0.11 | 3 | 0.07 | ||||||||
东风街道 | 12915 | 2667 | 20.65 | 2791 | 21.61 | 4612 | 35.71 | 1579 | 12.23 | 833 | 6.45 | 270 | 2.09 | 106 | 0.82 | 38 | 0.29 | 12 | 0.09 | 7 | 0.05 | ||||||||
光塔街道 | 11705 | 2940 | 25.12 | 2727 | 23.3 | 3266 | 27.9 | 1461 | 12.48 | 758 | 6.48 | 318 | 2.72 | 139 | 1.19 | 67 | 0.57 | 16 | 0.14 | 13 | 0.11 | ||||||||
诗书街道 | 12443 | 2587 | 20.79 | 2961 | 23.8 | 3971 | 31.91 | 1614 | 12.97 | 779 | 6.26 | 313 | 2.52 | 131 | 1.05 | 52 | 0.42 | 17 | 0.14 | 18 | 0.14 | ||||||||
大新街道 | 14100 | 3641 | 25.82 | 3511 | 24.9 | 4076 | 28.91 | 1680 | 11.91 | 724 | 5.13 | 266 | 1.89 | 113 | 0.8 | 57 | 0.4 | 19 | 0.13 | 13 | 0.09 | ||||||||
人民街道 | 10372 | 2881 | 27.78 | 2605 | 25.12 | 2700 | 26.03 | 1247 | 12.02 | 554 | 5.34 | 217 | 2.09 | 102 | 0.98 | 44 | 0.42 | 12 | 0.12 | 10 | 0.1 | ||||||||
东湖街道 | 24663 | 4788 | 19.41 | 5715 | 23.17 | 8319 | 33.73 | 2968 | 12.03 | 1673 | 6.78 | 631 | 2.56 | 341 | 1.38 | 144 | 0.58 | 47 | 0.19 | 37 | 0.15 | ||||||||
农林街道 | 13470 | 2365 | 17.56 | 2841 | 21.09 | 4711 | 34.97 | 1707 | 12.67 | 1034 | 7.68 | 431 | 3.2 | 199 | 1.48 | 109 | 0.81 | 42 | 0.31 | 31 | 0.23 | ||||||||
梅花村街 | 27812 | 4481 | 16.11 | 5783 | 20.79 | 10757 | 38.68 | 3734 | 13.43 | 2053 | 7.38 | 610 | 2.19 | 243 | 0.87 | 96 | 0.35 | 27 | 0.1 | 28 | 0.1 | ||||||||
黄花岗街 | 27775 | 4903 | 17.65 | 5820 | 20.95 | 9919 | 35.71 | 3530 | 12.71 | 2198 | 7.91 | 794 | 2.86 | 345 | 1.24 | 182 | 0.66 | 47 | 0.17 | 37 | 0.13 | ||||||||
华乐街道 | 14340 | 2585 | 18.03 | 3043 | 21.22 | 5138 | 35.83 | 1703 | 11.88 | 1139 | 7.94 | 423 | 2.95 | 171 | 1.19 | 87 | 0.61 | 21 | 0.15 | 30 | 0.21 | ||||||||
建设街道 | 14708 | 2458 | 16.71 | 2926 | 19.89 | 5234 | 35.59 | 1960 | 13.33 | 1183 | 8.04 | 472 | 3.21 | 246 | 1.67 | 155 | 1.05 | 32 | 0.22 | 42 | 0.29 | ||||||||
大塘街道 | 15350 | 2840 | 18.5 | 3300 | 21.5 | 5204 | 33.9 | 2103 | 13.7 | 1145 | 7.46 | 443 | 2.89 | 180 | 1.17 | 78 | 0.51 | 37 | 0.24 | 20 | 0.13 | ||||||||
珠光街道 | 19438 | 4171 | 21.46 | 4269 | 21.96 | 6406 | 32.96 | 2493 | 12.83 | 1209 | 6.22 | 486 | 2.5 | 218 | 1.12 | 107 | 0.55 | 44 | 0.23 | 35 | 0.18 | ||||||||
大东街道 | 26863 | 5010 | 18.65 | 5551 | 20.66 | 9352 | 34.81 | 3524 | 13.12 | 2023 | 7.53 | 772 | 2.87 | 344 | 1.28 | 171 | 0.64 | 61 | 0.23 | 55 | 0.2 | ||||||||
白云街道 | 14767 | 2230 | 15.1 | 3167 | 21.45 | 5489 | 37.17 | 2063 | 13.97 | 1156 | 7.83 | 398 | 2.7 | 166 | 1.12 | 70 | 0.47 | 16 | 0.11 | 12 | 0.08 | ||||||||
登峰街道 | 26551 | 7320 | 27.57 | 5853 | 22.04 | 7575 | 28.53 | 3279 | 12.35 | 1572 | 5.92 | 561 | 2.11 | 205 | 0.77 | 110 | 0.41 | 40 | 0.15 | 36 | 0.14 | ||||||||
矿泉街道 | 29017 | 7817 | 26.94 | 7584 | 26.14 | 7997 | 27.56 | 3456 | 11.91 | 1500 | 5.17 | 392 | 1.35 | 162 | 0.56 | 74 | 0.26 | 21 | 0.07 | 14 | 0.05 | ||||||||
海珠区 | 516621 | 126617 | 24.51 | 124138 | 24.03 | 167441 | 32.41 | 61097 | 11.83 | 27035 | 5.23 | 6667 | 1.29 | 2250 | 0.44 | 909 | 0.18 | 270 | 0.05 | 197 | 0.04 | ||||||||
赤岗街道 | 39883 | 8675 | 21.75 | 9105 | 22.83 | 14698 | 36.85 | 4531 | 11.36 | 2121 | 5.32 | 502 | 1.26 | 144 | 0.36 | 70 | 0.18 | 25 | 0.06 | 12 | 0.03 | ||||||||
新港街道 | 30512 | 5475 | 17.94 | 6657 | 21.82 | 11809 | 38.7 | 3818 | 12.51 | 2072 | 6.79 | 439 | 1.44 | 150 | 0.49 | 65 | 0.21 | 17 | 0.06 | 10 | 0.03 | ||||||||
昌岗街道 | 34480 | 7148 | 20.73 | 7524 | 21.82 | 12865 | 37.31 | 4028 | 11.68 | 2045 | 5.93 | 567 | 1.64 | 208 | 0.6 | 70 | 0.2 | 12 | 0.03 | 13 | 0.04 | ||||||||
江南中街 | 27133 | 5643 | 20.8 | 6146 | 22.65 | 9744 | 35.91 | 3300 | 12.16 | 1585 | 5.84 | 477 | 1.76 | 147 | 0.54 | 66 | 0.24 | 16 | 0.06 | 9 | 0.03 | ||||||||
滨江街道 | 21821 | 4876 | 22.35 | 5004 | 22.93 | 7609 | 34.87 | 2607 | 11.95 | 1255 | 5.75 | 302 | 1.38 | 107 | 0.49 | 42 | 0.19 | 11 | 0.05 | 8 | 0.04 | ||||||||
素社街道 | 23578 | 4859 | 20.61 | 5162 | 21.89 | 8931 | 37.88 | 2793 | 11.85 | 1329 | 5.64 | 297 | 1.26 | 133 | 0.56 | 48 | 0.2 | 15 | 0.06 | 11 | 0.05 | ||||||||
海幢街道 | 23115 | 6090 | 26.35 | 5119 | 22.15 | 7488 | 32.39 | 2636 | 11.4 | 1207 | 5.22 | 347 | 1.5 | 142 | 0.61 | 63 | 0.27 | 16 | 0.07 | 7 | 0.03 | ||||||||
南华西街 | 14251 | 4161 | 29.2 | 3369 | 23.64 | 4169 | 29.25 | 1528 | 10.72 | 690 | 4.84 | 209 | 1.47 | 80 | 0.56 | 31 | 0.22 | 10 | 0.07 | 4 | 0.03 | ||||||||
龙凤街道 | 36784 | 7243 | 19.69 | 8274 | 22.49 | 14093 | 38.31 | 4454 | 12.11 | 2005 | 5.45 | 490 | 1.33 | 154 | 0.42 | 48 | 0.13 | 14 | 0.04 | 9 | 0.02 | ||||||||
沙园街道 | 22701 | 3287 | 14.48 | 4784 | 21.07 | 9070 | 39.95 | 3128 | 13.78 | 1756 | 7.74 | 421 | 1.85 | 146 | 0.64 | 82 | 0.36 | 20 | 0.09 | 7 | 0.03 | ||||||||
南石头街 | 41172 | 6280 | 15.25 | 8888 | 21.59 | 16785 | 40.77 | 5396 | 13.11 | 2879 | 6.99 | 634 | 1.54 | 208 | 0.51 | 73 | 0.18 | 20 | 0.05 | 9 | 0.02 | ||||||||
凤阳街道 | 48803 | 15052 | 30.84 | 12653 | 25.93 | 12954 | 26.54 | 5087 | 10.42 | 2178 | 4.46 | 521 | 1.07 | 193 | 0.4 | 86 | 0.18 | 39 | 0.08 | 40 | 0.08 | ||||||||
瑞宝街道 | 46664 | 14064 | 30.14 | 12734 | 27.29 | 12970 | 27.79 | 4626 | 9.91 | 1732 | 3.71 | 383 | 0.82 | 103 | 0.22 | 35 | 0.08 | 10 | 0.02 | 7 | 0.02 | ||||||||
江海街道 | 35027 | 9126 | 26.05 | 8377 | 23.92 | 10567 | 30.17 | 5098 | 14.55 | 1399 | 3.99 | 288 | 0.82 | 102 | 0.29 | 40 | 0.11 | 16 | 0.05 | 14 | 0.04 | ||||||||
琶洲街道 | 9695 | 2994 | 30.88 | 2297 | 23.69 | 2512 | 25.91 | 1206 | 12.44 | 481 | 4.96 | 135 | 1.39 | 41 | 0.42 | 19 | 0.2 | 6 | 0.06 | 4 | 0.04 | ||||||||
南洲街道 | 31055 | 11030 | 35.52 | 9283 | 29.89 | 6183 | 19.91 | 3321 | 10.69 | 913 | 2.94 | 228 | 0.73 | 55 | 0.18 | 21 | 0.07 | 9 | 0.03 | 12 | 0.04 | ||||||||
华洲街道 | 12354 | 3622 | 29.32 | 3255 | 26.35 | 2186 | 17.69 | 1955 | 15.82 | 891 | 7.21 | 300 | 2.43 | 86 | 0.7 | 36 | 0.29 | 10 | 0.08 | 13 | 0.11 | ||||||||
官洲街道 | 17593 | 6992 | 39.74 | 5507 | 31.3 | 2808 | 15.96 | 1585 | 9.01 | 497 | 2.82 | 127 | 0.72 | 51 | 0.29 | 14 | 0.08 | 4 | 0.02 | 8 | 0.05 | ||||||||
天河区 | 445078 | 146474 | 32.91 | 106656 | 23.96 | 115841 | 26.03 | 45044 | 10.12 | 21815 | 4.9 | 5776 | 1.3 | 2024 | 0.45 | 861 | 0.19 | 315 | 0.07 | 272 | 0.06 | ||||||||
五山街道 | 24711 | 5343 | 21.62 | 5110 | 20.68 | 9351 | 37.84 | 2768 | 11.2 | 1526 | 6.18 | 384 | 1.55 | 142 | 0.57 | 54 | 0.22 | 21 | 0.08 | 12 | 0.05 | ||||||||
员村街道 | 29698 | 8174 | 27.52 | 7273 | 24.49 | 8485 | 28.57 | 3385 | 11.4 | 1664 | 5.6 | 454 | 1.53 | 157 | 0.53 | 63 | 0.21 | 25 | 0.08 | 18 | 0.06 | ||||||||
车陂街道 | 41270 | 16641 | 40.32 | 9059 | 21.95 | 9184 | 22.25 | 4064 | 9.85 | 1641 | 3.98 | 434 | 1.05 | 138 | 0.33 | 68 | 0.16 | 24 | 0.06 | 17 | 0.04 | ||||||||
沙河街道 | 14468 | 3264 | 22.56 | 3441 | 23.78 | 4511 | 31.18 | 1765 | 12.2 | 959 | 6.63 | 325 | 2.25 | 112 | 0.77 | 64 | 0.44 | 14 | 0.1 | 13 | 0.09 | ||||||||
石牌街道 | 45656 | 13400 | 29.35 | 10736 | 23.51 | 13474 | 29.51 | 4525 | 9.91 | 2414 | 5.29 | 685 | 1.5 | 245 | 0.54 | 109 | 0.24 | 31 | 0.07 | 37 | 0.08 | ||||||||
沙东街道 | 10140 | 2394 | 23.61 | 2766 | 27.28 | 2880 | 28.4 | 1181 | 11.65 | 628 | 6.19 | 171 | 1.69 | 73 | 0.72 | 29 | 0.29 | 6 | 0.06 | 12 | 0.12 | ||||||||
天河南街 | 19542 | 5279 | 27.01 | 4529 | 23.18 | 6319 | 32.34 | 1933 | 9.89 | 1027 | 5.26 | 305 | 1.56 | 97 | 0.5 | 37 | 0.19 | 14 | 0.07 | 2 | 0.01 | ||||||||
林和街道 | 16954 | 4215 | 24.86 | 4035 | 23.8 | 5293 | 31.22 | 1879 | 11.08 | 1044 | 6.16 | 310 | 1.83 | 93 | 0.55 | 55 | 0.32 | 14 | 0.08 | 16 | 0.09 | ||||||||
兴华街道 | 22665 | 6364 | 28.08 | 5719 | 25.23 | 6500 | 28.68 | 2538 | 11.2 | 1127 | 4.97 | 258 | 1.14 | 92 | 0.41 | 44 | 0.19 | 12 | 0.05 | 11 | 0.05 | ||||||||
棠下街道 | 65625 | 26233 | 39.97 | 15770 | 24.03 | 14685 | 22.38 | 5610 | 8.55 | 2606 | 3.97 | 527 | 0.8 | 127 | 0.19 | 47 | 0.07 | 15 | 0.02 | 5 | 0.01 | ||||||||
天园街道 | 20377 | 4035 | 19.8 | 5132 | 25.19 | 8243 | 40.45 | 1868 | 9.17 | 859 | 4.22 | 174 | 0.85 | 52 | 0.26 | 11 | 0.05 | 2 | 0.01 | 1 | 0 | ||||||||
猎德街道 | 7679 | 1730 | 22.53 | 1567 | 20.41 | 2406 | 31.33 | 1210 | 15.76 | 536 | 6.98 | 147 | 1.91 | 58 | 0.76 | 16 | 0.21 | 5 | 0.07 | 4 | 0.05 | ||||||||
冼村街道 | 13995 | 4166 | 29.77 | 3656 | 26.12 | 3191 | 22.8 | 1753 | 12.53 | 866 | 6.19 | 225 | 1.61 | 90 | 0.64 | 29 | 0.21 | 15 | 0.11 | 4 | 0.03 | ||||||||
元岗街道 | 8607 | 3866 | 44.92 | 2398 | 27.86 | 1240 | 14.41 | 742 | 8.62 | 284 | 3.3 | 49 | 0.57 | 22 | 0.26 | 5 | 0.06 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | ||||||||
黄村街道 | 9606 | 3107 | 32.34 | 2280 | 23.74 | 2633 | 27.41 | 982 | 10.22 | 426 | 4.43 | 87 | 0.91 | 27 | 0.28 | 20 | 0.21 | 9 | 0.09 | 35 | 0.36 | ||||||||
长兴街道 | 23171 | 8031 | 34.66 | 6092 | 26.29 | 5200 | 22.44 | 2374 | 10.25 | 1058 | 4.57 | 271 | 1.17 | 78 | 0.34 | 35 | 0.15 | 15 | 0.06 | 17 | 0.07 | ||||||||
龙洞街道 | 13496 | 5215 | 38.64 | 3433 | 25.44 | 2630 | 19.49 | 1261 | 9.34 | 593 | 4.39 | 222 | 1.64 | 88 | 0.65 | 30 | 0.22 | 14 | 0.1 | 10 | 0.07 | ||||||||
凤凰街道 | 5133 | 1172 | 22.83 | 972 | 18.94 | 850 | 16.56 | 913 | 17.79 | 625 | 12.18 | 272 | 5.3 | 162 | 3.16 | 82 | 1.6 | 52 | 1.01 | 33 | 0.64 | ||||||||
前进街道 | 21750 | 6890 | 31.68 | 4892 | 22.49 | 6013 | 27.65 | 2452 | 11.27 | 1228 | 5.65 | 181 | 0.83 | 59 | 0.27 | 19 | 0.09 | 9 | 0.04 | 7 | 0.03 | ||||||||
珠吉街道 | 19863 | 11255 | 56.66 | 5347 | 26.92 | 1569 | 7.9 | 1073 | 5.4 | 368 | 1.85 | 157 | 0.79 | 64 | 0.32 | 19 | 0.1 | 4 | 0.02 | 7 | 0.04 | ||||||||
新塘街道 | 10672 | 5700 | 53.41 | 2449 | 22.95 | 1184 | 11.09 | 768 | 7.2 | 336 | 3.15 | 138 | 1.29 | 48 | 0.45 | 25 | 0.23 | 13 | 0.12 | 11 | 0.1 | ||||||||
白云区 | 678481 | 217968 | 32.13 | 179207 | 26.41 | 139699 | 20.59 | 75680 | 11.15 | 38784 | 5.72 | 14757 | 2.18 | 6311 | 0.93 | 3200 | 0.47 | 1497 | 0.22 | 1378 | 0.2 | ||||||||
三元里街 | 34520 | 11679 | 33.83 | 9038 | 26.18 | 8619 | 24.97 | 3095 | 8.97 | 1514 | 4.39 | 370 | 1.07 | 125 | 0.36 | 51 | 0.15 | 16 | 0.05 | 13 | 0.04 | ||||||||
松洲街道 | 36534 | 11525 | 31.55 | 9157 | 25.06 | 9247 | 25.31 | 3936 | 10.77 | 1861 | 5.09 | 522 | 1.43 | 166 | 0.45 | 68 | 0.19 | 27 | 0.07 | 25 | 0.07 | ||||||||
景泰街道 | 26922 | 5442 | 20.21 | 6442 | 23.93 | 9388 | 34.87 | 3315 | 12.31 | 1696 | 6.3 | 438 | 1.63 | 130 | 0.48 | 48 | 0.18 | 14 | 0.05 | 9 | 0.03 | ||||||||
同德街道 | 41644 | 13960 | 33.52 | 10727 | 25.76 | 10675 | 25.63 | 3986 | 9.57 | 1708 | 4.1 | 395 | 0.95 | 123 | 0.3 | 50 | 0.12 | 11 | 0.03 | 9 | 0.02 | ||||||||
黄石街道 | 42159 | 17621 | 41.8 | 10843 | 25.72 | 7937 | 18.83 | 3601 | 8.54 | 1539 | 3.65 | 409 | 0.97 | 134 | 0.32 | 48 | 0.11 | 15 | 0.04 | 12 | 0.03 | ||||||||
棠景街道 | 33195 | 11462 | 34.53 | 8633 | 26.01 | 7952 | 23.96 | 3334 | 10.04 | 1317 | 3.97 | 311 | 0.94 | 111 | 0.33 | 42 | 0.13 | 19 | 0.06 | 14 | 0.04 | ||||||||
新市街道 | 60736 | 27613 | 45.46 | 16397 | 27 | 9620 | 15.84 | 4381 | 7.21 | 1926 | 3.17 | 499 | 0.82 | 178 | 0.29 | 73 | 0.12 | 27 | 0.04 | 22 | 0.04 | ||||||||
同和街道 | 31588 | 10694 | 33.85 | 9061 | 28.68 | 6748 | 21.36 | 3200 | 10.13 | 1338 | 4.24 | 343 | 1.09 | 126 | 0.4 | 52 | 0.16 | 13 | 0.04 | 13 | 0.04 | ||||||||
京溪街道 | 32642 | 9146 | 28.02 | 9025 | 27.65 | 8512 | 26.08 | 3806 | 11.66 | 1633 | 5 | 360 | 1.1 | 98 | 0.3 | 31 | 0.09 | 22 | 0.07 | 9 | 0.03 | ||||||||
永平街道 | 45656 | 17250 | 37.78 | 13930 | 30.51 | 8159 | 17.87 | 3878 | 8.49 | 1713 | 3.75 | 470 | 1.03 | 152 | 0.33 | 58 | 0.13 | 24 | 0.05 | 22 | 0.05 | ||||||||
嘉禾街道 | 33659 | 14773 | 43.89 | 9375 | 27.85 | 4839 | 14.38 | 2611 | 7.76 | 1253 | 3.72 | 434 | 1.29 | 197 | 0.59 | 103 | 0.31 | 47 | 0.14 | 27 | 0.08 | ||||||||
均禾街道 | 34266 | 14523 | 42.38 | 11010 | 32.13 | 3829 | 11.17 | 2468 | 7.2 | 1469 | 4.29 | 546 | 1.59 | 236 | 0.69 | 117 | 0.34 | 39 | 0.11 | 29 | 0.08 | ||||||||
石井街道 | 56388 | 19256 | 34.15 | 15707 | 27.86 | 9236 | 16.38 | 6488 | 11.51 | 3306 | 5.86 | 1341 | 2.38 | 537 | 0.95 | 275 | 0.49 | 136 | 0.24 | 106 | 0.19 | ||||||||
金沙街道 | 18286 | 4174 | 22.83 | 4372 | 23.91 | 5942 | 32.49 | 2579 | 14.1 | 837 | 4.58 | 230 | 1.26 | 81 | 0.44 | 49 | 0.27 | 11 | 0.06 | 11 | 0.06 | ||||||||
人和镇 | 27180 | 3656 | 13.45 | 6123 | 22.53 | 6311 | 23.22 | 5068 | 18.65 | 3180 | 11.7 | 1429 | 5.26 | 694 | 2.55 | 367 | 1.35 | 176 | 0.65 | 176 | 0.65 | ||||||||
太和镇 | 50456 | 14069 | 27.88 | 14327 | 28.4 | 7861 | 15.58 | 6144 | 12.18 | 3744 | 7.42 | 1946 | 3.86 | 1035 | 2.05 | 612 | 1.21 | 332 | 0.66 | 386 | 0.77 | ||||||||
钟落潭镇 | 34923 | 4250 | 12.17 | 6703 | 19.19 | 6445 | 18.45 | 7196 | 20.61 | 4831 | 13.83 | 2737 | 7.84 | 1319 | 3.78 | 720 | 2.06 | 365 | 1.05 | 357 | 1.02 | ||||||||
江高镇 | 37727 | 6875 | 18.22 | 8337 | 22.1 | 8379 | 22.21 | 6594 | 17.48 | 3919 | 10.39 | 1977 | 5.24 | 869 | 2.3 | 436 | 1.16 | 203 | 0.54 | 138 | 0.37 | ||||||||
黄埔区 | 164617 | 50886 | 30.91 | 44744 | 27.18 | 39694 | 24.11 | 18358 | 11.15 | 7816 | 4.75 | 2074 | 1.26 | 617 | 0.37 | 242 | 0.15 | 99 | 0.06 | 87 | 0.05 | ||||||||
黄埔街道 | 22748 | 4724 | 20.77 | 4811 | 21.15 | 8569 | 37.67 | 2838 | 12.48 | 1367 | 6.01 | 324 | 1.42 | 74 | 0.33 | 30 | 0.13 | 9 | 0.04 | 2 | 0.01 | ||||||||
红山街道 | 13910 | 3872 | 27.84 | 4077 | 29.31 | 3627 | 26.07 | 1589 | 11.42 | 572 | 4.11 | 123 | 0.88 | 34 | 0.24 | 11 | 0.08 | 4 | 0.03 | 1 | 0.01 | ||||||||
鱼珠街道 | 21043 | 5570 | 26.47 | 4907 | 23.32 | 5799 | 27.56 | 2916 | 13.86 | 1273 | 6.05 | 324 | 1.54 | 122 | 0.58 | 51 | 0.24 | 46 | 0.22 | 35 | 0.17 | ||||||||
