T1-09各地区分性别的15岁及以上文盲人口 | ||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | ||||||||||||||||
地区 | 常住人口 | |||||||||||||||||
15岁及以上人口 | 文盲人口 | 文盲人口占15岁及以上人口比重 | ||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | 合计 | 男 | 女 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
总计 | 11245596 | 5842628 | 5402968 | 125136 | 19267 | 105869 | 1.11 | 0.33 | 1.96 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 807047 | 407861 | 399186 | 10008 | 1270 | 8738 | 1.24 | 0.31 | 2.19 | |||||||||
沙面街道 | 3057 | 1520 | 1537 | 25 | 3 | 22 | 0.82 | 0.2 | 1.43 | |||||||||
岭南街道 | 25457 | 12762 | 12695 | 296 | 37 | 259 | 1.16 | 0.29 | 2.04 | |||||||||
华林街道 | 42018 | 20477 | 21541 | 452 | 46 | 406 | 1.08 | 0.22 | 1.88 | |||||||||
多宝街道 | 29519 | 14941 | 14578 | 262 | 28 | 234 | 0.89 | 0.19 | 1.61 | |||||||||
昌华街道 | 29587 | 14370 | 15217 | 648 | 69 | 579 | 2.19 | 0.48 | 3.8 | |||||||||
逢源街道 | 53288 | 26342 | 26946 | 566 | 49 | 517 | 1.06 | 0.19 | 1.92 | |||||||||
龙津街道 | 39767 | 19427 | 20340 | 499 | 42 | 457 | 1.25 | 0.22 | 2.25 | |||||||||
金花街道 | 49677 | 23796 | 25881 | 571 | 55 | 516 | 1.15 | 0.23 | 1.99 | |||||||||
彩虹街道 | 49049 | 23657 | 25392 | 628 | 79 | 549 | 1.28 | 0.33 | 2.16 | |||||||||
南源街道 | 61652 | 30545 | 31107 | 697 | 76 | 621 | 1.13 | 0.25 | 2 | |||||||||
西村街道 | 41092 | 21414 | 19678 | 419 | 52 | 367 | 1.02 | 0.24 | 1.87 | |||||||||
站前街道 | 25099 | 12923 | 12176 | 246 | 34 | 212 | 0.98 | 0.26 | 1.74 | |||||||||
桥中街道 | 28720 | 15451 | 13269 | 279 | 38 | 241 | 0.97 | 0.25 | 1.82 | |||||||||
白鹤洞街 | 43822 | 23229 | 20593 | 469 | 57 | 412 | 1.07 | 0.25 | 2 | |||||||||
冲口街道 | 43350 | 22590 | 20760 | 584 | 80 | 504 | 1.35 | 0.35 | 2.43 | |||||||||
花地街道 | 35645 | 17686 | 17959 | 867 | 152 | 715 | 2.43 | 0.86 | 3.98 | |||||||||
石围塘街 | 50893 | 25361 | 25532 | 538 | 69 | 469 | 1.06 | 0.27 | 1.84 | |||||||||
茶滘街道 | 48309 | 24030 | 24279 | 690 | 117 | 573 | 1.43 | 0.49 | 2.36 | |||||||||
东漖街道 | 31429 | 15845 | 15584 | 214 | 31 | 183 | 0.68 | 0.2 | 1.17 | |||||||||
海龙街道 | 28453 | 15697 | 12756 | 222 | 49 | 173 | 0.78 | 0.31 | 1.36 | |||||||||
东沙街道 | 25802 | 14128 | 11674 | 473 | 62 | 411 | 1.83 | 0.44 | 3.52 | |||||||||
中南街道 | 21362 | 11670 | 9692 | 363 | 45 | 318 | 1.7 | 0.39 | 3.28 | |||||||||
越秀区 | 1035518 | 513187 | 522331 | 6883 | 859 | 6024 | 0.66 | 0.17 | 1.15 | |||||||||
洪桥街道 | 37778 | 18173 | 19605 | 274 | 32 | 242 | 0.73 | 0.18 | 1.23 | |||||||||
广卫街道 | 30797 | 15256 | 15541 | 223 | 33 | 190 | 0.72 | 0.22 | 1.22 | |||||||||
北京街道 | 17440 | 8539 | 8901 | 204 | 22 | 182 | 1.17 | 0.26 | 2.04 | |||||||||
六榕街道 | 37150 | 17879 | 19271 | 260 | 30 | 230 | 0.7 | 0.17 | 1.19 | |||||||||
流花街道 | 15001 | 7136 | 7865 | 96 | 9 | 87 | 0.64 | 0.13 | 1.11 | |||||||||
东风街道 | 39258 | 18704 | 20554 | 324 | 30 | 294 | 0.83 | 0.16 | 1.43 | |||||||||
光塔街道 | 29440 | 14556 | 14884 | 213 | 22 | 191 | 0.72 | 0.15 | 1.28 | |||||||||
诗书街道 | 32293 | 15703 | 16590 | 259 | 28 | 231 | 0.8 | 0.18 | 1.39 | |||||||||
大新街道 | 37177 | 18677 | 18500 | 418 | 44 | 374 | 1.12 | 0.24 | 2.02 | |||||||||
人民街道 | 26688 | 13658 | 13030 | 308 | 44 | 264 | 1.15 | 0.32 | 2.03 | |||||||||
东湖街道 | 65089 | 31730 | 33359 | 234 | 24 | 210 | 0.36 | 0.08 | 0.63 | |||||||||
农林街道 | 45012 | 21434 | 23578 | 177 | 15 | 162 | 0.39 | 0.07 | 0.69 | |||||||||
梅花村街 | 73536 | 35459 | 38077 | 462 | 60 | 402 | 0.63 | 0.17 | 1.06 | |||||||||
黄花岗街 | 87422 | 42987 | 44435 | 462 | 62 | 400 | 0.53 | 0.14 | 0.9 | |||||||||
华乐街道 | 42149 | 21176 | 20973 | 139 | 20 | 119 | 0.33 | 0.09 | 0.57 | |||||||||
建设街道 | 46687 | 23260 | 23427 | 312 | 32 | 280 | 0.67 | 0.14 | 1.2 | |||||||||
大塘街道 | 40966 | 19740 | 21226 | 248 | 33 | 215 | 0.61 | 0.17 | 1.01 | |||||||||
珠光街道 | 50543 | 24694 | 25849 | 416 | 42 | 374 | 0.82 | 0.17 | 1.45 | |||||||||
大东街道 | 73920 | 35453 | 38467 | 472 | 39 | 433 | 0.64 | 0.11 | 1.13 | |||||||||
白云街道 | 41598 | 20441 | 21157 | 291 | 27 | 264 | 0.7 | 0.13 | 1.25 | |||||||||
登峰街道 | 84099 | 44078 | 40021 | 561 | 111 | 450 | 0.67 | 0.25 | 1.12 | |||||||||
矿泉街道 | 81475 | 44454 | 37021 | 530 | 100 | 430 | 0.65 | 0.22 | 1.16 | |||||||||
海珠区 | 1400791 | 714580 | 686211 | 12402 | 1545 | 10857 | 0.89 | 0.22 | 1.58 | |||||||||
赤岗街道 | 100849 | 49695 | 51154 | 671 | 71 | 600 | 0.67 | 0.14 | 1.17 | |||||||||
新港街道 | 101061 | 51364 | 49697 | 466 | 50 | 416 | 0.46 | 0.1 | 0.84 | |||||||||
昌岗街道 | 88453 | 43297 | 45156 | 744 | 74 | 670 | 0.84 | 0.17 | 1.48 | |||||||||
江南中街 | 67654 | 32878 | 34776 | 921 | 112 | 809 | 1.36 | 0.34 | 2.33 | |||||||||
滨江街道 | 66056 | 34452 | 31604 | 808 | 111 | 697 | 1.22 | 0.32 | 2.21 | |||||||||
素社街道 | 60317 | 29768 | 30549 | 871 | 112 | 759 | 1.44 | 0.38 | 2.48 | |||||||||
海幢街道 | 56919 | 28400 | 28519 | 761 | 57 | 704 | 1.34 | 0.2 | 2.47 | |||||||||
南华西街 | 34948 | 17406 | 17542 | 571 | 64 | 507 | 1.63 | 0.37 | 2.89 | |||||||||
龙凤街道 | 92452 | 45443 | 47009 | 1178 | 99 | 1079 | 1.27 | 0.22 | 2.3 | |||||||||
沙园街道 | 59508 | 29150 | 30358 | 673 | 70 | 603 | 1.13 | 0.24 | 1.99 | |||||||||
南石头街 | 109499 | 53957 | 55542 | 1220 | 156 | 1064 | 1.11 | 0.29 | 1.92 | |||||||||
凤阳街道 | 148960 | 79603 | 69357 | 797 | 133 | 664 | 0.54 | 0.17 | 0.96 | |||||||||
瑞宝街道 | 110455 | 57863 | 52592 | 574 | 83 | 491 | 0.52 | 0.14 | 0.93 | |||||||||
江海街道 | 101870 | 54422 | 47448 | 421 | 78 | 343 | 0.41 | 0.14 | 0.72 | |||||||||
琶洲街道 | 26612 | 14028 | 12584 | 446 | 54 | 392 | 1.68 | 0.38 | 3.12 | |||||||||
南洲街道 | 76361 | 41459 | 34902 | 492 | 74 | 418 | 0.64 | 0.18 | 1.2 | |||||||||
华洲街道 | 45680 | 24020 | 21660 | 511 | 94 | 417 | 1.12 | 0.39 | 1.93 | |||||||||
官洲街道 | 53137 | 27375 | 25762 | 277 | 53 | 224 | 0.52 | 0.19 | 0.87 | |||||||||
天河区 | 1280981 | 677017 | 603964 | 5630 | 1038 | 4592 | 0.44 | 0.15 | 0.76 | |||||||||
五山街道 | 121525 | 67108 | 54417 | 249 | 18 | 231 | 0.2 | 0.03 | 0.42 | |||||||||
员村街道 | 71495 | 36853 | 34642 | 505 | 86 | 419 | 0.71 | 0.23 | 1.21 | |||||||||
车陂街道 | 89837 | 47790 | 42047 | 346 | 57 | 289 | 0.39 | 0.12 | 0.69 | |||||||||
沙河街道 | 38025 | 19318 | 18707 | 171 | 21 | 150 | 0.45 | 0.11 | 0.8 | |||||||||
石牌街道 | 162502 | 83012 | 79490 | 522 | 112 | 410 | 0.32 | 0.13 | 0.52 | |||||||||
沙东街道 | 25819 | 13422 | 12397 | 169 | 26 | 143 | 0.65 | 0.19 | 1.15 | |||||||||
天河南街 | 56893 | 29405 | 27488 | 156 | 14 | 142 | 0.27 | 0.05 | 0.52 | |||||||||
林和街道 | 53282 | 28345 | 24937 | 166 | 23 | 143 | 0.31 | 0.08 | 0.57 | |||||||||
兴华街道 | 59498 | 30527 | 28971 | 313 | 50 | 263 | 0.53 | 0.16 | 0.91 | |||||||||
棠下街道 | 158527 | 84347 | 74180 | 706 | 124 | 582 | 0.45 | 0.15 | 0.78 | |||||||||
天园街道 | 44705 | 22622 | 22083 | 102 | 11 | 91 | 0.23 | 0.05 | 0.41 | |||||||||
猎德街道 | 19636 | 9621 | 10015 | 193 | 32 | 161 | 0.98 | 0.33 | 1.61 | |||||||||
冼村街道 | 46782 | 25650 | 21132 | 216 | 67 | 149 | 0.46 | 0.26 | 0.71 | |||||||||
元岗街道 | 28375 | 14420 | 13955 | 74 | 28 | 46 | 0.26 | 0.19 | 0.33 | |||||||||
黄村街道 | 25356 | 14899 | 10457 | 119 | 24 | 95 | 0.47 | 0.16 | 0.91 | |||||||||
长兴街道 | 57472 | 31629 | 25843 | 530 | 140 | 390 | 0.92 | 0.44 | 1.51 | |||||||||
龙洞街道 | 64967 | 30164 | 34803 | 308 | 68 | 240 | 0.47 | 0.23 | 0.69 | |||||||||
凤凰街道 | 16720 | 8742 | 7978 | 284 | 30 | 254 | 1.7 | 0.34 | 3.18 | |||||||||
前进街道 | 50496 | 27756 | 22740 | 209 | 34 | 175 | 0.41 | 0.12 | 0.77 | |||||||||
珠吉街道 | 49964 | 29131 | 20833 | 180 | 46 | 134 | 0.36 | 0.16 | 0.64 | |||||||||
新塘街道 | 39105 | 22256 | 16849 | 112 | 27 | 85 | 0.29 | 0.12 | 0.5 | |||||||||
白云区 | 1989837 | 1068629 | 921208 | 20046 | 3450 | 16596 | 1.01 | 0.32 | 1.8 | |||||||||
三元里街 | 91785 | 48157 | 43628 | 382 | 56 | 326 | 0.42 | 0.12 | 0.75 | |||||||||
松洲街道 | 95540 | 51342 | 44198 | 1201 | 219 | 982 | 1.26 | 0.43 | 2.22 | |||||||||
景泰街道 | 73116 | 36756 | 36360 | 437 | 57 | 380 | 0.6 | 0.16 | 1.05 | |||||||||
同德街道 | 94360 | 48700 | 45660 | 902 | 128 | 774 | 0.96 | 0.26 | 1.7 | |||||||||
黄石街道 | 105605 | 55651 | 49954 | 492 | 76 | 416 | 0.47 | 0.14 | 0.83 | |||||||||
棠景街道 | 80404 | 41514 | 38890 | 514 | 92 | 422 | 0.64 | 0.22 | 1.09 | |||||||||
新市街道 | 137945 | 74753 | 63192 | 678 | 157 | 521 | 0.49 | 0.21 | 0.82 | |||||||||
同和街道 | 79090 | 43127 | 35963 | 368 | 75 | 293 | 0.47 | 0.17 | 0.81 | |||||||||
京溪街道 | 78780 | 39835 | 38945 | 481 | 77 | 404 | 0.61 | 0.19 | 1.04 | |||||||||
永平街道 | 110487 | 59904 | 50583 | 583 | 121 | 462 | 0.53 | 0.2 | 0.91 | |||||||||
嘉禾街道 | 78732 | 44046 | 34686 | 482 | 135 | 347 | 0.61 | 0.31 | 1 | |||||||||
均禾街道 | 116787 | 68525 | 48262 | 582 | 148 | 434 | 0.5 | 0.22 | 0.9 | |||||||||
石井街道 | 190302 | 108580 | 81722 | 1447 | 513 | 934 | 0.76 | 0.47 | 1.14 | |||||||||
金沙街道 | 46060 | 23531 | 22529 | 389 | 63 | 326 | 0.84 | 0.27 | 1.45 | |||||||||
人和镇 | 111932 | 58406 | 53526 | 1994 | 155 | 1839 | 1.78 | 0.27 | 3.44 | |||||||||
太和镇 | 186546 | 101107 | 85439 | 2199 | 332 | 1867 | 1.18 | 0.33 | 2.19 | |||||||||
钟落潭镇 | 168814 | 86936 | 81878 | 3958 | 708 | 3250 | 2.34 | 0.81 | 3.97 | |||||||||
江高镇 | 143552 | 77759 | 65793 | 2957 | 338 | 2619 | 2.06 | 0.43 | 3.98 | |||||||||
黄埔区 | 402807 | 221851 | 180956 | 4531 | 701 | 3830 | 1.12 | 0.32 | 2.12 | |||||||||
黄埔街道 | 54531 | 27971 | 26560 | 622 | 71 | 551 | 1.14 | 0.25 | 2.07 | |||||||||
红山街道 | 37317 | 22434 | 14883 | 330 | 56 | 274 | 0.88 | 0.25 | 1.84 | |||||||||
鱼珠街道 | 50654 | 27512 | 23142 | 821 | 123 | 698 | 1.62 | 0.45 | 3.02 | |||||||||
大沙街道 | 39708 | 21610 | 18098 | 345 | 59 | 286 | 0.87 | 0.27 | 1.58 | |||||||||
文冲街道 | 40050 | 21760 | 18290 | 493 | 81 | 412 | 1.23 | 0.37 | 2.25 | |||||||||
穗东街道 | 40707 | 23523 | 17184 | 485 | 72 | 413 | 1.19 | 0.31 | 2.4 | |||||||||
南岗街道 | 67594 | 37051 | 30543 | 709 | 112 | 597 | 1.05 | 0.3 | 1.95 | |||||||||
荔联街道 | 39609 | 22295 | 17314 | 136 | 15 | 121 | 0.34 | 0.07 | 0.7 | |||||||||
长洲街道 | 32637 | 17695 | 14942 | 590 | 112 | 478 | 1.81 | 0.63 | 3.2 | |||||||||
番禺区 | 1552177 | 792997 | 759180 | 19762 | 2967 | 16795 | 1.27 | 0.37 | 2.21 | |||||||||
市桥街道 | 145320 | 70907 | 74413 | 1608 | 206 | 1402 | 1.11 | 0.29 | 1.88 | |||||||||
沙头街道 | 30856 | 15017 | 15839 | 499 | 87 | 412 | 1.62 | 0.58 | 2.6 | |||||||||
东环街道 | 46838 | 23796 | 23042 | 382 | 57 | 325 | 0.82 | 0.24 | 1.41 | |||||||||
桥南街道 | 61229 | 30356 | 30873 | 810 | 106 | 704 | 1.32 | 0.35 | 2.28 | |||||||||
小谷围街 | 129686 | 72128 | 57558 | 130 | 19 | 111 | 0.1 | 0.03 | 0.19 | |||||||||
大石街道 | 101893 | 56417 | 45476 | 990 | 250 | 740 | 0.97 | 0.44 | 1.63 | |||||||||
洛浦街道 | 74634 | 37282 | 37352 | 901 | 110 | 791 | 1.21 | 0.3 | 2.12 | |||||||||
石壁街道 | 28061 | 15070 | 12991 | 571 | 112 | 459 | 2.03 | 0.74 | 3.53 | |||||||||
钟村街道 | 89108 | 45242 | 43866 | 813 | 161 | 652 | 0.91 | 0.36 | 1.49 | |||||||||
大龙街道 | 111995 | 54600 | 57395 | 629 | 92 | 537 | 0.56 | 0.17 | 0.94 | |||||||||
南村镇 | 114434 | 58321 | 56113 | 680 | 121 | 559 | 0.59 | 0.21 | 1 | |||||||||
新造镇 | 23536 | 11391 | 12145 | 637 | 104 | 533 | 2.71 | 0.91 | 4.39 | |||||||||
化龙镇 | 47334 | 23398 | 23936 | 707 | 70 | 637 | 1.49 | 0.3 | 2.66 | |||||||||
石楼镇 | 79375 | 40012 | 39363 | 2243 | 340 | 1903 | 2.83 | 0.85 | 4.83 | |||||||||
东涌镇 | 131482 | 67997 | 63485 | 2148 | 255 | 1893 | 1.63 | 0.38 | 2.98 | |||||||||
大岗镇 | 109844 | 55981 | 53863 | 1765 | 194 | 1571 | 1.61 | 0.35 | 2.92 | |||||||||
榄核镇 | 64303 | 32807 | 31496 | 1665 | 236 | 1429 | 2.59 | 0.72 | 4.54 | |||||||||
沙湾镇 | 75617 | 37969 | 37648 | 1365 | 198 | 1167 | 1.81 | 0.52 | 3.1 | |||||||||
石基镇 | 86632 | 44306 | 42326 | 1219 | 249 | 970 | 1.41 | 0.56 | 2.29 | |||||||||
花都区 | 831025 | 427886 | 403139 | 15054 | 2357 | 12697 | 1.81 | 0.55 | 3.15 | |||||||||
新华街道 | 327514 | 169097 | 158417 | 3941 | 537 | 3404 | 1.2 | 0.32 | 2.15 | |||||||||
梯面镇 | 8143 | 4412 | 3731 | 493 | 126 | 367 | 6.05 | 2.86 | 9.84 | |||||||||
花山镇 | 86672 | 45238 | 41434 | 1884 | 292 | 1592 | 2.17 | 0.65 | 3.84 | |||||||||
花东镇 | 101552 | 51957 | 49595 | 2291 | 262 | 2029 | 2.26 | 0.5 | 4.09 | |||||||||
炭步镇 | 49526 | 26547 | 22979 | 1405 | 132 | 1273 | 2.84 | 0.5 | 5.54 | |||||||||
赤坭镇 | 50510 | 25156 | 25354 | 1811 | 155 | 1656 | 3.59 | 0.62 | 6.53 | |||||||||
狮岭镇 | 189329 | 95948 | 93381 | 2843 | 807 | 2036 | 1.5 | 0.84 | 2.18 | |||||||||
雅瑶镇 | 17779 | 9531 | 8248 | 386 | 46 | 340 | 2.17 | 0.48 | 4.12 | |||||||||
南沙区 | 228663 | 125149 | 103514 | 5838 | 792 | 5046 | 2.55 | 0.63 | 4.87 | |||||||||
南沙街道 | 100902 | 56422 | 44480 | 1147 | 164 | 983 | 1.14 | 0.29 | 2.21 | |||||||||
珠江街道 | 24713 | 12861 | 11852 | 1370 | 245 | 1125 | 5.54 | 1.9 | 9.49 | |||||||||
万顷沙镇 | 39698 | 22876 | 16822 | 1061 | 127 | 934 | 2.67 | 0.56 | 5.55 | |||||||||
横沥镇 | 26117 | 13524 | 12593 | 939 | 136 | 803 | 3.6 | 1.01 | 6.38 | |||||||||
黄阁镇 | 37233 | 19466 | 17767 | 1321 | 120 | 1201 | 3.55 | 0.62 | 6.76 | |||||||||
萝岗区 | 333944 | 180320 | 153624 | 3162 | 586 | 2576 | 0.95 | 0.32 | 1.68 | |||||||||
夏港街道 | 39525 | 22443 | 17082 | 214 | 27 | 187 | 0.54 | 0.12 | 1.09 | |||||||||
萝岗街道 | 40726 | 21571 | 19155 | 718 | 163 | 555 | 1.76 | 0.76 | 2.9 | |||||||||
东区街道 | 77077 | 42763 | 34314 | 504 | 78 | 426 | 0.65 | 0.18 | 1.24 | |||||||||
联和街道 | 46199 | 23698 | 22501 | 324 | 60 | 264 | 0.7 | 0.25 | 1.17 | |||||||||
永和街道 | 51614 | 30730 | 20884 | 116 | 17 | 99 | 0.22 | 0.06 | 0.47 | |||||||||
九龙镇 | 78803 | 39115 | 39688 | 1286 | 241 | 1045 | 1.63 | 0.62 | 2.63 | |||||||||
增城市 | 888917 | 461520 | 427397 | 10935 | 2221 | 8714 | 1.23 | 0.48 | 2.04 | |||||||||
荔城街道 | 160884 | 79941 | 80943 | 1789 | 303 | 1486 | 1.11 | 0.38 | 1.84 | |||||||||
增江街道 | 69024 | 34552 | 34472 | 672 | 110 | 562 | 0.97 | 0.32 | 1.63 | |||||||||
朱村街道 | 38169 | 20051 | 18118 | 566 | 137 | 429 | 1.48 | 0.68 | 2.37 | |||||||||
新塘镇 | 344750 | 183538 | 161212 | 2691 | 485 | 2206 | 0.78 | 0.26 | 1.37 | |||||||||
石滩镇 | 102796 | 53638 | 49158 | 1623 | 266 | 1357 | 1.58 | 0.5 | 2.76 | |||||||||
中新镇 | 64919 | 32927 | 31992 | 805 | 170 | 635 | 1.24 | 0.52 | 1.98 | |||||||||
正果镇 | 32887 | 17006 | 15881 | 564 | 135 | 429 | 1.71 | 0.79 | 2.7 | |||||||||
派潭镇 | 47872 | 24987 | 22885 | 1271 | 245 | 1026 | 2.65 | 0.98 | 4.48 | |||||||||
小楼镇 | 27616 | 14880 | 12736 | 954 | 370 | 584 | 3.45 | 2.49 | 4.59 | |||||||||
从化市 | 493889 | 251631 | 242258 | 10885 | 1481 | 9404 | 2.2 | 0.59 | 3.88 | |||||||||
街口街道 | 81586 | 40079 | 41507 | 870 | 101 | 769 | 1.07 | 0.25 | 1.85 | |||||||||
江埔街道 | 82126 | 43980 | 38146 | 1062 | 160 | 902 | 1.29 | 0.36 | 2.36 | |||||||||
城郊街道 | 65048 | 32429 | 32619 | 1066 | 131 | 935 | 1.64 | 0.4 | 2.87 | |||||||||
温泉镇 | 47404 | 23809 | 23595 | 1241 | 183 | 1058 | 2.62 | 0.77 | 4.48 | |||||||||
良口镇 | 26322 | 13522 | 12800 | 870 | 119 | 751 | 3.31 | 0.88 | 5.87 | |||||||||
吕田镇 | 18857 | 9611 | 9246 | 915 | 126 | 789 | 4.85 | 1.31 | 8.53 | |||||||||
太平镇 | 79180 | 41784 | 37396 | 1721 | 249 | 1472 | 2.17 | 0.6 | 3.94 | |||||||||
鳌头镇 | 89688 | 44630 | 45058 | 2968 | 386 | 2582 | 3.31 | 0.86 | 5.73 | |||||||||
流溪河林 | 3678 | 1787 | 1891 | 172 | 26 | 146 | 4.68 | 1.45 | 7.72 | |||||||||
取自长、短表R3,R4,短表R11、2,长表R14、2 (1)=(2)+(3) (4)=(5)+(6) (7)=(4)/(1)*100 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(6)/(3)*100 |