T1-08各地区分性别、受教育程度的6岁及以上人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
地区 常住人口
6岁及以上人口 未上过学 小学 初中 高中 大学专科 大学本科 研究生
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
总计 12103857 6313287 5790570 162937 34329 128608 1979916 910105 1069811 4524674 2424286 2100388 2944642 1608071 1336571 1221764 634664 587100 1116627 613290 503337 153297 88542 64755
  按全国地区分组                                                
  荔湾区 862291 437617 424674 12365 2027 10338 142129 61697 80432 288838 153233 135605 277815 146505 131310 82201 42284 39917 54998 29524 25474 3945 2347 1598
    沙面街道 3273 1628 1645 34 5 29 334 113 221 778 414 364 1113 569 544 450 227 223 510 272 238 54 28 26
    岭南街道 26821 13498 13323 404 61 343 4356 1770 2586 9977 5288 4689 8885 4709 4176 1840 931 909 1280 694 586 79 45 34
    华林街道 44686 21898 22788 592 81 511 7116 2867 4249 15911 8131 7780 15033 7695 7338 3573 1855 1718 2333 1199 1134 128 70 58
    多宝街道 31458 15978 15480 371 53 318 4848 2051 2797 10200 5522 4678 10870 5674 5196 3015 1529 1486 2005 1071 934 149 78 71
    昌华街道 31486 15393 16093 729 96 633 4925 2048 2877 8940 4665 4275 10703 5465 5238 3428 1661 1767 2590 1355 1235 171 103 68
    逢源街道 57046 28331 28715 709 90 619 9030 3681 5349 17231 8989 8242 19463 10110 9353 5822 2983 2839 4476 2285 2191 315 193 122
    龙津街道 42050 20655 21395 627 83 544 6653 2702 3951 13228 6849 6379 14431 7416 7015 4238 2113 2125 2669 1379 1290 204 113 91
    金花街道 52764 25402 27362 665 78 587 7631 2910 4721 14160 7313 6847 18585 9229 9356 6163 2969 3194 5111 2644 2467 449 259 190
    彩虹街道 52316 25443 26873 771 125 646 7487 3022 4465 13654 6948 6706 18120 9035 9085 6792 3410 3382 5066 2643 2423 426 260 166
    南源街道 67107 33433 33674 887 144 743 10973 4645 6328 20335 10504 9831 22849 11768 11081 7086 3695 3391 4678 2492 2186 299 185 114
    西村街道 43608 22737 20871 548 92 456 6233 3037 3196 11739 6860 4879 16758 8489 8269 4779 2370 2409 3301 1745 1556 250 144 106
    站前街道 26529 13676 12853 332 64 268 3802 1633 2169 8581 4592 3989 8957 4762 4195 2739 1448 1291 1995 1105 890 123 72 51
    桥中街道 30468 16453 14015 312 53 259 4774 2357 2417 16984 9505 7479 5712 3141 2571 1663 854 809 956 507 449 67 36 31
    白鹤洞街 46417 24685 21732 560 91 469 6772 2986 3786 12514 6430 6084 19969 11401 8568 3939 2184 1755 2559 1527 1032 104 66 38
    冲口街道 46117 24087 22030 712 131 581 7299 3268 4031 16580 8679 7901 13844 7712 6132 4533 2490 2043 2955 1686 1269 194 121 73
    花地街道 38135 19058 19077 952 187 765 6774 2934 3840 11796 6102 5694 12166 6450 5716 4040 2094 1946 2222 1184 1038 185 107 78
    石围塘街 54729 27390 27339 687 119 568 9250 4107 5143 20256 10226 10030 17665 9309 8356 4481 2323 2158 2270 1228 1042 120 78 42
    茶滘街道 52354 26232 26122 896 186 710 9567 4385 5182 18504 9471 9033 15685 8202 7483 5085 2593 2492 2432 1286 1146 185 109 76
    东漖街道 33890 17139 16751 277 49 228 5025 2134 2891 9731 4954 4777 10918 5742 5176 4176 2129 2047 3380 1892 1488 383 239 144
    海龙街道 30247 16676 13571 300 79 221 7023 3284 3739 15749 9155 6594 5563 3315 2248 1166 608 558 436 230 206 10 5 5
    东沙街道 27657 15106 12551 537 81 456 6124 2789 3335 10756 6111 4645 6545 3864 2681 2229 1317 912 1427 919 508 39 25 14
    中南街道 23133 12719 10414 463 79 384 6133 2974 3159 11234 6525 4709 3981 2448 1533 964 501 463 347 181 166 11 11  
  越秀区 1112536 554199 558337 9529 1897 7632 136866 58726 78140 282983 145551 137432 346103 172344 173759 153141 75423 77718 157980 84954 73026 25934 15304 10630
    洪桥街道 40536 19640 20896 377 64 313 4706 1869 2837 8416 4142 4274 12167 5912 6255 6304 3099 3205 7308 3815 3493 1258 739 519
    广卫街道 32746 16302 16444 322 64 258 3809 1562 2247 7588 3789 3799 10515 5236 5279 4496 2285 2211 5226 2874 2352 790 492 298
    北京街道 18557 9155 9402 246 38 208 2647 1070 1577 5920 3059 2861 6640 3333 3307 1942 1014 928 1067 583 484 95 58 37
    六榕街道 39587 19149 20438 346 64 282 4808 1883 2925 8994 4393 4601 13572 6653 6919 6110 3044 3066 5164 2777 2387 593 335 258
    流花街道 16258 7803 8455 124 17 107 1964 879 1085 3137 1625 1512 4101 2007 2094 4064 1620 2444 2270 1266 1004 598 389 209
    东风街道 41560 19932 21628 423 62 361 5141 2096 3045 9637 4805 4832 16599 7879 8720 4980 2451 2529 3860 2011 1849 920 628 292
    光塔街道 31465 15633 15832 310 66 244 4460 1814 2646 9354 4870 4484 10940 5541 5399 3735 1919 1816 2390 1265 1125 276 158 118
    诗书街道 34228 16747 17481 341 66 275 4864 1907 2957 9741 4928 4813 12490 6369 6121 3836 1953 1883 2685 1372 1313 271 152 119
    大新街道 39178 19772 19406 503 76 427 5513 2184 3329 13676 7357 6319 13752 7219 6533 3415 1773 1642 1981 988 993 338 175 163
    人民街道 28171 14454 13717 383 70 313 4162 1698 2464 10336 5687 4649 9498 5021 4477 2153 1102 1051 1448 770 678 191 106 85
    东湖街道 70750 34727 36023 400 103 297 7875 3546 4329 14919 7252 7667 22545 10751 11794 13192 6591 6601 10473 5659 4814 1346 825 521
    农林街道 48161 23044 25117 261 47 214 4167 1781 2386 7118 3287 3831 11811 5701 6110 7206 3412 3794 12888 6419 6469 4710 2397 2313
    梅花村街 81370 39614 41756 652 131 521 10128 4474 5654 13807 6617 7190 22685 10658 12027 13443 6313 7130 17693 9606 8087 2962 1815 1147
    黄花岗街 94919 46933 47986 731 179 552 9828 4407 5421 15972 7814 8158 23094 10803 12291 14887 6997 7890 26111 14152 11959 4296 2581 1715
    华乐街道 45281 22838 22443 239 61 178 4421 1926 2495 8774 4489 4285 13974 6750 7224 8495 4296 4199 8161 4534 3627 1217 782 435
    建设街道 50169 25097 25072 394 56 338 5776 2441 3335 9747 4837 4910 13908 6660 7248 7505 3842 3663 11259 6259 5000 1580 1002 578
    大塘街道 44269 21528 22741 316 64 252 5890 2499 3391 10849 5408 5441 15013 7357 7656 6315 3102 3213 5173 2669 2504 713 429 284
    珠光街道 54298 26736 27562 536 77 459 7761 3243 4518 16184 8268 7916 18891 9504 9387 6188 3087 3101 4404 2373 2031 334 184 150
    大东街道 80147 38751 41396 641 101 540 10317 4265 6052 19620 9662 9958 26648 12947 13701 11249 5489 5760 10352 5515 4837 1320 772 548
    白云街道 44912 22104 22808 386 59 327 5694 2260 3434 10860 5579 5281 14459 7190 7269 6416 3154 3262 6233 3332 2901 864 530 334
    登峰街道 89034 46736 42298 796 209 587 10430 4896 5534 29560 16064 13496 26673 14036 12637 11307 5676 5631 9183 5212 3971 1085 643 442
    矿泉街道 86940 47504 39436 802 223 579 12505 6026 6479 38774 21619 17155 26128 14817 11311 5903 3204 2699 2651 1503 1148 177 112 65
  海珠区 1493565 764593 728972 15550 2770 12780 199421 88608 110813 482743 254784 227959 419972 220509 199463 176323 89497 86826 173421 93260 80161 26135 15165 10970
    赤岗街道 108952 54091 54861 872 144 728 13096 5709 7387 19706 9673 10033 30267 15006 15261 19638 9386 10252 21823 12050 9773 3550 2123 1427
    新港街道 107064 54605 52459 611 105 506 8916 3828 5088 15531 7732 7799 24803 12306 12497 21327 10776 10551 25735 14147 11588 10141 5711 4430
    昌岗街道 94258 46301 47957 942 142 800 12156 5007 7149 21765 10807 10958 33287 16699 16588 13913 7076 6837 10615 5663 4952 1580 907 673
    江南中街 72343 35375 36968 1111 176 935 10137 4227 5910 17106 8521 8585 25507 12800 12707 9610 4881 4729 8137 4330 3807 735 440 295
    滨江街道 69742 36374 33368 1043 189 854 8341 3631 4710 15084 7978 7106 18910 10044 8866 7908 4169 3739 17341 9691 7650 1115 672 443
    素社街道 64429 31940 32489 1011 184 827 9178 3849 5329 15777 8001 7776 20643 10633 10010 8873 4471 4402 8088 4276 3812 859 526 333
    海幢街道 60692 30428 30264 970 122 848 8551 3476 5075 15679 8232 7447 21419 11154 10265 7390 3781 3609 5968 3253 2715 715 410 305
    南华西街 36807 18362 18445 678 104 574 5525 2134 3391 11035 5697 5338 12996 6922 6074 3793 1998 1795 2611 1426 1185 169 81 88
    龙凤街道 98662 48757 49905 1338 164 1174 14097 5743 8354 25445 13042 12403 35816 18461 17355 12095 6134 5961 9104 4766 4338 767 447 320
    沙园街道 64200 31619 32581 789 118 671 9367 3836 5531 15356 7657 7699 22477 11505 10972 8650 4365 4285 6972 3772 3200 589 366 223
    南石头街 117135 58081 59054 1455 240 1215 16351 7000 9351 29598 15005 14593 39056 19983 19073 16367 8135 8232 12912 6821 6091 1396 897 499
    凤阳街道 156595 83738 72857 1112 263 849 20412 9654 10758 80623 44510 36113 32198 17457 14741 11629 6019 5610 9475 5180 4295 1146 655 491
    瑞宝街道 119194 62702 56492 843 203 640 15875 7595 8280 48455 26197 22258 30586 16097 14489 13043 6658 6385 9515 5404 4111 877 548 329
    江海街道 109630 58778 50852 598 146 452 13596 6733 6863 48425 25769 22656 30335 17479 12856 8479 4427 4052 7690 3925 3765 507 299 208
    琶洲街道 28573 15067 13506 520 90 430 4595 2164 2431 8599 4616 3983 8746 4864 3882 2963 1582 1381 2547 1396 1151 603 355 248
    南洲街道 81389 44245 37144 690 156 534 13560 6568 6992 44082 24392 19690 14258 8386 5872 5600 2999 2601 2842 1535 1307 357 209 148
    华洲街道 48050 25305 22745 619 140 479 8503 4139 4364 30026 16051 13975 6264 3598 2666 1823 923 900 746 408 338 69 46 23
    官洲街道 55850 28825 27025 348 84 264 7165 3315 3850 20451 10904 9547 12404 7115 5289 3222 1717 1505 11300 5217 6083 960 473 487
  天河区 1364289 722313 641976 8762 2457 6305 134144 64157 69987 290584 153811 136773 357188 191556 165632 231809 118697 113112 284816 158699 126117 56986 32936 24050
    五山街道 127720 70399 57321 404 72 332 6543 2938 3605 9335 4390 4945 14562 7354 7208 19612 8415 11197 59947 36612 23335 17317 10618 6699
    员村街道 77081 39921 37160 666 156 510 10687 4816 5871 20423 10540 9883 22769 12165 10604 11170 5747 5423 9978 5654 4324 1388 843 545
    车陂街道 96757 51667 45090 485 108 377 10985 5382 5603 26109 13684 12425 34665 18810 15855 16071 8598 7473 7853 4734 3119 589 351 238
    沙河街道 41042 20894 20148 228 48 180 5173 2258 2915 11555 5889 5666 13613 7078 6535 5275 2743 2532 4735 2598 2137 463 280 183
    石牌街道 170881 87497 83384 855 251 604 12767 6106 6661 30677 16194 14483 42981 22415 20566 21141 10598 10543 46232 23775 22457 16228 8158 8070
    沙东街道 27950 14637 13313 247 61 186 3702 1710 1992 9339 4973 4366 8281 4485 3796 3456 1794 1662 2680 1470 1210 245 144 101
    天河南街 60479 31264 29215 285 72 213 4765 2064 2701 10390 5251 5139 17234 8392 8842 10790 5476 5314 14611 8513 6098 2404 1496 908
    林和街道 57108 30355 26753 283 69 214 5083 2261 2822 9689 4695 4994 12698 5626 7072 11020 6116 4904 15840 10074 5766 2495 1514 981
    兴华街道 64316 33230 31086 510 143 367 7475 3598 3877 16781 8749 8032 16802 8635 8167 14355 7221 7134 7286 4199 3087 1107 685 422
    棠下街道 168352 89672 78680 1187 361 826 15446 7375 8071 33225 17488 15737 45272 24877 20395 32808 17645 15163 35626 19087 16539 4788 2839 1949
    天园街道 50051 25547 24504 201 64 137 5386 2608 2778 5515 2663 2852 9952 4628 5324 10688 5159 5529 15469 8658 6811 2840 1767 1073
    猎德街道 21600 10631 10969 312 69 243 3310 1493 1817 4010 1927 2083 5100 2579 2521 3681 1774 1907 4366 2273 2093 821 516 305
    冼村街道 49397 27162 22235 334 127 207 7279 3897 3382 16020 9263 6757 9595 5031 4564 4807 2373 2434 9848 5535 4313 1514 936 578
    元岗街道 29568 15072 14496 128 55 73 2194 1081 1113 11397 6553 4844 7071 4015 3056 7705 2745 4960 936 543 393 137 80 57
    黄村街道 27418 16025 11393 239 91 148 3026 1492 1534 5059 2652 2407 8419 5402 3017 5837 3430 2407 4415 2697 1718 423 261 162
    长兴街道 62374 34258 28116 770 248 522 8723 4424 4299 16302 8876 7426 17550 9554 7996 10009 5789 4220 7081 4282 2799 1939 1085 854
    龙洞街道 67652 31638 36014 603 210 393 4405 2103 2302 8545 4452 4093 12203 6091 6112 12145 5702 6443 28258 12235 16023 1493 845 648
    凤凰街道 18265 9587 8678 342 56 286 3452 1675 1777 8176 4179 3997 4250 2463 1787 1439 858 581 561 324 237 45 32 13
    前进街道 54683 30055 24628 294 71 223 6673 3275 3398 12573 6733 5840 18241 10521 7720 9245 4857 4388 7008 4179 2829 649 419 230
    珠吉街道 51369 29931 21438 245 81 164 4597 2369 2228 16864 9700 7164 22693 13518 9175 5867 3594 2273 1069 649 420 34 20 14
    新塘街道 40226 22871 17355 144 44 100 2473 1232 1241 8600 4960 3640 13237 7917 5320 14688 8063 6625 1017 608 409 67 47 20
  白云区 2118930 1140366 978564 25748 5925 19823 305483 145597 159886 941272 522868 418404 531390 297799 233591 188097 99841 88256 112407 60348 52059 14533 7988 6545
    三元里街 96971 51037 45934 593 151 442 9898 4636 5262 29500 15855 13645 27647 14548 13099 15718 8433 7285 10181 5604 4577 3434 1810 1624
    松洲街道 102102 54957 47145 1566 364 1202 15247 7520 7727 42920 24033 18887 26685 14874 11811 11020 5625 5395 4326 2342 1984 338 199 139
    景泰街道 78456 39753 38703 652 148 504 8950 3915 5035 18974 9682 9292 26365 13494 12871 12454 6368 6086 9833 5409 4424 1228 737 491
    同德街道 100429 52072 48357 1194 242 952 14805 6921 7884 39561 21089 18472 31174 16636 14538 9506 4930 4576 4012 2155 1857 177 99 78
    黄石街道 111851 59075 52776 719 174 545 12216 6166 6050 38717 21972 16745 32282 18489 13793 12371 5979 6392 13701 5535 8166 1845 760 1085
    棠景街道 86003 44593 41410 787 210 577 11568 5445 6123 34929 18488 16441 23660 12469 11191 9228 4764 4464 5418 2965 2453 413 252 161
    新市街道 145834 79188 66646 872 253 619 17502 8712 8790 65875 36724 29151 41107 22321 18786 12899 6817 6082 7079 4035 3044 500 326 174
    同和街道 84510 46230 38280 548 148 400 9439 4711 4728 30339 16561 13778 24974 13422 11552 13059 7829 5230 5539 3184 2355 612 375 237
    京溪街道 86005 43898 42107 712 198 514 11054 5302 5752 26642 13995 12647 19129 10010 9119 11202 5486 5716 14170 7139 7031 3096 1768 1328
    永平街道 117244 63631 53613 980 322 658 15282 7309 7973 56939 31637 25302 25528 14494 11034 10036 5082 4954 7377 4122 3255 1102 665 437
    嘉禾街道 83301 46661 36640 649 206 443 12106 6200 5906 45483 25887 19596 17594 10282 7312 4751 2564 2187 2477 1390 1087 241 132 109
    均禾街道 121370 71101 50269 860 296 564 15475 7840 7635 70987 41379 29608 24498 15128 9370 3943 2384 1559 5415 3963 1452 192 111 81
    石井街道 201051 114492 86559 1846 611 1235 28843 15081 13762 111082 65504 45578 38610 22085 16525 16163 8595 7568 4227 2439 1788 280 177 103
    金沙街道 49612 25468 24144 512 120 392 8578 4063 4515 16437 8664 7773 14556 7698 6858 5606 2818 2788 3621 1929 1692 302 176 126
    人和镇 120402 63023 57379 2333 288 2045 23886 10602 13284 58427 31172 27255 28494 17097 11397 5939 3109 2830 1268 723 545 55 32 23
    太和镇 197963 107421 90542 2783 602 2181 29273 13841 15432 104001 58388 45613 45788 26001 19787 13045 6829 6216 2804 1588 1216 269 172 97
    钟落潭镇 181661 94159 87502 4704 1062 3642 31470 13814 17656 87754 47148 40606 43870 24319 19551 10772 6256 4516 2867 1464 1403 224 96 128
    江高镇 154165 83607 70558 3438 530 2908 29891 13519 16372 62705 34690 28015 39429 24432 14997 10385 5973 4412 8092 4362 3730 225 101 124
  黄埔区 433830 239281 194549 5851 1255 4596 65550 31465 34085 163852 90568 73284 122905 72219 50686 49473 27663 21810 24562 15103 9459 1637 1008 629
    黄埔街道 60491 31193 29298 780 147 633 9153 4095 5058 14331 7411 6920 18011 9515 8496 10013 5264 4749 7688 4450 3238 515 311 204
    红山街道 40100 24022 16078 443 108 335 6256 3080 3176 16045 9410 6635 8527 5571 2956 6806 4415 2391 1913 1375 538 110 63 47
    鱼珠街道 55440 30210 25230 1041 203 838 10427 5021 5406 18481 10323 8158 14040 8178 5862 7007 3735 3272 4145 2554 1591 299 196 103
    大沙街道 42714 23320 19394 457 108 349 6418 3130 3288 20850 11598 9252 9861 5611 4250 3158 1726 1432 1824 1058 766 146 89 57
    文冲街道 43747 23868 19879 593 129 464 6726 3241 3485 14730 8034 6696 11105 6271 4834 6313 3595 2718 3927 2380 1547 353 218 135
    穗东街道 43136 24950 18186 636 135 501 5547 2757 2790 19386 11078 8308 13759 8646 5113 2955 1810 1145 830 510 320 23 14 9
    南岗街道 72654 39899 32755 950 219 731 11298 5457 5841 32653 17591 15062 20488 12229 8259 5169 3043 2126 1994 1281 713 102 79 23
    荔联街道 40879 23059 17820 230 52 178 3179 1552 1627 16688 8936 7752 18447 11042 7405 1662 1092 570 634 368 266 39 17 22
    长洲街道 34669 18760 15909 721 154 567 6546 3132 3414 10688 6187 4501 8667 5156 3511 6390 2983 3407 1607 1127 480 50 21 29
  番禺区 1679140 862502 816638 24250 4674 19576 334706 149910 184796 678900 357160 321740 312275 173865 138410 135533 67965 67568 174650 98294 76356 18826 10634 8192
    市桥街道 160219 78944 81275 2018 348 1670 31125 13981 17144 46468 22440 24028 43290 22281 21009 22291 11593 10698 14097 7728 6369 930 573 357
    沙头街道 33258 16337 16921 640 122 518 7259 3297 3962 17132 8581 8551 5825 3152 2673 1718 829 889 658 343 315 26 13 13
    东环街道 50115 25654 24461 473 99 374 8345 3927 4418 24387 12573 11814 10426 5697 4729 4334 2127 2207 1983 1128 855 167 103 64
    桥南街道 67932 34029 33903 1026 186 840 12948 5748 7200 22164 11462 10702 17055 8966 8089 8053 4021 4032 6179 3336 2843 507 310 197
    小谷围街 130617 72640 57977 262 81 181 3364 1463 1901 6855 3646 3209 3167 1866 1301 2356 866 1490 102004 57873 44131 12609 6845 5764
    大石街道 110536 61183 49353 1294 378 916 18049 9372 8677 54041 30495 23546 24010 13675 10335 8479 4600 3879 4334 2454 1880 329 209 120
    洛浦街道 83093 41888 41205 1114 199 915 16250 7565 8685 26255 13626 12629 18878 9564 9314 10919 5413 5506 8653 4896 3757 1024 625 399
    石壁街道 30782 16532 14250 716 168 548 8871 4185 4686 13359 7569 5790 5715 3479 2236 1414 733 681 676 378 298 31 20 11
    钟村街道 97533 49855 47678 1022 256 766 18429 8522 9907 32031 16671 15360 22238 12276 9962 13338 6293 7045 9449 5199 4250 1026 638 388
    大龙街道 122068 60339 61729 879 191 688 22871 10499 12372 57908 27890 30018 23930 12838 11092 10301 5325 4976 5807 3363 2444 372 233 139
    南村镇 122576 62712 59864 1064 221 843 21821 9833 11988 53848 28576 25272 20175 10966 9209 14752 7023 7729 9546 5272 4274 1370 821 549
    新造镇 25793 12592 13201 712 138 574 7133 3185 3948 10250 5248 5002 5756 2995 2761 1409 727 682 505 282 223 28 17 11
    化龙镇 50863 25235 25628 843 128 715 12429 5417 7012 26074 12888 13186 9263 5458 3805 1803 1078 725 447 265 182 4 1 3
    石楼镇 86015 43532 42483 2515 431 2084 24497 10486 14011 38638 20966 17672 15223 8899 6324 3699 1979 1720 1412 751 661 31 20 11
    东涌镇 141180 73370 67810 2555 413 2142 28608 12034 16574 74549 39680 34869 27338 16579 10759 5905 3402 2503 2162 1226 936 63 36 27
    大岗镇 119890 61451 58439 2171 362 1809 30551 13105 17446 63461 34336 29125 17518 10258 7260 4400 2358 2042 1749 1007 742 40 25 15
    榄核镇 69800 35830 33970 1984 354 1630 17382 7116 10266 35211 18971 16240 12005 7362 4643 2518 1583 935 691 441 250 9 3 6
    沙湾镇 83701 42415 41286 1532 274 1258 23256 10457 12799 29315 16071 13244 14540 8249 6291 12269 5839 6430 2593 1424 1169 196 101 95
    石基镇 93169 47964 45205 1430 325 1105 21518 9718 11800 46954 25471 21483 15923 9305 6618 5575 2176 3399 1705 928 777 64 41 23
  花都区 895348 464308 431040 20270 4301 15969 178343 84736 93607 433915 229569 204346 165154 93192 71962 61632 32070 29562 34583 19657 14926 1451 783 668
    新华街道 359581 187324 172257 5015 968 4047 59294 28184 31110 144445 74643 69802 91414 50159 41255 36331 19121 17210 21982 13608 8374 1100 641 459
    梯面镇 8919 4838 4081 530 142 388 2349 1166 1183 4715 2732 1983 1036 647 389 213 110 103 73 40 33 3 1 2
    花山镇 93434 49007 44427 2193 355 1838 19733 9270 10463 51694 27752 23942 14224 8689 5535 4328 2276 2052 1230 651 579 32 14 18
    花东镇 110759 57147 53612 2702 396 2306 26071 12072 13999 61772 32905 28867 15375 9179 6196 3645 1943 1702 1184 644 540 10 8 2
    炭步镇 52822 28424 24398 1596 226 1370 13152 6170 6982 29223 16724 12499 7153 4351 2802 1194 682 512 497 266 231 7 5 2
    赤坭镇 53847 27030 26817 2253 267 1986 12924 5988 6936 21823 12335 9488 5391 3403 1988 3939 1830 2109 7343 3159 4184 174 48 126
    狮岭镇 196733 100159 96574 5513 1880 3633 40964 20062 20902 110768 57335 53433 26264 14053 12211 11166 5666 5500 1951 1105 846 107 58 49
    雅瑶镇 19253 10379 8874 468 67 401 3856 1824 2032 9475 5143 4332 4297 2711 1586 816 442 374 323 184 139 18 8 10
  南沙区 247260 135526 111734 7253 1293 5960 54674 24298 30376 108115 61372 46743 59955 38232 21723 11485 6806 4679 5480 3347 2133 298 178 120
    南沙街道 106930 59893 47037 1540 326 1214 14755 6707 8048 47515 25821 21694 33795 21476 12319 5882 3479 2403 3217 1957 1260 226 127 99
    珠江街道 27083 14163 12920 1489 287 1202 6684 3210 3474 11244 6075 5169 5553 3366 2187 1513 877 636 578 331 247 22 17 5
    万顷沙镇 42897 24636 18261 1444 254 1190 12526 5346 7180 20434 13295 7139 6655 4605 2050 1304 771 533 521 355 166 13 10 3
    横沥镇 28997 15131 13866 1202 230 972 9227 4015 5212 13024 7421 5603 4264 2696 1568 941 568 373 331 195 136 8 6 2
    黄阁镇 41353 21703 19650 1578 196 1382 11482 5020 6462 15898 8760 7138 9688 6089 3599 1845 1111 734 833 509 324 29 18 11
  萝岗区 356369 192698 163671 3742 817 2925 50162 23526 26636 136210 72649 63561 114461 66598 47863 27820 16148 11672 22480 12029 10451 1494 931 563
    夏港街道 42400 24095 18305 253 42 211 4058 1988 2070 12889 6912 5977 16191 9788 6403 4929 2805 2124 3775 2356 1419 305 204 101
    萝岗街道 43564 23160 20404 807 200 607 6723 3105 3618 17970 10147 7823 14014 7564 6450 2526 1306 1220 1448 801 647 76 37 39
    东区街道 81515 45264 36251 631 132 499 9519 4514 5005 31081 16132 14949 30138 18116 12022 6889 4190 2699 3134 2098 1036 123 82 41
    联和街道 48010 24755 23255 391 90 301 4234 2041 2193 13993 6825 7168 19439 9594 9845 5081 3162 1919 4035 2507 1528 837 536 301
    永和街道 53707 31868 21839 213 62 151 5003 2378 2625 26128 14859 11269 19708 12887 6821 2051 1280 771 581 387 194 23 15 8
    九龙镇 87173 43556 43617 1447 291 1156 20625 9500 11125 34149 17774 16375 14971 8649 6322 6344 3405 2939 9507 3880 5627 130 57 73
  增城市 981656 513301 468355 15427 4202 11225 250390 117014 133376 467524 253991 213533 145463 82193 63270 59031 31899 27132 42399 23113 19286 1422 889 533
    荔城街道 181021 91172 89849 2736 712 2024 41614 19266 22348 67472 34494 32978 35826 19437 16389 17755 9404 8351 15121 7555 7566 497 304 193
    增江街道 75032 37957 37075 1087 278 809 14851 6987 7864 25365 13110 12255 17627 8462 9165 7956 4402 3554 8085 4682 3403 61 36 25
    朱村街道 41324 21831 19493 729 214 515 10571 4940 5631 16399 9034 7365 4608 3028 1580 2685 1458 1227 6249 3112 3137 83 45 38
    新塘镇 373572 199676 173896 3732 959 2773 83371 39275 44096 198114 109705 88409 57017 32027 24990 20073 10891 9182 10556 6360 4196 709 459 250
    石滩镇 114733 60357 54376 2537 670 1867 36276 16417 19859 60496 33472 27024 12226 7850 4376 2310 1434 876 871 501 370 17 13 4
    中新镇 73171 37410 35761 1173 341 832 20715 9542 11173 36589 19388 17201 7837 4680 3157 6273 3111 3162 563 333 230 21 15 6
    正果镇 37674 19640 18034 696 190 506 14076 6531 7545 19550 10698 8852 2684 1809 875 406 248 158 255 162 93 7 2 5
    派潭镇 53789 28318 25471 1568 340 1228 17144 8189 8955 28525 15700 12825 5011 3154 1857 1097 673 424 423 252 171 21 10 11
    小楼镇 31340 16940 14400 1169 498 671 11772 5867 5905 15014 8390 6624 2627 1746 881 476 278 198 276 156 120 6 5 1
  从化市 558643 286583 272060 14190 2711 11479 128048 60371 67677 249738 128730 121008 91961 53059 38902 45219 26371 18848 28851 14962 13889 636 379 257
    街口街道 91789 45859 45930 1179 243 936 14730 7156 7574 29689 14634 15055 25064 12977 12087 11019 5832 5187 9880 4882 4998 228 135 93
    江埔街道 91044 48835 42209 1407 289 1118 15923 7567 8356 34853 18040 16813 14491 8254 6237 22113 13401 8712 2039 1164 875 218 120 98
    城郊街道 74086 37313 36773 1604 335 1269 16237 7622 8615 34335 17054 17281 16482 9224 7258 3538 1983 1555 1837 1056 781 53 39 14
    温泉镇 52612 26646 25966 1643 338 1305 11438 5419 6019 24144 13009 11135 6148 3964 2184 914 529 385 8303 3376 4927 22 11 11
    良口镇 30287 15540 14747 1144 210 934 8932 4217 4715 16278 8604 7674 3159 2090 1069 521 274 247 245 140 105 8 5 3
    吕田镇 22076 11283 10793 1189 229 960 6342 2830 3512 10925 5859 5066 3114 2061 1053 402 240 162 100 62 38 4 2 2
    太平镇 88910 46984 41926 2142 415 1727 22701 10758 11943 40438 21168 19270 13002 7790 5212 4493 2749 1744 6053 4048 2005 81 56 25
    鳌头镇 103651 52050 51601 3684 619 3065 30637 14327 16310 57028 29297 27731 9849 6299 3550 2088 1295 793 343 202 141 22 11 11
    流溪河林 4188 2073 2115 198 33 165 1108 475 633 2048 1065 983 652 400 252 131 68 63 51 32 19      
取自长、短表R3,R4,短表R12,长表R15
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和