T1-07各地区分性别、年龄的人口
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
地区
常住人口
人口数 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-99 100岁及以上
合计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
总计 12701948 6639745 6062203 98010 54135 43875 408809 222580 186229 431741 237464 194277 517792 282938 234854 970448 511501 458947 1862543 974236 888307 1468606 766638 701968 1219507 643421 576086 1280423 681180 599243 1098042 581792 516250 903638 484070 419568 636571 331994 304577 568635 282561 286074 389653 193234 196419 257809 125777 132032 233087 113059 120028 183531 83373 100158 107027 46395 60632 47154 17432 29722 14663 4637 10026 3864 1225 2639 395 103 292
  按全国地区分组                                                                                                                                          
  荔湾区 898200 456844 441356 5279 2834 2445 24950 13338 11612 27954 15108 12846 32970 17703 15267 60879 32204 28675 82436 42901 39535 84599 43201 41398 72095 36678 35417 79917 40531 39386 77995 38913 39082 83035 42935 40100 73848 38394 35454 59478 30341 29137 38586 19644 18942 23833 11937 11896 24785 11213 13572 23021 9876 13145 13919 6004 7915 6065 2286 3779 2015 638 1377 490 146 344 51 19 32
    沙面街道 3397 1699 1698 28 15 13 75 40 35 99 58 41 138 66 72 165 108 57 288 169 119 304 159 145 211 100 111 246 112 134 305 139 166 360 180 180 309 163 146 281 137 144 149 76 73 90 41 49 122 40 82 92 41 51 85 33 52 37 15 22 9 5 4 4 2 2 0 0 0
    岭南街道 27560 13898 13662 127 67 60 506 277 229 578 317 261 892 475 417 1600 850 750 2772 1445 1327 2483 1304 1179 1758 883 875 1973 988 985 2209 1027 1182 2956 1545 1411 2759 1453 1306 1999 1071 928 1176 613 563 750 369 381 899 341 558 1131 453 678 651 294 357 252 97 155 62 21 41 23 7 16 4 1 3
    华林街道 46309 22795 23514 275 164 111 1087 579 508 1296 700 596 1633 875 758 2931 1394 1537 5038 2406 2632 4247 2124 2123 3132 1511 1621 3276 1570 1706 3552 1693 1859 4694 2355 2339 4380 2297 2083 3279 1686 1593 1875 993 882 1165 602 563 1304 531 773 1574 653 921 980 415 565 423 181 242 133 57 76 33 9 24 2 0 2
    多宝街道 32581 16569 16012 170 86 84 761 411 350 958 490 468 1173 641 532 1853 1007 846 2943 1512 1431 2680 1399 1281 2119 1099 1020 2497 1225 1272 2658 1322 1336 3240 1660 1580 3197 1640 1557 2516 1306 1210 1610 881 729 954 498 456 1037 420 617 1176 507 669 648 307 341 291 122 169 79 29 50 20 6 14 1 1 0
    昌华街道 32778 16101 16677 204 107 97 899 486 413 955 533 422 1133 605 528 1609 817 792 2558 1269 1289 2739 1308 1431 2183 1093 1090 2339 1107 1232 2546 1196 1350 3318 1645 1673 3490 1732 1758 2785 1492 1293 1614 856 758 973 477 496 1064 473 591 1074 441 633 757 286 471 370 126 244 125 35 90 37 15 22 6 2 4
    逢源街道 59337 29530 29807 307 175 132 1629 838 791 1825 969 856 2288 1206 1082 2991 1577 1414 4684 2426 2258 4821 2355 2466 4141 1993 2148 4716 2274 2442 4927 2336 2591 6036 3063 2973 5739 2949 2790 4673 2374 2299 3043 1625 1418 1795 915 880 1895 851 1044 1949 837 1112 1155 505 650 517 190 327 169 63 106 34 8 26 3 1 2
    龙津街道 43518 21463 22055 264 146 118 974 520 454 1150 660 490 1363 710 653 2365 1181 1184 4193 1985 2208 3948 1953 1995 2853 1406 1447 2939 1367 1572 3267 1515 1752 4437 2179 2258 4473 2370 2103 3530 1898 1632 2166 1138 1028 1216 648 568 1330 582 748 1414 564 850 985 404 581 446 163 283 156 53 103 47 21 26 2 0 2
    金花街道 54670 26429 28241 310 182 128 1304 688 616 1450 749 701 1929 1014 915 2904 1513 1391 4551 2209 2342 4825 2254 2571 3625 1780 1845 3956 1820 2136 4335 1908 2427 5648 2792 2856 5692 2909 2783 4431 2191 2240 2681 1407 1274 1611 785 826 1810 791 1019 1790 727 1063 1160 474 686 448 166 282 167 57 110 38 10 28 5 3 2
    彩虹街道 54348 26510 27838 308 161 147 1423 739 684 1531 839 692 2037 1114 923 2778 1409 1369 4580 2220 2360 4779 2327 2452 3932 1912 2020 4108 1903 2205 4436 2073 2363 5421 2655 2766 5404 2753 2651 4379 2143 2236 2752 1406 1346 1605 798 807 1681 733 948 1636 710 926 985 414 571 406 150 256 129 45 84 33 4 29 5 2 3
    南源街道 70066 35031 35035 402 203 199 2039 1117 922 2617 1416 1201 3356 1750 1606 3908 2048 1860 5145 2661 2484 5470 2644 2826 5135 2431 2704 6396 3056 3340 6427 3163 3264 6716 3480 3236 6238 3194 3044 5141 2602 2539 3314 1621 1693 2203 1100 1103 2222 1086 1136 1777 788 989 975 461 514 419 154 265 132 44 88 33 12 21 1 0 1
    西村街道 45069 23526 21543 220 116 104 1001 534 467 1261 674 587 1495 788 707 4323 2065 2258 3847 2124 1723 4303 2351 1952 3360 1823 1537 3908 2166 1742 3693 1963 1730 4176 2257 1919 3778 1964 1814 3004 1553 1451 1849 928 921 1215 568 647 1289 571 718 1265 566 699 693 326 367 270 144 126 91 31 60 23 11 12 5 3 2
    站前街道 27431 14179 13252 158 83 75 637 358 279 700 374 326 837 441 396 1434 802 632 2896 1447 1449 2614 1354 1260 2281 1224 1057 2506 1322 1184 2393 1232 1161 2475 1324 1151 2010 1037 973 1698 877 821 1128 541 587 910 387 523 1187 565 622 907 464 443 451 242 209 144 78 66 52 23 29 11 3 8 2 1 1
    桥中街道 31643 17072 14571 141 71 70 858 450 408 881 518 363 1043 582 461 2441 1301 1140 3793 2091 1702 4104 2245 1859 3799 2093 1706 3978 2161 1817 3440 1866 1574 2471 1318 1153 1396 783 613 1137 575 562 743 381 362 388 183 205 468 219 249 278 123 155 169 73 96 74 22 52 34 15 19 7 2 5 0 0 0
    白鹤洞街 48238 25645 22593 250 144 106 1279 669 610 1450 822 628 1437 781 656 7938 4379 3559 3892 2269 1623 4071 2297 1774 3934 2074 1860 4096 2230 1866 3538 1838 1700 3452 1864 1588 2755 1393 1362 2654 1260 1394 2319 1120 1199 1596 868 728 1389 716 673 1112 515 597 614 269 345 289 91 198 130 32 98 41 13 28 2 1 1
    冲口街道 48097 25162 22935 282 165 117 1389 745 644 1456 794 662 1620 868 752 3109 1749 1360 5498 3065 2433 5254 2787 2467 4269 2262 2007 4379 2264 2115 4076 2078 1998 4070 2109 1961 3650 1888 1762 2885 1496 1389 1944 988 956 1134 584 550 1130 533 597 955 401 554 602 247 355 270 112 158 101 23 78 20 3 17 4 1 3
    花地街道 39635 19880 19755 248 136 112 1023 573 450 1205 641 564 1514 844 670 2159 1139 1020 3033 1519 1514 3468 1677 1791 3009 1499 1510 3376 1688 1688 3630 1770 1860 3845 1976 1869 3644 1943 1701 2735 1432 1303 1844 914 930 1156 568 588 1269 562 707 1177 500 677 765 335 430 381 127 254 126 31 95 23 5 18 5 1 4
    石围塘街 57192 28672 28520 291 146 145 1732 910 822 1996 1043 953 2280 1212 1068 4481 2181 2300 4483 2191 2292 4702 2207 2495 4744 2332 2412 5479 2762 2717 5354 2706 2648 5541 2858 2683 4844 2582 2262 3704 1925 1779 2459 1288 1171 1352 704 648 1387 633 754 1201 516 685 771 336 435 287 110 177 78 24 54 24 5 19 2 1 1
    茶滘街道 54918 27547 27371 303 148 155 1852 960 892 2035 1080 955 2419 1329 1090 3345 1798 1547 5003 2482 2521 5426 2669 2757 4727 2281 2446 5412 2682 2730 5095 2553 2542 4908 2512 2396 4254 2239 2015 3239 1619 1620 2095 1020 1075 1383 694 689 1332 607 725 1083 479 604 629 266 363 281 98 183 84 26 58 12 4 8 1 1 0
    东漖街道 35889 18205 17684 268 145 123 1380 747 633 1458 736 722 1354 732 622 3232 1853 1379 2883 1432 1451 3689 1770 1919 3716 1810 1906 4008 2089 1919 3134 1566 1568 2673 1438 1235 2034 1010 1024 2012 959 1053 1418 680 738 866 417 449 769 374 395 552 257 295 280 129 151 122 50 72 34 9 25 7 2 5 0 0 0
    海龙街道 31801 17540 14261 240 115 125 1081 621 460 1004 563 441 1023 544 479 2169 1202 967 4346 2449 1897 4528 2476 2052 3771 2159 1612 3823 2148 1675 3202 1812 1390 2222 1287 935 1172 665 507 1110 574 536 849 382 467 456 212 244 305 170 135 212 78 134 154 55 99 90 22 68 39 5 34 4 1 3 1 0 1
    东沙街道 29013 15804 13209 224 121 103 938 471 467 1011 541 470 1038 543 495 1640 957 683 3327 2018 1309 3577 2161 1416 2789 1498 1291 3177 1792 1385 2740 1476 1264 2261 1216 1045 1635 877 758 1413 677 736 965 495 470 591 328 263 594 259 335 515 202 313 318 109 209 181 52 129 64 8 56 15 3 12 0 0 0
    中南街道 24710 13587 11123 259 138 121 1083 605 478 1038 591 447 968 583 385 1504 874 630 2683 1512 1171 2567 1380 1187 2607 1415 1192 3329 1805 1524 3038 1681 1357 2115 1222 893 995 553 442 873 494 379 593 291 302 424 191 233 302 156 146 151 54 97 92 24 68 67 16 51 21 2 19 1   1 0 0 0
  越秀区 1157666 577859 579807 7456 3839 3617 30228 15948 14280 38827 20646 18181 45637 24239 21398 63756 33006 30750 114694 56657 58037 112116 56584 55532 90204 44559 45645 103596 49858 53738 102130 50471 51659 104877 54641 50236 88996 45131 43865 74310 37251 37059 47991 23795 24196 33204 15502 17702 37944 17503 20441 32943 15200 17743 18311 8846 9465 7369 3110 4259 2375 849 1526 625 204 421 77 20 57
    洪桥街道 42258 20495 21763 293 140 153 1134 575 559 1452 742 710 1601 865 736 1986 992 994 3232 1529 1703 3920 1864 2056 3369 1649 1720 3623 1724 1899 3721 1799 1922 3918 1965 1953 3515 1728 1787 2970 1466 1504 1947 933 1014 1329 619 710 1537 685 852 1436 640 796 843 404 439 307 131 176 104 41 63 19 4 15 2 0 2
    广卫街道 33984 16915 17069 254 125 129 797 392 405 924 490 434 1212 652 560 1612 844 768 2808 1379 1429 3668 1930 1738 2351 1252 1099 2440 1151 1289 2711 1285 1426 3305 1652 1653 3162 1593 1569 2490 1248 1242 1526 784 742 981 459 522 1320 575 745 1248 560 688 748 373 375 289 120 169 109 43 66 28 8 20 1 0 1
    北京街道 19151 9458 9693 126 69 57 383 183 200 525 300 225 677 367 310 1203 600 603 1858 925 933 1645 844 801 1168 605 563 1339 635 704 1563 723 840 1975 989 986 1907 975 932 1445 759 686 858 440 418 462 213 249 632 254 378 689 285 404 419 196 223 195 72 123 69 22 47 12 2 10 1 0 1
    六榕街道 41120 19918 21202 238 100 138 1042 556 486 1296 661 635 1394 722 672 1856 956 900 3343 1588 1755 3631 1723 1908 3034 1447 1587 3368 1581 1787 3237 1615 1622 3697 1815 1882 3548 1749 1799 3170 1545 1625 2055 998 1057 1504 683 821 1743 796 947 1584 730 854 910 460 450 337 150 187 104 34 70 26 9 17 3 0 3
    流花街道 17253 8316 8937 149 76 73 692 357 335 727 378 349 684 369 315 1239 424 815 2511 1110 1401 1420 770 650 1349 662 687 1482 724 758 1444 687 757 1435 774 661 979 511 468 890 406 484 591 302 289 467 227 240 489 217 272 413 188 225 206 102 104 60 22 38 20 8 12 6 2 4 0 0 0
    东风街道 42876 20639 22237 239 121 118 869 480 389 1064 569 495 1446 765 681 2358 1163 1195 6433 2930 3503 3923 1849 2074 2649 1218 1431 2896 1318 1578 3025 1401 1624 4030 2023 2007 3879 1967 1912 3014 1539 1475 1932 1010 922 1126 546 580 1404 599 805 1375 614 761 755 350 405 321 124 197 116 45 71 21 8 13 1 0 1
    光塔街道 32734 16293 16441 241 115 126 826 437 389 1031 557 474 1196 628 568 1633 861 772 2667 1365 1302 2686 1351 1335 2241 1141 1100 2570 1239 1331 2590 1229 1361 3154 1632 1522 3126 1595 1531 2597 1329 1268 1578 769 809 1004 493 511 1074 480 594 1158 512 646 803 367 436 394 133 261 123 43 80 36 15 21 6 2 4
    诗书街道 35394 17357 18037 210 109 101 789 418 371 874 477 397 1228 650 578 1692 909 783 2966 1382 1584 3054 1473 1581 2144 1078 1066 2528 1217 1311 2746 1271 1475 3628 1801 1827 3498 1791 1707 2773 1424 1349 1853 945 908 1217 579 638 1432 618 814 1434 658 776 821 359 462 367 154 213 106 34 72 31 8 23 3 2 1
    大新街道 40285 20401 19884 189 94 95 744 436 308 870 472 398 1305 722 583 2444 1303 1141 4251 2180 2071 3915 2055 1860 2621 1372 1249 2897 1426 1471 3207 1526 1681 4132 2096 2036 4042 2141 1901 2838 1507 1331 1671 882 789 1112 539 573 1310 557 753 1375 565 810 778 332 446 408 135 273 135 46 89 33 13 20 8 2 6
    人民街道 28989 14882 14107 161 75 86 514 288 226 652 340 312 974 521 453 1715 929 786 2948 1591 1357 2743 1477 1266 1941 1013 928 2262 1134 1128 2306 1161 1145 2961 1562 1399 2901 1479 1422 2087 1113 974 1222 673 549 725 370 355 902 370 532 968 393 575 601 244 357 283 107 176 94 32 62 26 10 16 3 0 3
    东湖街道 74299 36584 37715 572 306 266 2369 1232 1137 3079 1651 1428 3190 1665 1525 3608 1872 1736 5321 2639 2682 5965 2886 3079 5985 2794 3191 7393 3474 3919 7240 3397 3843 7226 3733 3493 5800 2894 2906 5144 2606 2538 3187 1556 1631 2237 1077 1160 2412 1138 1274 2008 905 1103 1047 537 510 360 163 197 117 47 70 33 11 22 6 1 5
    农林街道 50152 24083 26069 361 201 160 1292 677 615 1592 821 771 1895 950 945 2581 1212 1369 6676 2973 3703 5397 2515 2882 3649 1756 1893 4264 1982 2282 4154 2016 2138 4052 2118 1934 3245 1626 1619 3076 1490 1586 1819 857 962 1451 637 814 1830 888 942 1542 724 818 852 444 408 297 157 140 95 32 63 31 7 24 1 0 1
    梅花村街 85400 41782 43618 645 349 296 2674 1419 1255 4099 2214 1885 4446 2341 2105 4654 2341 2313 5087 2484 2603 6571 3079 3492 6882 3067 3815 9288 4336 4952 8763 4303 4460 7592 4060 3532 5789 2884 2905 5469 2573 2896 3854 1847 2007 2756 1228 1528 2885 1357 1528 2152 1054 1098 1142 561 581 471 215 256 140 54 86 37 14 23 4 2 2
    黄花岗街 99569 49317 50252 742 364 378 3111 1613 1498 4193 2190 2003 4101 2163 1938 6467 3233 3234 11010 5556 5454 9645 4772 4873 8651 3984 4667 10149 4831 5318 8795 4464 4331 7487 4028 3459 5718 2831 2887 5197 2465 2732 3856 1746 2110 3006 1339 1667 3481 1731 1750 2334 1214 1120 1091 542 549 386 200 186 116 42 74 25 7 18 8 2 6
    华乐街道 47126 23825 23301 330 177 153 1218 651 567 1527 825 702 1902 996 906 2175 1161 1014 3650 1792 1858 4401 2247 2154 3832 1896 1936 4364 2124 2240 4362 2269 2093 4113 2127 1986 3611 1762 1849 3409 1718 1691 2185 1160 1025 1581 738 843 1814 866 948 1463 707 756 789 426 363 282 143 139 82 34 48 32 5 27 4 1 3
    建设街道 52110 26087 26023 337 165 172 1302 667 635 1648 875 773 2136 1120 1016 2978 1409 1569 4354 2111 2243 6571 3601 2970 3682 1878 1804 4436 2075 2361 4470 2236 2234 4565 2428 2137 3770 1926 1844 3157 1530 1627 2069 977 1092 1621 717 904 2029 918 1111 1717 812 905 842 441 401 319 159 160 81 33 48 23 7 16 3 2 1
    大塘街道 46124 22499 23625 356 188 168 1204 640 564 1582 835 747 2016 1096 920 2346 1237 1109 3448 1692 1756 3648 1738 1910 3142 1451 1691 3831 1699 2132 4069 1936 2133 4669 2365 2304 4321 2191 2130 3421 1735 1686 2200 1099 1101 1412 671 741 1561 719 842 1490 633 857 855 395 460 378 117 261 140 51 89 31 11 20 4 0 4
    珠光街道 56329 27817 28512 336 164 172 1365 747 618 1761 956 805 2324 1256 1068 2872 1492 1380 4502 2243 2259 4554 2279 2275 3569 1694 1875 4465 2069 2396 5003 2356 2647 5956 2966 2990 5560 2867 2693 4234 2196 2038 2577 1325 1252 1617 800 817 1837 790 1047 1947 822 1125 1161 522 639 488 203 285 155 52 103 41 15 26 5 3 2
    大东街道 83491 40487 43004 529 289 240 2275 1167 1108 2996 1564 1432 3771 2014 1757 3993 2043 1950 6175 2981 3194 6693 3185 3508 5997 2722 3275 7595 3406 4189 7840 3754 4086 8091 4167 3924 7136 3614 3522 5857 2851 3006 3731 1882 1849 2546 1161 1385 3074 1397 1677 2710 1222 1488 1608 755 853 595 234 361 217 61 156 58 18 40 4 0 4
    白云街道 46768 23070 23698 319 175 144 1236 637 599 1581 784 797 2034 1033 1001 2592 1450 1142 3655 1874 1781 3959 1986 1973 3256 1563 1693 3843 1746 2097 4120 1997 2123 4391 2251 2140 3863 1914 1949 3481 1697 1784 2231 1118 1113 1535 703 832 1756 775 981 1587 720 867 854 448 406 363 155 208 85 34 51 24 9 15 3 1 2
    登峰街道 92218 48422 43796 526 290 236 2142 1118 1024 2624 1415 1209 2827 1521 1306 5866 3324 2542 14282 7360 6922 12454 6477 5977 9089 4895 4194 8674 4563 4111 7899 4185 3714 7048 3720 3328 5159 2662 2497 4321 2252 2069 2836 1376 1460 1924 935 989 1960 994 966 1451 794 657 701 354 347 287 131 156 108 40 68 36 15 21 4 1 3
    矿泉街道 90036 49212 40824 303 147 156 2250 1258 992 2730 1530 1200 3278 1823 1455 5886 3251 2635 13517 6973 6544 11653 6483 5170 9603 5422 4181 9889 5404 4485 8865 4861 4004 7452 4369 3083 4467 2431 2036 3270 1802 1468 2213 1116 1097 1591 768 823 1462 779 683 862 448 414 485 234 251 182 85 97 59 21 38 16 6 10 3 1 2
  海珠区 1558663 799563 759100 8990 4862 4128 45782 24591 21191 49250 26497 22753 53850 29033 24817 90351 48565 41786 185814 95487 90327 160529 80466 80063 150114 75747 74367 155720 80965 74755 134961 69786 65175 129513 68322 61191 106645 55550 51095 89998 45225 44773 60728 30689 30039 38904 19139 19765 39451 18669 20782 31399 14349 17050 16985 7889 9096 7016 2818 4198 2105 745 1360 508 160 348 50 9 41
    赤岗街道 114978 57321 57657 911 470 441 4242 2287 1955 4249 2289 1960 4727 2580 2147 5775 2819 2956 10405 4779 5626 10673 5051 5622 10909 5333 5576 11389 5727 5662 10385 5294 5091 10195 5460 4735 7859 4088 3771 6354 3052 3302 4844 2347 2497 3689 1715 1974 3931 1905 2026 2611 1272 1339 1229 609 620 442 194 248 120 38 82 28 9 19 11 3 8
    新港街道 111897 57184 54713 713 375 338 3402 1830 1572 3269 1719 1550 3452 1896 1556 6788 3648 3140 22626 11981 10645 10346 5117 5229 9476 4614 4862 9260 4703 4557 8065 4096 3969 7451 3951 3500 6145 3075 3070 6174 2917 3257 4533 2170 2363 3311 1577 1734 3274 1653 1621 2068 1114 954 998 521 477 378 166 212 125 49 76 38 11 27 5 1 4
    昌岗街道 97986 48261 49725 542 310 232 2587 1359 1228 3033 1579 1454 3371 1716 1655 4640 2295 2345 7353 3523 3830 8905 4177 4728 7845 3741 4104 8205 4042 4163 7453 3689 3764 8875 4502 4373 8691 4364 4327 8183 4066 4117 5556 2810 2746 3600 1775 1825 3738 1754 1984 3021 1427 1594 1597 790 807 591 264 327 164 70 94 35 8 27 1 0 1
    江南中街 75220 36878 38342 455 235 220 1976 1044 932 2345 1224 1121 2790 1497 1293 3592 1864 1728 5416 2689 2727 6080 2825 3255 5236 2457 2779 5993 2819 3174 5926 2848 3078 7470 3788 3682 7262 3666 3596 6071 3079 2992 4086 2018 2068 2810 1308 1502 3050 1425 1625 2551 1154 1397 1393 640 753 543 229 314 137 53 84 32 14 18 6 2 4
    滨江街道 72324 37696 34628 348 176 172 1837 955 882 1886 958 928 2197 1155 1042 3700 1925 1775 12606 6872 5734 5585 2892 2693 5119 2595 2524 5778 3003 2775 5538 2810 2728 6345 3413 2932 5636 3055 2581 4879 2581 2298 3328 1811 1517 2009 989 1020 2141 1002 1139 1851 835 1016 969 434 535 426 190 236 110 36 74 34 9 25 2 0 2
    素社街道 67103 33365 33738 375 234 141 1821 937 884 2175 1143 1032 2415 1283 1132 3006 1642 1364 5104 2549 2555 6100 2948 3152 5141 2450 2691 5715 2770 2945 5521 2659 2862 6492 3346 3146 6335 3209 3126 5368 2702 2666 3530 1835 1695 2151 1068 1083 2179 1002 1177 2008 884 1124 1072 481 591 419 169 250 141 41 100 33 13 20 2 0 2
    海幢街道 62884 31590 31294 423 226 197 1442 768 674 1750 954 796 2350 1242 1108 3123 1649 1474 4876 2474 2402 4817 2441 2376 3950 2004 1946 4701 2265 2436 5191 2499 2692 6393 3263 3130 6528 3418 3110 5200 2759 2441 3036 1594 1442 2080 1027 1053 2384 1061 1323 2300 959 1341 1424 629 795 654 269 385 201 75 126 54 14 40 7 0 7
    南华西街 37960 18999 18961 216 119 97 785 430 355 852 448 404 1159 596 563 2114 1033 1081 3572 1716 1856 3274 1701 1573 2206 1149 1057 2268 1128 1140 2631 1264 1367 3871 1986 1885 4009 2189 1820 3190 1669 1521 1957 1092 865 1228 598 630 1461 627 834 1522 608 914 1031 436 595 433 147 286 151 51 100 28 11 17 2 1 1
    龙凤街道 102561 50853 51708 493 269 224 2792 1484 1308 3023 1609 1414 3801 2048 1753 4857 2588 2269 7696 3854 3842 8587 4123 4464 7308 3545 3763 8044 3854 4190 8200 3947 4253 10797 5417 5380 10601 5437 5164 8419 4299 4120 5270 2674 2596 3258 1673 1585 3376 1550 1826 3095 1273 1822 1909 820 1089 759 293 466 222 79 143 49 16 33 5 1 4
    沙园街道 67322 33265 34057 429 216 213 2157 1151 1006 2601 1354 1247 2627 1394 1233 2791 1486 1305 3898 1941 1957 4977 2354 2623 5277 2397 2880 6231 2968 3263 5514 2775 2739 6103 3216 2887 5931 2950 2981 5606 2717 2889 3947 1966 1981 2598 1288 1310 2828 1313 1515 2200 1025 1175 1072 538 534 388 157 231 121 47 74 24 12 12 2 0 2
    南石头街 123043 61152 61891 725 369 356 4270 2234 2036 4148 2222 1926 4401 2370 2031 5614 2822 2792 8405 4080 4325 10615 4965 5650 11884 5724 6160 11617 5891 5726 10118 5084 5034 11444 5856 5588 10617 5438 5179 9327 4558 4769 6561 3216 3345 3814 1929 1885 3946 1848 2098 3111 1454 1657 1574 793 781 620 222 398 183 67 116 49 10 39 0 0 0
    凤阳街道 162641 87120 75521 775 463 312 4249 2351 1898 4343 2327 2016 4314 2376 1938 9556 5224 4332 23693 12445 11248 21552 11602 9950 20337 10840 9497 20117 11039 9078 16057 8711 7346 12225 6661 5564 7985 4260 3725 6354 3284 3070 4069 2146 1923 2264 1169 1095 1992 992 1000 1469 692 777 779 355 424 369 142 227 123 36 87 19 5 14 0 0 0
    瑞宝街道 125399 65991 59408 738 407 331 4454 2363 2091 4926 2703 2223 4826 2655 2171 6585 3634 2951 12709 6723 5986 15387 7707 7680 16599 8462 8137 16558 8966 7592 12196 6647 5549 9187 4967 4220 6242 3339 2903 5284 2596 2688 3560 1772 1788 2110 1110 1000 1764 889 875 1269 588 681 646 303 343 270 131 139 74 25 49 14 4 10 1 0 1
    江海街道 115157 61876 53281 537 294 243 4055 2278 1777 4347 2461 1886 4348 2421 1927 9712 5801 3911 19479 10642 8837 14528 7178 7350 12997 6632 6365 13135 7117 6018 10557 5667 4890 7813 4233 3580 4700 2655 2045 3279 1703 1576 2007 1044 963 1244 614 630 1053 531 522 709 341 368 390 168 222 198 68 130 48 22 26 18 6 12 3 0 3
    琶洲街道 29851 15771 14080 199 111 88 873 475 398 990 537 453 1177 620 557 2682 1567 1115 3439 1725 1714 3260 1662 1598 2838 1454 1384 3219 1751 1468 2784 1529 1255 2304 1309 995 1500 814 686 1283 648 635 999 478 521 707 357 350 684 338 346 486 229 257 222 96 126 139 47 92 47 17 30 19 7 12 0 0 0
    南洲街道 84726 46114 38612 440 248 192 2355 1315 1040 2642 1482 1160 2928 1610 1318 5572 3200 2372 10466 5753 4713 11569 5998 5571 12010 6505 5505 11661 6493 5168 9317 5140 4177 6159 3460 2699 3186 1751 1435 2428 1293 1135 1508 788 720 786 376 410 664 302 362 466 197 269 296 111 185 180 62 118 68 19 49 23 10 13 2 1 1
    华洲街道 49742 26222 23520 315 164 151 1119 602 517 1235 688 547 1393 748 645 4052 2133 1919 7786 3985 3801 7282 3857 3425 5679 2998 2681 6204 3412 2792 5106 2717 2389 3423 1916 1507 1762 927 835 1373 695 678 1060 509 551 673 318 355 498 239 259 395 162 233 229 101 128 117 40 77 35 11 24 6   6 0 0 0
    官洲街道 57869 29905 27964 356 176 180 1366 728 638 1436 800 636 1574 826 748 6192 3235 2957 16285 7756 8529 6992 3868 3124 5303 2847 2456 5625 3017 2608 4402 2410 1992 2966 1578 1388 1656 915 741 1226 607 619 877 419 458 572 248 324 488 238 250 267 135 132 155 64 91 90 28 62 35 9 26 5 1 4 1 0 1
  天河区 1432426 759046 673380 10022 5400 4622 47870 25727 22143 46734 25433 21301 46819 25469 21350 103210 52681 50529 288870 152112 136758 194855 103933 90922 152209 80707 71502 140902 77043 63859 111514 60878 50636 85670 48038 37632 52809 27734 25075 46869 22705 24164 34054 16446 17608 23838 11137 12701 22765 11707 11058 13734 7295 6439 6209 3169 3040 2416 1070 1346 800 263 537 239 94 145 18 5 13
    五山街道 131795 72558 59237 581 308 273 2807 1477 1330 3322 1734 1588 3560 1931 1629 14634 8016 6618 50139 29721 20418 9556 5359 4197 7519 3726 3793 9114 4518 4596 7964 4184 3780 6131 3458 2673 3278 1707 1571 2915 1403 1512 2543 1087 1456 2272 1000 1272 2845 1464 1381 1652 932 720 615 369 246 240 125 115 76 32 44 30 6 24 2 1 1
    员村街道 81831 42506 39325 722 382 340 3343 1835 1508 3084 1661 1423 3187 1775 1412 3809 2070 1739 7491 3719 3772 10091 5094 4997 9639 4879 4760 8925 4857 4068 7594 4084 3510 6065 3354 2711 4353 2319 2034 3727 1731 1996 3010 1454 1556 2220 982 1238 2358 1192 1166 1361 716 645 540 285 255 230 93 137 65 18 47 14 6 8 3 0 3
    车陂街道 102787 55007 47780 611 345 266 4410 2418 1992 4223 2342 1881 3706 2112 1594 4354 2319 2035 12121 5914 6207 18156 9298 8858 16066 8637 7429 12533 7213 5320 8875 5090 3785 5578 3212 2366 3110 1706 1404 2741 1273 1468 2307 1103 1204 1457 688 769 1328 722 606 676 380 296 330 162 168 143 50 93 45 15 30 17 8 9 0 0 0
    沙河街道 42814 21822 20992 341 178 163 1166 603 563 1407 790 617 1875 933 942 3215 1611 1604 3729 1887 1842 3857 1989 1868 3376 1657 1719 3945 1986 1959 3736 1923 1813 3649 1964 1685 3116 1579 1537 2619 1375 1244 1927 938 989 1378 625 753 1597 798 799 1055 560 495 573 313 260 190 94 96 53 15 38 9 4 5 1 0 1
    石牌街道 177198 90902 86296 1055 572 483 4331 2331 2000 4408 2366 2042 4902 2621 2281 11804 6056 5748 41921 19674 22247 26229 14115 12114 16275 8812 7463 15397 8102 7295 13616 7122 6494 11322 6269 5053 6876 3546 3330 5931 2896 3035 4035 1970 2065 2958 1362 1596 2962 1496 1466 1829 920 909 848 457 391 340 157 183 112 41 71 42 15 27 5 2 3
    沙东街道 29522 15471 14051 255 144 111 1092 579 513 1067 611 456 1289 715 574 1835 1042 793 2919 1536 1383 3050 1516 1534 2914 1492 1422 3055 1603 1452 2797 1397 1400 2730 1518 1212 1857 977 880 1662 884 778 952 515 437 634 301 333 583 284 299 485 224 261 230 100 130 80 21 59 30 9 21 6 3 3 0 0 0
