T1-04各地区分性别的外来人口户口登记地状况
综合机关名称: 广州市统计局 单位:人
地区 户口登记地
人口数 本县(市) 本省其他县(市)、市区 省外
合计 小计 小计 小计
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
总计 6147448 3302930 2844518 729256 361068 368188 2415676 1279432 1136244 3002516 1662430 1340086
  按全国地区分组                        
  荔湾区 404246 208544 195702 83960 41062 42898 183336 92775 90561 136950 74707 62243
    沙面街道 1043 566 477 110 47 63 512 268 244 421 251 170
    岭南街道 9610 5094 4516 787 369 418 4510 2372 2138 4313 2353 1960
    华林街道 18933 9346 9587 2442 1176 1266 8470 4042 4428 8021 4128 3893
    多宝街道 10741 5623 5118 1821 866 955 5701 2962 2739 3219 1795 1424
    昌华街道 10046 4837 5209 3253 1533 1720 4318 2057 2261 2475 1247 1228
    逢源街道 21786 10879 10907 5961 2903 3058 8878 4361 4517 6947 3615 3332
    龙津街道 14709 7053 7656 2344 1093 1251 7435 3390 4045 4930 2570 2360
    金花街道 19196 9138 10058 4333 2044 2289 10305 4822 5483 4558 2272 2286
    彩虹街道 22659 10837 11822 7501 3572 3929 9939 4664 5275 5219 2601 2618
    南源街道 25002 12317 12685 6535 3200 3335 12200 5922 6278 6267 3195 3072
    西村街道 17142 9679 7463 2166 1105 1061 9141 4850 4291 5835 3724 2111
    站前街道 10873 5711 5162 836 394 442 4400 2279 2121 5637 3038 2599
    桥中街道 24315 13473 10842 2718 1380 1338 8685 4719 3966 12912 7374 5538
    白鹤洞街 22969 12236 10733 4108 2174 1934 14114 7503 6611 4747 2559 2188
    冲口街道 23977 12677 11300 5628 2829 2799 10969 5920 5049 7380 3928 3452
    花地街道 18118 8887 9231 5323 2537 2786 8312 4043 4269 4483 2307 2176
    石围塘街 31627 15532 16095 10154 4997 5157 14054 6748 7306 7419 3787 3632
    茶滘街道 29218 14673 14545 9401 4608 4793 12366 6196 6170 7451 3869 3582
    东漖街道 21333 10782 10551 4914 2442 2472 11535 5812 5723 4884 2528 2356
    海龙街道 20157 11763 8394 726 391 335 7517 4335 3182 11914 7037 4877
    东沙街道 13852 7673 6179 2308 1115 1193 5078 2657 2421 6466 3901 2565
    中南街道 16940 9768 7172 591 287 304 4897 2853 2044 11452 6628 4824
  越秀区 352940 178345 174595 70742 33978 36764 150866 75371 75495 131332 68996 62336
    洪桥街道 9692 4573 5119 2440 1128 1312 3924 1866 2058 3328 1579 1749
    广卫街道 6046 2969 3077 1606 767 839 2485 1170 1315 1955 1032 923
    北京街道 5771 2896 2875 862 410 452 2838 1355 1483 2071 1131 940
    六榕街道 10691 5066 5625 2677 1256 1421 4601 2173 2428 3413 1637 1776
    流花街道 5410 2343 3067 518 250 268 3079 1274 1805 1813 819 994
    东风街道 12266 5454 6812 3261 1527 1734 6476 2817 3659 2529 1110 1419
    光塔街道 7819 4017 3802 1606 744 862 3816 1942 1874 2397 1331 1066
    诗书街道 8582 4170 4412 1785 878 907 3992 1886 2106 2805 1406 1399
    大新街道 13396 7049 6347 1871 851 1020 6407 3355 3052 5118 2843 2275
    人民街道 9497 5195 4302 1184 515 669 4769 2623 2146 3544 2057 1487
    东湖街道 13063 6526 6537 3147 1554 1593 3782 1882 1900 6134 3090 3044
    农林街道 8020 3566 4454 2013 897 1116 3076 1362 1714 2931 1307 1624
    梅花村街 20844 9795 11049 6328 3033 3295 8017 3704 4313 6499 3058 3441
    黄花岗街 29571 14622 14949 6456 3143 3313 12963 6346 6617 10152 5133 5019
    华乐街道 10782 5245 5537 2696 1295 1401 3851 1890 1961 4235 2060 2175
    建设街道 9299 4313 4986 2385 1120 1265 4208 1902 2306 2706 1291 1415
    大塘街道 9212 4430 4782 2778 1356 1422 3700 1711 1989 2734 1363 1371
    珠光街道 13533 6621 6912 3069 1487 1582 5997 2876 3121 4467 2258 2209
    大东街道 17860 8431 9429 4905 2322 2583 6665 3081 3584 6290 3028 3262
    白云街道 13920 6794 7126 5236 2451 2785 5832 2885 2947 2852 1458 1394
    登峰街道 53287 28712 24575 7875 3889 3986 21591 11982 9609 23821 12841 10980
    矿泉街道 64379 35558 28821 6044 3105 2939 28797 15289 13508 29538 17164 12374
  海珠区 789044 407379 381665 148875 75081 73794 348239 176450 171789 291930 155848 136082
    赤岗街道 41593 19733 21860 11088 5439 5649 22955 10631 12324 7550 3663 3887
    新港街道 50301 25281 25020 9862 4663 5199 29502 15039 14463 10937 5579 5358
    昌岗街道 28834 13461 15373 10109 4922 5187 14007 6451 7556 4718 2088 2630
    江南中街 21372 9801 11571 7812 3713 4099 10312 4658 5654 3248 1430 1818
    滨江街道 28864 14405 14459 6249 3009 3240 17458 8742 8716 5157 2654 2503
    素社街道 26411 12828 13583 6864 3331 3533 14612 7062 7550 4935 2435 2500
    海幢街道 15616 7583 8033 4719 2262 2457 7820 3766 4054 3077 1555 1522
    南华西街 11496 5491 6005 2295 1058 1237 5828 2751 3077 3373 1682 1691
    龙凤街道 39611 19175 20436 13637 6695 6942 19679 9500 10179 6295 2980 3315
    沙园街道 20313 9655 10658 7245 3536 3709 10121 4743 5378 2947 1376 1571
    南石头街 59268 28734 30534 18862 9220 9642 30370 14659 15711 10036 4855 5181
    凤阳街道 119238 64939 54299 11237 5677 5560 43789 23971 19818 64212 35291 28921
    瑞宝街道 82524 43767 38757 12378 6328 6050 37385 19669 17716 32761 17770 14991
    江海街道 92095 50001 42094 16909 10294 6615 33247 17247 16000 41939 22460 19479
    琶洲街道 15825 8555 7270 2278 1153 1125 7322 3888 3434 6225 3514 2711
    南洲街道 62288 34780 27508 4502 2356 2146 19146 10764 8382 38640 21660 16980
    华洲街道 33622 18100 15522 889 438 451 8294 4460 3834 24439 13202 11237
    官洲街道 39773 21090 18683 1940 987 953 16392 8449 7943 21441 11654 9787
  天河区 823966 441454 382512 81899 41292 40607 410454 218067 192387 331613 182095 149518
    五山街道 55952 30883 25069 6865 3317 3548 38539 21945 16594 10548 5621 4927
    员村街道 41846 21857 19989 4986 2523 2463 21392 11109 10283 15468 8225 7243
    车陂街道 71791 38880 32911 4752 2390 2362 30323 16438 13885 36716 20052 16664
    沙河街道 16200 8209 7991 1226 569 657 10855 5508 5347 4119 2132 1987
    石牌街道 91342 48064 43278 7154 3533 3621 41278 21227 20051 42910 23304 19606
    沙东街道 15679 8254 7425 2007 1001 1006 8759 4658 4101 4913 2595 2318
    天河南街 25381 12733 12648 2863 1340 1523 12107 5985 6122 10411 5408 5003
    林和街道 25145 13123 12022 3706 1788 1918 14045 7754 6291 7394 3581 3813
    兴华街道 38872 19759 19113 3839 1965 1874 19931 9908 10023 15102 7886 7216
    棠下街道 121578 65207 56371 12329 6387 5942 50483 26190 24293 58766 32630 26136
    天园街道 19224 9523 9701 5839 2921 2918 9691 4765 4926 3694 1837 1857
    猎德街道 10528 5132 5396 3428 1667 1761 5668 2782 2886 1432 683 749
    冼村街道 34985 19300 15685 5538 2840 2698 13278 7221 6057 16169 9239 6930
    元岗街道 24921 13729 11192 733 396 337 14708 7872 6836 9480 5461 4019
    黄村街道 11952 6935 5017 1470 791 679 4816 2978 1838 5666 3166 2500
    长兴街道 46633 26555 20078 5151 2744 2407 22819 13187 9632 18663 10624 8039
    龙洞街道 43727 20587 23140 3662 1771 1891 32658 14968 17690 7407 3848 3559
    凤凰街道 7785 4220 3565 590 296 294 3837 2096 1741 3358 1828 1530
    前进街道 42852 22703 20149 3991 2074 1917 18263 9693 8570 20598 10936 9662
    珠吉街道 43853 26168 17685 436 236 200 15723 9501 6222 27694 16431 11263
    新塘街道 33720 19633 14087 1334 743 591 21281 12282 8999 11105 6608 4497
  白云区 1492399 825601 666798 79236 39493 39743 648360 349426 298934 764803 436682 328121
    三元里街 64081 33454 30627 3671 1788 1883 34572 18114 16458 25838 13552 12286
    松洲街道 84402 46054 38348 3267 1608 1659 49520 26646 22874 31615 17800 13815
    景泰街道 55199 27934 27265 9013 4411 4602 33641 16954 16687 12545 6569 5976
    同德街道 88675 46317 42358 3077 1490 1587 53444 27043 26401 32154 17784 14370
    黄石街道 93234 50874 42360 6113 2833 3280 44208 23465 20743 42913 24576 18337
    棠景街道 67666 35405 32261 4517 2282 2235 31346 16186 15160 31803 16937 14866
    新市街道 122823 67562 55261 8194 4251 3943 46337 24962 21375 68292 38349 29943
    同和街道 72420 39971 32449 3854 1922 1932 38002 21263 16739 30564 16786 13778
    京溪街道 66750 34776 31974 3849 1918 1931 29889 15389 14500 33012 17469 15543
    永平街道 106259 58210 48049 4847 2425 2422 47809 25899 21910 53603 29886 23717
    嘉禾街道 65629 37704 27925 2471 1337 1134 21989 12806 9183 41169 23561 17608
    均禾街道 97340 58232 39108 2068 1371 697 28494 17041 11453 66778 39820 26958
    石井街道 141296 81782 59514 4758 2298 2460 43709 24362 19347 92829 55122 37707
    金沙街道 40660 21173 19487 2065 975 1090 27434 14068 13366 11161 6130 5031
    人和镇 53195 30656 22539 2231 1146 1085 16464 9614 6850 34500 19896 14604
    太和镇 131556 74907 56649 6496 3241 3255 46552 25387 21165 78508 46279 32229
    钟落潭镇 79527 43454 36073 3731 1773 1958 27004 13002 14002 48792 28679 20113
    江高镇 61687 37136 24551 5014 2424 2590 27946 17225 10721 28727 17487 11240
  黄埔区 284373 159780 124593 14991 7755 7236 101060 55513 45547 168322 96512 71810
    黄埔街道 23452 11925 11527 4022 1987 2035 11485 6030 5455 7945 3908 4037
    红山街道 26146 15955 10191 605 321 284 9536 5385 4151 16005 10249 5756
    鱼珠街道 36631 20386 16245 2636 1337 1299 16973 9599 7374 17022 9450 7572
    大沙街道 28468 16043 12425 1642 877 765 9484 5341 4143 17342 9825 7517
    文冲街道 29945 16644 13301 3451 1889 1562 11580 6464 5116 14914 8291 6623
    穗东街道 33958 20306 13652 598 307 291 10914 6521 4393 22446 13478 8968
    南岗街道 49614 27709 21905 1113 567 546 14902 8234 6668 33599 18908 14691
    荔联街道 37763 21467 16296 149 86 63 6510 3775 2735 31104 17606 13498
    长洲街道 18396 9345 9051 775 384 391 9676 4164 5512 7945 4797 3148
  番禺区 860498 452035 408463 83119 39979 43140 263294 139269 124025 514085 272787 241298
    市桥街道 38437 18266 20171 7673 3559 4114 12757 6240 6517 18007 8467 9540
    沙头街道 16369 8084 8285 1549 689 860 4229 1979 2250 10591 5416 5175
    东环街道 36715 19146 17569 3914 1915 1999 11013 5750 5263 21788 11481 10307
    桥南街道 41497 21078 20419 16225 7900 8325 8105 4120 3985 17167 9058 8109
    小谷围街 70833 39994 30839 4153 2145 2008 57100 32574 24526 9580 5275 4305
    大石街道 68467 37119 31348 2501 1249 1252 24408 12897 11511 41558 22973 18585
    洛浦街道 31490 16453 15037 2362 1205 1157 15825 8341 7484 13303 6907 6396
    石壁街道 14931 8850 6081 725 289 436 3640 2233 1407 10566 6328 4238
    钟村街道 65260 33927 31333 4843 2428 2415 25420 12762 12658 34997 18737 16260
    大龙街道 85474 42331 43143 12226 6102 6124 16858 8682 8176 56390 27547 28843
    南村镇 77577 40629 36948 3970 1868 2102 28320 14648 13672 45287 24113 21174
    新造镇 15044 7430 7614 6967 3192 3775 2088 1064 1024 5989 3174 2815
    化龙镇 25511 12969 12542 404 176 228 3382 1891 1491 21725 10902 10823
    石楼镇 27334 14512 12822 1873 917 956 3285 1978 1307 22176 11617 10559
    东涌镇 79860 42847 37013 2287 1082 1205 12939 6880 6059 64634 34885 29749
    大岗镇 47202 25426 21776 3528 1700 1828 6423 3377 3046 37251 20349 16902
    榄核镇 25887 13990 11897 824 382 442 4316 2447 1869 20747 11161 9586
    沙湾镇 39564 20735 18829 5286 2353 2933 12189 6070 6119 22089 12312 9777
    石基镇 53046 28249 24797 1809 828 981 10997 5336 5661 40240 22085 18155
  花都区 344780 186133 158647 39795 20110 19685 86084 46492 39592 218901 119531 99370
    新华街道 127114 68565 58549 31703 15846 15857 38078 21084 16994 57333 31635 25698
    梯面镇 1862 1198 664 343 183 160 277 158 119 1242 857 385
    花山镇 27698 16401 11297 2343 1265 1078 7482 4260 3222 17873 10876 6997
    花东镇 16512 9748 6764 714 371 343 3684 2111 1573 12114 7266 4848
    炭步镇 15590 9672 5918 973 528 445 2316 1468 848 12301 7676 4625
    赤坭镇 14901 7282 7619 897 474 423 10760 4830 5930 3244 1978 1266
    狮岭镇 130963 67484 63479 2249 1162 1087 20251 10750 9501 108463 55572 52891
    雅瑶镇 10140 5783 4357 573 281 292 3236 1831 1405 6331 3671 2660
  南沙区 123741 73968 49773 8810 5196 3614 32171 19971 12200 82760 48801 33959
    南沙街道 78939 46034 32905 5437 3478 1959 20742 12945 7797 52760 29611 23149
    珠江街道 11053 6078 4975 1530 777 753 4184 2329 1855 5339 2972 2367
    万顷沙镇 15993 11265 4728 436 233 203 3018 2079 939 12539 8953 3586
    横沥镇 6063 3628 2435 588 284 304 1403 831 572 4072 2513 1559
    黄阁镇 11693 6963 4730 819 424 395 2824 1787 1037 8050 4752 3298
  萝岗区 211564 118622 92942 4403 2129 2274 60418 33698 26720 146743 82795 63948
    夏港街道 33760 19319 14441 316 176 140 10933 6656 4277 22511 12487 10024
    萝岗街道 18706 10340 8366 1597 623 974 5045 2774 2271 12064 6943 5121
    东区街道 62694 35807 26887 721 386 335 12537 7396 5141 49436 28025 21411
    联和街道 31403 15497 15906 900 494 406 10095 5507 4588 20408 9496 10912
    永和街道 43282 26739 16543 136 82 54 8030 5036 2994 35116 21621 13495
    九龙镇 21719 10920 10799 733 368 365 13778 6329 7449 7208 4223 2985
  增城市 337515 185947 151568 71711 35581 36130 78341 42763 35578 187463 107603 79860
    荔城街道 56776 28497 28279 28579 14065 14514 15769 7509 8260 12428 6923 5505
    增江街道 38817 19598 19219 19606 8982 10624 13676 7621 6055 5535 2995 2540
    朱村街道 14977 8262 6715 1428 838 590 7159 3704 3455 6390 3720 2670
    新塘镇 179900 102051 77849 16488 8853 7635 30263 17151 13112 133149 76047 57102
    石滩镇 25352 15110 10242 1846 986 860 2484 1481 1003 21022 12643 8379
    中新镇 12711 6622 6089 1363 622 741 5994 2911 3083 5354 3089 2265
    正果镇 1856 986 870 570 257 313 368 188 180 918 541 377
    派潭镇 2399 1278 1121 789 384 405 647 347 300 963 547 416
    小楼镇 4727 3543 1184 1042 594 448 1981 1851 130 1704 1098 606
  从化市 122382 65122 57260 41715 19412 22303 53053 29637 23416 27614 16073 11541
    街口街道 25279 12057 13222 13516 6407 7109 8943 4048 4895 2820 1602 1218
    江埔街道 36845 20851 15994 10880 5166 5714 20655 12591 8064 5310 3094 2216
    城郊街道 18758 9342 9416 11981 5565 6416 2262 1250 1012 4515 2527 1988
    温泉镇 12432 6134 6298 1212 541 671 8191 3535 4656 3029 2058 971
    良口镇 2318 1423 895 692 318 374 739 530 209 887 575 312
    吕田镇 1076 503 573 396 209 187 335 119 216 345 175 170
    太平镇 19510 11667 7843 1425 594 831 9571 6189 3382 8514 4884 3630
    鳌头镇 5799 2931 2868 1465 532 933 2278 1327 951 2056 1072 984
    流溪河林 365 214 151 148 80 68 79 48 31 138 86 52
取自常住人口的二三款人
(1)=各栏小计之和
(2)=各栏男性之和
(3)=各栏女性之和
(4)(5)(6)取自长、短表R7=2
(7)(8)(9)取自长、短表R7=4且R72=封面省码
(10)(11)(12)取自长、短表R7=4且 R72<>封面省码