T1-03各地区分性别的户籍人口状况 | |||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人,% | |||||||||||||||||
地区 | 户籍人口 | 外出半年以上人口 | 外出半年以上人口占总人口比重 | ||||||||||||||||
合计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | 小计 | 男 | 女 | |||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
总计 | 8077303 | 4118729 | 3958574 | 1523438 | 781916 | 741522 | 18.86 | 18.98 | 18.73 | ||||||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||
荔湾区 | 710210 | 357984 | 352226 | 216252 | 109680 | 106572 | 30.45 | 30.64 | 30.26 | ||||||||||
沙面街道 | 4904 | 2380 | 2524 | 2559 | 1252 | 1307 | 52.18 | 52.61 | 51.78 | ||||||||||
岭南街道 | 40752 | 20287 | 20465 | 22682 | 11429 | 11253 | 55.66 | 56.34 | 54.99 | ||||||||||
华林街道 | 49774 | 24553 | 25221 | 22325 | 11052 | 11273 | 44.85 | 45.01 | 44.7 | ||||||||||
多宝街道 | 39829 | 19864 | 19965 | 17660 | 8758 | 8902 | 44.34 | 44.09 | 44.59 | ||||||||||
昌华街道 | 32138 | 15935 | 16203 | 9388 | 4652 | 4736 | 29.21 | 29.19 | 29.23 | ||||||||||
逢源街道 | 60206 | 29608 | 30598 | 22718 | 10998 | 11720 | 37.73 | 37.15 | 38.3 | ||||||||||
龙津街道 | 47060 | 23370 | 23690 | 18261 | 8958 | 9303 | 38.8 | 38.33 | 39.27 | ||||||||||
金花街道 | 52585 | 25786 | 26799 | 16916 | 8332 | 8584 | 32.17 | 32.31 | 32.03 | ||||||||||
彩虹街道 | 40600 | 20022 | 20578 | 9085 | 4457 | 4628 | 22.38 | 22.26 | 22.49 | ||||||||||
南源街道 | 59583 | 29991 | 29592 | 14244 | 7181 | 7063 | 23.91 | 23.94 | 23.87 | ||||||||||
西村街道 | 38947 | 19397 | 19550 | 11203 | 5642 | 5561 | 28.76 | 29.09 | 28.45 | ||||||||||
站前街道 | 29546 | 15333 | 14213 | 13188 | 6969 | 6219 | 44.64 | 45.45 | 43.76 | ||||||||||
桥中街道 | 8275 | 4100 | 4175 | 305 | 161 | 144 | 3.69 | 3.93 | 3.45 | ||||||||||
白鹤洞街 | 30918 | 16710 | 14208 | 5797 | 3379 | 2418 | 18.75 | 20.22 | 17.02 | ||||||||||
冲口街道 | 28482 | 15220 | 13262 | 4937 | 2994 | 1943 | 17.33 | 19.67 | 14.65 | ||||||||||
花地街道 | 30434 | 15744 | 14690 | 8960 | 4762 | 4198 | 29.44 | 30.25 | 28.58 | ||||||||||
石围塘街 | 31185 | 16109 | 15076 | 5825 | 3081 | 2744 | 18.68 | 19.13 | 18.2 | ||||||||||
茶滘街道 | 29341 | 14673 | 14668 | 3683 | 1780 | 1903 | 12.55 | 12.13 | 12.97 | ||||||||||
东漖街道 | 15537 | 7841 | 7696 | 990 | 442 | 548 | 6.37 | 5.64 | 7.12 | ||||||||||
海龙街道 | 12414 | 6016 | 6398 | 715 | 226 | 489 | 5.76 | 3.76 | 7.64 | ||||||||||
东沙街道 | 19068 | 10892 | 8176 | 3978 | 2849 | 1129 | 20.86 | 26.16 | 13.81 | ||||||||||
中南街道 | 8632 | 4153 | 4479 | 833 | 326 | 507 | 9.65 | 7.85 | 11.32 | ||||||||||
越秀区 | 1173604 | 589637 | 583967 | 369267 | 190191 | 179076 | 31.46 | 32.26 | 30.67 | ||||||||||
洪桥街道 | 46242 | 22755 | 23487 | 13692 | 6824 | 6868 | 29.61 | 29.99 | 29.24 | ||||||||||
广卫街道 | 44342 | 22543 | 21799 | 16429 | 8607 | 7822 | 37.05 | 38.18 | 35.88 | ||||||||||
北京街道 | 33705 | 16554 | 17151 | 20330 | 9997 | 10333 | 60.32 | 60.39 | 60.25 | ||||||||||
六榕街道 | 47118 | 23057 | 24061 | 16701 | 8184 | 8517 | 35.45 | 35.49 | 35.4 | ||||||||||
流花街道 | 18083 | 9392 | 8691 | 6233 | 3408 | 2825 | 34.47 | 36.29 | 32.5 | ||||||||||
东风街道 | 40051 | 19686 | 20365 | 9438 | 4523 | 4915 | 23.56 | 22.98 | 24.13 | ||||||||||
光塔街道 | 38499 | 19128 | 19371 | 13591 | 6858 | 6733 | 35.3 | 35.85 | 34.76 | ||||||||||
诗书街道 | 42024 | 20585 | 21439 | 15214 | 7400 | 7814 | 36.2 | 35.95 | 36.45 | ||||||||||
大新街道 | 51961 | 25759 | 26202 | 25091 | 12407 | 12684 | 48.29 | 48.17 | 48.41 | ||||||||||
人民街道 | 41852 | 20747 | 21105 | 22373 | 11065 | 11308 | 53.46 | 53.33 | 53.58 | ||||||||||
东湖街道 | 78229 | 38533 | 39696 | 17062 | 8514 | 8548 | 21.81 | 22.1 | 21.53 | ||||||||||
农林街道 | 54618 | 26689 | 27929 | 12480 | 6205 | 6275 | 22.85 | 23.25 | 22.47 | ||||||||||
梅花村街 | 83432 | 41917 | 41515 | 18934 | 9931 | 9003 | 22.69 | 23.69 | 21.69 | ||||||||||
黄花岗街 | 96337 | 48357 | 47980 | 26379 | 13577 | 12802 | 27.38 | 28.08 | 26.68 | ||||||||||
华乐街道 | 53657 | 29850 | 23807 | 17317 | 11275 | 6042 | 32.27 | 37.77 | 25.38 | ||||||||||
建设街道 | 61494 | 31785 | 29709 | 18701 | 10032 | 8669 | 30.41 | 31.56 | 29.18 | ||||||||||
大塘街道 | 57569 | 28468 | 29101 | 20656 | 10393 | 10263 | 35.88 | 36.51 | 35.27 | ||||||||||
珠光街道 | 70787 | 35559 | 35228 | 28016 | 14370 | 13646 | 39.58 | 40.41 | 38.74 | ||||||||||
大东街道 | 89595 | 44111 | 45484 | 23989 | 12071 | 11918 | 26.77 | 27.37 | 26.2 | ||||||||||
白云街道 | 42242 | 21123 | 21119 | 9394 | 4843 | 4551 | 22.24 | 22.93 | 21.55 | ||||||||||
登峰街道 | 47427 | 24224 | 23203 | 8572 | 4495 | 4077 | 18.07 | 18.56 | 17.57 | ||||||||||
矿泉街道 | 34340 | 18815 | 15525 | 8675 | 5212 | 3463 | 25.26 | 27.7 | 22.31 | ||||||||||
海珠区 | 952902 | 485727 | 467175 | 183283 | 93543 | 89740 | 19.23 | 19.26 | 19.21 | ||||||||||
赤岗街道 | 86594 | 44612 | 41982 | 14097 | 7450 | 6647 | 16.28 | 16.7 | 15.83 | ||||||||||
新港街道 | 77177 | 39825 | 37352 | 16585 | 8403 | 8182 | 21.49 | 21.1 | 21.91 | ||||||||||
昌岗街道 | 83557 | 41753 | 41804 | 14270 | 6928 | 7342 | 17.08 | 16.59 | 17.56 | ||||||||||
江南中街 | 69194 | 34739 | 34455 | 14529 | 7243 | 7286 | 21 | 20.85 | 21.15 | ||||||||||
滨江街道 | 60947 | 34812 | 26135 | 18062 | 11821 | 6241 | 29.64 | 33.96 | 23.88 | ||||||||||
素社街道 | 50641 | 25505 | 25136 | 9610 | 4717 | 4893 | 18.98 | 18.49 | 19.47 | ||||||||||
海幢街道 | 66159 | 33230 | 32929 | 17839 | 8501 | 9338 | 26.96 | 25.58 | 28.36 | ||||||||||
南华西街 | 40669 | 20472 | 20197 | 13898 | 6824 | 7074 | 34.17 | 33.33 | 35.03 | ||||||||||
龙凤街道 | 79229 | 39656 | 39573 | 16335 | 7969 | 8366 | 20.62 | 20.1 | 21.14 | ||||||||||
沙园街道 | 55430 | 27906 | 27524 | 8420 | 4309 | 4111 | 15.19 | 15.44 | 14.94 | ||||||||||
南石头街 | 70203 | 35943 | 34260 | 7409 | 3986 | 3423 | 10.55 | 11.09 | 9.99 | ||||||||||
凤阳街道 | 49141 | 25033 | 24108 | 5713 | 2819 | 2894 | 11.63 | 11.26 | 12 | ||||||||||
瑞宝街道 | 49613 | 25628 | 23985 | 6437 | 3393 | 3044 | 12.97 | 13.24 | 12.69 | ||||||||||
江海街道 | 26860 | 13610 | 13250 | 3742 | 1769 | 1973 | 13.93 | 13 | 14.89 | ||||||||||
琶洲街道 | 20706 | 10518 | 10188 | 5932 | 2940 | 2992 | 28.65 | 27.95 | 29.37 | ||||||||||
南洲街道 | 24509 | 12274 | 12235 | 2301 | 1097 | 1204 | 9.39 | 8.94 | 9.84 | ||||||||||
华洲街道 | 17218 | 8523 | 8695 | 950 | 349 | 601 | 5.52 | 4.09 | 6.91 | ||||||||||
官洲街道 | 25055 | 11688 | 13367 | 7154 | 3025 | 4129 | 28.55 | 25.88 | 30.89 | ||||||||||
天河区 | 774066 | 405882 | 368184 | 165601 | 88290 | 77311 | 21.39 | 21.75 | 21 | ||||||||||
五山街道 | 87685 | 48528 | 39157 | 12117 | 6960 | 5157 | 13.82 | 14.34 | 13.17 | ||||||||||
员村街道 | 44931 | 23293 | 21638 | 5300 | 2825 | 2475 | 11.8 | 12.13 | 11.44 | ||||||||||
车陂街道 | 33693 | 17465 | 16228 | 3009 | 1536 | 1473 | 8.93 | 8.79 | 9.08 | ||||||||||
沙河街道 | 36987 | 18746 | 18241 | 10282 | 5080 | 5202 | 27.8 | 27.1 | 28.52 | ||||||||||
石牌街道 | 110609 | 55711 | 54898 | 23981 | 12490 | 11491 | 21.68 | 22.42 | 20.93 | ||||||||||
沙东街道 | 18050 | 9294 | 8756 | 4280 | 2110 | 2170 | 23.71 | 22.7 | 24.78 | ||||||||||
天河南街 | 86088 | 46686 | 39402 | 48488 | 26791 | 21697 | 56.32 | 57.39 | 55.07 | ||||||||||
林和街道 | 48426 | 26578 | 21848 | 12412 | 7005 | 5407 | 25.63 | 26.36 | 24.75 | ||||||||||
兴华街道 | 33244 | 17403 | 15841 | 3963 | 1773 | 2190 | 11.92 | 10.19 | 13.82 | ||||||||||
棠下街道 | 61478 | 32192 | 29286 | 6105 | 3128 | 2977 | 9.93 | 9.72 | 10.17 | ||||||||||
天园街道 | 41007 | 21559 | 19448 | 5782 | 3242 | 2540 | 14.1 | 15.04 | 13.06 | ||||||||||
猎德街道 | 16270 | 7956 | 8314 | 3813 | 1755 | 2058 | 23.44 | 22.06 | 24.75 | ||||||||||
冼村街道 | 31009 | 16484 | 14525 | 14797 | 7647 | 7150 | 47.72 | 46.39 | 49.23 | ||||||||||
元岗街道 | 7831 | 3208 | 4623 | 2055 | 1246 | 809 | 26.24 | 38.84 | 17.5 | ||||||||||
黄村街道 | 18441 | 10576 | 7865 | 494 | 247 | 247 | 2.68 | 2.34 | 3.14 | ||||||||||
长兴街道 | 21052 | 10555 | 10497 | 2083 | 1025 | 1058 | 9.89 | 9.71 | 10.08 | ||||||||||
龙洞街道 | 28814 | 13448 | 15366 | 2742 | 1367 | 1375 | 9.52 | 10.17 | 8.95 | ||||||||||
凤凰街道 | 12039 | 6198 | 5841 | 379 | 182 | 197 | 3.15 | 2.94 | 3.37 | ||||||||||
前进街道 | 18492 | 10992 | 7500 | 1771 | 1019 | 752 | 9.58 | 9.27 | 10.03 | ||||||||||
珠吉街道 | 9686 | 4896 | 4790 | 689 | 327 | 362 | 7.11 | 6.68 | 7.56 | ||||||||||
新塘街道 | 8234 | 4114 | 4120 | 1059 | 535 | 524 | 12.86 | 13 | 12.72 | ||||||||||
白云区 | 837433 | 427415 | 410018 | 106665 | 54880 | 51785 | 12.74 | 12.84 | 12.63 | ||||||||||
三元里街 | 52255 | 28673 | 23582 | 14712 | 8464 | 6248 | 28.15 | 29.52 | 26.49 | ||||||||||
松洲街道 | 24488 | 12621 | 11867 | 2691 | 1499 | 1192 | 10.99 | 11.88 | 10.04 | ||||||||||
景泰街道 | 32552 | 16666 | 15886 | 5733 | 2899 | 2834 | 17.61 | 17.39 | 17.84 | ||||||||||
同德街道 | 18404 | 9335 | 9069 | 1919 | 945 | 974 | 10.43 | 10.12 | 10.74 | ||||||||||
黄石街道 | 26291 | 12296 | 13995 | 2992 | 1380 | 1612 | 11.38 | 11.22 | 11.52 | ||||||||||
棠景街道 | 24712 | 12713 | 11999 | 2792 | 1465 | 1327 | 11.3 | 11.52 | 11.06 | ||||||||||
新市街道 | 33898 | 17476 | 16422 | 4427 | 2260 | 2167 | 13.06 | 12.93 | 13.2 | ||||||||||
同和街道 | 19761 | 10661 | 9100 | 3109 | 1882 | 1227 | 15.73 | 17.65 | 13.48 | ||||||||||
京溪街道 | 30509 | 14893 | 15616 | 5236 | 2365 | 2871 | 17.16 | 15.88 | 18.38 | ||||||||||
永平街道 | 18897 | 9835 | 9062 | 1566 | 793 | 773 | 8.29 | 8.06 | 8.53 | ||||||||||
嘉禾街道 | 24397 | 12388 | 12009 | 1989 | 945 | 1044 | 8.15 | 7.63 | 8.69 | ||||||||||
均禾街道 | 30636 | 16434 | 14202 | 3027 | 1561 | 1466 | 9.88 | 9.5 | 10.32 | ||||||||||
石井街道 | 71337 | 39011 | 32326 | 4185 | 2146 | 2039 | 5.87 | 5.5 | 6.31 | ||||||||||
金沙街道 | 12504 | 6167 | 6337 | 791 | 368 | 423 | 6.33 | 5.97 | 6.68 | ||||||||||
人和镇 | 89659 | 44428 | 45231 | 14949 | 7980 | 6969 | 16.67 | 17.96 | 15.41 | ||||||||||
太和镇 | 85592 | 42415 | 43177 | 8270 | 3829 | 4441 | 9.66 | 9.03 | 10.29 | ||||||||||
钟落潭镇 | 126755 | 63333 | 63422 | 12184 | 5924 | 6260 | 9.61 | 9.35 | 9.87 | ||||||||||
江高镇 | 114786 | 58070 | 56716 | 16093 | 8175 | 7918 | 14.02 | 14.08 | 13.96 | ||||||||||
黄埔区 | 201286 | 108054 | 93232 | 27729 | 15337 | 12392 | 13.78 | 14.19 | 13.29 | ||||||||||
黄埔街道 | 46394 | 24185 | 22209 | 6156 | 3180 | 2976 | 13.27 | 13.15 | 13.4 | ||||||||||
红山街道 | 21101 | 12757 | 8344 | 4945 | 3410 | 1535 | 23.43 | 26.73 | 18.4 | ||||||||||
鱼珠街道 | 27239 | 14566 | 12673 | 4668 | 2717 | 1951 | 17.14 | 18.65 | 15.39 | ||||||||||
大沙街道 | 18511 | 9461 | 9050 | 2041 | 975 | 1066 | 11.03 | 10.31 | 11.78 | ||||||||||
文冲街道 | 18507 | 9755 | 8752 | 1469 | 727 | 742 | 7.94 | 7.45 | 8.48 | ||||||||||
穗东街道 | 12361 | 6316 | 6045 | 1102 | 485 | 617 | 8.92 | 7.68 | 10.21 | ||||||||||
南岗街道 | 31512 | 16789 | 14723 | 4183 | 2270 | 1913 | 13.27 | 13.52 | 12.99 | ||||||||||
荔联街道 | 5509 | 2862 | 2647 | 956 | 469 | 487 | 17.35 | 16.39 | 18.4 | ||||||||||
长洲街道 | 20152 | 11363 | 8789 | 2209 | 1104 | 1105 | 10.96 | 9.72 | 12.57 | ||||||||||
番禺区 | 1010376 | 509042 | 501334 | 106002 | 52151 | 53851 | 10.49 | 10.24 | 10.74 | ||||||||||
市桥街道 | 146082 | 73332 | 72750 | 11362 | 5531 | 5831 | 7.78 | 7.54 | 8.02 | ||||||||||
沙头街道 | 20603 | 10150 | 10453 | 1119 | 442 | 677 | 5.43 | 4.35 | 6.48 | ||||||||||
东环街道 | 17128 | 8456 | 8672 | 1015 | 443 | 572 | 5.93 | 5.24 | 6.6 | ||||||||||
桥南街道 | 30323 | 15075 | 15248 | 1116 | 511 | 605 | 3.68 | 3.39 | 3.97 | ||||||||||
小谷围街 | 81027 | 43784 | 37243 | 20663 | 10862 | 9801 | 25.5 | 24.81 | 26.32 | ||||||||||
大石街道 | 57006 | 31845 | 25161 | 7827 | 3923 | 3904 | 13.73 | 12.32 | 15.52 | ||||||||||
洛浦街道 | 63866 | 31579 | 32287 | 7469 | 3614 | 3855 | 11.69 | 11.44 | 11.94 | ||||||||||
石壁街道 | 20818 | 10108 | 10710 | 2966 | 1253 | 1713 | 14.25 | 12.4 | 15.99 | ||||||||||
钟村街道 | 45866 | 23047 | 22819 | 6429 | 3203 | 3226 | 14.02 | 13.9 | 14.14 | ||||||||||
大龙街道 | 46132 | 23023 | 23109 | 2607 | 1193 | 1414 | 5.65 | 5.18 | 6.12 | ||||||||||
南村镇 | 57808 | 28732 | 29076 | 6974 | 3514 | 3460 | 12.06 | 12.23 | 11.9 | ||||||||||
新造镇 | 14848 | 7231 | 7617 | 2226 | 1065 | 1161 | 14.99 | 14.73 | 15.24 | ||||||||||
化龙镇 | 32388 | 15732 | 16656 | 4883 | 2375 | 2508 | 15.08 | 15.1 | 15.06 | ||||||||||
石楼镇 | 67449 | 33604 | 33845 | 5376 | 2661 | 2715 | 7.97 | 7.92 | 8.02 | ||||||||||
东涌镇 | 72972 | 36317 | 36655 | 6157 | 3023 | 3134 | 8.44 | 8.32 | 8.55 | ||||||||||
大岗镇 | 81082 | 40444 | 40638 | 4178 | 2047 | 2131 | 5.15 | 5.06 | 5.24 | ||||||||||
榄核镇 | 51955 | 25749 | 26206 | 3913 | 1794 | 2119 | 7.53 | 6.97 | 8.09 | ||||||||||
沙湾镇 | 53597 | 26539 | 27058 | 5329 | 2559 | 2770 | 9.94 | 9.64 | 10.24 | ||||||||||
石基镇 | 49426 | 24295 | 25131 | 4393 | 2138 | 2255 | 8.89 | 8.8 | 8.97 | ||||||||||
花都区 | 665530 | 338857 | 326673 | 65257 | 33160 | 32097 | 9.81 | 9.79 | 9.83 | ||||||||||
新华街道 | 276194 | 142630 | 133564 | 22424 | 11648 | 10776 | 8.12 | 8.17 | 8.07 | ||||||||||
梯面镇 | 9191 | 4695 | 4496 | 1441 | 721 | 720 | 15.68 | 15.36 | 16.01 | ||||||||||
花山镇 | 78640 | 39272 | 39368 | 7061 | 3532 | 3529 | 8.98 | 8.99 | 8.96 | ||||||||||
花东镇 | 109994 | 55303 | 54691 | 6948 | 3307 | 3641 | 6.32 | 5.98 | 6.66 | ||||||||||
炭步镇 | 48874 | 24638 | 24236 | 8513 | 4234 | 4279 | 17.42 | 17.18 | 17.66 | ||||||||||
赤坭镇 | 54390 | 27797 | 26593 | 12057 | 6174 | 5883 | 22.17 | 22.21 | 22.12 | ||||||||||
狮岭镇 | 76710 | 38623 | 38087 | 5603 | 2916 | 2687 | 7.3 | 7.55 | 7.05 | ||||||||||
雅瑶镇 | 11537 | 5899 | 5638 | 1210 | 628 | 582 | 10.49 | 10.65 | 10.32 | ||||||||||
南沙区 | 154784 | 78503 | 76281 | 18625 | 10097 | 8528 | 12.03 | 12.86 | 11.18 | ||||||||||
南沙街道 | 36649 | 18765 | 17884 | 5244 | 2975 | 2269 | 14.31 | 15.85 | 12.69 | ||||||||||
珠江街道 | 20087 | 10363 | 9724 | 2864 | 1571 | 1293 | 14.26 | 15.16 | 13.3 | ||||||||||
万顷沙镇 | 32458 | 16221 | 16237 | 2949 | 1518 | 1431 | 9.09 | 9.36 | 8.81 | ||||||||||
横沥镇 | 27359 | 13764 | 13595 | 2888 | 1442 | 1446 | 10.56 | 10.48 | 10.64 | ||||||||||
黄阁镇 | 38231 | 19390 | 18841 | 4680 | 2591 | 2089 | 12.24 | 13.36 | 11.09 | ||||||||||
萝岗区 | 189907 | 98164 | 91743 | 27801 | 14330 | 13471 | 14.64 | 14.6 | 14.68 | ||||||||||
夏港街道 | 22317 | 13053 | 9264 | 11411 | 6946 | 4465 | 51.13 | 53.21 | 48.2 | ||||||||||
萝岗街道 | 30008 | 15204 | 14804 | 3451 | 1458 | 1993 | 11.5 | 9.59 | 13.46 | ||||||||||
东区街道 | 24402 | 12424 | 11978 | 2054 | 1008 | 1046 | 8.42 | 8.11 | 8.73 | ||||||||||
联和街道 | 20364 | 11259 | 9105 | 1196 | 636 | 560 | 5.87 | 5.65 | 6.15 | ||||||||||
永和街道 | 13412 | 6596 | 6816 | 1593 | 678 | 915 | 11.88 | 10.28 | 13.42 | ||||||||||
九龙镇 | 79404 | 39628 | 39776 | 8096 | 3604 | 4492 | 10.2 | 9.09 | 11.29 | ||||||||||
增城市 | 835935 | 429051 | 406884 | 136719 | 70513 | 66206 | 16.36 | 16.43 | 16.27 | ||||||||||
荔城街道 | 169329 | 85821 | 83508 | 33403 | 16550 | 16853 | 19.73 | 19.28 | 20.18 | ||||||||||
增江街道 | 45880 | 23769 | 22111 | 8176 | 4194 | 3982 | 17.82 | 17.64 | 18.01 | ||||||||||
朱村街道 | 33731 | 17387 | 16344 | 4946 | 2423 | 2523 | 14.66 | 13.94 | 15.44 | ||||||||||
新塘镇 | 221174 | 112581 | 108593 | 9941 | 5124 | 4817 | 4.49 | 4.55 | 4.44 | ||||||||||
石滩镇 | 107811 | 55186 | 52625 | 11903 | 6244 | 5659 | 11.04 | 11.31 | 10.75 | ||||||||||
中新镇 | 77254 | 39690 | 37564 | 11485 | 5964 | 5521 | 14.87 | 15.03 | 14.7 | ||||||||||
正果镇 | 54403 | 27946 | 26457 | 15625 | 7731 | 7894 | 28.72 | 27.66 | 29.84 | ||||||||||
派潭镇 | 78261 | 41517 | 36744 | 22166 | 11819 | 10347 | 28.32 | 28.47 | 28.16 | ||||||||||
小楼镇 | 48092 | 25154 | 22938 | 19074 | 10464 | 8610 | 39.66 | 41.6 | 37.54 | ||||||||||
从化市 | 571270 | 290413 | 280857 | 100237 | 49744 | 50493 | 17.55 | 17.13 | 17.98 | ||||||||||
街口街道 | 88694 | 45171 | 43523 | 17966 | 9048 | 8918 | 20.26 | 20.03 | 20.49 | ||||||||||
江埔街道 | 67394 | 34741 | 32653 | 8849 | 4236 | 4613 | 13.13 | 12.19 | 14.13 | ||||||||||
城郊街道 | 68610 | 34662 | 33948 | 8551 | 4067 | 4484 | 12.46 | 11.73 | 13.21 | ||||||||||
温泉镇 | 48841 | 24827 | 24014 | 5688 | 2742 | 2946 | 11.65 | 11.04 | 12.27 | ||||||||||
良口镇 | 39524 | 19874 | 19650 | 9222 | 4540 | 4682 | 23.33 | 22.84 | 23.83 | ||||||||||
吕田镇 | 30274 | 15401 | 14873 | 7640 | 3764 | 3876 | 25.24 | 24.44 | 26.06 | ||||||||||
太平镇 | 86264 | 43800 | 42464 | 11598 | 5589 | 6009 | 13.44 | 12.76 | 14.15 | ||||||||||
鳌头镇 | 135899 | 69194 | 66705 | 29106 | 15044 | 14062 | 21.42 | 21.74 | 21.08 | ||||||||||
流溪河林 | 5770 | 2743 | 3027 | 1617 | 714 | 903 | 28.02 | 26.03 | 29.83 | ||||||||||
(1)(2)(3)取自(R7=1且R6<>2)和R7=5 (4)(5)(6)取自长、短表R7=1且R6=4,5,6且R8>=3 (7)=(4)/(1)*100 (8)=(5)/(2)*100 (9)=(6)/(3)*100 保留两位小数 |