T1-01各地区户数、人口数和性别比
综合机关名称: 广州市统计局 单位:户、人
地区 户数 人口数
合计 家庭户 集体户 平均家庭户规模(人/户)
合计 家庭户 集体户 合计 性别比
(女+100)
合计 性别比
(女+100)
合计 性别比
(女+100)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
总计 4330407 3785278 545129 12701948 6639745 6062203 109.53 10140810 5160618 4980192 103.62 2561138 1479127 1082011 136.7 2.68
  按全国地区分组                                
  荔湾区 326337 302233 24104 898200 456844 441356 103.51 804011 399784 404227 98.9 94189 57060 37129 153.68 2.66
    沙面街道 1206 1152 54 3397 1699 1698 100.06 3025 1439 1586 90.73 372 260 112 232.14 2.63
    岭南街道 10984 10283 701 27560 13898 13662 101.73 25258 12541 12717 98.62 2302 1357 945 143.6 2.46
    华林街道 17794 16739 1055 46309 22795 23514 96.94 42973 21104 21869 96.5 3336 1691 1645 102.8 2.57
    多宝街道 12695 12079 616 32581 16569 16012 103.48 30369 15049 15320 98.23 2212 1520 692 219.65 2.51
    昌华街道 12048 11607 441 32778 16101 16677 96.55 31257 15351 15906 96.51 1521 750 771 97.28 2.69
    逢源街道 22979 22507 472 59337 29530 29807 99.07 57589 28486 29103 97.88 1748 1044 704 148.3 2.56
    龙津街道 17208 16354 854 43518 21463 22055 97.32 40894 20157 20737 97.2 2624 1306 1318 99.09 2.5
    金花街道 20236 19490 746 54670 26429 28241 93.58 51953 24937 27016 92.3 2717 1492 1225 121.8 2.67
    彩虹街道 18635 17696 939 54348 26510 27838 95.23 50951 24723 26228 94.26 3397 1787 1610 110.99 2.88
    南源街道 24861 24065 796 70066 35031 35035 99.99 67322 33394 33928 98.43 2744 1637 1107 147.88 2.8
    西村街道 14963 13742 1221 45069 23526 21543 109.2 37352 18358 18994 96.65 7717 5168 2549 202.75 2.72
    站前街道 10078 9031 1047 27431 14179 13252 107 24080 12168 11912 102.15 3351 2011 1340 150.07 2.67
    桥中街道 10524 7637 2887 31643 17072 14571 117.16 18985 9771 9214 106.05 12658 7301 5357 136.29 2.49
    白鹤洞街 16176 13862 2314 48238 25645 22593 113.51 37123 18791 18332 102.5 11115 6854 4261 160.85 2.68
    冲口街道 18661 17297 1364 48097 25162 22935 109.71 43238 22040 21198 103.97 4859 3122 1737 179.74 2.5
    花地街道 14407 13598 809 39635 19880 19755 100.63 36322 18008 18314 98.33 3313 1872 1441 129.91 2.67
    石围塘街 20616 19810 806 57192 28672 28520 100.53 52819 26466 26353 100.43 4373 2206 2167 101.8 2.67
    茶滘街道 19212 17841 1371 54918 27547 27371 100.64 50741 25079 25662 97.73 4177 2468 1709 144.41 2.84
    东漖街道 13083 11751 1332 35889 18205 17684 102.95 31653 15678 15975 98.14 4236 2527 1709 147.86 2.69
    海龙街道 10774 8188 2586 31801 17540 14261 122.99 23103 11893 11210 106.09 8698 5647 3051 185.09 2.82
    东沙街道 10635 9571 1064 29013 15804 13209 119.65 25030 12786 12244 104.43 3983 3018 965 312.75 2.62
    中南街道 8562 7933 629 24710 13587 11123 122.15 21974 11565 10409 111.11 2736 2022 714 283.19 2.77
  越秀区 395470 366853 28617 1157666 577859 579807 99.66 1020629 501163 519466 96.48 137037 76696 60341 127.1 2.78
    洪桥街道 13823 13318 505 42258 20495 21763 94.17 38468 18350 20118 91.21 3790 2145 1645 130.4 2.89
    广卫街道 11492 11145 347 33984 16915 17069 99.1 30647 14871 15776 94.26 3337 2044 1293 158.08 2.75
    北京街道 7553 7289 264 19151 9458 9693 97.58 17909 8760 9149 95.75 1242 698 544 128.31 2.46
    六榕街道 14608 14208 400 41120 19918 21202 93.94 39304 18889 20415 92.53 1816 1029 787 130.75 2.77
    流花街道 5205 4604 601 17253 8316 8937 93.05 12278 5948 6330 93.97 4975 2368 2607 90.83 2.67
    东风街道 13840 12915 925 42876 20639 22237 92.81 35417 17093 18324 93.28 7459 3546 3913 90.62 2.74
    光塔街道 11991 11705 286 32734 16293 16441 99.1 31524 15612 15912 98.11 1210 681 529 128.73 2.69
    诗书街道 12623 12443 180 35394 17357 18037 96.23 34381 16926 17455 96.97 1013 431 582 74.05 2.76
    大新街道 15115 14100 1015 40285 20401 19884 102.6 36386 18256 18130 100.69 3899 2145 1754 122.29 2.58
    人民街道 10882 10372 510 28989 14882 14107 105.49 26538 13478 13060 103.2 2451 1404 1047 134.1 2.56
    东湖街道 25864 24663 1201 74299 36584 37715 97 69552 33959 35593 95.41 4747 2625 2122 123.7 2.82
    农林街道 15208 13470 1738 50152 24083 26069 92.38 39738 19004 20734 91.66 10414 5079 5335 95.2 2.95
    梅花村街 29007 27812 1195 85400 41782 43618 95.79 80189 38792 41397 93.71 5211 2990 2221 134.62 2.88
    黄花岗街 31190 27775 3415 99569 49317 50252 98.14 80869 39092 41777 93.57 18700 10225 8475 120.65 2.91
    华乐街道 15356 14340 1016 47126 23825 23301 102.25 41548 20231 21317 94.91 5578 3594 1984 181.15 2.9
    建设街道 15520 14708 812 52110 26087 26023 100.25 44346 21440 22906 93.6 7764 4647 3117 149.09 3.02
    大塘街道 15800 15350 450 46124 22499 23625 95.23 44274 21470 22804 94.15 1850 1029 821 125.33 2.88
    珠光街道 20030 19438 592 56329 27817 28512 97.56 54007 26466 27541 96.1 2322 1351 971 139.13 2.78
    大东街道 28112 26863 1249 83491 40487 43004 94.15 77924 37561 40363 93.06 5567 2926 2641 110.79 2.9
    白云街道 15333 14767 566 46768 23070 23698 97.35 43441 21093 22348 94.38 3327 1977 1350 146.44 2.94
    登峰街道 32772 26551 6221 92218 48422 43796 110.56 69150 35133 34017 103.28 23068 13289 9779 135.89 2.6
    矿泉街道 34146 29017 5129 90036 49212 40824 120.55 72739 38739 34000 113.94 17297 10473 6824 153.47 2.51
  海珠区 572339 516621 55718 1558663 799563 759100 105.33 1324447 666245 658202 101.22 234216 133318 100898 132.13 2.56
    赤岗街道 43158 39883 3275 114978 57321 57657 99.42 104636 52304 52332 99.95 10342 5017 5325 94.22 2.62
    新港街道 32811 30512 2299 111897 57184 54713 104.52 84309 41907 42402 98.83 27588 15277 12311 124.09 2.76
    昌岗街道 36282 34480 1802 97986 48261 49725 97.06 92792 45684 47108 96.98 5194 2577 2617 98.47 2.69
    江南中街 27793 27133 660 75220 36878 38342 96.18 72950 35737 37213 96.03 2270 1141 1129 101.06 2.69
    滨江街道 23346 21821 1525 72324 37696 34628 108.86 57502 28484 29018 98.16 14822 9212 5610 164.21 2.64
    素社街道 24874 23578 1296 67103 33365 33738 98.89 63141 31142 31999 97.32 3962 2223 1739 127.83 2.68
    海幢街道 24376 23115 1261 62884 31590 31294 100.95 59166 29428 29738 98.96 3718 2162 1556 138.95 2.56
    南华西街 14996 14251 745 37960 18999 18961 100.2 35162 17504 17658 99.13 2798 1495 1303 114.74 2.47
    龙凤街道 37994 36784 1210 102561 50853 51708 98.35 98534 48556 49978 97.15 4027 2297 1730 132.77 2.68
    沙园街道 23211 22701 510 67322 33265 34057 97.67 65818 32443 33375 97.21 1504 822 682 120.53 2.9
    南石头街 42988 41172 1816 123043 61152 61891 98.81 116509 57372 59137 97.02 6534 3780 2754 137.25 2.83
    凤阳街道 62478 48803 13675 162641 87120 75521 115.36 116432 60673 55759 108.81 46209 26447 19762 133.83 2.39
    瑞宝街道 52531 46664 5867 125399 65991 59408 111.08 109067 56195 52872 106.28 16332 9796 6536 149.88 2.34
    江海街道 39675 35027 4648 115157 61876 53281 116.13 88068 45511 42557 106.94 27089 16365 10724 152.6 2.51
    琶洲街道 11165 9695 1470 29851 15771 14080 112.01 23701 12127 11574 104.78 6150 3644 2506 145.41 2.44
    南洲街道 37157 31055 6102 84726 46114 38612 119.43 68128 35687 32441 110.01 16598 10427 6171 168.97 2.19
    华洲街道 17006 12354 4652 49742 26222 23520 111.49 31902 16433 15469 106.23 17840 9789 8051 121.59 2.58
    官洲街道 20498 17593 2905 57869 29905 27964 106.94 36630 19058 17572 108.46 21239 10847 10392 104.38 2.08
  天河区 545211 445078 100133 1432426 759046 673380 112.72 1058169 545597 512572 106.44 374257 213449 160808 132.74 2.38
    五山街道 41367 24711 16656 131795 72558 59237 122.49 66361 33454 32907 101.66 65434 39104 26330 148.52 2.69
    员村街道 32215 29698 2517 81831 42506 39325 108.09 74787 38116 36671 103.94 7044 4390 2654 165.41 2.52
    车陂街道 45224 41270 3954 102787 55007 47780 115.13 91285 48133 43152 111.54 11502 6874 4628 148.53 2.21
    沙河街道 15344 14468 876 42814 21822 20992 103.95 39045 19820 19225 103.09 3769 2002 1767 113.3 2.7
    石牌街道 63157 45656 17501 177198 90902 86296 105.34 112868 56631 56237 100.7 64330 34271 30059 114.01 2.47
    沙东街道 10751 10140 611 29522 15471 14051 110.11 26423 13522 12901 104.81 3099 1949 1150 169.48 2.61
    天河南街 22728 19542 3186 62912 32553 30359 107.23 49115 24296 24819 97.89 13797 8257 5540 149.04 2.51
    林和街道 19859 16954 2905 59732 31727 28005 113.29 44158 21794 22364 97.45 15574 9933 5641 176.09 2.6
    兴华街道 25927 22665 3262 68139 35378 32761 107.99 55858 28919 26939 107.35 12281 6459 5822 110.94 2.46
    棠下街道 77882 65625 12257 177864 94803 83061 114.14 141912 74380 67532 110.14 35952 20423 15529 131.52 2.16
    天园街道 21260 20377 883 54769 28022 26747 104.77 52321 26482 25839 102.49 2448 1540 908 169.6 2.57
    猎德街道 7847 7679 168 22522 11108 11414 97.32 21105 10306 10799 95.43 1417 802 615 130.41 2.75
    冼村街道 17348 13995 3353 51284 28175 23109 121.92 34780 17676 17104 103.34 16504 10499 6005 174.84 2.49
    元岗街道 12185 8607 3578 30610 15639 14971 104.46 17267 9484 7783 121.86 13343 6155 7188 85.63 2.01
    黄村街道 10916 9606 1310 29501 17116 12385 138.2 22983 11982 11001 108.92 6518 5134 1384 370.95 2.39
    长兴街道 26814 23171 3643 66098 36322 29776 121.98 53384 28365 25019 113.37 12714 7957 4757 167.27 2.3
    龙洞街道 23655 13496 10159 70055 32912 37143 88.61 30403 15742 14661 107.37 39652 17170 22482 76.37 2.25
    凤凰街道 5922 5133 789 19534 10284 9250 111.18 16708 8446 8262 102.23 2826 1838 988 186.03 3.26
    前进街道 23560 21750 1810 59700 32746 26954 121.49 52466 27291 25175 108.41 7234 5455 1779 306.63 2.41
    珠吉街道 26481 19863 6618 52552 30590 21962 139.29 34447 19254 15193 126.73 18105 11336 6769 167.47 1.73
    新塘街道 14769 10672 4097 41207 23405 17802 131.47 20493 11504 8989 127.98 20714 11901 8813 135.04 1.92
  白云区 803908 678481 125427 2223150 1198119 1025031 116.89 1679513 873101 806412 108.27 543637 325018 218619 148.67 2.48
    三元里街 39707 34520 5187 100149 52771 47378 111.38 79352 41042 38310 107.13 20797 11729 9068 129.34 2.3
    松洲街道 41139 36534 4605 106274 57211 49063 116.61 87974 45549 42425 107.36 18300 11662 6638 175.69 2.41
    景泰街道 29446 26922 2524 82226 41767 40459 103.23 72373 36178 36195 99.95 9853 5589 4264 131.07 2.69
    同德街道 45332 41644 3688 105310 54799 50511 108.49 95746 49362 46384 106.42 9564 5437 4127 131.74 2.3
    黄石街道 51050 42159 8891 117339 62178 55161 112.72 89256 47371 41885 113.1 28083 14807 13276 111.53 2.12
    棠景街道 37618 33195 4423 89895 46759 43136 108.4 75832 38729 37103 104.38 14063 8030 6033 133.1 2.28
    新市街道 71427 60736 10691 152292 82784 69508 119.1 121721 64530 57191 112.83 30571 18254 12317 148.2 2
    同和街道 36250 31588 4662 89362 48874 40488 120.71 72161 37672 34489 109.23 17201 11202 5999 186.73 2.28
    京溪街道 36561 32642 3919 91970 47259 44711 105.7 79524 40968 38556 106.26 12446 6291 6155 102.21 2.44
    永平街道 54575 45656 8919 124000 67443 56557 119.25 98460 52021 46439 112.02 25540 15422 10118 152.42 2.16
    嘉禾街道 38175 33659 4516 87696 49043 38653 126.88 70298 38027 32271 117.84 17398 11016 6382 172.61 2.09
    均禾街道 47006 34266 12740 124909 73093 51816 141.06 71799 39178 32621 120.1 53110 33915 19195 176.69 2.1
    石井街道 72845 56388 16457 209022 118928 90094 132 137284 73270 64014 114.46 71738 45658 26080 175.07 2.43
    金沙街道 19663 18286 1377 52657 27137 25520 106.34 47797 24055 23742 101.32 4860 3082 1778 173.34 2.61
    人和镇 31714 27180 4534 127795 67015 60780 110.26 91018 45074 45944 98.11 36777 21941 14836 147.89 3.35
    太和镇 64174 50456 13718 208589 113471 95118 119.29 140833 73717 67116 109.84 67756 39754 28002 141.97 2.79
    钟落潭镇 40890 34923 5967 192322 100005 92317 108.33 128650 65322 63328 103.15 63672 34683 28989 119.64 3.68
    江高镇 46336 37727 8609 161343 87582 73761 118.74 119435 61036 58399 104.52 41908 26546 15362 172.8 3.17
  黄埔区 184605 164617 19988 457930 252497 205433 122.91 392519 209357 183162 114.3 65411 43140 22271 193.7 2.38
    黄埔街道 23835 22748 1087 64255 33212 31043 106.99 61043 30987 30056 103.1 3212 2225 987 225.43 2.68
    红山街道 15951 13910 2041 42127 25189 16938 148.71 33233 18254 14979 121.86 8894 6935 1959 354.01 2.39
    鱼珠街道 22465 21043 1422 59529 32411 27118 119.52 54785 28922 25863 111.83 4744 3489 1255 278.01 2.6
    大沙街道 18191 15820 2371 44641 24401 20240 120.56 37509 19812 17697 111.95 7132 4589 2543 180.46 2.37
    文冲街道 18387 17066 1321 46877 25563 21314 119.94 42364 22279 20085 110.92 4513 3284 1229 267.21 2.48
    穗东街道 21452 19430 2022 45025 26050 18975 137.29 39966 22504 17462 128.87 5059 3546 1513 234.37 2.06
    南岗街道 31739 28953 2786 76747 42103 34644 121.53 68882 36832 32050 114.92 7865 5271 2594 203.2 2.38
    荔联街道 21456 16460 4996 42251 23825 18426 129.3 29927 16751 13176 127.13 12324 7074 5250 134.74 1.82
    长洲街道 11129 9187 1942 36478 19743 16735 117.97 24810 13016 11794 110.36 11668 6727 4941 136.15 2.7
  番禺区 586086 516082 70004 1764828 908909 855919 106.19 1353452 682794 670658 101.81 411376 226115 185261 122.05 2.62
    市桥街道 58300 54670 3630 168701 83440 85261 97.86 149504 74117 75387 98.32 19197 9323 9874 94.42 2.73
    沙头街道 11816 9486 2330 35201 17396 17805 97.7 27218 13604 13614 99.93 7983 3792 4191 90.48 2.87
    东环街道 20502 17525 2977 52965 27228 25737 105.79 41196 21238 19958 106.41 11769 5990 5779 103.65 2.35
    桥南街道 24107 23193 914 72695 36602 36093 101.41 65195 32416 32779 98.89 7500 4186 3314 126.31 2.81
    小谷围街 13284 4610 8674 131470 73087 58383 125.19 9875 4922 4953 99.37 121595 68165 53430 127.58 2.14
    大石街道 44701 38858 5843 116107 64285 51822 124.05 90587 47304 43283 109.29 25520 16981 8539 198.86 2.33
    洛浦街道 34651 33212 1439 89294 45171 44123 102.38 85165 42444 42721 99.35 4129 2727 1402 194.51 2.56
    石壁街道 12185 10952 1233 32989 17792 15197 117.08 27957 14388 13569 106.04 5032 3404 1628 209.09 2.55
    钟村街道 31029 27522 3507 104598 53673 50925 105.4 75676 37300 38376 97.2 28922 16373 12549 130.47 2.75
    大龙街道 47824 40003 7821 129515 64435 65080 99.01 103679 52727 50952 103.48 25836 11708 14128 82.87 2.59
    南村镇 42907 36738 6169 129076 66291 62785 105.58 97431 48816 48615 100.41 31645 17475 14170 123.32 2.65
    新造镇 9954 8936 1018 27248 13348 13900 96.03 23800 11664 12136 96.11 3448 1684 1764 95.46 2.66
    化龙镇 14066 11587 2479 53142 26435 26707 98.98 31889 15457 16432 94.07 21253 10978 10275 106.84 2.75
    石楼镇 30492 27942 2550 90381 45896 44485 103.17 78148 39302 38846 101.17 12233 6594 5639 116.94 2.8
    东涌镇 58587 52684 5903 147228 76564 70664 108.35 124395 63938 60457 105.76 22833 12626 10207 123.7 2.36
    大岗镇 42864 39824 3040 125011 64187 60824 105.53 110515 55932 54583 102.47 14496 8255 6241 132.27 2.78
    榄核镇 26700 22798 3902 73078 37529 35549 105.57 61099 30822 30277 101.8 11979 6707 5272 127.22 2.68
    沙湾镇 29945 26286 3659 88695 45183 43512 103.84 73188 36883 36305 101.59 15507 8300 7207 115.17 2.78
    石基镇 32172 29256 2916 97434 50367 47067 107.01 76935 39520 37415 105.63 20499 10847 9652 112.38 2.63
  花都区 242319 210291 32028 945005 491802 453203 108.52 690381 348228 342153 101.78 254624 143574 111050 129.29 3.28
    新华街道 114423 103416 11007 381311 199367 181944 109.58 315162 158339 156823 100.97 66149 41028 25121 163.32 3.05
    梯面镇 2760 2470 290 9516 5198 4318 120.38 8350 4352 3998 108.85 1166 846 320 264.38 3.38
    花山镇 22306 20467 1839 99262 52183 47079 110.84 77743 38940 38803 100.35 21519 13243 8276 160.02 3.8
    花东镇 28957 27673 1284 118736 61396 57340 107.07 105719 53197 52522 101.29 13017 8199 4818 170.17 3.82
    炭步镇 16584 15369 1215 55797 30071 25726 116.89 45150 23008 22142 103.91 10647 7063 3584 197.07 2.94
    赤坭镇 15011 14003 1008 56609 28578 28031 101.95 42290 21703 20587 105.42 14319 6875 7444 92.36 3.02
    狮岭镇 37104 22421 14683 203254 103929 99325 104.64 79878 40415 39463 102.41 123376 63514 59862 106.1 3.56
    雅瑶镇 5174 4472 702 20520 11080 9440 117.37 16089 8274 7815 105.87 4431 2806 1625 172.68 3.6
  南沙区 90697 78266 12431 259900 142374 117526 121.14 210627 108949 101678 107.15 49273 33425 15848 210.91 2.69
    南沙街道 43541 34806 8735 112151 62823 49328 127.36 81169 43015 38154 112.74 30982 19808 11174 177.27 2.33
    珠江街道 9515 9010 505 28575 14959 13616 109.86 26511 13550 12961 104.54 2064 1409 655 215.11 2.94
    万顷沙镇 13166 11317 1849 44891 25687 19204 133.76 36011 18409 17602 104.58 8880 7278 1602 454.31 3.18
    横沥镇 9424 8796 628 30492 15899 14593 108.95 27951 14179 13772 102.96 2541 1720 821 209.5 3.18
    黄阁镇 15051 14337 714 43791 23006 20785 110.69 38985 19796 19189 103.16 4806 3210 1596 201.13 2.72
  萝岗区 126596 95830 30766 373656 202456 171200 118.26 259156 136372 122784 111.07 114500 66084 48416 136.49 2.7
    夏港街道 17569 13244 4325 44528 25333 19195 131.98 30208 16185 14023 115.42 14320 9148 5172 176.88 2.28
    萝岗街道 13105 10311 2794 45717 24352 21365 113.98 33404 17157 16247 105.6 12313 7195 5118 140.58 3.24
    东区街道 34653 27016 7637 85235 47340 37895 124.92 61573 33167 28406 116.76 23662 14173 9489 149.36 2.28
    联和街道 14129 7746 6383 49867 25788 24079 107.1 23050 11821 11229 105.27 26817 13967 12850 108.69 2.98
    永和街道 25166 18339 6827 55044 32620 22424 145.47 36482 20297 16185 125.41 18562 12323 6239 197.52 1.99
    九龙镇 21974 19174 2800 93265 47023 46242 101.69 74439 37745 36694 102.86 18826 9278 9548 97.17 3.88
  增城市 287329 253418 33911 1037109 544485 492624 110.53 833592 427978 405614 105.51 203517 116507 87010 133.9 3.29
    荔城街道 57001 50576 6425 191777 97258 94519 102.9 167728 85372 82356 103.66 24049 11886 12163 97.72 3.32
    增江街道 13544 11919 1625 78072 39660 38412 103.25 46555 23780 22775 104.41 31517 15880 15637 101.55 3.91
    朱村街道 13320 10809 2511 43557 23109 20448 113.01 32403 17058 15345 111.16 11154 6051 5103 118.58 3
    新塘镇 108470 90213 18257 391287 209479 181808 115.22 287488 147131 140357 104.83 103799 62348 41451 150.41 3.19
    石滩镇 37571 34251 3320 121674 64303 57371 112.08 107344 55429 51915 106.77 14330 8874 5456 162.65 3.13
    中新镇 18045 17128 917 78293 40306 37987 106.1 66819 34163 32656 104.61 11474 6143 5331 115.23 3.9
    正果镇 11306 11200 106 40387 21154 19233 109.99 39099 20322 18777 108.23 1288 832 456 182.46 3.49
    派潭镇 17653 17151 502 58337 30945 27392 112.97 56343 29660 26683 111.16 1994 1285 709 181.24 3.29
    小楼镇 10419 10171 248 33725 18271 15454 118.23 29813 15063 14750 102.12 3912 3208 704 455.68 2.93
  从化市 169510 157508 12002 593415 305791 287624 106.32 514314 261050 253264 103.07 79101 44741 34360 130.21 3.27
    街口街道 32629 30565 2064 96846 48631 48215 100.86 85981 43350 42631 101.69 10865 5281 5584 94.57 2.81
    江埔街道 26448 22702 3746 95843 51526 44317 116.27 71543 36879 34664 106.39 24300 14647 9653 151.74 3.15
    城郊街道 22933 21770 1163 79085 40105 38980 102.89 71737 36456 35281 103.33 7348 3649 3699 98.65 3.3
    温泉镇 12966 12046 920 55194 28065 27129 103.45 43189 22074 21115 104.54 12005 5991 6014 99.62 3.59
    良口镇 9122 8879 243 32829 16892 15937 105.99 30770 15457 15313 100.94 2059 1435 624 229.97 3.47
    吕田镇 7706 7545 161 23430 12036 11394 105.63 22775 11601 11174 103.82 655 435 220 197.73 3.02
    太平镇 24617 21382 3235 94369 49971 44398 112.55 77522 39406 38116 103.38 16847 10565 6282 168.18 3.63
    鳌头镇 31530 31073 457 111308 56322 54986 102.43 106369 53649 52720 101.76 4939 2673 2266 117.96 3.42
    流溪河林 1559 1546 13 4511 2243 2268 98.9 4428 2178 2250 96.8 83 65 18 361.11 2.86
(1)=(2)+(3)                  (6)=(10)+(14)                    (11)=(9)/(10)*100            (16)=(8)/(2)
(2)取自长、短表H2、1             (7)=(5)/(6)*100                  (12)=(13)+(14)
(3)取自长、短表H2、2             (8)=(9)+(10)                     (13)取自长、短表H2、2,R3、