L9-22各地区家庭户住房设施状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户 | |||||||||||||||||||||||||||||
地区别 | 家庭户 户数 |
住宅建筑结构 | 住房内有无厨房 | 住房内有无管道自来水 | 主要炊事燃料 | 住房内有无洗澡设施 | 住房内有无厕所 | ||||||||||||||||||||||||
钢及钢筋混凝土结构 | 混合结构 | 砖木结构 | 其他结构 | 独立使用 | 与其他户合用 | 无 | 有 | 无 | 燃气 | 电 | 煤炭 | 柴草 | 其他 | 统一供热水 | 家庭自装热水器 | 其他 | 无 | 独立使用抽水式 | 合用抽水式 | 独立使用其他样式 | 合用其他样式 | 无 | |||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
总计 | 374615 | 296722 | 60523 | 15143 | 2227 | 352431 | 8350 | 13834 | 366201 | 8414 | 331267 | 29964 | 864 | 9154 | 3366 | 8405 | 311256 | 38360 | 16594 | 222482 | 6889 | 122159 | 10849 | 12236 | |||||||
按全国地区分组 | |||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 28116 | 20568 | 4925 | 2552 | 71 | 25587 | 1338 | 1191 | 27750 | 366 | 25611 | 2273 | 76 | 30 | 126 | 411 | 24442 | 1868 | 1395 | 13973 | 284 | 10920 | 1526 | 1413 | |||||||
沙面街道 | 101 | 39 | 16 | 45 | 1 | 77 | 3 | 21 | 81 | 20 | 91 | 10 | 76 | 4 | 21 | 49 | 2 | 21 | 8 | 21 | |||||||||||
岭南街道 | 826 | 431 | 116 | 277 | 2 | 632 | 134 | 60 | 816 | 10 | 685 | 132 | 3 | 2 | 4 | 13 | 683 | 90 | 40 | 315 | 13 | 252 | 125 | 121 | |||||||
华林街道 | 1392 | 851 | 212 | 328 | 1 | 1192 | 146 | 54 | 1386 | 6 | 1216 | 163 | 8 | 1 | 4 | 26 | 1176 | 100 | 90 | 703 | 32 | 397 | 115 | 145 | |||||||
多宝街道 | 984 | 725 | 101 | 155 | 3 | 810 | 88 | 86 | 952 | 32 | 829 | 145 | 3 | 3 | 4 | 14 | 834 | 48 | 88 | 452 | 5 | 332 | 66 | 129 | |||||||
昌华街道 | 1041 | 750 | 177 | 112 | 2 | 948 | 57 | 36 | 1037 | 4 | 970 | 59 | 10 | 2 | 15 | 960 | 36 | 30 | 578 | 6 | 329 | 84 | 44 | ||||||||
逢源街道 | 1968 | 1468 | 210 | 289 | 1 | 1810 | 77 | 81 | 1961 | 7 | 1747 | 207 | 4 | 4 | 6 | 57 | 1714 | 92 | 105 | 1298 | 19 | 442 | 52 | 157 | |||||||
龙津街道 | 1372 | 942 | 169 | 259 | 2 | 1181 | 123 | 68 | 1365 | 7 | 1140 | 225 | 2 | 5 | 13 | 1148 | 109 | 102 | 636 | 9 | 465 | 90 | 172 | ||||||||
金花街道 | 1677 | 1467 | 85 | 125 | 1533 | 95 | 49 | 1674 | 3 | 1544 | 127 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1539 | 77 | 45 | 867 | 20 | 653 | 84 | 53 | ||||||||
彩虹街道 | 1649 | 1434 | 193 | 22 | 1601 | 35 | 13 | 1644 | 5 | 1584 | 53 | 10 | 2 | 30 | 1539 | 23 | 57 | 1102 | 8 | 487 | 48 | 4 | |||||||||
南源街道 | 2180 | 1734 | 348 | 98 | 2061 | 73 | 46 | 2153 | 27 | 1991 | 177 | 5 | 3 | 4 | 26 | 2025 | 45 | 84 | 1070 | 34 | 897 | 95 | 84 | ||||||||
西村街道 | 1290 | 1018 | 233 | 36 | 3 | 1258 | 12 | 20 | 1287 | 3 | 1207 | 76 | 7 | 11 | 1216 | 33 | 30 | 770 | 7 | 474 | 17 | 22 | |||||||||
站前街道 | 784 | 592 | 171 | 13 | 8 | 755 | 18 | 11 | 776 | 8 | 758 | 24 | 1 | 1 | 5 | 748 | 19 | 12 | 446 | 2 | 306 | 19 | 11 | ||||||||
桥中街道 | 793 | 554 | 219 | 19 | 1 | 697 | 37 | 59 | 764 | 29 | 696 | 83 | 3 | 1 | 10 | 14 | 618 | 118 | 43 | 326 | 15 | 320 | 113 | 19 | |||||||
白鹤洞街 | 1327 | 909 | 384 | 34 | 1245 | 46 | 36 | 1325 | 2 | 1284 | 36 | 7 | 11 | 1187 | 94 | 35 | 445 | 5 | 776 | 63 | 38 | ||||||||||
冲口街道 | 1609 | 1161 | 377 | 68 | 3 | 1500 | 43 | 66 | 1575 | 34 | 1447 | 154 | 2 | 1 | 5 | 25 | 1392 | 96 | 96 | 921 | 14 | 537 | 80 | 57 | |||||||
花地街道 | 1227 | 827 | 270 | 121 | 9 | 1070 | 68 | 89 | 1186 | 41 | 1117 | 90 | 6 | 2 | 12 | 37 | 1029 | 59 | 102 | 587 | 11 | 404 | 85 | 140 | |||||||
石围塘街 | 2076 | 1528 | 332 | 205 | 11 | 1895 | 65 | 116 | 2021 | 55 | 1971 | 85 | 7 | 2 | 11 | 27 | 1787 | 159 | 103 | 843 | 11 | 1001 | 109 | 112 | |||||||
茶滘街道 | 1734 | 1449 | 231 | 51 | 3 | 1610 | 57 | 67 | 1692 | 42 | 1577 | 149 | 5 | 3 | 30 | 1556 | 88 | 60 | 1030 | 24 | 576 | 68 | 36 | ||||||||
东漖街道 | 1187 | 925 | 235 | 25 | 2 | 1151 | 15 | 21 | 1180 | 7 | 1152 | 30 | 1 | 4 | 14 | 1156 | 9 | 8 | 828 | 3 | 343 | 9 | 4 | ||||||||
海龙街道 | 878 | 486 | 339 | 50 | 3 | 823 | 37 | 18 | 876 | 2 | 789 | 80 | 4 | 4 | 1 | 5 | 743 | 54 | 76 | 215 | 11 | 615 | 29 | 8 | |||||||
东沙街道 | 1303 | 978 | 262 | 55 | 8 | 1140 | 87 | 76 | 1297 | 6 | 1152 | 123 | 1 | 1 | 26 | 19 | 851 | 354 | 79 | 400 | 21 | 763 | 109 | 10 | |||||||
中南街道 | 718 | 300 | 245 | 165 | 8 | 598 | 22 | 98 | 702 | 16 | 664 | 45 | 1 | 3 | 5 | 3 | 465 | 161 | 89 | 92 | 12 | 530 | 58 | 26 | |||||||
越秀区 | 32369 | 27592 | 3569 | 1143 | 65 | 30478 | 1072 | 819 | 32050 | 319 | 30284 | 1822 | 65 | 13 | 185 | 726 | 29559 | 1089 | 995 | 22597 | 552 | 7256 | 1011 | 953 | |||||||
洪桥街道 | 1161 | 1030 | 117 | 9 | 5 | 1108 | 39 | 14 | 1157 | 4 | 1104 | 40 | 4 | 13 | 27 | 1082 | 23 | 29 | 931 | 11 | 156 | 37 | 26 | ||||||||
广卫街道 | 933 | 737 | 99 | 90 | 7 | 830 | 78 | 25 | 918 | 15 | 850 | 71 | 9 | 3 | 21 | 822 | 29 | 61 | 677 | 45 | 127 | 43 | 41 | ||||||||
北京街道 | 570 | 372 | 110 | 85 | 3 | 469 | 60 | 41 | 553 | 17 | 476 | 88 | 2 | 1 | 3 | 7 | 466 | 35 | 62 | 270 | 25 | 144 | 56 | 75 | |||||||
六榕街道 | 1208 | 955 | 210 | 43 | 1141 | 36 | 31 | 1192 | 16 | 1127 | 76 | 5 | 25 | 1098 | 32 | 53 | 840 | 18 | 277 | 46 | 27 | ||||||||||
流花街道 | 400 | 256 | 139 | 5 | 381 | 5 | 14 | 398 | 2 | 379 | 13 | 1 | 7 | 11 | 367 | 13 | 9 | 256 | 3 | 127 | 8 | 6 | |||||||||
东风街道 | 1137 | 1057 | 66 | 14 | 1115 | 13 | 9 | 1137 | 1075 | 56 | 5 | 1 | 13 | 1082 | 25 | 17 | 773 | 19 | 315 | 15 | 15 | ||||||||||
光塔街道 | 911 | 717 | 112 | 81 | 1 | 818 | 67 | 26 | 911 | 808 | 91 | 5 | 7 | 10 | 793 | 73 | 35 | 546 | 45 | 207 | 65 | 48 | |||||||||
诗书街道 | 1055 | 874 | 124 | 49 | 8 | 965 | 67 | 23 | 1051 | 4 | 993 | 51 | 2 | 9 | 7 | 977 | 27 | 44 | 691 | 12 | 266 | 63 | 23 | ||||||||
大新街道 | 1170 | 811 | 148 | 209 | 2 | 985 | 106 | 79 | 1150 | 20 | 945 | 190 | 15 | 2 | 18 | 13 | 935 | 114 | 108 | 464 | 21 | 411 | 122 | 152 | |||||||
人民街道 | 783 | 503 | 141 | 138 | 1 | 653 | 75 | 55 | 762 | 21 | 664 | 106 | 1 | 12 | 14 | 626 | 69 | 74 | 339 | 21 | 280 | 37 | 106 | ||||||||
东湖街道 | 2257 | 1992 | 249 | 11 | 5 | 2188 | 48 | 21 | 2248 | 9 | 2217 | 37 | 3 | 83 | 2125 | 24 | 25 | 1913 | 30 | 271 | 32 | 11 | |||||||||
农林街道 | 1223 | 1073 | 139 | 6 | 5 | 1153 | 43 | 27 | 1218 | 5 | 1166 | 46 | 11 | 41 | 1145 | 18 | 19 | 1050 | 23 | 115 | 29 | 6 | |||||||||
梅花村街 | 2509 | 2039 | 462 | 8 | 2450 | 31 | 28 | 2495 | 14 | 2430 | 71 | 3 | 5 | 45 | 2405 | 24 | 35 | 2016 | 21 | 434 | 22 | 16 | |||||||||
黄花岗街 | 2409 | 2239 | 154 | 10 | 6 | 2307 | 30 | 72 | 2374 | 35 | 2256 | 141 | 12 | 96 | 2223 | 45 | 45 | 2022 | 54 | 253 | 35 | 45 | |||||||||
华乐街道 | 1252 | 1050 | 201 | 1 | 1201 | 40 | 11 | 1250 | 2 | 1225 | 25 | 2 | 22 | 1185 | 31 | 14 | 1029 | 18 | 167 | 36 | 2 | ||||||||||
建设街道 | 1274 | 1077 | 175 | 18 | 4 | 1233 | 26 | 15 | 1262 | 12 | 1210 | 55 | 4 | 5 | 17 | 1211 | 30 | 16 | 929 | 13 | 290 | 31 | 11 | ||||||||
大塘街道 | 1392 | 1224 | 101 | 66 | 1 | 1318 | 45 | 29 | 1387 | 5 | 1319 | 62 | 2 | 1 | 8 | 15 | 1297 | 23 | 57 | 959 | 27 | 317 | 33 | 56 | |||||||
珠光街道 | 1668 | 1264 | 235 | 160 | 9 | 1520 | 93 | 55 | 1640 | 28 | 1540 | 117 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1469 | 112 | 76 | 836 | 14 | 610 | 102 | 106 | |||||||
大东街道 | 2368 | 2081 | 185 | 100 | 2 | 2269 | 56 | 43 | 2349 | 19 | 2228 | 112 | 6 | 1 | 21 | 47 | 2170 | 93 | 58 | 1525 | 33 | 692 | 53 | 65 | |||||||
白云街道 | 1330 | 1274 | 44 | 11 | 1 | 1310 | 8 | 12 | 1327 | 3 | 1307 | 20 | 3 | 33 | 1266 | 14 | 17 | 1138 | 2 | 160 | 16 | 14 | |||||||||
登峰街道 | 2553 | 2376 | 166 | 11 | 2398 | 68 | 87 | 2525 | 28 | 2348 | 183 | 1 | 21 | 113 | 2290 | 94 | 56 | 2059 | 61 | 328 | 67 | 38 | |||||||||
矿泉街道 | 2806 | 2591 | 192 | 19 | 4 | 2666 | 38 | 102 | 2746 | 60 | 2617 | 171 | 4 | 1 | 13 | 55 | 2525 | 141 | 85 | 1334 | 36 | 1309 | 63 | 64 | |||||||
海珠区 | 55769 | 47215 | 7046 | 1444 | 64 | 53014 | 1417 | 1338 | 55464 | 305 | 51968 | 3451 | 96 | 32 | 222 | 1057 | 49528 | 3415 | 1769 | 35336 | 669 | 17103 | 1718 | 943 | |||||||
赤岗街道 | 4195 | 3882 | 283 | 28 | 2 | 4114 | 37 | 44 | 4175 | 20 | 4034 | 155 | 1 | 1 | 4 | 68 | 4065 | 36 | 26 | 3247 | 15 | 882 | 29 | 22 | |||||||
新港街道 | 3046 | 2747 | 278 | 13 | 8 | 2972 | 25 | 49 | 3012 | 34 | 2995 | 46 | 5 | 93 | 2898 | 6 | 49 | 2715 | 24 | 242 | 27 | 38 | |||||||||
昌岗街道 | 3479 | 2999 | 469 | 11 | 3334 | 88 | 57 | 3467 | 12 | 3284 | 155 | 27 | 13 | 70 | 3265 | 98 | 46 | 2458 | 20 | 799 | 191 | 11 | |||||||||
江南中街 | 2636 | 2128 | 416 | 89 | 3 | 2500 | 100 | 36 | 2620 | 16 | 2469 | 159 | 2 | 6 | 67 | 2428 | 87 | 54 | 1722 | 57 | 698 | 117 | 42 | ||||||||
滨江街道 | 2124 | 1659 | 350 | 110 | 5 | 1989 | 111 | 24 | 2093 | 31 | 2019 | 91 | 3 | 11 | 113 | 1868 | 90 | 53 | 1580 | 65 | 225 | 174 | 80 | ||||||||
素社街道 | 2357 | 1948 | 387 | 18 | 4 | 2177 | 126 | 54 | 2349 | 8 | 2209 | 145 | 3 | 61 | 2124 | 94 | 78 | 1592 | 39 | 539 | 151 | 36 | |||||||||
海幢街道 | 2177 | 1345 | 450 | 371 | 11 | 1978 | 128 | 71 | 2156 | 21 | 2006 | 157 | 7 | 1 | 6 | 50 | 1908 | 128 | 91 | 1439 | 35 | 419 | 103 | 181 | |||||||
南华西街 | 1282 | 742 | 271 | 269 | 1108 | 100 | 74 | 1268 | 14 | 1121 | 145 | 2 | 14 | 25 | 1109 | 44 | 104 | 602 | 17 | 381 | 71 | 211 | |||||||||
龙凤街道 | 3575 | 2182 | 1112 | 280 | 1 | 3394 | 126 | 55 | 3556 | 19 | 3285 | 264 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3397 | 79 | 80 | 2213 | 32 | 995 | 195 | 140 | |||||||
沙园街道 | 2307 | 2089 | 198 | 19 | 1 | 2264 | 26 | 17 | 2294 | 13 | 2274 | 31 | 2 | 28 | 2242 | 20 | 17 | 1310 | 56 | 830 | 83 | 28 | |||||||||
南石头街 | 4133 | 3272 | 775 | 77 | 9 | 4012 | 80 | 41 | 4108 | 25 | 3996 | 133 | 2 | 1 | 1 | 52 | 3931 | 89 | 61 | 2867 | 98 | 974 | 149 | 45 | |||||||
凤阳街道 | 5920 | 5644 | 262 | 12 | 2 | 5759 | 95 | 66 | 5913 | 7 | 5476 | 416 | 12 | 16 | 179 | 5041 | 528 | 172 | 3504 | 22 | 2333 | 53 | 8 | ||||||||
瑞宝街道 | 5448 | 5076 | 349 | 23 | 5216 | 123 | 109 | 5429 | 19 | 4965 | 455 | 1 | 1 | 26 | 62 | 4923 | 183 | 280 | 4353 | 48 | 888 | 145 | 14 | ||||||||
江海街道 | 3597 | 2969 | 601 | 24 | 3 | 3534 | 36 | 27 | 3593 | 4 | 3415 | 156 | 17 | 9 | 29 | 3073 | 442 | 53 | 1537 | 7 | 2017 | 34 | 2 | ||||||||
琶洲街道 | 905 | 702 | 163 | 32 | 8 | 850 | 28 | 27 | 877 | 28 | 825 | 62 | 2 | 16 | 13 | 797 | 60 | 35 | 473 | 32 | 333 | 28 | 39 | ||||||||
南洲街道 | 4775 | 4511 | 222 | 38 | 4 | 4149 | 128 | 498 | 4751 | 24 | 4168 | 543 | 2 | 2 | 60 | 43 | 3431 | 846 | 455 | 1801 | 35 | 2795 | 105 | 39 | |||||||
华洲街道 | 1642 | 1373 | 254 | 14 | 1 | 1594 | 23 | 25 | 1641 | 1 | 1538 | 72 | 2 | 15 | 15 | 37 | 1280 | 268 | 57 | 566 | 22 | 1035 | 17 | 2 | |||||||
官洲街道 | 2171 | 1947 | 206 | 16 | 2 | 2070 | 37 | 64 | 2162 | 9 | 1889 | 266 | 2 | 14 | 48 | 1748 | 317 | 58 | 1357 | 45 | 718 | 46 | 5 | ||||||||
天河区 | 41461 | 37333 | 3870 | 180 | 78 | 40414 | 291 | 756 | 41207 | 254 | 38678 | 2460 | 23 | 19 | 281 | 1060 | 37030 | 2626 | 745 | 27978 | 226 | 12548 | 470 | 239 | |||||||
五山街道 | 2386 | 2026 | 316 | 34 | 10 | 2256 | 15 | 115 | 2345 | 41 | 2203 | 116 | 1 | 66 | 86 | 2162 | 51 | 87 | 1926 | 27 | 360 | 14 | 59 | ||||||||
员村街道 | 2595 | 2108 | 464 | 20 | 3 | 2513 | 37 | 45 | 2579 | 16 | 2510 | 82 | 1 | 2 | 41 | 2361 | 142 | 51 | 1410 | 12 | 1068 | 91 | 14 | ||||||||
车陂街道 | 4045 | 3098 | 925 | 22 | 3995 | 11 | 39 | 4043 | 2 | 3686 | 338 | 21 | 35 | 3782 | 195 | 33 | 2098 | 4 | 1924 | 11 | 8 | ||||||||||
沙河街道 | 1281 | 1045 | 219 | 15 | 2 | 1247 | 11 | 23 | 1264 | 17 | 1258 | 12 | 11 | 19 | 1233 | 16 | 13 | 980 | 4 | 262 | 9 | 26 | |||||||||
石牌街道 | 4301 | 3468 | 811 | 16 | 6 | 4099 | 50 | 152 | 4279 | 22 | 3947 | 323 | 3 | 28 | 113 | 3872 | 151 | 165 | 3332 | 23 | 886 | 22 | 38 | ||||||||
沙东街道 | 879 | 729 | 149 | 1 | 859 | 7 | 13 | 872 | 7 | 867 | 10 | 2 | 8 | 836 | 16 | 19 | 635 | 6 | 220 | 10 | 8 | ||||||||||
天河南街 | 1701 | 1574 | 125 | 1 | 1 | 1682 | 8 | 11 | 1695 | 6 | 1667 | 28 | 1 | 5 | 26 | 1630 | 22 | 23 | 1447 | 8 | 231 | 8 | 7 | ||||||||
林和街道 | 1428 | 1365 | 55 | 5 | 3 | 1389 | 22 | 17 | 1422 | 6 | 1376 | 41 | 11 | 47 | 1341 | 15 | 25 | 1241 | 10 | 163 | 11 | 3 | |||||||||
兴华街道 | 2253 | 2115 | 133 | 3 | 2 | 2224 | 16 | 13 | 2249 | 4 | 2184 | 55 | 2 | 12 | 40 | 2131 | 70 | 12 | 1492 | 10 | 738 | 9 | 4 | ||||||||
棠下街道 | 5723 | 5523 | 174 | 12 | 14 | 5635 | 15 | 73 | 5703 | 20 | 5478 | 218 | 5 | 1 | 21 | 213 | 5181 | 210 | 119 | 3624 | 33 | 2001 | 49 | 16 | |||||||
天园街道 | 1827 | 1823 | 1 | 2 | 1 | 1821 | 3 | 3 | 1825 | 2 | 1813 | 14 | 35 | 1784 | 4 | 4 | 1727 | 11 | 88 | 1 | |||||||||||
猎德街道 | 697 | 696 | 1 | 696 | 1 | 697 | 697 | 22 | 674 | 1 | 672 | 25 | |||||||||||||||||||
冼村街道 | 1318 | 1141 | 173 | 4 | 1254 | 31 | 33 | 1307 | 11 | 1129 | 168 | 1 | 20 | 167 | 873 | 264 | 14 | 798 | 16 | 387 | 110 | 7 | |||||||||
元岗街道 | 938 | 919 | 14 | 5 | 903 | 15 | 20 | 934 | 4 | 855 | 67 | 4 | 12 | 8 | 663 | 227 | 40 | 291 | 4 | 577 | 59 | 7 | |||||||||
黄村街道 | 783 | 767 | 16 | 772 | 2 | 9 | 780 | 3 | 762 | 19 | 2 | 18 | 740 | 22 | 3 | 695 | 1 | 84 | 1 | 2 | |||||||||||
长兴街道 | 2205 | 2044 | 128 | 19 | 14 | 2177 | 9 | 19 | 2178 | 27 | 2009 | 173 | 9 | 14 | 43 | 1907 | 226 | 29 | 1224 | 8 | 932 | 23 | 18 | ||||||||
龙洞街道 | 1309 | 1263 | 35 | 4 | 7 | 1205 | 7 | 97 | 1297 | 12 | 1078 | 201 | 3 | 3 | 24 | 50 | 1085 | 130 | 44 | 906 | 16 | 369 | 3 | 15 | |||||||
凤凰街道 | 476 | 414 | 42 | 15 | 5 | 470 | 5 | 1 | 433 | 43 | 446 | 27 | 3 | 20 | 429 | 14 | 13 | 186 | 1 | 286 | 3 | ||||||||||
前进街道 | 2242 | 2174 | 66 | 2 | 2234 | 7 | 1 | 2242 | 2194 | 47 | 1 | 7 | 2170 | 65 | 1800 | 5 | 437 | ||||||||||||||
珠吉街道 | 2005 | 1996 | 3 | 6 | 1953 | 6 | 46 | 1998 | 7 | 1690 | 281 | 2 | 3 | 29 | 39 | 1477 | 449 | 40 | 934 | 15 | 1017 | 36 | 3 | ||||||||
新塘街道 | 1069 | 1045 | 20 | 1 | 3 | 1030 | 13 | 26 | 1065 | 4 | 829 | 240 | 23 | 699 | 336 | 11 | 560 | 12 | 493 | 1 | 3 | ||||||||||
白云区 | 73215 | 62657 | 8592 | 1386 | 580 | 70448 | 1013 | 1754 | 71269 | 1946 | 64255 | 7095 | 123 | 496 | 1246 | 1388 | 58236 | 10601 | 2990 | 30919 | 1729 | 37194 | 1964 | 1409 | |||||||
三元里街 | 3257 | 2887 | 357 | 11 | 2 | 3142 | 34 | 81 | 3234 | 23 | 2906 | 279 | 72 | 70 | 2773 | 328 | 86 | 2107 | 36 | 1035 | 50 | 29 | |||||||||
松洲街道 | 4090 | 3815 | 234 | 31 | 10 | 3931 | 139 | 20 | 4077 | 13 | 3871 | 201 | 1 | 3 | 14 | 40 | 3706 | 248 | 96 | 1852 | 84 | 2021 | 121 | 12 | |||||||
景泰街道 | 2615 | 2538 | 72 | 5 | 2562 | 23 | 30 | 2609 | 6 | 2491 | 100 | 12 | 12 | 54 | 2474 | 23 | 64 | 1824 | 74 | 686 | 25 | 6 | |||||||||
同德街道 | 4799 | 4575 | 219 | 4 | 1 | 4776 | 12 | 11 | 4793 | 6 | 4398 | 384 | 6 | 1 | 10 | 32 | 3976 | 442 | 349 | 1455 | 50 | 3240 | 46 | 8 | |||||||
黄石街道 | 5401 | 5169 | 219 | 12 | 1 | 5351 | 17 | 33 | 5335 | 66 | 4478 | 812 | 5 | 1 | 105 | 40 | 4242 | 957 | 162 | 1748 | 35 | 3548 | 59 | 11 | |||||||
棠景街道 | 3686 | 3574 | 97 | 9 | 6 | 3626 | 16 | 44 | 3660 | 26 | 3389 | 265 | 11 | 21 | 117 | 3241 | 256 | 72 | 2355 | 44 | 1232 | 28 | 27 | ||||||||
新市街道 | 6770 | 6577 | 170 | 14 | 9 | 6674 | 47 | 49 | 6747 | 23 | 5906 | 738 | 126 | 81 | 5131 | 1352 | 206 | 2177 | 51 | 4308 | 192 | 42 | |||||||||
同和街道 | 3330 | 3196 | 120 | 14 | 3282 | 5 | 43 | 3314 | 16 | 2995 | 312 | 3 | 20 | 66 | 2757 | 456 | 51 | 1092 | 5 | 2125 | 92 | 16 | |||||||||
京溪街道 | 3627 | 3564 | 56 | 6 | 1 | 3523 | 26 | 78 | 3619 | 8 | 3345 | 249 | 33 | 89 | 3288 | 213 | 37 | 2133 | 30 | 1301 | 151 | 12 | |||||||||
永平街道 | 4368 | 4262 | 77 | 25 | 4 | 4265 | 29 | 74 | 4359 | 9 | 3830 | 421 | 1 | 116 | 73 | 3260 | 936 | 99 | 1614 | 40 | 2605 | 91 | 18 | ||||||||
嘉禾街道 | 3692 | 3137 | 524 | 30 | 1 | 3621 | 36 | 35 | 3684 | 8 | 3278 | 327 | 2 | 5 | 80 | 49 | 2509 | 980 | 154 | 1384 | 23 | 2240 | 36 | 9 | |||||||
均禾街道 | 3733 | 3531 | 133 | 54 | 15 | 3447 | 41 | 245 | 3691 | 42 | 2883 | 636 | 3 | 7 | 204 | 110 | 1982 | 1442 | 199 | 624 | 171 | 2676 | 209 | 53 | |||||||
石井街道 | 5982 | 4861 | 988 | 111 | 22 | 5788 | 87 | 107 | 5888 | 94 | 5203 | 696 | 7 | 13 | 63 | 98 | 4468 | 1143 | 273 | 1776 | 89 | 3855 | 177 | 85 | |||||||
金沙街道 | 2039 | 1965 | 67 | 6 | 1 | 2029 | 1 | 9 | 2038 | 1 | 1844 | 193 | 1 | 1 | 17 | 1887 | 49 | 86 | 1372 | 3 | 662 | 2 | |||||||||
人和镇 | 2752 | 1684 | 715 | 201 | 152 | 2605 | 75 | 72 | 2514 | 238 | 2386 | 265 | 4 | 60 | 37 | 51 | 2354 | 259 | 88 | 1839 | 178 | 461 | 98 | 176 | |||||||
太和镇 | 5593 | 4402 | 807 | 244 | 140 | 5129 | 156 | 308 | 4943 | 650 | 4811 | 562 | 26 | 70 | 124 | 200 | 4352 | 686 | 355 | 2806 | 288 | 2053 | 207 | 239 | |||||||
钟落潭镇 | 3516 | 1073 | 2023 | 269 | 151 | 3187 | 152 | 177 | 2960 | 556 | 2828 | 323 | 33 | 266 | 66 | 47 | 2767 | 444 | 258 | 1500 | 438 | 1189 | 176 | 213 | |||||||
江高镇 | 3965 | 1847 | 1714 | 340 | 64 | 3510 | 117 | 338 | 3804 | 161 | 3413 | 332 | 8 | 70 | 142 | 154 | 3069 | 387 | 355 | 1261 | 90 | 1957 | 206 | 451 | |||||||
黄埔区 | 16961 | 14173 | 2388 | 314 | 86 | 16575 | 159 | 227 | 16844 | 117 | 15712 | 1030 | 6 | 40 | 173 | 231 | 13086 | 2944 | 700 | 11454 | 153 | 5038 | 117 | 199 | |||||||
黄埔街道 | 2186 | 1855 | 305 | 23 | 3 | 2154 | 10 | 22 | 2173 | 13 | 2106 | 69 | 5 | 6 | 27 | 2067 | 57 | 35 | 1640 | 20 | 499 | 6 | 21 | ||||||||
红山街道 | 1380 | 1185 | 140 | 41 | 14 | 1350 | 19 | 11 | 1374 | 6 | 1277 | 74 | 2 | 27 | 18 | 983 | 353 | 26 | 915 | 28 | 405 | 24 | 8 | ||||||||
鱼珠街道 | 1804 | 1452 | 287 | 50 | 15 | 1751 | 11 | 42 | 1784 | 20 | 1674 | 96 | 2 | 8 | 24 | 17 | 1543 | 111 | 133 | 1560 | 20 | 167 | 15 | 42 | |||||||
大沙街道 | 1757 | 1438 | 277 | 34 | 8 | 1731 | 10 | 16 | 1737 | 20 | 1630 | 110 | 1 | 9 | 7 | 19 | 1510 | 198 | 30 | 931 | 12 | 779 | 18 | 17 | |||||||
文冲街道 | 1786 | 1449 | 308 | 26 | 3 | 1763 | 9 | 14 | 1782 | 4 | 1686 | 96 | 2 | 2 | 30 | 1508 | 178 | 70 | 945 | 3 | 827 | 8 | 3 | ||||||||
穗东街道 | 2147 | 1850 | 246 | 41 | 10 | 2075 | 34 | 38 | 2125 | 22 | 1829 | 266 | 1 | 9 | 42 | 51 | 1189 | 675 | 232 | 1839 | 12 | 236 | 15 | 45 | |||||||
南岗街道 | 3239 | 2622 | 530 | 60 | 27 | 3130 | 47 | 62 | 3208 | 31 | 3044 | 151 | 1 | 1 | 42 | 34 | 2420 | 709 | 76 | 1679 | 17 | 1479 | 21 | 43 | |||||||
荔联街道 | 1809 | 1575 | 227 | 3 | 4 | 1798 | 7 | 4 | 1809 | 1691 | 102 | 16 | 19 | 1171 | 560 | 59 | 1243 | 34 | 523 | 7 | 2 | ||||||||||
长洲街道 | 853 | 747 | 68 | 36 | 2 | 823 | 12 | 18 | 852 | 1 | 775 | 66 | 1 | 4 | 7 | 16 | 695 | 103 | 39 | 702 | 7 | 123 | 3 | 18 | |||||||
番禺区 | 51146 | 38213 | 10843 | 1708 | 382 | 45378 | 1576 | 4192 | 50274 | 872 | 43568 | 6804 | 96 | 255 | 423 | 1458 | 39299 | 7215 | 3174 | 36732 | 1258 | 10031 | 1588 | 1537 | |||||||
市桥街道 | 4826 | 4213 | 582 | 27 | 4 | 4758 | 29 | 39 | 4824 | 2 | 4184 | 619 | 10 | 13 | 142 | 4542 | 94 | 48 | 4394 | 39 | 340 | 26 | 27 | ||||||||
沙头街道 | 1126 | 893 | 200 | 31 | 2 | 959 | 24 | 143 | 1126 | 898 | 212 | 7 | 9 | 17 | 860 | 225 | 24 | 714 | 18 | 345 | 43 | 6 | |||||||||
东环街道 | 1570 | 1190 | 304 | 74 | 2 | 1459 | 11 | 100 | 1555 | 15 | 1376 | 184 | 1 | 2 | 7 | 41 | 1149 | 276 | 104 | 1149 | 39 | 341 | 10 | 31 | |||||||
桥南街道 | 1851 | 1047 | 787 | 7 | 10 | 1733 | 18 | 100 | 1848 | 3 | 1762 | 70 | 1 | 1 | 17 | 52 | 1600 | 111 | 88 | 1332 | 23 | 424 | 38 | 34 | |||||||
