L9-22各地区集体户住房设施状况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:户 | ||||||||||||||||||||||||||||||
地区别 | 集体户 户数 |
住宅建筑结构 | 住房内有无厨房 | 住房内有无管道自来水 | 主要炊事燃料 | 住房内有无洗澡设施 | 住房内有无厕所 | |||||||||||||||||||||||||
钢及钢筋混凝土结构 | 混合结构 | 砖木结构 | 其他结构 | 独立使用 | 与其他户合用 | 无 | 有 | 无 | 燃气 | 电 | 煤炭 | 柴草 | 其他 | 统一供热水 | 家庭自装热水器 | 其他 | 无 | 独立使用抽水式 | 合用抽水式 | 独立使用其他样式 | 合用其他样式 | 无 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
总计 | 55322 | 48008 | 6059 | 805 | 450 | 33218 | 3271 | 18833 | 52995 | 2327 | 34253 | 9820 | 60 | 66 | 11123 | 13289 | 27508 | 9845 | 4680 | 26197 | 3248 | 19315 | 4024 | 2538 | ||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
荔湾区 | 2353 | 1736 | 478 | 123 | 16 | 1525 | 221 | 607 | 2197 | 156 | 1575 | 508 | 3 | 267 | 299 | 1432 | 324 | 298 | 797 | 113 | 1027 | 235 | 181 | |||||||||
沙面街道 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
岭南街道 | 46 | 24 | 11 | 11 | 30 | 11 | 5 | 43 | 3 | 36 | 9 | 1 | 37 | 6 | 3 | 12 | 21 | 11 | 2 | |||||||||||||
华林街道 | 91 | 51 | 16 | 23 | 1 | 62 | 14 | 15 | 86 | 5 | 64 | 24 | 1 | 2 | 2 | 58 | 12 | 19 | 32 | 6 | 29 | 20 | 4 | |||||||||
多宝街道 | 63 | 54 | 7 | 2 | 33 | 7 | 23 | 51 | 12 | 36 | 23 | 4 | 4 | 36 | 2 | 21 | 27 | 17 | 12 | 7 | ||||||||||||
昌华街道 | 46 | 36 | 4 | 5 | 1 | 28 | 2 | 16 | 42 | 4 | 25 | 10 | 1 | 10 | 17 | 24 | 4 | 1 | 22 | 6 | 15 | 1 | 2 | |||||||||
逢源街道 | 55 | 35 | 8 | 11 | 1 | 42 | 7 | 6 | 54 | 1 | 34 | 20 | 1 | 35 | 15 | 5 | 23 | 3 | 18 | 4 | 7 | |||||||||||
龙津街道 | 84 | 64 | 15 | 5 | 43 | 6 | 35 | 76 | 8 | 39 | 35 | 10 | 14 | 51 | 5 | 14 | 29 | 6 | 28 | 14 | 7 | |||||||||||
金花街道 | 68 | 51 | 14 | 3 | 43 | 9 | 16 | 68 | 36 | 32 | 10 | 47 | 9 | 2 | 23 | 34 | 9 | 2 | ||||||||||||||
彩虹街道 | 90 | 80 | 8 | 1 | 1 | 75 | 15 | 87 | 3 | 67 | 23 | 14 | 69 | 1 | 6 | 46 | 40 | 1 | 3 | |||||||||||||
南源街道 | 95 | 70 | 22 | 3 | 89 | 1 | 5 | 92 | 3 | 80 | 13 | 2 | 81 | 4 | 10 | 32 | 5 | 52 | 1 | 5 | ||||||||||||
西村街道 | 87 | 81 | 4 | 2 | 44 | 1 | 42 | 78 | 9 | 39 | 30 | 18 | 33 | 42 | 1 | 11 | 33 | 37 | 3 | 14 | ||||||||||||
站前街道 | 115 | 85 | 26 | 4 | 107 | 4 | 4 | 113 | 2 | 102 | 10 | 3 | 104 | 8 | 3 | 64 | 1 | 46 | 1 | 3 | ||||||||||||
桥中街道 | 316 | 239 | 74 | 3 | 256 | 22 | 38 | 312 | 4 | 250 | 41 | 25 | 39 | 194 | 74 | 9 | 95 | 28 | 168 | 18 | 7 | |||||||||||
白鹤洞街 | 215 | 195 | 19 | 1 | 69 | 20 | 126 | 201 | 14 | 89 | 40 | 86 | 65 | 89 | 40 | 21 | 65 | 24 | 85 | 21 | 20 | |||||||||||
冲口街道 | 122 | 91 | 27 | 4 | 72 | 12 | 38 | 106 | 16 | 76 | 34 | 12 | 18 | 70 | 12 | 22 | 37 | 1 | 59 | 11 | 14 | |||||||||||
花地街道 | 80 | 41 | 34 | 3 | 2 | 44 | 4 | 32 | 66 | 14 | 52 | 8 | 20 | 10 | 42 | 5 | 23 | 24 | 27 | 7 | 22 | |||||||||||
石围塘街 | 114 | 81 | 21 | 12 | 78 | 10 | 26 | 105 | 9 | 78 | 19 | 17 | 9 | 73 | 15 | 17 | 31 | 53 | 18 | 12 | ||||||||||||
茶滘街道 | 119 | 77 | 37 | 5 | 64 | 26 | 29 | 99 | 20 | 79 | 28 | 1 | 11 | 12 | 66 | 21 | 20 | 21 | 8 | 45 | 31 | 14 | ||||||||||
东漖街道 | 138 | 112 | 24 | 1 | 1 | 78 | 1 | 59 | 123 | 15 | 102 | 21 | 15 | 34 | 74 | 3 | 27 | 80 | 1 | 30 | 1 | 26 | ||||||||||
海龙街道 | 187 | 119 | 56 | 9 | 3 | 144 | 22 | 21 | 183 | 4 | 157 | 30 | 4 | 134 | 7 | 42 | 59 | 6 | 108 | 7 | 7 | |||||||||||
东沙街道 | 178 | 131 | 40 | 7 | 93 | 41 | 44 | 168 | 10 | 94 | 56 | 28 | 10 | 85 | 69 | 14 | 34 | 17 | 88 | 37 | 2 | |||||||||||
中南街道 | 41 | 18 | 11 | 10 | 2 | 29 | 1 | 11 | 41 | 37 | 2 | 2 | 4 | 19 | 11 | 7 | 6 | 1 | 27 | 6 | 1 | |||||||||||
越秀区 | 2529 | 2217 | 249 | 47 | 16 | 1829 | 127 | 573 | 2392 | 137 | 1771 | 420 | 2 | 336 | 301 | 1780 | 216 | 232 | 1319 | 116 | 793 | 135 | 166 | |||||||||
洪桥街道 | 42 | 31 | 5 | 6 | 34 | 8 | 41 | 1 | 35 | 2 | 5 | 35 | 3 | 4 | 25 | 8 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
广卫街道 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
北京街道 | 15 | 12 | 1 | 2 | 12 | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
六榕街道 | 33 | 24 | 9 | 31 | 2 | 33 | 30 | 2 | 1 | 2 | 25 | 4 | 2 | 14 | 18 | 1 | ||||||||||||||||
流花街道 | 59 | 52 | 7 | 8 | 1 | 50 | 42 | 17 | 13 | 40 | 6 | 39 | 8 | 3 | 9 | 31 | 3 | 8 | 1 | 16 | ||||||||||||
东风街道 | 79 | 72 | 5 | 2 | 72 | 2 | 5 | 73 | 6 | 68 | 9 | 2 | 2 | 73 | 2 | 2 | 48 | 2 | 24 | 2 | 3 | |||||||||||
光塔街道 | 26 | 26 | 21 | 1 | 4 | 26 | 16 | 4 | 6 | 1 | 24 | 1 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||
诗书街道 | 18 | 14 | 2 | 2 | 12 | 3 | 3 | 18 | 13 | 3 | 2 | 4 | 12 | 1 | 1 | 9 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||
大新街道 | 75 | 54 | 8 | 13 | 58 | 3 | 14 | 69 | 6 | 50 | 16 | 9 | 2 | 52 | 6 | 15 | 26 | 1 | 30 | 9 | 9 | |||||||||||
人民街道 | 39 | 26 | 8 | 5 | 29 | 3 | 7 | 38 | 1 | 28 | 8 | 3 | 27 | 5 | 7 | 12 | 19 | 3 | 5 | |||||||||||||
东湖街道 | 106 | 80 | 25 | 1 | 90 | 6 | 10 | 103 | 3 | 92 | 9 | 5 | 4 | 89 | 6 | 7 | 61 | 5 | 31 | 5 | 4 | |||||||||||
农林街道 | 150 | 141 | 8 | 1 | 27 | 1 | 122 | 142 | 8 | 20 | 49 | 81 | 98 | 40 | 2 | 10 | 132 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||||
梅花村街 | 91 | 59 | 32 | 67 | 7 | 17 | 90 | 1 | 71 | 15 | 5 | 4 | 77 | 3 | 7 | 53 | 3 | 22 | 3 | 10 | ||||||||||||
黄花岗街 | 345 | 328 | 14 | 3 | 177 | 7 | 161 | 315 | 30 | 142 | 76 | 1 | 126 | 47 | 187 | 51 | 60 | 204 | 9 | 80 | 8 | 44 | ||||||||||
华乐街道 | 94 | 76 | 17 | 1 | 67 | 4 | 23 | 80 | 14 | 72 | 16 | 6 | 4 | 68 | 5 | 17 | 53 | 2 | 24 | 2 | 13 | |||||||||||
建设街道 | 85 | 76 | 7 | 1 | 1 | 50 | 3 | 32 | 67 | 18 | 54 | 13 | 18 | 9 | 48 | 8 | 20 | 30 | 14 | 25 | 10 | 6 | ||||||||||
大塘街道 | 46 | 39 | 3 | 4 | 30 | 8 | 8 | 43 | 3 | 32 | 11 | 3 | 29 | 5 | 12 | 14 | 4 | 18 | 4 | 6 | ||||||||||||
珠光街道 | 52 | 34 | 9 | 7 | 2 | 38 | 6 | 8 | 48 | 4 | 36 | 14 | 2 | 33 | 12 | 7 | 16 | 26 | 3 | 7 | ||||||||||||
大东街道 | 93 | 67 | 17 | 9 | 77 | 13 | 3 | 93 | 72 | 19 | 2 | 2 | 73 | 14 | 4 | 36 | 5 | 42 | 4 | 6 | ||||||||||||
白云街道 | 45 | 44 | 1 | 41 | 4 | 44 | 1 | 43 | 1 | 1 | 3 | 38 | 3 | 1 | 35 | 9 | 1 | |||||||||||||||
登峰街道 | 583 | 530 | 52 | 1 | 482 | 47 | 54 | 573 | 10 | 493 | 64 | 1 | 25 | 50 | 461 | 53 | 19 | 328 | 41 | 158 | 44 | 12 | ||||||||||
矿泉街道 | 445 | 425 | 19 | 1 | 399 | 12 | 34 | 433 | 12 | 375 | 44 | 26 | 30 | 362 | 29 | 24 | 170 | 5 | 233 | 30 | 7 | |||||||||||
海珠区 | 6299 | 5442 | 767 | 74 | 16 | 5101 | 308 | 890 | 6194 | 105 | 4930 | 899 | 3 | 467 | 522 | 4506 | 795 | 476 | 2770 | 157 | 2849 | 413 | 110 | |||||||||
赤岗街道 | 433 | 388 | 42 | 2 | 1 | 274 | 2 | 157 | 414 | 19 | 264 | 147 | 22 | 135 | 263 | 10 | 25 | 297 | 11 | 101 | 2 | 22 | ||||||||||
新港街道 | 215 | 176 | 31 | 1 | 7 | 134 | 3 | 78 | 209 | 6 | 137 | 15 | 63 | 72 | 131 | 5 | 7 | 139 | 17 | 25 | 28 | 6 | ||||||||||
昌岗街道 | 239 | 213 | 24 | 2 | 191 | 7 | 41 | 239 | 173 | 29 | 1 | 36 | 31 | 175 | 24 | 9 | 112 | 1 | 105 | 20 | 1 | |||||||||||
江南中街 | 79 | 64 | 14 | 1 | 73 | 2 | 4 | 79 | 65 | 13 | 1 | 1 | 71 | 4 | 3 | 47 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||||
滨江街道 | 153 | 132 | 17 | 4 | 102 | 10 | 41 | 144 | 9 | 103 | 17 | 33 | 7 | 99 | 37 | 10 | 78 | 5 | 27 | 39 | 4 | |||||||||||
素社街道 | 145 | 118 | 26 | 1 | 123 | 9 | 13 | 144 | 1 | 112 | 32 | 1 | 1 | 126 | 9 | 9 | 84 | 6 | 47 | 6 | 2 | |||||||||||
海幢街道 | 129 | 67 | 38 | 24 | 99 | 14 | 16 | 115 | 14 | 100 | 25 | 4 | 11 | 95 | 10 | 13 | 65 | 7 | 29 | 16 | 12 | |||||||||||
南华西街 | 71 | 42 | 18 | 11 | 61 | 4 | 6 | 69 | 2 | 52 | 16 | 3 | 4 | 53 | 6 | 8 | 40 | 20 | 5 | 6 | ||||||||||||
龙凤街道 | 135 | 87 | 40 | 8 | 126 | 4 | 5 | 133 | 2 | 107 | 26 | 1 | 1 | 4 | 122 | 3 | 6 | 74 | 3 | 47 | 7 | 4 | ||||||||||
沙园街道 | 66 | 50 | 14 | 2 | 61 | 2 | 3 | 62 | 4 | 59 | 3 | 4 | 61 | 1 | 4 | 25 | 1 | 33 | 5 | 2 | ||||||||||||
南石头街 | 203 | 130 | 67 | 6 | 157 | 31 | 15 | 194 | 9 | 174 | 19 | 10 | 12 | 167 | 10 | 14 | 96 | 14 | 60 | 23 | 10 | |||||||||||
凤阳街道 | 1817 | 1752 | 63 | 2 | 1728 | 35 | 54 | 1812 | 5 | 1610 | 180 | 1 | 26 | 71 | 1460 | 235 | 51 | 801 | 9 | 979 | 27 | 1 | ||||||||||
瑞宝街道 | 686 | 455 | 228 | 3 | 507 | 88 | 91 | 686 | 473 | 194 | 19 | 9 | 441 | 49 | 187 | 311 | 13 | 257 | 101 | 4 | ||||||||||||
江海街道 | 443 | 341 | 99 | 2 | 1 | 310 | 19 | 114 | 430 | 13 | 306 | 30 | 107 | 28 | 323 | 72 | 20 | 118 | 5 | 295 | 23 | 2 | ||||||||||
琶洲街道 | 160 | 149 | 4 | 4 | 3 | 99 | 10 | 51 | 144 | 16 | 128 | 6 | 26 | 4 | 118 | 15 | 23 | 71 | 32 | 26 | 8 | 23 | ||||||||||
南洲街道 | 764 | 751 | 9 | 4 | 601 | 40 | 123 | 761 | 3 | 625 | 91 | 48 | 50 | 424 | 226 | 64 | 172 | 11 | 523 | 48 | 10 | |||||||||||
华洲街道 | 244 | 225 | 18 | 1 | 210 | 22 | 12 | 244 | 222 | 17 | 5 | 18 | 166 | 45 | 15 | 67 | 15 | 150 | 11 | 1 | ||||||||||||
官洲街道 | 317 | 302 | 15 | 245 | 6 | 66 | 315 | 2 | 220 | 39 | 58 | 64 | 211 | 34 | 8 | 173 | 5 | 97 | 42 | |||||||||||||
天河区 | 9616 | 8659 | 871 | 30 | 56 | 5016 | 123 | 4477 | 9181 | 435 | 4748 | 1957 | 6 | 3 | 2902 | 3680 | 4334 | 985 | 617 | 4500 | 497 | 3434 | 746 | 439 | ||||||||
五山街道 | 1751 | 1559 | 181 | 4 | 7 | 167 | 7 | 1577 | 1627 | 124 | 182 | 251 | 1318 | 1174 | 161 | 241 | 175 | 1010 | 32 | 430 | 163 | 116 | ||||||||||
员村街道 | 209 | 185 | 21 | 3 | 200 | 1 | 8 | 208 | 1 | 193 | 15 | 1 | 1 | 185 | 21 | 2 | 96 | 2 | 107 | 4 | ||||||||||||
车陂街道 | 353 | 265 | 84 | 4 | 329 | 2 | 22 | 353 | 319 | 33 | 1 | 20 | 297 | 32 | 4 | 171 | 174 | 4 | 4 | |||||||||||||
沙河街道 | 77 | 68 | 9 | 33 | 1 | 43 | 62 | 15 | 34 | 5 | 38 | 31 | 35 | 11 | 28 | 34 | 5 | 10 | ||||||||||||||
石牌街道 | 1726 | 1332 | 382 | 7 | 5 | 1034 | 25 | 667 | 1598 | 128 | 929 | 378 | 1 | 418 | 491 | 933 | 111 | 191 | 937 | 80 | 549 | 26 | 134 | |||||||||
沙东街道 | 60 | 52 | 2 | 2 | 4 | 42 | 3 | 15 | 55 | 5 | 45 | 11 | 4 | 7 | 40 | 7 | 6 | 29 | 4 | 18 | 4 | 5 | ||||||||||
天河南街 | 233 | 213 | 20 | 208 | 6 | 19 | 220 | 13 | 206 | 10 | 17 | 8 | 204 | 4 | 17 | 166 | 6 | 43 | 4 | 14 | ||||||||||||
林和街道 | 290 | 274 | 16 | 94 | 3 | 193 | 249 | 41 | 87 | 21 | 182 | 132 | 96 | 28 | 34 | 131 | 4 | 49 | 65 | 41 | ||||||||||||
兴华街道 | 318 | 307 | 10 | 1 | 219 | 2 | 97 | 318 | 263 | 25 | 30 | 111 | 187 | 13 | 7 | 189 | 6 | 121 | 1 | 1 | ||||||||||||
棠下街道 | 1079 | 1012 | 41 | 3 | 23 | 847 | 11 | 221 | 1026 | 53 | 819 | 210 | 2 | 2 | 46 | 185 | 749 | 65 | 80 | 460 | 37 | 462 | 68 | 52 | ||||||||
天园街道 | 90 | 86 | 1 | 3 | 85 | 5 | 85 | 5 | 84 | 3 | 3 | 1 | 82 | 7 | 71 | 1 | 13 | 5 | ||||||||||||||
猎德街道 | 7 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
冼村街道 | 290 | 239 | 51 | 256 | 14 | 20 | 286 | 4 | 194 | 77 | 19 | 27 | 153 | 106 | 4 | 68 | 5 | 170 | 44 | 3 | ||||||||||||
元岗街道 | 363 | 361 | 1 | 1 | 185 | 7 | 171 | 360 | 3 | 182 | 28 | 2 | 151 | 161 | 138 | 47 | 17 | 151 | 181 | 14 | 17 | |||||||||||
黄村街道 | 102 | 91 | 11 | 51 | 6 | 45 | 97 | 5 | 58 | 1 | 43 | 35 | 52 | 10 | 5 | 42 | 1 | 44 | 10 | 5 | ||||||||||||
长兴街道 | 361 | 344 | 7 | 1 | 9 | 237 | 12 | 112 | 348 | 13 | 213 | 67 | 81 | 99 | 203 | 40 | 19 | 116 | 5 | 212 | 15 | 13 | ||||||||||
龙洞街道 | 976 | 966 | 10 | 123 | 4 | 849 | 964 | 12 | 91 | 432 | 1 | 452 | 812 | 94 | 46 | 24 | 222 | 277 | 204 | 261 | 12 | |||||||||||
凤凰街道 | 68 | 64 | 3 | 1 | 23 | 5 | 40 | 61 | 7 | 27 | 6 | 35 | 41 | 22 | 4 | 1 | 45 | 1 | 19 | 2 | 1 | |||||||||||
前进街道 | 234 | 214 | 16 | 4 | 228 | 4 | 2 | 234 | 223 | 7 | 4 | 6 | 218 | 10 | 171 | 3 | 59 | 1 | ||||||||||||||
珠吉街道 | 566 | 565 | 1 | 454 | 2 | 110 | 564 | 2 | 405 | 112 | 1 | 48 | 61 | 369 | 127 | 9 | 216 | 18 | 297 | 33 | 2 | |||||||||||
新塘街道 | 463 | 456 | 6 | 1 | 195 | 8 | 260 | 460 | 3 | 188 | 265 | 10 | 277 | 110 | 73 | 3 | 175 | 15 | 248 | 22 | 3 | |||||||||||
白云区 | 13354 | 11810 | 1254 | 188 | 102 | 8782 | 625 | 3947 | 12697 | 657 | 8416 | 2102 | 14 | 18 | 2804 | 2472 | 6336 | 3248 | 1298 | 4179 | 705 | 6699 | 1186 | 585 | ||||||||
三元里街 | 457 | 427 | 27 | 3 | 251 | 5 | 201 | 395 | 62 | 239 | 106 | 112 | 74 | 248 | 47 | 88 | 271 | 16 | 90 | 14 | 66 | |||||||||||
松洲街道 | 422 | 393 | 25 | 4 | 360 | 46 | 16 | 400 | 22 | 335 | 49 | 38 | 34 | 309 | 65 | 14 | 81 | 10 | 284 | 42 | 5 | |||||||||||
景泰街道 | 247 | 234 | 13 | 188 | 9 | 50 | 236 | 11 | 181 | 57 | 2 | 7 | 33 | 175 | 10 | 29 | 144 | 4 | 75 | 13 | 11 | |||||||||||
同德街道 | 452 | 403 | 49 | 425 | 3 | 24 | 452 | 392 | 35 | 25 | 24 | 336 | 62 | 30 | 80 | 4 | 355 | 13 | ||||||||||||||
黄石街道 | 905 | 875 | 30 | 706 | 4 | 195 | 883 | 22 | 506 | 181 | 1 | 217 | 184 | 457 | 225 | 39 | 230 | 49 | 599 | 11 | 16 | |||||||||||
棠景街道 | 506 | 480 | 22 | 3 | 1 | 411 | 8 | 87 | 479 | 27 | 361 | 116 | 29 | 46 | 283 | 143 | 34 | 185 | 6 | 274 | 23 | 18 | ||||||||||
新市街道 | 1317 | 1291 | 21 | 4 | 1 | 1228 | 16 | 73 | 1293 | 24 | 1104 | 155 | 2 | 56 | 30 | 850 | 380 | 57 | 275 | 9 | 965 | 44 | 24 | |||||||||
同和街道 | 398 | 375 | 9 | 3 | 11 | 257 | 16 | 125 | 349 | 49 | 241 | 41 | 116 | 76 | 214 | 54 | 54 | 100 | 8 | 207 | 54 | 29 | ||||||||||
京溪街道 | 394 | 390 | 3 | 1 | 217 | 2 | 175 | 391 | 3 | 187 | 37 | 2 | 168 | 172 | 176 | 33 | 13 | 140 | 7 | 156 | 84 | 7 | ||||||||||
永平街道 | 875 | 850 | 16 | 1 | 8 | 751 | 30 | 94 | 867 | 8 | 660 | 139 | 76 | 44 | 411 | 372 | 48 | 201 | 31 | 588 | 42 | 13 | ||||||||||
嘉禾街道 | 560 | 473 | 85 | 2 | 439 | 26 | 95 | 548 | 12 | 425 | 70 | 65 | 82 | 233 | 181 | 64 | 139 | 16 | 320 | 56 | 29 | |||||||||||
均禾街道 | 1465 | 1411 | 43 | 11 | 712 | 74 | 679 | 1416 | 49 | 799 | 223 | 3 | 440 | 333 | 381 | 605 | 146 | 272 | 68 | 822 | 242 | 61 | ||||||||||
石井街道 | 1597 | 1164 | 399 | 21 | 13 | 1189 | 75 | 333 | 1549 | 48 | 1045 | 267 | 1 | 1 | 283 | 240 | 773 | 443 | 141 | 338 | 41 | 1019 | 138 | 61 | ||||||||
金沙街道 | 134 | 126 | 2 | 6 | 113 | 2 | 19 | 130 | 4 | 103 | 15 | 16 | 18 | 89 | 9 | 18 | 27 | 101 | 1 | 5 | ||||||||||||
人和镇 | 520 | 402 | 64 | 31 | 23 | 362 | 69 | 89 | 482 | 38 | 397 | 58 | 1 | 64 | 54 | 297 | 129 | 40 | 279 | 69 | 75 | 59 | 38 | |||||||||
太和镇 | 1518 | 1372 | 96 | 38 | 12 | 671 | 105 | 742 | 1380 | 138 | 762 | 387 | 2 | 7 | 360 | 484 | 583 | 212 | 239 | 761 | 231 | 335 | 108 | 83 | ||||||||
钟落潭镇 | 601 | 371 | 181 | 37 | 12 | 288 | 92 | 221 | 545 | 56 | 363 | 58 | 9 | 171 | 186 | 216 | 153 | 46 | 284 | 93 | 131 | 71 | 22 | |||||||||
江高镇 | 986 | 773 | 169 | 32 | 12 | 214 | 43 | 729 | 902 | 84 | 316 | 108 | 1 | 561 | 358 | 305 | 125 | 198 | 372 | 43 | 303 | 171 | 97 | |||||||||
黄埔区 | 2131 | 1856 | 226 | 30 | 19 | 1745 | 58 | 328 | 2028 | 103 | 1602 | 274 | 4 | 251 | 198 | 1189 | 529 | 215 | 1351 | 34 | 558 | 75 | 113 | |||||||||
黄埔街道 | 112 | 81 | 31 | 77 | 17 | 18 | 89 | 23 | 75 | 25 | 12 | 4 | 73 | 10 | 25 | 56 | 1 | 33 | 9 | 13 | ||||||||||||
红山街道 | 189 | 157 | 22 | 4 | 6 | 126 | 6 | 57 | 167 | 22 | 105 | 16 | 1 | 67 | 43 | 72 | 55 | 19 | 98 | 5 | 31 | 37 | 18 | |||||||||
鱼珠街道 | 147 | 109 | 31 | 7 | 122 | 4 | 21 | 137 | 10 | 107 | 25 | 15 | 1 | 90 | 19 | 37 | 112 | 1 | 18 | 1 | 15 | |||||||||||
大沙街道 | 238 | 211 | 22 | 4 | 1 | 219 | 3 | 16 | 231 | 7 | 192 | 45 | 1 | 7 | 168 | 47 | 16 | 94 | 2 | 125 | 5 | 12 | ||||||||||
文冲街道 | 124 | 102 | 18 | 2 | 2 | 115 | 3 | 6 | 124 | 105 | 18 | 1 | 7 | 85 | 23 | 9 | 50 | 1 | 68 | 4 | 1 | |||||||||||
穗东街道 | 217 | 174 | 30 | 5 | 8 | 180 | 9 | 28 | 200 | 17 | 161 | 44 | 1 | 11 | 9 | 87 | 83 | 38 | 184 | 2 | 10 | 1 | 20 | |||||||||
南岗街道 | 292 | 256 | 30 | 4 | 2 | 240 | 12 | 40 | 277 | 15 | 230 | 38 | 2 | 22 | 7 | 168 | 74 | 43 | 160 | 4 | 99 | 11 | 18 | |||||||||
荔联街道 | 642 | 602 | 37 | 3 | 562 | 3 | 77 | 637 | 5 | 543 | 38 | 61 | 60 | 370 | 194 | 18 | 440 | 18 | 166 | 7 | 11 | |||||||||||
长洲街道 | 170 | 164 | 5 | 1 | 104 | 1 | 65 | 166 | 4 | 84 | 25 | 61 | 60 | 76 | 24 | 10 | 157 | 8 | 5 | |||||||||||||
番禺区 | 7508 | 6193 | 1118 | 138 | 59 | 4347 | 563 | 2598 | 7303 | 205 | 4667 | 1484 | 14 | 8 | 1335 | 1842 | 3104 | 1809 | 753 | 4618 | 596 | 1513 | 458 | 323 | ||||||||
市桥街道 | 384 | 337 | 38 | 9 | 326 | 39 | 19 | 380 | 4 | 318 | 58 | 8 | 7 | 303 | 66 | 8 | 261 | 19 | 74 | 26 | 4 | |||||||||||
沙头街道 | 201 | 145 | 56 | 137 | 24 | 40 | 201 | 137 | 53 | 11 | 7 | 115 | 59 | 20 | 114 | 9 | 46 | 32 | ||||||||||||||
东环街道 | 242 | 215 | 24 | 3 | 165 | 3 | 74 | 236 | 6 | 144 | 56 | 1 | 41 | 40 | 126 | 60 | 16 | 123 | 34 | 72 | 6 | 7 | ||||||||||
桥南街道 | 43 | 23 | 20 | 19 | 4 | 20 | 43 | 22 | 3 | 18 | 12 | 17 | 6 | 8 | 28 | 1 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
小谷围街 | 797 | 750 | 44 | 3 | 85 | 12 | 700 | 785 | 12 | 83 | 83 | 631 | 693 | 67 | 23 | 14 | 724 | 29 | 20 | 5 | 19 | |||||||||||
大石街道 | 533 | 491 | 33 | 8 | 1 | 436 | 21 | 76 | 520 | 13 | 392 | 104 | 3 | 34 | 65 | 174 | 250 | 44 | 242 | 27 | 224 | 30 | 10 | |||||||||
洛浦街道 | 163 | 137 | 17 | 6 | 3 | 146 | 8 | 9 | 162 | 1 | 136 | 19 | 8 | 6 | 127 | 24 | 6 | 123 | 5 | 27 | 6 | 2 | ||||||||||
石壁街道 | 120 | 97 | 16 | 3 | 4 | 45 | 6 | 69 | 120 | 48 | 51 | 21 | 25 | 29 | 37 | 29 | 46 | 20 | 37 | 17 | ||||||||||||
钟村街道 | 379 | 256 | 109 | 11 | 3 | 236 | 84 | 59 | 377 | 2 | 239 | 111 | 1 | 28 | 60 | 120 | 164 | 35 | 152 | 40 | 121 | 65 | 1 | |||||||||
大龙街道 | 942 | 837 | 102 | 3 | 688 | 76 | 178 | 942 | 839 | 82 | 4 | 17 | 72 | 648 | 159 | 63 | 757 | 12 | 165 | 7 | 1 | |||||||||||
南村镇 | 1222 | 886 | 291 | 35 | 10 | 910 | 68 | 244 | 1188 | 34 | 935 | 222 | 1 | 2 | 62 | 192 | 570 | 351 | 109 | 607 | 113 | 370 | 71 | 61 | ||||||||
新造镇 | 72 | 43 | 29 | 40 | 2 | 30 | 48 | 24 | 39 | 10 | 23 | 34 | 13 | 25 | 38 | 2 | 7 | 1 | 24 | |||||||||||||
化龙镇 | 240 | 168 | 47 | 18 | 7 | 168 | 19 | 53 | 237 | 3 | 108 | 130 | 2 | 50 | 76 | 104 | 10 | 106 | 71 | 38 | 19 | 6 | ||||||||||
石楼镇 | 248 | 174 | 57 | 10 | 7 | 149 | 28 | 71 | 225 | 23 | 140 | 68 | 3 | 2 | 35 | 83 | 85 | 48 | 32 | 144 | 20 | 45 | 15 | 24 | ||||||||
东涌镇 | 485 | 431 | 48 | 2 | 4 | 256 | 29 | 200 | 475 | 10 | 270 | 104 | 111 | 130 | 168 | 120 | 67 | 269 | 30 | 91 | 73 | 22 | ||||||||||
大岗镇 | 227 | 161 | 53 | 7 | 6 | 96 | 44 | 87 | 200 | 27 | 101 | 93 | 33 | 60 | 46 | 59 | 62 | 83 | 53 | 28 | 26 | 37 | ||||||||||
榄核镇 | 399 | 368 | 28 | 3 | 177 | 19 | 203 | 364 | 35 | 334 | 42 | 4 | 19 | 66 | 174 | 27 | 132 | 208 | 62 | 40 | 14 | 75 | ||||||||||
沙湾镇 | 470 | 377 | 85 | 5 | 3 | 116 | 50 | 304 | 470 | 166 | 93 | 1 | 210 | 223 | 99 | 125 | 23 | 385 | 37 | 24 | 22 | 2 | ||||||||||
