L9-21各地区按住房来源分的家庭户人数(离开户口登记地原因为务工经商)(1) | ||||||||||||||||||
综合机关名称: | 广州市统计局 | 单位:人 | ||||||||||||||||
地区别 | 二、三款人 | |||||||||||||||||
合计 | 租赁廉租住房 | 租赁其他住房 | 自建住房 | 购买商品房 | 购买二手房 | 购买经济适用房 | 购买原公有住房 | 其他 | ||||||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
总计 | 248587 | 15167 | 184934 | 4936 | 25701 | 6389 | 657 | 2247 | 8556 | |||||||||
按全国地区分组 | ||||||||||||||||||
荔湾区 | 13802 | 380 | 10564 | 249 | 1427 | 506 | 15 | 225 | 436 | |||||||||
沙面街道 | 38 | 35 | 2 | 1 | ||||||||||||||
岭南街道 | 448 | 14 | 369 | 6 | 12 | 23 | 1 | 5 | 18 | |||||||||
华林街道 | 787 | 35 | 577 | 5 | 74 | 26 | 10 | 60 | ||||||||||
多宝街道 | 392 | 1 | 325 | 5 | 33 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||
昌华街道 | 261 | 5 | 208 | 2 | 28 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
逢源街道 | 811 | 21 | 588 | 13 | 109 | 55 | 3 | 2 | 20 | |||||||||
龙津街道 | 548 | 7 | 447 | 2 | 53 | 9 | 1 | 8 | 21 | |||||||||
金花街道 | 481 | 19 | 339 | 5 | 61 | 11 | 1 | 7 | 38 | |||||||||
彩虹街道 | 483 | 1 | 381 | 3 | 41 | 33 | 14 | 10 | ||||||||||
南源街道 | 620 | 10 | 356 | 8 | 192 | 32 | 9 | 13 | ||||||||||
西村街道 | 412 | 3 | 316 | 2 | 28 | 23 | 19 | 21 | ||||||||||
站前街道 | 497 | 2 | 428 | 15 | 27 | 6 | 19 | |||||||||||
桥中街道 | 757 | 47 | 563 | 3 | 111 | 22 | 11 | |||||||||||
白鹤洞街 | 482 | 65 | 313 | 8 | 28 | 22 | 5 | 24 | 17 | |||||||||
冲口街道 | 824 | 12 | 663 | 14 | 63 | 17 | 4 | 15 | 36 | |||||||||
花地街道 | 528 | 6 | 413 | 2 | 73 | 8 | 4 | 22 | ||||||||||
石围塘街 | 1468 | 20 | 971 | 36 | 274 | 106 | 38 | 23 | ||||||||||
茶滘街道 | 780 | 13 | 585 | 7 | 107 | 32 | 9 | 27 | ||||||||||
东漖街道 | 565 | 7 | 395 | 8 | 72 | 40 | 36 | 7 | ||||||||||
海龙街道 | 531 | 16 | 461 | 25 | 13 | 16 | ||||||||||||
东沙街道 | 1203 | 46 | 1083 | 13 | 40 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
中南街道 | 886 | 30 | 748 | 82 | 3 | 23 | ||||||||||||
越秀区 | 11901 | 667 | 8605 | 91 | 798 | 462 | 41 | 407 | 830 | |||||||||
洪桥街道 | 249 | 4 | 154 | 22 | 15 | 16 | 38 | |||||||||||
广卫街道 | 212 | 12 | 152 | 6 | 15 | 2 | 8 | 17 | ||||||||||
北京街道 | 176 | 6 | 128 | 2 | 2 | 9 | 2 | 27 | ||||||||||
六榕街道 | 350 | 4 | 265 | 18 | 12 | 19 | 32 | |||||||||||
流花街道 | 158 | 8 | 114 | 13 | 15 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
东风街道 | 204 | 6 | 113 | 2 | 27 | 20 | 12 | 24 | ||||||||||
光塔街道 | 307 | 1 | 217 | 24 | 12 | 12 | 41 | |||||||||||
诗书街道 | 361 | 1 | 271 | 15 | 23 | 1 | 50 | |||||||||||
大新街道 | 650 | 11 | 513 | 8 | 27 | 30 | 5 | 56 | ||||||||||
人民街道 | 478 | 11 | 383 | 5 | 35 | 9 | 2 | 33 | ||||||||||
东湖街道 | 550 | 26 | 404 | 5 | 26 | 19 | 4 | 21 | 45 | |||||||||
农林街道 | 187 | 1 | 110 | 8 | 6 | 12 | 5 | 27 | 18 | |||||||||
梅花村街 | 460 | 15 | 232 | 2 | 79 | 32 | 9 | 42 | 49 | |||||||||
黄花岗街 | 592 | 88 | 288 | 3 | 78 | 24 | 42 | 69 | ||||||||||
华乐街道 | 247 | 2 | 185 | 12 | 6 | 1 | 30 | 11 | ||||||||||
建设街道 | 232 | 14 | 148 | 11 | 13 | 23 | 23 | |||||||||||
大塘街道 | 325 | 8 | 244 | 6 | 13 | 8 | 2 | 11 | 33 | |||||||||
珠光街道 | 444 | 5 | 363 | 26 | 15 | 1 | 12 | 22 | ||||||||||
大东街道 | 544 | 11 | 375 | 9 | 30 | 42 | 13 | 64 | ||||||||||
白云街道 | 382 | 11 | 224 | 7 | 54 | 27 | 22 | 37 | ||||||||||
登峰街道 | 1832 | 234 | 1287 | 22 | 101 | 78 | 4 | 38 | 68 | |||||||||
矿泉街道 | 2961 | 188 | 2435 | 6 | 164 | 39 | 13 | 46 | 70 | |||||||||
海珠区 | 35505 | 361 | 28987 | 220 | 3898 | 1042 | 42 | 375 | 580 | |||||||||
赤岗街道 | 1420 | 11 | 798 | 405 | 122 | 2 | 22 | 60 | ||||||||||
新港街道 | 979 | 13 | 512 | 6 | 329 | 55 | 1 | 20 | 43 | |||||||||
昌岗街道 | 785 | 5 | 584 | 3 | 74 | 55 | 52 | 12 | ||||||||||
江南中街 | 486 | 1 | 311 | 10 | 48 | 46 | 35 | 35 | ||||||||||
滨江街道 | 539 | 9 | 295 | 5 | 118 | 28 | 55 | 29 | ||||||||||
素社街道 | 706 | 5 | 529 | 8 | 63 | 34 | 41 | 26 | ||||||||||
海幢街道 | 668 | 13 | 525 | 9 | 65 | 7 | 11 | 38 | ||||||||||
南华西街 | 543 | 8 | 469 | 9 | 8 | 16 | 9 | 24 | ||||||||||
龙凤街道 | 977 | 5 | 681 | 10 | 189 | 41 | 11 | 40 | ||||||||||
沙园街道 | 498 | 4 | 323 | 8 | 94 | 23 | 26 | 20 | ||||||||||
南石头街 | 1198 | 16 | 834 | 5 | 216 | 70 | 18 | 39 | ||||||||||
凤阳街道 | 6700 | 158 | 5803 | 12 | 594 | 89 | 4 | 19 | 21 | |||||||||
瑞宝街道 | 4867 | 33 | 3369 | 13 | 1060 | 337 | 1 | 15 | 39 | |||||||||
江海街道 | 4137 | 26 | 3813 | 13 | 126 | 77 | 30 | 5 | 47 | |||||||||
琶洲街道 | 612 | 5 | 457 | 11 | 58 | 13 | 2 | 16 | 50 | |||||||||
南洲街道 | 6170 | 16 | 5650 | 30 | 417 | 3 | 18 | 36 | ||||||||||
华洲街道 | 2059 | 26 | 1929 | 46 | 28 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||
官洲街道 | 2161 | 7 | 2105 | 22 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||||||||||
天河区 | 31277 | 1103 | 23666 | 227 | 3850 | 1070 | 152 | 376 | 833 | |||||||||
五山街道 | 676 | 39 | 304 | 1 | 226 | 19 | 4 | 30 | 53 | |||||||||
员村街道 | 1545 | 14 | 1036 | 9 | 227 | 71 | 2 | 27 | 159 | |||||||||
车陂街道 | 4237 | 157 | 3422 | 2 | 522 | 99 | 18 | 17 | ||||||||||
沙河街道 | 765 | 8 | 611 | 2 | 46 | 35 | 24 | 39 | ||||||||||
石牌街道 | 3363 | 39 | 2750 | 2 | 294 | 109 | 15 | 82 | 72 | |||||||||
沙东街道 | 638 | 28 | 430 | 4 | 77 | 39 | 27 | 33 | ||||||||||
天河南街 | 616 | 10 | 486 | 40 | 33 | 14 | 33 | |||||||||||
林和街道 | 645 | 12 | 425 | 9 | 111 | 21 | 6 | 19 | 42 | |||||||||
兴华街道 | 1688 | 131 | 973 | 20 | 337 | 119 | 22 | 43 | 43 | |||||||||
棠下街道 | 4558 | 266 | 3477 | 4 | 449 | 221 | 53 | 14 | 74 | |||||||||
天园街道 | 481 | 8 | 126 | 6 | 216 | 49 | 34 | 24 | 18 | |||||||||
猎德街道 | 163 | 30 | 126 | 7 | ||||||||||||||
冼村街道 | 1350 | 91 | 918 | 10 | 185 | 121 | 11 | 14 | ||||||||||
元岗街道 | 1151 | 8 | 976 | 3 | 113 | 4 | 4 | 24 | 19 | |||||||||
黄村街道 | 411 | 6 | 255 | 9 | 90 | 9 | 11 | 31 | ||||||||||
长兴街道 | 1908 | 85 | 1588 | 19 | 112 | 51 | 1 | 4 | 48 | |||||||||
龙洞街道 | 916 | 51 | 658 | 20 | 140 | 2 | 9 | 36 | ||||||||||
凤凰街道 | 328 | 45 | 236 | 29 | 10 | 2 | 6 | |||||||||||
前进街道 | 2356 | 75 | 1597 | 50 | 515 | 68 | 1 | 50 | ||||||||||
珠吉街道 | 2288 | 8 | 2228 | 14 | 14 | 24 | ||||||||||||
新塘街道 | 1194 | 22 | 1140 | 14 | 3 | 15 | ||||||||||||
白云区 | 71122 | 4231 | 54673 | 1379 | 5956 | 1316 | 186 | 506 | 2875 | |||||||||
三元里街 | 3125 | 54 | 2632 | 13 | 168 | 59 | 14 | 107 | 78 | |||||||||
松洲街道 | 3574 | 68 | 2520 | 8 | 796 | 91 | 6 | 35 | 50 | |||||||||
景泰街道 | 1508 | 140 | 828 | 18 | 209 | 146 | 28 | 59 | 80 | |||||||||
同德街道 | 4474 | 37 | 3929 | 12 | 308 | 105 | 11 | 9 | 63 | |||||||||
黄石街道 | 6259 | 387 | 5331 | 67 | 332 | 87 | 5 | 30 | 20 | |||||||||
棠景街道 | 3257 | 434 | 2104 | 20 | 444 | 139 | 6 | 29 | 81 | |||||||||
新市街道 | 7566 | 157 | 6399 | 49 | 631 | 158 | 3 | 74 | 95 | |||||||||
同和街道 | 3948 | 37 | 3056 | 31 | 321 | 42 | 2 | 88 | 371 | |||||||||
京溪街道 | 4195 | 221 | 3002 | 25 | 550 | 134 | 44 | 32 | 187 | |||||||||
永平街道 | 4753 | 300 | 3696 | 67 | 395 | 76 | 14 | 5 | 200 | |||||||||
嘉禾街道 | 4409 | 248 | 3760 | 48 | 274 | 40 | 1 | 38 | ||||||||||
均禾街道 | 4756 | 47 | 4080 | 37 | 149 | 8 | 435 | |||||||||||
石井街道 | 6963 | 764 | 5382 | 75 | 527 | 15 | 6 | 21 | 173 | |||||||||
金沙街道 | 1361 | 1029 | 245 | 42 | 27 | 18 | ||||||||||||
人和镇 | 1456 | 313 | 719 | 273 | 18 | 4 | 1 | 128 | ||||||||||
太和镇 | 6069 | 391 | 4348 | 271 | 512 | 157 | 2 | 388 | ||||||||||
钟落潭镇 | 1603 | 227 | 938 | 263 | 37 | 5 | 9 | 3 | 121 | |||||||||
江高镇 | 1846 | 406 | 920 | 102 | 40 | 16 | 8 | 5 | 349 | |||||||||
黄埔区 | 16962 | 951 | 14096 | 360 | 868 | 206 | 11 | 140 | 330 | |||||||||
黄埔街道 | 998 | 53 | 701 | 6 | 147 | 44 | 19 | 28 | ||||||||||
红山街道 | 1274 | 7 | 1099 | 23 | 17 | 36 | 18 | 74 | ||||||||||
鱼珠街道 | 1862 | 19 | 1221 | 141 | 356 | 31 | 7 | 29 | 58 | |||||||||
大沙街道 | 1848 | 27 | 1645 | 45 | 73 | 14 | 9 | 35 | ||||||||||
文冲街道 | 1540 | 169 | 1060 | 14 | 212 | 18 | 1 | 10 | 56 | |||||||||
穗东街道 | 2585 | 289 | 2185 | 45 | 16 | 3 | 2 | 9 | 36 | |||||||||
南岗街道 | 3870 | 46 | 3637 | 29 | 32 | 59 | 1 | 35 | 31 | |||||||||
荔联街道 | 2426 | 245 | 2159 | 19 | 2 | 1 | ||||||||||||
长洲街道 | 559 | 96 | 389 | 38 | 15 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||
番禺区 | 37092 | 3940 | 26352 | 824 | 4153 | 1025 | 7 | 44 | 747 | |||||||||
市桥街道 | 1050 | 59 | 601 | 10 | 232 | 116 | 14 | 18 | ||||||||||
沙头街道 | 879 | 5 | 752 | 12 | 90 | 8 | 5 | 7 | ||||||||||
东环街道 | 1628 | 202 | 1246 | 14 | 112 | 41 | 13 | |||||||||||
桥南街道 | 884 | 117 | 468 | 43 | 233 | 19 | 1 | 3 | ||||||||||
小谷围街 | 98 | 21 | 72 | 5 | ||||||||||||||
大石街道 | 3605 | 394 | 2643 | 32 | 330 | 134 | 2 | 4 | 66 | |||||||||
洛浦街道 | 1654 | 126 | 1175 | 14 | 248 | 76 | 5 | 10 | ||||||||||
石壁街道 | 577 | 55 | 452 | 19 | 18 | 33 | ||||||||||||
钟村街道 | 1609 | 269 | 447 | 34 | 629 | 216 | 14 | |||||||||||
大龙街道 | 4195 | 78 | 3474 | 32 | 490 | 84 | 2 | 35 | ||||||||||
南村镇 | 4947 | 364 | 2997 | 111 | 1323 | 102 | 7 | 43 | ||||||||||
新造镇 | 418 | 31 | 341 | 9 | 9 | 4 | 24 | |||||||||||
化龙镇 | 315 | 54 | 223 | 11 | 27 | |||||||||||||
石楼镇 | 1415 | 774 | 506 | 47 | 22 | 15 | 2 | 1 | 48 | |||||||||
东涌镇 | 4346 | 272 | 3780 | 91 | 71 | 18 | 114 | |||||||||||
大岗镇 | 2428 | 707 | 1409 | 109 | 52 | 32 | 2 | 117 | ||||||||||
榄核镇 | 1448 | 307 | 1025 | 19 | 61 | 5 | 2 | 29 | ||||||||||
沙湾镇 | 2375 | 17 | 1911 | 51 | 213 | 102 | 4 | 77 | ||||||||||
石基镇 | 3221 | 88 | 2830 | 161 | 38 | 35 | 69 | |||||||||||
花都区 | 6905 | 850 | 2863 | 472 | 1861 | 240 | 29 | 54 | 536 | |||||||||
新华街道 | 4039 | 351 | 1561 | 34 | 1696 | 199 | 22 | 43 | 133 | |||||||||
梯面镇 | 58 | 32 | 5 | 21 | ||||||||||||||
花山镇 | 495 | 48 | 173 | 145 | 46 | 3 | 4 | 1 | 75 | |||||||||
花东镇 | 595 | 117 | 339 | 75 | 9 | 2 | 2 | 3 | 48 | |||||||||
炭步镇 | 488 | 129 | 138 | 71 | 6 | 4 | 140 | |||||||||||
赤坭镇 | 165 | 12 | 36 | 51 | 21 | 9 | 1 | 4 | 31 | |||||||||
狮岭镇 | 742 | 154 | 399 | 46 | 52 | 19 | 3 | 69 | ||||||||||
雅瑶镇 | 323 | 39 | 185 | 45 | 31 | 4 | 19 | |||||||||||
南沙区 | 5827 | 693 | 4403 | 226 | 197 | 42 | 14 | 20 | 232 | |||||||||
南沙街道 | 4060 | 401 | 3278 | 84 | 175 | 9 | 12 | 3 | 98 | |||||||||
珠江街道 | 534 | 42 | 345 | 51 | 18 | 31 | 2 | 8 | 37 | |||||||||
万顷沙镇 | 506 | 45 | 411 | 35 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||
横沥镇 | 236 | 74 | 89 | 27 | 7 | 39 | ||||||||||||
黄阁镇 | 491 | 131 | 280 | 29 | 3 | 2 | 46 | |||||||||||
萝岗区 | 8167 | 678 | 6388 | 73 | 445 | 130 | 101 | 7 | 345 | |||||||||
夏港街道 | 1547 | 28 | 1124 | 3 | 231 | 93 | 3 | 65 | ||||||||||
萝岗街道 | 492 | 74 | 378 | 17 | 5 | 1 | 17 | |||||||||||
东区街道 | 2982 | 115 | 2570 | 11 | 173 | 34 | 79 | |||||||||||
联和街道 | 483 | 64 | 227 | 14 | 33 | 1 | 101 | 4 | 39 | |||||||||
永和街道 | 2186 | 386 | 1761 | 6 | 2 | 31 | ||||||||||||
九龙镇 | 477 | 11 | 328 | 22 | 1 | 1 | 114 | |||||||||||
增城市 | 8508 | 1132 | 3810 | 719 | 1780 | 276 | 39 | 41 | 711 | |||||||||
荔城街道 | 1289 | 225 | 608 | 61 | 229 | 82 | 8 | 13 | 63 | |||||||||
增江街道 | 352 | 24 | 115 | 133 | 22 | 33 | 11 | 3 | 11 | |||||||||
朱村街道 | 430 | 47 | 165 | 83 | 2 | 133 | ||||||||||||
新塘镇 | 5050 | 380 | 2524 | 169 | 1522 | 154 | 20 | 19 | 262 | |||||||||
石滩镇 | 1091 | 384 | 286 | 208 | 4 | 3 | 1 | 205 | ||||||||||
中新镇 | 101 | 21 | 37 | 14 | 3 | 2 | 1 | 23 | ||||||||||
正果镇 | 39 | 7 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
派潭镇 | 66 | 14 | 27 | 17 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
小楼镇 | 90 | 30 | 26 | 26 | 1 | 7 | ||||||||||||
从化市 | 1519 | 181 | 527 | 96 | 468 | 74 | 20 | 52 | 101 | |||||||||
街口街道 | 424 | 36 | 141 | 7 | 180 | 20 | 1 | 25 | 14 | |||||||||
江埔街道 | 443 | 84 | 160 | 19 | 104 | 29 | 13 | 14 | 20 | |||||||||
城郊街道 | 326 | 31 | 87 | 24 | 117 | 10 | 6 | 8 | 43 | |||||||||
温泉镇 | 66 | 12 | 22 | 18 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
良口镇 | 16 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
吕田镇 | 19 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||
太平镇 | 152 | 12 | 54 | 7 | 56 | 14 | 3 | 6 | ||||||||||
鳌头镇 | 57 | 45 | 12 | |||||||||||||||
流溪河林 | 16 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
取自 H2=1 and
H2=2,H16,R9=1 (1)=(2)+......+(8)+(9) |